牛熊證二十大52週新高
編號 名稱 現價 今日最高 52周最高 成交量  
49683 道指法興八乙熊3(RP) 0.079 0.079 0.078 3.000萬  
49696 道指法興八乙熊4(RP) 0.104 0.104 0.103 5.000萬  
49993 標指法興六九牛B(RC) 0.250 0.249 0.245 12.000萬  
53021 恒指法興九三熊3(RP) 0.126 0.132 0.124 71.000萬  
53022 恒指法興九三熊Q(RP) 0.142 0.144 0.136 1.000萬  
53057 恒指國君九三熊H(RP) 0.155 0.155 0.138 1.010百萬  
53154 恒指瑞銀九一熊E(RP) 0.138 0.141 0.123 15.000萬  
53155 恒指瑞銀九一熊F(RP) 0.121 0.125 0.121 55.000萬  
53165 恒指法興九三熊2(RP) 0.094 0.102 0.081 14.880百萬  
53181 比迪法興八甲熊C(RP) 0.056 0.056 0.047 3.320百萬  
53200 阿里法興八甲熊I(RP) 0.055 0.060 0.056 5.660百萬  
53206 恒指摩通九二熊S(RP) 0.098 0.100 0.071 12.000萬  
53223 恒指中銀八四熊R(RP) 0.137 0.142 0.132 14.000萬  
53276 恒指摩通九六熊B(RP) 0.132 0.132 0.120 30.000萬  
53301 恒科摩通八乙熊B(RP) 0.218 0.215 0.204 6.000萬  
53327 恒科摩通八乙熊E(RP) 0.148 0.147 0.141 1.000萬  
53394 恒指摩利九二熊R(RP) 0.184 0.185 0.183 2.000萬  
53577 騰訊瑞銀八甲熊3(RP) 0.062 0.064 0.051 6.625百萬  
53593 阿里瑞銀八乙熊M(RP) 0.044 0.048 0.035 3.560百萬  
53714 恒指法巴九五熊F(RP) 0.118 0.121 0.112 1.130百萬  
53846 恒指信證九五熊E(RP) 0.108 0.111 0.105 4.480百萬  
53861 騰訊摩通八乙熊U(RP) 0.057 0.058 0.048 5.110百萬  
53954 恒指摩通九六熊E(RP) 0.117 0.122 0.111 94.000萬  
53958 恒指摩通九六熊F(RP) 0.133 0.135 0.130 2.000萬  
54004 恒指摩通九六熊H(RP) 0.146 0.151 0.140 10.000萬  
54015 小鵬瑞銀八乙熊D(RP) 0.072 0.072 0.071 5.000千  
54066 騰訊法興八甲熊C(RP) 0.058 0.063 0.051 21.650百萬  
54194 恒指法興八九牛P(RC) 0.228 0.228 0.113 90.000萬  
54201 恒指法興九二熊X(RP) 0.116 0.122 0.115 1.100百萬  
54209 建行匯豐九三牛A(RC) 0.055 0.055 0.049 42.820百萬  
54210 恒指法興九四熊G(RP) 0.148 0.154 0.137 1.170百萬  
54212 騰訊匯豐九七熊A(RP) 0.064 0.065 0.054 1.665百萬  
54283 恒指瑞銀九一熊6(RP) 0.107 0.115 0.105 1.720百萬  
54287 騰訊摩通九三熊A(RP) 0.040 0.042 0.031 4.655百萬  
54306 阿里摩通九三熊A(RP) 0.042 0.046 0.036 4.238百萬  
54314 比迪摩通八乙熊H(RP) 0.101 0.103 0.084 1.460百萬  
54315 恒指匯豐九四熊2(RP) 0.083 0.089 0.069 27.490百萬  
54324 恒指匯豐九三熊E(RP) 0.107 0.112 0.103 1.010百萬  
54346 恒指星展九二熊D(RP) 0.112 0.113 0.100 10.000萬  
54446 恒指法巴九五熊A(RP) 0.122 0.124 0.114 23.000萬  
54450 恒指法巴九五熊G(RP) 0.146 0.148 0.141 4.000萬  
54489 港交瑞銀八乙熊O(RP) 0.044 0.044 0.038 2.500萬  
54491 騰訊瑞銀八甲熊4(RP) 0.045 0.047 0.035 2.870百萬  
54492 比迪瑞銀八甲熊A(RP) 0.050 0.051 0.040 9.340百萬  
54499 恒指瑞銀八甲熊P(RP) 0.075 0.082 0.060 81.740百萬  
54500 恒指信證八八熊F(RP) 0.148 0.149 0.140 2.000萬  
54523 恒指信證八五熊M(RP) 0.179 0.180 0.135 2.000萬  
54527 恒指法興九四熊Z(RP) 0.076 0.084 0.061 49.440百萬  
54551 恒指摩利九二熊P(RP) 0.108 0.113 0.108 3.360百萬  
54554 港交法興八甲熊A(RP) 0.046 0.047 0.040 60.000萬  
54561 騰訊法興八甲熊B(RP) 0.044 0.046 0.034 12.850百萬  
54590 恒指法巴九五熊Q(RP) 0.053 0.060 0.039 2.598億  
54592 騰訊法巴九七熊A(RP) 0.048 0.080 0.039 9.500萬  
54610 阿里法巴九五熊B(RP) 0.040 0.046 0.034 1.614百萬  
54625 恒指星展九一熊K(RP) 0.031 0.037 0.026 3.482億  
54641 恒指信證九四熊X(RP) 0.050 0.061 0.036 43.196億  
54651 恒指摩通九六熊L(RP) 0.120 0.125 0.118 1.660百萬  
54662 恒指摩利九二熊5(RP) 0.052 0.062 0.037 24.540百萬  
54696 恒指法興九四熊Q(RP) 0.104 0.111 0.104 22.570百萬  
54700 恒指法興九三熊E(RP) 0.138 0.142 0.130 23.000萬  
54711 恒指瑞銀八十熊4(RP) 0.058 0.065 0.044 2.990億  
54712 恒指瑞銀八十熊C(RP) 0.072 0.079 0.057 40.830百萬  
54717 建行瑞銀八八牛E(RC) 0.046 0.046 0.039 68.900百萬  
54747 恒指摩通九二熊M(RP) 0.050 0.059 0.036 114.992億  
54749 恒指摩通九二熊R(RP) 0.065 0.072 0.052 2.424億  
54763 恒指瑞銀九一熊I(RP) 0.115 0.115 0.102 20.000萬  
54775 恒指匯豐九三熊3(RP) 0.061 0.067 0.046 87.200百萬  
54783 恒指中銀八四熊K(RP) 0.066 0.074 0.048 2.290百萬  
54795 騰訊華泰八九熊E(RP) 0.062 0.064 0.052 19.390百萬  
54814 恒指法興九四熊D(RP) 0.056 0.064 0.042 2.243億  
54816 恒指瑞銀九一熊K(RP) 0.144 0.145 0.134 21.000萬  
54828 建板法興七三牛D(RC) 0.042 0.052 0.044 11.600百萬  
54830 阿里法興八十熊B(RP) 0.030 0.035 0.023 7.560百萬  
54844 恒指摩通九三熊Q(RP) 0.031 0.034 0.023 7.200百萬  
54850 恒指法巴九五熊4(RP) 0.057 0.063 0.037 50.550百萬  
54865 恒指法巴九五熊6(RP) 0.070 0.074 0.053 62.620百萬  
54876 恒指匯豐九四熊3(RP) 0.107 0.112 0.105 1.970百萬  
54892 恒指匯豐九四熊4(RP) 0.170 0.171 0.148 10.000萬  
54911 恒指匯豐九四熊8(RP) 0.060 0.067 0.047 30.700百萬  
54912 恒指匯豐九四熊A(RP) 0.075 0.081 0.066 77.970百萬  
54938 恒指法巴九五熊K(RP) 0.109 0.114 0.104 59.000萬  
54962 恒指星展九二熊A(RP) 0.026 0.035 0.023 9.371億  
54964 恒指星展九二熊T(RP) 0.038 0.042 0.030 77.260百萬  
54983 恒指國君九三熊X(RP) 0.076 0.086 0.066 34.840百萬  
54987 比迪匯豐八甲熊B(RP) 0.238 0.232 0.227 1.000萬  
54989 恒指國君九三熊O(RP) 0.129 0.130 0.110 2.000萬  
54996 恒指摩通九五熊X(RP) 0.069 0.075 0.050 13.650百萬  
54999 恒指摩通九五熊Z(RP) 0.053 0.059 0.033 5.960百萬  
55004 恒指摩通九五熊1(RP) 0.080 0.083 0.062 32.000萬  
55031 恒指花旗九二熊F(RP) 0.075 0.080 0.057 3.662億  
55034 恒指信證九三熊U(RP) 0.113 0.113 0.112 30.000萬  
55039 恒指摩利九一熊8(RP) 0.113 0.120 0.111 1.580百萬  
55051 恒指摩利九四熊A(RP) 0.073 0.078 0.062 12.310百萬  
55053 恒指摩利九四熊B(RP) 0.060 0.068 0.043 2.121億  
55057 恒指摩利九三熊L(RP) 0.049 0.059 0.038 12.242億  
55060 恒指法興九四熊S(RP) 0.111 0.118 0.108 3.660百萬  
55061 恒指法興九二熊B(RP) 0.128 0.131 0.116 9.000萬  
55078 恒指摩利九四熊D(RP) 0.085 0.086 0.068 10.000萬  
55085 恒指信證九五熊Q(RP) 0.057 0.065 0.044 59.050百萬  
55089 恒指信證九五熊R(RP) 0.074 0.080 0.054 20.340百萬  
55106 恒指瑞銀八甲熊S(RP) 0.049 0.059 0.028 78.131億  
55108 恒指摩通九六熊S(RP) 0.112 0.117 0.112 99.000萬  
55119 恒指瑞銀八十熊D(RP) 0.064 0.070 0.041 5.890百萬  
55125 恒指瑞銀八十熊P(RP) 0.076 0.083 0.057 3.000百萬  
55129 恒指瑞銀八二熊S(RP) 0.031 0.034 0.021 6.620百萬  
55140 恒指瑞銀八三熊J(RP) 0.096 0.103 0.075 1.640百萬  
55157 恒指法興九二熊J(RP) 0.051 0.061 0.038 1.051億  
55159 恒指法興九二熊P(RP) 0.063 0.071 0.050 43.420百萬  
55165 恒指法興九三熊A(RP) 0.087 0.088 0.071 50.000萬  
55166 恒指法興九四熊3(RP) 0.095 0.094 0.082 14.000萬  
55176 恒指摩通九六熊Q(RP) 0.143 0.146 0.129 12.000萬  
55178 恒指摩通九六熊R(RP) 0.156 0.159 0.146 40.000萬  
55179 恒指法興九三熊4(RP) 0.074 0.082 0.062 53.560百萬  
55180 阿里摩通八乙熊S(RP) 0.114 0.120 0.115 3.920百萬  
55191 恒指中銀九四熊R(RP) 0.120 0.121 0.119 7.000萬  
55233 恒指國君九三熊T(RP) 0.109 0.115 0.108 1.810百萬  
55337 恒指瑞銀九一熊M(RP) 0.112 0.116 0.110 59.000萬  
55388 恒指匯豐九三熊P(RP) 0.115 0.122 0.111 1.340百萬  
55401 恒指法巴九五熊D(RP) 0.105 0.112 0.106 7.090百萬  
55504 恒指星展九二熊6(RP) 0.055 0.058 0.056 24.200百萬  
55601 恒指信證八四熊C(RP) 0.112 0.120 0.111 1.400百萬  
55666 恒指法興九四熊X(RP) 0.116 0.122 0.115 5.930百萬  
55669 恒指法興九二熊O(RP) 0.136 0.141 0.118 30.000萬  
55843 恒指瑞銀九一熊1(RP) 0.118 0.122 0.113 6.000萬  
56002 恒指匯豐九四熊F(RP) 0.071 0.074 0.067 47.000萬  
56082 恒指法巴九五熊R(RP) 0.104 0.111 0.104 41.200百萬  
56159 恒指摩通九六熊Z(RP) 0.108 0.114 0.107 9.040百萬  
56233 騰訊匯豐八十熊I(RP) 0.112 0.114 0.100 41.500萬  
56408 恒指法興九二熊Y(RP) 0.109 0.116 0.106 7.410百萬  
56431 騰訊法興八甲熊6(RP) 0.118 0.119 0.108 1.400百萬  
56432 比迪法興八甲熊B(RP) 0.075 0.075 0.064 54.000萬  
56441 恒指法興八九牛1(RC) 0.187 0.191 0.185 1.000百萬  
56545 恒指法巴九五熊1(RP) 0.109 0.109 0.102 47.000萬  
56554 恒指法興八二熊Y(RP) 0.390 0.390 0.360 77.000萬  
56707 恒指法興九三熊H(RP) 0.108 0.112 0.106 85.000萬  
56778 騰訊瑞銀八甲熊X(RP) 0.110 0.111 0.099 2.025百萬  
56779 比迪瑞銀八乙熊T(RP) 0.068 0.068 0.060 1.100百萬  
56789 恒指瑞銀九一熊W(RP) 0.100 0.108 0.100 7.460百萬  
56790 恒指瑞銀九一熊X(RP) 0.111 0.116 0.105 11.000萬  
56844 恒指摩通九六熊6(RP) 0.111 0.115 0.107 44.000萬  
56877 比迪摩通八乙熊G(RP) 0.136 0.130 0.118 8.000萬  
56890 騰訊摩通八乙熊O(RP) 0.102 0.104 0.091 2.750百萬  
56959 恒指法巴九五熊Y(RP) 0.113 0.119 0.109 5.080百萬  
56970 恒指花旗九二熊B(RP) 0.109 0.113 0.107 5.820百萬  
56991 恒指信證八八熊T(RP) 0.107 0.115 0.106 4.560百萬  
57169 恒指法興九三熊T(RP) 0.114 0.112 0.111 1.000百萬  
57206 恒指國君九三熊F(RP) 0.116 0.117 0.112 2.000萬  
57247 小米中銀八乙熊A(RP) 0.038 0.038 0.033 1.700百萬  
57300 恒指瑞銀八十熊Q(RP) 0.140 0.140 0.122 5.000萬  
57312 恒指匯豐九四熊J(RP) 0.102 0.108 0.100 11.440百萬  
57408 恒指法巴九五熊Z(RP) 0.101 0.104 0.101 2.050百萬  
57465 恒指中銀九四熊W(RP) 0.111 0.113 0.105 29.000萬  
57549 恒指信證九五熊J(RP) 0.111 0.111 0.109 41.000萬  
57580 騰訊瑞銀八甲熊Y(RP) 0.092 0.094 0.081 1.765百萬  
57633 恒指瑞銀九一熊B(RP) 0.107 0.114 0.106 3.960百萬  
57661 恒指摩通九二熊O(RP) 0.105 0.111 0.105 1.600百萬  
57829 恒指法興九三熊U(RP) 0.104 0.111 0.102 4.350百萬  
57865 騰訊法興八甲熊7(RP) 0.098 0.099 0.088 2.050百萬  
58003 快手摩通八乙熊F(RP) 0.074 0.075 0.072 3.378百萬  
58028 騰訊摩通八乙熊P(RP) 0.084 0.085 0.073 3.110百萬  
58073 恒指瑞銀八四熊2(RP) 0.239 0.240 0.204 4.560百萬  
58141 騰訊瑞銀八甲熊Z(RP) 0.077 0.080 0.067 3.455百萬  
58156 阿里瑞銀八乙熊J(RP) 0.104 0.108 0.103 52.000萬  
58161 建行瑞銀八八牛B(RC) 0.218 0.218 0.193 1.000萬  
58171 恒指瑞銀九一熊G(RP) 0.103 0.110 0.103 83.000萬  
58259 比迪匯豐八乙熊F(RP) 0.079 0.079 0.069 2.000萬  
58272 騰訊匯豐八九熊F(RP) 0.098 0.095 0.089 1.500萬  
58383 騰訊法興八甲熊8(RP) 0.079 0.081 0.070 9.300百萬  
58509 騰訊法巴八七熊Q(RP) 0.076 0.077 0.065 10.500萬  
58539 騰訊摩利八甲熊K(RP) 0.094 0.093 0.085 30.000萬  
58645 騰訊華泰八甲熊B(RP) 0.086 0.087 0.076 2.800百萬  
58914 攜程匯豐八甲熊A(RP) 0.172 0.177 0.161 42.500萬  
58951 美團匯豐八甲熊C(RP) 0.098 0.099 0.098 4.160百萬  
59099 商湯瑞銀八甲熊C(RP) 0.042 0.042 0.036 2.010百萬  
59115 中宏瑞銀七七牛B(RC) 0.065 0.066 0.064 31.500萬  
59120 恒指國君八甲熊J(RP) 0.151 0.155 0.149 64.000萬  
59177 阿里法巴八十熊G(RP) 0.310 0.310 0.290 2.000萬  
59188 商湯摩通八乙熊A(RP) 0.082 0.082 0.077 15.000萬  
59195 攜程摩通八乙熊A(RP) 0.075 0.076 0.067 1.620百萬  
59203 比迪匯豐八甲熊C(RP) 0.197 0.199 0.188 8.610百萬  
59428 美團摩通九七熊A(RP) 0.080 0.081 0.078 13.542百萬  
59610 恒指國君九三熊J(RP) 0.106 0.111 0.103 77.000萬  
59701 智譜瑞銀七三熊A(RP) 0.510 0.510 0.495 2.000萬  
59786 建板匯豐七二牛A(RC) 0.181 0.195 0.180 1.040百萬  
59792 建滔匯豐七二牛A(RC) 0.146 0.164 0.156 25.185百萬  
59968 阿里摩通八乙熊T(RP) 0.064 0.065 0.062 1.000萬  
59981 建板摩通七二牛A(RC) 0.099 0.108 0.099 58.000萬  
59983 建滔摩通七二牛A(RC) 0.066 0.076 0.075 1.000百萬  
60142 恒指摩通八八熊W(RP) 0.520 0.520 0.510 1.000萬  
60199 建板瑞銀七三牛B(RC) 0.106 0.115 0.108 4.150百萬  
60335 恒指國君八甲熊L(RP) 0.181 0.183 0.165 5.000萬  
60435 建行摩通八五牛C(RC) 0.270 0.270 0.237 3.000百萬  
60475 建板匯豐七三牛A(RC) 0.233 0.240 0.226 1.500萬  
60529 建板法興七三牛A(RC) 0.087 0.097 0.090 17.900百萬  
60563 建滔法興七七牛A(RC) 0.070 0.077 0.070 1.500百萬  
60627 恒科摩利八乙熊K(RP) 0.072 0.072 0.056 14.000萬  
60646 恒指法巴九四熊P(RP) 0.101 0.106 0.100 11.420百萬  
60796 恒指摩通九二熊T(RP) 0.085 0.092 0.083 98.810百萬  
60797 恒指摩通九二熊U(RP) 0.099 0.106 0.098 31.880百萬  
60837 恒指摩利九二熊Z(RP) 0.105 0.109 0.107 24.000萬  
60965 中芯中銀八乙熊C(RP) 0.144 0.144 0.129 27.500萬  
61007 建滔瑞銀七三牛B(RC) 0.103 0.110 0.102 6.990百萬  
61018 中芯瑞銀八乙熊S(RP) 0.059 0.059 0.053 2.230百萬  
61074 恒指瑞銀九一熊Z(RP) 0.083 0.090 0.082 37.750百萬  
61076 恒指瑞銀八乙熊Z(RP) 0.097 0.105 0.097 10.310百萬  
61120 恒指國君九三熊6(RP) 0.087 0.095 0.086 25.040百萬  
61165 恒指匯豐九四熊P(RP) 0.083 0.090 0.082 28.360百萬  
61284 建板法興七三牛B(RC) 0.108 0.114 0.109 5.500百萬  
61318 百度法興八十熊D(RP) 0.059 0.059 0.057 49.000萬  
61346 吉利法興八甲熊A(RP) 0.079 0.079 0.076 5.000萬  
61516 恒指星展九二熊J(RP) 0.096 0.099 0.093 3.110百萬  
61570 恒指信證九一熊L(RP) 0.097 0.101 0.094 1.290百萬  
61580 恒指花旗八乙熊R(RP) 0.102 0.106 0.101 19.770百萬  
61602 恒指中銀九四熊5(RP) 0.091 0.099 0.091 4.970百萬  
61617 建行法興八八牛H(RC) 0.210 0.210 0.204 2.360百萬  
61690 恒指瑞銀八十熊K(RP) 0.088 0.094 0.087 5.260百萬  
61714 恒指瑞銀八乙熊1(RP) 0.103 0.102 0.100 1.000萬  
61795 建板瑞銀七一牛A(RC) 0.117 0.122 0.117 8.190百萬  
61817 快手瑞銀八乙熊R(RP) 0.081 0.082 0.076 7.010百萬  
61877 恒科摩通八乙熊L(RP) 0.081 0.081 0.079 52.000萬  
61883 恒科摩通八乙熊M(RP) 0.065 0.066 0.062 9.000萬  
61892 小米摩通八乙熊I(RP) 0.054 0.054 0.050 1.468百萬  
61917 恒指摩通九二熊7(RP) 0.099 0.102 0.075 7.000萬  
61966 比迪法興八乙熊J(RP) 0.280 0.280 0.260 20.000萬  
61976 恒指華泰八甲熊3(RP) 0.116 0.122 0.095 1.140百萬  
61979 建滔匯豐七四牛A(RC) 0.230 0.245 0.238 44.500萬  
62002 海油匯豐八七牛C(RC) 0.073 0.079 0.073 61.000萬  
62033 恒指匯豐九四熊C(RP) 0.094 0.102 0.094 20.500百萬  
62073 恒指法興九二熊N(RP) 0.095 0.102 0.094 52.470百萬  
62091 快手法興八甲熊C(RP) 0.081 0.082 0.071 16.000萬  
62104 建滔法興八七牛C(RC) 0.104 0.112 0.110 3.270百萬  
62118 恒指法巴九四熊M(RP) 0.086 0.092 0.086 54.690百萬  
62137 中芯法巴九一熊A(RP) 0.122 0.122 0.113 5.000萬  
62143 恒指法巴九四熊8(RP) 0.098 0.103 0.096 3.000百萬  
62219 恒指星展九二熊L(RP) 0.045 0.049 0.047 40.650百萬  
62226 恒指星展九二熊M(RP) 0.056 0.059 0.053 3.010百萬  
62256 美團華泰八乙熊B(RP) 0.112 0.112 0.102 12.000萬  
62261 恒指摩通九六熊3(RP) 0.086 0.095 0.087 30.430百萬  
62330 恒指摩通九二熊C(RP) 0.106 0.106 0.105 1.000萬  
62343 恒指摩利九四熊X(RP) 0.092 0.094 0.088 2.930百萬  
62347 恒指摩利九四熊Z(RP) 0.050 0.053 0.050 3.740百萬  
62352 恒指摩利九四熊1(RP) 0.094 0.101 0.098 8.710百萬  
62428 恒指信證九五熊O(RP) 0.092 0.096 0.090 1.140百萬  
62432 恒指信證九五熊P(RP) 0.117 0.115 0.093 10.000萬  
62482 恒指匯豐九四熊S(RP) 0.090 0.096 0.083 15.310百萬  
62484 恒指匯豐九四熊1(RP) 0.100 0.102 0.099 57.000萬  
62546 恒指瑞銀八十熊S(RP) 0.092 0.097 0.091 4.450百萬  
62614 建板瑞銀七三牛C(RC) 0.169 0.188 0.175 19.210百萬  
62621 建板瑞銀七三牛D(RC) 0.095 0.103 0.100 31.850百萬  
62629 恒指法興九四熊I(RP) 0.087 0.095 0.085 77.600百萬  
62633 恒指法興九四熊K(RP) 0.099 0.105 0.097 10.740百萬  
62639 恒指法興九四熊V(RP) 0.112 0.116 0.099 2.550百萬  
62661 阿里法興八乙熊G(RP) 0.092 0.096 0.092 1.200百萬  
62683 恒指信證九二熊5(RP) 0.086 0.092 0.080 21.900百萬  
62684 恒指信證九二熊6(RP) 0.100 0.106 0.096 6.100百萬  
62696 阿里法巴九五熊A(RP) 0.141 0.146 0.130 46.000萬  
62731 恒指法巴九四熊E(RP) 0.089 0.104 0.090 49.960百萬  
62739 恒指法巴九四熊L(RP) 0.048 0.051 0.049 9.790百萬  
62761 恒指星展九二熊P(RP) 0.092 0.094 0.089 82.000萬  
62769 中油瑞銀八十牛C(RC) 0.047 0.048 0.047 1.000百萬  
62867 阿里摩利八乙熊B(RP) 0.067 0.070 0.065 7.000萬  
62872 小米摩利八甲熊B(RP) 0.104 0.105 0.089 1.000百萬  
62883 恒指摩利九四熊4(RP) 0.091 0.095 0.091 1.210百萬  
62916 恒指摩通九二熊B(RP) 0.084 0.091 0.083 52.660百萬  
62921 恒指摩通九二熊1(RP) 0.104 0.107 0.092 48.000萬  
62922 恒指摩通九二熊P(RP) 0.052 0.053 0.052 26.000萬  
62933 攜程匯豐八十熊A(RP) 0.224 0.228 0.212 27.500萬  
62975 恒指華泰八甲熊O(RP) 0.100 0.104 0.095 17.000萬  
62978 美團華泰八甲熊B(RP) 0.067 0.064 0.055 3.080百萬  
62981 阿里華泰八十熊D(RP) 0.086 0.091 0.085 3.660百萬  
63019 恒指瑞銀九一熊H(RP) 0.049 0.053 0.049 11.170百萬  
63024 恒指瑞銀九一熊O(RP) 0.082 0.090 0.081 12.860百萬  
63025 恒指瑞銀八甲熊1(RP) 0.100 0.106 0.098 18.310百萬  
63040 美團瑞銀九七熊A(RP) 0.066 0.066 0.060 3.040百萬  
63041 阿里瑞銀八乙熊K(RP) 0.061 0.067 0.063 8.660百萬  
63074 騰訊摩通八乙熊S(RP) 0.074 0.074 0.063 7.215百萬  
63083 小米摩通八乙熊J(RP) 0.030 0.031 0.028 4.018百萬  
63084 阿里摩通八乙熊U(RP) 0.106 0.120 0.108 25.340百萬  
63093 阿里摩通八乙熊V(RP) 0.075 0.080 0.074 83.600萬  
63145 阿里匯豐八乙熊G(RP) 0.084 0.088 0.084 54.000萬  
63147 中芯匯豐八乙熊H(RP) 0.054 0.054 0.048 1.600百萬  
63149 恒指匯豐九三熊5(RP) 0.083 0.090 0.081 44.360百萬  
63171 中芯法興八乙熊C(RP) 0.050 0.050 0.045 6.000百萬  
63178 恒科法興八甲熊A(RP) 0.048 0.048 0.041 4.770百萬  
63227 恒指法興九二熊R(RP) 0.095 0.097 0.085 8.000萬  
63252 海油法興七十牛A(RC) 0.035 0.042 0.038 1.600百萬  
63254 阿里法興八甲熊H(RP) 0.071 0.078 0.071 4.440百萬  
63259 建板法興七二牛B(RC) 0.128 0.136 0.128 6.000萬  
63300 恒指法巴九四熊O(RP) 0.093 0.099 0.093 10.010百萬  
63319 恒指信證九一熊W(RP) 0.083 0.090 0.068 30.490百萬  
63351 恒指花旗八甲熊F(RP) 0.048 0.051 0.047 17.410百萬  
63368 中芯華泰八乙熊E(RP) 0.086 0.091 0.076 6.055百萬  
63381 恒指國君九三熊8(RP) 0.093 0.097 0.091 4.710百萬  
63415 快手摩通九七熊A(RP) 0.054 0.054 0.052 4.400萬  
63445 建板摩通七二牛D(RC) 0.079 0.088 0.081 6.480百萬  
63565 海油瑞銀八十牛N(RC) 0.033 0.040 0.033 4.650百萬  
63569 中芯瑞銀八乙熊T(RP) 0.042 0.044 0.038 9.210百萬  
63575 美團瑞銀九七熊B(RP) 0.047 0.048 0.046 6.980百萬  
63612 恒指瑞銀九一熊4(RP) 0.095 0.099 0.090 9.770百萬  
63649 阿里瑞銀八乙熊L(RP) 0.084 0.090 0.076 1.660百萬  
63701 阿里匯豐八甲熊O(RP) 0.064 0.068 0.062 2.360百萬  
63724 恒指匯豐九四熊E(RP) 0.088 0.092 0.085 1.670百萬  
63742 恒指匯豐九四熊I(RP) 0.107 0.109 0.086 95.000萬  
63809 美團法興八十熊A(RP) 0.055 0.056 0.055 6.000百萬  
63837 恒指法興九二熊A(RP) 0.091 0.097 0.089 11.690百萬  
63978 恒指信證九四熊V(RP) 0.090 0.095 0.078 14.210百萬  
63998 海油法興八十牛A(RC) 0.060 0.067 0.065 6.200百萬  
64024 恒指摩通九二熊V(RP) 0.092 0.099 0.076 1.070百萬  
64038 恒指華泰八甲熊P(RP) 0.092 0.094 0.088 1.090百萬  
64042 中油法興八十牛E(RC) 0.071 0.079 0.076 1.440百萬  
64045 恒指華泰八甲熊U(RP) 0.107 0.111 0.100 47.000萬  
64064 恒指中銀九四熊8(RP) 0.101 0.105 0.080 1.480百萬  
64133 中油匯豐八乙牛C(RC) 0.084 0.093 0.088 4.712百萬  
64135 恒指國君九三熊N(RP) 0.082 0.091 0.083 64.530百萬  
64136 恒科瑞銀八乙熊S(RP) 0.045 0.046 0.039 13.000萬  
64137 建滔瑞銀七三牛C(RC) 0.052 0.062 0.055 19.040百萬  
64149 建板瑞銀七三牛E(RC) 0.074 0.085 0.080 55.220百萬  
64190 恒指瑞銀九一熊Q(RP) 0.085 0.092 0.086 34.820百萬  
64219 建行瑞銀八七牛F(RC) 0.062 0.063 0.062 4.000萬  
64232 恒指瑞銀九一熊U(RP) 0.099 0.104 0.078 1.640百萬  
64282 恒指法興九二熊L(RP) 0.087 0.092 0.084 6.000百萬  
64303 恒指法巴九四熊X(RP) 0.082 0.088 0.081 85.620百萬  
64307 恒指法巴九四熊K(RP) 0.097 0.102 0.079 70.000萬  
64589 中油瑞銀八十牛E(RC) 0.070 0.075 0.074 12.000萬  
64654 海油法巴八九牛B(RC) 0.030 0.035 0.031 70.000萬  
64698 恒科法巴九一熊N(RP) 0.058 0.058 0.051 54.000萬  
64765 恒指摩通九六熊7(RP) 0.107 0.113 0.104 1.450百萬  
65019 小米瑞銀九七熊D(RP) 0.028 0.030 0.027 10.760百萬  
65211 恒指摩利九二熊I(RP) 0.084 0.091 0.083 31.960百萬  
65284 小米匯豐八乙熊K(RP) 0.039 0.041 0.035 81.600萬  
65286 建板匯豐七二牛B(RC) 0.139 0.158 0.145 6.140百萬  
65364 建滔匯豐七二牛B(RC) 0.094 0.114 0.108 22.930百萬  
65421 恒指法興九四熊L(RP) 0.082 0.089 0.081 12.700百萬  
65431 恒指法興九三熊F(RP) 0.102 0.101 0.099 4.000萬  
65502 建滔法興七七牛B(RC) 0.046 0.054 0.049 9.900百萬  
65513 建板法興七三牛C(RC) 0.062 0.070 0.065 11.300百萬  
65601 恒指星展九三熊Y(RP) 0.041 0.045 0.044 17.090百萬  
65625 恒指瑞銀八十熊B(RP) 0.088 0.092 0.081 44.000萬  
65657 建板瑞銀七二牛A(RC) 0.055 0.065 0.059 1.100億  
65837 建板摩通七二牛E(RC) 0.060 0.069 0.061 5.500百萬  
66238 恒指匯豐八四熊Z(RP) 0.295 0.290 0.280 24.000萬  
66312 建板華泰七四牛A(RC) 0.068 0.076 0.068 13.540百萬  
67253 恒指法興九三熊O(RP) 0.089 0.091 0.084 98.000萬  
67371 恒科瑞銀八乙熊F(RP) 0.187 0.186 0.179 3.000萬  
67778 恒指花旗八乙熊U(RP) 0.083 0.089 0.083 39.880百萬  
68190 吉利瑞銀六乙熊F(RP) 0.206 0.206 0.201 1.000萬  
69167 恒指法興九二熊K(RP) 0.125 0.130 0.118 3.160百萬  
69183 恒指國君九三熊A(RP) 0.102 0.109 0.088 5.290百萬  
69484 美團匯豐八八熊A(RP) 0.305 0.305 0.275 3.000萬  
69636 恒指匯豐九三熊9(RP) 0.127 0.129 0.121 8.000萬  
69731 恒指瑞銀九一熊9(RP) 0.093 0.098 0.068 1.180百萬  
69840 恒指花旗八九牛2(RC) 0.212 0.212 0.169 40.000萬  
69848 恒指法巴九五熊8(RP) 0.133 0.133 0.130 1.000萬  
69870 恒指法巴九四熊6(RP) 0.092 0.094 0.078 47.000萬  
69883 恒指星展九二熊R(RP) 0.065 0.068 0.064 1.810百萬  
69997 恒指匯豐九四熊V(RP) 0.099 0.105 0.084 9.370百萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-09-10 16:00:03

資料由天滙財經提供 免責聲明