認股證二十大52週新高
編號 名稱 現價 今日最高 52周最高 成交量  
10053 字母高盛四六購A(RC) 0.325 0.335 0.225 62.000萬  
10079 美日法巴四六購A(@EC) 0.235 0.239 0.210 20.000萬  
10158 日港摩通四九沽A(@EP) 0.191 0.191 0.173 11.000萬  
10219 日經摩利四九沽D(@EP) 0.127 0.135 0.133 2.000萬  
10226 日港摩通五三沽A(@EP) 0.145 0.132 0.124 2.000萬  
10248 美日法巴四乙購A(@EC) 0.235 0.225 0.200 2.000萬  
11565 攜程高盛四六購A(@EC) 0.243 0.248 0.228 3.800百萬  
12545 攜程摩通四六購A(@EC) 0.243 0.247 0.227 22.500萬  
16020 攜程摩通四乙購A(@EC) 0.229 0.229 0.216 1.100百萬  
17955 中行麥銀四甲購A(@EC) 0.141 0.151 0.148 36.000萬  
18364 小米法巴四六購B(@EC) 0.870 0.870 0.800 8.000千  
19733 恒生摩利四乙購A(@EC) 0.066 0.068 0.066 80.000萬  
19736 小米摩利四七購A(@EC) 0.560 0.560 0.540 30.000萬  
19788 中壽法巴四甲購A(@EC) 0.051 0.052 0.045 90.000萬  
19932 攜程星展四乙購A(@EC) 0.239 0.239 0.227 2.500萬  
19987 海油中銀四五購A(@EC) 0.720 0.720 0.700 1.000萬  
19992 海油華泰四五購A(@EC) 0.770 0.790 0.720 1.645百萬  
20001 海油花旗四七購A(@EC) 0.660 0.670 0.620 2.840百萬  
20185 海油匯豐四七購A(@EC) 0.640 0.670 0.580 3.500萬  
20242 中移法巴五四購A(@EC) 0.130 0.133 0.129 30.000萬  
20478 海油法巴四十購A(@EC) 0.800 0.850 0.780 21.000萬  
20584 中化法巴四十購A(@EC) 0.295 0.320 0.280 5.468百萬  
20596 騰訊法興四乙購A(@EC) 0.185 0.188 0.175 13.000萬  
20643 騰訊國君四八購A(@EC) 0.109 0.126 0.111 3.246億  
20733 攜程法巴四六購A(@EC) 1.090 1.090 1.020 21.500萬  
20735 海油法巴四六購A(@EC) 0.710 0.760 0.415 10.500萬  
20779 海油星展四五購A(@EC) 0.710 0.730 0.690 5.000千  
20825 中油法巴四五購A(@EC) 1.420 1.430 1.380 41.200萬  
20868 騰訊匯豐四乙購A(@EC) 0.183 0.185 0.177 29.500萬  
20896 京東高盛四七購A(@EC) 0.115 0.117 0.090 7.265百萬  
20927 海油法興四九購A(@EC) 0.800 0.820 0.780 4.000萬  
21067 中企匯豐四乙購A(@EC) 0.099 0.100 0.080 2.000萬  
21192 中化摩利四九購A(@EC) 0.245 0.260 0.250 19.600萬  
21328 美團摩通五二購A(@EC) 0.156 0.164 0.160 1.780百萬  
21364 美團花旗五二購A(@EC) 0.148 0.150 0.146 17.150百萬  
21385 中移麥銀四乙購A(@EC) 0.425 0.440 0.415 11.050百萬  
21452 美團瑞銀五二購A(@EC) 0.154 0.158 0.139 2.840百萬  
21459 美團匯豐四七購B(@EC) 0.133 0.146 0.116 21.335百萬  
21461 美團匯豐五二購A(@EC) 0.150 0.157 0.139 32.020百萬  
21470 美團摩通四七購D(@EC) 0.136 0.150 0.122 58.915百萬  
21478 美團星展五二購A(@EC) 0.161 0.166 0.148 83.970百萬  
21480 美團瑞銀四七購D(@EC) 0.137 0.153 0.120 10.390百萬  
21481 美團法興四七購D(@EC) 0.136 0.142 0.114 8.655百萬  
21487 美團星展四九購A(@EC) 0.243 0.245 0.213 20.000萬  
21488 美團法巴四十購B(@EC) 0.370 0.360 0.330 2.150百萬  
21489 美團法巴五七購A(@EC) 0.340 0.340 0.305 11.000萬  
21496 美團匯豐四九購B(@EC) 0.245 0.245 0.220 40.000萬  
21497 美團匯豐四六購D(@EC) 0.155 0.165 0.121 6.380百萬  
21499 美團華泰四六購B(@EC) 0.159 0.181 0.137 1.042億  
21501 美團高盛四六購D(@EC) 0.222 0.229 0.190 1.295百萬  
21504 美團瑞銀四六購D(@EC) 0.093 0.108 0.077 33.490百萬  
21505 美團瑞銀四八購C(@EC) 0.207 0.219 0.189 5.920百萬  
21522 中化匯豐四九購A(@EC) 0.260 0.280 0.234 6.400萬  
21527 美團摩通四六購D(@EC) 0.197 0.221 0.171 49.360百萬  
21533 美團法興四九購B(@EC) 0.208 0.213 0.190 97.000萬  
21536 美團國君四九購A(@EC) 0.410 0.410 0.360 2.500萬  
21575 阿里摩利五六購A(@EC) 0.122 0.118 0.113 82.000萬  
21601 美團瑞銀四五購A(@EC) 0.196 0.209 0.169 19.000萬  
21602 美團瑞銀四九購B(@EC) 0.206 0.205 0.188 35.000萬  
21605 美團麥銀四八購D(@EC) 0.201 0.208 0.161 24.000萬  
21607 美團國君四九購B(@EC) 0.238 0.244 0.215 1.220百萬  
21615 美團摩利四九購B(@EC) 0.245 0.244 0.219 1.000萬  
21619 中化瑞銀四乙購A(@EC) 0.164 0.183 0.164 9.640百萬  
21626 美團花旗四八購B(@EC) 0.200 0.205 0.178 3.430百萬  
21637 美團摩通四九購B(@EC) 0.208 0.220 0.188 48.000萬  
21639 美團摩通四八購C(@EC) 0.204 0.190 0.184 50.000萬  
21642 美團瑞銀四九購C(@EC) 0.250 0.260 0.229 1.310百萬  
21652 騰訊摩利四九購B(@EC) 0.265 0.270 0.255 5.880百萬  
21674 美團匯豐四六購E(@EC) 0.550 0.550 0.490 20.000萬  
21700 恒指摩通四八購A(@EC) 0.168 0.176 0.175 6.253億  
21703 美團摩通四九購D(@EC) 0.247 0.248 0.223 12.000萬  
21706 中化花旗四九購A(@EC) 0.275 0.290 0.255 70.200萬  
21710 美團法巴四八購C(@EC) 0.495 0.495 0.455 15.000萬  
21711 美團法巴五四購A(@EC) 0.480 0.495 0.415 3.695百萬  
21733 騰訊法巴五二購A(@EC) 0.310 0.315 0.290 9.160百萬  
21734 騰訊法巴五四購A(@EC) 0.300 0.305 0.285 98.000萬  
21736 騰訊法巴五七購A(@EC) 0.295 0.300 0.265 2.550百萬  
21737 美團法巴四十購C(@EC) 0.248 0.249 0.218 8.340百萬  
21759 中化摩通四九購A(@EC) 0.265 0.290 0.244 15.000萬  
21783 株車法興四九購A(@EC) 0.255 0.275 0.232 1.278百萬  
21809 匯豐法巴五十購A(@EC) 0.420 0.420 0.415 10.000萬  
21813 快手法巴五七購A(@EC) 0.244 0.241 0.222 4.000萬  
21819 招行摩通四九購A(@EC) 0.420 0.440 0.400 80.000萬  
21875 紫金摩利四乙購A(@EC) 0.485 0.485 0.480 4.000萬  
21880 美團摩利四六購C(@EC) 0.540 0.540 0.480 21.500萬  
21881 美團摩利四九購C(@EC) 0.370 0.380 0.320 41.000萬  
21909 中企摩通四乙購B(@EC) 0.255 0.255 0.227 1.380百萬  
21932 美團花旗四七購C(@EC) 0.500 0.500 0.420 1.000萬  
21980 小米花旗四八購A(@EC) 0.265 0.270 0.255 8.366百萬  
21982 美團麥銀四七購B(@EC) 0.480 0.470 0.425 10.000萬  
22007 小米法巴五一購B(@EC) 0.315 0.315 0.300 33.000萬  
22009 美團花旗四九購B(@EC) 0.375 0.375 0.310 1.100百萬  
22028 中化法興四九購A(@EC) 0.350 0.385 0.325 40.000萬  
22068 美團摩通四九購E(@EC) 0.375 0.370 0.345 32.000萬  
22097 騰訊法巴五一購A(@EC) 0.248 0.239 0.231 5.000萬  
22098 京東法巴五一購A(@EC) 0.255 0.265 0.223 1.175百萬  
22120 中化瑞銀四九購A(@EC) 0.260 0.275 0.247 1.110百萬  
22148 招行華泰四甲購A(@EC) 0.425 0.425 0.405 14.000萬  
22165 美團星展四十購A(@EC) 0.400 0.400 0.325 1.000萬  
22166 美團星展四六購B(@EC) 0.560 0.560 0.330 50.000萬  
22168 美團華泰四七購A(@EC) 0.510 0.520 0.460 1.000萬  
22169 美團國君四六購C(@EC) 0.550 0.550 0.475 2.500萬  
22175 美團瑞銀四六購E(@EC) 0.560 0.560 0.480 4.500萬  
22192 美團摩通四七購E(@EC) 0.495 0.495 0.440 5.000萬  
22199 遠海法興四乙購A(@EC) 0.365 0.360 0.355 3.000萬  
22201 美團高盛四六購E(@EC) 0.550 0.550 0.495 40.000萬  
22217 美團瑞銀四七購E(@EC) 0.500 0.510 0.450 16.000萬  
22229 友邦摩通五四沽A(@EP) 0.280 0.295 0.290 1.090百萬  
22245 中企瑞銀四乙購B(@EC) 0.247 0.250 0.184 30.000萬  
22263 海油匯豐四甲購A(@EC) 1.050 1.050 0.950 5.000萬  
22279 騰訊匯豐四七購C(@EC) 0.380 0.390 0.355 2.680百萬  
22280 騰訊匯豐四九購A(@EC) 0.275 0.275 0.255 66.000萬  
22282 騰訊中銀四八購A(@EC) 0.385 0.390 0.365 18.000萬  
22292 騰訊摩利四七購C(@EC) 0.385 0.395 0.350 1.550百萬  
22303 騰訊星展四六購B(@EC) 0.270 0.270 0.229 4.000百萬  
22307 騰訊摩利四十購A(@EC) 0.385 0.400 0.350 23.000萬  
22308 騰訊法巴四七購C(@EC) 0.500 0.520 0.470 16.000萬  
22314 騰訊摩通四七購D(@EC) 0.395 0.395 0.285 2.000萬  
22315 遠海摩通四甲購A(@EC) 0.238 0.244 0.231 1.258百萬  
22321 騰訊高盛四七購A(@EC) 0.510 0.510 0.465 20.000萬  
22326 騰訊法興四六購E(@EC) 0.245 0.260 0.232 1.190百萬  
22331 騰訊高盛四五購C(@EC) 0.238 0.238 0.228 54.000萬  
22336 騰訊麥銀四七購C(@EC) 0.295 0.325 0.260 6.785百萬  
22337 騰訊國君四九購A(@EC) 0.238 0.255 0.228 1.340百萬  
22343 騰訊中銀四九購A(@EC) 0.280 0.275 0.255 10.000萬  
22347 騰訊摩利四五購C(@EC) 0.242 0.255 0.225 10.280百萬  
22349 騰訊法興四五購B(@EC) 0.233 0.249 0.214 11.650百萬  
22359 騰訊瑞銀四五購D(@EC) 0.248 0.248 0.206 3.550百萬  
22375 騰訊法巴四六購D(@EC) 0.244 0.250 0.218 4.370百萬  
22386 騰訊摩通四五購D(@EC) 0.246 0.255 0.228 3.090百萬  
22392 騰訊瑞銀四八購C(@EC) 0.177 0.190 0.168 28.140百萬  
22396 株車瑞銀四九購A(@EC) 0.242 0.265 0.226 14.412百萬  
22399 騰訊國君四六購B(@EC) 0.175 0.175 0.155 12.000萬  
22408 小米匯豐四八購A(@EC) 0.189 0.190 0.181 90.400萬  
22420 騰訊摩利四六購E(@EC) 0.239 0.247 0.224 6.760百萬  
22424 騰訊摩利四八購A(@EC) 0.089 0.099 0.086 15.750百萬  
22425 騰訊摩利四六購F(@EC) 0.093 0.105 0.086 35.300百萬  
22431 騰訊瑞銀四六購E(@EC) 0.097 0.108 0.089 10.470百萬  
22436 遠海瑞銀四甲購A(@EC) 0.239 0.238 0.233 25.500萬  
22440 騰訊摩通四八購C(@EC) 0.095 0.104 0.090 73.000萬  
22442 騰訊摩通四八購D(@EC) 0.179 0.192 0.171 9.750百萬  
22466 小米摩利五六購A(@EC) 0.236 0.241 0.231 2.348百萬  
22472 騰訊摩通四六購D(@EC) 0.100 0.110 0.091 7.210百萬  
22494 招行花旗四七購B(@EC) 0.380 0.425 0.410 26.000萬  
22495 中海花旗四甲購A(@EC) 0.136 0.144 0.140 7.830百萬  
22508 騰訊摩通四六購E(@EC) 0.136 0.151 0.125 20.020百萬  
22523 騰訊匯豐四六購E(@EC) 0.090 0.098 0.080 7.990百萬  
22536 小米法巴四八購A(@EC) 0.185 0.185 0.162 2.000萬  
22540 騰訊摩利四七購D(@EC) 0.460 0.460 0.420 1.000萬  
22543 騰訊瑞銀四六購F(@EC) 0.138 0.152 0.128 12.940百萬  
22546 美團韓投四六購A(@EC) 0.540 0.550 0.480 1.000萬  
22547 京東韓投四六購A(@EC) 0.095 0.091 0.079 14.250萬  
22552 小米摩通四八購A(@EC) 0.178 0.185 0.181 24.936百萬  
22555 中海摩通四甲購A(@EC) 0.138 0.143 0.136 14.020百萬  
22566 美團法巴五三購A(@EC) 0.670 0.670 0.600 52.500萬  
22573 小米摩利四八購B(@EC) 0.178 0.189 0.183 29.458百萬  
22574 美團中銀四六購A(@EC) 0.530 0.530 0.450 23.500萬  
22575 騰訊中銀四六購B(@EC) 0.240 0.246 0.220 27.000萬  
22576 小米瑞銀四八購A(@EC) 0.180 0.183 0.181 5.976百萬  
22578 騰訊瑞銀四八購D(@EC) 0.092 0.100 0.086 8.250百萬  
22591 遠海花旗四甲購A(@EC) 0.237 0.233 0.218 25.000萬  
22597 美團法興四七購E(@EC) 0.490 0.480 0.445 7.000萬  
22621 騰訊瑞銀四六購G(@EC) 0.241 0.250 0.225 3.980百萬  
22627 恒指匯豐四乙購A(@EC) 0.159 0.164 0.143 2.520百萬  
22628 美團韓投八乙購A(@EC) 0.400 0.400 0.385 9.976百萬  
22629 騰訊韓投八八購A(@EC) 0.285 0.295 0.275 1.028百萬  
22631 恒指摩通四乙購A(@EC) 0.160 0.169 0.158 19.830百萬  
22634 騰訊花旗四九購A(@EC) 0.255 0.270 0.245 19.380百萬  
22637 小米法興四八購A(@EC) 0.183 0.184 0.182 26.000萬  
22639 騰訊法興四九購A(@EC) 0.250 0.260 0.237 2.020百萬  
22640 恒指法興四七購C(@EC) 0.151 0.159 0.152 40.500百萬  
22641 恒指法興四八購A(@EC) 0.156 0.158 0.155 3.040百萬  
22643 騰訊瑞銀四九購C(@EC) 0.226 0.231 0.187 80.000萬  
22669 美團摩通五三購A(@EC) 0.485 0.495 0.455 99.000萬  
22678 騰訊麥銀四七購D(@EC) 0.310 0.310 0.285 48.000萬  
22681 騰訊匯豐四七購D(@EC) 0.445 0.460 0.400 1.410百萬  
22682 小米匯豐四乙購A(@EC) 0.182 0.188 0.178 54.676百萬  
22699 恒生摩通五十購A(@EC) 0.330 0.330 0.325 2.000萬  
22707 騰訊摩通四乙購B(@EC) 0.265 0.255 0.249 2.000萬  
22713 恒指法興四乙購A(@EC) 0.157 0.160 0.136 1.880百萬  
22715 騰訊法興四七購C(@EC) 0.380 0.380 0.360 40.000萬  
22755 騰訊華泰四九購A(@EC) 0.260 0.260 0.242 1.970百萬  
22764 騰訊花旗四七購D(@EC) 0.380 0.380 0.340 39.000萬  
22769 騰訊高盛四六購D(@EC) 0.242 0.242 0.219 45.000萬  
22773 中銀法興四乙購A(@EC) 0.365 0.360 0.345 1.000萬  
22787 快手星展五六購A(@EC) 0.241 0.240 0.234 2.200百萬  
22795 快手摩通五六購A(@EC) 0.237 0.235 0.223 1.810百萬  
22816 恒指法巴四乙購B(@EC) 0.153 0.155 0.139 19.000萬  
22817 騰訊法巴五一購B(@EC) 0.400 0.415 0.380 1.740百萬  
22819 京東法巴五一購B(@EC) 0.400 0.400 0.340 38.750萬  
22824 恒指瑞銀四乙購A(@EC) 0.159 0.159 0.150 17.830百萬  
22825 京東瑞銀四乙購A(@EC) 0.255 0.250 0.208 2.190百萬  
22826 小米瑞銀四八購B(@EC) 0.265 0.265 0.260 2.498百萬  
22833 恒指法興四八購B(@EC) 0.214 0.205 0.202 3.330百萬  
22841 騰訊摩通四六購F(@EC) 0.242 0.255 0.223 7.930百萬  
22843 快手匯豐五九購A(@EC) 0.360 0.350 0.310 6.000萬  
22849 恒指瑞銀四八購B(@EC) 0.216 0.214 0.179 4.700百萬  
22850 恒指匯豐四八購B(@EC) 0.217 0.200 0.194 39.000萬  
22857 恒指花旗四八購B(@EC) 0.219 0.211 0.204 1.030百萬  
22865 騰訊國君四七購B(@EC) 0.310 0.315 0.275 5.000萬  
22882 小米瑞銀五六購A(@EC) 0.255 0.250 0.231 2.600百萬  
22885 攜程瑞銀四九購A(@EC) 0.620 0.580 0.570 4.000萬  
22887 騰訊瑞銀四七購E(@EC) 0.465 0.480 0.375 25.000萬  
22893 恒生花旗五十購A(@EC) 0.315 0.315 0.310 1.000萬  
22904 恒指摩通四甲購A(@EC) 0.290 0.290 0.270 13.000萬  
22905 恒指摩通四九購A(@EC) 0.320 0.320 0.295 11.000萬  
22907 京東摩通四乙購A(@EC) 0.260 0.265 0.224 2.775百萬  
22910 招行摩通四甲購A(@EC) 0.445 0.480 0.440 1.430百萬  
22936 小米瑞銀四乙購B(@EC) 0.320 0.325 0.242 18.600萬  
22937 恒指瑞銀四乙購B(@EC) 0.265 0.265 0.225 10.000萬  
22940 招行瑞銀四甲購A(@EC) 0.435 0.435 0.345 20.000萬  
22941 恒生瑞銀五十購A(@EC) 0.340 0.340 0.330 1.500萬  
22945 快手花旗五六購A(@EC) 0.244 0.241 0.240 16.995百萬  
22961 平安高盛四甲購A(@EC) 0.217 0.226 0.145 11.500萬  
22974 騰訊華泰四七購A(@EC) 0.390 0.390 0.360 15.000萬  
22978 京東法興四乙購A(@EC) 0.395 0.395 0.310 5.500萬  
22986 快手瑞銀五六購A(@EC) 0.235 0.216 0.213 20.000萬  
23000 騰訊匯豐四十購A(@EC) 0.370 0.370 0.335 11.000萬  
23002 恒指瑞銀四甲購A(@EC) 0.280 0.280 0.233 1.760百萬  
23008 騰訊麥銀四十購A(@EC) 0.520 0.510 0.475 20.000萬  
23010 京東麥銀五一購A(@EC) 0.415 0.440 0.380 1.520百萬  
23014 盈富星展四八購A(@EC) 0.340 0.330 0.325 9.000萬  
23037 騰訊法巴五一購C(@EC) 0.670 0.670 0.590 2.000萬  
23038 騰訊法巴五四購B(@EC) 0.620 0.620 0.600 20.000萬  
23041 美團法巴四十購E(@EC) 0.820 0.820 0.560 5.000千  
23043 騰訊法巴四十購D(@EC) 0.750 0.750 0.660 1.000萬  
23056 京東摩通四乙購B(@EC) 0.400 0.400 0.330 10.000萬  
23059 恒指摩通四十購A(@EC) 0.350 0.355 0.315 7.000萬  
23073 騰訊韓投四八購A(@EC) 0.385 0.395 0.350 2.000萬  
23102 騰訊摩利四七購E(@EC) 0.580 0.580 0.420 2.000萬  
23119 騰訊麥銀五乙購B(@EC) 0.485 0.510 0.485 1.060百萬  
23134 京東中銀四乙購A(@EC) 0.246 0.250 0.217 5.500萬  
23142 恒指瑞銀四九購A(@EC) 0.295 0.295 0.247 6.650百萬  
23145 招行匯豐四七購A(@EC) 0.330 0.350 0.325 17.000萬  
23146 騰訊摩通四六購H(@EC) 0.250 0.250 0.238 32.000萬  
23153 恒指花旗四乙購A(@EC) 0.198 0.203 0.188 15.750百萬  
23156 恒指花旗四乙購B(@EC) 0.152 0.156 0.154 48.180百萬  
23166 航信麥銀五十購A(@EC) 0.325 0.330 0.295 58.000萬  
23181 招行摩利四八購A(@EC) 0.320 0.350 0.315 3.500萬  
23187 中企匯豐四乙購B(@EC) 0.240 0.244 0.199 1.250百萬  
23188 騰訊摩利四八購B(@EC) 0.720 0.720 0.650 20.000萬  
23189 騰訊摩利四七購F(@EC) 0.630 0.630 0.590 3.000萬  
23195 中移法巴五四購B(@EC) 0.188 0.188 0.171 10.000萬  
23206 航信摩通五五購A(@EC) 0.355 0.355 0.320 27.000萬  
23222 美團中銀四九購B(@EC) 0.820 0.820 0.495 10.000萬  
23237 恒指瑞銀四乙購C(@EC) 0.198 0.184 0.177 1.000萬  
23243 恒指摩通四乙購C(@EC) 0.198 0.203 0.183 53.000萬  
23254 海油韓投四五購A(@EC) 0.680 0.680 0.550 76.500萬  
23259 小米韓投四六購A(@EC) 0.455 0.480 0.425 24.000萬  
23301 舜光摩利五六購A(@EC) 0.050 0.051 0.045 2.340百萬  
23304 快手摩利五九購A(@EC) 0.365 0.355 0.320 6.500萬  
23326 招行摩通四七購B(@EC) 0.390 0.405 0.360 20.000萬  
23330 京東國君四乙購A(@EC) 0.260 0.265 0.223 11.410百萬  
23380 盈富法興四八購A(@EC) 0.184 0.176 0.170 25.000萬  
23387 騰訊花旗四九購B(@EC) 0.222 0.231 0.125 3.700百萬  
23397 瑞聲匯豐四九購A(@EC) 0.470 0.490 0.330 27.000萬  
23405 恒指花旗四十購A(@EC) 0.227 0.215 0.205 8.000萬  
23406 騰訊摩通四九購B(@EC) 0.229 0.242 0.215 3.480百萬  
23436 小米匯豐四六購A(@EC) 0.470 0.490 0.445 22.800萬  
23437 騰訊星展四九購A(@EC) 0.265 0.260 0.245 1.000萬  
23445 京東摩利四乙購A(@EC) 0.390 0.390 0.315 8.250萬  
23447 京東匯豐四乙購B(@EC) 0.260 0.265 0.206 7.498百萬  
23453 攜程摩通四八購A(@EC) 0.410 0.425 0.375 30.000萬  
23460 騰訊摩利四七購G(@EC) 0.305 0.320 0.280 1.120百萬  
23465 恒指瑞銀四十購B(@EC) 0.225 0.225 0.200 1.500百萬  
23474 恒指摩通四十購B(@EC) 0.226 0.228 0.207 30.000萬  
23479 華泰麥銀五七購A(@EC) 0.241 0.242 0.209 77.000萬  
23489 中化摩通四乙購A(@EC) 0.161 0.178 0.159 2.418百萬  
23494 中化匯豐四乙購A(@EC) 0.168 0.185 0.163 1.840百萬  
23513 海油法巴五一購A(@EC) 0.560 0.580 0.560 10.000萬  
23517 恒指瑞銀四七購C(@EC) 0.124 0.131 0.128 82.750百萬  
23524 攜程法巴四十購B(@EC) 0.325 0.325 0.270 1.665百萬  
23525 海油中銀四乙購A(@EC) 0.460 0.510 0.440 8.000萬  
23528 名創麥銀六一購A(@EC) 0.350 0.350 0.315 2.000萬  
23531 快手韓投五六購A(@EC) 0.250 0.245 0.218 16.645百萬  
23534 騰訊摩通四七購F(@EC) 0.315 0.325 0.290 4.150百萬  
23536 理想法興四乙沽A(@EP) 0.249 0.250 0.247 14.000萬  
23537 攜程匯豐四九購B(@EC) 0.182 0.186 0.180 25.355百萬  
23538 昆能麥銀五九購A(@EC) 0.249 0.250 0.246 16.000萬  
23541 攜程信證四九購A(@EC) 0.234 0.244 0.221 13.875百萬  
23550 騰訊韓投四九購A(@EC) 0.310 0.300 0.295 5.980百萬  
23561 攜程瑞銀四九購B(@EC) 0.221 0.230 0.197 17.275百萬  
23566 海油花旗四九購B(@EC) 0.395 0.410 0.405 49.000萬  
23584 騰訊法興四七購E(@EC) 0.300 0.300 0.285 1.000萬  
23594 騰訊匯豐四七購F(@EC) 0.300 0.305 0.275 39.000萬  
23597 銀証麥銀五十購A(@EC) 0.260 0.260 0.237 93.500萬  
23618 攜程摩利四九購B(@EC) 0.169 0.178 0.171 11.605百萬  
23619 攜程花旗四八購A(@EC) 0.213 0.222 0.190 17.220百萬  
23621 攜程華泰四九購A(@EC) 0.247 0.255 0.212 93.500萬  
23624 海油匯豐四八購A(@EC) 0.355 0.400 0.395 1.890百萬  
23631 攜程摩通四八購B(@EC) 0.204 0.215 0.194 2.940百萬  
23660 中化花旗四乙購A(@EC) 0.161 0.175 0.172 4.680百萬  
23663 京東匯豐四甲購A(@EC) 0.510 0.510 0.385 22.500萬  
23685 港交高盛五六購A(@EC) 0.195 0.195 0.182 10.000萬  
23691 騰訊麥銀四甲購A(@EC) 0.460 0.480 0.435 70.000萬  
23699 騰訊中銀四十購A(@EC) 0.510 0.510 0.470 1.000萬  
23716 港交摩利四甲購A(@EC) 0.250 0.250 0.247 3.270百萬  
23718 騰訊摩利四九購C(@EC) 0.540 0.550 0.385 1.000萬  
23728 港交摩通五六購A(@EC) 0.194 0.195 0.188 46.000萬  
23734 海油中銀四乙購B(@EC) 0.300 0.345 0.305 1.245百萬  
23743 京東韓投四乙購A(@EC) 0.265 0.275 0.242 77.580百萬  
23744 美團韓投四九購A(@EC) 0.385 0.390 0.350 49.045百萬  
23749 港交瑞銀四甲購B(@EC) 0.237 0.240 0.227 6.540百萬  
23774 小米東亞五三購A(@EC) 0.405 0.405 0.350 8.000千  
23782 福耀麥銀五三購A(@EC) 0.355 0.365 0.240 14.800萬  
23789 中壽信證四乙購A(@EC) 0.162 0.159 0.152 32.000萬  
23802 中移瑞銀五二購A(@EC) 0.130 0.132 0.128 31.500萬  
23803 美團國君四九購C(@EC) 0.243 0.245 0.203 1.020百萬  
23806 美團法巴五一購B(@EC) 0.375 0.395 0.335 21.290百萬  
23820 騰訊匯豐四九購B(@EC) 0.255 0.260 0.243 5.230百萬  
23823 騰訊匯豐四六購F(@EC) 0.500 0.510 0.340 1.980百萬  
23824 安踏麥銀五七購A(@EC) 0.285 0.285 0.260 9.000萬  
23830 華地匯豐四乙購A(@EC) 0.265 0.265 0.260 4.530百萬  
23855 藥明摩利五四購B(@EC) 0.078 0.078 0.073 10.000萬  
23901 友邦摩利四九購A(@EC) 0.060 0.060 0.047 55.000萬  
23904 夏三法巴五四購A(@EC) 0.205 0.209 0.188 1.400百萬  
23905 騰訊法巴五七購B(@EC) 0.455 0.455 0.435 39.000萬  
23919 中移花旗四乙購A(@EC) 0.167 0.179 0.170 18.040百萬  
23929 恒指中銀四八購A(@EC) 0.169 0.171 0.164 1.000萬  
23931 恒生麥銀五四購A(@EC) 0.790 0.800 0.740 2.600萬  
23933 商湯麥銀五三購A(@EC) 0.470 0.470 0.265 1.300百萬  
23937 中化信證四甲購A(@EC) 0.193 0.209 0.188 1.840百萬  
23947 建行摩通五二購A(@EC) 0.146 0.155 0.152 90.000萬  
23953 新保麥銀五乙購A(@EC) 0.246 0.240 0.205 20.000萬  
23955 恒指匯豐四十購A(@EC) 0.225 0.217 0.199 28.000萬  
23958 恒指匯豐四九購A(@EC) 0.159 0.163 0.133 2.402億  
23962 中化法巴五一購A(@EC) 0.320 0.340 0.305 1.192百萬  
23964 中移法巴五四購C(@EC) 0.330 0.335 0.300 4.390百萬  
23967 中海麥銀五五購A(@EC) 0.560 0.560 0.420 3.715百萬  
23972 工行摩利四乙購A(@EC) 0.203 0.217 0.209 10.000萬  
23975 中移瑞銀四乙購A(@EC) 0.208 0.211 0.205 40.000萬  
23983 平安華泰四乙購A(@EC) 0.145 0.156 0.145 28.700百萬  
23987 恒指摩通四九購B(@EC) 0.160 0.170 0.140 3.349億  
23989 中移匯豐四九購B(@EC) 0.118 0.123 0.110 1.075百萬  
23991 中移麥銀四乙購B(@EC) 0.212 0.222 0.165 64.000萬  
23993 小米麥銀五六購A(@EC) 0.340 0.350 0.305 1.752百萬  
24010 平安瑞銀四乙購A(@EC) 0.143 0.153 0.141 6.535百萬  
24012 平安匯豐四九購D(@EC) 0.138 0.151 0.128 77.360百萬  
24020 中移星展四九購A(@EC) 0.140 0.151 0.137 67.380百萬  
24022 恒指瑞銀四九購B(@EC) 0.160 0.166 0.140 6.900百萬  
24029 華地摩通四十購A(@EC) 0.222 0.222 0.172 21.125百萬  
24031 江銅法興五七購A(@EC) 0.350 0.350 0.330 43.000萬  
24033 平安法興四十購A(@EC) 0.164 0.174 0.157 16.960百萬  
24036 港交國君五六購A(@EC) 0.203 0.201 0.193 80.330百萬  
24039 中宏麥銀六一購A(@EC) 0.360 0.360 0.345 31.000萬  
24041 美團麥銀五七購A(@EC) 0.350 0.360 0.320 1.420百萬  
24044 中移中銀四乙購C(@EC) 0.166 0.185 0.179 8.690百萬  
24046 阿里中銀五七購A(@EC) 0.275 0.275 0.255 3.500萬  
24055 新保摩通五甲購A(@EC) 0.280 0.280 0.270 6.000千  
24059 港交摩利四甲購B(@EC) 0.232 0.237 0.225 30.790百萬  
24066 恒指花旗四九購A(@EC) 0.158 0.159 0.136 9.400百萬  
24068 美團花旗四乙購A(@EC) 0.375 0.375 0.330 1.000萬  
24069 中行花旗四甲購A(@EC) 0.163 0.175 0.172 60.000萬  
24089 平安花旗四十購A(@EC) 0.195 0.210 0.190 15.130百萬  
24091 騰訊韓投四乙購A(@EC) 0.260 0.265 0.249 32.740百萬  
24092 中宏匯豐五九購A(@EC) 0.375 0.375 0.360 69.000萬  
24098 比迪摩通四乙購B(@EC) 0.152 0.157 0.156 15.000萬  
24099 阿里法興四甲購A(@EC) 0.157 0.157 0.153 55.500萬  
24105 友邦麥銀四十購A(@EC) 0.214 0.216 0.208 3.660百萬  
24117 阿里摩通四甲購A(@EC) 0.163 0.166 0.164 1.355百萬  
24128 中移國君五三購A(@EC) 0.199 0.199 0.166 1.000萬  
