牛熊證二十大52週新高
編號 名稱 現價 今日最高 52周最高 成交量  
49586 道指法興五乙牛C(RC) 0.215 0.217 0.180 1.000萬  
49659 道指瑞銀五乙牛H(RC) 0.154 0.156 0.155 7.000萬  
49665 納指法興五乙牛H(RC) 0.179 0.181 0.176 17.000萬  
49666 納指法興五乙牛I(RC) 0.164 0.165 0.161 3.000萬  
49668 道指瑞銀五乙牛I(RC) 0.133 0.135 0.134 50.000萬  
49683 道指摩通五乙牛F(RC) 0.113 0.115 0.112 30.000萬  
49687 道指瑞銀五乙牛J(RC) 0.113 0.114 0.073 30.000萬  
49701 道指法興五乙牛L(RC) 0.092 0.095 0.093 85.000萬  
49703 納指法巴五乙牛F(RC) 0.094 0.095 0.090 93.000萬  
49704 標指摩通五乙牛E(RC) 0.134 0.137 0.132 40.090百萬  
49708 道指摩通五乙牛H(RC) 0.092 0.095 0.091 40.000百萬  
49719 納指摩通五乙牛H(RC) 0.079 0.080 0.075 30.000萬  
49725 納指法興五乙牛M(RC) 0.078 0.080 0.076 1.400百萬  
49734 納指摩通五乙牛I(RC) 0.061 0.063 0.058 50.200百萬  
49740 道指摩通五乙牛I(RC) 0.117 0.122 0.116 61.000萬  
49742 標指摩通五乙牛F(RC) 0.099 0.100 0.090 30.000萬  
50503 恒指法興七九牛F(RC) 0.540 0.540 0.520 1.000萬  
53022 紫金法興六一牛B(RC) 0.188 0.188 0.158 1.000萬  
53096 恒指匯豐八三熊J(RP) 0.094 0.111 0.091 16.000萬  
53200 建行匯豐七甲牛B(RC) 0.080 0.080 0.077 1.830百萬  
53216 恒指摩利八三熊L(RP) 0.086 0.107 0.085 2.946億  
53224 京東法興七乙熊C(RP) 0.171 0.171 0.164 2.000萬  
53226 恒指摩利八四熊B(RP) 0.067 0.087 0.067 16.650百萬  
53386 恒指法興八二熊Q(RP) 0.102 0.102 0.094 4.000萬  
53389 恒指法興八四熊Q(RP) 0.067 0.089 0.065 1.278億  
53390 恒指法興八二熊4(RP) 0.087 0.100 0.083 31.000萬  
53413 恒指法興八四熊R(RP) 0.119 0.118 0.108 1.090百萬  
53478 恒指瑞銀八三熊F(RP) 0.066 0.087 0.067 1.809億  
53497 恒指瑞銀七八熊E(RP) 0.035 0.045 0.034 2.149億  
53592 恒指瑞銀八四熊L(RP) 0.096 0.106 0.088 2.290百萬  
53593 恒指瑞銀八二熊V(RP) 0.117 0.123 0.114 9.000萬  
53657 恒指花旗八四熊2(RP) 0.058 0.077 0.055 6.004億  
53763 恒指信證八四熊L(RP) 0.058 0.077 0.054 2.069億  
53793 恒指信證八四熊M(RP) 0.092 0.112 0.091 2.770百萬  
53858 恒指匯豐八四熊Z(RP) 0.102 0.120 0.083 9.120百萬  
53881 恒指匯豐八四熊D(RP) 0.069 0.077 0.063 3.650百萬  
53883 恒指匯豐八四熊E(RP) 0.089 0.107 0.081 1.100百萬  
53999 中証法興六甲牛B(RC) 0.167 0.170 0.162 74.500萬  
54009 恒指法巴九三熊8(RP) 0.065 0.085 0.065 1.132億  
54019 網易法興六七牛A(RC) 0.149 0.149 0.148 1.830百萬  
54022 恒指摩通八四熊K(RP) 0.076 0.082 0.055 48.000萬  
54034 恒指摩通八四熊L(RP) 0.063 0.083 0.062 1.229億  
54042 恒指摩通八四熊O(RP) 0.104 0.111 0.099 22.000萬  
54050 恒指摩通八四熊Q(RP) 0.092 0.101 0.085 42.000萬  
54179 恒指星展七甲熊A(RP) 0.097 0.119 0.097 6.124億  
54197 恒指法興八四熊S(RP) 0.081 0.097 0.079 1.610百萬  
54222 恒指法興八二熊5(RP) 0.065 0.086 0.063 1.463億  
54247 恒指信證七乙熊Y(RP) 0.068 0.086 0.067 1.620百萬  
54257 恒指花旗七十熊I(RP) 0.070 0.090 0.067 9.320百萬  
54268 美團摩通七九熊E(RP) 0.204 0.204 0.199 55.000萬  
54302 恒指法巴九三熊B(RP) 0.071 0.092 0.068 55.980百萬  
54313 商湯法巴六四牛A(RC) 0.058 0.058 0.054 1.900百萬  
54316 中芯法巴六二牛C(RC) 0.041 0.050 0.048 12.045百萬  
54322 美團法巴八三熊A(RP) 0.183 0.194 0.170 26.900百萬  
54360 恒指摩通八四熊R(RP) 0.069 0.089 0.068 17.690百萬  
54406 恒指摩通八四熊Z(RP) 0.082 0.100 0.060 56.000萬  
54456 恒指瑞銀八三熊M(RP) 0.066 0.083 0.065 4.670百萬  
54469 恒指瑞銀八二熊5(RP) 0.083 0.102 0.080 99.000萬  
54470 恒指瑞銀八二熊W(RP) 0.102 0.113 0.093 20.000萬  
54471 工行瑞銀七六熊A(RP) 0.122 0.135 0.131 69.000萬  
54494 恒指匯豐八四熊X(RP) 0.086 0.095 0.067 81.000萬  
54496 恒指匯豐八四熊H(RP) 0.066 0.087 0.065 74.200百萬  
54500 恒指匯豐八四熊I(RP) 0.135 0.140 0.116 2.860百萬  
54531 建行法興七九牛B(RC) 0.250 0.250 0.246 81.000萬  
54537 恒指法興八二熊8(RP) 0.058 0.079 0.058 1.551億  
54542 恒指法興八三熊S(RP) 0.073 0.088 0.062 4.050百萬  
54556 快手法興六二牛A(RC) 0.061 0.080 0.066 1.132億  
54560 小米法興八乙熊T(RP) 0.032 0.040 0.037 1.482億  
54574 恒指法興八二熊D(RP) 0.046 0.069 0.047 44.173億  
54581 小米星展七乙熊B(RP) 0.085 0.090 0.088 9.604百萬  
54600 恒指國君七四熊T(RP) 0.068 0.085 0.067 13.870百萬  
54604 恒指摩利八三熊M(RP) 0.061 0.082 0.060 3.444億  
54607 恒指摩利八四熊E(RP) 0.050 0.070 0.049 3.109億  
54612 恒指信證七甲熊A(RP) 0.063 0.084 0.062 92.620百萬  
54620 恒指信證八四熊O(RP) 0.047 0.069 0.045 49.976億  
54622 美團摩通七乙熊B(RP) 0.260 0.260 0.231 19.500萬  
54635 小米瑞銀六乙熊H(RP) 0.037 0.046 0.041 4.220百萬  
54669 恒指瑞銀八四熊5(RP) 0.062 0.083 0.059 37.800百萬  
54687 建行瑞銀八一牛A(RC) 0.065 0.066 0.063 5.770百萬  
54694 比迪瑞銀八五熊A(RP) 0.135 0.140 0.127 10.270百萬  
54702 恒指瑞銀八四熊E(RP) 0.047 0.068 0.046 1.371億  
54706 恒指瑞銀八四熊8(RP) 0.078 0.090 0.053 10.000萬  
54713 小米花旗六乙熊2(RP) 0.092 0.096 0.093 80.000萬  
54728 恒指花旗八四熊3(RP) 0.059 0.080 0.055 61.010百萬  
54750 恒指花旗八二熊Q(RP) 0.119 0.125 0.089 5.000萬  
54769 恒指花旗八四熊4(RP) 0.048 0.068 0.044 13.473億  
54810 小米摩通八五熊A(RP) 0.030 0.038 0.035 33.900百萬  
54829 恒指摩通七四熊7(RP) 0.048 0.068 0.047 2.788億  
54837 恒指摩通八四熊3(RP) 0.086 0.105 0.059 25.000萬  
54850 恒指摩通八四熊9(RP) 0.058 0.078 0.058 4.536億  
54856 恒指法巴九三熊H(RP) 0.064 0.080 0.059 1.200百萬  
54857 恒指法巴九三熊I(RP) 0.052 0.072 0.052 32.020百萬  
54858 恒指法巴九三熊J(RP) 0.035 0.045 0.033 48.000萬  
54865 恒指匯豐八三熊7(RP) 0.063 0.075 0.059 5.590百萬  
54878 恒指匯豐八三熊X(RP) 0.047 0.068 0.048 2.246億  
54944 小鵬瑞銀八五熊A(RP) 0.217 0.226 0.208 14.000百萬  
55393 阿里摩通八二熊E(RP) 0.232 0.246 0.230 14.010百萬  
56068 阿里瑞銀八二熊P(RP) 0.215 0.228 0.212 4.640百萬  
56113 阿里法興八十熊P(RP) 0.238 0.249 0.230 1.200百萬  
56125 阿里花旗七甲熊D(RP) 0.265 0.270 0.255 22.000萬  
56142 阿里法巴八三熊A(RP) 0.235 0.249 0.232 3.000百萬  
56284 阿里法興八十熊Q(RP) 0.193 0.195 0.185 1.420百萬  
56374 阿里摩通八二熊F(RP) 0.193 0.207 0.191 12.920百萬  
56403 阿里匯豐八二熊B(RP) 0.074 0.075 0.073 5.000萬  
56645 比迪摩利八一熊A(RP) 0.249 0.249 0.238 20.000萬  
56934 阿里法興八十熊R(RP) 0.161 0.175 0.157 2.710百萬  
56939 比迪瑞銀八四熊C(RP) 0.191 0.193 0.190 2.650百萬  
56952 阿里瑞銀八二熊Q(RP) 0.173 0.187 0.169 3.450百萬  
57065 阿里匯豐七甲熊F(RP) 0.226 0.231 0.220 11.000萬  
57112 建行摩通七九牛D(RC) 0.152 0.151 0.149 1.900百萬  
57195 建行法興八八牛C(RC) 0.137 0.138 0.135 1.850百萬  
57402 阿里法巴八二熊A(RP) 0.177 0.191 0.176 84.000萬  
57446 比迪法興八乙熊U(RP) 0.167 0.169 0.168 1.450百萬  
57464 比迪花旗八四熊A(RP) 0.188 0.186 0.181 20.000萬  
57483 比迪瑞銀八四熊D(RP) 0.139 0.141 0.140 7.350百萬  
57585 比迪摩通八二熊H(RP) 0.175 0.176 0.171 9.150百萬  
57586 阿里摩通八二熊G(RP) 0.163 0.177 0.160 12.170百萬  
57758 舜光法巴五甲牛C(RC) 0.214 0.216 0.206 30.000萬  
57773 比迪法巴八三熊D(RP) 0.154 0.154 0.151 67.500萬  
57800 建行匯豐七十牛C(RC) 0.173 0.174 0.171 79.000萬  
57832 比迪摩通八二熊I(RP) 0.190 0.193 0.188 4.225百萬  
57898 恒指華泰七甲熊U(RP) 0.132 0.148 0.128 90.000萬  
57985 比迪摩通八二熊J(RP) 0.139 0.142 0.139 2.325百萬  
58038 比迪匯豐七十熊I(RP) 0.166 0.166 0.164 3.275百萬  
58055 匯豐花旗六甲牛A(RC) 0.330 0.330 0.315 4.800萬  
58065 恒指匯豐八二熊B(RP) 0.360 0.370 0.365 6.000萬  
58098 恒指信證七甲熊I(RP) 0.224 0.229 0.194 2.000萬  
58410 阿里匯豐七甲熊G(RP) 0.185 0.190 0.178 37.000萬  
58679 阿里瑞銀八二熊I(RP) 0.129 0.130 0.115 4.000萬  
58708 恒指國君七四熊I(RP) 0.132 0.147 0.144 91.000萬  
58850 比迪匯豐七十熊E(RP) 0.226 0.221 0.220 20.000萬  
59050 比迪瑞銀八二熊G(RP) 0.212 0.214 0.212 3.150百萬  
59123 騰訊瑞銀八一熊G(RP) 0.193 0.188 0.183 6.000萬  
59299 騰訊摩利七乙熊X(RP) 0.051 0.057 0.055 10.035百萬  
59375 美團摩通八二熊E(RP) 0.100 0.100 0.097 4.000萬  
59413 美團瑞銀八二熊F(RP) 0.101 0.100 0.096 5.000千  
59729 美團花旗七乙熊D(RP) 0.175 0.171 0.159 2.000萬  
59743 美團瑞銀七乙熊W(RP) 0.128 0.128 0.124 3.500萬  
60021 美團瑞銀八一熊D(RP) 0.091 0.093 0.088 3.540百萬  
60304 騰訊摩通八四熊C(RP) 0.052 0.057 0.056 2.045百萬  
60373 建行匯豐七十牛D(RC) 0.149 0.149 0.148 72.000萬  
60374 百度匯豐五乙牛B(RC) 0.128 0.146 0.142 4.380百萬  
60436 美團法興八乙熊M(RP) 0.084 0.086 0.082 12.000萬  
60844 百度法興六四牛A(RC) 0.102 0.121 0.120 2.370百萬  
60956 美團瑞銀八二熊G(RP) 0.083 0.085 0.079 3.385百萬  
61255 美團法巴八十熊A(RP) 0.119 0.118 0.116 1.085百萬  
61324 騰訊瑞銀八四熊A(RP) 0.044 0.050 0.048 3.830百萬  
61461 美團法巴八一熊D(RP) 0.086 0.087 0.083 10.515百萬  
61491 恒指法興八二熊R(RP) 0.095 0.114 0.093 27.010百萬  
61639 美團摩通八二熊H(RP) 0.083 0.083 0.075 2.000萬  
61776 美團法興八乙熊O(RP) 0.075 0.077 0.072 3.750百萬  
61803 恒指中銀七乙熊3(RP) 0.089 0.091 0.087 12.000萬  
61847 恒指瑞銀八三熊4(RP) 0.098 0.110 0.097 2.000百萬  
62024 恒指摩利八四熊Y(RP) 0.074 0.095 0.072 7.751億  
62191 恒指瑞銀八四熊2(RP) 0.079 0.096 0.093 86.000萬  
62197 恒指瑞銀八三熊5(RP) 0.091 0.110 0.104 6.910百萬  
62235 建行匯豐七甲牛A(RC) 0.117 0.117 0.115 4.850百萬  
62332 建行摩通八五牛A(RC) 0.093 0.093 0.090 12.310百萬  
62481 百度匯豐六一牛B(RC) 0.086 0.103 0.092 7.610百萬  
62501 比迪匯豐七甲熊E(RP) 0.210 0.212 0.201 30.000萬  
62535 阿里匯豐七甲熊H(RP) 0.148 0.162 0.143 89.000萬  
62820 美團瑞銀七乙熊5(RP) 0.120 0.116 0.104 10.000萬  
62919 美團法興八乙熊W(RP) 0.053 0.053 0.050 4.155百萬  
63108 美團法興八乙熊P(RP) 0.060 0.060 0.056 8.505百萬  
63133 美團匯豐七十熊C(RP) 0.076 0.075 0.072 2.000萬  
63374 阿里瑞銀八三熊A(RP) 0.063 0.066 0.065 3.990百萬  
63423 美團瑞銀八二熊I(RP) 0.064 0.066 0.061 6.040百萬  
63554 美團法興八乙熊X(RP) 0.045 0.047 0.043 9.900百萬  
63569 阿里法興八十熊T(RP) 0.120 0.137 0.119 8.430百萬  
63617 美團瑞銀八四熊E(RP) 0.047 0.048 0.043 9.205百萬  
63778 恒指瑞銀七四熊4(RP) 0.112 0.128 0.123 10.000萬  
63874 美團法巴八一熊E(RP) 0.069 0.070 0.066 12.275百萬  
63896 美團瑞銀八二熊J(RP) 0.055 0.058 0.053 12.905百萬  
64012 恒指匯豐八四熊5(RP) 0.082 0.096 0.078 2.720百萬  
64017 美團摩通八三熊A(RP) 0.066 0.067 0.063 3.460百萬  
64020 京東摩通八三熊A(RP) 0.074 0.076 0.073 7.210百萬  
64028 阿里瑞銀八一熊B(RP) 0.128 0.145 0.127 14.290百萬  
64031 比迪瑞銀八一熊N(RP) 0.041 0.042 0.041 55.425百萬  
64164 美團摩通八六熊A(RP) 0.046 0.048 0.044 27.775百萬  
64174 阿里摩通八五熊B(RP) 0.120 0.135 0.119 22.370百萬  
64219 恒指法巴八七牛H(RC) 0.430 0.440 0.390 1.000萬  
64294 美團瑞銀八三熊A(RP) 0.075 0.075 0.070 35.000萬  
64304 中証瑞銀六七牛A(RC) 0.196 0.206 0.205 3.788百萬  
64306 中証瑞銀六七牛C(RC) 0.176 0.185 0.184 8.968百萬  
64329 美團法巴八一熊G(RP) 0.052 0.053 0.049 20.235百萬  
64347 百度瑞銀五乙牛C(RC) 0.077 0.095 0.079 4.605百萬  
64718 比迪法興八乙熊2(RP) 0.136 0.142 0.139 4.390百萬  
65023 比迪法巴八三熊G(RP) 0.174 0.177 0.172 1.165百萬  
65688 友邦瑞銀六十牛D(RC) 0.194 0.195 0.173 62.000萬  
65819 建行匯豐七十牛B(RC) 0.202 0.201 0.158 59.000萬  
65837 京東摩通八三熊C(RP) 0.038 0.039 0.037 4.805百萬  
66223 美團摩通八四熊A(RP) 0.058 0.058 0.055 65.000萬  
66245 美團匯豐七十熊D(RP) 0.059 0.060 0.054 3.000百萬  
66379 恒指瑞銀七十牛Q(RC) 0.270 0.270 0.224 5.000萬  
66401 恒指瑞銀七十牛1(RC) 0.350 0.350 0.161 2.000萬  
66671 友邦匯豐七三熊C(RP) 0.057 0.057 0.049 9.920百萬  
66676 美團匯豐八二熊B(RP) 0.042 0.044 0.039 7.095百萬  
66700 騰訊匯豐八二熊A(RP) 0.050 0.055 0.052 9.010百萬  
66715 比迪匯豐七甲熊F(RP) 0.147 0.153 0.149 27.145百萬  
66728 攜程匯豐六一牛B(RC) 0.144 0.150 0.148 25.210百萬  
66863 恒指瑞銀八二牛U(RC) 0.096 0.108 0.093 40.000萬  
66873 恒指瑞銀八二牛V(RC) 0.107 0.112 0.103 1.000百萬  
66883 恒指匯豐六甲牛A(RC) 0.910 0.910 0.810 5.200百萬  
66886 恒指匯豐六九牛L(RC) 0.590 0.600 0.570 14.520百萬  
67297 恒指法興七七牛O(RC) 0.246 0.250 0.231 20.000萬  
67373 京東瑞銀八三熊C(RP) 0.039 0.040 0.037 3.800百萬  
67396 美團法興八乙熊S(RP) 0.069 0.070 0.065 7.500萬  
67424 恒指匯豐七甲牛R(RC) 0.270 0.248 0.168 10.000百萬  
68470 恒指匯豐八三牛X(RC) 0.270 0.260 0.184 10.680百萬  
68527 恒指瑞銀七十牛X(RC) 0.465 0.470 0.420 1.000萬  
68589 恒指花旗七七牛Q(RC) 0.206 0.218 0.214 20.000萬  
68780 恒指瑞銀八三熊D(RP) 0.067 0.086 0.066 2.743億  
68799 恒指瑞銀八四熊X(RP) 0.082 0.102 0.078 1.060百萬  
69029 恒指國君七甲熊E(RP) 0.072 0.091 0.063 3.510百萬  
69033 恒指國君七甲熊Q(RP) 0.120 0.140 0.115 1.460百萬  
69459 建行花旗七九牛D(RC) 0.078 0.078 0.076 5.200百萬  
69927 恒指摩通八四熊C(RP) 0.075 0.094 0.074 1.472億  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2025-07-04 16:00:03

資料由天滙財經提供 免責聲明