認股證二十大52週新高
編號 名稱 現價 今日最高 52周最高 成交量  
10033 日經摩利六六購B(@EC) 0.175 0.172 0.167 20.000萬  
10086 英美摩通六六購A(@EC) 0.209 0.208 0.207 6.000萬  
10090 美日摩通六五沽A(@EP) 0.099 0.099 0.093 47.000萬  
14711 江銅花旗六乙購A(@EC) 0.164 0.167 0.155 20.130百萬  
15893 江銅匯豐六三購A(@EC) 1.950 1.950 1.720 57.000萬  
17130 匯豐法興六一購A(@EC) 0.330 0.330 0.325 2.000萬  
18582 洛鉬匯豐六一購A(@EC) 1.570 1.540 1.530 25.500萬  
18764 洛鉬信證六四購A(@EC) 1.010 1.010 0.890 3.000萬  
19478 江銅摩利六四購A(@EC) 1.080 1.040 0.970 1.000萬  
19556 洛鉬法興六七購A(@EC) 0.700 0.680 0.650 3.000萬  
19694 洛鉬摩利六七購A(@EC) 0.690 0.640 0.610 3.000萬  
19733 洛鉬中銀六三購A(@EC) 0.980 0.990 0.960 5.790百萬  
19803 洛鉬信證六八購A(@EC) 0.520 0.520 0.475 2.700萬  
19970 洛鉬匯豐六六購A(@EC) 0.630 0.620 0.580 12.000萬  
20119 洛鉬摩通六六購A(@EC) 0.495 0.495 0.485 3.000千  
20260 洛鉬花旗六六購A(@EC) 0.470 0.470 0.435 1.800萬  
21126 洛鉬匯豐六六購B(@EC) 0.445 0.445 0.435 34.500萬  
21388 五礦麥銀六七購A(@EC) 0.350 0.360 0.345 52.000萬  
21426 中壽花旗六一購C(@EC) 0.365 0.365 0.360 15.000萬  
21619 平安國君六三購A(@EC) 0.161 0.160 0.146 1.120百萬  
21899 江銅瑞銀六四購C(@EC) 0.166 0.167 0.149 94.000萬  
21929 江銅法巴七五購A(@EC) 0.167 0.168 0.157 1.165億  
21941 江銅中銀七五購A(@EC) 0.166 0.169 0.157 20.410百萬  
21962 洛鉬匯豐六五購A(@EC) 0.239 0.241 0.233 19.872百萬  
22228 招證華泰六十購A(@EC) 0.171 0.178 0.173 4.274百萬  
22252 濰柴麥銀六六購B(@EC) 0.163 0.162 0.160 1.540百萬  
22318 小鵬摩利六五購A(@EC) 0.107 0.102 0.100 1.000萬  
22331 東海華泰六乙購A(@EC) 0.241 0.242 0.240 1.500百萬  
22431 濰柴花旗六五購A(@EC) 0.152 0.154 0.153 10.350百萬  
22437 中鋁瑞銀六五購A(@EC) 0.205 0.205 0.187 82.000萬  
22475 地平華泰六五購A(@EC) 0.149 0.152 0.144 16.200百萬  
22476 三花華泰六十購A(@EC) 0.183 0.185 0.182 5.965百萬  
22491 小米摩利六四購D(@EC) 0.115 0.117 0.104 19.008百萬  
22527 金風華泰六五購A(@EC) 0.115 0.126 0.116 18.888百萬  
22533 百度華泰六四購A(@EC) 0.148 0.159 0.137 56.753百萬  
22549 小米花旗六五購B(@EC) 0.127 0.128 0.120 14.796百萬  
22573 地平星展六七購A(@EC) 0.158 0.163 0.161 10.872百萬  
22598 錦欣麥銀六五購A(@EC) 0.192 0.192 0.185 1.695百萬  
22599 小米星展六四購B(@EC) 0.120 0.120 0.117 1.225億  
22611 平安瑞銀六五購A(@EC) 0.108 0.106 0.093 1.000萬  
22634 中壽花旗六五購A(@EC) 0.139 0.143 0.142 4.840百萬  
22638 中壽摩利六五購A(@EC) 0.143 0.146 0.144 4.080百萬  
22645 小米摩利六五購B(@EC) 0.160 0.160 0.142 9.650百萬  
22653 小米信證六四購D(@EC) 0.184 0.184 0.170 1.972億  
22668 小米摩利六五購C(@EC) 0.108 0.108 0.094 20.444百萬  
22669 小米摩通六四購E(@EC) 0.193 0.193 0.168 10.990百萬  
22687 小米瑞銀六五購B(@EC) 0.165 0.155 0.141 8.800萬  
22694 小米華泰六乙購A(@EC) 0.221 0.221 0.203 4.290百萬  
22696 小米花旗六四購C(@EC) 0.185 0.185 0.167 29.336百萬  
22709 小米中銀六六購C(@EC) 0.430 0.415 0.370 1.080百萬  
22712 比電中銀六五購A(@EC) 0.186 0.199 0.194 42.785百萬  
22713 小米中銀六五購A(@EC) 0.141 0.141 0.136 35.672百萬  
22729 中壽法巴六五購B(@EC) 0.141 0.139 0.133 5.000萬  
22733 中壽匯豐六五購A(@EC) 0.153 0.153 0.148 8.350百萬  
22734 小米匯豐六四購F(@EC) 0.184 0.185 0.158 76.900百萬  
22735 小米法興六四購E(@EC) 0.172 0.172 0.164 8.054百萬  
22736 小米星展六四購C(@EC) 0.211 0.205 0.187 2.236百萬  
22740 寧德麥銀六六購A(@EC) 0.145 0.152 0.146 18.530百萬  
22746 中遞麥銀六六購A(@EC) 0.285 0.285 0.280 65.500萬  
22748 首程華泰六五購A(@EC) 0.115 0.114 0.102 7.086百萬  
22754 小米華泰六六購A(@EC) 0.400 0.400 0.370 3.824百萬  
22756 寧德花旗六四購A(@EC) 0.147 0.162 0.148 45.620百萬  
22758 平安瑞銀六五購B(@EC) 0.176 0.179 0.147 4.565百萬  
22764 小米摩通六六購A(@EC) 0.285 0.285 0.249 4.604百萬  
22774 平安中銀六五購B(@EC) 0.178 0.178 0.162 6.230百萬  
22789 寧德匯豐六五購A(@EC) 0.160 0.173 0.151 40.690百萬  
22790 小米匯豐六六購A(@EC) 0.335 0.335 0.290 2.642百萬  
22791 小米匯豐六乙購C(@EC) 0.220 0.220 0.205 66.000萬  
22795 小米中銀七乙購A(@EC) 0.270 0.270 0.265 1.600百萬  
22797 地平法興六七購A(@EC) 0.155 0.156 0.153 5.868百萬  
22810 寧德摩通六三購E(@EC) 0.127 0.132 0.124 81.120百萬  
22816 友邦國君六四沽A(@EP) 0.087 0.092 0.083 96.800萬  
22822 小米中銀六六購E(@EC) 0.385 0.385 0.370 12.624百萬  
22823 小米中銀六五購B(@EC) 0.460 0.465 0.455 13.978百萬  
22824 小米中銀六五購C(@EC) 0.720 0.720 0.680 4.324百萬  
22831 首程摩通六五購A(@EC) 0.150 0.150 0.140 4.000千  
22833 百度摩通六四購B(@EC) 0.191 0.212 0.161 1.820百萬  
22841 寧德瑞銀六五購A(@EC) 0.204 0.220 0.195 22.060百萬  
22847 比電瑞銀六五購A(@EC) 0.182 0.195 0.190 1.150百萬  
22848 首程法巴六五購A(@EC) 0.136 0.136 0.129 1.040百萬  
22850 商湯摩通六六購A(@EC) 0.220 0.220 0.218 92.000萬  
22858 夏三信證六七購A(@EC) 0.146 0.148 0.146 34.200萬  
22863 信光信證六九購A(@EC) 0.120 0.120 0.114 23.000萬  
22868 寧德華泰六五購A(@EC) 0.265 0.270 0.245 4.216百萬  
22874 比電法興六五購A(@EC) 0.176 0.190 0.183 3.890百萬  
22889 紫金花旗六五購A(@EC) 0.208 0.212 0.209 40.880百萬  
22900 百度瑞銀六四購B(@EC) 0.194 0.210 0.150 16.000萬  
22907 中鋁花旗六七購A(@EC) 0.158 0.160 0.149 24.080百萬  
22911 平安法巴六五購B(@EC) 0.176 0.176 0.127 19.930百萬  
22946 寧德中銀六乙購B(@EC) 0.183 0.187 0.176 11.300百萬  
22947 恒科花旗六五購A(@EC) 0.104 0.100 0.098 3.000萬  
22952 小米瑞銀六四購E(@EC) 0.187 0.188 0.157 5.538百萬  
22969 小米法巴六六購A(@EC) 0.215 0.210 0.185 1.648百萬  
22978 恒指摩通六五購B(@EC) 0.165 0.166 0.152 24.000萬  
22989 小米摩利六六購C(@EC) 0.260 0.260 0.239 54.552百萬  
22993 江銅摩利六四購C(@EC) 0.280 0.290 0.248 1.930百萬  
22994 五礦摩利六九購A(@EC) 0.241 0.245 0.243 3.000百萬  
22999 恒科瑞銀六五購A(@EC) 0.103 0.094 0.091 1.070百萬  
23007 寧德法巴六五購A(@EC) 0.158 0.163 0.150 1.101億  
23008 寧德法興六五購A(@EC) 0.275 0.275 0.250 61.000萬  
23010 比電國君六五購A(@EC) 0.182 0.190 0.183 10.010百萬  
23024 重汽華泰六六購A(@EC) 0.285 0.285 0.250 67.000萬  
23030 錦欣摩通六五購A(@EC) 0.193 0.185 0.183 56.000萬  
23044 寧德國君六五購A(@EC) 0.246 0.249 0.244 21.634百萬  
23056 寧德華泰六五購B(@EC) 0.177 0.185 0.160 42.760百萬  
23076 極兔匯豐六五購A(@EC) 0.167 0.170 0.165 3.600百萬  
23090 恒指瑞銀六五購A(@EC) 0.157 0.155 0.147 8.000萬  
23100 華晨華泰六六購A(@EC) 0.290 0.295 0.250 80.000萬  
23104 平安花旗六五購A(@EC) 0.171 0.176 0.116 78.330百萬  
23114 華晨麥銀六六購A(@EC) 0.260 0.260 0.226 1.480百萬  
23121 騰訊國君六七購A(@EC) 0.111 0.111 0.110 5.000萬  
23134 人保華泰六六購A(@EC) 0.300 0.310 0.236 99.100萬  
23135 株車華泰六六購A(@EC) 0.242 0.260 0.250 1.672百萬  
23138 五礦華泰六六購B(@EC) 0.265 0.265 0.249 80.000萬  
23140 人保麥銀六六購A(@EC) 0.219 0.221 0.182 88.000萬  
23146 恒指花旗六五購B(@EC) 0.151 0.154 0.140 16.130百萬  
23148 美團法興六六購D(@EC) 0.123 0.123 0.122 3.150百萬  
23150 泡瑪信證六六購A(@EC) 0.170 0.181 0.180 1.003億  
23152 小米信證六五購B(@EC) 0.238 0.239 0.222 2.118億  
26449 聯想華泰六六購A(@EC) 0.033 0.033 0.032 60.000萬  
26521 江銅華泰六七購A(@EC) 0.232 0.237 0.207 56.660百萬  
28538 五礦摩通六九購A(@EC) 0.265 0.265 0.260 2.000萬  
29229 洛鉬華泰六六購A(@EC) 0.260 0.265 0.250 42.960百萬  
29413 江銅摩利六三購A(@EC) 1.930 1.830 1.810 1.000萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2025-12-05 16:00:02

資料由天滙財經提供 免責聲明