認股證二十大52週新高
編號 名稱 現價 今日最高 52周最高 成交量  
13028 古茗摩利六乙購A(@EC) 0.116 0.119 0.118 1.992百萬  
13401 遠海麥銀六甲購A(@EC) 0.151 0.156 0.146 17.025百萬  
13765 藥明麥銀六乙購A(@EC) 0.710 0.720 0.700 21.000萬  
14241 阿里花旗七二購A(@EC) 0.320 0.380 0.355 2.405百萬  
14435 舜光摩通七一購A(@EC) 0.064 0.078 0.076 4.390百萬  
14447 藥明匯豐六乙購A(@EC) 0.405 0.390 0.350 2.500萬  
14458 阿里瑞銀七一購B(@EC) 0.320 0.320 0.315 2.580百萬  
14714 優必摩利七一購A(@EC) 0.097 0.099 0.097 1.080百萬  
14726 優必信證七一購A(@EC) 0.126 0.129 0.125 15.430百萬  
14866 中際華泰七三購A(@EC) 0.380 0.375 0.355 1.600萬  
14909 瑞聲匯豐七一購A(@EC) 0.123 0.151 0.147 65.400百萬  
15084 藍思摩利七六購A(@EC) 0.131 0.133 0.128 5.560百萬  
15142 快手華泰七二沽A(@EP) 0.158 0.172 0.161 2.584百萬  
15238 快手摩通七一沽A(@EP) 0.118 0.127 0.115 63.000萬  
15244 藥明信證七二購A(@EC) 0.247 0.247 0.221 15.640百萬  
15245 瑞聲信證七一購A(@EC) 0.146 0.160 0.157 3.000萬  
15296 遠能麥銀七一購A(@EC) 0.250 0.250 0.247 48.000萬  
15339 康耐摩通七四購A(@EC) 0.230 0.231 0.198 10.000萬  
15471 康耐麥銀七六購A(@EC) 0.250 0.255 0.225 12.000萬  
15476 小米摩通七一沽A(@EP) 0.097 0.113 0.110 1.444百萬  
15487 藍思麥銀七一購A(@EC) 0.184 0.183 0.172 49.600萬  
15525 藥合花旗七四購A(@EC) 0.195 0.195 0.173 33.236百萬  
15529 瑞聲瑞銀七三購B(@EC) 0.119 0.135 0.125 5.845百萬  
15579 英諾華泰七四購A(@EC) 0.156 0.177 0.174 3.300百萬  
15586 藥明瑞銀六乙購A(@EC) 0.410 0.410 0.390 7.500萬  
15649 長飛麥銀七六購A(@EC) 0.157 0.170 0.163 2.675百萬  
15682 美團花旗七四沽A(@EP) 0.100 0.106 0.105 67.500萬  
15726 英諾信證七二購A(@EC) 0.121 0.139 0.138 9.350百萬  
15778 小米瑞銀七一沽D(@EP) 0.118 0.134 0.133 1.096百萬  
15818 長飛摩通七一購B(@EC) 0.204 0.234 0.216 1.530百萬  
15820 小米摩通七二沽A(@EP) 0.167 0.189 0.185 85.600萬  
15828 小米摩利七二沽A(@EP) 0.190 0.220 0.217 10.902百萬  
15850 小米匯豐七二沽A(@EP) 0.144 0.165 0.164 15.048百萬  
15851 長飛匯豐七九購A(@EC) 0.173 0.181 0.176 12.500萬  
15860 建板法興七二購A(@EC) 0.107 0.127 0.126 12.920百萬  
15861 太科麥銀七二購A(@EC) 0.233 0.250 0.249 12.000萬  
15868 中芯花旗七二購A(@EC) 0.141 0.157 0.150 1.335百萬  
15877 中芯信證七二購A(@EC) 0.125 0.135 0.129 17.420百萬  
15879 中芯信證七二購B(@EC) 0.152 0.163 0.157 4.790百萬  
15887 中芯中銀七二購A(@EC) 0.197 0.222 0.209 20.625百萬  
15895 小米瑞銀七二沽A(@EP) 0.170 0.193 0.191 88.800萬  
15898 小米法興七二沽A(@EP) 0.163 0.184 0.182 1.948百萬  
15906 理想摩通七二沽A(@EP) 0.123 0.123 0.120 3.000萬  
15917 中芯匯豐七二購A(@EC) 0.134 0.145 0.141 26.760百萬  
15924 中芯法巴七二購B(@EC) 0.150 0.161 0.155 3.664百萬  
15928 中芯摩通七二購A(@EC) 0.150 0.162 0.154 63.500萬  
15932 長飛花旗七二購B(@EC) 0.315 0.350 0.320 6.000萬  
15945 舜光花旗七五購A(@EC) 0.106 0.122 0.116 7.952百萬  
15959 兆易華泰七三購A(@EC) 0.210 0.238 0.233 2.000百萬  
15966 建行摩利七六購B(@EC) 0.111 0.115 0.114 4.704百萬  
15971 藥明麥銀七二購A(@EC) 0.375 0.380 0.370 1.650百萬  
15977 零跑摩通七二購A(@EC) 0.134 0.134 0.128 3.500萬  
15984 小米華泰七二沽B(@EP) 0.185 0.216 0.211 3.674百萬  
15987 中芯中銀七二購B(@EC) 0.177 0.188 0.186 3.375百萬  
15991 瑞聲瑞銀七三購C(@EC) 0.171 0.194 0.178 7.880百萬  
16003 建行信證七五購A(@EC) 0.062 0.066 0.060 3.020百萬  
16023 泡瑪瑞銀七二沽A(@EP) 0.152 0.152 0.151 1.440百萬  
16027 美團國君七二沽A(@EP) 0.141 0.150 0.143 84.515百萬  
16061 五礦摩利七二購A(@EC) 0.155 0.156 0.148 6.488百萬  
16082 中移瑞銀七六沽A(@EP) 0.074 0.074 0.071 60.000萬  
16083 建行瑞銀七三購B(@EC) 0.056 0.056 0.054 1.240百萬  
16092 金雲信證七三沽A(@EP) 0.169 0.176 0.168 6.304百萬  
16118 舜光瑞銀七四購A(@EC) 0.134 0.151 0.133 1.350百萬  
16125 阿里摩通七二購C(@EC) 0.086 0.087 0.069 5.456百萬  
16129 五礦華泰七三購A(@EC) 0.135 0.136 0.131 1.600百萬  
16131 中芯華泰七二購A(@EC) 0.175 0.197 0.194 13.175百萬  
16132 稀宇中銀七三沽A(@EP) 0.120 0.128 0.122 65.000萬  
16133 智譜中銀七三沽A(@EP) 0.137 0.138 0.130 10.000萬  
16194 藥明花旗七一購A(@EC) 0.194 0.200 0.175 55.170百萬  
16199 快手信證七三沽A(@EP) 0.198 0.211 0.192 1.066百萬  
16202 智譜信證七二沽A(@EP) 0.171 0.175 0.161 2.875百萬  
16203 紫國信證七三購A(@EC) 0.129 0.138 0.122 19.080百萬  
16237 美團摩利七二沽A(@EP) 0.163 0.165 0.162 4.800萬  
16241 金斯華泰七二購A(@EC) 0.275 0.275 0.240 2.508百萬  
16243 稀宇華泰七二沽A(@EP) 0.143 0.157 0.143 1.472百萬  
16256 藥明中銀七四購A(@EC) 0.148 0.150 0.139 23.750百萬  
16258 東金中銀七三購A(@EC) 0.125 0.127 0.123 5.120百萬  
16259 招金中銀七三購A(@EC) 0.124 0.130 0.128 11.000百萬  
16261 海油中銀七四購A(@EC) 0.148 0.150 0.144 2.800百萬  
16268 長飛中銀七二購A(@EC) 0.224 0.246 0.235 12.180百萬  
16294 藥明法興七四購A(@EC) 0.156 0.154 0.144 1.500百萬  
16295 吉利摩利七二購A(@EC) 0.107 0.122 0.118 7.940百萬  
16308 金斯麥銀七二購A(@EC) 0.170 0.172 0.142 68.400萬  
16309 藥明匯豐七四購A(@EC) 0.145 0.148 0.136 20.613百萬  
16310 遠能匯豐七一購A(@EC) 0.160 0.162 0.154 15.072百萬  
16311 信光匯豐七二購A(@EC) 0.113 0.112 0.111 1.992百萬  
16314 金斯摩通七三購A(@EC) 0.155 0.155 0.135 7.620百萬  
16327 康龍麥銀七二購A(@EC) 0.206 0.204 0.182 1.610百萬  
17395 快手信證六乙沽A(@EP) 0.236 0.246 0.241 2.795百萬  
17479 快手瑞銀六乙沽A(@EP) 0.244 0.255 0.249 24.000萬  
17824 金斯華泰六九購A(@EC) 0.610 0.640 0.510 2.200萬  
18187 快手國君六乙沽A(@EP) 0.245 0.247 0.246 3.000萬  
18224 快手摩利六乙沽A(@EP) 0.243 0.247 0.235 10.000萬  
18497 快手華泰六乙沽A(@EP) 0.243 0.250 0.247 2.235百萬  
22331 東海華泰六乙購A(@EC) 0.235 0.255 0.249 6.440百萬  
22760 藥明瑞銀六甲購A(@EC) 0.238 0.242 0.236 10.020百萬  
23319 建行匯豐六乙購A(@EC) 0.209 0.211 0.200 10.000萬  
23938 藥明法巴六甲購A(@EC) 0.238 0.239 0.230 1.000百萬  
24881 平安信證七四沽A(@EP) 0.270 0.270 0.255 27.500萬  
26126 藥明摩利六甲購A(@EC) 0.224 0.227 0.217 14.500萬  
27989 中際麥銀六十購A(@EC) 0.380 0.380 0.350 1.000萬  
28701 藥康摩利六甲購A(@EC) 0.510 0.510 0.495 1.000萬  
28767 雲新麥銀七三購A(@EC) 0.062 0.067 0.063 1.100百萬  
29060 快手信證七二沽A(@EP) 0.187 0.196 0.189 91.500萬  
29132 康龍華泰六甲購A(@EC) 0.590 0.590 0.540 10.700萬  
29323 康龍麥銀六甲購A(@EC) 0.490 0.490 0.445 13.400萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-08-18 16:00:02

資料由天滙財經提供 免責聲明