認股證二十大52週新高
編號 名稱 現價 今日最高 52周最高 成交量  
11219 黃金法巴七一購A(@EC) 0.133 0.133 0.123 8.000萬  
13016 建板麥銀六乙沽A(@EP) 0.355 0.360 0.275 1.000萬  
13179 阿里摩通六甲購E(@EC) 0.077 0.091 0.089 7.930億  
13275 華啤華泰六乙購A(@EC) 0.082 0.096 0.095 5.940百萬  
13429 京東瑞銀六乙購B(@EC) 0.097 0.100 0.090 1.435百萬  
13473 美的信證七二購A(@EC) 0.164 0.178 0.165 64.405百萬  
13547 建板信證七二購A(@EC) 0.148 0.156 0.151 95.445百萬  
13567 金軟麥銀七二購A(@EC) 0.155 0.156 0.146 7.448百萬  
13632 恒指瑞銀六乙購F(@EC) 0.100 0.104 0.103 16.538億  
13673 小米國君六乙購D(@EC) 0.146 0.170 0.168 1.292億  
13677 阿里國君七一購C(@EC) 0.143 0.159 0.153 1.281億  
13696 阿里華泰七二購A(@EC) 0.150 0.169 0.165 2.210百萬  
13703 港交摩利六乙購A(@EC) 0.166 0.178 0.177 18.840百萬  
13706 阿里摩利六乙購D(@EC) 0.118 0.135 0.132 54.090百萬  
13716 平安中銀七一購A(@EC) 0.166 0.181 0.164 77.000萬  
13724 領展瑞銀七三購A(@EC) 0.198 0.200 0.194 10.000萬  
13740 恒指摩通六乙購E(@EC) 0.104 0.109 0.108 1.570百萬  
13758 中行摩通六乙購A(@EC) 0.065 0.078 0.071 1.094百萬  
13759 阿里摩通六乙購D(@EC) 0.139 0.160 0.156 5.020百萬  
13772 比電麥銀七一購A(@EC) 0.116 0.155 0.141 53.370百萬  
13793 小米瑞銀六乙購F(@EC) 0.121 0.140 0.138 4.954百萬  
13794 建行瑞銀七六購A(@EC) 0.117 0.126 0.125 2.510百萬  
13795 阿里瑞銀六乙購E(@EC) 0.109 0.127 0.125 26.820百萬  
13799 阿里信證六乙購C(@EC) 0.123 0.140 0.137 5.750百萬  
13808 阿里法巴七一購C(@EC) 0.108 0.126 0.124 6.350百萬  
13810 阿里匯豐六乙購D(@EC) 0.118 0.139 0.133 13.710百萬  
13814 阿里法興六乙購E(@EC) 0.121 0.140 0.135 47.610百萬  
13815 阿里中銀六乙購D(@EC) 0.121 0.138 0.137 8.240百萬  
13868 建板摩通六乙沽C(@EP) 0.300 0.305 0.280 2.000萬  
13912 平安摩通八十購A(@EC) 0.117 0.122 0.120 22.500萬  
13978 比迪匯豐六乙購C(@EC) 0.143 0.161 0.159 70.165百萬  
13982 建滔麥銀六乙沽A(@EP) 0.243 0.243 0.215 1.000萬  
14000 阿里摩利六乙購F(@EC) 0.140 0.160 0.157 31.180百萬  
14014 阿里華泰七二購B(@EC) 0.191 0.216 0.215 26.005百萬  
14057 阿里國君七一購D(@EC) 0.196 0.219 0.215 1.250百萬  
14058 平安國君六乙購B(@EC) 0.150 0.164 0.148 1.290百萬  
14065 平安瑞銀七三購A(@EC) 0.094 0.098 0.091 23.500萬  
14068 阿里瑞銀六乙購F(@EC) 0.176 0.199 0.194 20.450百萬  
14069 平安摩通六乙購B(@EC) 0.099 0.108 0.099 2.313億  
14070 阿里摩通六乙購E(@EC) 0.187 0.212 0.208 54.010百萬  
14086 阿里法巴六乙購D(@EC) 0.176 0.199 0.195 2.030百萬  
14089 恒指摩通六乙購F(@EC) 0.129 0.130 0.128 3.000萬  
14102 阿里信證七二購A(@EC) 0.172 0.191 0.190 8.710百萬  
14109 阿里華泰七三購A(@EC) 0.216 0.239 0.236 3.160百萬  
14110 平安華泰七一購A(@EC) 0.138 0.153 0.138 24.405百萬  
14144 招行摩通六乙購A(@EC) 0.122 0.125 0.112 14.000萬  
14145 阿里摩通六乙購F(@EC) 0.176 0.206 0.201 34.420百萬  
14146 招金瑞銀六乙購A(@EC) 0.135 0.136 0.131 2.790百萬  
14152 港交瑞銀六乙購C(@EC) 0.130 0.138 0.135 1.550百萬  
14155 比迪瑞銀六乙購C(@EC) 0.183 0.200 0.199 97.000萬  
14194 恒指瑞銀七一購B(@EC) 0.114 0.116 0.095 16.000萬  
14196 恒指瑞銀七一購C(@EC) 0.151 0.149 0.148 2.000萬  
14198 玖龍麥銀六乙購A(@EC) 0.216 0.224 0.217 52.000萬  
14199 京物麥銀六乙購A(@EC) 0.190 0.186 0.185 50.000萬  
14203 盈富麥銀七五購A(@EC) 0.204 0.206 0.201 1.680百萬  
14207 小米華泰七一購A(@EC) 0.420 0.425 0.420 4.600萬  
14223 小米中銀七二購B(@EC) 0.290 0.325 0.305 2.406百萬  
14253 阿里法巴六乙購E(@EC) 0.270 0.305 0.300 1.640百萬  
14259 小米法興六乙購F(@EC) 0.234 0.265 0.255 32.502百萬  
14263 比迪匯豐六乙購D(@EC) 0.214 0.237 0.235 25.715百萬  
14265 恒指摩通六乙購G(@EC) 0.154 0.157 0.155 13.000萬  
14306 建行中銀七三購A(@EC) 0.124 0.137 0.136 1.155百萬  
14315 恒指瑞銀六乙購I(@EC) 0.130 0.137 0.133 91.000萬  
14342 恒指摩通七一購A(@EC) 0.148 0.151 0.148 6.570百萬  
14343 恒指摩通七一購B(@EC) 0.135 0.138 0.135 25.000萬  
14360 農行華泰七三購A(@EC) 0.216 0.245 0.235 1.380百萬  
14428 中行花旗七六購A(@EC) 0.113 0.123 0.120 8.220百萬  
14433 盈富星展七一購A(@EC) 0.249 0.250 0.248 2.600百萬  
14434 盈富星展七三購A(@EC) 0.203 0.206 0.175 2.540百萬  
14468 鐵塔中銀七四購A(@EC) 0.143 0.142 0.130 77.000萬  
14487 阿里摩利七一購A(@EC) 0.265 0.300 0.290 13.010百萬  
14510 港交花旗七一購B(@EC) 0.209 0.226 0.225 29.420百萬  
14511 平安花旗七一購A(@EC) 0.216 0.235 0.220 1.186億  
14512 小米花旗七一購A(@EC) 0.385 0.425 0.415 22.800萬  
14534 領展花旗七四購A(@EC) 0.180 0.182 0.175 34.920百萬  
14583 美的麥銀七二購A(@EC) 0.223 0.232 0.217 38.000百萬  
14600 平安國君七一購B(@EC) 0.305 0.315 0.310 10.000萬  
14607 哈動麥銀七一購A(@EC) 0.157 0.157 0.122 5.796百萬  
14622 工行摩通七一購A(@EC) 0.136 0.149 0.143 31.658百萬  
14636 中行摩通七一購A(@EC) 0.133 0.151 0.148 23.354百萬  
14645 工行瑞銀七三購A(@EC) 0.170 0.171 0.133 1.000百萬  
14649 招行瑞銀七一購A(@EC) 0.148 0.167 0.159 5.310百萬  
14746 平安法巴七二購A(@EC) 0.103 0.111 0.102 1.750百萬  
14749 美的法巴七二購A(@EC) 0.170 0.170 0.165 5.000萬  
14760 平安花旗七一購B(@EC) 0.217 0.238 0.219 1.231億  
14804 紫金摩利七一購A(@EC) 0.119 0.123 0.122 8.560百萬  
14811 國電摩利七六購A(@EC) 0.202 0.205 0.198 58.200萬  
14827 長實摩通七一購A(@EC) 0.164 0.170 0.161 1.480百萬  
14829 平安摩通七一購A(@EC) 0.130 0.137 0.129 2.000萬  
14858 領展摩通七一購A(@EC) 0.191 0.195 0.175 26.922百萬  
14869 飛鶴華泰七二購A(@EC) 0.160 0.170 0.157 30.000萬  
14874 紫金法巴七一購A(@EC) 0.131 0.132 0.127 9.600萬  
14883 攜程瑞銀七四購A(@EC) 0.134 0.137 0.136 1.960百萬  
14907 建行麥銀七一購A(@EC) 0.223 0.248 0.236 5.922百萬  
14974 紫金摩通七一購A(@EC) 0.109 0.113 0.111 53.628百萬  
14981 哈動摩通七一購A(@EC) 0.138 0.138 0.115 9.952百萬  
14985 東金摩通七一購A(@EC) 0.113 0.118 0.102 30.473百萬  
14993 再鼎摩通七一購A(@EC) 0.160 0.166 0.163 1.352百萬  
14995 龍電花旗七五購A(@EC) 0.160 0.162 0.156 1.240百萬  
15000 泡瑪瑞銀七一沽A(@EP) 0.082 0.090 0.085 1.880百萬  
15008 平安瑞銀七一購A(@EC) 0.109 0.116 0.106 28.000萬  
15014 中銀瑞銀七一購A(@EC) 0.161 0.168 0.163 80.000萬  
15043 華能麥銀七六購A(@EC) 0.237 0.237 0.214 2.720百萬  
15066 萬洲麥銀七一購A(@EC) 0.136 0.145 0.139 3.300百萬  
15086 阿里摩利七一購D(@EC) 0.204 0.232 0.226 30.808百萬  
15093 龍電麥銀七五購A(@EC) 0.189 0.189 0.178 1.260百萬  
15108 工行信證七二購A(@EC) 0.124 0.140 0.139 9.786百萬  
15119 泡瑪摩通七一沽A(@EP) 0.079 0.085 0.076 36.000萬  
15138 小米信證七一購A(@EC) 0.180 0.201 0.180 60.000萬  
15170 太保麥銀七三購A(@EC) 0.236 0.240 0.193 80.400萬  
15179 洛鉬花旗七三購A(@EC) 0.159 0.161 0.154 28.800萬  
15182 平安摩利七一購A(@EC) 0.124 0.137 0.134 18.960百萬  
15183 招行摩利七一購A(@EC) 0.137 0.159 0.154 7.440百萬  
15190 東金花旗七二購A(@EC) 0.115 0.120 0.113 14.680百萬  
15210 鐵塔麥銀七一購A(@EC) 0.202 0.210 0.204 1.245百萬  
15218 S金摩通七一購A(@EC) 0.085 0.086 0.081 10.703百萬  
15222 長汽華泰七三購A(@EC) 0.163 0.172 0.170 46.500萬  
15224 工行華泰七三購A(@EC) 0.178 0.188 0.184 45.000萬  
15225 招行華泰七一購A(@EC) 0.235 0.270 0.260 1.025百萬  
15232 寧德麥銀七一購A(@EC) 0.168 0.175 0.167 43.520百萬  
15247 寧德信證七二購A(@EC) 0.143 0.153 0.143 1.580百萬  
15253 寧德瑞銀七一購A(@EC) 0.107 0.115 0.107 5.320百萬  
15259 華虹花旗七三購A(@EC) 0.073 0.077 0.059 20.550百萬  
15265 兗礦法興七七購A(@EC) 0.172 0.186 0.168 8.560百萬  
15266 東金法興七七購A(@EC) 0.145 0.148 0.146 13.570百萬  
15269 招金法興七六購A(@EC) 0.177 0.167 0.150 5.490百萬  
15302 長飛國君七二購A(@EC) 0.111 0.111 0.109 80.225百萬  
15324 立訊摩通七一購A(@EC) 0.088 0.089 0.088 56.176百萬  
15325 金蝶摩通七一購A(@EC) 0.145 0.146 0.140 8.000萬  
15337 比電摩通七二購A(@EC) 0.170 0.207 0.203 1.350百萬  
15358 農行法興七七購A(@EC) 0.139 0.152 0.151 1.120百萬  
15375 港交星展七一購A(@EC) 0.176 0.179 0.165 4.300百萬  
15378 百度中銀七四沽A(@EP) 0.133 0.140 0.137 3.650百萬  
15379 鴻騰摩通七一購A(@EC) 0.117 0.119 0.118 90.000萬  
15384 遠能法興七二購A(@EC) 0.140 0.140 0.136 8.160百萬  
15394 兆易匯豐七三購A(@EC) 0.143 0.144 0.131 36.000萬  
15398 株車麥銀七一購A(@EC) 0.158 0.151 0.143 50.000萬  
15399 領展麥銀七三購A(@EC) 0.174 0.178 0.167 10.840百萬  
15404 眾安麥銀七一購A(@EC) 0.185 0.184 0.168 2.806百萬  
15408 中興麥銀七一購A(@EC) 0.125 0.115 0.113 24.000萬  
15410 國材信證七六購A(@EC) 0.097 0.102 0.099 57.600萬  
15418 金蝶法興七六購A(@EC) 0.161 0.160 0.159 5.420百萬  
15425 夏三法巴七一購A(@EC) 0.118 0.118 0.104 2.680百萬  
15426 飛鶴麥銀七一購A(@EC) 0.180 0.189 0.177 44.000萬  
15427 微機麥銀七六購A(@EC) 0.111 0.110 0.102 32.500萬  
15430 騰訊中銀七一購C(@EC) 0.149 0.172 0.171 1.444億  
15437 美團摩利七一沽B(@EP) 0.106 0.109 0.103 23.856百萬  
15442 金沙華泰七二購A(@EC) 0.158 0.163 0.157 2.848百萬  
15443 龍工華泰七五購A(@EC) 0.285 0.315 0.248 5.680百萬  
15447 太科匯豐七一購B(@EC) 0.147 0.145 0.135 37.580百萬  
22660 匯豐韓投八乙購A(@EC) 1.370 1.370 1.270 50.000萬  
24089 匯豐摩通六十購A(@EC) 0.540 0.540 0.510 8.000萬  
25213 長飛信證六八購A(@EC) 0.450 0.490 0.395 23.250萬  
27011 美的摩通七二購A(@EC) 0.226 0.232 0.221 32.010百萬  
27479 美的中銀七二購A(@EC) 0.204 0.208 0.197 4.660百萬  
27674 美的摩利七二購A(@EC) 0.201 0.211 0.197 3.370百萬  
27781 美的瑞銀七二購A(@EC) 0.216 0.225 0.210 2.120百萬  
28760 長飛法興六乙沽A(@EP) 0.151 0.160 0.159 10.050百萬  
29266 玖龍信證七一購A(@EC) 0.193 0.193 0.190 9.000萬  
29274 玖龍摩利六甲購A(@EC) 0.247 0.255 0.247 1.340百萬  
29364 海智華泰七三購A(@EC) 0.144 0.161 0.152 2.748百萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-07-21 16:00:02

資料由天滙財經提供 免責聲明