普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00017 新世界發展 3.025 2.570 4.780 1.361億  
00078 富豪酒店國際 0.345 0.345 0.350 2.000千  
00100 MiniMax-W 131.400 128.800 148.400 9.884百萬  
00119 保利置業集團 1.000 0.990 1.005 5.603百萬  
00123 越秀地產 2.810 2.770 2.840 1.589百萬  
00165 中國光大控股 4.540 4.405 4.465 39.000萬  
00189 東岳集團 8.705 8.605 8.850 3.432百萬  
00196 宏華集團 0.091 0.086 0.089 4.600萬  
00200 新濠國際發展 2.225 2.160 2.180 46.400萬  
00285 比亞迪電子 19.000 18.910 19.550 4.104百萬  
00302 中手游 0.152 0.148 0.155 25.000萬  
00320 金寶通 0.375 0.375 0.380 77.800萬  
00323 馬鞍山鋼鐵股份 1.175 1.145 1.170 1.236百萬  
00333 黛麗斯國際 0.163 0.161 0.170 2.000萬  
00347 鞍鋼股份 0.960 0.935 0.950 2.402百萬  
00358 江西銅業股份 22.200 21.840 22.620 3.594百萬  
00371 北控水務集團 1.430 1.385 1.390 11.640百萬  
00382 中滙集團 0.335 0.330 0.335 15.800萬  
00390 中國中鐵 2.995 2.940 2.970 3.145百萬  
00570 中國中藥 1.120 1.100 1.115 2.542百萬  
00580 賽晶科技 0.725 0.725 0.765 4.272百萬  
00581 中國東方集團 0.810 0.800 0.805 11.600萬  
00588 北京北辰實業股份 0.600 0.595 0.600 1.176百萬  
00604 深圳控股 0.365 0.365 0.370 2.776百萬  
00636 KLN Logistics 5.460 5.405 5.450 7.300萬  
00657 環科國際 0.021 0.010 0.019 4.000千  
00697 首程控股 1.180 1.150 1.180 5.582百萬  
00710 京東方精電 3.150 3.105 3.150 8.600萬  
00717 英皇資本 0.046 0.045 0.046 1.596百萬  
00776 帝國科技集團 0.185 0.170 0.188 3.470百萬  
00816 金茂服務 2.025 2.020 2.025 3.700萬  
00817 中國金茂 0.925 0.915 0.940 9.686百萬  
00826 天工國際 2.315 2.275 2.310 2.496百萬  
00855 中國水務 3.630 3.590 3.610 35.800萬  
00856 偉仕佳杰 7.245 7.210 7.250 31.000萬  
00866 中國秦發 1.420 1.250 1.260 10.510百萬  
00878 金朝陽集團 5.645 5.630 5.700 1.000萬  
00881 中升控股 1.925 1.870 1.910 1.851百萬  
00909 明源雲 0.700 0.680 0.690 48.500萬  
00917 趣致集團 5.255 5.230 5.260 78.010萬  
00951 超威動力 0.960 0.960 0.970 7.200萬  
00960 龍湖集團 3.900 3.840 3.925 12.980百萬  
01024 快手-W 25.680 25.500 25.840 8.753百萬  
01050 嘉利國際 1.485 1.470 1.500 69.000萬  
01081 大金重工 19.540 19.300 19.900 40.960萬  
01094 承輝國際 0.052 0.052 0.056 1.272百萬  
01108 凱盛新能 1.690 1.670 1.695 68.000萬  
01133 哈爾濱電氣 10.830 10.590 10.800 50.400萬  
01208 五礦資源 6.285 6.185 6.290 16.570百萬  
01211 比亞迪股份 66.000 64.600 64.800 7.668百萬  
01247 米格國際控股 0.760 0.750 0.755 6.000萬  
01281 鑫達投資控股 0.042 0.041 0.061 9.647百萬  
01310 香港寬頻 5.175 5.100 5.185 21.675萬  
01336 新華保險 37.020 36.440 36.640 1.793百萬  
01375 中州證券 1.355 1.335 1.345 1.100百萬  
01377 鼎泰高科 125.900 123.400 130.100 5.600萬  
01382 互太紡織 0.705 0.700 0.705 14.700萬  
01384 滴普科技 7.180 7.120 7.585 2.244百萬  
01392 海清智元 10.800 10.800 12.000 66.700萬  
01428 耀才證券金融 5.365 5.250 5.430 1.428百萬  
01478 丘鈦科技 3.955 3.940 4.025 1.105百萬  
01499 歐科雲鏈 0.110 0.105 0.106 43.000萬  
01516 融創服務 0.650 0.645 0.655 40.797萬  
01611 新火集團 1.435 1.250 1.260 39.000萬  
01635 大眾公用 1.710 1.690 1.730 1.616百萬  
01675 亞信科技 2.995 2.965 2.975 15.680萬  
01709 德林控股 0.740 0.740 0.750 88.500萬  
01762 萬咖壹聯 0.595 0.580 0.600 44.600萬  
01763 中國同輻 11.000 10.900 11.000 5.780萬  
01845 維港環保科技 0.295 0.100 0.110 24.600萬  
01877 君實生物 14.350 14.240 14.800 61.140萬  
01907 中國旭陽集團 1.480 1.415 1.460 2.467百萬  
01918 融創中國 0.365 0.355 0.370 61.863百萬  
01956 中科聞歌 46.900 46.000 49.820 9.040萬  
01982 南旋控股 0.665 0.665 0.670 17.800萬  
02001 新高教集團 0.375 0.370 0.375 15.700萬  
02007 碧桂園 0.123 0.120 0.129 1.280億  
02013 微盟集團 0.590 0.570 0.590 7.292百萬  
02026 小馬智行-W 33.980 33.500 33.920 5.290萬  
02065 一微科技 11.940 10.270 11.630 62.150萬  
02128 中國聯塑 2.845 2.800 2.830 81.300萬  
02147 正味集團 0.330 0.310 0.320 77.600萬  
02157 樂普生物 2.655 2.600 2.675 3.726百萬  
02158 醫渡科技 2.230 2.215 2.290 1.218百萬  
02171 科濟藥業-B 10.310 10.240 10.250 95.300萬  
02195 盈滙企業控股 0.177 0.177 0.178 1.000萬  
02202 萬科企業 2.025 1.990 2.020 6.099百萬  
02228 晶泰控股 5.595 5.525 5.600 18.702百萬  
02237 中國石墨 0.150 0.150 0.152 3.000萬  
02238 廣汽集團 1.925 1.920 1.930 2.134百萬  
02333 長城汽車 5.815 5.765 5.790 3.791百萬  
02362 金川國際 0.500 0.475 0.520 10.962百萬  
02402 億華通 7.350 7.280 7.520 13.395萬  
02432 越疆 16.140 15.560 15.720 73.500萬  
02469 粉筆 0.200 0.192 0.203 1.187百萬  
02476 勝宏科技 93.000 91.200 99.300 2.446百萬  
02495 聲通科技 7.790 7.495 7.700 9.012萬  
02517 鍋圈 1.085 1.035 1.055 11.320百萬  
02533 黑芝麻智能 5.640 5.605 6.020 2.562百萬  
02553 首鋼朗澤 10.720 10.000 10.230 15.380萬  
02580 奧克斯電氣 6.140 6.035 6.080 16.780萬  
02598 連連數字 2.830 2.805 2.895 16.600萬  
02600 中國鋁業 6.565 6.445 6.550 8.210百萬  
02609 佰澤醫療 2.410 2.365 2.395 30.180萬  
02610 南山鋁業國際 19.940 19.800 19.830 23.440萬  
02611 國泰海通 12.290 12.060 12.200 2.129百萬  
02617 藥捷安康-B 7.505 7.425 7.530 56.300萬  
02652 長風藥業 4.635 4.600 4.840 20.710萬  
02670 雲迹 2.670 2.590 2.620 7.309百萬  
02672 白鴿在線 31.380 30.800 31.480 97.480萬  
02676 納芯微 105.400 103.300 104.100 7.950萬  
02687 卓越睿新 62.650 59.900 64.650 2.950千  
02689 玖龍紙業 4.220 4.140 4.215 2.114百萬  
02696 復宏漢霖 46.040 45.240 45.500 35.370萬  
02722 重慶機電 1.225 1.215 1.250 1.922百萬  
02727 上海電氣 2.200 2.165 2.215 3.744百萬  
02807 GX中國機智 44.480 44.100 44.500 3.055萬  
02813 A惠理PCB 10.670 10.650 10.740 2.090萬  
02823 安碩A50 14.290 14.220 14.310 33.482萬  
02831 潘渡SOL 4.990 4.966 5.600 100  
02840 SPDR金 2792.000 2779.000 2797.000 5.153千  
02846 安碩滬深三百 31.340 31.200 31.440 6.300千  
02899 紫金礦業(五百) 26.440 25.500 26.580 25.155百萬  
03030 南方黃金 5.855 5.835 5.875 1.450萬  
03047 F山證鐵礦石 20.680 20.660 20.860 1.010萬  
03081 價值黃金 18.300 18.230 18.340 35.540萬  
03111 易方達A50 2.758 2.748 2.756 10.010萬  
03147 X南方中創業 9.715 9.655 9.810 26.080萬  
03170 恒生黃金ETF 12.250 12.200 12.270 24.895萬  
03200 大族數控 45.800 45.340 47.320 74.860萬  
03323 中國建材 2.675 2.625 2.655 8.573百萬  
03383 雅居樂集團 0.107 0.107 0.110 1.210百萬  
03388 創想三維 9.910 9.900 9.935 1.379百萬  
03402 GX中美科技 64.220 64.220 65.000 100  
03418 華夏數字黃金 31.340 31.260 31.500 450  
03479 華夏HALO 8.940 8.930 8.995 100  
03533 XAGX金兌 61.220 60.920 61.200 6.500千  
03601 魯大師 0.405 0.395 0.405 20.300萬  
03650 Keep Inc. 1.000 1.000 1.020 2.600萬  
03677 正力新能 3.210 3.185 3.240 33.450萬  
03678 弘業期貨 1.810 1.795 1.815 45.400萬  
03757 羅博特科 188.300 184.500 197.100 7.445萬  
03900 綠城中國 4.900 4.890 5.035 2.671百萬  
03952 來福諧波 24.460 24.260 26.200 1.550萬  
03958 東方證券 5.210 5.120 5.150 2.435百萬  
03993 洛陽鉬業(五百) 11.420 10.990 11.450 6.087百萬  
03996 中國能源建設 0.905 0.895 0.900 3.274百萬  
06066 中信建投証券 9.935 9.760 9.880 75.250萬  
06067 星源材質 4.900 4.865 4.885 26.500萬  
06088 鴻騰六零八八科技 2.495 2.460 2.510 12.016百萬  
06098 碧桂園服務 4.785 4.720 4.760 2.198百萬  
06228 自由黃金-DRS 20.680 20.400 20.460 20.800萬  
06603 IFBH 3.210 3.155 3.220 3.020萬  
06669 先瑞達醫療-B 4.535 4.400 4.610 6.300萬  
06682 範式智能 18.880 18.690 19.630 1.869百萬  
06727 星環科技 21.220 20.980 21.720 8.220萬  
06806 申萬宏源 2.025 2.000 2.010 1.406百萬  
06886 華泰證券 [H股] 14.000 13.850 13.940 85.900萬  
06951 三環集團 62.750 61.650 63.100 27.750萬  
06996 德琪醫藥-B 2.625 2.580 2.620 8.750萬  
07233 XL二南方滬深三 3.518 3.476 3.490 57.310萬  
07234 XL二博時中創業 4.116 4.056 4.218 3.080百萬  
07299 FL二南方黃金 18.310 18.150 18.360 45.880萬  
07489 嵐圖汽車 1.270 1.260 1.300 25.459萬  
07666 劑泰科技-P 8.220 7.600 8.075 4.023百萬  
07711 XL二南CO 9.610 9.500 10.670 5.017萬  
07772 XLQ南鎧俠 8.130 8.120 8.355 6.410萬  
09197 國泰海通資源-U 1.196 1.192 1.222 2.200萬  
09630 芯碁微裝 157.100 155.000 157.400 11.134萬  
09636 九方智投控股 21.220 20.840 21.000 18.730萬  
09698 萬國數據-SW 18.860 18.770 19.550 2.333百萬  
09801 安碩中國-U 2.746 2.722 2.730 1.820萬  
09839 華夏A50-U 3.436 3.432 3.470 8.600千  
09846 安碩滬深三百-U 3.994 3.978 4.006 1.230萬  
09863 零跑汽車 29.580 29.160 30.120 2.184百萬  
09866 蔚來-SW 22.320 21.040 23.160 1.935百萬  
09887 維立志博-B 33.100 32.800 33.660 52.500萬  
09922 九毛九 0.845 0.805 0.810 14.900萬  
09923 移卡 3.350 3.205 3.310 3.360萬  
09926 康方生物 62.900 56.100 74.500 34.964百萬  
09966 康寧傑瑞製藥-B 5.390 5.280 5.650 34.500萬  
09976 江波龍 131.600 130.000 135.000 22.950萬  
81024 快手-WR 21.820 21.740 22.060 100  
81211 比亞迪股份-R 56.050 55.000 55.350 2.300千  
82823 安碩A50-R 12.150 12.110 12.190 12.440萬  
82839 華夏A50-R 22.920 22.900 22.980 8.200千  
83081 價值黃金-R 15.560 15.520 15.570 200  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-11-16 10:10:41

資料由天滙財經提供 免責聲明