普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00039 中國北大荒 0.059 0.056 0.067 6.464百萬  
00052 大快活集團 4.320 4.280 4.300 3.200萬  
00136 中國儒意 1.620 1.610 1.630 93.055百萬  
00139 小魚盈通 0.129 0.121 0.133 30.597百萬  
00256 冠城鐘錶珠寶 0.096 0.092 0.098 1.892百萬  
00296 英皇娛樂酒店 0.228 0.220 0.224 3.122百萬  
00327 百富環球 3.700 3.520 3.980 20.910百萬  
00341 大家樂集團 4.460 4.360 4.380 1.248百萬  
00354 中國軟件國際 3.710 3.690 3.730 23.494百萬  
00357 美蘭空港 7.150 7.060 7.160 97.300萬  
00410 SOHO中國 0.465 0.465 0.475 16.980百萬  
00412 山高控股 1.420 1.310 1.330 26.715百萬  
00439 瀚源控股 0.810 0.810 0.840 25.200萬  
00501 豪威集團 89.150 89.150 91.000 44.323萬  
00520 呷哺呷哺 0.550 0.550 0.560 1.435百萬  
00554 漢思集團控股 0.196 0.190 0.193 19.400萬  
00596 浪潮數字企業 3.080 3.040 3.210 7.315百萬  
00617 百利保控股 0.187 0.178 0.182 60.460萬  
00621 壇金礦業 0.380 0.365 0.400 7.251百萬  
00638 廣和通 12.210 12.110 12.210 1.276百萬  
00777 網龍 8.200 8.160 8.300 2.578百萬  
00800 文遠知行-W 16.130 15.700 15.710 1.458百萬  
00830 中國建築興業 0.930 0.910 0.930 19.800萬  
00881 中升控股 7.840 7.750 7.810 6.796百萬  
00909 明源雲 2.300 2.250 2.270 12.767百萬  
01066 威高股份 4.560 4.500 4.610 21.429百萬  
01119 創夢天地 0.450 0.425 0.450 6.158百萬  
01176 珠光控股 0.026 0.025 0.036 46.114百萬  
01233 時代中國控股 0.062 0.058 0.062 1.892百萬  
01274 知行科技 3.380 3.360 3.540 96.940萬  
01321 中國新城市 0.530 0.460 0.470 17.400萬  
01384 滴普科技 36.400 34.800 38.080 5.101百萬  
01405 達勢股份 60.400 60.000 61.050 24.120萬  
01458 周黑鴨 1.320 1.290 1.360 3.988百萬  
01476 金融街證券 1.500 1.460 1.480 11.600萬  
01515 華潤醫療 2.720 2.700 2.800 5.350百萬  
01516 融創服務 1.110 1.090 1.100 12.667百萬  
01638 佳兆業集團 0.078 0.077 0.078 2.672百萬  
01640 千循科技 2.160 2.010 2.050 15.000萬  
01641 紅星冷鏈 6.900 6.770 6.980 13.600萬  
01692 登輝控股 1.660 1.660 1.680 2.000千  
01696 復銳醫療科技 3.800 3.390 3.430 2.516百萬  
01721 FSM Holdings 0.141 0.140 0.150 3.000萬  
01769 思考樂教育 1.700 1.660 1.670 69.600萬  
01771 新豐泰集團 0.195 0.173 0.180 10.200萬  
01855 中慶股份 0.420 0.410 0.420 1.410百萬  
01876 百威亞太 7.320 7.100 7.120 73.450百萬  
01895 鑫苑服務 0.455 0.450 0.455 51.100萬  
01908 建發國際集團 13.060 13.010 13.300 9.327百萬  
01913 普拉達 36.840 36.680 37.440 4.766百萬  
01937 佳辰控股 0.181 0.167 0.168 7.000萬  
01951 錦欣生殖 2.200 2.190 2.210 25.501百萬  
01952 雲頂新耀 33.020 33.000 33.220 3.295百萬  
01958 北京汽車 1.410 1.410 1.450 12.039百萬  
01969 中國春來 1.320 1.310 1.330 4.251百萬  
02003 維信金科 1.650 1.600 1.620 3.760萬  
02026 小馬智行-W 82.750 81.900 85.600 97.413萬  
02192 醫脈通 8.150 8.150 8.320 1.172百萬  
02202 萬科企業 3.150 3.110 3.220 43.551百萬  
02250 小黃鴨德盈 0.600 0.600 0.670 35.200萬  
02369 酷派集團 0.630 0.550 0.570 86.200萬  
02390 知乎-W 7.510 7.000 8.000 12.480萬  
02396 華芢生物-B 7.570 7.470 7.610 2.720萬  
02453 美中嘉和 1.320 1.230 1.270 40.920萬  
02460 華潤飲料 9.370 9.280 9.380 3.300百萬  
02561 維昇藥業-B 26.020 26.020 26.340 2.940萬  
02570 重塑能源 39.060 38.660 41.900 1.042百萬  
02580 奧克斯電氣 9.780 9.710 9.860 1.869百萬  
02591 銀諾醫藥-B 21.600 20.800 21.360 28.360萬  
02592 撥康視雲-B 1.870 1.820 1.920 60.300萬  
02602 萬物雲 17.560 17.140 18.360 14.772百萬  
02629 Mirxes-B 13.060 12.800 13.230 3.101百萬  
02650 摯達科技(新) 26.980 24.500 30.000 64.455萬  
02665 圖達通 8.870 8.780 9.130 1.588百萬  
02669 中海物業 4.070 4.060 4.090 9.693百萬  
02692 兆威機電 70.550 70.000 71.000 45.220萬  
02715 埃斯頓 12.390 12.220 12.300 28.700萬  
02836 安碩印度 35.080 34.900 35.000 2.420萬  
02889 博泰車聯 127.800 118.400 124.300 30.324萬  
03102 工銀KWEB 32.320 32.340 32.800 1.560萬  
03184 GX印度精選十強 45.500 45.500 45.600 2.654千  
03268 美格智能 24.220 24.040 24.480 1.781百萬  
03309 希瑪醫療 1.330 1.310 1.330 58.000萬  
03316 濱江服務 21.480 21.300 21.400 11.000萬  
03319 雅生活服務 1.990 1.990 2.020 4.054百萬  
03636 金潯資源 22.040 21.840 24.280 85.340萬  
03660 奇富科技-S 52.000 51.700 52.850 4.800萬  
03888 金山軟件 23.580 23.400 23.600 10.930百萬  
03978 卓越教育集團 3.160 3.080 3.100 2.666百萬  
06100 同道獵聘 2.840 2.760 2.790 95.900萬  
06626 越秀服務 1.850 1.840 1.850 1.865百萬  
06660 艾美疫苗 2.830 2.820 2.850 20.180萬  
06882 東瀛遊 0.470 0.435 0.450 36.400萬  
06955 博安生物 6.600 6.600 6.780 2.709百萬  
06980 八馬茶業 25.020 25.020 25.480 2.380萬  
09415 AGX標普兌-U 10.000 10.000 10.020 100  
09611 龍旗科技 23.600 23.520 23.700 64.890萬  
09658 特海國際 11.970 11.730 11.980 1.643百萬  
09663 國鴻氫能 3.500 3.440 4.100 88.000萬  
09824 易方達黃金礦-U 1.476 1.476 1.490 100  
09878 匯通達網絡 6.450 6.400 6.810 28.190萬  
09918 麗年國際 0.910 0.900 0.950 5.400萬  
09955 智雲健康 0.600 0.550 0.570 1.017百萬  
09979 綠城管理控股 2.130 2.120 2.170 7.211百萬  
82020 安踏體育-R 67.100 67.000 67.700 1.600千  
82824 易方達黃金礦-R 10.190 10.300 10.460 300  
83146 華夏20美債-R 647.000 647.700 648.400 600  
83404 華夏印度-R 5.470 5.415 5.665 7.860萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-03-20 16:08:54

資料由天滙財經提供 免責聲明