普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00042 東北電氣 0.250 0.216 0.225 55.800萬  
00063 中亞烯谷集團 0.033 0.028 0.035 12.007百萬  
00068 Manycore Tech 7.400 7.400 7.600 1.680百萬  
00214 匯漢控股 0.210 0.175 0.180 7.556萬  
00360 新焦點 0.030 0.030 0.032 6.064百萬  
00381 權識國際 0.085 0.080 0.084 3.820百萬  
00471 中播數據 0.131 0.128 0.132 55.600萬  
00520 呷哺呷哺 0.245 0.245 0.250 1.964百萬  
00521 CWT International 0.185 0.180 0.184 2.770百萬  
00537 普源精電 22.680 22.500 23.400 95.360萬  
00580 賽晶科技 1.310 1.300 1.330 8.494百萬  
00600 愛芯元智 9.850 9.600 10.160 2.032百萬  
00718 太和控股 0.028 0.026 0.028 3.880百萬  
00832 建業地產 0.033 0.031 0.033 2.508百萬  
00897 位元堂 0.300 0.265 0.270 41.010萬  
00954 常茂生物 0.260 0.260 0.265 4.000千  
01021 華沿機器人 8.950 8.850 9.500 1.124百萬  
01061 億勝生物科技 2.500 2.410 2.450 50.100萬  
01080 勝利管道 0.051 0.051 0.055 4.415百萬  
01196 偉祿科技股份 4.480 2.880 8.390 1.762億  
01236 樂動機器人 31.500 30.040 30.500 11.940萬  
01268 美東汽車 0.420 0.400 0.430 1.250百萬  
01271 佳明集團控股 0.190 0.187 0.191 7.500萬  
01377 鼎泰高科 269.400 263.200 265.200 13.650萬  
01415 高偉電子 20.580 19.900 20.320 5.485百萬  
01418 盛諾集團 0.135 0.131 0.134 13.200萬  
01471 眾淼控股 8.300 8.280 8.480 7.400千  
01542 台州水務 0.680 0.670 0.800 2.287百萬  
01583 親親食品 0.840 0.750 0.800 1.900萬  
01609 天星醫療 113.000 106.000 119.600 3.631萬  
01612 永勝醫療 0.700 0.690 0.700 29.200萬  
01683 曠逸國際 0.138 0.127 0.132 1.984百萬  
01688 領益智造 6.190 6.130 6.190 11.912百萬  
01689 華禧控股 0.280 0.270 0.275 32.800萬  
01725 中國技術集團 0.250 0.250 0.255 5.573百萬  
01760 英恒科技 1.400 1.390 1.400 2.554百萬  
01782 國際商業數字技術 2.730 2.600 2.700 9.000萬  
01795 亞東集團 0.395 0.390 0.400 20.700萬  
01879 曦智科技-P 233.200 228.400 239.000 34.457萬  
01956 中科聞歌 60.000 58.100 59.050 20.630萬  
02051 Vala 0.335 0.300 0.310 2.780百萬  
02100 百奧家庭互動 0.355 0.325 0.333 2.188百萬  
02105 來凱醫藥-B 5.400 5.370 5.530 1.340百萬  
02119 捷榮國際控股 0.455 0.450 0.460 17.200萬  
02138 醫思健康 0.355 0.340 0.350 14.600萬  
02149 貝克微 29.000 27.680 28.140 2.220萬  
02249 晶合集成 27.960 27.960 28.120 5.185百萬  
02272 科拓股份 99.350 99.100 105.100 11.010萬  
02391 塗鴉智能-W 13.060 12.490 13.050 8.380萬  
02431 佑駕創新 4.120 4.120 4.560 11.219百萬  
02453 美中嘉和 0.630 0.630 0.650 28.060萬  
02476 勝宏科技 168.300 165.600 168.200 7.826百萬  
02477 經緯天地 0.168 0.166 0.167 3.480億  
02500 啓明醫療-B 1.090 1.010 1.060 1.794百萬  
02570 重塑能源 17.780 17.530 18.810 64.564萬  
02575 軒竹生物-B 10.700 10.600 11.000 36.250萬  
02577 英諾賽科 36.940 36.680 38.120 8.089百萬  
02582 國富氫能 9.610 9.380 9.600 1.848百萬  
02590 極智嘉-W 8.910 8.850 9.000 9.518百萬  
02635 諾比侃 9.380 9.380 9.690 2.186百萬  
02661 輕鬆健康 5.780 5.620 5.650 6.461百萬  
02685 量化派 3.950 3.680 3.920 1.345億  
02692 兆威機電 40.120 40.040 42.800 43.480萬  
02701 國民技術 7.490 7.030 8.000 6.757百萬  
02706 海致科技集團 21.440 21.440 26.440 1.424百萬  
02718 明略科技-W 66.550 66.550 90.350 1.353百萬  
02728 金泰能源控股 0.017 0.017 0.018 3.828百萬  
02878 晶門半導體 0.265 0.260 0.270 4.994百萬  
03047 F山證鐵礦石 22.180 22.000 22.240 2.140萬  
03200 大族數控 84.250 83.750 89.150 1.614百萬  
03268 美格智能 16.030 16.020 16.390 80.550萬  
03433 南方美國國債20 64.440 64.080 64.600 69.856萬  
03451 AGX納指兌 74.840 74.700 75.460 6.495萬  
03661 聖邦股份 78.000 75.600 83.350 1.591百萬  
03952 來福諧波 49.400 48.200 52.350 33.120萬  
06106 仙工智能 49.300 41.600 42.480 29.695萬  
06166 劍橋科技 61.800 60.600 63.250 17.467百萬  
06680 金力永磁 16.040 15.740 15.900 3.314百萬  
06681 腦動極光-B 1.440 1.440 1.530 22.166百萬  
06715 鱘龍科技 58.350 57.300 63.900 18.500萬  
06885 金馬能源 0.510 0.510 0.530 23.700萬  
06908 宏光半導體 0.370 0.350 0.360 1.244百萬  
06922 康灃生物-B 3.740 3.710 3.720 2.480萬  
06951 三環集團 92.450 86.050 86.450 1.542百萬  
06958 正榮服務 0.085 0.085 0.086 1.964百萬  
07666 劑泰科技-P 9.650 9.460 9.590 1.012百萬  
07766 XL二南特斯 59.020 58.060 60.580 4.705萬  
09047 F山證鐵礦石-U 2.840 2.840 2.926 2.950萬  
09630 芯碁微裝 229.000 228.000 254.200 69.649萬  
09939 開拓藥業-B 1.640 1.610 1.620 22.700萬  
09955 智雲健康 0.485 0.465 0.485 24.120萬  
09983 建業新生活 0.305 0.300 0.305 74.700萬  
82830 南方沙特-R 66.100 66.020 66.380 7.140千  
83129 中銀大灣氣候-R 9.655 9.620 10.400 3.120萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-07-30 16:08:29

資料由天滙財經提供 免責聲明