普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00022 茂盛控股 0.075 0.074 0.076 73.030百萬  
00085 中電華大科技 1.110 1.100 1.130 2.684百萬  
00220 統一企業中國 7.630 7.440 7.510 22.280百萬  
00285 比亞迪電子 26.820 26.440 26.880 21.126百萬  
00335 美建集團 0.630 0.610 0.640 1.204百萬  
00382 中滙集團 0.950 0.930 0.950 1.115百萬  
00385 建聯集團 0.320 0.315 0.320 1.600萬  
00412 山高控股 1.210 1.170 1.200 7.543百萬  
00471 中播數據 0.230 0.210 0.225 1.181億  
00487 實德環球 0.047 0.041 0.042 99.200萬  
00570 中國中藥 1.730 1.720 1.760 20.109百萬  
00664 銅師傅 23.000 22.900 23.640 9.720萬  
00684 亞倫國際 0.500 0.500 0.510 3.200萬  
00765 威發國際集團 0.194 0.192 0.193 20.600萬  
00830 中國建築興業 0.820 0.780 0.810 2.022百萬  
00881 中升控股 7.400 7.310 7.470 4.774百萬  
00888 鏈信控股 0.050 0.050 0.052 66.000萬  
00905 胡桃資本 0.192 0.184 0.185 3.120百萬  
00917 趣致集團 14.870 14.700 15.100 6.586百萬  
00950 李氏大藥廠 1.160 1.140 1.170 2.304百萬  
00983 瑞安建業 0.325 0.315 0.320 2.958萬  
01024 快手-W 44.120 44.020 44.200 40.843百萬  
01137 香港科技探索 1.170 1.150 1.170 78.618萬  
01233 時代中國控股 0.052 0.050 0.051 3.509百萬  
01268 美東汽車 1.000 0.980 1.020 2.147百萬  
01313 華潤建材科技 1.420 1.410 1.420 11.577百萬  
01341 昊天國際建投 0.026 0.026 0.027 45.396百萬  
01368 特步國際 4.380 4.350 4.370 15.363百萬  
01696 復銳醫療科技 3.000 2.960 3.040 1.295百萬  
01773 天立國際控股 1.870 1.830 1.870 9.260百萬  
01808 企展控股 1.980 1.930 1.980 5.000萬  
01855 中慶股份 0.320 0.310 0.315 16.800萬  
02147 正味集團 0.475 0.455 0.500 52.900萬  
02250 小黃鴨德盈 0.610 0.540 0.570 26.300萬  
02291 心泰醫療 12.190 11.900 12.660 72.804萬  
02337 眾誠能源 1.100 1.100 1.120 23.700萬  
02591 銀諾醫藥-B 16.400 16.110 17.650 70.400萬  
02655 果下科技 26.020 25.640 30.580 15.651百萬  
03030 南方黃金 7.130 7.100 7.180 68.460萬  
03303 巨濤海洋石油服務 0.430 0.420 0.425 28.800萬  
03318 中國波頓 1.270 1.260 1.370 78.800萬  
03613 同仁堂國藥 7.540 7.520 7.530 94.400萬  
03669 永達汽車 1.100 1.070 1.100 4.507百萬  
06069 盛業 9.030 8.480 8.860 5.789百萬  
06086 方舟健客 1.210 1.190 1.200 1.310百萬  
06128 烯石電車新材料 0.048 0.045 0.048 11.420百萬  
06660 艾美疫苗 2.320 2.250 2.380 1.397百萬  
06909 百得利控股 0.300 0.300 0.310 38.700萬  
07347 XI二南三星 0.166 0.161 0.176 66.832百萬  
07522 FI二華夏納一百 4.434 4.426 4.482 53.710萬  
07568 FI二南方納指 2.872 2.864 2.902 8.852百萬  
07777 XL二南巴郡 51.120 51.100 51.840 5.640千  
09347 XI二南三星-U 0.022 0.021 0.022 6.113百萬  
09609 海偉股份 6.830 6.820 7.010 3.140萬  
09611 龍旗科技 21.680 21.500 21.640 88.200萬  
09658 特海國際 11.060 11.020 11.080 30.170萬  
09669 北森控股 3.480 3.470 3.580 57.000萬  
09896 名創優品 28.940 28.500 29.720 4.712百萬  
09899 網易雲音樂 120.000 118.800 120.200 75.429萬  
09985 衛龍美味 8.950 8.880 8.900 7.651百萬  
09993 金輝控股 1.060 1.040 1.070 9.931百萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-04-23 15:46:50

資料由天滙財經提供 免責聲明