普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00003 香港中華煤氣 6.430 6.400 6.500 33.919百萬  
00012 恒基地產 24.940 24.580 24.680 10.917百萬  
00065 弘海高新資源 0.190 0.180 0.200 8.800萬  
00068 Manycore Tech 10.120 10.020 11.000 4.441百萬  
00078 富豪酒店國際 0.380 0.375 0.400 1.082百萬  
00098 興發鋁業 6.320 6.310 6.500 5.000千  
00126 佳寧娜 0.102 0.100 0.103 16.600萬  
00138 中建富通 0.340 0.300 0.340 8.000萬  
00151 中國旺旺 3.160 3.050 3.360 43.685百萬  
00154 北京控股環境集團 0.405 0.390 0.415 33.900萬  
00160 漢國置業 0.760 0.740 0.780 26.800萬  
00267 中信股份 10.690 10.420 10.460 30.360百萬  
00329 東建國際 0.197 0.184 0.210 21.200萬  
00346 延長石油國際 0.265 0.250 0.260 53.650萬  
00357 美蘭空港 4.140 3.940 3.990 66.400萬  
00381 權識國際 0.100 0.095 0.096 8.020百萬  
00386 中國石油化工股份 4.020 3.980 3.990 1.315億  
00392 北京控股 27.560 26.620 26.880 4.792百萬  
00430 東方興業控股 0.345 0.335 0.340 26.700萬  
00486 俄鋁 3.050 3.000 3.010 46.300萬  
00560 珠江船務 0.640 0.640 0.650 38.200萬  
00583 長城環亞控股 0.181 0.180 0.190 7.800萬  
00601 稀鎂科技 0.060 0.060 0.061 21.000萬  
00617 百利保控股 0.159 0.157 0.160 4.830百萬  
00638 廣和通 7.300 7.150 7.320 3.820百萬  
00643 恆富控股 0.157 0.142 0.146 33.000萬  
00664 銅師傅 15.410 15.290 15.690 5.662萬  
00709 佐丹奴國際 1.370 1.340 1.360 2.174百萬  
00743 亞洲水泥(中國) 1.680 1.680 1.720 85.050萬  
00762 中國聯通 6.100 6.030 6.070 48.179百萬  
00836 華潤電力 16.660 16.590 16.810 18.778百萬  
00882 天津發展 1.990 1.990 2.040 23.900萬  
00934 中石化冠德 3.500 3.460 3.500 2.320百萬  
00983 瑞安建業 0.300 0.290 0.295 1.200萬  
00986 杜甫酒業集團-新 0.255 0.250 0.255 6.820萬  
01008 力圖控股 0.164 0.162 0.164 22.200萬  
01061 億勝生物科技 2.580 2.500 2.550 4.354百萬  
01063 新確科技 0.047 0.045 0.050 94.650萬  
01065 天津創業環保股份 3.530 3.520 3.530 1.364百萬  
01098 路勁 0.510 0.500 0.520 1.953百萬  
01108 凱盛新能 2.370 2.360 2.370 3.538百萬  
01122 慶鈴汽車股份 0.660 0.660 0.670 56.400萬  
01145 勇利投資 0.107 0.101 0.104 23.000萬  
01166 星凱控股 0.170 0.162 0.169 20.000萬  
01236 樂動機器人 33.000 31.280 33.000 22.150萬  
01244 思路迪醫藥股份 2.500 2.350 2.400 21.350萬  
01250 山高新能源 1.030 1.010 1.070 46.030萬  
01392 海清智元 16.170 15.530 16.280 1.334百萬  
01502 金融街物業 1.970 1.940 1.950 18.300萬  
01555 MI能源 0.025 0.024 0.025 4.564百萬  
01575 皇庭智家 0.032 0.032 0.035 85.400萬  
01576 齊魯高速 1.580 1.550 1.640 1.600萬  
01578 天津銀行 2.030 1.940 1.950 11.250萬  
01585 雅迪控股 9.090 8.790 8.910 15.006百萬  
01599 城建設計 0.980 0.980 0.990 49.400萬  
01611 新火集團 1.770 1.740 1.770 76.520萬  
01641 紅星冷鏈 4.400 4.100 4.200 2.900萬  
01726 HKE Holdings 0.950 0.800 0.810 51.500萬  
01777 花樣年控股 0.055 0.044 0.048 10.460百萬  
01778 彩生活 0.145 0.143 0.144 51.200萬  
01779 天辰生物-B 105.900 96.250 116.100 63.000萬  
01785 成都高速 1.880 1.880 1.900 2.100萬  
01811 中廣核新能源 2.140 2.120 2.150 8.118百萬  
01848 中國飛機租賃 3.410 3.330 3.370 40.350萬  
01876 百威亞太 6.110 6.000 6.050 31.400百萬  
01879 曦智科技-P 354.800 345.400 375.000 35.184萬  
01881 富豪產業信託 0.310 0.305 0.315 5.590百萬  
01956 中科聞歌 76.750 74.200 80.100 96.394萬  
01969 中國春來 0.900 0.820 0.850 21.100萬  
02097 蜜雪集團 220.000 216.200 228.600 1.022百萬  
02098 卓爾智聯 0.081 0.075 0.076 93.600萬  
02112 恩典生命科技 0.040 0.032 0.033 3.400百萬  
02215 德信服務集團 0.155 0.155 0.160 3.900萬  
02230 羚邦集團 0.200 0.190 0.202 2.360百萬  
02231 景業名邦集團 0.016 0.016 0.017 2.343百萬  
02250 小黃鴨德盈 0.260 0.245 0.260 10.300萬  
02329 國瑞健康 0.088 0.072 0.082 37.500萬  
02333 長城汽車 8.380 8.230 8.690 41.925百萬  
02380 中國電力 2.710 2.700 2.710 29.968百萬  
02396 華芢生物-B 4.070 3.610 3.860 8.000千  
02408 遇見小麵 3.260 3.260 3.380 55.750萬  
02486 普樂師集團控股 3.090 2.910 2.950 3.120萬  
02487 科笛-B 2.880 2.600 2.620 12.600萬  
02619 香江電器 1.380 1.290 1.320 1.300萬  
02643 曹操出行 18.600 18.560 19.680 4.701百萬  
02655 果下科技 15.000 14.880 15.520 1.807百萬  
02656 健康160 9.830 9.470 9.550 3.625百萬  
02661 輕鬆健康 9.600 9.590 11.200 16.525百萬  
02672 白鴿在線 55.000 51.050 60.100 44.860萬  
02720 樂欣戶外 19.000 18.900 19.000 7.300萬  
02835 輝立香港新股 9.900 9.900 9.970 6.000千  
02878 晶門半導體 0.315 0.300 0.315 4.484百萬  
02880 遼港股份 0.660 0.650 0.680 5.388百萬  
03121 南方KOSPI 6.660 6.550 7.080 18.974百萬  
03332 中生聯合 0.168 0.168 0.171 39.000萬  
03436 恒生招商一三美債 77.020 77.020 77.040 790  
03437 博時央企紅利 9.105 9.050 9.085 92.870萬  
03535 南方港日現金流 7.025 7.025 7.445 200  
03579 易方達MPF港股 7.535 7.535 7.565 200  
03601 魯大師 0.720 0.680 0.740 35.100萬  
03889 大成玉米集團 0.055 0.055 0.057 2.200萬  
03919 金力集團 0.670 0.670 0.690 48.400萬  
03952 來福諧波 64.850 58.400 73.000 3.644百萬  
03968 招商銀行 43.860 43.340 43.500 17.720百萬  
03969 中國通號 3.180 3.150 3.160 8.694百萬  
06090 不同集團 29.180 27.860 27.880 77.450萬  
06106 仙工智能 81.750 81.400 101.600 59.691萬  
06168 周六福 15.280 15.050 15.260 96.850萬  
06715 鱘龍科技 82.800 79.900 101.000 1.812百萬  
06810 商米科技-W 59.400 57.400 65.200 27.655萬  
06818 中國光大銀行 2.880 2.860 2.910 23.459百萬  
06913 華南職業教育 0.138 0.124 0.132 1.198百萬  
06915 江西生物 6.300 6.300 7.300 2.224百萬  
07630 英派藥業-B 19.700 19.000 28.200 1.834百萬  
09637 禮邦醫藥-B 25.500 22.720 40.500 8.270百萬  
09678 雲知聲 69.550 68.500 68.800 1.870百萬  
09985 衛龍美味 7.160 6.860 6.920 11.897百萬  
82333 長城汽車-R 7.210 7.210 7.550 1.500千  
83102 工銀KWEB-R 24.300 23.680 25.340 1.010萬  
83437 博時央企紅利-R 7.850 7.850 7.865 2.770萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-07-02 16:08:25

資料由天滙財經提供 免責聲明