普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00004 九龍倉集團 20.140 20.020 20.300 1.398百萬  
00013 和黃醫藥 17.070 16.840 17.470 2.129百萬  
00027 銀河娛樂 30.580 30.340 30.500 12.525百萬  
00068 Manycore Tech 14.790 14.740 16.500 7.931百萬  
00120 四海國際 0.058 0.051 0.054 1.417百萬  
00127 華人置業 1.120 1.110 1.130 30.300萬  
00135 昆侖能源 6.850 6.760 6.800 3.176百萬  
00144 招商局港口 14.090 13.930 14.100 2.431百萬  
00154 北京控股環境集團 0.455 0.435 0.460 30.200萬  
00187 京城機電股份 3.120 3.100 3.170 1.430百萬  
00218 申萬宏源香港 0.870 0.860 0.890 88.000萬  
00241 阿里健康 3.490 3.460 3.520 85.978百萬  
00245 中薇金融 0.910 0.900 0.920 32.001萬  
00261 GBA集團 0.190 0.180 0.182 11.284萬  
00272 瑞安房地產 0.460 0.460 0.465 6.600百萬  
00291 華潤啤酒 23.600 23.220 23.520 11.726百萬  
00302 中手游 0.222 0.212 0.213 2.008百萬  
00337 綠地香港 0.158 0.152 0.160 3.656百萬  
00347 鞍鋼股份 1.200 1.200 1.230 6.495百萬  
00357 美蘭空港 4.600 4.560 4.580 32.000萬  
00367 莊士機構國際 0.255 0.255 0.270 5.200萬  
00381 權識國際 0.103 0.100 0.103 7.600百萬  
00382 中滙集團 0.580 0.580 0.590 48.509萬  
00392 北京控股 28.960 28.700 29.300 1.802百萬  
00410 SOHO中國 0.400 0.395 0.400 1.044百萬  
00438 彩虹新能源 1.300 1.270 1.280 1.670萬  
00460 四環醫藥 0.900 0.880 0.910 20.644百萬  
00471 中播數據 0.162 0.160 0.161 1.232百萬  
00491 英皇文化產業 0.025 0.024 0.025 2.340百萬  
00496 卡森國際 0.260 0.260 0.275 2.300萬  
00511 電視廣播 2.460 2.420 2.440 38.780萬  
00512 遠大醫藥 5.080 5.050 5.100 1.795百萬  
00520 呷哺呷哺 0.330 0.330 0.335 60.700萬  
00546 阜豐集團 5.540 5.450 5.640 5.118百萬  
00552 中國通信服務 4.040 3.970 4.000 9.403百萬  
00558 力勁科技 2.300 2.270 2.280 1.850百萬  
00563 上實城市開發 0.260 0.255 0.260 44.770萬  
00582 神話世界 0.045 0.037 0.050 8.556百萬  
00636 KLN Logistics 5.990 5.840 5.990 78.550萬  
00638 廣和通 9.900 9.690 9.930 1.124百萬  
00653 卓悅控股 0.030 0.030 0.031 20.561百萬  
00667 中國東方教育 4.390 4.360 4.440 2.157百萬  
00686 北京能源國際 0.930 0.920 0.940 19.400萬  
00691 山水水泥 0.340 0.340 0.355 16.000萬  
00696 中國民航信息網絡 8.910 8.820 8.980 1.993百萬  
00719 山東新華製藥股份 5.770 5.760 5.850 59.200萬  
00733 合富輝煌 0.223 0.220 0.230 8.000萬  
00743 亞洲水泥(中國) 1.930 1.920 1.950 31.700萬  
00753 中國國航 4.240 4.220 4.430 20.752百萬  
00777 網龍 7.560 7.420 7.800 1.594百萬  
00780 同程旅行 13.900 13.590 13.780 14.977百萬  
00788 中國鐵塔 9.740 9.650 9.810 9.136百萬  
00798 中電光谷 0.177 0.177 0.179 32.000萬  
00813 世茂集團 0.086 0.086 0.094 56.302百萬  
00815 中國白銀集團 0.300 0.300 0.305 12.022百萬  
00819 天能動力 5.620 5.590 5.730 4.938百萬  
00829 神冠控股 0.149 0.145 0.147 55.400萬  
00853 微創醫療 6.870 6.800 7.070 8.322百萬  
00855 中國水務 4.600 4.570 4.610 1.056百萬  
00863 OSL集團 10.220 10.000 10.180 76.700萬  
00867 康哲藥業 10.270 10.160 10.230 5.907百萬  
00880 澳博控股 1.760 1.750 1.780 16.019百萬  
00881 中升控股 6.070 5.830 5.950 6.906百萬  
00895 東江環保 1.660 1.660 1.720 1.177百萬  
00901 華曦達 59.100 52.000 57.000 23.510萬  
00905 胡桃資本 0.164 0.163 0.170 86.400萬  
00909 明源雲 1.740 1.700 1.770 4.950百萬  
00914 海螺水泥 18.130 17.910 18.280 5.191百萬  
00917 趣致集團 10.570 10.530 11.010 5.053百萬  
00922 安賢園中國 0.110 0.102 0.108 5.670百萬  
00934 中石化冠德 3.660 3.600 3.650 1.344百萬  
00956 新天綠色能源 3.390 3.380 3.410 6.598百萬  
01000 北青傳媒 0.510 0.420 0.495 2.500千  
01030 新城發展 1.620 1.580 1.620 23.916百萬  
01055 中國南方航空股份 3.420 3.360 3.580 22.992百萬  
01061 億勝生物科技 2.680 2.590 2.620 1.019百萬  
01063 新確科技 0.073 0.070 0.074 46.950萬  
01083 港華智慧能源 3.240 3.180 3.230 1.677百萬  
01086 好孩子國際 0.830 0.830 0.850 96.600萬  
01108 凱盛新能 2.790 2.770 2.970 5.082百萬  
01110 金活醫藥集團 0.410 0.400 0.405 1.188百萬  
01112 H&H國際控股 11.020 10.120 10.320 1.292百萬  
01114 華晨中國汽車 2.610 2.520 2.530 8.632百萬  
01121 金陽新能源 0.780 0.750 0.810 68.800萬  
01137 香港科技探索 0.980 0.970 1.010 1.138百萬  
01142 能源及能量環球 0.101 0.097 0.099 10.050百萬  
01167 加科思-B 4.200 3.980 4.000 3.343百萬  
01176 珠光控股 0.022 0.021 0.022 17.200萬  
01193 華潤燃氣 17.260 17.160 17.580 2.087百萬  
01211 比亞迪股份 87.650 86.850 88.500 19.838百萬  
01276 恒瑞醫藥 52.350 51.700 52.100 1.779百萬  
01313 華潤建材科技 1.150 1.150 1.200 18.846百萬  
01316 耐世特 4.610 4.530 4.650 10.758百萬  
01349 復旦張江 2.250 2.240 2.280 73.800萬  
01359 中國信達 1.020 1.000 1.030 45.227百萬  
01370 奧威控股 0.160 0.160 0.168 1.700萬  
01393 恒鼎實業 0.051 0.049 0.051 1.000千  
01401 未來機器有限公司 0.300 0.290 0.295 2.484百萬  
01405 達勢股份 35.960 35.700 35.840 12.490萬  
01477 歐康維視生物-B 5.310 5.230 5.600 50.150萬  
01499 歐科雲鏈 0.122 0.117 0.120 2.160百萬  
01503 招商局商業房託 1.090 1.090 1.100 81.100萬  
01513 麗珠醫藥 25.620 25.500 25.900 55.600萬  
01530 三生製藥 15.210 14.960 15.500 23.124百萬  
01599 城建設計 1.110 1.100 1.130 65.700萬  
01610 中糧家佳康 1.130 1.110 1.140 21.044百萬  
01618 中國中冶 1.430 1.420 1.460 15.769百萬  
01638 佳兆業集團 0.064 0.060 0.063 11.267百萬  
01647 雄岸科技 0.056 0.056 0.059 30.500萬  
01675 亞信科技 4.850 4.500 5.020 1.932百萬  
01680 澳門勵駿 0.143 0.140 0.142 39.480萬  
01696 復銳醫療科技 2.500 2.490 2.600 33.480萬  
01738 飛尚無煙煤 0.082 0.079 0.081 7.500萬  
01745 驢跡科技 0.067 0.064 0.073 12.044百萬  
01768 鳴鳴很忙 324.400 301.000 325.000 91.560萬  
01773 天立國際控股 1.340 1.310 1.340 4.793百萬  
01779 天辰生物-B 122.700 116.100 126.400 51.680萬  
01786 鐵建裝備 0.760 0.750 0.760 57.300萬  
01787 山東黃金 21.600 20.760 22.180 11.098百萬  
01800 中國交通建設 4.160 4.140 4.200 11.606百萬  
01801 信達生物 72.850 71.950 72.900 11.192百萬  
01810 小米集團-W 27.320 26.980 27.500 1.114億  
01818 招金礦業 18.960 18.540 19.080 23.398百萬  
01828 富衛集團 28.960 28.540 28.780 15.660萬  
01855 中慶股份 0.189 0.185 0.186 73.800萬  
01857 中國光大水務 1.350 1.340 1.350 28.900萬  
01858 春立醫療 8.990 8.840 9.080 70.250萬  
01873 維亞生物 1.140 1.130 1.170 3.777百萬  
01877 君實生物 16.660 16.550 17.080 1.573百萬  
01879 曦智科技-P 543.500 510.000 519.500 29.603萬  
01890 中國科培 0.890 0.870 0.900 97.200萬  
01896 貓眼娛樂 5.280 5.200 5.310 1.702百萬  
01918 融創中國 0.870 0.850 0.870 1.263億  
01931 華檢醫療 0.650 0.640 0.660 67.300萬  
01952 雲頂新耀 27.960 27.480 28.100 2.114百萬  
01958 北京汽車 1.080 1.060 1.110 9.265百萬  
01966 中駿集團控股 0.053 0.053 0.056 2.322百萬  
01969 中國春來 1.020 1.010 1.030 33.400萬  
01981 華夏控股 0.670 0.670 0.700 1.769百萬  
02001 新高教集團 0.600 0.590 0.610 3.244百萬  
02015 理想汽車-W 56.650 54.950 55.700 12.632百萬  
02020 安踏體育 73.600 72.300 73.300 3.731百萬  
02048 易居企業控股 0.040 0.040 0.041 4.793百萬  
02096 先聲藥業 9.610 9.500 9.520 3.457百萬  
02101 福祿控股 0.910 0.900 0.930 1.000千  
02105 來凱醫藥-B 10.120 9.610 9.660 2.293百萬  
02125 稻草熊娛樂 0.295 0.295 0.305 46.400萬  
02126 藥明巨諾-B 1.760 1.740 1.780 79.250萬  
02137 騰盛博藥-B 1.040 1.010 1.030 54.550萬  
02138 醫思健康 0.385 0.380 0.385 10.600萬  
02145 上美股份 34.840 34.440 35.600 62.230萬  
02157 樂普生物 3.700 3.680 3.720 5.187百萬  
02160 微創心通-B 1.540 1.490 1.560 60.500萬  
02176 賽迪顧問 0.730 0.680 0.690 20.000萬  
02181 邁博藥業-B 0.380 0.380 0.395 6.400萬  
02185 百心安-B 2.720 2.650 2.790 20.230萬  
02186 綠葉製藥 1.760 1.760 1.820 34.689百萬  
02215 德信服務集團 0.205 0.202 0.205 4.200萬  
02216 堃博醫療-B 0.740 0.710 0.790 45.250萬  
02231 景業名邦集團 0.021 0.020 0.021 3.361百萬  
02237 中國石墨 0.248 0.243 0.250 27.000萬  
02238 廣汽集團 2.420 2.410 2.490 11.120百萬  
02246 快狗打車 1.670 1.620 1.650 5.500萬  
02250 小黃鴨德盈 0.500 0.455 0.500 1.200萬  
02256 和譽-B 8.640 8.530 8.710 58.600萬  
02259 紫金黃金國際 105.800 105.100 111.000 11.060百萬  
02290 龍豐集團 2.360 2.360 2.800 20.871百萬  
02291 心泰醫療 9.120 9.030 9.530 49.700萬  
02295 豐城控股 1.600 0.455 1.820 1.000萬  
02313 申洲國際 43.340 42.800 43.640 2.577百萬  
02342 京信通信 1.150 1.140 1.190 6.240百萬  
02373 美麗田園醫療健康 17.090 16.300 17.080 27.250萬  
02402 億華通 14.880 14.590 14.810 45.090萬  
02408 遇見小麵 3.890 3.880 3.910 1.126百萬  
02410 同源康醫藥-B 7.140 7.030 7.360 1.892百萬  
02415 梅斯健康 0.930 0.500 0.770 10.025萬  
02419 德康農牧 45.540 45.340 49.460 1.188百萬  
02440 迷策略 1.320 1.280 1.283 20.602萬  
02473 喜相逢集團 0.640 0.620 0.670 83.658百萬  
02477 經緯天地 0.550 0.550 0.590 2.769億  
02488 元征科技 7.080 7.010 7.270 59.990萬  
02489 集海黃金 0.760 0.740 0.750 2.520百萬  
02493 邁威生物-B 21.720 20.800 21.780 29.000萬  
02517 鍋圈 2.200 2.130 2.170 10.326百萬  
02533 黑芝麻智能 14.480 13.870 14.500 5.271百萬  
02552 華領醫藥-B 2.190 2.180 2.330 3.463百萬  
02559 嘀嗒出行 1.080 1.080 1.100 1.345百萬  
02560 海螺材料科技 1.450 1.430 1.450 3.800萬  
02567 七牛智能 0.390 0.380 0.390 4.159百萬  
02570 重塑能源 27.640 27.220 28.060 29.796萬  
02581 明基醫院 2.680 2.650 2.670 3.650萬  
02582 國富氫能 18.020 17.740 18.500 1.311百萬  
02585 夢金園 11.860 11.780 12.000 14.820萬  
02586 多點數智 5.900 5.810 5.830 1.597百萬  
02587 健康之路 3.220 3.200 3.320 6.842百萬  
02590 極智嘉-W 14.860 14.260 14.660 3.751百萬  
02591 銀諾醫藥-B 9.440 9.320 9.730 3.726百萬  
02598 連連數字 4.410 4.400 4.740 1.930百萬  
02625 江蘇宏信 2.090 2.040 2.110 25.200萬  
02633 雅各臣科研製藥 1.100 1.090 1.100 9.200萬  
02655 果下科技 18.930 18.750 19.400 3.281百萬  
02657 林清軒 35.900 35.120 35.360 2.130萬  
02659 寶濟藥業-B 20.220 19.840 20.780 1.982百萬  
02661 輕鬆健康 17.360 17.100 17.400 8.809百萬  
02665 圖達通 6.690 6.620 7.090 2.774百萬  
02675 精鋒醫療-B 41.680 41.100 48.000 2.347百萬  
02688 新奧能源 50.350 49.900 50.250 3.519百萬  
02714 牧原股份 31.480 31.360 32.340 3.630百萬  
02729 凱樂士科技 27.100 26.800 28.100 47.940萬  
02777 富力地產 0.305 0.305 0.320 1.879百萬  
02799 中信金融資產 0.620 0.590 0.610 94.045百萬  
02802 A南方國指備兌 7.715 7.680 7.740 14.818百萬  
02812 三星中國龍網 10.900 10.900 10.950 6.020萬  
02820 GX中國生科 58.100 57.580 58.800 7.213萬  
02821 沛富基金 109.800 109.650 109.800 2.093萬  
02824 易方達黃金礦 8.975 8.910 9.000 51.220萬  
02841 GX中國醫療科技 36.880 37.180 37.800 450  
02858 易鑫集團 1.380 1.330 1.380 13.795百萬  
02866 中遠海發 0.950 0.940 0.960 11.778百萬  
03030 南方黃金 6.500 6.475 6.610 7.820萬  
03069 華夏恒生生科 12.040 11.960 12.450 5.115百萬  
03102 工銀KWEB 29.740 29.840 30.000 2.700千  
03158 GX韓流音樂文化 53.900 53.900 57.240 1.000千  
03167 工銀南方中國 59.060 59.540 60.320 350  
03186 易方達生物醫藥 12.900 12.860 13.070 11.530萬  
03189 易方達白酒 1.134 1.134 1.160 38.180萬  
03347 泰格醫藥 29.540 29.500 29.640 1.312百萬  
03355 飛速創新 32.940 32.420 33.200 25.010萬  
03383 雅居樂集團 0.190 0.186 0.193 3.352百萬  
03388 創想三維 21.540 19.100 20.520 1.487百萬  
03416 AGX國指兌 9.110 9.060 9.120 20.312百萬  
03418 華夏數字黃金 34.780 34.580 35.560 1.989萬  
03419 AGX恒指備兌 9.890 9.850 9.920 3.769百萬  
03435 恒生招商七十美債 74.300 73.420 73.920 2.510萬  
03450 GX35美債 54.940 54.800 55.200 650  
03519 A恒生國指備兌 9.155 9.105 9.200 17.040萬  
03533 XAGX金兌 73.740 73.480 75.340 1.715萬  
03589 A恒生科技備兌 8.345 8.335 8.445 57.080萬  
03606 福耀玻璃 54.000 53.500 54.000 1.395百萬  
03623 中國金融發展 0.540 0.520 0.560 10.400萬  
03636 金潯資源 15.030 13.940 17.080 1.091百萬  
03650 Keep Inc. 2.410 2.360 2.480 72.530萬  
03669 永達汽車 0.770 0.750 0.770 3.694百萬  
03677 正力新能 6.790 6.780 7.160 4.206百萬  
03678 弘業期貨 2.250 2.230 2.300 2.261百萬  
03681 中國抗體-B 1.100 1.100 1.160 4.607百萬  
03709 贏家時尚 5.850 5.820 5.840 11.200萬  
03738 阜博集團 2.430 2.390 2.620 26.739百萬  
03768 滇池水務 0.600 0.550 0.560 11.600萬  
03800 協鑫科技 0.690 0.680 0.720 2.947億  
03881 希迪智駕 20.040 19.430 19.880 1.628百萬  
03887 HashKey Holdings 2.980 2.950 3.200 1.281百萬  
03933 聯邦制藥 8.410 8.250 8.420 6.770百萬  
06049 保利物業 28.440 27.720 28.240 77.080萬  
06051 有贊 0.082 0.079 0.083 85.268百萬  
06055 中煙香港 22.280 22.100 23.120 2.518百萬  
06060 眾安在綫 10.270 10.060 10.280 6.445百萬  
06068 光正教育 0.059 0.057 0.059 1.124百萬  
06069 盛業 8.390 8.120 8.370 4.553百萬  
06078 海吉亞醫療 9.170 9.060 9.220 2.286百萬  
06100 同道獵聘 2.230 2.210 2.300 76.649萬  
06169 宇華教育 0.380 0.375 0.380 1.032百萬  
06178 光大證券 7.140 7.090 7.290 1.860百萬  
06181 老鋪黃金 465.800 465.000 473.600 69.856萬  
06185 康希諾生物 22.820 22.720 23.620 73.780萬  
06618 京東健康 36.220 36.100 37.200 7.624百萬  
06656 思格新能 382.400 380.600 413.000 21.149萬  
06660 艾美疫苗 1.950 1.930 2.100 1.194百萬  
06681 腦動極光-B 2.520 2.410 2.500 17.563百萬  
06682 範式智能 27.000 26.600 28.520 6.012百萬  
06698 星空華文 0.830 0.800 0.830 17.840萬  
06820 友誼時光 0.370 0.360 0.380 81.600萬  
06826 昊海生物科技 17.280 17.110 17.190 9.342萬  
06855 亞盛醫藥 33.500 33.120 34.520 1.903百萬  
06865 福萊特玻璃 7.510 7.400 7.570 3.979百萬  
06871 翼菲科技 20.680 18.380 24.300 2.648百萬  
06881 中國銀河 7.420 7.350 7.570 13.375百萬  
06889 DYNAM JAPAN HLDGS 2.910 2.880 2.920 2.460萬  
06908 宏光半導體 0.395 0.385 0.400 1.160百萬  
06909 百得利控股 0.245 0.242 0.250 1.001百萬  
06938 瑞博生物-B 49.000 46.540 51.200 26.340萬  
06955 博安生物 4.850 4.810 5.100 5.267百萬  
06978 永泰生物-B 0.680 0.670 0.700 65.420萬  
06980 八馬茶業 21.360 21.000 21.200 1.860萬  
06998 億騰嘉和 1.610 1.560 1.710 1.494百萬  
07489 嵐圖汽車 5.010 4.990 5.060 4.373百萬  
07666 劑泰科技-P 13.030 12.700 14.000 2.318百萬  
07688 拓璞數控 33.140 31.700 33.380 53.270萬  
07711 XL二南CO 22.220 21.860 22.980 6.469萬  
07799 XL二南策略 4.270 4.136 4.146 28.270萬  
09069 華夏恒生生科-U 1.540 1.548 1.592 35.910萬  
09416 AGX國指兌-U 1.162 1.162 1.170 11.050萬  
09606 映恩生物-B 174.700 171.000 185.200 65.933萬  
09636 九方智投控股 26.560 25.900 25.940 2.142百萬  
09658 特海國際 10.210 10.100 10.140 41.938萬  
09660 地平線機器人-W 4.950 4.770 4.950 1.774億  
09668 渤海銀行 0.760 0.750 0.790 6.269百萬  
09678 雲知聲 180.800 179.000 198.000 49.882萬  
09799 XL二南策略-U 0.542 0.539 0.549 6.120千  
09820 GX中國生科-U 7.420 7.470 7.480 4.900千  
09857 檸萌影視 2.300 2.300 2.320 4.180萬  
09898 微博-SW 59.700 58.850 59.400 15.332萬  
09899 網易雲音樂 113.900 110.600 113.200 99.062萬  
09911 赤子城科技 7.050 6.940 7.450 15.620百萬  
09922 九毛九 1.450 1.440 1.470 1.715百萬  
09927 賽力斯 60.700 59.600 61.750 75.400萬  
09930 宏信建發 0.820 0.800 0.810 25.387萬  
09969 諾誠健華 10.030 10.000 10.470 3.422百萬  
09979 綠城管理控股 1.990 1.940 1.970 1.163百萬  
09981 沃爾核材 12.920 12.900 13.700 2.596百萬  
09985 衛龍美味 7.850 7.650 7.810 4.044百萬  
09989 海普瑞 3.950 3.920 4.010 33.400萬  
80291 華潤啤酒-R 20.420 20.200 20.400 9.000千  
80388 香港交易所-R 334.000 332.000 335.000 1.740萬  
81211 比亞迪股份-R 75.850 75.450 77.000 3.010萬  
81810 小米集團-WR 23.700 23.460 23.840 3.840萬  
82800 盈富基金-R 21.560 21.500 21.640 6.500萬  
83110 GX恒生股息-R 27.240 27.300 27.320 600  
83167 工銀南方中國-R 51.240 51.240 52.220 50  
83189 易方達白酒-R 0.982 0.982 1.030 24.160萬  
83416 AGX國指兌-R 7.890 7.880 7.900 3.450萬  
86618 京東健康-R 31.400 31.920 32.580 1.100萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-06-08 14:42:54

資料由天滙財經提供 免責聲明