普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00020 商湯-W 1.340 1.320 1.360 1.590億  
00028 天安 3.560 3.550 3.600 1.300萬  
00045 大酒店 5.150 5.100 5.170 14.050萬  
00057 震雄集團 1.540 1.510 1.530 22.400萬  
00068 Manycore Tech 11.650 11.580 11.900 92.265萬  
00078 富豪酒店國際 0.420 0.420 0.425 4.600萬  
00085 中電華大科技 1.050 1.050 1.060 85.200萬  
00107 四川成渝高速公路 4.300 4.300 4.380 62.200萬  
00123 越秀地產 3.340 3.270 3.430 4.930百萬  
00129 泛海集團 0.168 0.166 0.171 9.200萬  
00135 昆侖能源 6.430 6.390 6.550 2.858百萬  
00151 中國旺旺 3.820 3.820 3.880 68.925萬  
00171 銀建國際 0.031 0.030 0.031 1.668百萬  
00187 京城機電股份 3.100 3.070 3.080 86.600萬  
00200 新濠國際發展 3.150 3.130 3.180 1.152百萬  
00241 阿里健康 3.180 3.150 3.220 34.247百萬  
00242 信德集團 0.500 0.500 0.530 4.452百萬  
00254 國家聯合資源 0.151 0.148 0.260 1.013億  
00258 湯臣集團 1.990 1.980 2.000 33.200萬  
00268 金蝶國際 5.910 5.850 6.100 9.576百萬  
00285 比亞迪電子 21.580 21.420 21.580 3.658百萬  
00297 中化化肥 1.270 1.240 1.245 11.108百萬  
00302 中手游 0.188 0.186 0.193 1.024百萬  
00308 香港中旅 1.030 1.020 1.040 3.904百萬  
00322 康師傅控股 9.570 9.420 9.450 6.493百萬  
00325 布魯可 40.100 39.200 40.520 18.690萬  
00347 鞍鋼股份 1.120 1.110 1.140 4.134百萬  
00354 中國軟件國際 2.920 2.910 3.000 14.522百萬  
00363 上海實業控股 12.270 12.180 12.330 49.940萬  
00371 北控水務集團 2.280 2.260 2.270 2.082百萬  
00376 雲鋒金融 1.640 1.610 1.650 1.546百萬  
00382 中滙集團 0.470 0.460 0.480 12.400萬  
00405 越秀房產信託基金 0.650 0.650 0.660 1.384百萬  
00410 SOHO中國 0.360 0.355 0.360 43.750萬  
00412 山高控股 0.530 0.520 0.560 8.689百萬  
00434 博雅互動 1.970 1.950 2.000 1.194百萬  
00467 聯合能源集團 0.345 0.340 0.350 25.940百萬  
00470 先導智能 33.800 33.360 34.500 87.570萬  
00471 中播數據 0.150 0.150 0.156 42.800萬  
00486 俄鋁 3.140 3.140 3.150 22.800萬  
00511 電視廣播 2.270 2.250 2.280 16.290萬  
00512 遠大醫藥 4.640 4.620 4.670 1.519百萬  
00513 恆和集團 0.102 0.101 0.108 12.000萬  
00553 南京熊貓電子股份 3.270 3.250 3.410 2.940百萬  
00564 中創智領 12.800 12.730 12.940 72.020萬  
00570 中國中藥 1.360 1.360 1.370 4.416百萬  
00576 浙江滬杭甬 6.280 6.260 6.280 2.022百萬  
00579 京能清潔能源 1.980 1.970 1.990 2.525百萬  
00600 愛芯元智 13.950 13.750 14.390 29.880萬  
00603 中油燃氣 0.131 0.131 0.136 1.260百萬  
00604 深圳控股 0.640 0.640 0.650 4.078百萬  
00606 中駿商管 0.255 0.250 0.255 3.392百萬  
00638 廣和通 7.730 7.710 8.110 1.029百萬  
00639 首鋼資源 2.240 2.220 2.250 4.148百萬  
00643 恆富控股 0.170 0.146 0.180 34.000萬  
00653 卓悅控股 0.016 0.015 0.016 10.320百萬  
00667 中國東方教育 3.760 3.700 3.780 1.581百萬  
00694 北京首都機場股份 1.490 1.450 1.480 1.668百萬  
00698 通達集團 1.900 1.900 2.000 3.800萬  
00699 均勝電子 12.980 12.880 13.690 2.068百萬  
00710 京東方精電 3.960 3.910 3.920 34.700萬  
00716 勝獅貨櫃 0.440 0.440 0.445 1.076百萬  
00728 中國電信 4.300 4.260 4.290 19.392百萬  
00743 亞洲水泥(中國) 1.780 1.770 1.780 7.700萬  
00762 中國聯通 6.450 6.420 6.550 11.651百萬  
00772 閱文集團 19.060 18.970 19.420 1.599百萬  
00780 同程旅行 12.590 12.450 12.950 3.172百萬  
00798 中電光谷 0.122 0.121 0.130 1.356百萬  
00800 文遠知行-W 14.440 14.310 14.620 26.070萬  
00811 新華文軒 8.530 8.510 8.630 22.600萬  
00813 世茂集團 0.075 0.073 0.075 7.635百萬  
00815 中國白銀集團 0.265 0.260 0.280 6.322百萬  
00816 金茂服務 2.160 2.130 2.200 42.850萬  
00819 天能動力 4.760 4.740 4.750 1.374百萬  
00853 微創醫療 5.970 5.900 6.130 6.135百萬  
00866 中國秦發 1.400 1.370 1.450 5.272百萬  
00874 白雲山 14.380 14.340 14.480 49.800萬  
00880 澳博控股 1.480 1.460 1.490 6.563百萬  
00893 中國鐵鈦 0.058 0.058 0.059 5.400萬  
00909 明源雲 1.310 1.300 1.360 2.330百萬  
00914 海螺水泥 17.100 16.730 16.870 2.337百萬  
00916 龍源電力 5.120 5.050 5.150 11.278百萬  
00917 趣致集團 8.420 8.370 8.740 1.735百萬  
00951 超威動力 1.300 1.290 1.300 24.300萬  
00956 新天綠色能源 3.150 3.140 3.210 1.713百萬  
00960 龍湖集團 6.170 5.960 6.180 8.984百萬  
00975 Mongol Mining 6.220 5.880 6.030 1.443百萬  
00993 信控國際資本 0.080 0.080 0.083 22.800萬  
01024 快手-W 41.720 41.380 41.920 12.690百萬  
01030 新城發展 1.380 1.340 1.370 8.674百萬  
01033 中石化油服 0.580 0.560 0.570 25.422百萬  
01057 浙江世寶 3.670 3.650 3.810 2.996百萬  
01060 大麥娛樂 0.470 0.470 0.490 1.085億  
01063 新確科技 0.057 0.057 0.061 34.233萬  
01066 威高股份 3.070 3.060 3.130 7.526百萬  
01068 雨潤食品 0.077 0.077 0.078 2.000千  
01071 華電國際電力股份 3.870 3.860 3.890 3.164百萬  
01108 凱盛新能 2.510 2.500 2.550 2.842百萬  
01110 金活醫藥集團 0.375 0.370 0.375 34.800萬  
01114 華晨中國汽車 1.940 1.910 1.960 16.572百萬  
01117 現代牧業 0.900 0.890 0.920 6.088百萬  
01119 創夢天地 0.295 0.290 0.295 81.760萬  
01126 德林國際 6.270 6.250 6.340 3.750萬  
01127 獅子山集團 1.210 1.210 1.220 9.200萬  
01142 能源及能量環球 0.073 0.070 0.071 5.328百萬  
01177 中國生物製藥 4.240 4.220 4.370 27.704百萬  
01186 中國鐵建 4.720 4.720 4.760 1.987百萬  
01193 華潤燃氣 14.930 14.870 15.010 1.459百萬  
01229 南南資源 0.145 0.145 0.150 6.200萬  
01238 寶龍地產 0.195 0.185 0.210 86.700萬  
01302 先健科技 1.370 1.350 1.400 8.508百萬  
01313 華潤建材科技 1.020 1.010 1.040 9.268百萬  
01316 耐世特 3.950 3.940 3.980 3.304百萬  
01318 毛戈平 50.400 49.240 51.050 66.829萬  
01339 中國人民保險集團 4.810 4.720 4.820 18.380百萬  
01341 昊天國際建投 0.018 0.017 0.018 21.240百萬  
01357 美圖公司 3.690 3.650 3.750 48.288百萬  
01359 中國信達 0.990 0.980 1.000 37.887百萬  
01361 361度 3.990 3.970 4.070 1.541百萬  
01368 特步國際 3.800 3.730 3.760 2.248百萬  
01401 未來機器有限公司 0.241 0.230 0.238 56.800萬  
01405 達勢股份 29.540 29.100 29.620 8.770萬  
01428 耀才證券金融 6.910 6.750 6.800 6.920百萬  
01458 周黑鴨 1.180 1.180 1.210 31.900萬  
01477 歐康維視生物-B 4.290 4.250 4.580 24.400萬  
01478 丘鈦科技 7.330 7.270 7.300 3.219百萬  
01502 金融街物業 1.960 1.960 1.970 1.400萬  
01513 麗珠醫藥 23.560 23.400 23.660 26.960萬  
01516 融創服務 0.750 0.730 0.750 1.727百萬  
01522 京投交通科技 0.250 0.245 0.248 59.600萬  
01578 天津銀行 2.120 2.050 2.110 1.400萬  
01585 雅迪控股 9.450 9.340 9.520 2.804百萬  
01599 城建設計 1.030 1.030 1.040 41.302萬  
01610 中糧家佳康 0.960 0.950 0.960 12.001百萬  
01618 中國中冶 1.340 1.340 1.370 9.618百萬  
01666 同仁堂科技 3.130 3.110 3.180 28.900萬  
01680 澳門勵駿 0.121 0.121 0.129 10.700萬  
01695 椰豐集團 0.078 0.074 0.076 23.000萬  
01725 中國技術集團 0.380 0.380 0.385 49.200萬  
01766 中國中車 4.670 4.600 4.650 9.318百萬  
01773 天立國際控股 1.120 1.070 1.090 4.723百萬  
01787 山東黃金 17.660 17.450 18.600 10.116百萬  
01788 國泰君安國際 1.950 1.900 1.970 38.034百萬  
01798 大唐新能源 1.260 1.260 1.280 77.400萬  
01799 新特能源 3.830 3.770 3.870 86.760萬  
01800 中國交通建設 3.820 3.800 3.850 3.295百萬  
01810 小米集團-W 22.000 21.860 22.260 70.638百萬  
01811 中廣核新能源 2.180 2.170 2.200 2.836百萬  
01812 晨鳴紙業 0.630 0.620 0.650 99.200萬  
01815 珠峰黃金 0.700 0.690 0.730 1.117百萬  
01818 招金礦業 16.690 16.580 17.690 12.915百萬  
01828 富衛集團 28.480 28.480 28.540 4.040萬  
01833 平安好醫生 6.900 6.710 7.030 5.530百萬  
01858 春立醫療 8.360 8.330 8.480 26.550萬  
01873 維亞生物 1.050 1.050 1.060 51.600萬  
01879 曦智科技-P 400.400 380.200 410.200 19.843萬  
01896 貓眼娛樂 4.450 4.420 4.720 1.306百萬  
01908 建發國際集團 12.560 12.310 12.370 2.993百萬  
01911 華興資本控股 3.040 2.960 3.110 17.520萬  
01928 金沙中國有限公司 13.240 13.120 13.130 3.187百萬  
01942 馬可數字科技 0.077 0.076 0.082 53.600萬  
01952 雲頂新耀 24.040 23.740 24.660 1.756百萬  
01988 民生銀行 3.250 3.220 3.250 6.267百萬  
01999 敏華控股 3.050 3.020 3.070 2.539百萬  
02002 陽光紙業 0.820 0.810 0.820 5.000萬  
02007 碧桂園 0.176 0.173 0.184 1.974億  
02009 金隅集團 0.570 0.560 0.570 3.123百萬  
02013 微盟集團 1.160 1.150 1.230 19.057百萬  
02015 理想汽車-W 47.060 46.740 47.900 5.103百萬  
02016 浙商銀行 2.210 2.200 2.230 2.212百萬  
02026 小馬智行-W 55.200 55.200 55.250 11.890萬  
02048 易居企業控股 0.031 0.029 0.031 1.200千  
02068 中鋁國際 1.810 1.780 1.860 1.510百萬  
02097 蜜雪集團 243.600 242.200 243.000 13.187萬  
02105 來凱醫藥-B 6.260 6.170 6.540 57.250萬  
02128 中國聯塑 3.750 3.660 3.790 5.534百萬  
02137 騰盛博藥-B 0.940 0.940 0.950 41.450萬  
02145 上美股份 26.840 26.500 27.440 69.642萬  
02150 奈雪的茶 0.610 0.590 0.610 1.622百萬  
02192 醫脈通 6.560 6.410 6.510 33.650萬  
02196 復星醫藥 15.280 15.150 15.170 1.109百萬  
02202 萬科企業 2.270 2.230 2.310 10.424百萬  
02209 喆麗控股 2.420 2.420 2.540 37.600萬  
02215 德信服務集團 0.165 0.165 0.170 2.000萬  
02216 堃博醫療-B 0.650 0.600 0.610 9.600萬  
02233 西部水泥 1.420 1.400 1.450 41.584百萬  
02238 廣汽集團 2.170 2.140 2.170 5.698百萬  
02259 紫金黃金國際 93.600 92.000 92.950 3.253百萬  
02276 康耐特光學 32.360 31.860 33.460 92.755萬  
02333 長城汽車 9.380 9.270 9.440 8.316百萬  
02380 中國電力 2.810 2.760 2.790 6.815百萬  
02400 心動公司 43.700 43.040 43.420 1.067百萬  
02410 同源康醫藥-B 5.370 5.350 5.770 2.132百萬  
02419 德康農牧 40.100 39.660 41.260 43.730萬  
02432 越疆 25.380 25.180 25.800 90.650萬  
02443 汽車街 1.460 1.430 1.470 24.000萬  
02469 粉筆 0.415 0.410 0.430 1.977百萬  
02477 經緯天地 0.355 0.350 0.360 72.480百萬  
02487 科笛-B 3.080 2.870 2.900 2.900萬  
02488 元征科技 6.960 6.700 6.770 10.050萬  
02489 集海黃金 0.590 0.580 0.610 1.140百萬  
02498 速騰聚創 20.900 20.740 21.640 4.884百萬  
02517 鍋圈 1.730 1.650 1.710 17.909百萬  
02533 黑芝麻智能 10.730 10.610 11.400 4.478百萬  
02539 樂摩科技 7.130 7.070 8.000 2.850萬  
02552 華領醫藥-B 2.060 2.020 2.030 70.550萬  
02555 茶百道 4.630 4.590 4.630 40.900萬  
02562 獅騰控股 1.340 1.320 1.430 11.708百萬  
02565 派格生物醫藥-B 5.250 5.170 5.370 2.624百萬  
02567 七牛智能 0.380 0.375 0.380 60.400萬  
02570 重塑能源 22.220 21.700 21.800 43.600萬  
02575 軒竹生物-B 14.280 14.000 15.210 29.500萬  
02582 國富氫能 12.160 12.050 12.460 61.390萬  
02583 西普尼 49.400 48.400 48.580 10.710萬  
02587 健康之路 2.410 2.360 2.570 8.612百萬  
02591 銀諾醫藥-B 7.170 7.030 7.150 87.860萬  
02592 撥康視雲-B 0.990 0.980 1.050 33.500萬  
02598 連連數字 4.030 3.980 4.080 59.500萬  
02610 南山鋁業國際 27.120 27.000 28.020 53.150萬  
02617 藥捷安康-B 9.420 9.010 9.780 6.928百萬  
02633 雅各臣科研製藥 0.980 0.980 1.000 20.200萬  
02656 健康160 10.280 10.190 10.700 1.097百萬  
02659 寶濟藥業-B 15.740 15.670 16.540 45.430萬  
02666 環球醫療 4.690 4.680 4.730 1.308百萬  
02669 中海物業 3.240 3.210 3.230 2.880百萬  
02688 新奧能源 41.720 41.420 41.980 1.853百萬  
02692 兆威機電 54.550 54.550 55.150 36.510萬  
02693 金岩高嶺新材 2.990 2.900 2.980 4.700萬  
02714 牧原股份 27.700 27.400 27.920 84.200萬  
02728 金泰能源控股 0.021 0.019 0.020 15.600萬  
02800 盈富基金 23.460 23.400 23.640 1.687億  
02801 安碩中國 22.720 22.640 22.900 27.980萬  
02802 A南方國指備兌 7.180 7.165 7.295 11.421百萬  
02805 銀河博時東盟 9.095 9.095 9.125 300  
02806 GX中國消費 36.220 36.180 36.380 4.600千  
02812 三星中國龍網 9.880 9.880 10.000 8.000千  
02818 潘渡比特幣 3.982 3.982 4.000 1.500千  
02824 易方達黃金礦 8.050 7.990 8.345 40.280萬  
02828 恒生中國企業 77.900 77.640 79.040 12.513百萬  
02837 GX恒生科技 5.395 5.395 5.420 59.790萬  
02841 GX中國醫療科技 34.400 34.220 35.060 1.050千  
03008 博時比特幣 4.672 4.664 4.698 3.710萬  
03009 博時以太幣 1.226 1.224 1.234 1.600千  
03030 南方黃金 6.020 6.000 6.135 4.560萬  
03031 FG恒生紅利 8.980 8.960 9.050 1.290萬  
03032 恒生科技ETF 4.362 4.354 4.376 18.204百萬  
03033 南方恒生科技 4.286 4.276 4.296 6.169億  
03037 南方恒指ETF 23.440 23.380 23.660 15.150萬  
03039 易方達恒指ESG 3.394 3.416 3.424 8.000千  
03040 GX中國 31.820 31.820 32.280 800  
03042 華夏比特幣 7.385 7.370 7.440 20.750萬  
03046 華夏以太幣 3.804 3.802 3.810 6.240萬  
03066 FA南方比特幣 19.390 19.380 19.530 2.200萬  
03067 安碩恒生科技 9.205 9.185 9.230 14.283百萬  
03088 華夏恒生科技 5.565 5.555 5.585 1.399百萬  
03115 安碩恒生指數 84.500 84.300 85.240 8.078萬  
03135 FA三星比特幣 19.700 19.700 19.900 2.050萬  
03170 恒生黃金ETF 12.580 12.510 12.790 58.760萬  
03189 易方達白酒 1.058 1.040 1.048 1.025百萬  
03268 美格智能 17.930 17.770 18.300 31.630萬  
03360 遠東宏信 5.100 5.050 5.080 2.071百萬  
03416 AGX國指兌 8.470 8.440 8.590 15.226百萬  
03417 AGX恒科備兌 7.395 7.385 7.420 1.499百萬  
03418 華夏數字黃金 32.260 32.060 32.800 3.890千  
03419 AGX恒指備兌 9.400 9.380 9.480 1.750百萬  
03423 招商恒生科技 7.845 7.840 7.890 3.751萬  
03430 MBC比特幣 4.136 4.136 4.172 500  
03439 嘉實比特幣 7.435 7.430 7.500 4.410萬  
03469 南方港股通紅利 7.570 7.570 7.630 2.100千  
03519 A恒生國指備兌 8.510 8.485 8.660 11.820萬  
03589 A恒生科技備兌 7.800 7.800 7.850 6.830萬  
03606 福耀玻璃 47.940 47.720 48.860 1.205百萬  
03613 同仁堂國藥 6.350 6.340 6.400 42.600萬  
03626 啟明東方控股 1.610 1.600 1.620 28.000萬  
03636 金潯資源 13.900 13.800 13.940 5.440萬  
03650 Keep Inc. 2.100 2.060 2.090 29.160萬  
03677 正力新能 5.590 5.570 5.810 1.339百萬  
03681 中國抗體-B 0.990 0.990 1.010 68.550萬  
03690 美團-W 65.200 64.750 67.200 24.300百萬  
03709 贏家時尚 4.920 4.920 4.950 4.100萬  
03738 阜博集團 2.220 2.210 2.260 10.685百萬  
03868 信義能源 0.900 0.880 0.900 4.434百萬  
03887 HashKey Holdings 1.850 1.830 1.910 96.160萬  
03896 金山雲 4.520 4.470 4.740 60.179百萬  
03900 綠城中國 6.580 6.360 6.500 3.558百萬  
03918 金界控股 3.490 3.470 3.480 65.334萬  
03978 卓越教育集團 2.900 2.900 3.000 66.700萬  
03990 美的置業 2.770 2.750 2.760 1.820萬  
03991 長虹佳華 0.790 0.770 0.800 1.852百萬  
03998 波司登 3.590 3.550 3.690 5.934百萬  
06049 保利物業 26.680 26.460 26.640 59.960萬  
06051 有贊 0.072 0.071 0.072 19.008百萬  
06055 中煙香港 18.880 18.640 18.990 92.353萬  
06060 眾安在綫 9.260 9.140 9.460 4.664百萬  
06067 星源材質 9.130 8.900 9.270 5.400百萬  
06069 盛業 7.540 7.520 7.530 2.159百萬  
06086 方舟健客 0.700 0.660 0.740 63.000萬  
06090 不同集團 28.520 27.880 30.820 77.010萬  
06098 碧桂園服務 5.040 4.970 4.980 2.925百萬  
06100 同道獵聘 1.990 1.960 2.000 7.480萬  
06181 老鋪黃金 374.800 368.600 395.400 70.713萬  
06186 中國飛鶴 2.830 2.820 2.840 5.720百萬  
06601 朝雲集團 1.990 1.980 2.040 52.600萬  
06603 IFBH 6.300 5.830 6.000 2.028百萬  
06608 百融雲-W 4.710 4.600 4.670 26.550萬  
06618 京東健康 32.880 32.620 32.980 2.695百萬  
06626 越秀服務 1.600 1.580 1.600 4.350萬  
06628 創勝集團醫藥-B 1.080 0.980 1.060 1.522百萬  
06660 艾美疫苗 1.690 1.570 1.620 5.880萬  
06669 先瑞達醫療-B 7.730 7.730 7.750 7.600萬  
06681 腦動極光-B 1.750 1.740 1.910 11.857百萬  
06682 範式智能 24.700 24.440 25.180 2.630百萬  
06683 巨星傳奇 4.190 4.150 4.350 2.109百萬  
06826 昊海生物科技 15.510 15.500 15.660 3.770萬  
06855 亞盛醫藥 30.660 30.440 30.460 60.570萬  
06862 海底撈 11.040 10.900 11.110 3.601百萬  
06865 福萊特玻璃 5.940 5.810 5.940 2.182百萬  
06881 中國銀河 7.560 7.300 7.350 10.531百萬  
06955 博安生物 4.530 4.390 4.440 1.790百萬  
06960 雙登股份 8.730 8.730 9.200 17.650萬  
06969 思摩爾國際 7.150 7.050 7.240 8.783百萬  
06989 卓越商企服務 0.560 0.560 0.570 10.100萬  
07200 FL二南方恒指 4.696 4.668 4.778 53.728百萬  
07226 XL二南方恒科 2.994 2.980 3.020 1.665億  
07288 FL二南方國指 2.386 2.372 2.468 1.787百萬  
07347 XI二南三星 0.043 0.040 0.043 3.876億  
07489 嵐圖汽車 3.200 3.170 3.310 3.148百萬  
07688 拓璞數控 25.800 25.200 27.020 28.520萬  
07711 XL二南CO 21.000 20.860 21.380 5.411萬  
07799 XL二南策略 2.450 2.438 2.930 58.044萬  
09067 安碩恒生科技-U 1.174 1.172 1.180 11.460萬  
09115 安碩恒生指數-U 10.800 10.800 10.910 400  
09439 嘉實比特幣-U 0.950 0.950 0.960 3.000萬  
09660 地平線機器人-W 3.810 3.790 3.880 74.572百萬  
09676 十月稻田 3.730 3.730 3.760 4.830萬  
09678 雲知聲 123.500 122.000 132.600 24.290萬  
09699 順豐同城 7.360 7.230 7.320 42.960萬  
09711 XL二南CO-U 2.668 2.668 2.874 1.000千  
09799 XL二南策略-U 0.313 0.314 0.380 4.531萬  
09801 安碩中國-U 2.894 2.894 2.936 2.000萬  
09806 GX中國消費-U 4.630 4.630 4.644 3.500千  
09857 檸萌影視 1.920 1.920 1.960 2.000萬  
09863 零跑汽車 33.240 32.840 33.240 4.107百萬  
09868 小鵬集團-W 47.040 46.560 48.820 7.688百萬  
09890 貪玩 10.460 10.420 10.510 94.900萬  
09896 名創優品 21.940 21.720 21.800 80.000萬  
09909 寶龍商業 2.280 2.080 2.100 31.400萬  
09923 移卡 4.920 4.880 5.040 34.920萬  
09961 攜程集團-S 327.800 322.600 342.000 2.898百萬  
09979 綠城管理控股 1.710 1.680 1.720 78.600萬  
09980 東鵬飲料 106.000 104.800 105.500 9.530萬  
09981 沃爾核材 11.160 11.150 11.680 1.488百萬  
09987 百勝中國 320.400 318.000 318.200 8.618萬  
09988 阿里巴巴-W 95.000 94.550 97.650 45.110百萬  
80020 商湯-WR 1.170 1.170 1.180 13.700萬  
80941 中國移動-R 67.200 67.200 67.300 2.650萬  
81024 快手-WR 36.200 36.000 36.600 1.460萬  
81810 小米集團-WR 19.130 19.240 19.380 4.200千  
82318 中國平安-R 45.200 44.520 44.600 3.800萬  
82333 長城汽車-R 8.130 8.090 8.200 2.000千  
82800 盈富基金-R 20.360 20.360 20.480 10.900萬  
83088 華夏恒生科技-R 4.832 4.832 4.990 600  
83189 易方達白酒-R 0.919 0.907 0.982 44.410萬  
83416 AGX國指兌-R 7.355 7.355 7.465 5.800萬  
83690 美團-WR 56.600 56.300 58.600 1.320萬  
87001 匯賢產業信託 0.395 0.390 0.395 1.078百萬  
89618 京東集團-SWR 85.000 84.900 85.250 5.400千  
89988 阿里巴巴-WR 82.500 82.200 84.800 1.240萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-06-25 10:38:15

資料由天滙財經提供 免責聲明