普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00017 新世界發展 4.870 4.780 4.840 29.692百萬  
00028 天安 3.035 3.035 3.050 4.000千  
00030 雲白國際 0.178 0.172 0.179 8.400萬  
00063 中亞烯谷集團 0.028 0.027 0.028 1.966百萬  
00118 大同機械 0.159 0.159 0.161 1.100百萬  
00119 保利置業集團 1.030 1.025 1.045 19.229百萬  
00152 深圳國際 4.605 4.550 4.585 5.014百萬  
00165 中國光大控股 4.660 4.620 4.750 4.011百萬  
00189 東岳集團 8.960 8.910 8.935 21.671百萬  
00191 麗新國際 0.310 0.290 0.300 15.900萬  
00297 中化化肥 1.140 1.140 1.175 42.232百萬  
00302 中手游 0.164 0.155 0.159 77.400萬  
00323 馬鞍山鋼鐵股份 1.235 1.200 1.220 7.152百萬  
00327 百富環球 3.150 3.130 3.140 1.424百萬  
00337 綠地香港 0.103 0.091 0.092 2.000百萬  
00347 鞍鋼股份 0.975 0.970 0.990 9.680百萬  
00370 港仔機器人 0.115 0.114 0.125 11.526百萬  
00371 北控水務集團 1.395 1.395 1.405 27.095百萬  
00385 建聯集團 0.225 0.225 0.230 34.600萬  
00390 中國中鐵 3.020 3.000 3.015 40.005百萬  
00433 北方礦業 0.026 0.023 0.028 49.410百萬  
00500 先豐服務集團 0.048 0.045 0.046 6.200萬  
00542 中國文旅農業 0.280 0.240 0.300 12.452百萬  
00543 太平洋網絡 0.190 0.170 0.192 8.300萬  
00552 中國通信服務 3.540 3.530 3.560 5.360百萬  
00558 力勁科技 0.915 0.885 0.900 1.443百萬  
00581 中國東方集團 0.815 0.805 0.835 1.398百萬  
00596 浪潮數字企業 1.450 1.420 1.500 2.954百萬  
00604 深圳控股 0.390 0.385 0.400 16.842百萬  
00609 天德化工 0.935 0.935 0.965 72.800萬  
00713 世界(集團) 0.240 0.235 0.240 7.800萬  
00717 英皇資本 0.048 0.047 0.049 6.966百萬  
00817 中國金茂 0.980 0.975 0.995 45.296百萬  
00826 天工國際 2.420 2.310 2.375 15.510百萬  
00837 譚木匠 4.875 4.800 4.820 11.750萬  
00855 中國水務 3.675 3.660 3.810 4.791百萬  
00878 金朝陽集團 5.775 5.715 5.750 4.100萬  
00881 中升控股 2.005 2.005 2.035 17.754百萬  
00922 安賢園中國 0.091 0.088 0.091 92.600萬  
00960 龍湖集團 4.200 4.145 4.260 53.412百萬  
01052 越秀交通基建 3.195 3.195 3.205 1.373百萬  
01128 永利澳門 4.215 4.145 4.245 8.011百萬  
01186 中國鐵建 4.045 4.010 4.015 5.035百萬  
01228 北海康成-B 1.700 1.600 1.610 11.200萬  
01247 米格國際控股 0.790 0.775 0.795 63.600萬  
01382 互太紡織 0.715 0.710 0.770 13.943百萬  
01542 台州水務 0.380 0.360 0.380 2.000萬  
01641 紅星冷鏈 3.140 3.075 3.120 2.900萬  
01736 中國育兒網絡 0.305 0.305 0.310 8.500萬  
01769 思考樂教育 0.600 0.585 0.610 43.400萬  
01771 新豐泰集團 0.131 0.130 0.140 20.400萬  
01778 彩生活 0.100 0.100 0.106 7.521百萬  
01809 浦林成山 5.850 5.850 5.860 4.750萬  
01812 晨鳴紙業 0.400 0.400 0.415 1.127百萬  
01907 中國旭陽集團 1.505 1.460 1.470 5.632百萬  
01958 北京汽車 0.595 0.595 0.610 5.090百萬  
02007 碧桂園 0.140 0.138 0.139 2.233億  
02013 微盟集團 0.625 0.625 0.635 54.165百萬  
02158 醫渡科技 2.460 2.435 2.610 4.061百萬  
02185 百心安-B 0.940 0.900 0.930 1.840萬  
02246 快狗打車 0.960 0.935 0.960 4.888萬  
02333 長城汽車 6.005 6.000 6.020 15.193百萬  
02411 百果園集團 1.110 1.105 1.120 77.450萬  
02438 出門問問 0.243 0.238 0.240 1.693百萬  
02526 德適-B 92.950 86.000 89.800 34.055萬  
02561 維昇藥業-B 12.010 10.900 12.100 1.930萬  
02566 九源基因 4.335 4.280 4.380 2.300萬  
02609 佰澤醫療 2.415 2.415 2.500 2.714百萬  
02610 南山鋁業國際 20.380 19.830 20.360 77.675萬  
02611 國泰海通 12.400 12.310 12.570 6.583百萬  
02689 玖龍紙業 4.455 4.445 4.475 7.806百萬  
02722 重慶機電 1.300 1.290 1.315 8.944百萬  
02727 上海電氣 2.310 2.290 2.360 20.686百萬  
02831 潘渡SOL 5.785 5.785 5.975 600  
02858 易鑫集團 0.735 0.725 0.750 46.456百萬  
03323 中國建材 2.740 2.725 2.740 43.591百萬  
03388 創想三維 10.800 10.090 12.340 6.471百萬  
03677 正力新能 3.350 3.315 3.330 3.478百萬  
03686 祈福生活服務 0.420 0.410 0.420 52.000萬  
03818 中國動向 0.245 0.236 0.238 5.246百萬  
03883 中國奧園 0.020 0.017 0.020 16.903百萬  
03918 金界控股 2.115 2.095 2.130 5.097百萬  
03969 中國通號 2.865 2.840 2.890 5.151百萬  
03996 中國能源建設 0.910 0.910 0.930 20.438百萬  
06118 奧星生命科技 0.520 0.500 0.505 2.400萬  
06228 自由黃金-DRS 21.460 21.020 21.240 1.594百萬  
06623 陸控 3.095 3.000 3.010 4.790萬  
06677 遠洋服務 0.239 0.225 0.231 23.600萬  
06727 星環科技 23.020 22.420 22.600 35.410萬  
06806 申萬宏源 2.035 2.030 2.045 5.868百萬  
06831 綠茶集團 3.775 3.765 3.800 56.400萬  
06866 佐力科創 0.241 0.221 0.231 9.800萬  
06886 華泰證券 [H股] 14.180 14.180 14.240 3.963百萬  
06919 人瑞人才 2.600 2.480 2.510 13.996萬  
07489 嵐圖汽車 1.330 1.320 1.410 5.381百萬  
07788 XL二南英偉 86.000 84.600 97.640 50.939萬  
09636 九方智投控股 22.220 21.400 22.260 2.408百萬  
09863 零跑汽車 31.120 31.040 31.180 5.652百萬  
09869 海倫司 0.705 0.660 0.670 4.500萬  
09909 寶龍商業 1.280 1.220 1.275 2.327百萬  
09917 登臨科技-P 196.900 194.400 198.300 25.795萬  
09922 九毛九 0.865 0.865 0.870 2.057百萬  
09966 康寧傑瑞製藥-B 5.945 5.755 5.870 96.100萬  
82333 長城汽車-R 5.115 5.115 5.155 1.000萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-11-12 16:08:13

資料由天滙財經提供 免責聲明