普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00151 中國旺旺 4.170 4.100 4.160 11.481百萬  
00314 思派健康 1.400 1.270 1.320 1.408百萬  
00354 中國軟件國際 3.240 3.220 3.240 26.044百萬  
00357 美蘭空港 5.700 5.700 5.800 77.500萬  
00382 中滙集團 0.680 0.680 0.690 90.516萬  
00512 遠大醫藥 5.930 5.800 5.820 5.164百萬  
00560 珠江船務 0.680 0.670 0.680 1.524百萬  
00570 中國中藥 1.640 1.630 1.640 9.683百萬  
00653 卓悅控股 0.055 0.055 0.058 51.442百萬  
00664 銅師傅 18.930 18.780 19.800 6.520萬  
00701 北海集團 0.114 0.113 0.115 1.544百萬  
00768 開明投資 0.038 0.035 0.036 1.204百萬  
00813 世茂集團 0.153 0.151 0.156 25.324百萬  
00881 中升控股 6.840 6.740 6.780 9.732百萬  
00895 東江環保 1.980 1.960 1.980 1.295百萬  
00917 趣致集團 13.370 13.310 14.530 6.762百萬  
00970 新耀萊 0.445 0.350 0.400 34.800萬  
01098 路勁 0.650 0.620 0.630 53.900萬  
01121 金陽新能源 1.100 1.040 1.050 32.400萬  
01181 唐宮中國 0.115 0.115 0.116 49.400萬  
01187 可孚醫療 34.100 33.700 35.500 52.390萬  
01236 樂動機器人 45.320 45.020 45.300 1.110百萬  
01247 米格國際控股 1.270 1.200 1.280 36.600萬  
01268 美東汽車 0.910 0.880 0.940 1.684百萬  
01317 楓葉教育 0.227 0.225 0.229 2.026百萬  
01401 未來機器有限公司 0.425 0.420 0.440 6.344百萬  
01405 達勢股份 41.320 41.040 42.740 1.041百萬  
01521 方達控股 0.880 0.880 0.890 29.200萬  
01588 暢捷通 5.550 5.370 5.500 8.700萬  
01683 曠逸國際 0.179 0.170 0.172 1.728百萬  
01691 JS環球生活 1.610 1.540 1.610 9.659百萬  
01698 騰訊音樂-SW 34.200 33.960 34.540 2.945百萬  
01733 易大宗 0.690 0.690 0.700 4.300百萬  
01855 中慶股份 0.247 0.240 0.250 1.180百萬  
01942 馬可數字科技 0.157 0.141 0.156 17.816百萬  
01952 雲頂新耀 31.540 29.560 30.380 5.058百萬  
02012 陽光油砂 0.335 0.330 0.335 1.857百萬  
02097 蜜雪集團 273.000 272.000 273.000 42.422萬  
02137 騰盛博藥-B 1.240 1.230 1.270 2.169百萬  
02145 上美股份 41.180 40.420 41.480 94.020萬  
02160 微創心通-B 2.150 2.130 2.210 1.514百萬  
02170 貝康醫療-B 1.750 1.730 1.780 35.300萬  
02172 微創腦科學 9.600 9.570 9.730 2.197百萬  
02216 堃博醫療-B 0.960 0.910 0.980 1.454百萬  
02255 海昌海洋公園 0.320 0.310 0.330 88.035百萬  
02333 長城汽車 11.440 11.390 11.510 15.474百萬  
02407 高視醫療 4.870 4.870 4.910 3.800萬  
02410 同源康醫藥-B 8.190 8.000 8.380 2.626百萬  
02431 佑駕創新 8.560 8.550 8.850 3.687百萬  
02460 華潤飲料 8.350 8.300 8.310 2.040百萬  
02473 喜相逢集團 0.700 0.690 0.800 5.744億  
02480 綠竹生物-B 19.820 19.820 19.840 1.000千  
02493 邁威生物-B 25.380 24.840 25.100 1.898百萬  
02500 啓明醫療-B 1.590 1.530 1.600 1.110百萬  
02575 軒竹生物-B 18.900 18.200 19.600 1.134百萬  
02643 曹操出行 22.520 21.480 21.600 1.474百萬  
02661 輕鬆健康 26.420 25.260 28.840 8.196百萬  
02685 量化派 15.840 15.130 16.510 1.406百萬  
02698 樂舒適 25.080 24.380 25.600 4.598百萬  
02806 GX中國消費 42.260 42.240 42.280 1.375萬  
02950 昇能集團 0.660 0.660 0.800 1.578百萬  
03189 易方達白酒 1.260 1.238 1.244 98.230萬  
03309 希瑪醫療 1.210 1.180 1.190 16.800萬  
03313 雅高控股 0.111 0.107 0.113 3.280百萬  
03669 永達汽車 0.940 0.920 0.950 4.641百萬  
06055 中煙香港 27.180 26.800 27.140 1.487百萬  
06060 眾安在綫 11.350 11.240 11.340 10.065百萬  
06086 方舟健客 1.030 0.970 1.020 2.244百萬  
06186 中國飛鶴 3.320 3.310 3.320 18.130百萬  
06603 IFBH 9.550 9.500 9.900 1.725百萬  
06608 百融雲-W 6.470 6.360 6.510 2.204百萬  
06657 百望股份 11.410 11.300 11.310 2.580萬  
06681 腦動極光-B 3.400 3.400 3.590 7.132百萬  
06687 聚水潭 14.010 13.700 14.350 3.929百萬  
06855 亞盛醫藥-B 40.100 39.720 40.540 3.071百萬  
06858 本間高爾夫 2.840 2.660 2.700 14.250萬  
07347 XI二南三星 0.085 0.083 0.090 3.203億  
07388 XI二南英偉 11.460 11.310 12.180 23.655萬  
07515 FI二南方日經 16.860 16.220 16.500 30.862萬  
07522 FI二華夏納一百 3.680 3.658 3.730 35.134萬  
07568 FI二南方納指 2.380 2.360 2.412 8.253百萬  
09699 順豐同城 9.770 9.670 9.780 3.589百萬  
09927 賽力斯 68.700 68.550 69.200 1.120百萬  
09981 沃爾核材 15.360 15.320 15.360 3.019百萬  
09993 金輝控股 0.860 0.850 0.920 7.014百萬  
82333 長城汽車-R 9.920 9.900 10.080 10.850萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-05-14 16:09:18

資料由天滙財經提供 免責聲明