普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00018 東方傳媒集團 0.260 0.255 0.260 29.200萬  
00020 商湯-W 1.390 1.360 1.380 5.516億  
00022 茂盛控股 0.043 0.042 0.043 14.680百萬  
00028 天安 3.600 3.600 3.660 2.000萬  
00045 大酒店 5.190 5.170 5.200 8.350萬  
00068 Manycore Tech 12.250 11.900 12.050 2.545百萬  
00078 富豪酒店國際 0.425 0.425 0.435 7.400萬  
00085 中電華大科技 1.060 1.060 1.070 1.125百萬  
00095 綠景中國地產 0.138 0.135 0.138 3.362百萬  
00107 四川成渝高速公路 4.400 4.380 4.390 1.722百萬  
00123 越秀地產 3.470 3.430 3.540 12.397百萬  
00129 泛海集團 0.173 0.171 0.181 55.215萬  
00160 漢國置業 0.800 0.800 0.850 18.600萬  
00200 新濠國際發展 3.240 3.180 3.200 2.933百萬  
00204 資本界金控 0.175 0.174 0.175 90.000萬  
00220 統一企業中國 6.710 6.660 6.750 12.695百萬  
00242 信德集團 0.540 0.530 0.540 1.310百萬  
00258 湯臣集團 2.010 2.000 2.020 1.238百萬  
00268 金蝶國際 6.120 6.100 6.130 38.724百萬  
00285 比亞迪電子 22.220 21.580 22.220 12.702百萬  
00305 五菱汽車 0.385 0.370 0.390 1.459百萬  
00313 裕田中國 0.049 0.044 0.058 3.352百萬  
00322 康師傅控股 9.520 9.450 9.670 16.356百萬  
00325 布魯可 40.740 40.520 43.100 83.880萬  
00327 百富環球 3.210 3.160 3.240 1.348百萬  
00347 鞍鋼股份 1.150 1.140 1.150 4.146百萬  
00354 中國軟件國際 3.050 3.000 3.040 24.747百萬  
00357 美蘭空港 4.330 4.310 4.320 43.600萬  
00363 上海實業控股 12.480 12.330 12.400 90.500萬  
00366 陸氏集團(越南) 0.800 0.770 0.780 37.400萬  
00371 北控水務集團 2.320 2.270 2.300 10.810百萬  
00376 雲鋒金融 1.650 1.650 1.720 4.055百萬  
00382 中滙集團 0.480 0.480 0.495 1.434百萬  
00384 中國燃氣 5.740 5.700 5.810 15.259百萬  
00388 香港交易所 371.200 366.200 369.000 6.243百萬  
00410 SOHO中國 0.365 0.360 0.365 79.650萬  
00412 山高控股 0.580 0.560 0.610 14.054百萬  
00423 經濟日報集團 0.680 0.680 0.690 17.000萬  
00434 博雅互動 2.150 2.000 2.020 1.561百萬  
00513 恆和集團 0.108 0.108 0.120 36.000萬  
00533 金利來集團 0.940 0.870 0.880 91.400萬  
00552 中國通信服務 3.940 3.880 3.950 17.233百萬  
00558 力勁科技 2.020 2.000 2.060 1.795百萬  
00563 上實城市開發 0.234 0.231 0.245 4.459百萬  
00564 中創智領 13.000 12.940 13.150 1.305百萬  
00570 中國中藥 1.380 1.370 1.380 13.471百萬  
00576 浙江滬杭甬 6.360 6.280 6.300 7.350百萬  
00579 京能清潔能源 2.010 1.990 2.000 6.363百萬  
00600 愛芯元智 14.750 14.390 15.060 67.910萬  
00604 深圳控股 0.660 0.650 0.660 6.249百萬  
00636 KLN Logistics 5.650 5.510 5.640 1.727百萬  
00638 廣和通 8.110 8.110 8.350 1.042百萬  
00639 首鋼資源 2.330 2.250 2.340 11.354百萬  
00643 恆富控股 0.185 0.180 0.188 41.000萬  
00667 中國東方教育 3.830 3.780 3.810 4.938百萬  
00672 眾安集團 0.092 0.084 0.085 1.077百萬  
00674 中國唐商 0.063 0.057 0.060 64.400萬  
00675 堅寶國際 0.360 0.340 0.355 4.800萬  
00686 北京能源國際 0.820 0.820 0.870 10.180萬  
00690 聯康生物科技集團 0.082 0.079 0.081 92.000萬  
00696 中國民航信息網絡 8.390 8.160 8.280 4.622百萬  
00698 通達集團 2.000 2.000 2.090 5.900萬  
00699 均勝電子 13.690 13.690 13.820 1.546百萬  
00700 騰訊控股 428.800 412.600 413.600 39.958百萬  
00717 英皇資本 0.066 0.064 0.065 3.450百萬  
00721 中國金融國際-新 0.152 0.152 0.158 44.000萬  
00728 中國電信 4.310 4.290 4.300 1.082億  
00732 信利國際 0.890 0.880 0.890 1.262百萬  
00733 合富輝煌 0.195 0.192 0.200 6.882千  
00762 中國聯通 6.570 6.550 6.610 38.316百萬  
00776 帝國科技集團 0.550 0.495 0.500 2.038百萬  
00778 置富產業信託 4.500 4.480 4.500 4.295百萬  
00788 中國鐵塔 9.230 9.170 9.220 18.684百萬  
00798 中電光谷 0.132 0.130 0.132 2.432百萬  
00800 文遠知行-W 15.200 14.620 15.150 1.128百萬  
00811 新華文軒 8.730 8.630 8.700 75.900萬  
00815 中國白銀集團 0.285 0.280 0.285 7.664百萬  
00819 天能動力 4.870 4.750 4.770 5.792百萬  
00858 精優藥業 0.059 0.059 0.060 2.750百萬  
00873 世茂服務 0.450 0.420 0.450 2.124百萬  
00880 澳博控股 1.500 1.490 1.530 18.414百萬  
00909 明源雲 1.390 1.360 1.380 10.412百萬  
00913 港灣數字 0.138 0.136 0.145 68.200萬  
00914 海螺水泥 17.040 16.870 17.100 5.896百萬  
00916 龍源電力 5.230 5.150 5.200 21.534百萬  
00917 趣致集團 8.820 8.740 9.130 3.814百萬  
00960 龍湖集團 6.260 6.180 6.260 20.654百萬  
00968 信義光能 2.000 1.930 2.040 1.297億  
00993 信控國際資本 0.087 0.083 0.085 92.200萬  
01004 中國智慧能源 0.170 0.155 0.170 10.010萬  
01008 力圖控股 0.174 0.165 0.170 2.000千  
01030 新城發展 1.390 1.370 1.400 23.014百萬  
01033 中石化油服 0.580 0.570 0.600 71.644百萬  
01044 恒安國際 21.820 21.580 21.660 5.087百萬  
01057 浙江世寶 3.840 3.810 3.860 6.964百萬  
01060 大麥娛樂 0.495 0.490 0.500 1.139億  
01063 新確科技 0.062 0.061 0.070 5.270百萬  
01066 威高股份 3.150 3.130 3.150 16.497百萬  
01071 華電國際電力股份 3.890 3.890 3.950 17.314百萬  
01108 凱盛新能 2.580 2.550 2.560 8.328百萬  
01110 金活醫藥集團 0.385 0.375 0.385 1.392百萬  
01114 華晨中國汽車 1.980 1.960 1.990 24.906百萬  
01117 現代牧業 0.940 0.920 0.950 19.693百萬  
01119 創夢天地 0.310 0.295 0.300 4.248百萬  
01124 沿海家園 0.121 0.119 0.120 1.520百萬  
01128 永利澳門 5.080 5.000 5.020 7.009百萬  
01193 華潤燃氣 15.190 15.010 15.200 3.733百萬  
01199 中遠海運港口 4.630 4.520 4.580 4.126百萬  
01211 比亞迪股份 75.950 74.200 75.600 27.128百萬  
01216 中原銀行 0.280 0.280 0.285 36.400萬  
01236 樂動機器人 35.420 33.000 35.020 42.842萬  
01247 米格國際控股 1.130 1.080 1.150 39.000萬  
01250 山高新能源 1.190 1.070 1.160 6.200萬  
01270 朗廷-SS 0.455 0.440 0.465 2.897百萬  
01302 先健科技 1.420 1.400 1.430 22.628百萬  
01313 華潤建材科技 1.040 1.040 1.050 22.298百萬  
01318 毛戈平 51.800 51.050 51.550 1.372百萬  
01339 中國人民保險集團 4.860 4.820 4.950 56.494百萬  
01357 美圖公司 3.800 3.750 4.020 1.325億  
01361 361度 4.100 4.070 4.120 3.339百萬  
01370 奧威控股 0.122 0.111 0.124 34.400萬  
01392 海清智元 18.000 16.280 23.200 6.815百萬  
01405 達勢股份 29.800 29.620 29.940 23.994萬  
01419 盈健醫療 0.730 0.710 0.720 4.800萬  
01458 周黑鴨 1.210 1.210 1.220 1.242百萬  
01502 金融街物業 1.980 1.970 1.980 16.000萬  
01516 融創服務 0.760 0.750 0.770 5.096百萬  
01528 紅星美凱龍 1.150 1.110 1.130 1.516百萬  
01559 均安控股 0.042 0.040 0.048 1.230百萬  
01585 雅迪控股 9.620 9.520 9.580 6.459百萬  
01593 辰林教育 1.190 1.140 1.170 21.600萬  
01599 城建設計 1.040 1.040 1.060 48.798萬  
01610 中糧家佳康 0.970 0.960 0.970 15.354百萬  
01641 紅星冷鏈 5.050 4.920 4.950 1.050萬  
01663 漢港控股 0.055 0.048 0.054 33.800萬  
01666 同仁堂科技 3.190 3.180 3.200 1.382百萬  
01680 澳門勵駿 0.129 0.129 0.140 78.500萬  
01725 中國技術集團 0.400 0.385 0.410 4.467百萬  
01756 中國科教產業 0.445 0.390 0.420 19.600萬  
01773 天立國際控股 1.090 1.090 1.120 6.257百萬  
01787 山東黃金 19.160 18.600 19.400 27.741百萬  
01789 愛康醫療 4.790 4.750 4.880 15.494百萬  
01798 大唐新能源 1.290 1.280 1.300 5.951百萬  
01799 新特能源 3.990 3.870 3.960 1.472百萬  
01800 中國交通建設 3.890 3.850 3.920 7.585百萬  
01810 小米集團-W 22.960 22.260 22.500 2.199億  
01811 中廣核新能源 2.220 2.200 2.240 6.788百萬  
01813 合景泰富集團 0.110 0.108 0.114 88.262萬  
01815 珠峰黃金 0.730 0.730 0.750 4.328百萬  
01817 慕尚集團控股 0.220 0.220 0.222 1.150萬  
01818 招金礦業 18.230 17.690 17.740 27.177百萬  
01833 平安好醫生 7.060 7.030 7.220 13.022百萬  
01879 曦智科技-P 421.400 410.200 444.000 44.654萬  
01889 三愛健康集團 0.230 0.218 0.219 7.880萬  
01911 華興資本控股 3.180 3.110 3.200 93.420萬  
01916 江西銀行 0.590 0.580 0.600 2.007百萬  
01928 金沙中國有限公司 13.260 13.130 13.280 17.196百萬  
01942 馬可數字科技 0.083 0.082 0.086 3.304百萬  
01981 華夏控股 0.620 0.550 0.560 3.346百萬  
01988 民生銀行 3.270 3.250 3.300 21.487百萬  
02002 陽光紙業 0.870 0.820 0.830 8.200萬  
02007 碧桂園 0.184 0.184 0.189 2.111億  
02009 金隅集團 0.580 0.570 0.590 8.963百萬  
02013 微盟集團 1.230 1.230 1.240 35.189百萬  
02016 浙商銀行 2.230 2.230 2.250 8.626百萬  
02026 小馬智行-W 56.550 55.250 58.300 95.386萬  
02033 時計寶 0.265 0.265 0.280 5.200萬  
02068 中鋁國際 1.880 1.860 1.930 1.851百萬  
02101 福祿控股 0.940 0.860 0.880 5.150萬  
02105 來凱醫藥-B 6.660 6.540 6.640 2.276百萬  
02120 康寧醫院 7.690 7.690 7.800 2.800千  
02128 中國聯塑 3.830 3.790 3.850 7.014百萬  
02145 上美股份 27.460 27.440 28.260 1.719百萬  
02153 達豐設備 0.770 0.720 0.800 4.000千  
02161 健倍苗苗 1.870 1.840 1.960 72.200萬  
02185 百心安-B 2.130 2.080 2.120 16.740萬  
02190 歸創通橋 18.090 17.330 17.500 30.074萬  
02191 順豐房託 2.520 2.480 2.510 1.734百萬  
02202 萬科企業 2.310 2.310 2.350 24.323百萬  
02215 德信服務集團 0.170 0.170 0.175 3.100萬  
02219 朝聚眼科 2.420 2.400 2.440 70.300萬  
02238 廣汽集團 2.180 2.170 2.180 16.077百萬  
02246 快狗打車 1.250 1.220 1.270 28.460萬  
02250 小黃鴨德盈 0.320 0.280 0.310 60.000萬  
02259 紫金黃金國際 100.000 92.950 98.350 9.104百萬  
02276 康耐特光學 33.560 33.460 34.840 1.570百萬  
02283 東江集團控股 1.950 1.930 1.938 15.400萬  
02286 辰興發展 0.141 0.130 0.134 2.000萬  
02312 LONG投資集團 0.375 0.340 0.350 25.000萬  
02313 申洲國際 40.020 39.440 40.060 5.258百萬  
02324 首都創投 0.107 0.100 0.105 2.570百萬  
02331 李寧 14.910 14.690 15.180 26.823百萬  
02333 長城汽車 9.600 9.440 9.510 16.744百萬  
02342 京信通信 1.020 1.000 1.030 14.596百萬  
02357 中航科工 2.870 2.830 2.870 17.175百萬  
02371 創聯控股 0.197 0.174 0.175 11.200萬  
02373 美麗田園醫療健康 17.000 16.250 16.300 18.402萬  
02380 中國電力 2.830 2.790 2.860 40.274百萬  
02386 中石化煉化工程 5.020 4.850 4.940 5.942百萬  
02391 塗鴉智能-W 16.300 14.220 15.429 6.440萬  
02400 心動公司 44.000 43.420 44.060 2.139百萬  
02410 同源康醫藥-B 5.800 5.770 5.830 2.547百萬  
02432 越疆 26.100 25.800 25.960 3.095百萬  
02440 迷策略 1.050 0.900 0.930 19.700萬  
02443 汽車街 1.490 1.470 1.480 38.980萬  
02453 美中嘉和 0.740 0.700 0.800 1.249百萬  
02469 粉筆 0.430 0.430 0.435 5.712百萬  
02477 經緯天地 0.360 0.360 0.375 1.487億  
02489 集海黃金 0.630 0.610 0.670 4.885百萬  
02496 友芝友生物-B 3.800 3.800 3.890 200  
02498 速騰聚創 22.080 21.640 22.100 5.397百萬  
02510 德翔海運 7.640 7.540 7.550 1.920百萬  
02517 鍋圈 1.720 1.710 1.800 27.404百萬  
02533 黑芝麻智能 11.400 11.400 11.500 5.126百萬  
02539 樂摩科技 8.300 8.000 9.000 6.190萬  
02549 卡羅特 4.130 3.860 3.940 2.050萬  
02555 茶百道 4.710 4.630 4.650 89.620萬  
02562 獅騰控股 1.440 1.430 1.550 22.587百萬  
02565 派格生物醫藥-B 5.410 5.370 5.700 10.513百萬  
02570 重塑能源 21.900 21.800 22.480 70.173萬  
02582 國富氫能 12.490 12.460 12.680 2.840百萬  
02592 撥康視雲-B 1.100 1.050 1.110 25.100萬  
02598 連連數字 4.110 4.080 4.240 1.722百萬  
02617 藥捷安康-B 10.000 9.780 10.860 24.914百萬  
02625 江蘇宏信 2.280 2.010 2.040 6.000千  
02633 雅各臣科研製藥 1.000 1.000 1.050 2.020百萬  
02635 諾比侃 13.860 13.600 13.780 2.798百萬  
02650 摯達科技 11.060 10.920 11.250 1.706百萬  
02656 健康160 10.720 10.700 11.250 2.948百萬  
02659 寶濟藥業-B 16.570 16.540 17.210 1.671百萬  
02666 環球醫療 4.750 4.730 4.740 6.537百萬  
02669 中海物業 3.300 3.230 3.280 7.772百萬  
02688 新奧能源 41.980 41.980 42.660 5.366百萬  
02692 兆威機電 56.100 55.150 56.150 37.560萬  
02693 金岩高嶺新材 2.980 2.980 3.300 7.500萬  
02714 牧原股份 28.480 27.920 28.880 4.030百萬  
02777 富力地產 0.227 0.220 0.230 70.680萬  
02801 安碩中國 23.040 22.900 22.920 13.726萬  
02802 A南方國指備兌 7.335 7.295 7.300 15.512百萬  
02806 GX中國消費 36.460 36.380 36.600 3.590萬  
02812 三星中國龍網 10.130 10.000 10.110 1.640萬  
02824 易方達黃金礦 8.520 8.345 8.400 34.700萬  
02825 標智香港100 27.360 27.140 27.160 4.960萬  
02826 GX中國雲算 55.680 55.000 55.200 7.300千  
02828 恒生中國企業 79.420 79.040 79.200 48.992百萬  
02841 GX中國醫療科技 35.060 35.060 35.400 3.500千  
02967 嘉高達資本 0.249 0.200 0.275 76.260萬  
02968 新華通訊頻媒 0.950 0.910 0.920 1.020萬  
03030 南方黃金 6.170 6.135 6.140 6.160萬  
03031 FG恒生紅利 9.070 9.050 9.100 7.650萬  
03102 工銀KWEB 27.480 27.480 27.500 1.700千  
03121 南方KOSPI 7.440 7.080 7.135 10.775百萬  
03158 GX韓流音樂文化 50.240 49.540 50.320 3.646千  
03170 恒生黃金ETF 12.870 12.790 12.800 1.495百萬  
03182 標智新經濟ESG 11.200 11.200 11.600 700  
03189 易方達白酒 1.052 1.048 1.074 94.470萬  
03268 美格智能 18.830 18.300 18.980 54.090萬  
03301 融信中國 0.049 0.046 0.052 2.086百萬  
03309 希瑪醫療 1.010 0.960 0.970 88.600萬  
03311 中國建築國際 7.260 7.000 7.110 7.817百萬  
03313 雅高控股 0.059 0.055 0.060 8.123百萬  
03319 雅生活服務 1.690 1.620 1.700 1.473百萬  
03360 遠東宏信 5.160 5.080 5.240 21.247百萬  
03363 正業國際 0.300 0.295 0.300 11.600萬  
03383 雅居樂集團 0.152 0.144 0.154 1.836百萬  
03395 吉星新能源 0.199 0.189 0.209 18.400萬  
03416 AGX國指兌 8.650 8.590 8.605 21.752百萬  
03443 南方香港股票 8.530 8.495 8.530 1.300萬  
03469 南方港股通紅利 7.670 7.630 7.650 8.280萬  
03509 易方達MPFA股 7.660 7.650 7.655 47.530萬  
03519 A恒生國指備兌 8.700 8.660 8.670 15.970萬  
03606 福耀玻璃 49.420 48.860 49.100 3.355百萬  
03639 億達中國 0.034 0.034 0.035 4.000萬  
03658 新希望服務 1.800 1.780 1.790 17.300萬  
03677 正力新能 5.850 5.810 5.990 2.237百萬  
03689 康華醫療 1.600 1.350 1.520 4.380萬  
03690 美團-W 67.750 67.200 69.200 53.081百萬  
03768 滇池水務 0.530 0.520 0.540 9.000千  
03813 寶勝國際 0.370 0.360 0.370 2.036百萬  
03818 中國動向 0.290 0.280 0.305 13.439百萬  
03836 和諧汽車 0.480 0.450 0.480 3.786百萬  
03868 信義能源 0.910 0.900 0.910 5.214百萬  
03883 中國奧園 0.039 0.038 0.039 1.664百萬  
03887 HashKey Holdings 1.950 1.910 1.970 2.299百萬  
03896 金山雲 4.860 4.740 4.850 70.558百萬  
03900 綠城中國 6.610 6.500 6.700 15.231百萬  
03913 合景悠活 0.133 0.133 0.137 2.400百萬  
03990 美的置業 2.810 2.760 2.800 52.480萬  
03998 波司登 3.730 3.690 3.720 21.147百萬  
06031 三一重工 18.550 18.400 18.920 6.551百萬  
06049 保利物業 27.000 26.640 27.080 1.816百萬  
06051 有贊 0.075 0.072 0.073 66.468百萬  
06055 中煙香港 19.210 18.990 19.510 2.801百萬  
06060 眾安在綫 9.520 9.460 9.680 10.309百萬  
06067 星源材質 9.560 9.270 11.000 24.810百萬  
06086 方舟健客 0.750 0.740 0.780 1.709百萬  
06090 不同集團 31.000 30.820 31.180 2.016百萬  
06098 碧桂園服務 5.090 4.980 5.020 8.090百萬  
06100 同道獵聘 2.050 2.000 2.050 1.845百萬  
06110 滔搏 2.050 2.040 2.390 68.068百萬  
06132 華健未來-B 35.500 32.000 35.260 3.563百萬  
06181 老鋪黃金 400.200 395.400 401.800 1.151百萬  
06186 中國飛鶴 2.860 2.840 2.860 19.052百萬  
06601 朝雲集團 2.050 2.040 2.100 62.100萬  
06603 IFBH 6.020 6.000 6.430 2.999百萬  
06610 飛天雲動 0.810 0.760 0.770 15.600萬  
06618 京東健康 33.400 32.980 33.000 9.839百萬  
06628 創勝集團醫藥-B 1.170 1.060 1.300 2.163百萬  
06660 艾美疫苗 1.720 1.620 1.650 25.080萬  
06677 遠洋服務 0.320 0.305 0.310 27.050萬  
06681 腦動極光-B 1.910 1.910 2.020 73.731百萬  
06682 範式智能 25.320 25.180 25.980 6.233百萬  
06683 巨星傳奇 4.350 4.350 4.400 3.271百萬  
06828 北京燃氣藍天 0.030 0.028 0.029 1.520百萬  
06862 海底撈 11.160 11.110 11.130 11.809百萬  
06865 福萊特玻璃 5.960 5.940 6.250 9.176百萬  
06889 DYNAM JAPAN HLDGS 2.800 2.790 2.820 8.320萬  
06922 康灃生物-B 4.010 3.950 4.000 2.860萬  
06955 博安生物 4.600 4.440 4.540 4.044百萬  
06960 雙登股份 9.790 9.200 9.500 25.300萬  
06969 思摩爾國際 7.380 7.240 7.350 9.309百萬  
07200 FL二南方恒指 4.826 4.778 4.782 83.973百萬  
07288 FL二南方國指 2.488 2.468 2.478 2.046百萬  
07489 嵐圖汽車 3.430 3.310 3.520 9.140百萬  
07799 XL二南策略 2.988 2.930 3.020 62.022萬  
09008 博時比特幣-U 0.613 0.570 0.603 2.100千  
09040 GX中國-U 4.122 4.100 4.288 1.200千  
09115 安碩恒生指數-U 10.930 10.910 10.960 900  
09660 地平線機器人-W 4.020 3.880 3.920 2.211億  
09676 十月稻田 3.800 3.760 3.850 32.430萬  
09678 雲知聲 134.800 132.600 141.900 45.130萬  
09680 如祺出行 6.410 6.100 6.670 7.000千  
09699 順豐同城 7.400 7.320 7.380 2.461百萬  
09799 XL二南策略-U 0.380 0.380 0.406 4.427萬  
09806 GX中國消費-U 4.648 4.644 4.680 800  
09826 GX中國雲算-U 7.095 6.950 7.040 250  
09857 檸萌影視 1.960 1.960 1.980 6.310萬  
09863 零跑汽車 33.820 33.240 33.840 7.774百萬  
09896 名創優品 22.020 21.800 22.020 1.517百萬  
09899 網易雲音樂 106.000 102.500 103.600 1.079百萬  
09909 寶龍商業 2.280 2.100 2.170 15.600萬  
09919 艾德韋宣集團 0.790 0.750 0.755 37.605萬  
09923 移卡 5.070 5.040 5.140 58.040萬  
09927 賽力斯 48.980 47.940 49.060 99.526萬  
09928 時代鄰里 0.460 0.445 0.455 74.700萬  
09979 綠城管理控股 1.720 1.720 1.750 2.031百萬  
09980 東鵬飲料 106.300 105.500 106.300 34.930萬  
09981 沃爾核材 11.700 11.680 12.220 3.198百萬  
09987 百勝中國 321.200 318.200 321.200 57.030萬  
09988 阿里巴巴-W 99.400 97.650 98.700 1.032億  
80020 商湯-WR 1.220 1.180 1.200 25.900萬  
80388 香港交易所-R 323.000 318.000 319.600 9.800千  
81211 比亞迪股份-R 66.050 64.500 65.600 1.400萬  
81810 小米集團-WR 19.890 19.380 19.500 2.220萬  
82331 李寧-R 12.880 12.800 13.300 1.100萬  
82333 長城汽車-R 8.310 8.200 8.390 500  
82828 恒生中國企業-R 68.860 68.680 69.260 1.000千  
83437 博時央企紅利-R 8.230 8.210 8.260 6.100千  
83690 美團-WR 58.650 58.600 60.000 3.190萬  
89988 阿里巴巴-WR 86.750 84.800 85.500 6.160萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-06-24 16:08:10

資料由天滙財經提供 免責聲明