普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00101 恒隆地產 6.520 6.465 6.480 3.019百萬  
00126 佳寧娜 0.084 0.074 0.080 34.200萬  
00151 中國旺旺 2.765 2.715 2.730 2.743百萬  
00191 麗新國際 0.440 0.415 0.420 23.800萬  
00228 中能控股 0.650 0.650 0.655 67.200萬  
00241 阿里健康 2.815 2.810 2.815 19.126百萬  
00296 英皇娛樂酒店 0.172 0.172 0.175 10.921萬  
00381 權識國際 0.068 0.063 0.065 4.360百萬  
00390 中國中鐵 3.175 3.150 3.160 4.960百萬  
00423 經濟日報集團 0.625 0.625 0.630 10.000萬  
00433 北方礦業 0.037 0.035 0.037 17.030百萬  
00435 陽光房地產基金 2.070 2.060 2.070 64.000萬  
00497 資本策略地產 0.150 0.150 0.154 16.000萬  
00511 無綫集團 2.120 2.090 2.100 13.450萬  
00519 諾科達科技 0.130 0.128 0.129 61.500萬  
00564 中創智領 11.190 11.180 11.250 54.940萬  
00576 浙江滬杭甬 5.850 5.840 5.900 4.510百萬  
00579 京能清潔能源 1.590 1.590 1.600 3.166百萬  
00648 京玖康療 0.480 0.370 0.485 26.104萬  
00672 眾安集團 0.069 0.067 0.068 99.180萬  
00697 首程控股 1.290 1.285 1.300 15.584百萬  
00751 創維集團 3.480 3.435 3.455 20.200萬  
00868 信義玻璃 7.900 7.865 7.940 10.242百萬  
00881 中升控股 2.960 2.880 2.900 11.530百萬  
00914 海螺水泥 15.860 15.660 15.730 2.103百萬  
00986 杜甫酒業集團 0.117 0.110 0.115 3.045百萬  
01099 國藥控股 14.890 14.880 14.910 1.391百萬  
01108 凱盛新能 2.175 2.175 2.200 1.164百萬  
01157 中聯重科 5.590 5.535 5.550 2.769百萬  
01186 中國鐵建 4.320 4.315 4.345 1.774百萬  
01318 毛戈平 44.400 43.700 44.080 15.450萬  
01478 丘鈦科技 5.115 5.090 5.130 1.254百萬  
01556 建業建榮 0.238 0.237 0.239 3.000萬  
01571 信邦控股 3.545 3.540 3.620 21.780萬  
01585 雅迪控股 8.255 8.210 8.330 5.676百萬  
01608 偉能集團 0.037 0.035 0.036 54.500萬  
01641 紅星冷鏈 3.400 3.400 3.420 500  
01688 領益智造 5.950 5.930 6.010 3.060百萬  
01769 思考樂教育 0.805 0.790 0.795 18.800萬  
01772 贛鋒鋰業 31.560 31.400 31.800 4.987百萬  
01773 天立國際控股 0.710 0.705 0.710 2.579百萬  
01777 花樣年控股 0.057 0.054 0.055 14.980萬  
01811 中廣核新能源 2.000 1.980 1.985 3.072百萬  
01907 中國旭陽集團 1.585 1.585 1.615 5.209百萬  
01999 敏華控股 2.710 2.685 2.725 5.989百萬  
02038 富智康集團 15.130 14.880 15.040 28.350萬  
02161 健倍苗苗 1.645 1.630 1.635 5.600萬  
02185 百心安-B 1.385 1.350 1.380 7.160萬  
02255 海昌海洋公園 0.159 0.158 0.164 9.272百萬  
02302 中核國際 3.215 3.215 3.255 3.700萬  
02331 李寧 12.320 12.240 12.310 4.254百萬  
02333 長城汽車 7.265 7.250 7.260 6.333百萬  
02367 巨子生物 23.920 23.800 24.000 1.089百萬  
02377 博奇環保 0.760 0.760 0.770 16.200萬  
02431 佑駕創新 2.000 1.990 2.030 45.500萬  
02443 汽車街 0.920 0.880 0.900 22.660萬  
02473 喜相逢集團 0.405 0.400 0.405 10.835百萬  
02487 科笛-B 1.020 0.980 1.060 1.361百萬  
02517 鍋圈 1.420 1.420 1.440 3.693百萬  
02560 海螺材料科技 1.325 1.320 1.325 3.000千  
02570 重塑能源 6.895 6.710 6.910 8.564萬  
02579 中偉新材 21.520 21.520 21.780 23.680萬  
02580 奧克斯電氣 8.490 8.430 8.570 41.380萬  
02582 國富氫能 4.560 4.390 4.400 15.290萬  
02587 健康之路 0.765 0.715 0.725 1.073百萬  
02590 極智嘉-W 7.565 7.500 7.815 4.960百萬  
02598 連連數字 3.180 3.150 3.195 36.650萬  
02610 南山鋁業國際 23.420 23.300 23.480 41.420萬  
02618 京東物流 10.220 10.140 10.170 2.412百萬  
02659 寶濟藥業-B 12.990 12.560 12.980 22.771萬  
02665 圖達通 1.800 1.800 1.825 1.910百萬  
02819 ABF港債指數 97.000 96.450 97.000 300  
02915 雲迹 7.455 7.200 7.955 4.270百萬  
03146 華夏20美債 678.600 678.600 683.650 233  
03187 三星高息房託 15.550 15.500 15.550 2.855萬  
03309 希瑪醫療 0.800 0.730 0.810 1.048百萬  
03323 中國建材 3.155 3.130 3.180 38.146百萬  
03383 雅居樂集團 0.137 0.134 0.135 34.972萬  
03433 南方美國國債20 62.960 62.880 63.000 28.094萬  
03436 恒生招商一三美債 76.780 76.780 76.880 2.660千  
03613 同仁堂國藥 5.470 5.450 5.490 92.900萬  
03660 奇富科技-S 30.480 30.480 30.920 8.550千  
03898 時代電氣 28.120 28.060 28.200 93.320萬  
03969 中國通號 2.950 2.935 2.940 40.950萬  
03983 中海石油化學 1.875 1.875 1.890 96.800萬  
06031 三一重工 17.070 17.050 17.200 2.149百萬  
06162 天瑞汽車內飾 0.047 0.044 0.046 10.888百萬  
06677 遠洋服務 0.270 0.255 0.275 1.402百萬  
06727 星環科技 39.640 39.480 41.420 46.990萬  
06839 雲南水務 0.081 0.076 0.078 35.100萬  
06855 亞盛醫藥 29.060 29.000 29.360 2.806百萬  
06862 海底撈 9.245 9.180 9.220 7.735百萬  
06865 福萊特玻璃 5.675 5.655 5.710 88.600萬  
06880 Momenta-W 161.500 161.500 165.100 4.532萬  
09690 途虎-W 10.920 10.020 10.140 1.931百萬  
09981 沃爾核材 8.490 8.470 8.790 1.834百萬  
83146 華夏20美債-R 581.100 581.100 584.450 400  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-09-24 12:05:00

資料由天滙財經提供 免責聲明