普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00029 達力集團 10.900 10.300 10.650 33.400萬  
00052 大快活集團 3.770 3.760 3.790 7.120萬  
00068 Manycore Tech 14.750 14.300 14.430 1.861百萬  
00076 誼礫控股 0.136 0.130 0.134 62.800萬  
00078 富豪酒店國際 0.470 0.470 0.480 15.200萬  
00095 綠景中國地產 0.164 0.161 0.168 72.000萬  
00127 華人置業 1.100 1.090 1.100 19.100萬  
00165 中國光大控股 5.370 5.300 5.350 7.638百萬  
00166 新時代集團控股 0.034 0.030 0.031 2.507百萬  
00196 宏華集團 0.170 0.163 0.165 3.755百萬  
00223 易生活控股 0.103 0.103 0.110 2.740百萬  
00241 阿里健康 3.400 3.360 3.410 93.749百萬  
00245 中薇金融 0.860 0.850 0.900 37.570萬  
00266 天德地產 1.850 1.850 1.870 4.000千  
00302 中手游 0.212 0.210 0.212 1.214百萬  
00305 五菱汽車 0.400 0.395 0.400 99.000萬  
00313 裕田中國 0.059 0.058 0.060 12.500萬  
00331 豐盛生活服務 5.260 5.200 5.220 7.600萬  
00340 潼關黃金 1.720 1.660 1.710 8.923百萬  
00347 鞍鋼股份 1.190 1.180 1.190 6.427百萬  
00356 鼎立資本 0.037 0.035 0.045 13.560百萬  
00388 香港交易所 373.200 369.000 379.000 6.890百萬  
00405 越秀房產信託基金 0.690 0.690 0.700 1.512百萬  
00412 山高控股 0.740 0.720 0.740 2.837百萬  
00471 中播數據 0.159 0.156 0.160 1.040百萬  
00500 先豐服務集團 0.054 0.051 0.058 2.499百萬  
00501 豪威集團 73.450 72.200 73.650 84.880萬  
00558 力勁科技 2.230 2.210 2.270 2.646百萬  
00570 中國中藥 1.470 1.460 1.480 13.356百萬  
00600 愛芯元智 16.300 15.520 16.130 34.840萬  
00638 廣和通 9.040 8.910 9.000 1.197百萬  
00696 中國民航信息網絡 8.830 8.780 8.820 6.139百萬  
00698 通達集團 2.260 2.200 2.250 8.211萬  
00719 山東新華製藥股份 5.640 5.610 5.650 45.800萬  
00733 合富輝煌 0.211 0.210 0.220 4.200萬  
00743 亞洲水泥(中國) 1.900 1.880 1.890 27.300萬  
00753 中國國航 4.170 4.110 4.160 25.414百萬  
00764 永恒策略 0.300 0.300 0.310 15.000萬  
00798 中電光谷 0.173 0.172 0.174 89.600萬  
00819 天能動力 5.120 5.080 5.480 7.214百萬  
00848 茂業國際 0.109 0.108 0.110 7.300萬  
00853 微創醫療 6.810 6.630 6.730 7.265百萬  
00880 澳博控股 1.750 1.730 1.740 6.350百萬  
00882 天津發展 2.180 2.040 2.050 3.270百萬  
00884 旭輝控股集團 0.050 0.048 0.055 1.708億  
00909 明源雲 1.680 1.640 1.660 5.425百萬  
00913 港灣數字 0.162 0.149 0.152 5.700萬  
00916 龍源電力 5.990 5.990 6.060 25.284百萬  
00943 中證國際 0.149 0.145 0.156 4.800萬  
00984 永旺 0.240 0.225 0.229 3.150萬  
00997 普匯中金國際 0.018 0.018 0.019 2.400萬  
01008 力圖控股 0.179 0.170 0.172 24.000萬  
01010 天璽曜11 0.062 0.055 0.061 25.800萬  
01055 中國南方航空股份 3.390 3.330 3.360 16.330百萬  
01060 大麥娛樂 0.530 0.500 0.510 2.001億  
01061 億勝生物科技 2.620 2.550 2.590 1.589百萬  
01111 華視集團控股 0.220 0.202 0.220 37.200萬  
01142 能源及能量環球 0.077 0.077 0.097 78.123百萬  
01198 皇朝家居 0.084 0.084 0.086 1.800萬  
01211 比亞迪股份 84.900 83.650 84.250 15.148百萬  
01250 山高新能源 1.250 1.230 1.270 9.700萬  
01282 中澤豐 0.078 0.078 0.080 94.400萬  
01316 耐世特 4.520 4.400 4.470 6.244百萬  
01401 未來機器有限公司 0.270 0.270 0.285 4.676百萬  
01405 達勢股份 35.360 35.000 35.120 29.140萬  
01477 歐康維視生物-B 5.220 5.060 5.120 51.406萬  
01499 歐科雲鏈 0.118 0.115 0.116 1.530百萬  
01503 招商局商業房託 1.070 1.070 1.080 30.900萬  
01563 友聯國際教育租賃 0.142 0.142 0.143 1.041百萬  
01568 承達集團 0.640 0.620 0.630 31.000萬  
01588 暢捷通 4.250 4.110 4.250 4.620萬  
01599 城建設計 1.080 1.070 1.080 28.300萬  
01638 佳兆業集團 0.058 0.058 0.059 3.197百萬  
01691 JS環球生活 1.310 1.260 1.270 7.200百萬  
01696 復銳醫療科技 2.480 2.430 2.460 46.360萬  
01749 杉杉品牌 0.540 0.500 0.510 4.400萬  
01756 中國科教產業 0.430 0.425 0.440 1.000千  
01786 鐵建裝備 0.760 0.740 0.750 53.200萬  
01787 山東黃金 20.980 20.300 20.580 11.578百萬  
01800 中國交通建設 4.120 4.080 4.110 10.449百萬  
01810 小米集團-W 25.800 25.580 25.780 92.119百萬  
01879 曦智科技-P 462.200 444.000 448.600 9.913萬  
01890 中國科培 0.850 0.830 0.850 73.800萬  
01928 金沙中國有限公司 14.480 14.450 14.530 8.141百萬  
01931 華檢醫療 0.570 0.560 0.600 1.561百萬  
01942 馬可數字科技 0.093 0.091 0.092 5.274百萬  
01952 雲頂新耀 27.300 26.620 26.940 1.891百萬  
01958 北京汽車 1.000 0.970 0.980 5.800百萬  
01966 中駿集團控股 0.045 0.045 0.051 2.747百萬  
02002 陽光紙業 0.960 0.950 0.960 2.400萬  
02015 理想汽車-W 53.400 52.250 53.250 11.481百萬  
02026 小馬智行-W 63.600 62.800 62.900 66.471萬  
02105 來凱醫藥-B 8.850 8.460 8.610 2.672百萬  
02126 藥明巨諾-B 1.690 1.680 1.700 38.100萬  
02137 騰盛博藥-B 1.000 0.980 1.000 1.149百萬  
02145 上美股份 33.500 32.760 33.860 61.013萬  
02160 微創心通-B 1.500 1.430 1.440 48.620萬  
02190 歸創通橋 18.200 18.000 18.240 75.100萬  
02192 醫脈通 7.090 6.970 7.030 82.100萬  
02216 堃博醫療-B 0.710 0.690 0.710 92.050萬  
02231 景業名邦集團 0.018 0.017 0.018 1.238百萬  
02237 中國石墨 0.243 0.240 0.243 28.000萬  
02246 快狗打車 1.590 1.500 1.590 4.400千  
02256 和譽-B 8.950 8.340 8.400 1.355百萬  
02257 聖諾醫藥-B 4.240 3.760 3.880 19.395萬  
02342 京信通信 1.130 1.110 1.120 3.960百萬  
02396 華芢生物-B 4.900 4.800 4.820 9.000千  
02402 億華通 13.490 13.370 13.630 52.680萬  
02407 高視醫療 4.570 4.460 4.570 12.220萬  
02408 遇見小麵 3.550 3.500 3.510 47.200萬  
02432 越疆 26.480 25.960 26.320 4.007百萬  
02438 出門問問 0.305 0.285 0.320 3.968百萬  
02440 迷策略 1.250 1.250 1.280 18.901萬  
02477 經緯天地 0.500 0.435 0.480 8.583億  
02480 綠竹生物-B 12.400 12.400 12.500 200  
02498 速騰聚創 27.920 27.880 29.260 10.551百萬  
02517 鍋圈 2.090 2.040 2.070 14.633百萬  
02533 黑芝麻智能 12.860 12.550 12.850 4.932百萬  
02555 茶百道 5.040 5.020 5.060 1.479百萬  
02565 派格生物醫藥-B 7.520 7.290 7.320 10.890百萬  
02582 國富氫能 15.440 14.560 15.410 6.001百萬  
02590 極智嘉-W 12.530 12.050 12.590 4.934百萬  
02650 摯達科技 14.800 14.250 14.910 1.375百萬  
02655 果下科技 17.880 16.310 16.710 12.441百萬  
02657 林清軒 34.060 33.440 34.000 3.765萬  
02661 輕鬆健康 14.130 13.600 14.460 5.566百萬  
02665 圖達通 3.460 3.420 4.120 28.049百萬  
02675 精鋒醫療-B 40.200 35.880 36.800 1.365百萬  
02688 新奧能源 49.440 49.280 49.900 2.364百萬  
02738 華津國際控股 0.044 0.040 0.059 4.930百萬  
02777 富力地產 0.280 0.275 0.280 2.095百萬  
02802 A南方國指備兌 7.680 7.640 7.680 11.717百萬  
02806 GX中國消費 39.060 38.860 38.900 2.174千  
02812 三星中國龍網 10.640 10.640 10.850 2.700萬  
02824 易方達黃金礦 8.550 8.400 8.510 22.980萬  
02828 恒生中國企業 84.760 84.180 84.440 60.780百萬  
02835 輝立香港新股 10.020 9.970 10.220 5.000千  
02837 GX恒生科技 5.730 5.670 5.695 15.920萬  
02841 GX中國醫療科技 36.480 36.340 37.180 200  
02957 中國金融國際 0.190 0.190 0.210 72.000萬  
03030 南方黃金 6.195 6.140 6.320 2.980萬  
03032 恒生科技ETF 4.638 4.582 4.596 53.221百萬  
03033 南方恒生科技 4.554 4.502 4.514 23.329億  
03067 安碩恒生科技 9.780 9.670 9.685 23.433百萬  
03068 FA南方以太幣 7.310 6.790 7.150 8.600千  
03088 華夏恒生科技 5.910 5.850 5.860 21.497百萬  
03102 工銀KWEB 29.320 29.300 29.840 1.000萬  
03170 恒生黃金ETF 12.930 12.800 12.950 1.394百萬  
03182 標智新經濟ESG 11.650 11.600 11.720 1.000萬  
03268 美格智能 20.960 20.700 21.020 1.099百萬  
03301 融信中國 0.073 0.072 0.073 1.078百萬  
03309 希瑪醫療 1.020 0.990 1.000 30.800萬  
03332 中生聯合 0.190 0.190 0.195 2.600萬  
03416 AGX國指兌 9.060 9.015 9.060 18.289百萬  
03418 華夏數字黃金 33.060 32.800 33.740 1.997萬  
03419 AGX恒指備兌 9.770 9.705 9.780 3.090百萬  
03423 招商恒生科技 8.335 8.245 8.280 20.722萬  
03432 南方港股通 94.500 93.760 94.700 520  
03444 恒生香港股票 7.155 7.150 7.325 100  
03519 A恒生國指備兌 9.120 9.075 9.105 22.130萬  
03533 XAGX金兌 70.680 69.680 71.760 2.625萬  
03535 南方港日現金流 7.460 7.445 7.650 200  
03589 A恒生科技備兌 8.255 8.190 8.280 30.960萬  
03606 福耀玻璃 52.550 51.650 52.400 2.528百萬  
03623 中國金融發展 0.490 0.490 0.510 19.800萬  
03650 Keep Inc. 2.340 2.230 2.330 33.740萬  
03683 榮豐億控股 0.050 0.050 0.052 10.750萬  
03709 贏家時尚 5.500 5.500 5.550 41.250萬  
03836 和諧汽車 0.580 0.500 0.580 2.142百萬  
03881 希迪智駕 17.630 17.200 17.490 45.540萬  
03887 HashKey Holdings 2.760 2.670 2.690 79.160萬  
03896 金山雲 5.520 5.400 5.440 80.075百萬  
06055 中煙香港 21.240 21.020 21.120 1.299百萬  
06078 海吉亞醫療 9.000 8.720 8.730 4.023百萬  
06090 不同集團 34.600 32.700 32.760 89.270萬  
06117 日照港裕廊 0.590 0.590 0.610 28.400萬  
06138 哈爾濱銀行 0.305 0.300 0.305 1.755百萬  
06185 康希諾生物 23.080 22.140 22.200 36.400萬  
06600 臥安機器人 61.400 60.100 68.850 99.540萬  
06680 金力永磁 17.450 17.070 17.120 3.187百萬  
06683 巨星傳奇 4.870 4.810 4.920 2.727百萬  
06698 星空華文 0.780 0.760 0.800 20.180萬  
06826 昊海生物科技 16.450 16.450 16.810 14.860萬  
06908 宏光半導體 0.380 0.380 0.385 58.000萬  
06969 思摩爾國際 8.420 8.340 8.500 6.308百萬  
06978 永泰生物-B 0.550 0.540 0.550 22.100萬  
07226 XL二南方恒科 3.402 3.320 3.422 3.614億  
07288 FL二南方國指 2.788 2.752 2.800 2.121百萬  
07489 嵐圖汽車 4.730 4.610 4.760 5.901百萬  
07666 劑泰科技-P 12.400 11.530 12.020 2.941百萬  
09067 安碩恒生科技-U 1.248 1.236 1.238 80.180萬  
09430 MBC比特幣-U 0.543 0.542 0.601 4.000萬  
09460 華夏SOL-U 0.333 0.332 0.338 16.000萬  
09636 九方智投控股 25.480 24.040 24.680 2.164百萬  
09660 地平線機器人-W 4.570 4.470 4.510 1.637億  
09668 渤海銀行 0.740 0.740 0.750 2.546百萬  
09678 雲知聲 163.500 151.200 163.500 54.732萬  
09680 如祺出行 7.000 6.910 7.010 1.400千  
09711 XL二南CO-U 2.882 2.874 3.028 1.000千  
09806 GX中國消費-U 4.980 4.946 4.980 2.650千  
09863 零跑汽車 37.060 36.020 36.560 7.724百萬  
09868 小鵬集團-W 55.900 55.100 57.400 14.924百萬  
09877 健世科技-B 6.930 6.870 6.980 15.500萬  
09926 康方生物 88.100 82.850 84.000 18.496百萬  
09927 賽力斯 57.050 55.500 56.600 1.721百萬  
09930 宏信建發 0.770 0.750 0.760 3.900萬  
09979 綠城管理控股 1.830 1.820 1.850 9.675百萬  
09981 沃爾核材 12.420 12.230 12.480 2.093百萬  
09996 沛嘉醫療-B 4.090 4.000 4.030 67.500萬  
80020 商湯-WR 1.230 1.220 1.250 64.100萬  
80388 香港交易所-R 322.600 319.600 328.200 2.640萬  
81211 比亞迪股份-R 73.350 72.500 73.000 1.190萬  
81810 小米集團-WR 22.280 22.140 22.400 8.840萬  
82800 盈富基金-R 21.240 21.080 21.260 17.300萬  
82828 恒生中國企業-R 73.280 73.000 73.680 2.200千  
83088 華夏恒生科技-R 5.110 5.095 5.140 3.400千  
83102 工銀KWEB-R 25.360 25.340 26.940 1.000萬  
83110 GX恒生股息-R 26.960 27.000 27.080 5.600千  
83416 AGX國指兌-R 7.835 7.830 7.860 4.950萬  
87001 匯賢產業信託 0.410 0.405 0.410 2.432百萬  
89988 阿里巴巴-WR 92.650 91.900 93.000 9.870萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-06-11 15:01:42

資料由天滙財經提供 免責聲明