普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00013 和黃醫藥 18.790 18.570 18.980 3.165百萬  
00022 茂盛控股 0.059 0.057 0.058 6.840百萬  
00142 第一太平 5.300 5.280 5.310 1.810百萬  
00152 深圳國際 6.180 6.170 6.200 7.553百萬  
00241 阿里健康 3.920 3.890 3.960 71.522百萬  
00330 思捷環球 0.610 0.600 0.610 17.361萬  
00347 鞍鋼股份 1.330 1.320 1.350 6.364百萬  
00381 權識國際 0.128 0.115 0.119 17.680百萬  
00439 瀚源控股 0.670 0.590 0.630 88.600萬  
00511 電視廣播 2.670 2.660 2.670 21.730萬  
00512 遠大醫藥 5.600 5.540 5.640 3.515百萬  
00520 呷哺呷哺 0.380 0.365 0.380 1.213百萬  
00546 阜豐集團 6.040 5.990 6.035 4.703百萬  
00547 數字王國 0.235 0.232 0.235 44.200萬  
00587 海螺環保 0.420 0.400 0.430 1.468百萬  
00636 KLN Logistics 6.340 6.280 6.320 56.000萬  
00639 首鋼資源 2.500 2.480 2.510 6.550百萬  
00653 卓悅控股 0.044 0.043 0.045 28.752百萬  
00664 銅師傅 17.700 17.300 17.830 4.440萬  
00780 同程旅行 16.380 15.980 16.240 3.931百萬  
00788 中國鐵塔 10.420 10.410 10.440 13.310百萬  
00874 白雲山 16.060 16.050 16.200 76.200萬  
00895 東江環保 1.950 1.870 1.930 3.339百萬  
00909 明源雲 2.010 1.990 2.030 10.930百萬  
00956 新天綠色能源 3.560 3.540 3.700 17.514百萬  
01051 國際資源 7.610 7.600 7.620 7.000萬  
01061 億勝生物科技 2.970 2.920 2.950 16.300萬  
01110 金活醫藥集團 0.420 0.415 0.420 1.072百萬  
01119 創夢天地 0.400 0.355 0.380 5.418百萬  
01168 Z Fin 3.000 2.800 3.030 32.100萬  
01186 中國鐵建 5.000 4.990 5.050 7.741百萬  
01313 華潤建材科技 1.280 1.280 1.290 9.344百萬  
01317 楓葉教育 0.205 0.202 0.204 1.282百萬  
01333 博雷頓 15.940 15.490 16.100 87.340萬  
01354 經發物業 2.280 2.210 2.260 9.330萬  
01401 未來機器有限公司 0.330 0.330 0.340 8.008百萬  
01426 春泉產業信託 1.280 1.210 1.290 7.200萬  
01477 歐康維視生物-B 6.090 6.030 6.220 1.686百萬  
01542 台州水務 0.990 0.990 1.000 1.000千  
01641 紅星冷鏈 6.320 6.330 6.350 1.250萬  
01680 澳門勵駿 0.158 0.150 0.152 1.300萬  
01683 曠逸國際 0.167 0.160 0.164 17.600萬  
01696 復銳醫療科技 2.750 2.700 2.730 10.200萬  
01733 易大宗 0.670 0.660 0.680 1.299百萬  
01815 珠峰黃金 0.830 0.810 0.870 11.899百萬  
01820 濟豐包裝 1.880 1.870 1.890 4.000萬  
01858 春立醫療 9.920 9.800 9.970 40.400萬  
01896 貓眼娛樂 5.610 5.600 5.630 2.470百萬  
01958 北京汽車 1.210 1.200 1.210 3.350百萬  
01969 中國春來 1.220 1.190 1.210 25.900萬  
01999 敏華控股 3.600 3.570 3.700 23.793百萬  
02013 微盟集團 1.400 1.380 1.400 32.696百萬  
02015 理想汽車-W 61.350 61.000 61.150 11.666百萬  
02097 蜜雪集團 258.000 255.800 259.400 22.912萬  
02101 福祿控股 1.020 1.000 1.031 4.000萬  
02160 微創心通-B 1.920 1.910 1.960 97.700萬  
02231 景業名邦集團 0.032 0.031 0.032 3.682百萬  
02238 廣汽集團 2.590 2.560 2.570 8.646百萬  
02282 美高梅中國 10.350 10.300 10.520 2.406百萬  
02295 豐城控股 1.830 1.820 2.000 92.000萬  
02313 申洲國際 45.220 44.840 45.280 4.947百萬  
02320 合豐集團 0.055 0.055 0.059 6.600萬  
02333 長城汽車 10.850 10.810 10.870 13.242百萬  
02342 京信通信 1.370 1.360 1.370 3.995百萬  
02393 巨星醫療控股 0.076 0.072 0.073 28.000萬  
02396 華芢生物-B 5.280 5.230 5.500 3.240萬  
02419 德康農牧 55.950 54.400 54.650 80.560萬  
02469 粉筆 0.740 0.720 0.730 3.599百萬  
02493 邁威生物-B 24.300 24.200 24.280 41.480萬  
02495 聲通科技 48.480 46.940 47.000 5.712萬  
02500 啓明醫療-B 1.350 1.350 1.450 1.153百萬  
02517 鍋圈 2.560 2.530 2.650 30.018百萬  
02529 泓盈城市服務 2.800 2.530 2.690 26.700萬  
02583 西普尼 76.500 76.250 77.500 6.020萬  
02657 林清軒 48.200 48.100 48.800 2.895萬  
02669 中海物業 3.800 3.800 3.850 11.365百萬  
02685 量化派 13.080 12.940 13.810 1.103百萬  
02688 新奧能源 58.250 58.050 58.600 1.637百萬  
02714 牧原股份 34.940 34.240 36.180 5.488百萬  
02738 華津國際控股 0.069 0.062 0.080 92.400萬  
02799 中信金融資產 0.640 0.630 0.660 84.781百萬  
02806 GX中國消費 40.640 40.560 40.820 1.900萬  
02841 GX中國醫療科技 39.780 39.640 40.640 6.250千  
02858 易鑫集團 1.460 1.460 1.540 29.225百萬  
02882 金至尊集團 0.465 0.445 0.480 15.350萬  
03030 南方黃金 6.760 6.740 6.800 19.600萬  
03158 GX韓流音樂文化 59.520 59.520 60.500 200  
03186 易方達生物醫藥 14.230 14.200 14.260 2.370萬  
03313 雅高控股 0.088 0.082 0.095 1.582百萬  
03383 雅居樂集團 0.228 0.223 0.230 3.668百萬  
03399 粵運交通 1.400 1.380 1.400 5.500萬  
03433 南方美國國債20 64.860 64.600 64.920 28.021萬  
03435 恒生招商七十美債 73.960 73.940 74.060 2.510千  
03533 XAGX金兌 75.680 75.340 76.000 3.800千  
03613 同仁堂國藥 7.200 7.160 7.170 99.460萬  
03660 奇富科技-S 49.300 48.920 49.240 1.775萬  
03677 正力新能 7.470 7.270 7.500 2.983百萬  
03838 中國澱粉 0.169 0.166 0.168 3.085百萬  
03886 康健國際醫療 0.221 0.219 0.220 1.794百萬  
03887 HashKey Holdings 3.550 3.480 3.580 1.465百萬  
03888 金山軟件 21.920 21.800 22.060 10.166百萬  
03933 聯邦制藥 8.840 8.800 8.960 4.158百萬  
03990 美的置業 3.090 3.030 3.130 78.380萬  
06055 中煙香港 25.120 24.840 25.320 1.652百萬  
06060 眾安在綫 10.790 10.720 10.880 4.513百萬  
06078 海吉亞醫療 10.600 10.550 10.770 3.325百萬  
06086 方舟健客 1.000 0.950 0.970 40.200萬  
06169 宇華教育 0.405 0.395 0.400 3.822百萬  
06181 老鋪黃金 494.200 494.000 518.000 1.466百萬  
06186 中國飛鶴 3.210 3.190 3.200 18.012百萬  
06608 百融雲-W 6.100 6.040 6.190 50.650萬  
06656 思格新能 524.500 473.200 473.600 41.826萬  
06682 範式智能 31.260 30.760 32.340 8.251百萬  
06690 海爾智家 20.340 20.240 20.300 8.540百萬  
06810 商米科技-W 69.050 68.550 69.000 3.820萬  
06826 昊海生物科技 20.380 20.380 20.540 8.100萬  
06871 翼菲科技 43.300 41.000 45.500 1.856百萬  
06936 順豐控股 32.460 32.280 32.780 2.193百萬  
06998 億騰嘉和 2.220 2.210 2.250 2.004百萬  
07666 劑泰科技-P 18.420 17.200 19.120 10.770百萬  
09660 地平線機器人-W 5.870 5.700 5.830 1.200億  
09699 順豐同城 8.540 8.360 8.690 3.416百萬  
09806 GX中國消費-U 5.185 5.165 5.205 5.050千  
09896 名創優品 26.960 26.860 27.180 2.323百萬  
09923 移卡 5.960 5.840 5.910 25.880萬  
09985 衛龍美味 8.490 8.410 8.460 2.308百萬  
41533 XAGX金兌-U 9.655 9.655 9.850 300  
81211 比亞迪股份-R 78.900 78.800 79.000 12.510萬  
82333 長城汽車-R 9.460 9.500 9.540 1.050萬  
86618 京東健康-R 35.000 34.960 35.400 550  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-05-20 14:58:46

資料由天滙財經提供 免責聲明