普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00021 大中華控股 0.063 0.060 0.062 56.500萬  
00039 中國北大荒 0.046 0.045 0.046 36.956百萬  
00063 中亞烯谷集團 0.047 0.044 0.045 79.000萬  
00123 越秀地產 3.840 3.780 3.800 6.978百萬  
00129 泛海集團 0.204 0.202 0.204 33.000萬  
00182 協合新能源 0.260 0.249 0.255 32.630百萬  
00227 第一上海 0.204 0.195 0.200 1.808百萬  
00258 湯臣集團 2.260 2.220 2.400 14.912百萬  
00268 金蝶國際 8.830 8.510 8.700 30.763百萬  
00272 瑞安房地產 0.580 0.570 0.580 4.154百萬  
00354 中國軟件國際 3.430 3.240 3.420 47.334百萬  
00357 美蘭空港 6.720 6.710 6.800 70.000萬  
00501 豪威集團 86.600 84.000 84.200 14.460萬  
00557 天元醫療 0.405 0.250 0.495 4.000千  
00596 浪潮數字企業 2.910 2.870 2.900 6.278百萬  
00646 中國環保科技 0.153 0.140 0.142 6.400萬  
00672 眾安集團 0.097 0.094 0.095 83.140萬  
00703 佳景集團 0.112 0.107 0.108 10.800萬  
00710 京東方精電 4.060 4.050 4.080 1.938百萬  
00855 中國水務 4.940 4.820 4.850 4.247百萬  
00873 世茂服務 0.580 0.560 0.570 42.600萬  
00917 趣致集團 16.750 16.560 16.690 2.575百萬  
00960 龍湖集團 7.750 7.520 8.030 41.531百萬  
00999 小菜園 7.210 7.100 7.270 1.502百萬  
01142 能源及能量環球 0.108 0.103 0.104 1.099億  
01170 信星集團 0.460 0.440 0.450 4.600萬  
01274 知行科技 3.170 3.010 3.020 36.830萬  
01318 毛戈平 74.350 68.100 69.450 6.113百萬  
01333 博雷頓 19.240 18.180 18.190 68.320萬  
01498 培力農本方 0.310 0.295 0.300 44.650萬  
01610 中糧家佳康 1.340 1.310 1.320 37.064百萬  
01680 澳門勵駿 0.220 0.210 0.230 69.200萬  
01696 復銳醫療科技 3.440 3.250 3.360 26.486萬  
01698 騰訊音樂-SW 38.380 37.380 37.760 1.819百萬  
01771 新豐泰集團 0.172 0.157 0.172 1.222百萬  
01855 中慶股份 0.380 0.360 0.380 95.680萬  
01931 華檢醫療 1.110 1.010 1.090 64.200萬  
01937 佳辰控股 0.168 0.163 0.167 89.500萬  
01973 天圖投資 1.600 1.570 2.530 1.320萬  
02002 陽光紙業 1.050 1.050 1.100 17.000萬  
02011 進騰集團 1.140 1.140 1.150 6.000千  
02026 小馬智行-W 74.600 73.200 79.000 1.130百萬  
02048 易居企業控股 0.064 0.055 0.061 2.548百萬  
02097 蜜雪集團 286.000 283.000 297.400 1.230百萬  
02119 捷榮國際控股 0.495 0.490 0.495 48.200萬  
02146 榮萬家 1.050 1.000 1.050 2.500萬  
02149 貝克微 35.100 34.660 35.000 14.460萬  
02202 萬科企業 2.970 2.970 2.980 12.926百萬  
02367 巨子生物 29.020 28.220 28.580 4.043百萬  
02410 同源康醫藥-B 10.150 9.810 9.830 1.718百萬  
02431 佑駕創新 9.440 9.410 9.540 1.854百萬  
02453 美中嘉和 1.090 1.020 1.090 29.560萬  
02460 華潤飲料 9.010 8.600 8.700 2.335百萬  
02505 EDA集團控股 0.530 0.490 0.520 2.592百萬  
02550 宜搜科技 1.900 1.710 1.730 1.122百萬  
02580 奧克斯電氣 9.200 9.020 9.300 3.216百萬  
02593 草姬集團 0.930 0.920 0.950 15.440萬  
02627 中慧生物-B 30.860 30.040 30.920 27.420萬  
02629 Mirxes-B 12.580 12.280 12.430 2.999百萬  
02649 優樂賽共享 3.690 3.680 3.730 56.350萬  
02665 圖達通 7.530 7.350 7.420 1.641百萬  
02677 卓正醫療 45.320 44.020 48.000 2.745萬  
02706 海致科技集團 57.500 56.050 64.100 1.696百萬  
02715 埃斯頓 12.030 11.350 11.380 99.240萬  
02772 中梁控股 0.048 0.048 0.050 5.154百萬  
02889 博泰車聯 105.000 97.200 100.000 71.594萬  
03015 XTRN50印度 1814.500 1818.000 1819.000 30  
03200 大族數控 99.100 98.550 102.000 83.660萬  
03301 融信中國 0.117 0.110 0.115 33.850萬  
03309 希瑪醫療 1.270 1.230 1.240 1.268百萬  
03311 中國建築國際 8.490 8.190 8.420 14.747百萬  
03319 雅生活服務 1.710 1.710 1.900 6.035百萬  
03355 飛速創新 46.000 41.520 41.700 1.332百萬  
03377 遠洋集團 0.078 0.075 0.076 23.069百萬  
03398 華鼎控股 0.053 0.051 0.056 13.400萬  
03447 南方亞太房託 7.660 7.680 7.700 100  
03486 易方達亞洲半導體 14.250 14.010 14.380 11.150萬  
03489 易方達AI 11.550 11.450 11.600 1.980萬  
03660 奇富科技-S 50.850 50.650 51.500 2.500萬  
03700 映宇宙 0.620 0.570 0.590 1.099百萬  
03880 泰德醫藥 22.440 21.040 21.500 8.560萬  
06069 盛業 9.180 8.900 8.910 6.430百萬  
06090 不同集團 63.350 63.350 64.750 34.130萬  
06113 比特策略 1.290 1.200 1.290 11.800萬  
06168 周六福 20.820 19.800 19.960 42.440萬  
06186 中國飛鶴 3.680 3.440 3.620 47.091百萬  
06610 飛天雲動 0.930 0.910 1.020 1.158百萬  
06626 越秀服務 1.740 1.690 1.770 3.888百萬  
06913 華南職業教育 0.223 0.212 0.218 50.400萬  
06968 港龍中國地產 0.062 0.062 0.064 10.025百萬  
06989 卓越商企服務 0.680 0.650 0.680 1.767百萬  
07489 嵐圖汽車 5.080 5.080 5.200 9.748百萬  
09404 華夏印度-U 0.770 0.770 0.785 100  
09430 MBC比特幣-U 0.600 0.601 0.611 5.000萬  
09668 渤海銀行 0.840 0.800 0.820 8.446百萬  
09669 北森控股 4.400 4.230 4.240 31.000萬  
09836 安碩印度-U 4.350 4.354 4.430 1.580萬  
09860 艾迪康控股 3.430 3.430 3.560 1.268百萬  
09979 綠城管理控股 2.030 1.990 2.020 3.902百萬  
09983 建業新生活 0.360 0.355 0.370 1.069百萬  
09985 衛龍美味 9.520 9.300 9.980 20.054百萬  
81024 快手-WR 40.780 39.800 39.960 3.370萬  
83146 華夏20美債-R 640.550 640.600 647.700 59  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-03-27 16:08:27

資料由天滙財經提供 免責聲明