普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00032 港通控股 7.460 7.450 7.500 8.000千  
00068 Manycore Tech 8.840 8.450 9.020 2.467百萬  
00085 中電華大科技 1.000 0.980 0.990 1.122百萬  
00100 MiniMax-W 230.000 209.200 215.400 5.657百萬  
00103 首佳科技 1.800 1.800 1.810 4.000千  
00145 信能低碳 0.157 0.141 0.147 81.200萬  
00147 國際商業結算 0.057 0.056 0.057 3.780百萬  
00163 英皇國際 0.144 0.143 0.145 98.067萬  
00179 德昌電機控股 19.230 18.260 18.730 9.171百萬  
00185 正商實業 0.060 0.060 0.063 2.800萬  
00223 易生活控股 0.085 0.078 0.083 84.000萬  
00279 裕承科金 0.350 0.345 0.350 3.943百萬  
00317 中船防務 11.680 11.380 11.540 4.702百萬  
00336 華寶國際 2.940 2.860 2.900 9.516百萬  
00376 雲鋒金融 1.570 1.490 1.530 4.908百萬  
00470 先導智能 28.960 26.400 27.560 2.650百萬  
00537 普源精電 25.540 24.160 24.500 2.181百萬  
00631 三一國際 6.740 6.400 6.530 3.638百萬  
00648 京玖康療 0.760 0.720 0.750 2.897百萬  
00658 中國高速傳動 1.140 1.060 1.090 1.679百萬  
00664 銅師傅 13.960 13.960 14.550 3.940萬  
00666 瑞浦蘭鈞 10.950 10.570 11.090 6.047百萬  
00683 嘉里建設 18.160 17.680 17.800 66.400萬  
00690 聯康生物科技集團 0.079 0.076 0.079 4.100百萬  
00699 均勝電子 12.450 12.040 12.210 1.464百萬  
00712 卡姆丹克太陽能 0.057 0.054 0.057 50.000萬  
00750 水發興業能源 0.202 0.192 0.199 5.500萬  
00753 中國國航 4.100 3.890 3.940 34.043百萬  
00772 閱文集團 19.430 18.440 18.580 15.561百萬  
00775 長江生命科技 0.570 0.560 0.570 4.356百萬  
00809 大成生化科技-新 0.365 0.310 0.325 2.211百萬  
00813 世茂集團 0.069 0.068 0.071 40.127百萬  
00815 中國白銀集團 0.255 0.220 0.225 94.178百萬  
00819 天能動力 4.630 4.530 4.550 5.274百萬  
00830 中國建築興業 0.640 0.610 0.620 36.600萬  
00840 天業節水 0.163 0.160 0.164 10.600萬  
00866 中國秦發 1.380 1.290 1.300 5.330百萬  
00914 海螺水泥 16.560 16.280 16.450 7.829百萬  
00917 趣致集團 8.290 7.750 8.210 6.894百萬  
00933 非凡領越 0.365 0.340 0.350 2.750百萬  
00943 中證國際 0.146 0.141 0.142 6.400萬  
00968 信義光能 1.970 1.870 1.920 60.613百萬  
01010 天璽曜11 0.044 0.038 0.040 2.566百萬  
01021 華沿機器人 13.730 13.380 13.400 70.280萬  
01055 中國南方航空股份 3.370 3.230 3.250 11.755百萬  
01057 浙江世寶 3.480 3.370 3.420 2.768百萬  
01081 大金重工 39.160 36.380 40.560 2.993百萬  
01108 凱盛新能 2.300 2.240 2.250 1.268百萬  
01119 創夢天地 0.295 0.280 0.285 2.058百萬  
01124 沿海家園 0.093 0.079 0.104 4.555百萬  
01127 獅子山集團 1.210 1.200 1.210 24.800萬  
01333 博雷頓 15.330 15.220 15.260 77.960萬  
01375 中州證券 1.670 1.600 1.630 8.431百萬  
01392 海清智元 14.380 13.160 14.560 85.720萬  
01456 國聯民生 3.800 3.670 3.710 3.734百萬  
01478 丘鈦科技 6.770 6.310 6.380 5.876百萬  
01518 新世紀醫療 0.345 0.340 0.355 6.950萬  
01587 欣融國際 0.495 0.445 0.500 1.188百萬  
01606 國銀金租 1.310 1.270 1.280 10.200百萬  
01609 天星醫療 160.100 145.000 150.000 3.615萬  
01638 佳兆業集團 0.042 0.035 0.040 51.287百萬  
01688 領益智造 7.600 6.300 6.810 45.171百萬  
01696 復銳醫療科技 2.250 2.100 2.160 64.240萬  
01717 澳優 1.220 1.210 1.220 1.500萬  
01723 恆月控股 0.780 0.720 0.830 45.400萬  
01766 中國中車 4.570 4.420 4.430 14.959百萬  
01778 彩生活 0.132 0.131 0.137 64.600萬  
01779 天辰生物-B 83.000 83.000 85.000 17.255萬  
01872 冠轈控股 3.330 3.200 3.250 69.500萬  
01879 曦智科技-P 300.800 278.800 296.000 20.975萬  
01900 中國智能交通 0.178 0.175 0.176 13.800萬  
01910 新秀麗 13.480 13.040 13.100 3.989百萬  
01916 江西銀行 0.590 0.560 0.580 78.450萬  
01918 融創中國 0.550 0.540 0.550 1.129億  
01939 上善黃金 0.375 0.350 0.405 1.442百萬  
02002 陽光紙業 0.860 0.710 0.770 1.600萬  
02012 陽光油砂 0.199 0.181 0.186 82.400萬  
02033 時計寶 0.239 0.238 0.240 2.200萬  
02068 中鋁國際 1.770 1.720 1.730 7.637百萬  
02119 捷榮國際控股 0.460 0.460 0.465 2.600萬  
02130 嘉泓物流 3.150 2.800 2.860 2.000萬  
02203 腦洞科技 0.152 0.150 0.154 20.000萬  
02215 德信服務集團 0.130 0.130 0.135 1.200萬  
02276 康耐特光學 30.480 29.400 29.860 1.609百萬  
02307 錦興國際控股 0.128 0.126 0.129 21.400萬  
02342 京信通信 0.920 0.880 0.900 3.976百萬  
02380 中國電力 2.670 2.590 2.670 74.525百萬  
02400 心動公司 42.180 40.100 41.680 9.756百萬  
02432 越疆 23.680 22.640 23.340 1.816百萬  
02477 經緯天地 0.248 0.239 0.255 3.859億  
02562 獅騰控股 1.340 1.300 1.310 7.379百萬  
02570 重塑能源 20.920 20.780 20.800 25.522萬  
02582 國富氫能 11.330 10.880 11.220 1.268百萬  
02586 多點數智 5.560 5.510 5.600 92.840萬  
02590 極智嘉-W 9.760 9.480 9.700 19.732百萬  
02643 曹操出行 15.420 14.880 16.140 6.474百萬  
02652 長風藥業(一百) 17.180 16.880 16.960 65.240萬  
02656 健康160 9.620 9.250 9.300 4.328百萬  
02661 輕鬆健康 7.020 6.740 6.860 10.604百萬  
02665 圖達通 2.690 2.680 2.800 6.536百萬  
02667 同仁堂醫養 3.040 2.620 2.630 3.187百萬  
02706 海致科技集團 39.620 37.100 37.800 1.969百萬  
02718 明略科技-W 131.800 124.300 131.900 13.974萬  
02835 輝立香港新股 8.800 8.800 8.810 400  
03121 南方KOSPI 6.150 5.740 5.950 11.754百萬  
03309 希瑪醫療 0.930 0.910 0.920 37.800萬  
03315 金邦達寶嘉 0.650 0.630 0.650 1.157百萬  
03388 創想三維 18.970 17.280 18.370 62.715萬  
03626 啟明東方控股 1.400 1.350 1.430 65.200萬  
03661 聖邦股份 99.150 95.800 97.050 1.935百萬  
03686 祈福生活服務 0.570 0.550 0.560 33.000萬  
03800 協鑫科技 0.590 0.580 0.610 5.502億  
03887 HashKey Holdings 1.720 1.600 1.670 2.432百萬  
03889 大成玉米集團 0.050 0.045 0.048 2.600萬  
03958 東方證券 5.460 5.270 5.330 4.110百萬  
06031 三一重工 18.590 17.780 18.080 2.469百萬  
06178 光大證券 7.250 6.990 7.090 1.432百萬  
06609 心瑋醫療-B 38.900 35.000 39.980 18.370萬  
06656 思格新能 293.800 281.200 287.600 12.914萬  
06675 Senasic [H股] 22.500 19.200 20.840 20.680萬  
06683 巨星傳奇 4.100 4.010 4.040 1.722百萬  
06698 星空華文 0.820 0.720 0.730 5.230萬  
06715 鱘龍科技 76.000 70.500 74.300 94.293萬  
06806 申萬宏源 2.510 2.400 2.420 12.631百萬  
06830 華眾車載 0.184 0.180 0.185 1.412百萬  
06860 指尖悅動 0.139 0.132 0.135 1.704百萬  
06881 中國銀河 7.260 6.970 7.070 23.672百萬  
06951 三環集團 107.100 96.250 96.550 3.290百萬  
06960 雙登股份 7.650 7.380 7.560 19.300萬  
07630 英派藥業-B 17.190 17.190 17.220 26.400萬  
07666 劑泰科技-P 10.570 9.720 10.940 1.912百萬  
07688 拓璞數控 20.040 19.200 19.600 77.560萬  
09630 芯碁微裝 369.600 345.000 370.000 25.233萬  
09669 北森控股 3.260 3.170 3.190 1.331百萬  
09678 雲知聲 64.700 61.000 61.200 1.069百萬  
09890 貪玩 10.470 9.400 9.660 2.681百萬  
09919 艾德韋宣集團 0.810 0.710 0.750 20.386萬  
09927 賽力斯 41.400 40.300 41.080 1.594百萬  
09981 沃爾核材 10.860 10.170 10.460 1.197百萬  
87001 匯賢產業信託 0.375 0.370 0.380 4.640百萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-07-14 16:09:04

資料由天滙財經提供 免責聲明