普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00020 商湯-W 1.210 1.180 1.230 3.512億  
00042 東北電氣 0.228 0.209 0.214 53.200萬  
00057 震雄集團 1.450 1.425 1.460 23.600萬  
00069 香格里拉(亞洲) 3.880 3.825 3.900 14.738百萬  
00101 恒隆地產 6.735 6.600 6.650 6.000百萬  
00119 保利置業集團 1.210 1.180 1.190 9.793百萬  
00187 京城機電股份 2.655 2.635 2.650 76.000萬  
00191 麗新國際 0.450 0.450 0.470 33.200萬  
00200 新濠國際發展 2.885 2.870 2.960 6.023百萬  
00201 華大酒店 0.059 0.055 0.058 60.400萬  
00216 建業實業 0.445 0.440 0.450 5.600萬  
00227 第一上海 0.126 0.120 0.124 2.944百萬  
00251 爪哇控股 1.160 1.160 1.170 3.400萬  
00288 萬洲國際 6.535 6.270 6.345 73.117百萬  
00305 五菱汽車 0.330 0.305 0.330 1.640百萬  
00337 綠地香港 0.099 0.099 0.102 2.429百萬  
00367 莊士機構國際 0.240 0.232 0.234 14.800萬  
00373 聯合集團 1.970 1.945 2.000 1.120百萬  
00381 權識國際 0.075 0.071 0.074 7.660百萬  
00405 越秀房產信託基金 0.605 0.600 0.605 2.141百萬  
00425 敏實集團 23.840 23.280 23.300 3.389百萬  
00435 陽光房地產基金 2.110 2.085 2.100 1.672百萬  
00460 四環醫藥 0.710 0.700 0.705 12.475百萬  
00501 豪威集團 69.000 66.200 66.700 26.110萬  
00520 呷哺呷哺 0.216 0.215 0.229 1.371百萬  
00537 普源精電 20.680 20.220 20.280 32.780萬  
00547 數字王國 0.195 0.194 0.200 55.500萬  
00553 南京熊貓電子股份 3.030 3.005 3.035 1.384百萬  
00558 力勁科技 1.270 1.200 1.250 1.145百萬  
00564 中創智領 11.780 11.430 11.710 1.282百萬  
00596 浪潮數字企業 1.825 1.815 1.980 3.754百萬  
00648 京玖康療 0.515 0.500 0.510 58.554萬  
00666 瑞浦蘭鈞 9.100 8.745 9.000 2.512百萬  
00670 中國東方航空股份 2.560 2.500 2.530 7.190百萬  
00672 眾安集團 0.074 0.070 0.072 14.240萬  
00709 佐丹奴國際 1.330 1.330 1.335 82.200萬  
00752 筆克遠東集團 2.085 2.080 2.090 67.600萬  
00753 中國國航 3.620 3.560 3.565 12.524百萬  
00764 永恒策略 0.230 0.220 0.242 6.011萬  
00778 置富產業信託 4.385 4.340 4.345 2.341百萬  
00780 同程旅行 10.640 10.250 10.430 11.554百萬  
00817 中國金茂 1.200 1.150 1.160 64.286百萬  
00837 譚木匠 5.790 5.790 5.805 58.750萬  
00855 中國水務 4.320 4.280 4.285 56.000萬  
00874 白雲山 13.170 13.080 13.170 74.610萬  
00881 中升控股 3.095 3.060 3.075 11.040百萬  
00909 明源雲 1.040 0.940 0.995 9.318百萬  
00914 海螺水泥 16.260 16.050 16.100 7.761百萬  
01024 快手-W 29.660 29.160 29.760 32.147百萬  
01044 恒安國際 20.080 19.860 19.960 5.038百萬  
01055 中國南方航空股份 2.920 2.855 2.900 8.756百萬  
01061 億勝生物科技 2.050 2.010 2.020 12.036萬  
01099 國藥控股 15.030 14.910 15.050 5.019百萬  
01114 華晨中國汽車 1.710 1.705 1.735 18.406百萬  
01157 中聯重科 5.780 5.660 5.820 6.884百萬  
01164 中廣核礦業 2.125 1.965 2.000 94.774百萬  
01183 澳能建設 0.120 0.117 0.120 25.875萬  
01268 美東汽車 0.275 0.250 0.265 15.964百萬  
01313 華潤建材科技 0.960 0.955 0.960 3.584百萬  
01318 毛戈平 46.720 45.220 46.160 1.429百萬  
01359 中國信達 0.890 0.870 0.875 34.310百萬  
01450 交個朋友控股 0.740 0.600 0.680 1.964百萬  
01456 國聯民生 3.725 3.620 3.665 2.914百萬  
01478 丘鈦科技 5.320 5.175 5.200 4.378百萬  
01587 欣融國際 0.450 0.390 0.445 2.772百萬  
01591 汛和集團 0.117 0.107 0.110 7.600萬  
01675 亞信科技 3.845 3.680 3.800 5.480百萬  
01683 曠逸國際 0.126 0.119 0.127 2.832百萬  
01713 四川能投發展 1.640 1.640 1.660 21.000萬  
01772 贛鋒鋰業 33.680 31.800 32.720 8.483百萬  
01773 天立國際控股 0.830 0.820 0.825 3.528百萬  
01798 大唐新能源 1.055 1.010 1.020 10.667百萬  
01799 新特能源 3.575 3.455 3.470 1.382百萬  
01800 中國交通建設 3.440 3.415 3.425 4.959百萬  
01833 平安好醫生 5.960 5.835 5.905 9.191百萬  
01855 中慶股份 0.154 0.146 0.153 86.800萬  
01858 春立醫療 7.855 7.665 7.700 58.650萬  
01880 中國中免 46.520 45.340 45.680 58.678萬  
01896 貓眼娛樂 4.040 3.920 3.995 4.171百萬  
01899 興達國際 1.030 1.030 1.040 14.303萬  
01908 建發國際集團 12.060 11.470 11.560 10.025百萬  
01928 金沙中國有限公司 12.080 12.030 12.770 26.162百萬  
01930 勛龍 0.305 0.280 0.285 8.800萬  
01965 朗詩綠色生活 0.130 0.120 0.125 18.700萬  
01979 天寶集團 1.540 1.520 1.530 38.000萬  
02013 微盟集團 0.805 0.785 0.810 25.644百萬  
02038 富智康集團 15.950 15.210 15.500 1.264百萬  
02041 麥科田 8.280 8.200 8.250 28.610萬  
02050 三花智控 23.780 23.080 23.220 5.987百萬  
02068 中鋁國際 1.705 1.690 1.695 45.700萬  
02128 中國聯塑 3.125 3.075 3.085 4.016百萬  
02137 騰盛博藥-B 0.860 0.850 0.855 49.750萬  
02158 醫渡科技 3.430 3.395 3.435 2.076百萬  
02161 健倍苗苗 1.665 1.640 1.645 14.000萬  
02208 金風科技 8.800 8.765 8.940 24.723百萬  
02282 美高梅中國 9.715 9.715 9.750 7.821百萬  
02283 東江集團控股 1.505 1.500 1.520 35.400萬  
02302 中核國際 3.460 3.450 3.550 45.300萬  
02313 申洲國際 34.480 34.300 34.800 8.236百萬  
02325 雲康集團 0.455 0.455 0.470 18.000萬  
02331 李寧 12.650 12.480 12.720 23.503百萬  
02333 長城汽車 7.355 7.345 7.410 17.874百萬  
02357 中航科工 2.845 2.775 2.790 14.438百萬  
02367 巨子生物 24.160 24.000 24.200 3.653百萬  
02400 心動公司 38.020 36.820 37.660 2.589百萬  
02402 億華通 10.500 10.250 10.390 42.070萬  
02431 佑駕創新 2.110 2.030 2.035 1.216百萬  
02432 越疆 20.500 20.020 20.040 86.482萬  
02495 聲通科技 26.980 26.420 26.500 1.586萬  
02498 速騰聚創 16.090 15.600 15.700 3.661百萬  
02508 聖貝拉集團 2.950 2.800 2.895 44.750萬  
02517 鍋圈 1.505 1.460 1.475 7.592百萬  
02536 百樂皇宮 0.570 0.570 0.580 1.000千  
02555 茶百道 4.080 4.010 4.025 53.880萬  
02560 海螺材料科技 1.340 1.340 1.350 8.900萬  
02562 獅騰控股 0.575 0.570 0.575 4.206百萬  
02570 重塑能源 7.795 7.215 7.420 16.954萬  
02579 中偉新材 22.100 21.860 22.420 67.804萬  
02587 健康之路 0.895 0.830 0.840 2.442百萬  
02589 滬上阿姨 73.150 73.050 73.500 15.312萬  
02590 極智嘉-W 8.180 7.950 8.155 23.083百萬  
02607 上海醫藥 10.860 10.800 10.960 3.324百萬  
02619 香江電器 1.130 1.070 1.090 11.300萬  
02625 江蘇宏信 0.995 0.960 1.150 4.421百萬  
02655 果下科技 14.660 14.010 14.420 1.308百萬  
02656 健康160 7.480 7.260 7.570 3.672百萬  
02659 寶濟藥業-B 13.060 12.980 13.460 42.670萬  
02661 輕鬆健康 4.335 4.140 4.150 14.765百萬  
02665 圖達通 1.915 1.870 1.895 4.476百萬  
02667 同仁堂醫養 2.300 2.265 2.280 4.605萬  
02670 雲迹 85.700 83.900 84.000 33.895萬  
02726 瀚天天成 82.050 78.100 81.350 18.265萬  
02727 上海電氣 2.880 2.850 2.870 6.864百萬  
02845 GX中國電車 87.360 85.760 87.620 1.933萬  
02858 易鑫集團 1.080 1.055 1.085 64.149百萬  
03141 華夏亞投債 14.440 14.410 14.430 1.200千  
03223 君正股份 98.800 91.200 91.350 8.540萬  
03288 海天味業 26.900 26.460 26.700 1.661百萬  
03316 濱江服務 20.980 20.660 20.680 12.100萬  
03323 中國建材 3.325 3.250 3.300 19.266百萬  
03399 粵運交通 1.180 1.080 1.235 70.500萬  
03408 GX KOSPI 200 8.110 8.110 8.150 1.500千  
03450 GX35美債 54.300 54.300 54.600 1.800千  
03555 AGX恒息增 7.985 7.930 7.935 38.227萬  
03613 同仁堂國藥 5.840 5.705 5.770 1.054百萬  
03638 亨利加集團 2.940 2.720 2.810 7.100萬  
03660 奇富科技-S 31.620 31.300 32.720 4.640萬  
03677 正力新能 4.375 4.230 4.280 1.254百萬  
03709 贏家時尚 4.460 4.440 4.450 13.600萬  
03898 時代電氣 29.040 28.560 28.880 2.726百萬  
03933 聯邦制藥 7.675 7.620 7.855 5.464百萬  
03952 來福諧波 46.220 45.200 46.700 7.470萬  
03969 中國通號 3.085 3.050 3.065 3.044百萬  
03978 卓越教育集團 2.300 2.220 2.350 1.633百萬  
06031 三一重工 18.460 17.750 17.780 16.749百萬  
06110 滔搏 0.965 0.960 0.980 36.861百萬  
06168 周六福 12.620 12.160 12.300 30.740萬  
06178 光大證券 7.085 6.980 6.990 2.057百萬  
06186 中國飛鶴 2.495 2.435 2.465 18.961百萬  
06608 百融智能-W 4.500 4.210 4.415 61.100萬  
06680 金力永磁 15.630 15.190 15.350 1.314百萬  
06683 巨星傳奇 3.570 3.465 3.515 2.356百萬  
06831 綠茶集團 4.950 4.885 4.950 1.697百萬  
06855 亞盛醫藥 29.980 29.960 30.000 2.597百萬  
06862 海底撈 9.515 9.500 9.600 21.702百萬  
06872 丹諾醫藥-B 119.800 113.300 115.600 15.165萬  
06880 Momenta-W 170.800 165.100 170.200 10.606萬  
06896 金嗓子 1.905 1.890 1.920 54.850萬  
06913 華南職業教育 0.097 0.089 0.092 1.300百萬  
06922 康灃生物-B 2.545 2.500 2.600 4.480萬  
06955 博安生物 2.625 2.420 2.500 1.248百萬  
07233 XL二南方滬深三 4.474 4.348 4.410 1.774百萬  
07489 嵐圖汽車 1.890 1.880 1.955 5.096百萬  
09102 工銀KWEB-U 3.492 3.492 3.724 1.000千  
09446 華夏廿美債A-U 95.000 95.000 95.750 138  
09626 嗶哩嗶哩-W 118.100 115.300 116.400 5.079百萬  
09696 天齊鋰業 30.700 29.200 30.100 3.561百萬  
09845 GX中國電車-U 11.150 11.000 11.170 2.050千  
09868 小鵬集團-W 40.420 39.540 40.200 7.061百萬  
09890 貪玩 9.220 8.845 9.010 49.920萬  
09896 名創優品 17.430 17.200 17.440 4.709百萬  
09899 網易雲音樂 86.600 83.450 84.750 46.306萬  
09922 九毛九 1.010 0.990 1.020 3.859百萬  
09927 賽力斯 33.500 32.780 34.060 4.292百萬  
09981 沃爾核材 8.980 8.810 8.990 1.633百萬  
80020 商湯-WR 1.035 1.015 1.060 76.200萬  
81024 快手-WR 25.360 25.000 25.500 1.460萬  
82331 李寧-R 10.830 10.830 10.960 500  
82333 長城汽車-R 6.300 6.300 6.400 500  
83146 華夏20美債-R 584.450 584.450 593.200 41  
83416 AGX國指兌-R 7.010 6.990 7.000 14.100萬  
87001 匯賢產業信託 0.325 0.325 0.330 3.636百萬  
89888 百度集團-WR 75.200 75.200 75.350 4.100千  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-09-16 16:08:52

資料由天滙財經提供 免責聲明