普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00029 達力集團 9.200 9.110 9.300 16.000萬  
00126 佳寧娜 0.085 0.083 0.089 7.600萬  
00154 北京控股環境集團 0.410 0.380 0.390 22.700萬  
00196 宏華集團 0.101 0.100 0.111 3.242百萬  
00210 達芙妮國際 0.310 0.285 0.320 2.436百萬  
00228 中能控股 0.990 0.980 1.005 24.800萬  
00291 華潤啤酒 21.060 20.880 20.920 20.267百萬  
00360 新焦點 0.027 0.026 0.027 5.872百萬  
00371 北控水務集團 2.235 2.205 2.225 12.011百萬  
00579 京能清潔能源 1.650 1.650 1.700 10.739百萬  
00670 中國東方航空股份 2.765 2.760 2.840 18.501百萬  
00686 北京能源國際 0.725 0.715 0.740 28.260萬  
00690 聯康生物科技集團 0.059 0.049 0.053 20.940百萬  
00701 北海集團 0.092 0.092 0.095 36.200萬  
00713 世界(集團) 0.335 0.305 0.340 1.204百萬  
00753 中國國航 3.865 3.850 3.890 32.995百萬  
00762 中國聯通 5.495 5.420 6.030 3.161億  
00764 永恒策略 0.255 0.250 0.260 5.028萬  
00902 華能國際電力股份 5.385 5.170 5.250 1.242億  
00917 趣致集團 7.320 7.275 7.530 8.421百萬  
00933 非凡領越 0.290 0.290 0.300 9.320百萬  
01021 華沿機器人 8.700 8.600 8.850 1.055百萬  
01024 快手-W 37.800 37.420 38.120 82.789百萬  
01026 環球實業科技 0.040 0.035 0.054 1.550百萬  
01052 越秀交通基建 3.490 3.445 3.455 1.270百萬  
01055 中國南方航空股份 3.090 3.080 3.190 20.628百萬  
01061 億勝生物科技 2.320 2.300 2.330 28.600萬  
01082 源宇宙教育 1.000 0.950 0.970 4.328萬  
01121 金陽新能源 0.330 0.310 0.320 1.182百萬  
01122 慶鈴汽車股份 0.545 0.545 0.550 83.600萬  
01186 中國鐵建 4.450 4.430 4.485 4.033百萬  
01359 中國信達 0.905 0.900 0.905 29.750百萬  
01368 特步國際 3.520 3.465 3.480 9.914百萬  
01425 捷隆控股 0.560 0.560 0.565 2.145百萬  
01596 翼辰實業 0.250 0.240 0.250 78.600萬  
01708 三寶科技 0.240 0.221 0.237 4.200萬  
01739 齊屹科技 0.128 0.127 0.130 1.996百萬  
01760 英恒科技 1.235 1.200 1.240 3.393百萬  
01769 思考樂教育 0.880 0.810 0.815 3.649百萬  
01896 貓眼娛樂 4.350 4.330 4.350 6.547百萬  
01901 飛揚集團 0.159 0.140 0.143 53.200萬  
01916 江西銀行 0.555 0.550 0.560 2.165百萬  
02001 新高教集團 0.525 0.515 0.520 4.807百萬  
02013 微盟集團 1.110 1.105 1.110 81.176百萬  
02100 百奧家庭互動 0.305 0.295 0.320 1.466百萬  
02110 天成控股 0.070 0.070 0.072 76.000萬  
02161 健倍苗苗 1.825 1.820 1.825 24.800萬  
02188 泰坦能源技術 0.080 0.077 0.083 4.110百萬  
02261 拿森科技 14.600 14.420 15.010 1.093百萬  
02283 東江集團控股 1.605 1.605 1.620 2.462百萬  
02297 潤邁德-B 0.187 0.187 0.188 12.400萬  
02342 京信通信 0.710 0.700 0.770 15.262百萬  
02429 友寶在線 1.810 1.800 1.850 17.150萬  
02431 佑駕創新 3.800 3.740 3.900 5.113百萬  
02443 汽車街 1.400 1.400 1.430 37.460萬  
02473 喜相逢集團 0.430 0.430 0.440 93.385百萬  
02495 聲通科技 28.200 27.540 32.000 23.222萬  
02500 啓明醫療-B 0.965 0.940 1.010 1.700百萬  
02570 重塑能源 16.050 15.730 16.690 58.824萬  
02582 國富氫能 9.375 9.330 9.380 1.645百萬  
02586 多點數智 4.690 4.675 5.110 2.434百萬  
02587 健康之路 1.830 1.830 1.935 10.882百萬  
02591 銀諾醫藥-B 4.240 4.220 4.370 8.485百萬  
02598 連連數字 3.410 3.380 3.750 1.718百萬  
02643 曹操出行 13.500 13.480 13.920 2.083百萬  
02650 摯達科技 10.650 10.540 10.910 3.762百萬  
02661 輕鬆健康 5.075 5.030 5.260 11.594百萬  
02667 同仁堂醫養 2.610 2.600 2.620 27.700萬  
02695 印象大紅袍 1.315 1.310 1.340 38.600萬  
02777 富力地產 0.198 0.196 0.198 1.842百萬  
03075 GX亞洲美債 57.740 57.540 57.760 3.250萬  
03309 希瑪醫療 0.860 0.850 0.855 45.200萬  
03601 魯大師 0.675 0.675 0.680 5.500萬  
03638 亨利加集團 5.500 5.000 5.970 14.700萬  
03677 正力新能 5.220 5.190 5.330 2.015百萬  
03868 信義能源 0.805 0.805 0.815 7.926百萬  
03919 金力集團 0.595 0.590 0.625 79.600萬  
06069 盛業 6.805 6.130 6.740 15.093百萬  
06086 方舟健客 0.650 0.640 0.650 45.200萬  
06168 周六福 13.170 13.050 13.310 53.990萬  
06603 IFBH 5.200 4.995 5.055 43.991百萬  
06669 先瑞達醫療-B 6.125 5.990 6.100 49.312萬  
06866 佐力科創 0.265 0.255 0.260 6.800萬  
06913 華南職業教育 0.119 0.115 0.116 18.800萬  
06922 康灃生物-B 3.515 3.450 3.540 4.640萬  
07711 XL二南CO 17.310 17.210 17.360 5.310萬  
09866 蔚來-SW 34.780 34.540 34.820 3.860百萬  
09896 名創優品 21.140 20.720 20.820 4.643百萬  
09927 賽力斯 40.140 40.020 40.060 70.684萬  
09981 沃爾核材 9.935 9.890 10.000 3.142百萬  
80291 華潤啤酒-R 18.100 18.050 18.400 2.150萬  
81024 快手-WR 32.420 32.180 32.880 5.900萬  
82333 長城汽車-R 7.110 7.100 7.120 500  
89888 百度集團-SWR 77.150 75.350 77.900 7.330萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-08-19 16:08:51

資料由天滙財經提供 免責聲明