普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00017 新世界發展 5.220 5.120 5.150 2.915百萬  
00068 Manycore Tech 5.960 5.770 6.305 2.689百萬  
00085 中電華大科技 0.760 0.750 0.770 25.800萬  
00103 首佳科技 1.590 1.520 1.605 52.000萬  
00160 漢國置業 0.610 0.610 0.615 12.000萬  
00179 德昌電機控股 13.310 13.160 13.230 4.651百萬  
00194 廖創興企業 4.060 4.050 4.070 10.000萬  
00259 億都(國際控股) 2.580 2.565 2.600 15.400萬  
00323 馬鞍山鋼鐵股份 1.440 1.400 1.415 60.282萬  
00347 鞍鋼股份 1.070 1.065 1.070 2.387百萬  
00357 美蘭空港 3.575 3.460 3.650 14.900萬  
00371 北控水務集團 1.460 1.445 1.475 20.684百萬  
00373 聯合集團 1.910 1.910 1.920 2.000千  
00377 中國華君 0.780 0.720 0.780 17.992萬  
00384 中國燃氣 5.000 4.960 5.075 11.119百萬  
00423 經濟日報集團 0.605 0.590 0.595 4.000千  
00425 敏實集團 22.340 21.740 22.060 87.360萬  
00470 先導智能 24.060 23.760 25.480 5.574百萬  
00501 豪威集團 65.900 64.700 65.450 10.590萬  
00511 無綫集團 1.910 1.900 1.935 25.090萬  
00537 普源精電 21.160 19.900 20.220 51.360萬  
00553 南京熊貓電子股份 2.835 2.765 2.860 94.800萬  
00558 力勁科技 1.065 1.010 1.055 66.750萬  
00580 賽晶科技 1.040 0.990 1.020 4.834百萬  
00581 中國東方集團 0.940 0.930 0.940 1.602百萬  
00608 達利國際 1.000 0.985 0.990 5.800萬  
00611 中國核能科技 0.415 0.415 0.420 13.400萬  
00632 中港石油 0.111 0.109 0.110 4.976百萬  
00638 廣和通 6.070 5.980 6.090 55.170萬  
00666 瑞浦蘭鈞 8.265 7.995 8.095 1.590百萬  
00670 中國東方航空股份 2.340 2.315 2.370 5.610百萬  
00694 北京首都機場股份 1.335 1.300 1.355 2.478百萬  
00699 均勝電子 10.810 10.530 11.040 2.272百萬  
00710 京東方精電 3.710 3.635 3.660 1.115百萬  
00743 亞洲水泥(中國) 1.545 1.530 1.560 13.900萬  
00753 中國國航 3.540 3.500 3.560 10.292百萬  
00763 中興通訊 20.200 19.850 20.140 4.582百萬  
00819 天能動力 3.605 3.550 3.610 3.370百萬  
00826 天工國際 2.635 2.425 2.715 54.782百萬  
00828 王朝酒業 0.151 0.151 0.152 8.800萬  
00878 金朝陽集團 5.890 5.850 5.900 1.050萬  
00880 澳博控股 1.280 1.265 1.270 3.135百萬  
00881 中升控股 2.340 2.250 2.335 7.735百萬  
00888 鏈信控股 0.032 0.032 0.033 40.600萬  
00909 明源雲 0.820 0.800 0.810 1.172百萬  
00917 趣致集團 6.350 6.330 6.345 1.707百萬  
00960 龍湖集團 5.120 4.955 5.085 20.538百萬  
01024 快手-W 28.720 28.240 28.520 17.875百萬  
01027 亞洲策略科技 2.150 2.000 2.020 6.550萬  
01053 重慶鋼鐵股份 0.830 0.820 0.825 1.742百萬  
01055 中國南方航空股份 2.770 2.710 2.790 8.900百萬  
01068 雨潤食品 0.074 0.070 0.072 49.800萬  
01072 東方電氣 16.970 16.800 17.110 3.380百萬  
01108 凱盛新能 1.945 1.905 1.985 1.370百萬  
01122 慶鈴汽車股份 0.395 0.380 0.400 4.432百萬  
01157 中聯重科 5.505 5.455 5.465 1.904百萬  
01164 中廣核礦業 2.020 1.925 1.950 22.100百萬  
01183 澳能建設 0.108 0.108 0.109 20.025萬  
01256 奕斯偉計算 1.360 1.315 1.365 5.712百萬  
01358 普華和順 0.900 0.855 0.870 30.500萬  
01377 鼎泰高科 205.400 190.900 198.000 13.030萬  
01384 滴普科技 18.040 17.150 18.380 1.196百萬  
01478 丘鈦科技 4.775 4.660 4.720 2.364百萬  
01511 馭勢科技 32.940 31.400 33.820 14.310萬  
01522 京投交通科技 0.198 0.197 0.198 36.800萬  
01530 三生製藥 14.570 14.440 14.670 9.013百萬  
01571 信邦控股 3.445 3.410 3.450 45.700萬  
01609 天星醫療 61.300 58.850 61.150 7.350萬  
01635 大眾公用 2.000 1.970 2.035 3.638百萬  
01641 紅星冷鏈 3.295 3.285 3.300 1.500千  
01643 現代中藥集團 0.480 0.460 0.485 36.000萬  
01672 歌禮製藥-B 6.815 6.500 6.650 1.286百萬  
01688 領益智造 4.875 4.775 4.960 3.078百萬  
01709 德林控股 0.840 0.815 0.820 1.641百萬  
01713 四川能投發展 1.620 1.605 1.610 7.200萬  
01727 河北建設 0.209 0.202 0.206 2.900萬  
01760 英恒科技 1.070 1.055 1.075 9.100萬  
01763 中國同輻 12.230 12.030 12.480 22.140萬  
01772 贛鋒鋰業 27.040 26.560 27.560 7.201百萬  
01789 愛康醫療 4.560 4.460 4.555 1.738百萬  
01798 大唐新能源 0.950 0.945 0.950 5.334百萬  
01812 晨鳴紙業 0.575 0.560 0.570 72.550萬  
01833 平安好醫生 5.660 5.570 5.820 5.971百萬  
01842 植華集團 0.028 0.025 0.029 2.424百萬  
01879 曦智科技-P 242.600 226.400 228.400 18.756萬  
01880 中國中免 43.680 43.140 44.060 35.110萬  
01928 金沙中國有限公司 11.320 10.890 11.000 11.189百萬  
01999 敏華控股 2.370 2.355 2.635 17.460百萬  
02013 微盟集團 0.740 0.720 0.725 10.355百萬  
02026 小馬智行-W 43.280 42.100 44.140 88.930萬  
02038 富智康集團 13.190 12.950 13.400 53.338萬  
02041 麥科田 6.170 6.075 6.210 24.190萬  
02050 三花智控 21.940 21.380 22.020 2.796百萬  
02068 中鋁國際 1.685 1.665 1.680 1.133百萬  
02097 蜜雪集團 167.500 166.000 169.100 22.513萬  
02125 稻草熊娛樂 0.224 0.215 0.237 40.400萬  
02128 中國聯塑 3.010 2.980 3.040 3.664百萬  
02158 醫渡科技 2.980 2.895 3.040 2.400百萬  
02180 萬寶盛華 4.455 4.455 4.520 2.200萬  
02185 百心安-B 1.220 1.220 1.270 5.450萬  
02186 綠葉製藥 1.685 1.655 1.690 15.271百萬  
02188 泰坦能源技術 0.071 0.063 0.064 2.400萬  
02208 金風科技 7.995 7.870 8.100 6.170百萬  
02249 晶合集成 20.340 19.740 20.680 81.620萬  
02256 和譽-B 7.615 7.315 7.630 1.047百萬  
02272 科拓股份 53.000 51.400 52.050 2.466萬  
02283 東江集團控股 1.380 1.380 1.400 15.200萬  
02302 中核國際 3.055 3.005 3.020 9.200萬  
02335 麥科醫藥-B 19.540 15.020 19.840 36.700萬  
02362 金川國際 0.675 0.660 0.695 23.697百萬  
02402 億華通 9.000 8.740 9.200 1.727百萬  
02407 高視醫療 4.245 4.095 4.150 6.400千  
02431 佑駕創新 1.720 1.660 1.670 14.000萬  
02432 越疆 17.910 17.670 18.490 1.711百萬  
02438 出門問問 0.255 0.240 0.265 1.099百萬  
02465 龍蟠科技 7.980 7.805 8.320 3.452百萬  
02473 喜相逢集團 0.365 0.355 0.365 9.777百萬  
02475 立訊精密 48.660 47.640 48.080 1.209百萬  
02476 勝宏科技 172.300 164.400 165.600 2.337百萬  
02493 邁威生物-B 19.610 19.270 19.800 13.340萬  
02498 速騰聚創 15.540 14.950 15.350 2.909百萬  
02525 禾賽-W 14.290 14.030 14.263 8.604百萬  
02529 泓盈城市服務 2.500 2.500 2.530 2.000千  
02562 獅騰控股 0.465 0.450 0.465 61.650萬  
02577 英諾賽科 34.760 33.660 35.220 3.886百萬  
02579 中偉新材 20.460 20.120 20.460 79.160萬  
02580 奧克斯電氣 8.385 7.920 8.065 77.140萬  
02582 國富氫能 3.100 3.000 3.215 86.825萬  
02587 健康之路 0.635 0.560 0.600 1.143百萬  
02590 極智嘉-W 6.575 6.480 6.750 3.423百萬  
02619 香江電器 1.015 1.015 1.025 5.000萬  
02650 摯達科技 6.200 6.100 6.225 6.311百萬  
02655 果下科技 13.230 12.980 13.930 75.750萬  
02656 健康160 3.000 2.905 3.000 6.317百萬  
02659 寶濟藥業-B 10.800 10.470 10.910 15.840萬  
02667 同仁堂醫養 1.875 1.865 1.905 8.050萬  
02685 量化派 3.445 3.350 3.395 4.326百萬  
02689 玖龍紙業 5.170 5.115 5.140 2.818百萬  
02692 兆威機電 29.180 28.420 29.380 15.140萬  
02697 真健康醫療-B 86.850 79.550 90.600 1.874百萬  
02701 國民技術 6.725 6.500 6.800 1.042百萬  
02722 重慶機電 1.545 1.455 1.520 15.170百萬  
02727 上海電氣 2.765 2.705 2.740 4.550百萬  
02729 凱樂士科技 19.650 18.500 18.540 10.606萬  
02807 GX中國機智 47.120 46.260 46.960 6.000千  
02809 GX中國潔能 92.000 91.800 93.440 5.550千  
02835 輝立香港新股 7.285 7.210 7.940 1.120萬  
02837 GX恒生科技 5.065 5.010 5.035 16.320萬  
02843 東匯A50 15.660 15.660 15.870 5.000千  
02845 GX中國電車 83.620 83.460 84.900 1.110萬  
02858 易鑫集團 0.970 0.950 0.975 13.755百萬  
02865 鈞達股份 10.720 10.400 10.720 1.155百萬  
02878 晶門半導體 0.231 0.217 0.218 1.580百萬  
03032 恒生科技ETF 4.108 4.050 4.064 37.479百萬  
03033 南方恒生科技 4.028 3.972 3.986 7.870億  
03047 F山證鐵礦石 21.300 21.300 21.500 1.000萬  
03067 安碩恒生科技 8.680 8.555 8.580 7.752百萬  
03088 華夏恒生科技 5.235 5.170 5.190 11.209萬  
03093 FG機器人 9.175 9.170 9.495 3.000萬  
03134 南方太陽能 4.358 4.358 4.438 2.300千  
03149 南方先鋒科技 6.430 6.430 6.710 2.500萬  
03200 大族數控 77.350 74.850 78.650 1.264百萬  
03223 君正股份 75.250 72.300 76.950 13.950萬  
03268 美格智能 15.360 14.620 15.180 25.490萬  
03296 華勤技術 57.200 54.350 56.400 58.910萬  
03308 中際旭創 894.000 853.000 880.000 98.502萬  
03323 中國建材 3.025 2.945 2.980 21.544百萬  
03380 龍光集團 1.150 1.140 1.160 1.243百萬  
03408 GX KOSPI 200 7.420 7.420 7.980 2.340萬  
03423 招商恒生科技 7.380 7.300 7.310 6.844百萬  
03438 恒生AIETF 5.865 5.740 5.980 12.350萬  
03448 GX中國科技 97.160 95.000 97.880 3.650千  
03456 易方達港交所科技 7.445 7.360 7.470 5.690萬  
03479 華夏HALO 9.760 9.760 9.840 8.300千  
03499 南方AI瓶頸 7.735 7.705 7.790 70.987萬  
03500 平安醫療保健 15.440 15.330 15.500 4.900千  
03509 易方達MPFA股 6.695 6.695 6.850 1.000萬  
03510 平安人工智能 15.210 15.200 15.580 2.300千  
03516 博時港韓半導體 8.525 8.425 8.900 10.000萬  
03525 華夏創新藥 9.585 9.585 9.800 2.000千  
03537 A南方韓國備兌 8.320 8.230 8.580 1.808百萬  
03569 華泰盈科港韓半導 6.895 6.780 7.195 3.260萬  
03587 工銀全球AI 19.610 19.610 20.040 2.290萬  
03589 A恒生科技備兌 6.970 6.910 6.915 6.960萬  
03599 廣發港美科技 14.340 14.340 14.710 2.160萬  
03660 奇富科技-S 23.720 23.300 24.000 2.120萬  
03677 正力新能 4.195 4.155 4.195 1.183百萬  
03757 羅博特科 369.200 355.200 373.800 13.745萬  
03899 中集安瑞科 6.900 6.845 6.875 66.000萬  
03918 金界控股 2.440 2.390 2.400 1.268百萬  
03931 中創新航 15.210 14.900 15.200 3.907百萬  
03933 聯邦制藥 7.345 7.220 7.300 1.738百萬  
03952 來福諧波 34.660 33.720 37.040 7.880萬  
06051 有贊 1.100 1.075 1.135 3.623百萬  
06067 星源材質 6.035 6.025 6.275 1.355百萬  
06088 鴻騰六零八八科技 4.335 4.160 4.330 14.466百萬  
06622 兆科眼科-B 2.050 2.015 2.160 25.200萬  
06628 創勝集團醫藥-B 0.755 0.705 0.760 28.400萬  
06633 青瓷遊戲 2.350 2.350 2.400 500  
06656 思格新能 212.800 206.800 215.000 9.990萬  
06675 Senasic [H股] 18.550 16.050 17.710 25.420萬  
06680 金力永磁 14.430 14.220 14.330 57.995萬  
06681 腦動極光-B 0.760 0.750 0.845 33.695百萬  
06682 範式智能 24.040 23.220 23.500 3.079百萬  
06687 聚水潭 11.030 10.680 11.040 13.920萬  
06715 鱘龍科技 53.500 51.850 53.050 5.290萬  
06831 綠茶集團 4.745 4.700 4.770 42.480萬  
06862 海底撈 9.135 8.925 8.945 23.564百萬  
06865 福萊特玻璃 5.260 5.190 5.235 3.171百萬  
06872 丹諾醫藥-B 102.300 96.700 98.300 2.280萬  
07226 XL二南方恒科 2.542 2.472 2.494 1.962億  
07233 XL二南方滬深三 4.034 3.948 3.986 70.520萬  
07234 XL二博時中創業 6.520 6.200 6.400 1.630百萬  
07489 嵐圖汽車 1.685 1.665 1.730 2.252百萬  
09047 F山證鐵礦石-U 2.710 2.710 2.736 1.000萬  
09696 天齊鋰業 25.020 24.700 25.660 3.541百萬  
09807 GX中國機智-U 5.960 5.935 6.000 500  
09845 GX中國電車-U 10.710 10.710 10.840 100  
09866 蔚來-SW 26.500 26.040 26.080 1.827百萬  
09880 優必選 68.000 65.400 67.700 2.720百萬  
09887 維立志博-B 43.680 43.220 43.620 78.550萬  
09888 百度集團-W 80.500 79.800 81.450 4.504百萬  
09919 艾德韋宣集團 0.715 0.685 0.690 4.000千  
09923 移卡 3.815 3.600 3.680 20.240萬  
09955 智雲健康 0.420 0.400 0.445 25.000萬  
09971 基本半導體 35.500 31.460 32.700 12.320萬  
09976 江波龍 172.400 166.500 177.500 49.560萬  
81024 快手-WR 24.200 24.200 24.420 5.600千  
81211 比亞迪股份-R 61.550 61.550 62.000 9.700千  
82805 銀河博時東盟-R 8.215 8.215 8.240 2.200萬  
82823 安碩A50-R 13.440 13.370 13.390 8.900萬  
82839 華夏A50-R 24.920 24.820 24.980 2.300萬  
82846 安碩滬深三百-R 28.740 28.740 29.120 3.040萬  
83108 嘉實ESG領-R 8.305 8.305 8.460 2.500萬  
83118 嘉實明晟A股-R 14.710 14.710 14.830 1.840萬  
83188 華夏滬深三百-R 43.980 43.800 43.940 9.000千  
89888 百度集團-WR 68.650 68.650 69.600 6.700千  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-10-13 12:43:43

資料由天滙財經提供 免責聲明