普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00010 恒隆集團 12.380 12.120 12.200 1.083百萬  
00085 中電華大科技 0.830 0.825 0.850 85.800萬  
00119 保利置業集團 1.285 1.245 1.295 34.048百萬  
00123 越秀地產 3.010 2.935 2.960 19.848百萬  
00136 中國儒意 1.220 1.175 1.240 1.579億  
00151 中國旺旺 3.015 2.980 3.045 12.508百萬  
00163 英皇國際 0.132 0.131 0.132 3.000萬  
00168 青島啤酒股份 40.060 39.840 39.960 2.915百萬  
00200 新濠國際發展 3.090 2.960 3.015 3.383百萬  
00291 華潤啤酒 18.610 18.400 18.650 10.550百萬  
00418 方正控股 0.555 0.500 0.560 29.400萬  
00425 敏實集團 24.760 24.400 25.380 5.212百萬  
00435 陽光房地產基金 2.140 2.120 2.140 1.809百萬  
00486 俄鋁 2.845 2.810 2.880 33.500萬  
00511 無綫集團 2.235 2.170 2.180 1.187百萬  
00537 普源精電 22.280 22.240 22.500 35.090萬  
00558 力勁科技 1.315 1.300 1.340 1.376百萬  
00579 京能清潔能源 1.625 1.620 1.635 5.192百萬  
00580 賽晶科技 1.295 1.275 1.290 5.846百萬  
00658 中國高速傳動 1.010 0.950 1.000 40.200萬  
00670 中國東方航空股份 2.610 2.590 2.670 23.178百萬  
00686 北京能源國際 0.690 0.680 0.685 6.400萬  
00697 首程控股 1.310 1.300 1.360 46.268百萬  
00699 均勝電子 11.940 11.520 11.960 1.873百萬  
00753 中國國航 3.695 3.635 3.705 27.000百萬  
00778 置富產業信託 4.435 4.380 4.390 1.774百萬  
00780 同程旅行 11.780 11.530 11.670 16.202百萬  
00813 世茂集團 0.054 0.051 0.055 53.635百萬  
00819 天能動力 4.180 4.080 4.165 10.476百萬  
00861 神州控股 1.600 1.510 1.595 2.352百萬  
00874 白雲山 13.730 13.730 13.800 1.264百萬  
00881 中升控股 3.760 3.750 3.905 10.893百萬  
00909 明源雲 1.065 1.050 1.125 17.194百萬  
00951 超威動力 1.180 1.150 1.195 67.700萬  
00960 龍湖集團 5.805 5.800 5.920 28.545百萬  
00969 華聯國際 0.072 0.068 0.070 55.200萬  
01008 力圖控股 0.150 0.150 0.157 4.800萬  
01021 華沿機器人 8.365 8.315 8.600 88.560萬  
01052 越秀交通基建 3.405 3.370 3.395 1.358百萬  
01055 中國南方航空股份 2.975 2.950 3.050 20.123百萬  
01061 億勝生物科技 2.190 2.120 2.140 66.299萬  
01081 大金重工 27.820 27.280 28.160 63.920萬  
01099 國藥控股 15.340 15.220 15.280 5.725百萬  
01157 中聯重科 5.930 5.890 6.035 8.023百萬  
01170 信星集團 0.440 0.380 0.390 6.600萬  
01203 廣南(集團) 0.640 0.610 0.620 84.600萬  
01247 米格國際控股 0.965 0.965 0.980 10.800萬  
01274 知行科技 2.440 2.430 2.485 10.820萬  
01276 恒瑞醫藥 45.500 45.080 45.660 3.847百萬  
01351 輝煌明天 0.170 0.167 0.169 2.702百萬  
01371 中國生態旅遊 0.960 0.740 0.900 6.605萬  
01498 培力農本方 0.260 0.260 0.270 22.250萬  
01572 中國藝術金融 0.078 0.068 0.069 25.200萬  
01641 紅星冷鏈 3.740 3.565 3.610 2.450萬  
01696 復銳醫療科技 1.915 1.875 1.980 80.120萬  
01697 山東國信 0.227 0.224 0.225 10.620萬  
01727 河北建設 0.227 0.222 0.223 5.550萬  
01741 成志控股 0.133 0.121 0.127 3.200萬  
01798 大唐新能源 1.050 1.050 1.090 8.656百萬  
01800 中國交通建設 3.550 3.515 3.575 9.367百萬  
01833 平安好醫生 6.350 6.315 6.325 6.563百萬  
01836 九興控股 11.690 11.610 12.170 2.350百萬  
01876 百威亞太 5.850 5.820 5.945 28.783百萬  
01900 中國智能交通 0.175 0.166 0.168 28.300萬  
01908 建發國際集團 12.460 11.840 11.860 16.866百萬  
01931 華檢醫療 0.575 0.540 0.560 81.000萬  
01958 北京汽車 0.730 0.725 0.750 8.226百萬  
01978 敘福樓集團 0.235 0.224 0.225 23.400萬  
02015 理想汽車-W 45.860 44.560 45.260 17.512百萬  
02128 中國聯塑 3.255 3.180 3.370 22.985百萬  
02158 醫渡科技 3.750 3.685 3.730 5.225百萬  
02185 百心安-B 1.810 1.605 1.760 5.240萬  
02251 鷹瞳科技-B 7.900 7.870 8.120 1.870萬  
02255 海昌海洋公園 0.212 0.211 0.225 70.844百萬  
02257 聖諾醫藥-B 3.940 3.650 3.665 3.195萬  
02322 新質數字 0.053 0.051 0.054 6.296百萬  
02325 雲康集團 0.545 0.540 0.550 15.900萬  
02331 李寧 13.240 13.060 13.250 57.097百萬  
02333 長城汽車 7.765 7.680 7.780 17.301百萬  
02390 知乎-W 6.835 6.800 7.000 2.600萬  
02400 心動公司 39.620 39.440 40.100 3.494百萬  
02405 力盟科技 0.300 0.285 0.300 3.600萬  
02411 百果園集團 1.360 1.270 1.280 1.035百萬  
02431 佑駕創新 3.245 3.200 3.295 5.307百萬  
02432 越疆 21.900 21.600 22.520 4.409百萬  
02440 迷策略 0.870 0.820 0.830 8.200萬  
02498 速騰聚創 17.340 17.310 17.640 3.797百萬  
02536 百樂皇宮 0.700 0.700 0.730 6.300萬  
02562 獅騰控股 1.230 1.225 1.235 7.595百萬  
02567 七牛智能 0.340 0.335 0.340 30.800萬  
02575 軒竹生物-B 9.405 9.315 9.600 39.950萬  
02587 健康之路 1.600 1.595 1.625 6.675百萬  
02590 極智嘉-W 8.990 8.620 8.810 12.020百萬  
02591 銀諾醫藥-B 3.525 3.500 3.600 9.890百萬  
02650 摯達科技 8.250 8.010 8.570 9.313百萬  
02652 長風藥業 12.700 12.700 13.360 1.858百萬  
02661 輕鬆健康 4.790 4.785 4.820 3.904百萬  
02665 圖達通 2.125 2.125 2.220 2.170百萬  
02667 同仁堂醫養 2.420 2.380 2.400 28.450萬  
02672 白鴿在線 50.950 46.560 50.150 98.540萬  
02675 精鋒醫療-B 32.200 31.260 33.620 84.087萬  
02692 兆威機電 38.500 38.500 39.420 30.760萬  
02777 富力地產 0.188 0.183 0.186 1.526百萬  
02819 ABF港債指數 98.300 98.000 98.550 4.500千  
02845 GX中國電車 92.600 92.300 93.000 8.770千  
02858 易鑫集團 1.135 1.135 1.140 46.574百萬  
03075 GX亞洲美債 57.360 57.360 57.540 2.800千  
03141 華夏亞投債 14.520 14.520 14.540 7.000千  
03288 海天味業 27.820 27.580 27.940 3.415百萬  
03315 金邦達寶嘉 0.600 0.600 0.610 55.900萬  
03323 中國建材 3.450 3.445 3.500 49.198百萬  
03377 遠洋集團 0.047 0.044 0.045 18.144百萬  
03417 AGX恒科備兌 7.240 7.155 7.160 5.510百萬  
03435 恒生招商七十美債 73.340 73.340 73.420 110  
03519 A恒生國指備兌 8.355 8.300 8.330 13.370萬  
03555 AGX恒息增 8.055 7.965 8.045 48.600萬  
03613 同仁堂國藥 5.930 5.860 5.870 92.450萬  
03660 奇富科技-S 33.380 33.100 34.500 7.805萬  
03677 正力新能 4.840 4.810 4.980 2.069百萬  
03868 信義能源 0.800 0.780 0.785 20.701百萬  
03898 時代電氣 30.320 30.040 30.600 3.097百萬  
03900 綠城中國 5.850 5.770 6.000 34.020百萬  
03918 金界控股 3.205 3.165 3.245 2.719百萬  
03996 中國能源建設 1.025 1.020 1.025 20.030百萬  
06600 臥安機器人 46.880 46.040 49.000 40.730萬  
06880 Momenta-W 200.000 194.000 228.000 39.704萬  
06888 英達公路再生科技 0.089 0.075 0.080 7.200萬  
06922 康灃生物-B 2.905 2.850 2.895 4.100萬  
06955 博安生物 3.595 3.435 3.485 3.290百萬  
09075 GX亞洲美債-U 7.330 7.330 7.365 750  
09146 華夏20美債-U 87.850 86.950 88.300 350  
09616 東軟睿新集團 1.800 1.780 1.800 5.360萬  
09626 嗶哩嗶哩-W 121.700 120.700 123.500 3.352百萬  
09845 GX中國電車-U 11.820 11.780 11.910 850  
09866 蔚來-SW 30.020 29.280 29.440 13.189百萬  
09898 微博-SW 53.350 52.700 53.250 10.766萬  
09899 網易雲音樂 88.800 88.000 89.100 33.849萬  
09909 寶龍商業 1.885 1.880 1.920 9.150萬  
09922 九毛九 1.120 1.120 1.135 1.560百萬  
09923 移卡 4.485 4.480 4.485 19.280萬  
09927 賽力斯 38.580 38.140 39.040 1.146百萬  
09983 建業新生活 0.280 0.280 0.290 64.100萬  
80291 華潤啤酒-R 15.960 15.880 16.030 2.000千  
82331 李寧-R 11.300 11.230 11.480 4.500千  
82333 長城汽車-R 6.625 6.600 6.720 3.000千  
83416 AGX國指兌-R 7.170 7.140 7.150 1.700萬  
83555 AGX恒息增-R 6.910 6.865 6.950 1.150萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-09-02 16:08:10

資料由天滙財經提供 免責聲明