普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00085 中電華大科技 0.840 0.810 0.825 85.600萬  
00098 興發鋁業 5.560 5.460 5.500 3.400萬  
00168 青島啤酒股份 39.580 39.540 39.840 6.967百萬  
00194 廖創興企業 4.200 4.185 4.200 2.000千  
00303 VTech Holdings 49.720 49.480 49.660 76.337萬  
00518 同得仕(集團) 0.160 0.151 0.165 8.200萬  
00537 普源精電 21.940 21.580 22.240 39.620萬  
00558 力勁科技 1.290 1.290 1.300 1.203百萬  
00580 賽晶科技 1.270 1.260 1.275 5.824百萬  
00599 怡邦行控股 0.120 0.120 0.125 8.900萬  
00609 天德化工 1.050 1.000 1.010 10.000萬  
00625 希音-W 42.000 41.240 43.720 8.470百萬  
00675 堅寶國際 0.380 0.335 0.340 19.000萬  
00712 卡姆丹克太陽能 0.058 0.053 0.054 1.018百萬  
00780 同程旅行 11.250 11.200 11.530 27.726百萬  
00819 天能動力 4.020 4.000 4.080 17.652百萬  
00828 王朝酒業 0.158 0.155 0.160 32.400萬  
00874 白雲山 13.380 13.380 13.730 1.257百萬  
00881 中升控股 3.635 3.635 3.750 6.678百萬  
00909 明源雲 1.055 1.045 1.050 11.843百萬  
00954 常茂生物 0.227 0.214 0.215 1.956百萬  
00960 龍湖集團 5.835 5.725 5.800 30.435百萬  
00969 華聯國際 0.067 0.062 0.068 86.200萬  
01021 華沿機器人 8.450 8.080 8.315 43.899萬  
01122 慶鈴汽車股份 0.520 0.510 0.515 59.200萬  
01157 中聯重科 5.890 5.875 5.890 9.265百萬  
01247 米格國際控股 0.975 0.960 0.965 10.800萬  
01268 美東汽車 0.340 0.340 0.350 2.307百萬  
01274 知行科技 2.515 2.360 2.430 6.680萬  
01351 輝煌明天 0.168 0.165 0.167 5.388百萬  
01697 山東國信 0.230 0.223 0.224 9.000萬  
01713 四川能投發展 1.735 1.690 1.730 23.600萬  
01739 齊屹科技 0.120 0.119 0.120 88.950萬  
01833 平安好醫生 6.260 6.255 6.315 6.508百萬  
01842 植華集團 0.037 0.032 0.034 86.000萬  
01860 匯量科技 9.620 9.520 9.650 11.933百萬  
01876 百威亞太 5.675 5.660 5.820 42.058百萬  
01978 敘福樓集團 0.225 0.220 0.224 11.400萬  
02008 鳳凰衛視 1.210 1.205 1.210 4.180萬  
02100 百奧家庭互動 0.285 0.280 0.285 36.200萬  
02122 凱知樂國際 0.084 0.080 0.083 1.608百萬  
02230 羚邦集團 0.195 0.189 0.190 6.000萬  
02262 梁志天設計集團 0.400 0.400 0.440 6.000千  
02272 科拓股份 101.300 94.550 96.850 5.274萬  
02297 潤邁德-B 0.189 0.180 0.185 9.000千  
02325 雲康集團 0.530 0.525 0.540 41.100萬  
02331 李寧 13.240 13.040 13.060 35.482百萬  
02363 通達宏泰 0.230 0.229 0.230 12.250萬  
02390 知乎-W 6.605 6.600 6.800 6.270萬  
02400 心動公司 38.400 37.960 39.440 3.886百萬  
02431 佑駕創新 3.140 3.100 3.200 6.286百萬  
02498 速騰聚創 17.590 17.260 17.310 3.476百萬  
02536 百樂皇宮 0.670 0.670 0.700 38.400萬  
02587 健康之路 1.625 1.580 1.595 7.726百萬  
02590 極智嘉-W 8.770 8.555 8.620 17.767百萬  
02591 銀諾醫藥-B 3.600 3.460 3.500 11.073百萬  
02643 曹操出行 13.610 13.100 13.430 1.628百萬  
02650 摯達科技 8.035 7.980 8.010 10.088百萬  
02652 長風藥業 11.800 11.750 12.700 2.450百萬  
02667 同仁堂醫養 2.400 2.340 2.380 24.205萬  
02865 鈞達股份 14.950 14.910 14.950 1.846百萬  
03075 GX亞洲美債 57.760 57.280 57.360 1.600千  
03146 華夏20美債 692.300 691.900 692.950 17  
03315 金邦達寶嘉 0.615 0.590 0.600 10.800萬  
03323 中國建材 3.415 3.405 3.445 34.790百萬  
03417 AGX恒科備兌 7.185 7.150 7.155 4.582百萬  
03638 亨利加集團 3.120 2.810 3.250 17.890萬  
03709 贏家時尚 4.620 4.530 4.550 27.200萬  
03848 浩森金融科技 2.060 2.060 2.080 38.100萬  
03898 時代電氣 30.040 30.000 30.040 3.421百萬  
06051 有贊 1.180 1.180 1.190 3.940百萬  
06831 綠茶集團 5.065 4.950 4.955 2.991百萬  
06880 Momenta-W 198.400 192.300 194.000 21.229萬  
06908 宏光半導體 0.335 0.325 0.330 2.226百萬  
06922 康灃生物-B 2.920 2.700 2.850 4.220萬  
07388 XI二南英偉 10.170 10.130 10.160 20.131萬  
07687 易控智駕 68.750 61.250 68.800 11.276萬  
09450 GX35美債-U 6.995 7.000 7.035 200  
09615 梅卡曼德機器人 82.850 82.650 97.000 1.028百萬  
09626 嗶哩嗶哩-W 119.700 119.300 120.700 3.700百萬  
09868 小鵬集團-W 42.800 42.520 42.660 8.607百萬  
09899 網易雲音樂 88.100 87.750 88.000 34.347萬  
09909 寶龍商業 1.950 1.865 1.880 4.400萬  
09922 九毛九 1.110 1.100 1.120 82.100萬  
09923 移卡 4.400 4.380 4.480 25.720萬  
09927 賽力斯 38.300 38.040 38.140 56.890萬  
83416 AGX國指兌-R 7.135 7.130 7.140 10.250萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-09-03 16:08:25

資料由天滙財經提供 免責聲明