普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00017 新世界發展 2.440 2.325 2.570 1.004億  
00028 天安 3.175 3.005 3.020 2.122萬  
00030 雲白國際 0.161 0.159 0.168 48.800萬  
00031 航天控股 0.360 0.355 0.360 5.519百萬  
00078 富豪酒店國際 0.340 0.340 0.345 40.800萬  
00084 寶光實業 0.047 0.045 0.049 9.252百萬  
00095 綠景中國地產 0.132 0.132 0.134 98.000萬  
00100 MiniMax-W 116.000 114.500 124.400 15.645百萬  
00119 保利置業集團 1.005 0.965 0.975 21.863百萬  
00123 越秀地產 2.800 2.750 2.770 3.947百萬  
00129 泛海集團 0.140 0.139 0.142 1.066百萬  
00131 卓能(集團) 1.165 1.100 1.120 21.600萬  
00165 中國光大控股 4.400 4.355 4.405 3.244百萬  
00169 萬達酒店發展 0.076 0.074 0.079 2.470百萬  
00187 京城機電股份 2.235 2.210 2.225 1.656百萬  
00188 新華匯富金融 0.208 0.208 0.210 1.300萬  
00189 東岳集團 8.860 8.590 8.605 14.969百萬  
00191 麗新國際 0.250 0.249 0.280 2.026百萬  
00200 新濠國際發展 2.090 2.070 2.150 4.932百萬  
00214 匯漢控股 0.175 0.170 0.175 27.200萬  
00245 中薇金融 0.780 0.770 0.775 3.007萬  
00272 瑞安房地產 0.345 0.340 0.355 13.824百萬  
00285 比亞迪電子 19.010 18.150 18.480 13.736百萬  
00323 馬鞍山鋼鐵股份 1.165 1.140 1.145 3.696百萬  
00327 百富環球 3.070 3.050 3.110 1.296百萬  
00330 思捷環球 0.365 0.330 0.345 8.090萬  
00358 江西銅業股份 21.560 21.240 21.700 12.619百萬  
00367 莊士機構國際 0.196 0.196 0.202 23.600萬  
00370 港仔機器人 0.119 0.105 0.114 4.772百萬  
00385 建聯集團 0.241 0.224 0.225 36.800萬  
00390 中國中鐵 2.940 2.910 2.935 19.780百萬  
00412 山高控股 0.350 0.350 0.370 3.067百萬  
00439 瀚源控股 0.495 0.430 0.460 9.200萬  
00450 鴻興印刷集團 0.555 0.555 0.560 11.600萬  
00482 聖馬丁國際 0.380 0.330 0.390 17.000萬  
00511 無綫集團 1.680 1.645 1.675 60.170萬  
00519 諾科達科技 0.100 0.099 0.105 38.500萬  
00535 金地商置 0.064 0.060 0.062 2.794百萬  
00558 力勁科技 0.820 0.800 0.815 2.051百萬  
00580 賽晶科技 0.700 0.690 0.715 7.159百萬  
00581 中國東方集團 0.790 0.785 0.795 72.000萬  
00588 北京北辰實業股份 0.590 0.580 0.590 2.068百萬  
00599 怡邦行控股 0.089 0.089 0.095 1.440百萬  
00604 深圳控股 0.345 0.345 0.360 19.076百萬  
00611 中國核能科技 0.335 0.335 0.340 14.400萬  
00616 財富鏈 0.084 0.082 0.084 29.000萬  
00619 南華金融 0.265 0.255 0.260 2.000千  
00623 金橋集團控股 1.680 1.665 1.690 10.000萬  
00662 亞洲金融 4.280 4.220 4.250 6.400萬  
00697 首程控股 1.120 1.115 1.140 16.892百萬  
00701 北海集團 0.083 0.082 0.088 22.800萬  
00713 世界(集團) 0.225 0.225 0.230 4.800萬  
00719 山東新華製藥股份 5.045 5.045 5.145 66.200萬  
00721 中國金融國際 0.067 0.063 0.070 16.000萬  
00743 亞洲水泥(中國) 1.345 1.330 1.370 17.900萬  
00800 文遠知行-W 10.300 10.270 10.360 83.470萬  
00806 惠理集團 1.470 1.465 1.525 2.812百萬  
00815 中國白銀集團 0.161 0.157 0.158 14.098百萬  
00816 金茂服務 2.015 2.000 2.020 12.600萬  
00826 天工國際 2.220 2.150 2.195 6.892百萬  
00856 偉仕佳杰 7.060 6.980 7.100 1.896百萬  
00866 中國秦發 1.295 1.220 1.250 8.484百萬  
00880 澳博控股 1.020 0.990 1.015 13.255百萬  
00881 中升控股 1.820 1.815 1.870 4.629百萬  
00917 趣致集團 4.840 4.795 5.145 3.729百萬  
00919 現代健康科技 0.070 0.066 0.068 13.600萬  
00929 國際精密 0.460 0.460 0.470 27.000萬  
00950 李氏大藥廠 1.015 0.970 0.990 67.750萬  
00951 超威動力 0.945 0.920 0.960 24.700萬  
00953 邵氏兄弟控股 0.110 0.100 0.112 3.146百萬  
00960 龍湖集團 3.675 3.590 3.805 1.699億  
00980 聯華超市 0.220 0.220 0.221 23.000萬  
01008 力圖控股 0.134 0.133 0.139 15.800萬  
01024 快手-W 24.240 24.060 25.260 45.091百萬  
01050 嘉利國際 1.450 1.420 1.465 4.768百萬  
01053 重慶鋼鐵股份 0.730 0.730 0.770 4.656百萬  
01061 億勝生物科技 1.940 1.910 1.980 43.500萬  
01081 大金重工 18.690 18.620 19.000 82.720萬  
01098 路勁 0.395 0.395 0.420 52.700萬  
01108 凱盛新能 1.650 1.635 1.650 63.800萬  
01114 華晨中國汽車 1.710 1.675 1.680 13.360百萬  
01125 麗豐控股 0.505 0.505 0.550 3.500萬  
01128 永利澳門 4.005 3.980 4.000 15.635百萬  
01133 哈爾濱電氣 10.060 9.955 10.590 4.543百萬  
01137 香港科技探索 0.900 0.880 0.900 35.200萬  
01147 伊登軟件 0.089 0.085 0.094 4.520百萬  
01181 唐宮中國 0.080 0.075 0.082 59.000萬  
01186 中國鐵建 3.970 3.920 3.945 3.480百萬  
01200 美聯集團 1.550 1.525 1.580 1.344百萬  
01208 五礦資源 6.170 6.030 6.125 38.036百萬  
01211 比亞迪股份 64.150 62.850 64.600 20.426百萬  
01247 米格國際控股 0.715 0.705 0.735 16.800萬  
01256 奕斯偉計算 1.105 1.090 1.100 5.214百萬  
01258 中國有色礦業 10.450 10.230 10.310 6.977百萬  
01268 美東汽車 0.246 0.246 0.250 2.408百萬  
01274 知行科技 1.410 1.410 1.495 13.560萬  
01282 中澤豐 0.063 0.061 0.065 1.903百萬  
01317 楓葉教育 0.131 0.122 0.140 1.038百萬  
01336 新華保險 36.960 36.340 36.440 6.585百萬  
01375 中州證券 1.325 1.320 1.335 4.722百萬  
01377 鼎泰高科 106.900 106.800 121.100 97.940萬  
01382 互太紡織 0.710 0.695 0.700 35.700萬  
01384 滴普科技 6.560 6.430 6.920 7.851百萬  
01388 安莉芳控股 0.222 0.222 0.223 1.000千  
01392 海清智元 10.210 9.980 10.200 1.812百萬  
01412 雋思集團 0.945 0.930 0.940 22.200萬  
01428 耀才證券金融 5.165 5.040 5.150 4.958百萬  
01450 交個朋友控股 0.380 0.355 0.400 1.326百萬  
01456 國聯民生 3.135 3.120 3.160 1.776百萬  
01461 中泰期貨 0.520 0.470 0.480 20.100萬  
01470 富一國際控股 0.095 0.092 0.093 1.352百萬  
01478 丘鈦科技 3.830 3.785 3.900 3.266百萬  
01499 歐科雲鏈 0.107 0.102 0.105 86.000萬  
01516 融創服務 0.645 0.640 0.645 2.579百萬  
01528 紅星美凱龍 0.890 0.885 0.890 1.721百萬  
01539 知行集團控股 0.245 0.210 0.222 3.160百萬  
01628 禹洲集團 0.089 0.089 0.095 1.576百萬  
01635 大眾公用 1.670 1.660 1.690 2.019百萬  
01641 紅星冷鏈 3.050 3.050 3.075 2.200萬  
01675 亞信科技 2.885 2.870 2.930 78.720萬  
01683 曠逸國際 0.105 0.091 0.103 3.106百萬  
01701 途屹控股 0.057 0.055 0.057 1.088百萬  
01709 德林控股 0.750 0.705 0.710 3.082百萬  
01729 匯聚科技 9.925 9.740 9.780 15.426百萬  
01762 萬咖壹聯 0.580 0.545 0.580 7.079百萬  
01763 中國同輻 10.820 10.810 10.900 2.520萬  
01778 彩生活 0.094 0.094 0.095 1.288百萬  
01813 合景泰富集團 0.086 0.078 0.080 11.162萬  
01833 平安好醫生 5.135 5.120 5.245 6.605百萬  
01842 植華集團(新) 0.201 0.171 0.190 62.500萬  
01846 德視佳 2.000 2.000 2.080 4.900萬  
01869 貓屎咖啡控股 0.042 0.040 0.042 1.290百萬  
01918 融創中國 0.340 0.335 0.350 1.696億  
01935 嘉宏教育 0.680 0.680 0.720 2.000萬  
01956 中科聞歌 44.700 43.440 45.380 15.570萬  
01989 廣合科技 50.250 49.740 52.550 2.946百萬  
01999 敏華控股 2.190 2.175 2.180 9.432百萬  
02001 新高教集團 0.340 0.340 0.355 1.576百萬  
02007 碧桂園 0.119 0.119 0.120 2.099億  
02008 鳳凰衛視 1.015 1.010 1.035 6.500萬  
02013 微盟集團 0.550 0.545 0.555 36.144百萬  
02022 遊萊互動 0.038 0.033 0.034 3.600萬  
02026 小馬智行-W 32.200 32.200 33.500 38.880萬  
02041 麥科田 5.930 5.800 5.850 12.790萬  
02068 中鋁國際 1.470 1.450 1.480 57.100萬  
02112 恩典生命科技 0.019 0.019 0.020 57.800萬  
02113 世紀集團國際 0.595 0.500 0.555 35.750萬  
02128 中國聯塑 2.795 2.790 2.800 2.883百萬  
02147 正味集團 0.290 0.250 0.310 5.696百萬  
02158 醫渡科技 2.090 2.015 2.120 4.830百萬  
02171 科濟藥業-B 10.450 9.750 10.000 4.633百萬  
02185 百心安-B 0.895 0.880 0.890 4.850萬  
02186 綠葉製藥 1.535 1.510 1.535 23.935百萬  
02195 盈滙企業控股 0.168 0.168 0.177 15.450萬  
02196 復星醫藥 14.700 14.420 14.900 20.908百萬  
02202 萬科企業 1.920 1.905 1.990 24.744百萬  
02228 晶泰控股 5.320 5.255 5.430 41.069百萬  
02238 廣汽集團 1.870 1.870 1.920 8.982百萬  
02246 快狗打車 0.850 0.820 0.910 5.620萬  
02302 中核國際 2.120 2.105 2.205 56.700萬  
02324 首都創投 0.082 0.080 0.083 52.000萬  
02333 長城汽車 5.710 5.620 5.730 14.356百萬  
02348 東瑞製葯 0.910 0.870 0.895 56.800萬  
02385 讀書郎 1.400 1.355 1.645 7.200萬  
02390 知乎-W 6.590 6.590 6.600 1.610萬  
02402 億華通 6.835 6.835 7.150 44.111萬  
02405 力盟科技 0.280 0.280 0.285 25.200萬  
02411 百果園集團 1.075 1.050 1.055 42.200萬  
02431 佑駕創新 1.385 1.275 1.300 49.580萬  
02432 越疆 15.450 15.400 15.560 4.470百萬  
02440 迷策略 0.665 0.610 0.615 7.700萬  
02453 美中嘉和 0.570 0.560 0.565 9.320萬  
02465 龍蟠科技 6.100 6.050 6.275 3.151百萬  
02469 粉筆 0.190 0.185 0.192 2.695百萬  
02473 喜相逢集團 0.219 0.217 0.230 53.028百萬  
02476 勝宏科技 90.500 88.550 90.600 5.510百萬  
02477 經緯天地 0.096 0.095 0.101 1.681億  
02495 聲通科技 7.425 7.155 7.495 9.038萬  
02517 鍋圈 1.030 1.025 1.035 11.371百萬  
02533 黑芝麻智能 5.025 5.000 5.495 8.266百萬  
02562 獅騰控股 0.335 0.330 0.340 90.550萬  
02565 派格生物醫藥-B 2.850 2.845 3.050 27.693百萬  
02566 九源基因 4.160 4.120 4.200 5.480萬  
02579 中偉新材 16.320 16.000 16.120 46.640萬  
02589 滬上阿姨 53.700 53.700 55.850 7.677萬  
02598 連連數字 2.865 2.720 2.770 26.620萬  
02600 中國鋁業 6.590 6.390 6.445 33.841百萬  
02609 佰澤醫療 2.310 2.310 2.365 1.718百萬  
02610 南山鋁業國際 19.740 19.400 19.710 39.884萬  
02611 國泰海通 12.140 12.000 12.060 6.888百萬  
02617 藥捷安康-B 7.130 7.070 7.220 1.668百萬  
02631 天岳先進 38.280 37.520 38.100 1.778百萬  
02633 雅各臣科研製藥 0.900 0.890 0.905 52.800萬  
02670 雲迹 2.520 2.485 2.590 10.642百萬  
02675 精鋒醫療-B 25.400 24.880 25.380 12.260萬  
02680 南強控股 4.825 4.820 4.860 3.000萬  
02681 宏芯宇 70.000 60.000 67.600 37.110萬  
02685 量化派 1.835 1.830 1.980 20.560百萬  
02687 卓越睿新 62.250 57.850 59.900 4.885萬  
02689 玖龍紙業 4.170 4.080 4.130 9.363百萬  
02692 兆威機電 25.580 25.580 26.300 2.412百萬  
02701 國民技術 5.320 5.250 5.350 2.070百萬  
02718 明略科技-W 22.760 22.480 23.600 56.796萬  
02722 重慶機電 1.185 1.150 1.180 8.088百萬  
02727 上海電氣 2.110 2.095 2.150 14.898百萬  
02729 凱樂士科技 7.650 7.615 8.220 2.303百萬  
02801 安碩中國 21.240 21.080 21.340 26.020萬  
02802 A南方國指備兌 6.395 6.360 6.375 9.214百萬  
02805 銀河博時東盟 8.730 8.730 8.880 1.400千  
02807 GX中國機智 42.800 42.540 43.860 6.603萬  
02813 A惠理PCB 9.935 9.860 10.330 9.560萬  
02822 南方A50 13.500 13.420 13.490 93.862萬  
02823 安碩A50 14.260 14.120 14.190 1.737百萬  
02826 GX中國雲算 44.260 44.220 45.240 4.600千  
02827 標智滬深300 41.420 41.240 41.400 6.660萬  
02835 輝立香港新股 6.000 6.000 6.225 4.300千  
02837 GX恒生科技 4.662 4.598 4.618 3.110百萬  
02839 華夏A50 26.780 26.700 26.880 2.400萬  
02846 安碩滬深三百 31.220 31.020 31.160 2.220萬  
02858 易鑫集團 0.710 0.695 0.710 13.248百萬  
02899 紫金礦業(五百) 25.820 25.140 25.500 80.416百萬  
03014 GX銅礦產業 5.820 5.805 6.065 32.730萬  
03040 GX中國 30.480 30.340 30.380 4.800千  
03050 GX中國全球領導 47.780 47.780 47.800 2.700千  
03093 FG機器人 8.000 8.000 8.135 1.320萬  
03101 南方A500 6.690 6.675 6.700 5.300千  
03111 易方達A50 2.742 2.728 2.748 25.220萬  
03134 南方太陽能 3.938 3.938 3.968 8.100千  
03140 華夏港美AI 6.380 6.315 6.455 2.780萬  
03147 X南方中創業 9.440 9.340 9.520 74.580萬  
03149 南方先鋒科技 5.065 5.090 5.315 4.000千  
03173 PP中新經濟 8.770 8.770 8.805 1.250千  
03200 大族數控 43.440 42.700 44.000 1.908百萬  
03228 景旺電子 43.100 41.200 42.320 3.706百萬  
03300 中國玻璃 0.280 0.260 0.265 76.400萬  
03308 中際旭創 507.000 493.200 526.500 3.561百萬  
03315 金邦達寶嘉 0.540 0.540 0.545 20.300萬  
03316 濱江服務 20.340 19.800 19.900 28.300萬  
03323 中國建材 2.635 2.620 2.625 16.016百萬  
03366 華僑城(亞洲) 0.196 0.170 0.180 5.200萬  
03383 雅居樂集團 0.108 0.102 0.106 98.600萬  
03388 創想三維 8.870 7.810 8.400 7.999百萬  
03393 威勝控股 10.090 9.880 10.120 3.927百萬  
03406 平安科技精選 12.660 12.600 12.840 2.340萬  
03416 AGX國指兌 7.635 7.595 7.630 7.030百萬  
03417 AGX恒科備兌 5.780 5.705 5.795 7.127百萬  
03419 AGX恒指備兌 8.485 8.430 8.475 3.204百萬  
03434 易方達數科 11.750 11.750 12.340 600  
03438 恒生AIETF 4.624 4.600 4.666 22.940萬  
03442 南方港美科技 6.985 6.935 7.000 16.310萬  
03456 易方達港交所科技 6.700 6.650 6.700 4.950萬  
03478 PP沙特國債 80.320 80.300 81.140 50  
03510 平安人工智能 13.000 12.960 13.200 2.650千  
03536 添富中國全球半導 7.135 7.140 7.260 1.700千  
03566 廣發全球金屬 12.280 12.180 12.380 1.300千  
03650 Keep Inc. 1.005 0.975 0.980 34.810萬  
03660 奇富科技-S 20.000 20.000 20.140 1.750萬  
03669 永達汽車 0.635 0.600 0.620 1.506百萬  
03677 正力新能 3.225 3.160 3.185 91.770萬  
03678 弘業期貨 1.770 1.770 1.775 1.681百萬  
03681 中國抗體-B 0.995 0.940 0.955 38.100萬  
03688 萊蒙國際 0.130 0.130 0.140 2.350萬  
03718 北控城市資源 0.345 0.345 0.350 42.800萬  
03752 珞石機器人 38.380 37.240 38.000 10.070萬  
03757 羅博特科 158.000 155.800 169.500 70.285萬  
03818 中國動向 0.230 0.221 0.230 42.775百萬  
03883 中國奧園 0.016 0.016 0.017 5.276百萬  
03896 金山雲 3.430 3.370 3.855 1.566億  
03952 來福諧波 21.560 21.160 23.100 19.120萬  
03958 東方證券 5.155 5.115 5.120 5.500百萬  
03969 中國通號 2.835 2.830 2.840 4.494百萬  
03993 洛陽鉬業(五百) 11.270 10.700 10.990 36.504百萬  
06033 電訊數碼控股 0.450 0.400 0.450 15.100萬  
06066 中信建投証券 9.905 9.705 9.760 6.449百萬  
06067 星源材質 4.690 4.650 4.680 1.250百萬  
06088 鴻騰六零八八科技 2.375 2.330 2.430 24.727百萬  
06118 奧星生命科技 0.505 0.455 0.500 32.100萬  
06178 光大證券 6.095 6.095 6.200 1.883百萬  
06603 IFBH 2.995 2.950 3.000 11.900萬  
06669 先瑞達醫療-B 4.470 4.285 4.400 72.471萬  
06677 遠洋服務 0.237 0.221 0.222 2.604千  
06680 金力永磁 12.860 12.820 13.320 2.928百萬  
06682 範式智能 17.480 17.260 18.370 8.582百萬  
06686 諾亞控股 10.460 10.380 10.510 3.190萬  
06727 星環科技 19.920 19.790 20.280 12.220萬  
06806 申萬宏源 2.015 1.990 2.000 7.595百萬  
06809 瀾起科技 152.000 147.400 152.700 5.180百萬  
06839 雲南水務 0.059 0.055 0.062 1.221百萬  
06871 翼菲科技 16.930 16.380 17.000 8.490萬  
06886 華泰證券 [H股] 13.980 13.720 13.850 4.226百萬  
06908 宏光半導體 0.175 0.173 0.178 1.125百萬  
06918 九泰數智 0.080 0.074 0.076 1.950百萬  
06922 康灃生物-B 1.840 1.840 1.900 5.000千  
06938 瑞博生物-B 38.600 37.000 37.500 55.360萬  
06951 三環集團 62.000 58.200 60.100 1.184百萬  
06996 德琪醫藥-B 2.530 2.465 2.525 65.450萬  
07226 XL二南方恒科 2.102 2.042 2.050 2.699億  
07233 XL二南方滬深三 3.482 3.430 3.468 1.335百萬  
07234 XL二博時中創業 3.842 3.764 3.916 7.786百萬  
07489 嵐圖汽車 1.210 1.180 1.245 3.032百萬  
07666 劑泰科技-P 7.285 7.210 7.600 12.724百萬  
07688 拓璞數控 12.360 11.670 12.120 61.150萬  
07711 XL二南CO 9.465 9.355 9.480 7.137萬  
07772 XLQ南鎧俠 7.375 7.140 7.760 73.340萬  
07788 XL二南英偉 82.260 80.540 84.320 13.764萬  
09088 華夏恒生科技-U 0.613 0.608 0.616 14.180萬  
09188 華夏滬深三百-U 6.175 6.155 6.220 2.620萬  
09416 AGX國指兌-U 0.972 0.972 0.983 2.000千  
09606 映恩生物-B 93.250 92.950 95.750 69.234萬  
09607 彤程新材 36.120 35.040 35.180 65.880萬  
09626 嗶哩嗶哩-W 94.950 93.750 99.100 8.794百萬  
09630 芯碁微裝 148.700 139.000 146.200 50.357萬  
09663 國鴻氫能 1.560 1.460 1.500 3.350萬  
09669 北森控股 2.990 2.795 2.865 29.320萬  
09678 雲知聲 42.960 41.120 47.500 1.400百萬  
09696 天齊鋰業 22.180 21.880 22.220 3.028百萬  
09698 萬國數據-SW 16.720 16.630 18.440 12.327百萬  
09801 安碩中國-U 2.708 2.694 2.722 3.200千  
09805 銀河博時東盟-U 1.112 1.112 1.150 2.400萬  
09807 GX中國機智-U 5.455 5.480 5.610 4.400千  
09846 安碩滬深三百-U 3.972 3.960 3.974 1.240萬  
09863 零跑汽車 29.420 28.800 29.160 5.936百萬  
09877 健世科技-B 5.640 5.640 5.730 23.280萬  
09878 匯通達網絡 6.390 6.250 6.325 10.660萬  
09887 維立志博-B 32.200 31.540 32.740 1.193百萬  
09888 百度集團-W 70.900 69.700 73.500 20.784百萬  
09898 微博-SW 46.680 46.520 47.100 8.871萬  
09923 移卡 3.270 3.110 3.205 25.080萬  
09927 賽力斯 28.540 28.280 29.000 93.900萬  
09955 智雲健康 0.400 0.350 0.355 56.510萬  
09976 江波龍 123.700 123.700 127.500 98.935萬  
09981 沃爾核材 7.400 7.280 7.340 2.228百萬  
09982 中原建業 0.050 0.049 0.054 18.330百萬  
09988 阿里巴巴-W 85.450 85.100 88.650 1.739億  
09996 沛嘉醫療-B 3.695 3.510 3.545 59.400萬  
80020 商湯-WR 0.890 0.890 0.900 45.000萬  
81024 快手-WR 20.620 20.620 21.600 3.090萬  
81211 比亞迪股份-R 54.650 53.650 55.000 500  
82822 南方A50-R 11.450 11.410 11.470 6.580萬  
82823 安碩A50-R 12.060 12.000 12.080 40.920萬  
82839 華夏A50-R 22.800 22.700 22.900 2.910萬  
82846 安碩滬深三百-R 26.480 26.360 26.480 2.700千  
83147 X南方中創業-R 8.020 8.080 8.385 3.400千  
83188 華夏滬深三百-R 41.160 41.000 41.180 5.140萬  
83479 華夏HALO-R 7.535 7.535 7.970 2.980萬  
89888 百度集團-WR 60.450 59.500 62.450 3.270萬  
89988 阿里巴巴-WR 72.850 72.400 76.400 9.160萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-11-17 16:08:19

資料由天滙財經提供 免責聲明