普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00017 新世界發展 6.200 6.020 6.090 3.836百萬  
00062 載通 8.910 8.900 8.920 10.800萬  
00098 興發鋁業 5.455 5.455 5.460 9.000千  
00119 保利置業集團 1.250 1.235 1.245 11.642百萬  
00151 中國旺旺 2.850 2.840 2.880 13.890百萬  
00216 建業實業 0.450 0.450 0.455 2.400萬  
00227 第一上海 0.148 0.146 0.150 36.800萬  
00288 萬洲國際 6.835 6.815 7.075 96.642百萬  
00405 越秀房產信託基金 0.610 0.610 0.620 1.663百萬  
00425 敏實集團 23.800 23.640 24.400 7.409百萬  
00460 四環醫藥 0.740 0.730 0.735 53.210百萬  
00497 資本策略地產 0.154 0.154 0.156 1.110百萬  
00570 中國中藥 1.295 1.290 1.305 7.892百萬  
00666 瑞浦蘭鈞 9.430 9.410 9.740 2.720百萬  
00686 北京能源國際 0.670 0.660 0.665 7.400萬  
00699 均勝電子 11.450 11.450 11.520 1.755百萬  
00722 聯合醫務 0.400 0.395 0.400 5.000萬  
00752 筆克遠東集團 2.135 2.090 2.130 1.084百萬  
00780 同程旅行 10.810 10.740 10.910 19.148百萬  
00813 世茂集團 0.040 0.039 0.040 73.777百萬  
00819 天能動力 3.755 3.700 3.780 11.792百萬  
00840 天業節水 0.175 0.132 0.156 84.800萬  
00881 中升控股 3.205 3.145 3.320 13.518百萬  
01024 快手-W 31.660 31.300 31.940 38.764百萬  
01061 億勝生物科技 2.080 2.050 2.120 56.500萬  
01081 大金重工 28.580 26.280 26.800 1.173百萬  
01108 凱盛新能 2.320 2.200 2.215 19.154百萬  
01114 華晨中國汽車 1.765 1.750 1.825 26.162百萬  
01115 5100藏冰川 0.390 0.380 0.385 5.730百萬  
01120 雅視光學 0.570 0.570 0.580 15.000萬  
01122 慶鈴汽車股份 0.470 0.465 0.490 2.806百萬  
01186 中國鐵建 4.435 4.405 4.410 6.087百萬  
01200 美聯集團 1.800 1.785 1.795 53.600萬  
01236 樂動機器人 29.780 29.500 30.000 1.504百萬  
01268 美東汽車 0.290 0.290 0.300 5.829百萬  
01276 恒瑞醫藥 43.960 43.900 45.080 3.810百萬  
01302 先健科技 1.350 1.285 1.300 32.636百萬  
01313 華潤建材科技 1.015 0.995 1.000 9.868百萬  
01368 特步國際 3.370 3.370 3.400 13.824百萬  
01478 丘鈦科技 5.575 5.495 5.535 9.283百萬  
01585 雅迪控股 8.700 8.620 8.660 12.850百萬  
01638 佳兆業集團 0.034 0.032 0.033 44.742百萬  
01698 騰訊音樂-SW 31.200 30.880 31.160 1.059百萬  
01708 三寶科技 0.243 0.202 0.204 16.050萬  
01756 中國科教產業 0.365 0.355 0.360 5.200萬  
01763 中國同輻 13.490 13.060 13.960 43.320萬  
01773 天立國際控股 0.930 0.825 0.845 8.698百萬  
01800 中國交通建設 3.490 3.450 3.495 27.499百萬  
01813 合景泰富集團 0.094 0.091 0.092 24.800萬  
01833 平安好醫生 6.110 6.085 6.150 5.753百萬  
01836 九興控股 11.700 11.580 11.610 2.309百萬  
01858 春立醫療 7.865 7.860 7.955 74.000萬  
01931 華檢醫療 0.510 0.490 0.495 25.500萬  
01958 北京汽車 0.710 0.695 0.710 4.381百萬  
01979 天寶集團 1.605 1.580 1.585 22.800萬  
01999 敏華控股 2.905 2.905 2.930 14.146百萬  
02013 微盟集團 0.835 0.820 0.865 62.013百萬  
02097 蜜雪集團 193.300 193.300 199.000 27.543萬  
02158 醫渡科技 3.525 3.475 3.545 3.244百萬  
02161 健倍苗苗 1.705 1.705 1.740 30.704萬  
02203 腦洞科技 0.120 0.120 0.122 33.000萬  
02255 海昌海洋公園 0.193 0.190 0.196 13.661百萬  
02256 和譽-B 8.355 8.300 8.340 1.500百萬  
02283 東江集團控股 1.565 1.555 1.560 30.200萬  
02297 潤邁德-B 0.160 0.150 0.158 19.000萬  
02324 首都創投 0.101 0.091 0.100 41.000萬  
02331 李寧 13.060 13.010 13.040 42.433百萬  
02333 長城汽車 7.555 7.480 7.515 19.604百萬  
02335 麥科醫藥-B 24.100 23.840 25.000 72.560萬  
02410 同源康醫藥-B 2.680 2.615 3.205 7.767百萬  
02431 佑駕創新 2.435 2.250 2.295 2.149百萬  
02432 越疆 21.660 21.500 21.600 2.927百萬  
02443 汽車街 1.070 1.030 1.150 93.880萬  
02469 粉筆 0.290 0.290 0.295 2.086百萬  
02487 科笛-B 1.600 1.570 1.600 11.740萬  
02498 速騰聚創 17.140 16.980 17.260 4.585百萬  
02517 鍋圈 1.635 1.615 1.650 13.746百萬  
02533 黑芝麻智能 10.280 9.630 9.805 6.764百萬  
02555 茶百道 4.195 4.180 4.190 43.020萬  
02562 獅騰控股 0.630 0.615 0.655 12.116百萬  
02570 重塑能源 8.760 8.200 8.900 26.780萬  
02575 軒竹生物-B 8.880 8.765 9.200 1.366百萬  
02582 國富氫能 4.975 4.880 5.350 69.485萬  
02586 多點數智 3.985 3.780 3.900 3.385百萬  
02587 健康之路 0.995 0.970 1.035 10.962百萬  
02625 江蘇宏信 1.425 1.405 1.760 1.454百萬  
02633 雅各臣科研製藥 0.975 0.955 0.965 9.200萬  
02643 曹操出行 12.590 12.460 13.100 1.820百萬  
02652 長風藥業 9.600 8.880 9.200 3.535百萬  
02656 健康160 8.900 8.710 9.025 1.346百萬  
02659 寶濟藥業-B 14.900 14.900 15.300 56.140萬  
02661 輕鬆健康 4.830 4.385 4.420 20.372百萬  
02665 圖達通 2.065 2.050 2.065 3.035百萬  
02667 同仁堂醫養 2.285 2.280 2.340 10.900萬  
02670 雲迹 88.500 86.200 86.400 90.645萬  
02682 潤利海事 0.124 0.115 0.121 38.000萬  
02692 兆威機電 38.000 37.680 37.900 22.930萬  
02695 印象大紅袍 1.150 1.150 1.165 10.800萬  
02697 真健康醫療-B 311.000 284.800 288.000 13.348萬  
02802 A南方國指備兌 6.970 6.935 6.965 19.164百萬  
02826 GX中國雲算 52.120 52.200 53.020 700  
02845 GX中國電車 90.280 90.020 90.880 3.900千  
02858 易鑫集團 1.130 1.110 1.135 29.430百萬  
02865 鈞達股份 12.740 12.740 13.680 6.209百萬  
02921 首惠產業金融 5.660 5.300 5.350 3.582萬  
03075 GX亞洲美債 57.480 57.240 57.280 4.200千  
03141 華夏亞投債 14.520 14.510 14.520 2.860萬  
03288 海天味業 27.200 27.160 27.580 2.622百萬  
03309 希瑪醫療 0.820 0.810 0.830 40.800萬  
03377 遠洋集團 0.041 0.040 0.043 39.049百萬  
03417 AGX恒科備兌 6.985 6.960 7.100 7.943百萬  
03435 恒生招商七十美債 73.240 73.240 73.340 480  
03519 A恒生國指備兌 8.285 8.245 8.300 14.360萬  
03589 A恒生科技備兌 7.400 7.385 7.510 21.020萬  
03613 同仁堂國藥 5.865 5.830 5.860 1.088百萬  
03677 正力新能 4.455 4.430 4.550 1.730百萬  
03709 贏家時尚 4.605 4.450 4.530 37.700萬  
03818 中國動向 0.260 0.255 0.260 5.495百萬  
03898 時代電氣 29.760 29.660 30.000 3.015百萬  
03900 綠城中國 5.830 5.710 5.770 7.212百萬  
03918 金界控股 3.150 3.125 3.165 2.160百萬  
03978 卓越教育集團 2.660 2.570 2.620 62.702萬  
06051 有贊 1.225 1.140 1.150 4.805百萬  
06069 盛業 6.105 6.015 6.130 3.496百萬  
06110 滔搏 1.035 1.030 1.079 34.043百萬  
06162 天瑞汽車內飾 0.071 0.070 0.072 8.168百萬  
06168 周六福 12.850 12.850 13.050 43.110萬  
06186 中國飛鶴 2.525 2.515 2.575 30.816百萬  
06603 IFBH 4.240 3.880 3.900 1.187百萬  
06628 創勝集團醫藥-B 0.850 0.780 0.960 2.033百萬  
06669 先瑞達醫療-B 5.760 5.600 5.670 46.000萬  
06681 腦動極光-B 1.270 1.260 1.270 11.985百萬  
06683 巨星傳奇 3.710 3.705 3.740 3.668百萬  
06862 海底撈 9.915 9.855 10.000 62.243百萬  
06872 丹諾醫藥-B 136.400 132.300 143.600 17.615萬  
06880 Momenta-W 183.000 182.000 182.200 7.840萬  
06896 金嗓子 2.035 2.035 2.110 1.042百萬  
06908 宏光半導體 0.255 0.245 0.280 9.245百萬  
06909 百得利控股 0.210 0.199 0.200 31.800萬  
06918 九泰數智 0.118 0.115 0.128 5.976百萬  
06955 博安生物 2.835 2.665 2.700 5.850百萬  
06960 雙登股份 6.290 6.125 6.300 7.500萬  
07489 嵐圖汽車 2.305 2.300 2.375 2.239百萬  
07656 瑞為技術 15.550 15.500 15.550 34.400萬  
09845 GX中國電車-U 11.510 11.500 11.590 400  
09866 蔚來-SW 28.380 28.060 28.640 6.644百萬  
09868 小鵬集團-W 41.600 40.360 41.600 13.019百萬  
09889 東莞農商銀行 3.185 3.180 3.200 4.900萬  
09896 名創優品 17.800 17.750 18.160 6.896百萬  
09898 微博-SW 52.200 51.550 51.750 11.815萬  
09899 網易雲音樂 86.100 85.000 86.750 41.495萬  
09909 寶龍商業 1.835 1.825 1.845 4.350萬  
09913 智勤控股 2.145 2.145 2.160 4.000萬  
09922 九毛九 1.040 1.025 1.070 2.363百萬  
09923 移卡 4.195 4.080 4.150 32.920萬  
09927 賽力斯 35.940 35.660 36.360 55.580萬  
09980 東鵬飲料 100.300 99.400 99.600 60.929萬  
81024 快手-WR 27.060 26.840 27.460 2.650萬  
82333 長城汽車-R 6.445 6.445 6.500 1.000千  
83416 AGX國指兌-R 7.055 7.040 7.105 3.700萬  
83489 易方達AI-R 11.160 11.160 11.260 4.320萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-09-10 16:08:51

資料由天滙財經提供 免責聲明