普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00020 商湯-W 1.360 1.320 1.360 4.278億  
00022 茂盛控股 0.042 0.041 0.042 2.080百萬  
00028 天安 3.510 3.510 3.600 4.900萬  
00045 大酒店 5.410 5.100 5.170 54.900萬  
00057 震雄集團 1.500 1.500 1.530 45.000萬  
00061 綠領控股 0.047 0.047 0.051 82.000萬  
00068 Manycore Tech 12.000 11.580 11.900 2.639百萬  
00078 富豪酒店國際 0.435 0.420 0.425 29.100萬  
00085 中電華大科技 1.070 1.050 1.060 1.536百萬  
00098 興發鋁業 6.610 6.610 6.750 8.000千  
00107 四川成渝高速公路 4.350 4.300 4.380 2.373百萬  
00120 四海國際 0.051 0.050 0.051 70.440萬  
00123 越秀地產 3.400 3.270 3.430 9.146百萬  
00129 泛海集團 0.173 0.166 0.171 9.200萬  
00135 昆侖能源 6.410 6.340 6.550 12.157百萬  
00151 中國旺旺 3.790 3.770 3.880 5.957百萬  
00171 銀建國際 0.034 0.030 0.031 2.562百萬  
00187 京城機電股份 3.100 3.060 3.080 2.640百萬  
00200 新濠國際發展 3.170 3.130 3.180 3.237百萬  
00204 資本界金控 0.161 0.158 0.174 75.500萬  
00214 匯漢控股 0.190 0.182 0.200 1.247萬  
00223 易生活控股 0.088 0.083 0.101 7.700百萬  
00235 中策資本控股 0.020 0.019 0.020 16.660百萬  
00241 阿里健康 3.190 3.150 3.220 1.044億  
00242 信德集團 0.520 0.500 0.530 6.654百萬  
00254 國家聯合資源 0.152 0.140 0.260 2.861億  
00258 湯臣集團 2.000 1.980 2.000 81.800萬  
00268 金蝶國際 6.010 5.850 6.100 33.148百萬  
00279 裕承科金 0.400 0.370 0.375 4.572百萬  
00285 比亞迪電子 21.820 21.420 21.580 13.918百萬  
00297 中化化肥 1.290 1.240 1.245 31.744百萬  
00302 中手游 0.187 0.181 0.193 2.538百萬  
00305 五菱汽車 0.380 0.365 0.370 1.960百萬  
00308 香港中旅 1.020 1.010 1.040 20.638百萬  
00310 嘉進投資國際 0.121 0.120 0.132 31.950萬  
00317 中船防務 12.270 12.160 12.400 3.886百萬  
00322 康師傅控股 9.790 9.420 9.450 29.226百萬  
00325 布魯可 41.200 39.200 40.520 51.870萬  
00337 綠地香港 0.150 0.147 0.150 36.900萬  
00347 鞍鋼股份 1.130 1.110 1.140 7.104百萬  
00354 中國軟件國際 2.970 2.910 3.000 29.352百萬  
00357 美蘭空港 4.360 4.280 4.310 83.800萬  
00363 上海實業控股 12.350 12.180 12.330 1.834百萬  
00366 陸氏集團(越南) 0.800 0.760 0.770 25.240萬  
00371 北控水務集團 2.300 2.260 2.270 12.240百萬  
00376 雲鋒金融 1.700 1.610 1.650 8.026百萬  
00381 權識國際 0.100 0.096 0.097 1.902百萬  
00382 中滙集團 0.460 0.460 0.480 33.407萬  
00384 中國燃氣 5.760 5.690 5.700 22.888百萬  
00388 香港交易所 366.600 365.800 366.200 6.022百萬  
00390 中國中鐵 3.430 3.390 3.420 33.497百萬  
00405 越秀房產信託基金 0.660 0.650 0.660 4.182百萬  
00410 SOHO中國 0.355 0.350 0.360 1.353百萬  
00412 山高控股 0.560 0.520 0.560 14.550百萬  
00434 博雅互動 2.090 1.950 2.000 3.872百萬  
00439 瀚源控股 0.520 0.510 0.550 36.800萬  
00467 聯合能源集團 0.345 0.340 0.350 67.131百萬  
00470 先導智能 33.520 33.360 34.500 1.918百萬  
00471 中播數據 0.154 0.150 0.156 80.800萬  
00484 雲遊控股 0.610 0.590 0.610 1.420萬  
00486 俄鋁 3.210 3.140 3.150 31.500萬  
00511 電視廣播 2.280 2.250 2.280 58.080萬  
00512 遠大醫藥 4.650 4.590 4.670 5.148百萬  
00513 恆和集團 0.104 0.101 0.108 12.000萬  
00553 南京熊貓電子股份 3.350 3.250 3.410 7.620百萬  
00558 力勁科技 1.970 1.950 2.000 1.683百萬  
00560 珠江船務 0.670 0.650 0.660 26.600萬  
00563 上實城市開發 0.224 0.221 0.231 2.374百萬  
00564 中創智領 12.600 12.530 12.940 2.344百萬  
00570 中國中藥 1.380 1.360 1.370 13.892百萬  
00576 浙江滬杭甬 6.290 6.250 6.280 6.957百萬  
00579 京能清潔能源 1.980 1.970 1.990 7.275百萬  
00600 愛芯元智 14.610 13.750 14.390 79.960萬  
00603 中油燃氣 0.137 0.128 0.136 4.660百萬  
00604 深圳控股 0.630 0.610 0.650 20.366百萬  
00606 中駿商管 0.250 0.235 0.255 6.793百萬  
00609 天德化工 1.020 1.020 1.110 52.000萬  
00617 百利保控股 0.171 0.161 0.168 16.425萬  
00636 KLN Logistics 5.560 5.490 5.510 1.648百萬  
00638 廣和通 7.710 7.710 8.110 2.347百萬  
00639 首鋼資源 2.290 2.220 2.250 12.185百萬  
00643 恆富控股 0.166 0.146 0.180 57.000萬  
00653 卓悅控股 0.016 0.015 0.016 15.168百萬  
00664 銅師傅 16.680 16.680 17.300 6.120萬  
00667 中國東方教育 3.780 3.700 3.780 8.183百萬  
00672 眾安集團 0.083 0.079 0.084 4.293百萬  
00686 北京能源國際 0.810 0.790 0.820 19.960萬  
00691 山水水泥 0.280 0.280 0.300 2.200萬  
00694 北京首都機場股份 1.490 1.450 1.480 5.746百萬  
00698 通達集團 1.940 1.800 2.000 25.060萬  
00699 均勝電子 13.160 12.880 13.690 4.223百萬  
00710 京東方精電 4.090 3.910 3.920 2.005百萬  
00716 勝獅貨櫃 0.440 0.435 0.445 3.126百萬  
00717 英皇資本 0.065 0.063 0.064 5.388百萬  
00728 中國電信 4.300 4.260 4.290 66.515百萬  
00732 信利國際 0.860 0.850 0.880 5.044百萬  
00743 亞洲水泥(中國) 1.740 1.730 1.780 31.600萬  
00762 中國聯通 6.460 6.390 6.550 45.016百萬  
00772 閱文集團 19.030 18.680 19.420 7.657百萬  
00780 同程旅行 12.720 12.270 12.950 22.584百萬  
00788 中國鐵塔 9.190 9.120 9.170 26.002百萬  
00798 中電光谷 0.129 0.121 0.130 1.792百萬  
00800 文遠知行-W 14.660 14.300 14.620 79.300萬  
00811 新華文軒 8.560 8.490 8.630 79.600萬  
00813 世茂集團 0.072 0.072 0.075 24.658百萬  
00815 中國白銀集團 0.265 0.260 0.280 14.924百萬  
00816 金茂服務 2.120 2.080 2.200 2.892百萬  
00819 天能動力 4.770 4.740 4.750 3.824百萬  
00830 中國建築興業 0.750 0.690 0.700 80.400萬  
00853 微創醫療 6.000 5.900 6.130 16.491百萬  
00866 中國秦發 1.400 1.360 1.450 22.410百萬  
00874 白雲山 14.460 14.300 14.480 1.250百萬  
00880 澳博控股 1.510 1.460 1.490 19.409百萬  
00893 中國鐵鈦 0.060 0.056 0.059 61.200萬  
00909 明源雲 1.330 1.300 1.360 8.030百萬  
00914 海螺水泥 17.310 16.730 16.870 10.141百萬  
00916 龍源電力 5.170 5.050 5.150 22.362百萬  
00917 趣致集團 8.620 8.370 8.740 3.437百萬  
00951 超威動力 1.310 1.290 1.300 95.300萬  
00956 新天綠色能源 3.160 3.140 3.210 6.115百萬  
00960 龍湖集團 6.100 5.960 6.180 28.898百萬  
00975 Mongol Mining 6.220 5.880 6.030 4.134百萬  
00993 信控國際資本 0.081 0.080 0.083 1.254百萬  
01008 力圖控股 0.175 0.164 0.165 3.600萬  
01024 快手-W 42.160 41.380 41.920 35.025百萬  
01029 鐵貨 0.440 0.430 0.435 32.087萬  
01030 新城發展 1.370 1.340 1.370 19.158百萬  
01033 中石化油服 0.580 0.560 0.570 60.842百萬  
01057 浙江世寶 3.670 3.650 3.810 9.702百萬  
01060 大麥娛樂 0.475 0.465 0.490 2.946億  
01063 新確科技 0.055 0.051 0.061 1.052百萬  
01066 威高股份 3.100 3.060 3.130 25.026百萬  
01068 雨潤食品 0.083 0.077 0.078 2.400萬  
01069 中國健康科技集團 0.231 0.210 0.220 24.000萬  
01071 華電國際電力股份 3.830 3.810 3.890 10.654百萬  
01083 港華智慧能源 3.000 2.990 3.000 2.391百萬  
01108 凱盛新能 2.470 2.440 2.550 6.828百萬  
01110 金活醫藥集團 0.375 0.365 0.375 1.464百萬  
01114 華晨中國汽車 1.980 1.910 1.960 37.967百萬  
01117 現代牧業 0.910 0.880 0.920 55.876百萬  
01119 創夢天地 0.310 0.290 0.295 2.644百萬  
01126 德林國際 6.210 6.200 6.340 39.850萬  
01127 獅子山集團 1.210 1.210 1.220 16.000萬  
01142 能源及能量環球 0.071 0.070 0.071 8.786百萬  
01170 信星集團 0.460 0.435 0.440 19.200萬  
01177 中國生物製藥 4.260 4.200 4.370 1.115億  
01186 中國鐵建 4.750 4.700 4.760 6.293百萬  
01193 華潤燃氣 14.910 14.800 15.010 4.593百萬  
01229 南南資源 0.141 0.134 0.150 95.000萬  
01233 時代中國控股 0.030 0.029 0.030 2.218百萬  
01238 寶龍地產 0.201 0.185 0.210 1.250百萬  
01244 思路迪醫藥股份 2.570 2.500 2.510 8.300萬  
01257 中國光大綠色環保 0.760 0.740 0.750 50.200萬  
01268 美東汽車 0.520 0.520 0.540 32.136萬  
01302 先健科技 1.380 1.350 1.400 21.656百萬  
01313 華潤建材科技 1.030 1.010 1.040 33.801百萬  
01316 耐世特 3.990 3.940 3.980 8.560百萬  
01318 毛戈平 50.750 49.240 51.050 2.841百萬  
01339 中國人民保險集團 4.880 4.720 4.820 57.827百萬  
01341 昊天國際建投 0.018 0.017 0.018 39.312百萬  
01351 輝煌明天 0.213 0.211 0.212 7.800萬  
01357 美圖公司 3.690 3.640 3.750 1.258億  
01359 中國信達 0.990 0.970 1.000 1.207億  
01361 361度 4.060 3.970 4.070 3.760百萬  
01368 特步國際 3.830 3.730 3.760 7.149百萬  
01382 互太紡織 0.890 0.870 0.880 2.343百萬  
01401 未來機器有限公司 0.238 0.230 0.238 78.200萬  
01405 達勢股份 29.480 29.100 29.620 32.840萬  
01428 耀才證券金融 7.000 6.750 6.800 14.697百萬  
01458 周黑鴨 1.180 1.160 1.210 1.969百萬  
01477 歐康維視生物-B 4.380 4.250 4.580 72.600萬  
01478 丘鈦科技 7.200 7.110 7.300 10.432百萬  
01502 金融街物業 1.960 1.960 1.970 1.400萬  
01503 招商局商業房託 1.000 0.990 1.000 39.700萬  
01513 麗珠醫藥 24.060 23.400 23.660 1.121百萬  
01516 融創服務 0.740 0.730 0.750 4.120百萬  
01520 天機控股 0.465 0.450 0.490 2.328百萬  
01522 京投交通科技 0.247 0.245 0.248 1.652百萬  
01556 建業建榮 0.246 0.246 0.250 38.000萬  
01578 天津銀行 2.100 2.050 2.110 10.500萬  
01585 雅迪控股 9.680 9.340 9.520 6.836百萬  
01593 辰林教育 1.150 1.110 1.140 3.600萬  
01599 城建設計 1.040 1.030 1.040 52.102萬  
01610 中糧家佳康 0.960 0.950 0.960 27.653百萬  
01618 中國中冶 1.350 1.340 1.370 19.585百萬  
01638 佳兆業集團 0.044 0.044 0.045 8.625百萬  
01641 紅星冷鏈 4.810 4.810 4.920 2.800萬  
01658 郵儲銀行 4.780 4.750 4.780 54.621百萬  
01666 同仁堂科技 3.160 3.110 3.180 1.314百萬  
01680 澳門勵駿 0.117 0.115 0.129 25.900萬  
01695 椰豐集團 0.081 0.074 0.076 1.075百萬  
01725 中國技術集團 0.375 0.365 0.385 4.880百萬  
01726 HKE Holdings 0.910 0.810 0.870 1.040百萬  
01745 驢跡科技 0.059 0.055 0.057 3.530百萬  
01766 中國中車 4.650 4.570 4.650 29.939百萬  
01773 天立國際控股 1.100 1.070 1.090 20.141百萬  
01786 鐵建裝備 0.720 0.710 0.720 54.100萬  
01787 山東黃金 17.620 17.450 18.600 27.210百萬  
01788 國泰君安國際 1.950 1.900 1.970 74.497百萬  
01798 大唐新能源 1.270 1.260 1.280 4.259百萬  
01799 新特能源 3.860 3.770 3.870 2.706百萬  
01800 中國交通建設 3.840 3.800 3.850 9.664百萬  
01810 小米集團-W 22.300 21.860 22.260 1.789億  
01811 中廣核新能源 2.190 2.170 2.200 7.350百萬  
01812 晨鳴紙業 0.630 0.620 0.650 2.999百萬  
01813 合景泰富集團 0.110 0.106 0.108 80.850萬  
01815 珠峰黃金 0.710 0.680 0.730 6.182百萬  
01818 招金礦業 16.680 16.340 17.690 31.529百萬  
01828 富衛集團 28.500 28.340 28.540 27.841萬  
01830 完美醫療 1.060 1.060 1.080 32.966萬  
01833 平安好醫生 6.800 6.710 7.030 16.423百萬  
01848 中國飛機租賃 3.580 3.570 3.580 1.034百萬  
01858 春立醫療 8.480 8.330 8.480 59.850萬  
01873 維亞生物 1.080 1.040 1.060 9.313百萬  
01878 南戈壁 1.550 1.500 1.610 18.530萬  
01879 曦智科技-P 407.000 380.200 410.200 38.358萬  
01889 三愛健康集團 0.210 0.190 0.218 17.530萬  
01896 貓眼娛樂 4.510 4.420 4.720 3.710百萬  
01908 建發國際集團 12.650 12.310 12.370 11.442百萬  
01911 華興資本控股 2.980 2.920 3.110 1.045百萬  
01928 金沙中國有限公司 13.210 13.110 13.130 15.270百萬  
01937 佳辰控股 0.135 0.120 0.127 1.035百萬  
01942 馬可數字科技 0.076 0.074 0.082 4.318百萬  
01952 雲頂新耀 24.100 23.740 24.660 3.695百萬  
01958 北京汽車 0.860 0.850 0.860 10.054百萬  
01980 天鴿互動 0.540 0.520 0.550 45.800萬  
01988 民生銀行 3.220 3.220 3.250 17.791百萬  
01999 敏華控股 3.110 3.020 3.070 7.876百萬  
02002 陽光紙業 0.840 0.810 0.820 13.000萬  
02007 碧桂園 0.174 0.173 0.184 4.141億  
02009 金隅集團 0.570 0.560 0.570 9.372百萬  
02013 微盟集團 1.160 1.150 1.230 48.324百萬  
02015 理想汽車-W 47.400 46.740 47.900 19.111百萬  
02016 浙商銀行 2.200 2.190 2.230 7.569百萬  
02026 小馬智行-W 55.550 55.000 55.250 95.466萬  
02048 易居企業控股 0.031 0.029 0.031 6.540萬  
02068 中鋁國際 1.840 1.780 1.860 3.096百萬  
02097 蜜雪集團 247.400 242.200 243.000 48.192萬  
02105 來凱醫藥-B 6.610 6.170 6.540 1.900百萬  
02125 稻草熊娛樂 0.335 0.275 0.295 3.400萬  
02128 中國聯塑 3.780 3.660 3.790 14.179百萬  
02137 騰盛博藥-B 0.980 0.940 0.950 91.350萬  
02145 上美股份 26.960 26.500 27.440 1.669百萬  
02150 奈雪的茶 0.630 0.590 0.610 2.214百萬  
02158 醫渡科技 4.370 4.330 4.340 9.305百萬  
02160 微創心通-B 1.080 1.070 1.090 1.321百萬  
02176 賽迪顧問 0.800 0.670 0.680 7.000萬  
02185 百心安-B 2.000 1.900 2.080 27.040萬  
02192 醫脈通 6.480 6.410 6.510 2.178百萬  
02196 復星醫藥 15.480 15.150 15.170 2.385百萬  
02202 萬科企業 2.250 2.210 2.310 29.787百萬  
02209 喆麗控股 2.460 2.420 2.540 1.784百萬  
02215 德信服務集團 0.170 0.165 0.170 6.100萬  
02216 堃博醫療-B 0.640 0.600 0.610 35.950萬  
02233 西部水泥 1.420 1.400 1.450 88.068百萬  
02238 廣汽集團 2.200 2.140 2.170 18.984百萬  
02246 快狗打車 1.180 1.180 1.220 3.000萬  
02259 紫金黃金國際 92.950 91.600 92.950 9.190百萬  
02276 康耐特光學 32.960 31.860 33.460 3.155百萬  
02333 長城汽車 9.320 9.270 9.440 22.007百萬  
02348 東瑞製葯 0.990 0.990 1.000 40.600萬  
02380 中國電力 2.800 2.760 2.790 25.146百萬  
02392 玄武雲 1.040 0.980 1.000 32.800萬  
02400 心動公司 44.080 43.040 43.420 2.931百萬  
02410 同源康醫藥-B 5.800 5.350 5.770 5.858百萬  
02419 德康農牧 39.340 38.920 41.260 2.848百萬  
02432 越疆 25.340 24.880 25.800 2.574百萬  
02443 汽車街 1.590 1.430 1.470 43.300萬  
02469 粉筆 0.410 0.405 0.430 4.786百萬  
02477 經緯天地 0.360 0.350 0.360 3.072億  
02486 普樂師集團控股 3.300 3.200 3.330 2.560萬  
02487 科笛-B 2.920 2.870 2.900 10.720萬  
02488 元征科技 6.930 6.700 6.770 30.650萬  
02489 集海黃金 0.580 0.560 0.610 6.510百萬  
02495 聲通科技 39.300 38.560 40.000 14.056萬  
02498 速騰聚創 21.460 20.740 21.640 9.558百萬  
02517 鍋圈 1.780 1.650 1.710 36.790百萬  
02533 黑芝麻智能 11.040 10.520 11.400 10.978百萬  
02539 樂摩科技 7.200 7.070 8.000 5.570萬  
02543 大行科工 25.800 25.800 26.040 5.570萬  
02552 華領醫藥-B 2.040 2.010 2.030 2.703百萬  
02555 茶百道 4.630 4.560 4.630 1.454百萬  
02562 獅騰控股 1.350 1.320 1.430 35.253百萬  
02565 派格生物醫藥-B 5.740 5.170 5.370 12.889百萬  
02567 七牛智能 0.380 0.370 0.380 1.848百萬  
02570 重塑能源 23.200 21.700 21.800 1.393百萬  
02575 軒竹生物-B 14.000 14.000 15.210 63.950萬  
02579 中偉新材 25.820 25.720 26.080 1.782百萬  
02582 國富氫能 12.910 12.050 12.460 2.531百萬  
02583 西普尼 49.000 48.140 48.580 24.860萬  
02587 健康之路 2.420 2.360 2.570 16.017百萬  
02591 銀諾醫藥-B 7.130 7.030 7.150 1.890百萬  
02592 撥康視雲-B 0.980 0.900 1.050 1.159百萬  
02598 連連數字 4.010 3.970 4.080 2.846百萬  
02602 萬物雲 15.920 15.730 15.830 1.559百萬  
02610 南山鋁業國際 26.560 26.400 28.020 2.115百萬  
02617 藥捷安康-B 9.430 9.010 9.780 11.735百萬  
02633 雅各臣科研製藥 1.010 0.980 1.000 59.200萬  
02635 諾比侃 13.120 13.070 13.600 3.543百萬  
02656 健康160 10.230 10.190 10.700 2.782百萬  
02659 寶濟藥業-B 16.160 15.670 16.540 95.670萬  
02660 禪遊科技 2.170 2.160 2.180 27.200萬  
02666 環球醫療 4.760 4.660 4.730 8.402百萬  
02669 中海物業 3.270 3.210 3.230 9.890百萬  
02688 新奧能源 41.440 41.260 41.980 8.262百萬  
02692 兆威機電 51.050 51.050 55.150 1.101百萬  
02693 金岩高嶺新材 2.770 2.680 2.980 10.100萬  
02698 樂舒適 24.460 24.120 24.220 1.347百萬  
02714 牧原股份 27.960 27.020 27.920 5.171百萬  
02728 金泰能源控股 0.019 0.019 0.020 1.028百萬  
02800 盈富基金 23.500 23.380 23.640 8.832億  
02801 安碩中國 22.800 22.640 22.900 36.003萬  
02802 A南方國指備兌 7.180 7.150 7.295 30.295百萬  
02805 銀河博時東盟 9.100 9.095 9.125 1.300千  
02806 GX中國消費 36.260 36.180 36.380 5.110萬  
02812 三星中國龍網 9.890 9.880 10.000 1.180萬  
02818 潘渡比特幣 4.030 3.980 4.000 3.400千  
02824 易方達黃金礦 8.040 7.990 8.345 64.540萬  
02825 標智香港100 26.940 26.820 27.140 2.000萬  
02828 恒生中國企業 77.980 77.480 79.040 47.444百萬  
02837 GX恒生科技 5.445 5.380 5.420 62.810萬  
02841 GX中國醫療科技 34.980 34.220 35.060 1.250千  
02883 中海油田服務 6.430 6.360 6.370 13.024百萬  
02886 濱海投資 1.030 1.020 1.030 38.800萬  
03008 博時比特幣 4.744 4.664 4.698 6.470萬  
03009 博時以太幣 1.254 1.224 1.234 8.750萬  
03030 南方黃金 6.040 6.000 6.135 9.540萬  
03031 FG恒生紅利 8.920 8.900 9.050 4.870萬  
03032 恒生科技ETF 4.410 4.346 4.376 48.559百萬  
03033 南方恒生科技 4.330 4.268 4.296 30.388億  
03037 南方恒指ETF 23.440 23.380 23.660 26.605萬  
03039 易方達恒指ESG 3.404 3.394 3.424 15.600萬  
03040 GX中國 31.940 31.820 32.280 900  
03042 華夏比特幣 7.520 7.360 7.440 47.690萬  
03046 華夏以太幣 3.894 3.802 3.810 18.810萬  
03066 FA南方比特幣 19.740 19.360 19.530 4.225萬  
03067 安碩恒生科技 9.280 9.170 9.230 36.041百萬  
03088 華夏恒生科技 5.610 5.545 5.585 4.216百萬  
03115 安碩恒生指數 84.560 84.280 85.240 11.328萬  
03135 FA三星比特幣 20.020 19.700 19.900 2.225萬  
03170 恒生黃金ETF 12.600 12.510 12.790 1.421百萬  
03189 易方達白酒 1.076 1.040 1.048 2.097百萬  
03268 美格智能 17.880 17.680 18.300 65.550萬  
03301 融信中國 0.048 0.041 0.046 4.169百萬  
03360 遠東宏信 5.290 5.050 5.080 18.785百萬  
03377 遠洋集團 0.049 0.048 0.050 24.457百萬  
03403 華夏恒ESG 47.340 47.340 47.760 1.034萬  
03416 AGX國指兌 8.460 8.420 8.590 34.231百萬  
03417 AGX恒科備兌 7.455 7.370 7.420 3.405百萬  
03418 華夏數字黃金 32.220 32.060 32.800 9.770千  
03419 AGX恒指備兌 9.415 9.380 9.480 4.239百萬  
03423 招商恒生科技 7.915 7.830 7.890 21.990萬  
03430 MBC比特幣 4.198 4.136 4.172 700  
03434 易方達數科 13.050 13.030 13.060 500  
03439 嘉實比特幣 7.550 7.420 7.500 6.210萬  
03469 南方港股通紅利 7.515 7.500 7.630 2.700千  
03488 惠理港美紅利低波 15.030 14.990 15.080 5.800千  
03519 A恒生國指備兌 8.535 8.485 8.660 54.930萬  
03589 A恒生科技備兌 7.855 7.780 7.850 14.050萬  
03601 魯大師 0.780 0.740 0.760 2.400萬  
03606 福耀玻璃 48.340 47.720 48.860 4.902百萬  
03613 同仁堂國藥 6.360 6.280 6.400 2.089百萬  
03626 啟明東方控股 1.600 1.590 1.620 51.000萬  
03636 金潯資源 13.950 13.800 13.940 49.380萬  
03650 Keep Inc. 2.040 2.000 2.090 89.550萬  
03677 正力新能 5.620 5.520 5.810 3.297百萬  
03681 中國抗體-B 1.010 0.990 1.010 2.369百萬  
03690 美團-W 66.100 64.750 67.200 63.246百萬  
03709 贏家時尚 4.980 4.840 4.950 57.150萬  
03738 阜博集團 2.250 2.210 2.260 32.548百萬  
03768 滇池水務 0.510 0.510 0.520 1.500萬  
03868 信義能源 0.900 0.870 0.900 14.582百萬  
03887 HashKey Holdings 1.870 1.830 1.910 2.772百萬  
03889 大成玉米集團 0.060 0.057 0.063 19.000萬  
03896 金山雲 4.520 4.470 4.740 1.063億  
03900 綠城中國 6.530 6.360 6.500 13.656百萬  
03918 金界控股 3.540 3.460 3.480 2.029百萬  
03919 金力集團 0.740 0.740 0.780 27.200萬  
03968 招商銀行 44.840 44.380 44.800 22.653百萬  
03978 卓越教育集團 2.760 2.750 3.000 2.920百萬  
03990 美的置業 2.780 2.730 2.760 53.900萬  
03991 長虹佳華 0.770 0.760 0.800 2.684百萬  
03998 波司登 3.630 3.550 3.690 18.839百萬  
06031 三一重工 18.700 18.280 18.400 9.000百萬  
06049 保利物業 26.440 26.380 26.640 1.295百萬  
06051 有贊 0.073 0.071 0.072 77.516百萬  
06055 中煙香港 19.180 18.640 18.990 3.007百萬  
06060 眾安在綫 9.340 9.140 9.460 10.550百萬  
06067 星源材質 9.620 8.900 9.270 11.191百萬  
06069 盛業 7.610 7.460 7.530 4.653百萬  
06086 方舟健客 0.730 0.660 0.740 1.503百萬  
06090 不同集團 29.900 27.880 30.820 1.602百萬  
06098 碧桂園服務 5.020 4.970 4.980 9.333百萬  
06100 同道獵聘 2.000 1.950 2.000 80.760萬  
06158 正榮地產 0.014 0.012 0.013 5.806百萬  
06181 老鋪黃金 367.800 365.600 395.400 1.995百萬  
06186 中國飛鶴 2.890 2.820 2.840 24.998百萬  
06196 鄭州銀行 0.880 0.880 0.890 10.450百萬  
06601 朝雲集團 2.000 1.960 2.040 1.457百萬  
06603 IFBH 6.250 5.830 6.000 3.463百萬  
06608 百融雲-W 4.730 4.470 4.670 2.340百萬  
06618 京東健康 33.140 32.620 32.980 10.550百萬  
06626 越秀服務 1.590 1.560 1.600 38.250萬  
06628 創勝集團醫藥-B 1.060 0.980 1.060 1.879百萬  
06660 艾美疫苗 1.670 1.570 1.620 21.780萬  
06666 恒大物業 0.780 0.740 0.760 1.928億  
06669 先瑞達醫療-B 7.750 7.650 7.750 41.747萬  
06681 腦動極光-B 1.740 1.720 1.910 28.000百萬  
06682 範式智能 25.020 24.440 25.180 5.879百萬  
06683 巨星傳奇 4.260 4.150 4.350 4.187百萬  
06826 昊海生物科技 15.690 15.500 15.660 12.040萬  
06855 亞盛醫藥 31.180 30.440 30.460 1.610百萬  
06862 海底撈 11.080 10.900 11.110 12.925百萬  
06865 福萊特玻璃 6.070 5.810 5.940 9.423百萬  
06881 中國銀河 7.520 7.300 7.350 24.979百萬  
06882 東瀛遊 0.435 0.410 0.435 7.200萬  
06885 金馬能源 0.650 0.530 0.570 40.400萬  
06888 英達公路再生科技 0.104 0.100 0.101 20.200萬  
06955 博安生物 4.560 4.390 4.440 9.795百萬  
06960 雙登股份 8.610 8.200 9.200 1.112百萬  
06969 思摩爾國際 7.300 7.050 7.240 15.003百萬  
06989 卓越商企服務 0.560 0.550 0.570 45.000萬  
07200 FL二南方恒指 4.700 4.662 4.778 1.377億  
07226 XL二南方恒科 3.050 2.970 3.020 3.464億  
07288 FL二南方國指 2.392 2.366 2.468 8.431百萬  
07347 XI二南三星 0.042 0.040 0.043 8.436億  
07489 嵐圖汽車 3.230 3.150 3.310 8.503百萬  
07515 FI二南方日經 11.820 11.690 11.710 1.421百萬  
07688 拓璞數控 24.500 24.360 27.020 90.770萬  
07711 XL二南CO 21.340 20.840 21.380 7.057萬  
07799 XL二南策略 2.568 2.438 2.930 1.780百萬  
09042 華夏比特幣-U 0.957 0.954 0.961 100  
09067 安碩恒生科技-U 1.186 1.170 1.180 29.550萬  
09115 安碩恒生指數-U 10.800 10.800 10.910 400  
09416 AGX國指兌-U 1.078 1.078 1.116 2.000千  
09439 嘉實比特幣-U 0.963 0.950 0.960 6.000萬  
09660 地平線機器人-W 3.860 3.790 3.880 1.954億  
09676 十月稻田 3.800 3.730 3.760 13.680萬  
09678 雲知聲 124.200 120.800 132.600 49.208萬  
09699 順豐同城 7.250 7.190 7.320 1.885百萬  
09711 XL二南CO-U 2.718 2.668 2.874 1.000千  
09799 XL二南策略-U 0.325 0.312 0.380 8.240萬  
09801 安碩中國-U 2.894 2.892 2.936 18.398萬  
09806 GX中國消費-U 4.630 4.630 4.644 4.500千  
09857 檸萌影視 1.880 1.880 1.960 7.510萬  
09863 零跑汽車 35.600 32.840 33.240 10.004百萬  
09868 小鵬集團-W 47.900 46.560 48.820 17.478百萬  
09890 貪玩 10.300 10.280 10.510 1.755百萬  
09896 名創優品 22.320 21.720 21.800 3.299百萬  
09899 網易雲音樂 102.500 102.100 102.500 1.058百萬  
09909 寶龍商業 2.160 2.080 2.100 47.650萬  
09923 移卡 4.990 4.850 5.040 95.897萬  
09955 智雲健康 0.530 0.500 0.510 9.790萬  
09961 攜程集團-S 315.000 308.800 342.000 9.932百萬  
09979 綠城管理控股 1.700 1.680 1.720 2.595百萬  
09980 東鵬飲料 106.100 104.800 105.500 43.770萬  
09981 沃爾核材 11.170 11.040 11.680 3.153百萬  
09987 百勝中國 319.600 317.800 318.200 71.556萬  
09988 阿里巴巴-W 95.000 94.000 97.650 1.414億  
80020 商湯-WR 1.180 1.160 1.180 26.700萬  
80388 香港交易所-R 318.000 317.800 318.000 1.610萬  
80941 中國移動-R 67.200 66.900 67.300 21.250萬  
81024 快手-WR 36.580 36.000 36.600 4.780萬  
81810 小米集團-WR 19.320 19.070 19.380 4.440萬  
82318 中國平安-R 45.060 44.520 44.600 13.600萬  
82333 長城汽車-R 8.090 8.090 8.200 2.000千  
82800 盈富基金-R 20.380 20.320 20.480 17.500萬  
82828 恒生中國企業-R 67.540 67.380 68.680 4.000千  
83088 華夏恒生科技-R 4.860 4.820 4.990 800  
