普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00004 九龍倉集團 18.640 18.510 18.800 1.435百萬  
00013 和黃醫藥 16.230 16.120 16.520 2.738百萬  
00022 茂盛控股 0.047 0.045 0.046 1.400百萬  
00068 Manycore Tech 13.750 13.700 14.300 3.990百萬  
00103 首佳科技 1.950 1.910 1.950 10.500萬  
00135 昆侖能源 6.790 6.740 6.760 14.339百萬  
00144 招商局港口 13.500 13.470 13.700 3.279百萬  
00168 青島啤酒股份 46.880 46.600 46.940 5.332百萬  
00196 宏華集團 0.155 0.155 0.163 1.167百萬  
00220 統一企業中國 7.130 7.060 7.190 9.058百萬  
00227 第一上海 0.183 0.171 0.180 24.800萬  
00241 阿里健康 3.360 3.320 3.360 1.122億  
00256 冠城鐘錶珠寶 0.072 0.070 0.074 2.264百萬  
00268 金蝶國際 6.580 6.520 6.630 26.966百萬  
00271 亞證地產 0.153 0.149 0.152 19.100萬  
00279 裕承科金 0.410 0.395 0.405 58.220萬  
00285 比亞迪電子 24.320 24.160 24.200 7.214百萬  
00291 華潤啤酒 22.120 22.040 22.320 10.076百萬  
00302 中手游 0.215 0.200 0.204 1.442百萬  
00310 嘉進投資國際 0.146 0.132 0.137 3.300萬  
00323 馬鞍山鋼鐵股份 1.760 1.750 1.780 10.814百萬  
00332 元亨燃氣 0.013 0.012 0.013 9.485百萬  
00333 黛麗斯國際 0.190 0.190 0.195 3.000萬  
00346 延長石油國際 0.285 0.270 0.285 75.500萬  
00381 權識國際 0.105 0.098 0.099 2.401百萬  
00382 中滙集團 0.530 0.530 0.540 78.478萬  
00384 中國燃氣 6.410 6.310 6.730 28.521百萬  
00392 北京控股 28.580 28.300 28.700 2.415百萬  
00460 四環醫藥 0.880 0.860 0.870 17.393百萬  
00467 聯合能源集團 0.395 0.395 0.400 25.629百萬  
00493 國美零售 0.011 0.010 0.011 43.063百萬  
00496 卡森國際 0.250 0.240 0.250 10.200萬  
00501 豪威集團 71.900 70.350 71.400 92.332萬  
00512 遠大醫藥 4.860 4.840 4.860 3.244百萬  
00535 金地商置 0.111 0.108 0.111 3.117百萬  
00548 深圳高速公路股份 6.550 6.550 6.560 67.600萬  
00579 京能清潔能源 2.060 2.040 2.110 18.210百萬  
00582 神話世界 0.037 0.036 0.037 1.951百萬  
00638 廣和通 8.920 8.820 8.910 2.640百萬  
00639 首鋼資源 2.500 2.450 2.480 74.974百萬  
00694 北京首都機場股份 1.630 1.630 1.640 3.935百萬  
00696 中國民航信息網絡 8.770 8.690 8.780 3.230百萬  
00719 山東新華製藥股份 5.580 5.550 5.610 84.320萬  
00728 中國電信 4.710 4.690 4.740 67.069百萬  
00764 永恒策略 0.295 0.295 0.300 1.000萬  
00788 中國鐵塔 9.450 9.410 9.530 14.658百萬  
00810 中國鑄晨81 0.092 0.086 0.091 96.600萬  
00811 新華文軒 9.190 9.180 9.260 62.300萬  
00830 中國建築興業 0.750 0.740 0.760 30.000萬  
00855 中國水務 4.500 4.490 4.530 89.200萬  
00867 康哲藥業 10.310 9.510 10.000 2.823百萬  
00880 澳博控股 1.630 1.620 1.630 9.157百萬  
00881 中升控股 5.380 5.350 5.530 9.288百萬  
00884 旭輝控股集團 0.046 0.044 0.045 35.860百萬  
00909 明源雲 1.590 1.560 1.580 6.224百萬  
00916 龍源電力 5.630 5.610 5.720 29.581百萬  
00917 趣致集團 9.360 9.220 9.440 2.874百萬  
00952 華富建業金融 0.095 0.095 0.099 36.000萬  
01026 環球實業科技 0.066 0.066 0.067 27.000萬  
01030 新城發展 1.510 1.500 1.530 21.678百萬  
01066 威高股份 3.220 3.170 3.210 32.033百萬  
01068 雨潤食品 0.081 0.080 0.085 1.679百萬  
01083 港華智慧能源 3.120 3.120 3.140 1.617百萬  
01098 路勁 0.580 0.570 0.580 2.200萬  
01114 華晨中國汽車 2.520 2.510 2.520 51.974百萬  
01121 金陽新能源 0.610 0.600 0.650 92.000萬  
01176 珠光控股 0.016 0.015 0.016 8.200百萬  
01193 華潤燃氣 16.210 16.050 16.450 4.864百萬  
01199 中遠海運港口 4.860 4.800 4.850 3.271百萬  
01211 比亞迪股份 81.900 81.350 83.400 26.615百萬  
01216 中原銀行 0.290 0.285 0.290 50.900萬  
01268 美東汽車 0.620 0.600 0.620 25.760萬  
01280 奇點國峰 1.520 1.510 1.530 98.580萬  
01292 長安民生物流 2.210 2.210 2.220 1.900萬  
01361 361度 4.430 4.350 4.410 9.851百萬  
01382 互太紡織 0.930 0.930 1.060 14.872百萬  
01393 恒鼎實業 0.048 0.047 0.049 1.022百萬  
01458 周黑鴨 1.290 1.250 1.260 1.418百萬  
01477 歐康維視生物-B 4.750 4.740 4.900 81.400萬  
01503 招商局商業房託 1.050 1.000 1.050 1.152百萬  
01513 麗珠醫藥 24.260 24.120 24.600 61.033萬  
01515 華潤醫療 2.470 2.460 2.480 4.029百萬  
01565 成實外教育 0.141 0.139 0.140 2.204百萬  
01568 承達集團 0.620 0.610 0.620 31.000萬  
01610 中糧家佳康 1.050 1.040 1.060 20.708百萬  
01638 佳兆業集團 0.053 0.051 0.053 11.767百萬  
01666 同仁堂科技 3.360 3.340 3.350 61.600萬  
01675 亞信科技 4.480 4.440 4.500 1.795百萬  
01696 復銳醫療科技 2.360 2.330 2.420 1.866百萬  
01727 河北建設 0.241 0.231 0.237 8.200萬  
01738 飛尚無煙煤 0.053 0.052 0.063 1.103百萬  
01773 天立國際控股 1.210 1.190 1.220 11.917百萬  
01798 大唐新能源 1.440 1.430 1.440 2.796百萬  
01799 新特能源 4.160 4.150 4.320 1.780百萬  
01800 中國交通建設 4.140 4.060 4.080 15.994百萬  
01809 浦林成山 6.830 6.830 6.840 17.000萬  
01810 小米集團-W 25.420 25.140 25.500 1.093億  
01830 完美醫療 1.100 1.100 1.110 1.080百萬  
01846 德視佳 2.370 2.300 2.310 5.100萬  
01858 春立醫療 8.800 8.680 8.690 68.650萬  
01876 百威亞太 6.650 6.610 6.770 14.203百萬  
01890 中國科培 0.820 0.790 0.830 2.018百萬  
01896 貓眼娛樂 5.090 5.040 5.140 2.772百萬  
01907 中國旭陽集團 2.120 2.110 2.150 28.415百萬  
01951 錦欣生殖 2.060 2.050 2.090 8.784百萬  
01966 中駿集團控股 0.042 0.042 0.044 1.443百萬  
02005 石四藥集團 2.160 2.160 2.240 7.480百萬  
02007 碧桂園 0.202 0.198 0.199 2.561億  
02009 金隅集團 0.640 0.630 0.670 19.478百萬  
02012 陽光油砂 0.255 0.228 0.240 3.477百萬  
02016 浙商銀行 2.340 2.340 2.380 6.177百萬  
02020 安踏體育 72.100 71.650 72.300 8.281百萬  
02030 卡賓 1.310 1.240 1.250 9.200萬  
02096 先聲藥業 9.440 9.370 9.460 3.576百萬  
02098 卓爾智聯 0.085 0.080 0.081 41.100萬  
02105 來凱醫藥-B 8.150 7.890 8.080 2.419百萬  
02126 藥明巨諾-B 1.590 1.570 1.620 1.358百萬  
02145 上美股份 31.600 31.320 32.760 1.177百萬  
02160 微創心通-B 1.260 1.240 1.280 1.801百萬  
02185 百心安-B 2.430 2.430 2.550 24.840萬  
02210 京城佳業 2.080 1.990 2.170 1.680萬  
02216 堃博醫療-B 0.680 0.620 0.670 1.036百萬  
02237 中國石墨 0.238 0.239 0.240 30.000萬  
02238 廣汽集團 2.320 2.300 2.340 32.936百萬  
02246 快狗打車 1.410 1.400 1.410 5.800萬  
02250 小黃鴨德盈 0.350 0.325 0.340 53.900萬  
02291 心泰醫療 8.740 8.720 8.800 23.702萬  
02313 申洲國際 42.660 42.200 42.620 6.306百萬  
02342 京信通信 1.080 1.070 1.110 9.335百萬  
02357 中航科工 3.020 2.990 3.010 20.326百萬  
02396 華芢生物-B 3.940 3.910 4.220 1.360萬  
02410 同源康醫藥-B 6.190 6.120 6.320 1.660百萬  
02440 迷策略 1.110 1.060 1.200 72.800萬  
02460 華潤飲料 7.560 7.490 7.600 5.201百萬  
02469 粉筆 0.450 0.450 0.480 7.517百萬  
02473 喜相逢集團 0.610 0.590 0.600 47.815百萬  
02477 經緯天地 0.400 0.390 0.410 3.623億  
02498 速騰聚創 24.480 24.380 25.780 12.181百萬  
02517 鍋圈 1.990 1.950 1.980 14.420百萬  
02533 黑芝麻智能 12.260 11.990 12.220 7.286百萬  
02552 華領醫藥-B 2.140 2.120 2.170 1.391百萬  
02555 茶百道 4.870 4.850 4.910 1.178百萬  
02565 派格生物醫藥-B 6.200 6.100 6.360 10.350百萬  
02570 重塑能源 24.260 22.480 23.680 1.016百萬  
02582 國富氫能 13.710 13.300 13.710 2.658百萬  
02587 健康之路 2.650 2.620 2.670 5.750百萬  
02591 銀諾醫藥-B 8.140 7.870 8.030 2.625百萬  
02650 摯達科技 13.300 13.130 13.740 1.329百萬  
02652 長風藥業 19.110 17.190 17.300 21.950萬  
02656 健康160 11.800 11.350 11.710 3.633百萬  
02657 林清軒 29.180 28.100 30.320 25.485萬  
02659 寶濟藥業-B 18.030 17.840 18.250 44.620萬  
02661 輕鬆健康 12.440 11.200 11.680 6.954百萬  
02665 圖達通 3.260 2.940 3.020 38.006百萬  
02666 環球醫療 5.020 4.980 5.090 6.786百萬  
02688 新奧能源 44.520 42.660 43.400 12.304百萬  
02693 金岩高嶺新材 3.470 3.400 3.520 3.650萬  
02714 牧原股份 30.800 30.340 30.900 3.881百萬  
02772 中梁控股 0.029 0.028 0.029 2.155百萬  
02779 中國新華教育 0.325 0.320 0.340 27.100萬  
02806 GX中國消費 38.680 38.520 38.860 7.350千  
02812 三星中國龍網 10.640 10.630 10.640 4.540萬  
02828 恒生中國企業 84.020 83.860 84.180 63.057百萬  
02841 GX中國醫療科技 36.100 36.020 36.340 200  
02882 金至尊集團 0.430 0.430 0.445 12.750萬  
03031 FG恒生紅利 9.565 9.565 9.715 3.220萬  
03167 工銀南方中國 58.520 58.580 58.600 8.000千  
03189 易方達白酒 1.120 1.110 1.114 71.160萬  
03268 美格智能 20.380 20.300 20.420 62.420萬  
03288 海天味業 30.000 29.600 29.800 5.022百萬  
03301 融信中國 0.070 0.067 0.069 74.650萬  
03311 中國建築國際 7.960 7.930 8.190 21.354百萬  
03360 遠東宏信 6.200 6.130 6.330 11.348百萬  
03383 雅居樂集團 0.181 0.180 0.186 4.124百萬  
03650 Keep Inc. 2.300 2.090 2.230 1.694百萬  
03709 贏家時尚 5.400 5.260 5.400 42.850萬  
03768 滇池水務 0.560 0.540 0.550 5.700萬  
03900 綠城中國 7.740 7.670 7.760 8.464百萬  
03913 合景悠活 0.169 0.169 0.170 33.125萬  
03999 大成食品 0.560 0.455 0.485 1.700萬  
06051 有贊 0.080 0.076 0.078 1.164億  
06055 中煙香港 20.940 20.820 21.020 99.231萬  
06078 海吉亞醫療 8.160 8.100 8.500 5.374百萬  
06600 臥安機器人 55.500 54.250 55.700 43.950萬  
06603 IFBH 7.550 7.550 7.970 1.281百萬  
06618 京東健康 35.420 35.260 36.100 11.951百萬  
06626 越秀服務 1.680 1.660 1.670 67.103萬  
06667 美因基因 7.000 5.000 6.190 2.420萬  
06681 腦動極光-B 2.220 2.180 2.230 8.609百萬  
06683 巨星傳奇 4.790 4.770 4.810 3.139百萬  
06808 高鑫零售 1.030 1.000 1.030 22.425百萬  
06839 雲南水務 0.093 0.091 0.092 11.900萬  
06855 亞盛醫藥 31.920 31.920 32.500 2.174百萬  
06858 本間高爾夫 2.940 2.560 2.660 37.600萬  
06862 海底撈 11.700 11.610 12.080 20.690百萬  
06865 福萊特玻璃 7.200 7.110 7.130 2.201百萬  
06888 英達公路再生科技 0.102 0.101 0.106 34.600萬  
06936 順豐控股 29.840 29.760 29.840 1.088百萬  
06958 正榮服務 0.096 0.088 0.090 67.000萬  
06969 思摩爾國際 7.800 7.670 8.140 26.395百萬  
06980 八馬茶業 20.160 20.000 20.500 3.950萬  
07288 FL二南方國指 2.738 2.732 2.752 2.317百萬  
07489 嵐圖汽車 4.080 4.070 4.280 7.566百萬  
07515 FI二南方日經 12.860 12.800 12.860 48.995萬  
07688 拓璞數控 28.500 28.360 31.000 1.083百萬  
09450 GX35美債-U 7.035 7.035 7.070 200  
09600 新紐科技 0.168 0.165 0.169 20.800萬  
09660 地平線機器人-W 4.380 4.370 4.460 1.644億  
09668 渤海銀行 0.730 0.710 0.720 3.788百萬  
09806 GX中國消費-U 4.926 4.920 4.946 3.200千  
09863 零跑汽車 36.180 35.860 36.020 6.021百萬  
09868 小鵬集團-W 53.350 52.650 54.500 14.666百萬  
09890 貪玩 11.580 11.260 11.470 1.396百萬  
09898 微博-SW 58.500 58.000 58.550 10.202萬  
09922 九毛九 1.330 1.310 1.370 4.760百萬  
09923 移卡 5.430 5.410 5.520 41.440萬  
09927 賽力斯 54.750 54.000 55.500 2.099百萬  
09928 時代鄰里 0.480 0.455 0.465 1.206百萬  
09930 宏信建發 0.740 0.720 0.730 15.555萬  
09960 康聖環球 0.990 0.950 0.960 6.000萬  
09980 東鵬飲料 118.300 117.000 118.900 67.899萬  
09985 衛龍美味 7.490 7.350 7.560 5.497百萬  
09989 海普瑞 3.860 3.860 3.900 20.050萬  
80291 華潤啤酒-R 19.050 19.030 19.320 8.500萬  
81211 比亞迪股份-R 70.600 70.400 72.100 1.250萬  
81810 小米集團-WR 21.840 21.780 22.020 1.920萬  
82020 安踏體育-R 62.100 62.100 64.000 1.800千  
82828 恒生中國企業-R 72.460 72.920 73.000 400  
83069 華夏恒生生科-R 10.320 10.320 10.430 1.700千  
83110 GX恒生股息-R 26.500 26.500 27.000 3.300千  
83416 AGX國指兌-R 7.800 7.800 7.830 2.800萬  
87001 匯賢產業信託 0.405 0.400 0.405 2.883百萬  
89988 阿里巴巴-WR 92.300 91.500 91.900 5.340萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-06-17 16:08:43

資料由天滙財經提供 免責聲明