普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00010 恒隆集團 12.180 12.100 12.120 66.500萬  
00017 新世界發展 5.890 5.845 6.020 11.282百萬  
00032 港通控股 7.110 7.100 7.400 4.400萬  
00062 載通 8.650 8.650 8.900 28.860萬  
00101 恒隆地產 6.805 6.725 6.850 7.371百萬  
00119 保利置業集團 1.215 1.215 1.235 11.068百萬  
00127 華人置業 1.050 1.030 1.040 17.850萬  
00151 中國旺旺 2.835 2.785 2.840 19.354百萬  
00163 英皇國際 0.118 0.118 0.120 9.000萬  
00168 青島啤酒股份 39.640 39.340 39.540 2.882百萬  
00187 京城機電股份 2.740 2.690 2.775 70.800萬  
00228 中能控股 0.755 0.750 0.760 6.200萬  
00259 億都(國際控股) 2.790 2.670 2.800 69.200萬  
00288 萬洲國際 6.465 6.465 6.815 81.740百萬  
00291 華潤啤酒 18.340 18.330 18.400 10.801百萬  
00303 VTech Holdings 50.600 48.900 49.480 6.379百萬  
00305 五菱汽車 0.340 0.330 0.350 8.500百萬  
00310 嘉進投資國際 0.110 0.108 0.110 37.500萬  
00329 東建國際 0.131 0.130 0.134 8.000萬  
00337 綠地香港 0.111 0.110 0.112 3.526百萬  
00371 北控水務集團 1.665 1.620 1.635 1.155億  
00425 敏實集團 23.900 23.340 23.640 4.487百萬  
00433 北方礦業 0.045 0.044 0.045 14.660百萬  
00435 陽光房地產基金 2.120 2.110 2.120 1.847百萬  
00460 四環醫藥 0.720 0.710 0.730 18.975百萬  
00470 先導智能 26.480 25.560 26.140 1.171百萬  
00501 豪威集團 69.000 67.700 68.550 23.360萬  
00519 諾科達科技 0.139 0.129 0.130 1.520百萬  
00537 普源精電 21.200 21.200 21.580 34.170萬  
00553 南京熊貓電子股份 3.145 3.085 3.100 2.122百萬  
00570 中國中藥 1.270 1.255 1.290 11.896百萬  
00579 京能清潔能源 1.610 1.610 1.620 8.330百萬  
00580 賽晶科技 1.210 1.195 1.230 3.814百萬  
00583 長城環亞控股 0.175 0.175 0.180 1.000萬  
00596 浪潮數字企業 2.010 2.000 2.095 2.722百萬  
00666 瑞浦蘭鈞 9.310 9.120 9.410 1.706百萬  
00686 北京能源國際 0.665 0.650 0.660 7.920萬  
00699 均勝電子 11.300 11.110 11.450 85.950萬  
00750 水發興業能源 0.188 0.180 0.181 4.140萬  
00778 置富產業信託 4.370 4.350 4.380 3.408百萬  
00780 同程旅行 10.570 10.530 10.740 10.423百萬  
00813 世茂集團 0.040 0.037 0.039 64.928百萬  
00819 天能動力 3.800 3.670 3.700 11.889百萬  
00828 王朝酒業 0.161 0.152 0.155 2.200萬  
00838 億和控股 0.700 0.690 0.730 76.200萬  
00863 OSL集團 10.340 9.925 10.000 1.610百萬  
00874 白雲山 13.310 13.270 13.380 1.769百萬  
00881 中升控股 3.190 3.130 3.145 12.629百萬  
00884 旭輝控股集團 0.033 0.032 0.033 63.977百萬  
00960 龍湖集團 5.670 5.670 5.725 31.359百萬  
01024 快手-W 31.260 30.940 31.300 28.811百萬  
01044 恒安國際 20.700 20.600 20.860 9.423百萬  
01061 億勝生物科技 2.060 2.030 2.050 28.700萬  
01083 港華智慧能源 3.130 2.935 2.950 46.980百萬  
01114 華晨中國汽車 1.810 1.745 1.750 13.041百萬  
01125 麗豐控股 0.670 0.670 0.675 5.360萬  
01183 澳能建設 0.128 0.122 0.123 1.250百萬  
01186 中國鐵建 4.440 4.360 4.405 9.700百萬  
01200 美聯集團 1.800 1.740 1.785 79.000萬  
01236 樂動機器人 30.980 28.040 29.500 2.358百萬  
01243 宏安地產 0.030 0.029 0.030 2.068百萬  
01268 美東汽車 0.290 0.285 0.290 1.513百萬  
01276 恒瑞醫藥 43.760 43.200 43.900 3.048百萬  
01313 華潤建材科技 0.985 0.980 0.995 16.125百萬  
01317 楓葉教育 0.157 0.157 0.158 53.000萬  
01318 毛戈平 47.460 46.940 47.700 1.674百萬  
01359 中國信達 0.890 0.880 0.885 37.749百萬  
01368 特步國際 3.285 3.275 3.370 75.467百萬  
01478 丘鈦科技 5.445 5.400 5.495 5.280百萬  
01502 金融街物業 1.930 1.920 1.925 9.400萬  
01585 雅迪控股 8.560 8.510 8.620 32.685百萬  
01609 天星醫療 100.300 100.300 106.000 30.060萬  
01638 佳兆業集團 0.031 0.031 0.032 17.938百萬  
01698 騰訊音樂-SW 30.960 30.620 30.880 74.564萬  
01777 花樣年控股(新) 0.067 0.063 0.067 16.105萬  
01800 中國交通建設 3.505 3.430 3.450 11.097百萬  
01813 合景泰富集團 0.093 0.090 0.091 33.962萬  
01833 平安好醫生 6.125 5.965 6.085 5.801百萬  
01836 九興控股 11.590 11.530 11.580 3.012百萬  
01855 中慶股份 0.162 0.156 0.158 14.800萬  
01858 春立醫療 7.875 7.700 7.860 47.950萬  
01882 海天國際 17.510 17.340 17.410 2.497百萬  
01896 貓眼娛樂 4.170 4.095 4.155 2.725百萬  
01901 飛揚集團 0.144 0.137 0.140 62.200萬  
01958 北京汽車 0.700 0.685 0.695 3.583百萬  
01979 天寶集團 1.570 1.560 1.580 20.000萬  
01999 敏華控股 2.780 2.775 2.905 51.769百萬  
02001 新高教集團 0.495 0.485 0.490 1.446百萬  
02013 微盟集團 0.830 0.810 0.820 30.596百萬  
02050 三花智控 24.420 23.880 24.120 5.059百萬  
02097 蜜雪集團 195.500 191.600 193.300 16.131萬  
02100 百奧家庭互動 0.275 0.265 0.275 17.400萬  
02121 創新奇智 3.380 3.380 3.500 5.902百萬  
02137 騰盛博藥-B 0.890 0.870 0.890 1.050百萬  
02158 醫渡科技 3.510 3.450 3.475 4.536百萬  
02161 健倍苗苗 1.675 1.670 1.705 67.200萬  
02203 腦洞科技 0.121 0.119 0.120 34.000萬  
02256 和譽-B 8.520 8.040 8.300 2.520百萬  
02257 聖諾醫藥-B 3.995 3.630 3.650 4.110萬  
02302 中核國際 3.605 3.550 3.590 74.200萬  
02313 申洲國際 35.980 34.800 34.940 10.347百萬  
02331 李寧 13.010 12.730 13.010 40.726百萬  
02333 長城汽車 7.580 7.410 7.480 19.110百萬  
02335 麥科醫藥-B 21.980 21.840 23.840 36.440萬  
02355 寶業集團 2.950 2.875 2.900 22.800萬  
02369 酷派集團 0.470 0.400 0.480 6.524百萬  
02402 億華通 11.440 11.260 11.400 20.457萬  
02410 同源康醫藥-B 2.985 2.515 2.615 12.137百萬  
02432 越疆 21.040 20.160 21.500 3.317百萬  
02440 迷策略 0.835 0.800 0.805 10.700萬  
02465 龍蟠科技 8.820 8.450 8.930 3.632百萬  
02469 粉筆 0.280 0.265 0.290 4.261百萬  
02482 維天運通 0.300 0.250 0.295 5.000萬  
02487 科笛-B 1.600 1.510 1.570 18.800萬  
02495 聲通科技 27.540 27.080 27.540 3.460萬  
02498 速騰聚創 16.840 16.500 16.980 3.869百萬  
02533 黑芝麻智能 9.775 9.435 9.630 8.606百萬  
02553 首鋼朗澤 18.810 18.000 18.020 56.860萬  
02555 茶百道 4.090 4.025 4.180 1.599百萬  
02562 獅騰控股 0.620 0.590 0.615 4.083百萬  
02570 重塑能源 8.385 8.135 8.200 28.440萬  
02575 軒竹生物-B 8.940 8.005 8.765 1.972百萬  
02579 中偉新材 23.000 22.760 23.160 77.971萬  
02582 國富氫能 4.700 4.600 4.880 47.400萬  
02587 健康之路 0.900 0.860 0.970 7.527百萬  
02590 極智嘉-W 8.750 8.520 8.555 16.193百萬  
02621 手回集團 2.815 2.685 2.730 1.320萬  
02625 江蘇宏信 1.440 1.320 1.405 13.300萬  
02633 雅各臣科研製藥 0.950 0.950 0.955 19.600萬  
02643 曹操出行 11.870 11.850 12.460 1.941百萬  
02656 健康160 8.555 8.405 8.710 1.321百萬  
02659 寶濟藥業-B 14.310 14.310 14.900 28.250萬  
02661 輕鬆健康 4.500 4.365 4.385 52.956百萬  
02665 圖達通 2.050 2.010 2.050 7.018百萬  
02692 兆威機電 37.460 37.020 37.680 15.590萬  
02695 印象大紅袍 1.145 1.140 1.150 11.600萬  
02697 真健康醫療-B 282.600 278.000 284.800 13.298萬  
02777 富力地產 0.128 0.123 0.125 3.267百萬  
02802 A南方國指備兌 6.950 6.880 6.935 16.156百萬  
02826 GX中國雲算 51.480 51.000 52.200 6.268千  
02845 GX中國電車 88.860 87.680 90.020 1.445萬  
02858 易鑫集團 1.125 1.105 1.110 15.662百萬  
02865 鈞達股份 11.920 11.800 12.740 4.593百萬  
02878 晶門半導體 0.243 0.238 0.245 1.140百萬  
02889 博泰車聯 87.100 85.800 96.000 75.128萬  
03075 GX亞洲美債 57.280 57.160 57.240 1.200千  
03141 華夏亞投債 14.500 14.500 14.510 400  
03156 博時20美債 721.400 721.400 734.800 30  
03223 君正股份 98.000 93.600 95.300 15.370萬  
03288 海天味業 27.080 26.880 27.160 2.737百萬  
03310 雲英谷科技 24.140 21.800 23.140 53.280萬  
03416 AGX國指兌 8.230 8.155 8.230 12.117百萬  
03417 AGX恒科備兌 6.975 6.850 6.960 6.576百萬  
03433 南方美國國債20 63.460 63.060 63.420 44.455萬  
03435 恒生招商七十美債 72.640 72.620 73.240 1.740千  
03447 南方亞太房託 7.540 7.540 7.610 3.800千  
03450 GX35美債 54.680 54.640 54.800 1.550千  
03519 A恒生國指備兌 8.260 8.190 8.245 26.450萬  
03589 A恒生科技備兌 7.395 7.280 7.385 12.730萬  
03601 魯大師 0.590 0.590 0.595 2.600萬  
03613 同仁堂國藥 5.895 5.810 5.830 75.500萬  
03625 傅里葉 66.350 58.700 59.500 51.560萬  
03650 Keep Inc. 1.425 1.375 1.410 27.150萬  
03677 正力新能 4.395 4.305 4.430 2.190百萬  
03683 榮豐億控股 0.034 0.030 0.032 5.450百萬  
03880 泰德醫藥 18.530 18.130 19.000 10.830萬  
03898 時代電氣 29.420 29.000 29.660 6.124百萬  
03900 綠城中國 5.675 5.575 5.710 9.877百萬  
03918 金界控股 3.110 3.100 3.125 1.529百萬  
03933 聯邦制藥 7.940 7.930 7.980 10.770百萬  
03978 卓越教育集團 2.605 2.540 2.570 74.200萬  
06067 星源材質 7.535 6.880 6.910 4.161百萬  
06069 盛業 6.035 5.955 6.015 7.831百萬  
06110 滔搏 1.015 0.985 1.030 57.253百萬  
06162 天瑞汽車內飾 0.069 0.066 0.070 15.264百萬  
06168 周六福 12.630 12.520 12.850 28.420萬  
06186 中國飛鶴 2.575 2.480 2.515 54.072百萬  
06600 臥安機器人 43.360 43.360 44.840 2.739百萬  
06680 金力永磁 15.830 15.510 15.740 2.674百萬  
06681 腦動極光-B 1.260 1.240 1.260 21.690百萬  
06683 巨星傳奇 3.640 3.615 3.705 4.048百萬  
06860 指尖悅動 0.112 0.110 0.111 2.038百萬  
06872 丹諾醫藥-B 125.000 125.000 132.300 7.775萬  
06880 Momenta-W 184.600 178.000 182.000 8.686萬  
06896 金嗓子 1.985 1.980 2.035 60.200萬  
06908 宏光半導體 0.239 0.239 0.245 3.850百萬  
06955 博安生物 2.850 2.615 2.665 6.689百萬  
06959 長久股份 3.115 3.000 3.100 2.700萬  
06960 雙登股份 6.300 6.100 6.125 9.200萬  
07226 XL二南方恒科 2.844 2.754 2.800 2.462億  
07489 嵐圖汽車 2.120 2.120 2.300 3.953百萬  
07656 瑞為技術 16.230 14.500 15.500 23.340萬  
09416 AGX國指兌-U 1.048 1.046 1.050 1.000千  
09633 農夫山泉 39.500 38.960 39.220 4.316百萬  
09663 國鴻氫能 2.100 2.000 2.100 40.050萬  
09669 北森控股 2.990 2.960 2.975 71.120萬  
09845 GX中國電車-U 11.340 11.250 11.500 1.350千  
09866 蔚來-SW 28.520 27.680 28.060 4.447百萬  
09868 小鵬集團-W 41.340 40.200 40.360 10.265百萬  
09889 東莞農商銀行 3.160 3.160 3.180 30.100萬  
09890 貪玩 9.225 9.225 9.400 79.680萬  
09896 名創優品 17.800 17.510 17.750 3.791百萬  
09898 微博-SW 51.850 51.150 51.550 9.931萬  
09899 網易雲音樂 86.850 84.750 85.000 54.305萬  
09923 移卡 4.185 3.950 4.080 36.720萬  
09927 賽力斯 35.980 35.020 35.660 77.910萬  
09976 江波龍 206.200 200.200 207.400 63.627萬  
09980 東鵬飲料 101.200 98.300 99.400 44.097萬  
80291 華潤啤酒-R 15.740 15.780 15.880 1.500千  
81024 快手-WR 26.760 26.700 26.840 1.100萬  
82331 李寧-R 11.140 10.960 11.230 3.500千  
82333 長城汽車-R 6.470 6.400 6.445 500  
83416 AGX國指兌-R 7.035 7.000 7.040 1.050萬  
83555 AGX恒息增-R 6.840 6.840 6.865 5.300千  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-09-11 16:09:02

資料由天滙財經提供 免責聲明