普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00008 電訊盈科 5.010 4.885 4.890 4.678百萬  
00041 鷹君 13.760 13.280 13.400 25.941萬  
00042 東北電氣 0.170 0.169 0.179 9.000萬  
00085 中電華大科技 0.670 0.665 0.670 71.800萬  
00101 恒隆地產 6.175 6.110 6.120 5.813百萬  
00118 大同機械 0.162 0.161 0.169 1.000萬  
00125 新興光學 0.275 0.265 0.270 13.600萬  
00127 華人置業 0.950 0.950 0.955 26.150萬  
00160 漢國置業 0.500 0.485 0.490 10.400萬  
00165 中國光大控股 4.940 4.910 4.955 6.806百萬  
00175 吉利汽車 13.840 13.150 13.530 62.303百萬  
00191 麗新國際 0.340 0.340 0.350 10.600萬  
00200 新濠國際發展 2.255 2.230 2.250 5.189百萬  
00229 利民實業 0.710 0.640 0.710 12.500萬  
00241 阿里健康 2.820 2.740 2.745 63.597百萬  
00265 港譽智慧城市服務 1.125 1.125 1.220 6.900萬  
00302 中手游 0.168 0.161 0.163 65.200萬  
00323 馬鞍山鋼鐵股份 1.315 1.295 1.320 3.912百萬  
00327 百富環球 3.150 3.140 3.160 36.439萬  
00332 元亨燃氣 0.121 0.114 0.139 41.000萬  
00347 鞍鋼股份 0.995 0.990 1.000 3.980百萬  
00358 江西銅業股份 24.040 24.040 25.200 29.578百萬  
00385 建聯集團 0.238 0.232 0.238 12.800萬  
00390 中國中鐵 3.105 3.015 3.035 19.790百萬  
00417 謝瑞麟 0.585 0.585 0.590 7.800萬  
00428 中國天弓控股 0.144 0.142 0.157 72.800萬  
00508 鼎億集團投資 0.255 0.245 0.250 26.500萬  
00512 遠大醫藥 4.325 4.235 4.300 1.784百萬  
00520 呷哺呷哺 0.197 0.182 0.189 1.729百萬  
00537 普源精電 15.740 15.600 16.800 95.740萬  
00556 泛亞環保 0.280 0.270 0.280 37.200萬  
00558 力勁科技 0.960 0.900 1.000 2.583百萬  
00580 賽晶科技 0.825 0.810 0.835 8.648百萬  
00599 怡邦行控股 0.104 0.103 0.108 70.400萬  
00609 天德化工 0.980 0.980 1.000 22.400萬  
00611 中國核能科技 0.355 0.355 0.360 71.400萬  
00631 三一國際 6.520 6.210 6.400 58.302百萬  
00638 廣和通 5.510 5.510 5.700 2.711百萬  
00643 恆富控股 0.140 0.136 0.140 58.000萬  
00666 瑞浦蘭鈞 6.720 6.610 6.700 1.562百萬  
00668 安克創新 83.000 83.000 90.000 1.074百萬  
00672 眾安集團 0.059 0.054 0.056 38.080萬  
00700 騰訊控股 383.800 375.200 376.800 17.763百萬  
00710 京東方精電 3.295 3.275 3.360 88.938萬  
00721 中國金融國際 0.094 0.085 0.090 43.000萬  
00727 中國豐滙 0.385 0.380 0.390 7.000萬  
00780 同程旅行 9.845 9.555 9.575 8.113百萬  
00806 惠理集團 1.680 1.660 1.665 1.021百萬  
00828 王朝酒業 0.116 0.116 0.117 66.000萬  
00874 白雲山 12.820 12.520 12.590 88.400萬  
00880 澳博控股 1.135 1.125 1.140 4.358百萬  
00882 天津發展 1.920 1.915 1.920 1.008百萬  
00884 旭輝控股集團 0.026 0.025 0.026 99.368百萬  
00893 中國鐵鈦 0.052 0.048 0.051 1.700萬  
00898 萬事昌國際 0.855 0.845 0.900 1.200萬  
00909 明源雲 0.695 0.690 0.715 3.501百萬  
00916 龍源電力 5.060 4.905 4.930 13.641百萬  
00960 龍湖集團 4.545 4.455 4.525 37.215百萬  
00981 中芯國際 42.920 42.260 44.100 1.202億  
01011 泰凌醫藥 0.245 0.211 0.250 16.100萬  
01024 快手-W 26.560 25.880 26.160 39.079百萬  
01029 鐵貨 0.330 0.320 0.325 29.600萬  
01057 浙江世寶 3.205 3.185 3.200 6.040百萬  
01060 大麥娛樂 0.420 0.405 0.410 37.890百萬  
01094 承輝國際 0.116 0.113 0.234 1.876億  
01108 凱盛新能 1.735 1.720 1.735 1.362百萬  
01114 華晨中國汽車 1.695 1.680 1.685 18.625百萬  
01128 永利澳門 4.485 4.445 4.470 2.855百萬  
01159 智數科技集團 0.580 0.500 0.740 1.629百萬  
01211 比亞迪股份 68.400 67.000 67.100 32.947百萬  
01247 米格國際控股 0.910 0.910 0.920 13.800萬  
01278 中國新城鎮 0.055 0.053 0.054 1.250萬  
01292 長安民生物流 1.655 1.600 1.650 2.000千  
01310 香港寬頻 5.320 5.300 5.310 50.600萬  
01317 楓葉教育 0.152 0.143 0.148 90.600萬  
01328 金涌投資 2.385 2.380 2.395 3.000千  
01347 華虹宏力 60.500 60.400 61.800 21.310百萬  
01375 中州證券 1.370 1.365 1.380 6.459百萬  
01377 鼎泰高科 145.700 144.000 159.000 19.942萬  
01384 滴普科技 7.865 7.835 8.005 11.827百萬  
01427 中國天保集團 0.125 0.119 0.121 72.800萬  
01432 中國聖牧-PF 0.240 0.225 0.226 1.493百萬  
01456 國聯民生 3.230 3.160 3.170 2.030百萬  
01458 周黑鴨 0.900 0.875 0.890 3.206百萬  
01478 丘鈦科技 4.505 4.485 4.550 3.720百萬  
01480 恩達集團控股 0.910 0.880 0.900 6.400萬  
01502 金融街物業 1.860 1.840 1.850 5.800萬  
01569 民生教育 0.085 0.085 0.087 61.800萬  
01571 信邦控股 3.280 3.250 3.255 62.000萬  
01600 天倫燃氣 1.400 1.135 1.640 5.498百萬  
01618 中國中冶 1.265 1.240 1.250 3.773百萬  
01672 歌禮製藥-B 4.865 4.830 5.170 4.813百萬  
01675 亞信科技 3.190 3.050 3.250 1.153百萬  
01729 匯聚科技 11.820 11.250 11.370 15.605百萬  
01756 中國科教產業 0.340 0.300 0.310 5.200萬  
01771 新豐泰集團 0.142 0.142 0.150 5.000千  
01778 彩生活 0.112 0.111 0.112 1.164百萬  
01779 天辰生物-B 50.300 49.080 55.550 32.945萬  
01787 山東黃金 15.900 15.690 16.110 19.971百萬  
01809 浦林成山 6.095 5.860 6.000 15.250萬  
01818 招金礦業 15.560 15.420 15.450 13.150百萬  
01833 平安好醫生 5.410 5.245 5.250 7.236百萬  
01854 中國萬天控股 0.560 0.560 0.590 21.000萬  
01860 匯量科技 9.100 9.100 9.250 8.163百萬  
01877 君實生物 15.270 15.120 15.250 1.803百萬  
01879 曦智科技-P 180.700 174.100 176.800 97.088萬  
01900 中國智能交通 0.140 0.132 0.135 2.100萬  
01907 中國旭陽集團 1.570 1.475 1.515 9.576百萬  
01918 融創中國 0.420 0.415 0.440 2.634億  
01956 中科聞歌 53.250 52.100 54.400 4.661萬  
01958 北京汽車 0.650 0.635 0.650 5.088百萬  
01989 廣合科技 59.800 57.250 63.550 3.647百萬  
01993 雅仕維 0.430 0.395 0.400 7.500千  
02001 新高教集團 0.410 0.410 0.415 1.244百萬  
02007 碧桂園 0.142 0.139 0.144 2.923億  
02068 中鋁國際 1.535 1.525 1.535 70.600萬  
02097 蜜雪集團 170.700 157.700 157.900 75.046萬  
02122 凱知樂國際 0.072 0.070 0.071 28.800萬  
02142 和鉑醫藥-B 9.725 9.435 9.460 8.279百萬  
02157 樂普生物 3.150 2.990 3.065 9.911百萬  
02185 百心安-B 0.930 0.930 0.955 14.610萬  
02186 綠葉製藥 1.585 1.545 1.550 18.618百萬  
02237 中國石墨 0.160 0.152 0.161 23.000萬  
02238 廣汽集團 1.945 1.935 1.965 11.872百萬  
02256 和譽-B 6.205 6.165 6.305 1.579百萬  
02272 科拓股份 42.700 40.000 42.160 2.112萬  
02302 中核國際 2.500 2.480 2.500 10.800萬  
02324 首都創投 0.093 0.090 0.091 99.000萬  
02335 麥科醫藥-B 11.640 11.410 13.130 2.556百萬  
02348 東瑞製葯 0.920 0.910 0.915 21.600萬  
02367 巨子生物 19.640 19.340 19.500 6.419百萬  
02384 東山精密 78.000 76.600 76.700 2.329百萬  
02396 青城新藥-B 3.270 3.265 3.280 9.000千  
02400 心動公司 36.180 35.680 36.040 1.259百萬  
02402 億華通 7.725 7.700 7.720 26.290萬  
02411 百果園集團 1.140 1.135 1.140 70.050萬  
02440 迷策略 0.680 0.670 0.680 7.000萬  
02443 汽車街 0.890 0.815 0.865 15.760萬  
02465 龍蟠科技 6.380 6.275 6.290 2.287百萬  
02469 粉筆 0.245 0.234 0.246 1.417百萬  
02476 勝宏科技 122.400 115.400 133.600 9.851百萬  
02526 德適-B 160.000 158.600 178.000 5.575萬  
02533 黑芝麻智能 6.805 6.795 7.060 5.323百萬  
02553 首鋼朗澤 11.340 11.000 11.110 83.339萬  
02558 晉商銀行 1.020 1.020 1.025 4.000萬  
02561 維昇藥業-B 13.930 12.870 13.990 2.790萬  
02562 獅騰控股 0.365 0.355 0.380 3.225百萬  
02567 七牛智能 0.310 0.300 0.315 1.445百萬  
02577 英諾賽科 27.520 27.200 29.120 5.126百萬  
02580 奧克斯電氣 6.470 6.450 6.500 2.478百萬  
02603 吉宏股份 10.700 10.300 10.590 1.054百萬  
02610 南山鋁業國際 20.900 20.720 20.920 26.230萬  
02611 國泰海通 12.990 12.570 12.660 6.672百萬  
02621 手回集團 2.430 2.430 2.465 1.720萬  
02631 天岳先進 40.220 40.220 42.300 2.220百萬  
02635 諾比侃 5.390 4.720 5.005 11.104百萬  
02655 果下科技 10.080 9.680 10.200 53.580萬  
02670 雲迹 2.950 2.920 2.940 7.945百萬  
02685 量化派 2.580 2.135 2.170 2.163億  
02689 玖龍紙業 4.515 4.475 4.500 8.844百萬  
02691 南華期貨股份 5.370 5.345 5.465 1.151百萬  
02696 復宏漢霖 49.080 47.500 47.620 73.722萬  
02697 真健康醫療-B 46.500 46.460 48.620 59.120萬  
02701 國民技術 5.725 5.680 5.955 4.163百萬  
02727 上海電氣 2.405 2.390 2.415 11.062百萬  
02799 中信金融資產 0.545 0.535 0.540 37.679百萬  
02802 A南方國指備兌 6.465 6.375 6.440 20.944百萬  
02809 GX中國潔能 86.580 86.460 87.320 3.650萬  
02811 A惠理光通訊 10.070 10.000 10.220 14.680萬  
02813 A惠理PCB 13.330 13.160 13.540 5.870萬  
02826 GX中國雲算 45.100 45.240 45.880 250  
02832 博時科創50 8.565 8.530 8.825 2.640萬  
02837 GX恒生科技 4.656 4.618 4.630 3.809百萬  
02878 晶門半導體 0.209 0.203 0.204 1.398百萬  
02948 天瑞汽車內飾 0.740 0.600 0.620 70.520萬  
03032 恒生科技ETF 3.760 3.706 3.738 89.513百萬  
03033 南方恒生科技 3.688 3.628 3.662 17.029億  
03067 安碩恒生科技 7.940 7.830 7.895 18.943百萬  
03088 華夏恒生科技 4.796 4.736 4.770 74.980萬  
03093 FG機器人 8.370 8.360 8.450 3.180萬  
03101 南方A500 6.770 6.760 6.790 6.600萬  
03102 工銀KWEB 25.540 25.540 25.760 1.270萬  
03109 南方科創板50 11.460 11.410 11.690 1.230百萬  
03118 嘉實明晟A股 16.210 16.190 16.320 1.500千  
03134 南方太陽能 3.974 3.974 4.088 3.100千  
03140 華夏港美AI 6.570 6.500 6.700 2.890萬  
03147 X南方中創業 9.985 9.960 10.280 2.726百萬  
03151 PP科創50 8.360 8.335 8.575 1.014百萬  
03200 大族數控 51.650 50.350 54.150 2.361百萬  
03228 景旺電子 50.600 47.280 51.100 2.617百萬  
03277 長光辰芯 43.320 42.160 42.380 1.697百萬  
03288 海天味業 25.400 24.580 25.000 4.796百萬  
03296 華勤技術 50.650 49.100 49.580 2.568百萬  
03303 巨濤海洋石油服務 0.325 0.315 0.335 43.200萬  
03308 中際旭創 680.000 649.000 682.500 2.919百萬  
03310 雲英谷科技 14.490 14.090 14.500 45.720萬  
03377 遠洋集團 0.028 0.027 0.028 34.862百萬  
03389 亨得利 0.088 0.086 0.116 17.248百萬  
03393 威勝控股 10.790 10.280 10.440 5.762百萬  
03406 平安科技精選 13.090 13.000 13.180 5.650千  
03416 AGX國指兌 7.735 7.630 7.675 12.570百萬  
03417 AGX恒科備兌 6.035 5.965 6.170 8.634百萬  
03419 AGX恒指備兌 8.650 8.515 8.620 4.175百萬  
03434 易方達數科 12.450 12.450 12.480 100  
03438 恒生AIETF 4.918 4.900 4.934 23.105萬  
03442 南方港美科技 7.030 7.000 7.115 25.990萬  
03448 GX中國科技 79.200 78.600 81.500 3.238萬  
03456 易方達港交所科技 6.745 6.700 6.770 5.140萬  
03489 易方達AI 10.810 10.500 11.000 21.740萬  
03510 平安人工智能 13.480 13.500 13.640 700  
03516 博時港韓半導體 7.065 7.010 7.145 10.070萬  
03533 XAGX金兌 62.000 61.960 62.260 2.303萬  
03555 AGX恒息增 7.900 7.745 7.750 1.022百萬  
03569 華泰盈科港韓半導 5.740 5.690 5.695 47.990萬  
03660 奇富科技-S 20.580 20.580 21.400 3.815萬  
03677 正力新能 3.355 3.355 3.375 1.440百萬  
03678 弘業期貨 1.835 1.825 1.860 2.392百萬  
03688 萊蒙國際 0.146 0.140 0.146 6.300萬  
03718 北控城市資源 0.355 0.350 0.360 68.800萬  
03757 羅博特科 235.000 226.000 249.000 50.342萬  
03768 滇池水務 0.295 0.280 0.290 3.800萬  
03818 中國動向 0.239 0.238 0.239 7.334百萬  
03828 明輝國際 0.665 0.665 0.670 10.100萬  
03881 希迪智駕 14.270 14.000 14.510 41.750萬  
03896 金山雲 4.125 4.065 4.160 37.084百萬  
03898 時代電氣 25.620 25.580 25.800 3.150百萬  
03958 東方證券 5.205 5.165 5.215 2.740百萬  
03993 洛陽鉬業 12.340 11.990 12.130 32.287百萬  
06030 中信証券 19.860 19.370 19.630 10.381百萬  
06031 三一重工 15.630 15.560 15.650 4.142百萬  
06051 有贊 0.915 0.900 0.940 3.447百萬  
06066 中信建投証券 10.320 9.910 9.985 5.498百萬  
06082 壁仞科技 20.060 19.940 21.000 22.557百萬  
06088 鴻騰六零八八科技 3.345 3.305 3.470 25.878百萬  
06099 招商證券 12.330 11.720 11.940 5.823百萬  
06113 比特策略 1.025 1.000 1.005 2.000萬  
06128 烯石電車新材料 0.020 0.020 0.028 1.741億  
06132 華健未來-B 26.780 25.880 27.500 9.830萬  
06168 周六福 10.280 10.050 10.190 42.640萬  
06178 光大證券 6.440 6.200 6.240 2.019百萬  
06181 老鋪黃金 274.400 265.200 268.200 1.082百萬  
06613 藍思科技 13.080 13.080 13.810 15.630百萬  
06623 陸控 3.200 3.200 3.220 18.140萬  
06669 先瑞達醫療-B 5.300 5.120 5.200 59.200萬  
06677 遠洋服務 0.245 0.242 0.247 2.200萬  
06715 鱘龍科技 41.900 40.800 41.580 15.700萬  
06727 星環科技 24.500 24.180 25.720 27.330萬  
06745 濱化股份 2.270 2.245 2.300 2.150百萬  
06806 申萬宏源 2.065 2.045 2.075 11.278百萬  
06880 Momenta-W 129.200 129.100 131.200 13.134萬  
06881 中國銀河 6.740 6.415 6.595 19.473百萬  
06886 華泰證券 [H股] 14.730 14.240 14.350 5.923百萬  
06908 宏光半導體 0.202 0.200 0.206 2.155百萬  
06918 九泰數智 0.086 0.081 0.087 53.800萬  
06922 康灃生物-B 1.930 1.900 1.920 6.160萬  
06951 三環集團 76.800 72.400 75.200 3.328百萬  
07226 XL二南方恒科 2.110 2.050 2.086 4.413億  
07234 XL二博時中創業 4.424 4.386 4.750 6.424百萬  
07299 FL二南方黃金 19.280 19.230 19.420 2.294百萬  
07489 嵐圖汽車 1.485 1.485 1.500 1.466百萬  
07630 英派藥業-B 8.545 8.545 9.105 2.193百萬  
07656 瑞為技術 11.900 11.600 12.220 20.880萬  
07711 XL二南CO 16.220 15.590 17.100 7.901萬  
09040 GX中國-U 3.920 3.894 3.900 2.620萬  
09067 安碩恒生科技-U 1.012 1.000 1.008 7.630萬  
09151 PP科創50-U 1.068 1.090 1.108 3.040萬  
09611 龍旗科技 16.930 16.730 17.800 54.440萬  
09630 芯碁微裝 166.300 166.200 167.700 28.945萬  
09660 地平線機器人-W 3.420 3.380 3.430 1.702億  
09809 GX中國潔能-U 11.090 11.050 11.170 1.500千  
09826 GX中國雲算-U 5.750 5.840 5.870 800  
09863 零跑汽車 31.220 31.200 31.520 2.838百萬  
09869 海倫司 0.800 0.780 0.790 1.347百萬  
09890 貪玩 7.350 7.320 7.535 73.140萬  
09922 九毛九 0.890 0.870 0.900 1.426百萬  
09923 移卡 3.500 3.310 3.435 50.727萬  
09927 賽力斯 29.440 29.400 29.880 86.480萬  
09930 宏信建發 0.575 0.520 0.580 33.800萬  
09939 開拓藥業-B 1.325 1.320 1.375 78.150萬  
09976 江波龍 140.400 135.800 136.600 53.365萬  
80175 吉利汽車-R 11.760 11.450 11.590 3.000萬  
80700 騰訊控股-R 325.800 320.000 320.200 4.800千  
81024 快手-WR 22.500 22.420 22.600 3.000千  
81211 比亞迪股份-R 57.950 57.000 57.200 2.620萬  
82800 盈富基金-R 19.850 19.680 19.900 11.800萬  
82840 SPDR金-R 2423.000 2435.000 2436.000 25  
83081 價值黃金-R 15.870 15.850 15.960 8.190萬  
83118 嘉實明晟A股-R 13.700 13.700 13.850 1.500千  
83147 X南方中創業-R 8.475 8.520 8.750 7.160萬  
83151 PP科創50-R 7.080 7.065 7.475 10.800萬  
83416 AGX國指兌-R 6.565 6.545 6.550 5.350萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-10-30 15:58:35

資料由天滙財經提供 免責聲明