普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00017 新世界發展 5.190 5.120 5.150 5.117百萬  
00032 港通控股 6.800 6.700 6.820 1.400萬  
00045 大酒店 5.045 4.940 5.060 3.539百萬  
00068 Manycore Tech 5.675 5.630 6.305 6.245百萬  
00085 中電華大科技 0.755 0.750 0.770 78.000萬  
00103 首佳科技 1.660 1.520 1.605 56.400萬  
00127 華人置業 0.995 0.990 0.995 25.150萬  
00160 漢國置業 0.600 0.600 0.615 15.400萬  
00179 德昌電機控股 13.500 13.160 13.230 6.485百萬  
00194 廖創興企業 4.060 4.050 4.070 10.864萬  
00259 億都(國際控股) 2.825 2.500 2.600 68.800萬  
00296 英皇娛樂酒店 0.160 0.160 0.161 21.000萬  
00298 莊士中國 0.090 0.090 0.091 55.000萬  
00323 馬鞍山鋼鐵股份 1.420 1.400 1.415 4.059百萬  
00347 鞍鋼股份 1.080 1.065 1.070 6.350百萬  
00356 鼎立資本 0.350 0.350 0.360 2.000萬  
00357 美蘭空港 3.615 3.460 3.650 21.200萬  
00371 北控水務集團 1.480 1.445 1.475 42.031百萬  
00373 聯合集團 1.905 1.905 1.920 1.000萬  
00377 中國華君 0.770 0.720 0.780 34.072萬  
00384 中國燃氣 5.090 4.960 5.075 26.816百萬  
00423 經濟日報集團 0.595 0.590 0.595 18.600萬  
00425 敏實集團 22.580 21.740 22.060 1.966百萬  
00470 先導智能 23.860 23.580 25.480 8.656百萬  
00501 豪威集團 65.800 64.700 65.450 26.530萬  
00511 無綫集團 1.935 1.900 1.935 49.720萬  
00537 普源精電 20.940 19.900 20.220 84.370萬  
00553 南京熊貓電子股份 2.810 2.765 2.860 1.560百萬  
00558 力勁科技 1.080 1.010 1.055 87.750萬  
00580 賽晶科技 1.040 0.990 1.020 7.226百萬  
00581 中國東方集團 0.935 0.930 0.940 1.968百萬  
00604 深圳控股 0.570 0.570 0.585 14.516百萬  
00608 達利國際 1.000 0.985 0.990 6.200萬  
00611 中國核能科技 0.415 0.415 0.420 13.400萬  
00632 中港石油 0.115 0.109 0.110 6.954百萬  
00638 廣和通 6.090 5.980 6.090 1.264百萬  
00666 瑞浦蘭鈞 8.215 7.995 8.095 2.137百萬  
00670 中國東方航空股份 2.330 2.315 2.370 12.200百萬  
00694 北京首都機場股份 1.350 1.300 1.355 4.382百萬  
00699 均勝電子 10.660 10.530 11.040 3.164百萬  
00710 京東方精電 3.715 3.635 3.660 1.499百萬  
00743 亞洲水泥(中國) 1.545 1.530 1.560 40.400萬  
00753 中國國航 3.560 3.500 3.560 17.464百萬  
00763 中興通訊 20.120 19.850 20.140 7.734百萬  
00819 天能動力 3.590 3.550 3.610 4.894百萬  
00826 天工國際 2.555 2.425 2.715 89.129百萬  
00828 王朝酒業 0.133 0.133 0.152 85.400萬  
00873 世茂服務 0.340 0.335 0.340 2.111百萬  
00878 金朝陽集團 5.890 5.850 5.900 1.100萬  
00880 澳博控股 1.285 1.265 1.270 5.275百萬  
00881 中升控股 2.380 2.250 2.335 14.167百萬  
00888 鏈信控股 0.033 0.032 0.033 40.600萬  
00909 明源雲 0.805 0.800 0.810 3.368百萬  
00917 趣致集團 6.385 6.330 6.345 2.803百萬  
00960 龍湖集團 5.060 4.955 5.085 35.049百萬  
01024 快手-W 29.160 28.240 28.520 29.403百萬  
01027 亞洲策略科技 2.250 2.000 2.020 12.618萬  
01053 重慶鋼鐵股份 0.825 0.820 0.825 2.916百萬  
01055 中國南方航空股份 2.780 2.710 2.790 13.568百萬  
01068 雨潤食品 0.073 0.070 0.072 61.800萬  
01072 東方電氣 17.060 16.800 17.110 4.737百萬  
01108 凱盛新能 1.940 1.905 1.985 2.308百萬  
01122 慶鈴汽車股份 0.410 0.380 0.400 6.618百萬  
01157 中聯重科 5.525 5.455 5.465 4.515百萬  
01164 中廣核礦業 2.040 1.925 1.950 35.146百萬  
01183 澳能建設 0.112 0.108 0.109 25.025萬  
01256 奕斯偉計算 1.345 1.315 1.365 8.378百萬  
01303 滙力資源 0.126 0.125 0.134 4.600萬  
01358 普華和順 0.905 0.855 0.870 50.700萬  
01377 鼎泰高科 203.200 190.900 198.000 24.870萬  
01384 滴普科技 17.860 17.150 18.380 2.073百萬  
01446 鴻福堂 0.275 0.270 0.275 2.000千  
01478 丘鈦科技 4.840 4.660 4.720 3.769百萬  
01511 馭勢科技 33.040 31.400 33.820 19.520萬  
01522 京投交通科技 0.200 0.197 0.198 70.400萬  
01530 三生製藥 14.760 14.440 14.670 21.114百萬  
01556 建業建榮 0.230 0.230 0.232 40.000萬  
01571 信邦控股 3.440 3.410 3.450 62.400萬  
01609 天星醫療 63.450 58.850 61.150 14.760萬  
01635 大眾公用 2.005 1.970 2.035 4.847百萬  
01641 紅星冷鏈 3.280 3.275 3.300 3.550萬  
01643 現代中藥集團 0.465 0.460 0.485 48.300萬  
01672 歌禮製藥-B 6.700 6.500 6.650 2.274百萬  
01688 領益智造 4.850 4.775 4.960 5.608百萬  
01692 登輝控股 1.160 1.160 1.165 2.000千  
01709 德林控股 0.830 0.815 0.820 3.120百萬  
01713 四川能投發展 1.620 1.605 1.610 8.800萬  
01727 河北建設 0.202 0.202 0.206 11.000萬  
01760 英恒科技 1.155 1.055 1.075 53.200萬  
01763 中國同輻 12.260 12.030 12.480 27.100萬  
01772 贛鋒鋰業 27.040 26.560 27.560 12.645百萬  
01789 愛康醫療 4.590 4.460 4.555 2.954百萬  
01798 大唐新能源 0.945 0.935 0.950 11.181百萬  
01812 晨鳴紙業 0.560 0.555 0.570 2.511百萬  
01833 平安好醫生 5.740 5.570 5.820 9.745百萬  
01842 植華集團 0.030 0.025 0.029 3.208百萬  
01870 綠色電能集團 0.168 0.150 0.156 4.325百萬  
01879 曦智科技-P 238.200 226.400 228.400 24.608萬  
01880 中國中免 43.640 43.140 44.060 90.480萬  
01928 金沙中國有限公司 11.420 10.890 11.000 24.873百萬  
01938 珠江鋼管 0.168 0.167 0.174 76.800萬  
01999 敏華控股 2.380 2.330 2.635 27.931百萬  
02013 微盟集團 0.745 0.720 0.725 17.218百萬  
02026 小馬智行-W 43.560 42.100 44.140 1.394百萬  
02038 富智康集團 12.890 12.760 13.400 90.608萬  
02041 麥科田 6.570 6.075 6.210 40.966萬  
02050 三花智控 22.180 21.380 22.020 4.837百萬  
02068 中鋁國際 1.695 1.665 1.680 1.409百萬  
02097 蜜雪集團 167.300 166.000 169.100 33.268萬  
02125 稻草熊娛樂 0.209 0.209 0.237 44.300萬  
02128 中國聯塑 3.065 2.980 3.040 6.228百萬  
02152 蘇新服務 3.945 3.940 4.270 2.500千  
02158 醫渡科技 2.945 2.895 3.040 3.489百萬  
02180 萬寶盛華 4.455 4.455 4.520 3.925萬  
02185 百心安-B 1.250 1.185 1.270 16.610萬  
02186 綠葉製藥 1.710 1.655 1.690 25.306百萬  
02188 泰坦能源技術 0.074 0.063 0.064 17.200萬  
02208 金風科技 7.955 7.870 8.100 12.054百萬  
02249 晶合集成 20.440 19.740 20.680 1.384百萬  
02256 和譽-B 7.715 7.315 7.630 2.047百萬  
02272 科拓股份 53.500 51.400 52.050 10.261萬  
02283 東江集團控股 1.380 1.370 1.400 25.600萬  
02302 中核國際 3.080 3.005 3.020 14.400萬  
02335 麥科醫藥-B 19.040 15.020 19.840 53.540萬  
02362 金川國際 0.665 0.645 0.695 61.658百萬  
02402 億華通 8.845 8.740 9.200 2.023百萬  
02407 高視醫療 4.240 4.095 4.150 1.880萬  
02429 友寶在線 1.630 1.580 1.585 14.200萬  
02431 佑駕創新 1.745 1.660 1.670 39.320萬  
02432 越疆 17.890 17.500 18.490 3.397百萬  
02438 出門問問 0.250 0.240 0.265 1.365百萬  
02465 龍蟠科技 7.900 7.805 8.320 5.310百萬  
02473 喜相逢集團 0.350 0.345 0.365 24.432百萬  
02475 立訊精密 48.860 47.640 48.080 2.598百萬  
02476 勝宏科技 172.800 164.400 165.600 4.312百萬  
02487 科笛-B 0.735 0.735 0.740 39.260萬  
02493 邁威生物-B 19.290 18.350 19.800 46.840萬  
02498 速騰聚創 15.710 14.950 15.350 4.202百萬  
02525 禾賽-W 14.290 14.030 14.263 14.935百萬  
02529 泓盈城市服務 2.600 2.500 2.530 5.000千  
02562 獅騰控股 0.460 0.450 0.465 81.500萬  
02577 英諾賽科 34.540 33.660 35.220 5.790百萬  
02579 中偉新材 20.100 20.060 20.460 1.102百萬  
02580 奧克斯電氣 8.465 7.920 8.065 1.095百萬  
02582 國富氫能 3.170 3.000 3.215 99.639萬  
02587 健康之路 0.630 0.560 0.600 4.148百萬  
02590 極智嘉-W 6.580 6.480 6.750 5.194百萬  
02619 香江電器 1.105 1.015 1.025 10.700萬  
02650 摯達科技 6.230 6.100 6.225 9.517百萬  
02655 果下科技 13.310 12.980 13.930 1.053百萬  
02656 健康160 2.875 2.870 3.000 11.690百萬  
02659 寶濟藥業-B 10.600 10.470 10.910 29.670萬  
02665 圖達通 1.465 1.445 1.455 41.511百萬  
02667 同仁堂醫養 1.860 1.860 1.905 15.050萬  
02685 量化派 3.455 3.350 3.395 6.918百萬  
02689 玖龍紙業 5.215 5.115 5.140 6.519百萬  
02692 兆威機電 30.800 28.420 29.380 40.270萬  
02697 真健康醫療-B 84.850 79.550 90.600 2.392百萬  
02701 國民技術 6.765 6.500 6.800 1.483百萬  
02722 重慶機電 1.525 1.455 1.520 16.970百萬  
02726 瀚天天成 79.000 77.650 78.100 18.320萬  
02727 上海電氣 2.780 2.705 2.740 8.447百萬  
02729 凱樂士科技 19.800 18.500 18.540 30.526萬  
02807 GX中國機智 47.680 46.260 46.960 3.040萬  
02809 GX中國潔能 93.240 91.800 93.440 5.950千  
02835 輝立香港新股 7.285 7.210 7.940 1.120萬  
02837 GX恒生科技 5.120 5.010 5.035 18.060萬  
02843 東匯A50 15.860 15.660 15.870 5.000千  
02845 GX中國電車 84.420 83.460 84.900 1.810萬  
02858 易鑫集團 0.935 0.925 0.975 42.033百萬  
02865 鈞達股份 10.850 10.400 10.720 1.715百萬  
02878 晶門半導體 0.234 0.217 0.218 1.968百萬  
03032 恒生科技ETF 4.134 4.050 4.064 59.527百萬  
03033 南方恒生科技 4.054 3.972 3.986 17.864億  
03047 F山證鐵礦石 21.260 21.260 21.500 3.150萬  
03067 安碩恒生科技 8.740 8.555 8.580 15.671百萬  
03088 華夏恒生科技 5.270 5.170 5.190 46.182萬  
03093 FG機器人 9.230 9.170 9.495 3.000萬  
03134 南方太陽能 4.394 4.358 4.438 1.530萬  
03149 南方先鋒科技 6.545 6.430 6.710 2.700萬  
03200 大族數控 77.550 74.850 78.650 2.139百萬  
03223 君正股份 75.800 72.300 76.950 18.660萬  
03268 美格智能 15.170 14.620 15.180 47.700萬  
03296 華勤技術 57.300 54.350 56.400 1.135百萬  
03308 中際旭創 890.000 853.000 880.000 1.926百萬  
03323 中國建材 3.055 2.945 2.980 33.663百萬  
03380 龍光集團 1.165 1.140 1.160 2.756百萬  
03408 GX KOSPI 200 7.475 7.420 7.980 6.090萬  
03423 招商恒生科技 7.390 7.300 7.310 8.643百萬  
03438 恒生AIETF 5.895 5.740 5.980 14.225萬  
03448 GX中國科技 97.660 95.000 97.880 4.001千  
03456 易方達港交所科技 7.480 7.360 7.470 6.610萬  
03479 華夏HALO 9.785 9.760 9.840 8.300千  
03499 南方AI瓶頸 7.760 7.705 7.790 87.877萬  
03500 平安醫療保健 15.550 15.330 15.500 5.500千  
03509 易方達MPFA股 6.750 6.695 6.850 1.000萬  
03510 平安人工智能 15.310 15.200 15.580 2.950千  
03516 博時港韓半導體 8.600 8.425 8.900 10.120萬  
03525 華夏創新藥 9.730 9.585 9.800 2.000千  
03537 A南方韓國備兌 8.400 8.230 8.580 3.491百萬  
03569 華泰盈科港韓半導 6.915 6.780 7.195 8.220萬  
03587 工銀全球AI 19.760 19.610 20.040 6.435百萬  
03589 A恒生科技備兌 7.015 6.910 6.915 10.860萬  
03599 廣發港美科技 14.600 14.340 14.710 4.160萬  
03660 奇富科技-S 23.280 23.240 24.000 6.570萬  
03677 正力新能 4.160 4.155 4.195 1.871百萬  
03757 羅博特科 384.600 355.200 373.800 34.232萬  
03899 中集安瑞科 6.990 6.845 6.875 1.482百萬  
03918 金界控股 2.440 2.390 2.400 2.346百萬  
03931 中創新航 15.450 14.900 15.200 6.121百萬  
03933 聯邦制藥 7.425 7.220 7.300 3.629百萬  
03952 來福諧波 33.160 32.280 37.040 13.870萬  
06051 有贊 1.130 1.065 1.135 8.103百萬  
06067 星源材質 6.010 6.010 6.275 2.339百萬  
06088 鴻騰六零八八科技 4.380 4.160 4.330 22.057百萬  
06622 兆科眼科-B 2.115 2.015 2.160 53.650萬  
06628 創勝集團醫藥-B 0.760 0.705 0.760 49.450萬  
06633 青瓷遊戲 2.250 2.350 2.400 500  
06656 思格新能 219.000 206.800 215.000 24.261萬  
06675 Senasic [H股] 18.250 16.050 17.710 42.240萬  
06680 金力永磁 14.550 14.220 14.330 2.430百萬  
06681 腦動極光-B 0.750 0.740 0.845 49.590百萬  
06682 範式智能 23.800 23.220 23.500 5.464百萬  
06687 聚水潭 11.110 10.680 11.040 44.134萬  
06715 鱘龍科技 53.250 51.850 53.050 12.090萬  
06831 綠茶集團 4.755 4.700 4.770 81.960萬  
06860 指尖悅動 0.103 0.101 0.106 96.000萬  
06862 海底撈 9.300 8.925 8.945 41.933百萬  
06865 福萊特玻璃 5.310 5.190 5.235 5.189百萬  
06872 丹諾醫藥-B 106.400 96.700 98.300 20.950萬  
06960 雙登股份 5.175 5.120 5.125 5.800萬  
07226 XL二南方恒科 2.580 2.472 2.494 2.789億  
07233 XL二南方滬深三 4.042 3.948 3.986 1.035百萬  
07234 XL二博時中創業 6.625 6.200 6.400 2.180百萬  
07489 嵐圖汽車 1.720 1.665 1.730 4.876百萬  
09047 F山證鐵礦石-U 2.710 2.710 2.736 1.000萬  
09637 禮邦醫藥-B 22.220 22.000 22.480 57.210萬  
09696 天齊鋰業 25.340 24.700 25.660 5.721百萬  
09807 GX中國機智-U 6.075 5.935 6.000 650  
09845 GX中國電車-U 10.780 10.710 10.840 150  
09866 蔚來-SW 26.740 26.040 26.080 4.307百萬  
09880 優必選 67.400 65.400 67.700 4.372百萬  
09887 維立志博-B 44.500 43.220 43.620 1.228百萬  
09888 百度集團-W 81.650 79.800 81.450 9.974百萬  
09919 艾德韋宣集團 0.715 0.685 0.690 4.000千  
09923 移卡 3.705 3.600 3.680 39.000萬  
09939 開拓藥業-B 1.600 1.570 1.580 72.850萬  
09955 智雲健康 0.430 0.400 0.445 31.410萬  
09971 基本半導體 35.200 31.460 32.700 23.140萬  
09976 江波龍 169.000 166.500 177.500 88.130萬  
81024 快手-WR 24.820 24.200 24.420 5.600千  
81211 比亞迪股份-R 62.400 61.550 62.000 1.180萬  
82805 銀河博時東盟-R 8.295 8.215 8.240 6.600萬  
82823 安碩A50-R 13.470 13.370 13.390 8.900萬  
82830 南方沙特-R 64.780 64.780 65.380 3.610千  
82839 華夏A50-R 25.100 24.820 24.980 2.300萬  
82846 安碩滬深三百-R 29.060 28.740 29.120 3.980萬  
83108 嘉實ESG領-R 8.305 8.305 8.460 2.500萬  
83118 嘉實明晟A股-R 14.900 14.710 14.830 1.880萬  
83188 華夏滬深三百-R 44.320 43.800 43.940 2.294萬  
89888 百度集團-WR 69.550 68.650 69.600 9.500千  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-10-13 16:08:33

資料由天滙財經提供 免責聲明