普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00120 四海國際 0.060 0.060 0.061 30.480萬  
00152 深圳國際 5.940 5.930 6.050 13.299百萬  
00159 布萊克萬礦業 0.058 0.045 0.068 11.060百萬  
00327 百富環球 3.420 3.340 3.490 7.927百萬  
00338 上海石油化工股份 1.170 1.140 1.160 16.044百萬  
00345 維他奶國際集團 6.120 6.000 6.120 2.590百萬  
00357 美蘭空港 5.470 5.410 5.500 38.400萬  
00370 港仔機器人 0.305 0.275 0.350 30.852百萬  
00382 中滙集團 0.650 0.650 0.660 43.036萬  
00406 有利集團 0.600 0.600 0.620 9.000萬  
00412 山高控股 1.030 0.900 1.160 65.683百萬  
00438 彩虹新能源 1.590 1.540 1.580 6.200千  
00511 電視廣播 2.630 2.580 2.590 50.590萬  
00520 呷哺呷哺 0.410 0.345 0.350 7.327百萬  
00570 中國中藥 1.600 1.580 1.590 7.300百萬  
00636 KLN Logistics 6.270 6.220 6.250 57.528萬  
00686 北京能源國際 1.000 0.980 1.000 29.700萬  
00691 山水水泥 0.355 0.355 0.360 9.000千  
00696 中國民航信息網絡 9.250 9.190 9.310 9.143百萬  
00772 閱文集團 22.900 22.880 23.560 7.324百萬  
00776 帝國科技集團 0.690 0.660 0.720 32.050萬  
00780 同程旅行 14.890 14.600 15.580 29.159百萬  
00788 中國鐵塔 10.270 10.220 10.230 21.403百萬  
00855 中國水務 4.660 4.650 4.750 1.842百萬  
00863 OSL集團 11.340 10.670 10.860 1.260百萬  
00874 白雲山 15.830 15.750 15.870 1.030百萬  
00914 海螺水泥 18.640 18.520 18.660 6.525百萬  
00956 新天綠色能源 3.440 3.420 3.440 8.971百萬  
00999 小菜園 6.300 6.250 6.320 96.480萬  
01030 新城發展 1.860 1.620 1.820 2.003億  
01051 國際資源 7.730 7.550 7.560 12.181萬  
01061 億勝生物科技 2.990 2.860 2.920 1.296百萬  
01098 路勁 0.610 0.600 0.620 17.100萬  
01121 金陽新能源 1.020 0.960 0.970 38.400萬  
01186 中國鐵建 4.890 4.830 4.930 13.775百萬  
01233 時代中國控股 0.044 0.044 0.046 2.801百萬  
01236 樂動機器人 41.900 35.500 38.280 53.312萬  
01317 楓葉教育 0.198 0.197 0.199 39.600萬  
01354 經發物業 2.290 2.110 2.210 9.810萬  
01388 安莉芳控股 0.300 0.275 0.290 25.600萬  
01401 未來機器有限公司 0.325 0.300 0.310 10.170百萬  
01476 金融街證券 1.300 1.190 1.240 30.200萬  
01515 華潤醫療 2.520 2.480 2.550 6.822百萬  
01543 中盈盛達融資擔保 0.162 0.162 0.167 21.800萬  
01610 中糧家佳康 1.210 1.190 1.240 75.256百萬  
01638 佳兆業集團 0.070 0.070 0.072 7.282百萬  
01641 紅星冷鏈 6.150 6.130 6.200 4.800萬  
01666 同仁堂科技 3.670 3.630 3.640 93.700萬  
01675 亞信科技 5.490 5.370 5.410 4.215百萬  
01683 曠逸國際 0.156 0.152 0.157 1.536百萬  
01691 JS環球生活 1.510 1.490 1.500 1.435百萬  
01701 途屹控股 0.089 0.084 0.086 1.468百萬  
01725 中國技術集團 0.480 0.475 0.480 4.301百萬  
01800 中國交通建設 4.360 4.330 4.340 9.523百萬  
01813 合景泰富集團 0.139 0.135 0.137 59.654萬  
01815 珠峰黃金 0.820 0.780 0.800 3.395百萬  
01890 中國科培 0.950 0.920 0.940 2.328百萬  
01931 華檢醫療 0.820 0.790 0.800 47.100萬  
01942 馬可數字科技 0.117 0.110 0.134 36.580百萬  
01958 北京汽車 1.190 1.170 1.200 11.527百萬  
01999 敏華控股 3.580 3.530 3.550 18.379百萬  
02013 微盟集團 1.330 1.280 1.300 37.180百萬  
02016 浙商銀行 2.400 2.390 2.400 6.339百萬  
02048 易居企業控股 0.052 0.047 0.049 13.020萬  
02097 蜜雪集團 262.400 253.200 254.200 39.707萬  
02138 醫思健康 0.420 0.390 0.400 40.000萬  
02150 奈雪的茶 0.680 0.670 0.680 88.600萬  
02160 微創心通-B 1.910 1.860 1.870 92.928萬  
02170 貝康醫療-B 1.540 1.460 1.550 21.500萬  
02202 萬科企業 2.680 2.660 2.670 34.001百萬  
02215 德信服務集團 0.224 0.223 0.224 6.600萬  
02357 中航科工 3.190 3.170 3.190 20.466百萬  
02368 鷹美 2.920 2.920 2.930 6.600萬  
02419 德康農牧 53.100 51.500 53.250 1.347百萬  
02460 華潤飲料 8.090 8.090 8.110 2.777百萬  
02469 粉筆 0.690 0.660 0.690 6.459百萬  
02477 經緯天地(新) 0.720 0.710 0.760 18.845億  
02482 維天運通 0.500 0.480 0.500 4.800萬  
02517 鍋圈 2.500 2.410 2.450 25.661百萬  
02518 汽車之家-S 32.480 32.340 32.360 2.200千  
02531 廣聯科技控股 3.500 3.000 3.660 5.700萬  
02652 長風藥業 19.570 18.100 18.900 62.750萬  
02657 林清軒 45.240 45.000 46.120 2.714萬  
02661 輕鬆健康 24.180 23.680 24.100 1.703百萬  
02669 中海物業 3.790 3.770 3.780 12.922百萬  
02677 卓正醫療 24.140 22.180 24.060 1.560萬  
02688 新奧能源 57.800 57.750 58.050 2.268百萬  
02806 GX中國消費 40.460 40.380 40.500 3.471千  
02940 經緯天地(舊) 0.710 0.700 0.760 1.113億  
02950 昇能集團 0.560 0.550 0.560 21.110萬  
03189 易方達白酒 1.184 1.182 1.200 47.220萬  
03301 融信中國 0.097 0.096 0.097 1.831百萬  
03309 希瑪醫療 1.100 1.090 1.100 48.800萬  
03383 雅居樂集團 0.217 0.215 0.223 7.967百萬  
03613 同仁堂國藥 7.140 7.060 7.070 61.200萬  
03639 億達中國 0.042 0.035 0.037 1.782百萬  
03650 Keep Inc. 2.770 2.750 2.780 50.270萬  
03660 奇富科技-S 48.560 48.500 48.700 1.500萬  
03882 天彩控股 0.465 0.355 0.445 1.902百萬  
03886 康健國際醫療 0.218 0.215 0.216 12.800萬  
03933 聯邦制藥 8.960 8.770 8.790 7.166百萬  
06055 中煙香港 24.920 24.140 24.480 1.717百萬  
06078 海吉亞醫療 10.340 10.250 10.510 3.193百萬  
06086 方舟健客 0.910 0.870 0.950 1.601百萬  
06181 老鋪黃金 505.500 482.400 484.000 1.190百萬  
06186 中國飛鶴 3.110 3.110 3.170 16.321百萬  
06608 百融雲-W 5.930 5.810 5.840 1.165百萬  
06681 腦動極光-B 2.940 2.930 2.940 35.213百萬  
06690 海爾智家 19.980 19.910 20.040 18.659百萬  
06826 昊海生物科技 20.080 20.020 20.120 10.870萬  
06839 雲南水務 0.104 0.102 0.112 4.083百萬  
06888 英達公路再生科技 0.135 0.115 0.120 32.200萬  
06909 百得利控股 0.275 0.260 0.280 5.344百萬  
06936 順豐控股 32.280 31.820 32.180 1.308百萬  
06959 長久股份 3.490 3.350 3.360 9.820萬  
06978 永泰生物-B 0.790 0.770 0.790 55.740萬  
07515 FI二南方日經 16.260 16.170 16.220 87.520萬  
07666 劑泰科技-P 16.880 15.460 16.300 5.480百萬  
09626 嗶哩嗶哩-W 138.100 136.100 136.200 5.238百萬  
09663 國鴻氫能 3.140 3.050 3.060 8.550萬  
09699 順豐同城 8.240 8.150 8.210 4.972百萬  
09777 XL二南巴郡-U 6.810 6.800 6.860 10  
09896 名創優品 26.640 26.360 26.400 2.557百萬  
09898 微博-SW 63.000 62.550 62.750 11.319萬  
09922 九毛九 1.530 1.510 1.530 5.310百萬  
09961 攜程集團-S 367.400 364.600 374.800 2.787百萬  
09985 衛龍美味 8.250 8.220 8.290 1.947百萬  
82020 安踏體育-R 65.100 65.100 65.200 6.400千  
83031 FG恒生紅利-R 8.655 8.655 8.675 600  
86618 京東健康-R 35.240 34.660 34.960 5.000千  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-05-22 16:08:26

資料由天滙財經提供 免責聲明