普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00021 大中華控股 0.088 0.088 0.090 1.015百萬  
00169 萬達酒店發展 0.176 0.126 0.220 2.026億  
00193 冠中地產 0.203 0.191 0.200 7.220萬  
00341 大家樂集團 6.180 6.180 6.260 2.074百萬  
00345 維他奶國際集團 7.630 7.600 7.690 2.819百萬  
00628 通通AI社交 0.232 0.210 0.218 1.060百萬  
00813 世茂集團 0.285 0.280 0.285 35.626百萬  
00915 道和環球 0.057 0.051 0.052 9.188百萬  
00917 趣致集團 35.080 35.060 37.760 1.340百萬  
01029 鐵貨 0.510 0.510 0.520 63.040萬  
01488 百福控股 0.500 0.440 0.450 67.200萬  
01638 佳兆業集團 0.125 0.124 0.127 9.022百萬  
01721 FSM Holdings 0.216 0.186 0.228 6.500萬  
01745 驢跡科技 0.143 0.140 0.145 14.872百萬  
01773 天立國際控股 2.420 2.390 2.430 12.795百萬  
01795 亞東集團 0.560 0.540 0.550 38.700萬  
02188 泰坦能源技術 0.243 0.235 0.240 5.200萬  
02202 萬科企業 4.450 4.380 4.420 42.551百萬  
02246 快狗打車 3.000 2.980 3.000 9.214萬  
02367 巨子生物 37.540 36.920 37.980 16.941百萬  
02405 力盟科技 1.130 1.060 1.070 9.600萬  
02453 美中嘉和 2.600 2.500 2.530 69.800萬  
02490 樂艙物流 6.320 6.000 6.490 19.410萬  
02561 維昇藥業-B 39.020 38.800 39.250 2.650萬  
02562 獅騰控股 10.890 10.590 10.990 6.464百萬  
02587 健康之路 6.680 6.600 6.970 15.502百萬  
02589 滬上阿姨 91.500 91.200 94.300 8.088萬  
02591 銀諾醫藥-B 29.800 29.100 29.700 42.940萬  
02605 MetaLight 3.360 3.360 3.390 7.200萬  
02699 新明中國 0.340 0.325 0.340 1.358百萬  
02777 富力地產 0.570 0.550 0.580 12.472百萬  
02881 武漢有機 4.830 4.720 4.820 6.050萬  
03288 海天味業 32.100 31.700 32.000 1.695百萬  
03301 融信中國 0.160 0.155 0.164 2.983百萬  
03311 中國建築國際 8.990 8.930 9.110 16.820百萬  
03313 雅高控股 0.143 0.143 0.144 6.600萬  
03460 華夏SOL 7.885 7.705 7.995 30.480萬  
03639 億達中國 0.051 0.049 0.050 1.976百萬  
03660 奇富科技-S 85.200 83.700 97.150 26.125萬  
06166 劍橋科技 88.800 87.650 90.200 4.751百萬  
06603 IFBH 23.020 22.980 23.240 66.840萬  
06676 找鋼集團-W 1.940 1.930 2.050 1.309百萬  
06687 聚水潭 34.900 31.400 31.600 1.217百萬  
06698 星空華文 1.220 1.210 1.240 73.960萬  
07332 FI富邦台灣 3.300 3.300 3.328 500  
07347 XI二南三星 1.740 1.696 1.814 9.080萬  
07366 XI二南特斯 10.280 10.130 10.300 42.812萬  
07388 XI二南英偉 17.450 16.980 20.580 44.310萬  
07515 FI二南方日經 29.660 29.540 30.820 29.905萬  
07522 FI二華夏納一百 4.664 4.624 4.770 1.475百萬  
07568 FI二南方納指 3.040 3.012 3.106 9.525百萬  
09347 XI二南三星-U 0.221 0.218 0.243 600  
09366 XI二南特斯-U 1.324 1.328 1.332 2.010萬  
09388 XI二南英偉-U 2.248 2.182 2.646 1.962萬  
09460 華夏SOL-U 1.014 1.010 1.038 1.000萬  
09887 維立志博-B 57.000 51.600 57.450 1.889百萬  
09922 九毛九 1.840 1.830 1.980 19.292百萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2025-10-30 16:08:24

資料由天滙財經提供 免責聲明