普通股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00018 東方傳媒集團 0.198 0.196 0.200 75.200萬  
00028 天安 3.090 3.070 3.100 4.200萬  
00031 航天控股 0.400 0.395 0.405 3.618百萬  
00042 東北電氣 0.195 0.193 0.194 9.400萬  
00068 Manycore Tech 3.090 3.060 3.520 1.379億  
00119 保利置業集團 1.155 1.155 1.170 12.832百萬  
00127 華人置業 0.980 0.975 0.980 2.600萬  
00129 泛海集團 0.156 0.156 0.160 4.556千  
00142 第一太平 4.650 4.580 4.600 3.146百萬  
00160 漢國置業 0.555 0.545 0.555 11.400萬  
00200 新濠國際發展 2.530 2.515 2.535 3.564百萬  
00216 建業實業 0.405 0.405 0.415 2.000萬  
00227 第一上海 0.113 0.113 0.115 28.800萬  
00259 億都(國際控股) 2.345 2.265 2.335 81.800萬  
00330 思捷環球 0.410 0.390 0.400 16.068萬  
00347 鞍鋼股份 1.035 1.035 1.040 3.610百萬  
00382 中滙集團 0.405 0.405 0.415 3.819百萬  
00433 北方礦業 0.033 0.031 0.033 11.532百萬  
00470 先導智能 19.060 19.030 19.730 4.431百萬  
00511 無綫集團 1.805 1.790 1.840 94.400萬  
00543 太平洋網絡 0.211 0.211 0.212 2.000千  
00546 阜豐集團 4.060 4.030 4.080 7.093百萬  
00579 京能清潔能源 1.540 1.530 1.560 4.658百萬  
00596 浪潮數字企業 1.690 1.680 1.705 1.316百萬  
00604 深圳控股 0.535 0.530 0.540 3.454百萬  
00666 瑞浦蘭鈞 7.180 7.180 7.520 3.700百萬  
00700 騰訊控股 393.800 393.800 406.400 37.784百萬  
00709 佐丹奴國際 1.285 1.280 1.285 69.800萬  
00716 勝獅貨櫃 0.365 0.360 0.365 3.124百萬  
00752 筆克遠東集團 2.075 2.065 2.070 29.600萬  
00762 中國聯通 5.370 5.350 5.380 36.834百萬  
00775 長江生命科技 0.505 0.505 0.510 85.600萬  
00806 惠理集團 1.765 1.765 1.785 40.400萬  
00819 天能動力 3.445 3.440 3.495 4.764百萬  
00828 王朝酒業 0.123 0.121 0.122 23.200萬  
00837 譚木匠 5.145 4.995 5.175 13.200萬  
00838 億和控股 0.660 0.645 0.680 3.154百萬  
00909 明源雲 0.765 0.765 0.775 3.362百萬  
00917 趣致集團 5.995 5.995 6.000 3.709百萬  
00927 富士高實業 0.415 0.410 0.415 12.800萬  
00951 超威動力 1.045 1.025 1.060 46.400萬  
01011 泰凌醫藥 0.315 0.265 0.270 14.000萬  
01023 時代集團控股 0.385 0.385 0.390 7.000萬  
01024 快手-W 28.040 28.020 28.240 37.952百萬  
01045 亞太衛星 1.880 1.865 1.875 75.605萬  
01075 首都信息 1.545 1.545 1.600 2.771千  
01079 松景科技 0.160 0.158 0.159 1.380百萬  
01081 大金重工 21.600 21.520 22.500 2.395百萬  
01126 德林國際 5.340 5.285 5.300 46.950萬  
01142 能源及能量環球 0.014 0.012 0.016 4.650億  
01152 正乾金融控股 0.172 0.166 0.180 7.248百萬  
01157 中聯重科 5.140 5.120 5.180 4.807百萬  
01181 唐宮中國 0.083 0.083 0.085 38.200萬  
01211 比亞迪股份 71.150 71.150 71.400 19.478百萬  
01234 中國利郎 2.670 2.645 2.680 49.100萬  
01250 山高新能源 0.895 0.895 0.900 1.740萬  
01257 中國光大綠色環保 0.700 0.700 0.710 60.800萬  
01336 新華保險 39.500 39.400 39.500 5.506百萬  
01341 昊天國際建投 0.017 0.015 0.016 40.920百萬  
01375 中州證券 1.465 1.465 1.490 4.590百萬  
01382 互太紡織 0.815 0.810 0.815 93.800萬  
01425 捷隆控股 0.525 0.525 0.540 1.915百萬  
01427 中國天保集團 0.132 0.130 0.146 1.017百萬  
01428 耀才證券金融 6.065 6.005 6.020 4.458百萬  
01446 鴻福堂 0.255 0.250 0.270 4.000千  
01458 周黑鴨 0.945 0.920 0.980 2.479百萬  
01609 天星醫療 53.050 53.000 58.850 26.555萬  
01638 佳兆業集團 0.017 0.015 0.017 1.259億  
01692 登輝控股 1.200 1.060 1.160 10.800萬  
01709 德林控股 0.785 0.775 0.785 6.547百萬  
01725 中國技術集團 0.220 0.220 0.224 79.280萬  
01726 HKE Holdings 0.218 0.195 0.205 2.000萬  
01772 贛鋒鋰業 22.480 22.240 22.720 19.220百萬  
01778 彩生活 0.121 0.115 0.126 1.949百萬  
01779 天辰生物-B 69.150 68.500 71.900 15.550萬  
01786 鐵建裝備 0.635 0.635 0.640 18.610萬  
01798 大唐新能源 0.930 0.930 0.935 6.079百萬  
01800 中國交通建設 3.280 3.270 3.285 8.945百萬  
01812 晨鳴紙業 0.500 0.490 0.500 76.100萬  
01842 植華集團 0.022 0.021 0.023 2.188百萬  
01846 德視佳 2.290 2.290 2.300 6.000千  
01848 中國飛機租賃 3.335 3.300 3.325 49.600萬  
01879 曦智科技-P 195.600 193.800 197.000 21.586萬  
01880 中國中免 42.100 42.000 42.200 61.500萬  
01881 富豪產業信託 0.280 0.275 0.280 1.023百萬  
01882 海天國際 17.140 17.030 17.060 2.211百萬  
01920 巨美集團 0.295 0.295 0.300 21.000萬  
01958 北京汽車 0.675 0.675 0.685 10.258百萬  
02008 鳳凰衛視 1.135 1.100 1.120 15.100萬  
02128 中國聯塑 2.995 2.970 2.980 6.827百萬  
02158 醫渡科技 2.900 2.750 2.800 2.735百萬  
02161 健倍苗苗 1.485 1.480 1.510 1.047百萬  
02185 百心安-B 1.110 1.110 1.125 1.780萬  
02188 泰坦能源技術 0.069 0.062 0.063 1.200萬  
02272 科拓股份 50.000 49.280 49.840 3.948萬  
02302 中核國際 2.710 2.665 2.810 37.600萬  
02318 中國平安 49.180 49.140 49.200 31.640百萬  
02333 長城汽車 6.820 6.765 6.830 12.541百萬  
02348 東瑞製葯 0.930 0.930 0.940 62.800萬  
02367 巨子生物 22.340 22.080 22.400 6.353百萬  
02377 博奇環保 0.700 0.700 0.750 6.000萬  
02465 龍蟠科技 6.835 6.800 7.165 4.806百萬  
02473 喜相逢集團 0.275 0.270 0.295 63.158百萬  
02476 勝宏科技 157.000 146.200 146.900 9.175百萬  
02477 經緯天地 0.128 0.128 0.166 18.694億  
02488 元征科技 6.195 6.025 6.050 25.970萬  
02517 鍋圈 1.290 1.285 1.325 10.004百萬  
02558 晉商銀行 1.030 1.030 1.035 5.300萬  
02561 維昇藥業-B 17.310 17.290 17.360 1.090萬  
02579 中偉新材 17.910 17.910 18.620 63.180萬  
02580 奧克斯電氣 7.500 7.450 7.815 2.722百萬  
02601 中國太保 25.900 25.640 25.960 20.108百萬  
02625 江蘇宏信 0.640 0.570 0.670 63.100萬  
02635 諾比侃 8.200 8.045 8.210 9.011百萬  
02643 曹操出行 9.840 9.695 10.500 5.480百萬  
02655 果下科技 11.580 11.400 11.600 69.670萬  
02656 健康160 2.330 2.320 2.450 9.655百萬  
02661 輕鬆健康 3.005 2.990 3.170 8.275百萬  
02665 圖達通 1.210 1.200 1.250 11.750百萬  
02667 同仁堂醫養 1.485 1.450 1.500 26.100萬  
02670 雲迹(新) 3.500 3.395 3.660 23.922百萬  
02689 玖龍紙業 4.820 4.795 4.910 7.341百萬  
02697 真健康醫療-B 56.500 56.150 58.800 79.982萬  
02727 上海電氣 2.600 2.580 2.590 8.536百萬  
02822 南方A50 14.060 14.020 14.030 35.315萬  
02823 安碩A50 15.160 15.160 15.210 2.341百萬  
02830 南方沙特 73.500 73.500 73.980 140  
02837 GX恒生科技 4.952 4.944 4.994 6.690萬  
02845 GX中國電車 77.440 77.440 80.480 1.740萬  
02915 雲迹(舊) 3.500 3.390 3.660 99.750萬  
03014 GX銅礦產業 7.010 7.010 7.075 2.200千  
03032 恒生科技ETF 3.994 3.984 4.030 35.141百萬  
03033 南方恒生科技 3.922 3.908 3.950 13.369億  
03067 安碩恒生科技 8.440 8.420 8.510 11.048百萬  
03088 華夏恒生科技 5.095 5.090 5.145 8.000萬  
03101 南方A500 7.030 7.020 7.275 6.250萬  
03197 國泰海通資源 9.900 9.900 9.930 1.000千  
03200 大族數控 64.750 63.300 63.850 3.739百萬  
03308 中際旭創 781.000 770.000 771.000 1.448百萬  
03315 金邦達寶嘉 0.585 0.580 0.590 46.800萬  
03368 百盛集團 0.122 0.108 0.110 7.050萬  
03380 龍光集團 1.135 1.115 1.135 6.761百萬  
03393 威勝控股 11.800 11.680 11.830 3.673百萬  
03417 AGX恒科備兌 6.550 6.525 6.585 6.790百萬  
03423 招商恒生科技 7.165 7.160 7.225 8.095萬  
03456 易方達港交所科技 7.245 7.230 7.255 1.530萬  
03479 華夏HALO 9.400 9.370 9.400 5.070萬  
03510 平安人工智能 14.240 14.240 14.250 1.700千  
03533 XAGX金兌 65.100 65.000 65.200 1.255萬  
03566 廣發全球金屬 13.920 13.920 13.930 1.400千  
03585 國泰海通科技 9.220 9.220 9.675 2.200萬  
03587 工銀全球AI 19.160 19.260 19.610 200  
03589 A恒生科技備兌 6.815 6.815 6.890 16.790萬  
03650 Keep Inc. 1.140 1.105 1.120 39.140萬  
03677 正力新能 3.630 3.625 3.820 1.460百萬  
03709 贏家時尚 3.965 3.735 3.800 28.785萬  
03750 寧德時代 364.800 361.000 402.600 13.337百萬  
03828 明輝國際 0.685 0.680 0.685 32.000萬  
03868 信義能源 0.735 0.735 0.755 5.888百萬  
03899 中集安瑞科 6.475 6.405 6.545 2.564百萬  
03918 金界控股 2.315 2.295 2.360 7.103百萬  
03931 中創新航 13.500 13.360 13.790 8.991百萬  
03933 聯邦制藥 7.220 7.155 7.220 3.660百萬  
03983 中海石油化學 1.755 1.750 1.775 3.656百萬  
06030 中信証券 21.120 21.040 21.460 14.939百萬  
06051 有贊 1.030 1.030 1.065 4.723百萬  
06162 天瑞汽車內飾 0.025 0.024 0.027 33.344百萬  
06675 Senasic [H股] 15.080 14.390 14.400 28.980萬  
06687 聚水潭 10.370 10.250 10.380 32.490萬  
06802 歡創科技 80.500 80.150 85.000 1.820萬  
06806 申萬宏源 2.235 2.235 2.260 7.978百萬  
06818 中國光大銀行 2.725 2.720 2.740 12.940百萬  
06831 綠茶集團 4.390 4.370 4.540 1.790百萬  
06881 中國銀河 6.845 6.820 6.910 17.033百萬  
06908 宏光半導體 0.232 0.224 0.239 23.500萬  
06960 雙登股份 4.345 4.015 4.510 28.500萬  
07226 XL二南方恒科 2.402 2.392 2.444 2.698億  
07233 XL二南方滬深三 3.756 3.746 3.758 53.170萬  
07234 XL二博時中創業 5.555 5.530 5.585 2.433百萬  
07489 嵐圖汽車 1.580 1.540 1.620 5.765百萬  
09067 安碩恒生科技-U 1.076 1.074 1.084 5.710萬  
09156 博時20美債-U 91.660 90.920 96.600 325  
09188 華夏滬深三百-U 6.395 6.395 6.415 9.000千  
09609 海偉股份 5.080 5.005 5.560 1.200千  
09626 嗶哩嗶哩-W 107.600 107.100 107.800 2.618百萬  
09658 特海國際 7.965 7.925 8.005 66.700萬  
09663 國鴻氫能 1.810 1.810 1.900 11.200萬  
09805 銀河博時東盟-U 1.186 1.188 1.210 2.200萬  
09826 GX中國雲算-U 6.140 6.170 6.220 200  
09845 GX中國電車-U 9.895 9.950 10.260 2.950千  
09856 納真科技 21.580 21.380 22.380 3.219百萬  
09887 維立志博-B 39.920 39.820 40.100 1.776百萬  
09890 貪玩 8.190 8.050 8.285 57.820萬  
09922 九毛九 0.945 0.925 0.940 1.090百萬  
09980 東鵬飲料 89.450 88.550 92.600 1.095百萬  
09992 泡泡瑪特 129.800 128.100 134.000 19.836百萬  
41585 國泰海通科技-U 1.176 1.176 1.194 2.200萬  
80175 吉利汽車-R 12.330 12.310 12.450 6.200萬  
80700 騰訊控股-R 335.600 335.400 346.200 3.220萬  
81024 快手-WR 23.880 23.900 24.200 2.040萬  
81211 比亞迪股份-R 60.650 60.550 61.550 1.980萬  
82318 中國平安-R 41.860 41.860 41.940 8.750萬  
82333 長城汽車-R 5.785 5.800 6.000 3.000千  
82805 銀河博時東盟-R 7.930 7.945 8.065 2.200萬  
82822 南方A50-R 11.950 11.950 11.960 13.381萬  
82823 安碩A50-R 12.940 12.940 12.960 41.230萬  
82830 南方沙特-R 62.540 62.540 63.200 1.512萬  
83088 華夏恒生科技-R 4.352 4.370 4.450 600  
83140 華夏港美AI-R 5.970 5.985 6.200 4.200千  
83416 AGX國指兌-R 6.770 6.770 6.780 1.240萬  
83585 國泰海通科技-R 7.840 7.840 8.150 2.200萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-10-21 16:08:26

資料由天滙財經提供 免責聲明