認股證二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
10094 日港摩通六六購A(@EC) 0.013 0.013 0.015 15.000萬  
11051 美日摩通六七沽A(@EP) 0.036 0.036 0.037 1.000萬  
11064 微軟法興六九沽A(RP) 0.168 0.160 0.265 2.000萬  
11066 澳港摩通六九沽A(@EP) 0.066 0.066 0.074 4.000萬  
11067 日經摩通六九沽A(@EP) 0.037 0.037 0.039 3.930百萬  
11068 日經摩通六九沽B(@EP) 0.035 0.034 0.036 54.250百萬  
11073 日經瑞銀六九沽A(@EP) 0.034 0.034 0.037 8.000萬  
11075 日經瑞銀六九沽C(@EP) 0.028 0.028 0.030 8.240百萬  
11076 日經瑞銀六九沽D(@EP) 0.030 0.030 0.032 3.070百萬  
11078 日經摩利六九沽B(@EP) 0.032 0.032 0.036 3.000萬  
11085 納指瑞銀六九沽A(@EP) 0.027 0.026 0.029 32.000萬  
11086 納指瑞銀六九沽B(@EP) 0.025 0.024 0.028 27.000萬  
11088 道指瑞銀六九沽A(@EP) 0.057 0.056 0.062 24.000萬  
11091 日經摩通六九沽C(@EP) 0.023 0.023 0.026 33.000萬  
11093 日經摩通六九沽D(@EP) 0.025 0.024 0.026 21.000萬  
11105 標指摩通六九沽A(@EP) 0.027 0.027 0.030 10.000萬  
11107 美人摩通六乙購A(@EC) 0.045 0.045 0.048 16.000萬  
11111 納指摩通六九沽B(@EP) 0.025 0.024 0.027 1.730百萬  
11112 道指摩通六九沽B(@EP) 0.043 0.042 0.046 18.000萬  
11114 美光法興六乙沽A(RP) 0.350 0.350 0.370 13.500萬  
11123 道指法興六九沽A(@EP) 0.035 0.036 0.040 2.000萬  
11129 博通法興六乙沽A(RP) 0.163 0.162 0.219 1.000萬  
11141 美日摩通六十沽A(@EP) 0.137 0.137 0.139 20.000萬  
11146 納指瑞銀六乙沽A(@EP) 0.053 0.053 0.061 2.000萬  
11148 標指摩通六乙沽A(@EP) 0.064 0.064 0.069 50.000萬  
11149 納指摩通六乙沽A(@EP) 0.055 0.054 0.055 82.820百萬  
11159 納指摩通六乙沽B(@EP) 0.069 0.069 0.075 3.680百萬  
13456 長汽麥銀六九購A(@EC) 0.015 0.015 0.017 1.000萬  
15163 零跑麥銀六九購A(@EC) 0.015 0.014 0.016 9.000萬  
15967 瑞聲信證六乙沽A(@EP) 0.026 0.026 0.027 1.630百萬  
16915 中重華泰六乙購A(@EC) 0.083 0.083 0.103 30.000萬  
17017 工行華泰六九沽A(@EP) 0.014 0.014 0.015 2.268百萬  
17084 百度華泰六六購A(@EC) 0.010 0.013 0.014 62.500萬  
17497 石藥匯豐六六購A(@EC) 0.010 0.010 0.014 5.000萬  
17712 金沙信證六六沽A(@EP) 0.017 0.017 0.027 4.000萬  
17801 攜程法興六十購A(@EC) 0.011 0.011 0.013 25.000萬  
17824 金斯華泰六九購A(@EC) 0.015 0.015 0.028 6.200萬  
17888 攜程瑞銀六十購A(@EC) 0.010 0.010 0.011 27.500萬  
18771 中重麥銀六十購A(@EC) 0.072 0.070 0.075 3.060百萬  
19249 中鋁中銀六九購A(@EC) 0.490 0.480 0.490 25.000萬  
19794 中芯法興六九沽B(@EP) 0.012 0.012 0.013 76.500萬  
19824 三重摩利六六購A(@EC) 0.045 0.027 0.038 1.700百萬  
20025 紫金華泰六六購B(@EC) 0.026 0.026 0.029 2.780百萬  
20146 中化麥銀六十購A(@EC) 0.036 0.036 0.037 39.000萬  
20149 江銅麥銀六七購A(@EC) 0.158 0.168 0.179 3.000萬  
20166 江銅法巴六七購A(@EC) 0.146 0.146 0.150 1.000萬  
20335 江銅摩通六六購A(@EC) 0.113 0.111 0.127 32.000萬  
20631 寧德信證七乙沽A(@EP) 0.042 0.039 0.048 1.300百萬  
20747 商湯麥銀六乙購A(@EC) 0.019 0.014 0.016 70.000萬  
20814 寧德中銀七乙沽A(@EP) 0.049 0.049 0.050 2.500萬  
20862 京東信證六十購A(@EC) 0.015 0.015 0.016 25.000萬  
21386 電能麥銀六十購A(@EC) 0.132 0.115 0.129 1.120百萬  
21674 中壽中銀六九購B(@EC) 0.060 0.053 0.054 36.000萬  
22005 長建華泰六十購A(@EC) 0.239 0.226 0.265 2.800百萬  
22046 理想法興六乙購A(@EC) 0.024 0.023 0.026 7.000萬  
22077 老鋪摩通六六沽A(@EP) 0.038 0.034 0.042 3.730百萬  
22230 國泰華泰六十沽A(@EP) 0.053 0.052 0.054 42.100萬  
22348 海油匯豐六乙沽A(@EP) 0.020 0.010 0.015 14.400百萬  
22357 復電麥銀六十購A(@EC) 0.027 0.025 0.028 2.415百萬  
22359 三花麥銀六十購A(@EC) 0.036 0.036 0.039 11.150百萬  
22453 中化法巴六九購A(@EC) 0.030 0.028 0.032 4.000萬  
22476 三花華泰六十購A(@EC) 0.024 0.024 0.028 4.025百萬  
22503 三花信證六十購A(@EC) 0.023 0.023 0.024 3.000萬  
22516 京東信證六六購A(@EC) 0.022 0.022 0.030 3.500萬  
22528 贛鋒華泰六七購A(@EC) 0.073 0.072 0.079 5.960百萬  
22595 港鐵摩通六十購A(@EC) 0.063 0.057 0.061 7.500萬  
22618 京東華泰六六購A(@EC) 0.029 0.026 0.032 14.863百萬  
22643 電能摩利六九購A(@EC) 0.116 0.100 0.147 1.370百萬  
22656 贛鋒信證六九購A(@EC) 0.061 0.061 0.083 50.000萬  
22659 阿里韓投八乙購A(@EC) 0.490 0.490 0.500 5.000千  
22948 京東國君六六購A(@EC) 0.012 0.012 0.014 51.500萬  
23159 新保中銀六九購A(@EC) 0.051 0.046 0.051 4.000萬  
23174 三重華泰六乙購A(@EC) 0.168 0.139 0.150 3.640百萬  
23181 三花摩通六十購A(@EC) 0.020 0.020 0.023 66.500萬  
23190 三花信證六七購A(@EC) 0.014 0.014 0.017 4.275百萬  
23276 中化摩通六九購A(@EC) 0.032 0.032 0.043 4.000萬  
23288 中煤麥銀六七購A(@EC) 0.054 0.026 0.027 10.000萬  
23303 三花法巴六七購A(@EC) 0.018 0.017 0.019 1.365百萬  
23403 榮昌華泰六十購A(@EC) 0.085 0.077 0.086 4.450百萬  
23415 三重摩通六八購A(@EC) 0.066 0.050 0.056 57.000萬  
23447 人保摩通六乙購A(@EC) 0.022 0.020 0.026 30.500萬  
23453 三花匯豐六十購A(@EC) 0.017 0.017 0.020 25.000萬  
23461 巨生信證六十購A(@EC) 0.037 0.032 0.040 52.000萬  
23505 中險麥銀六八購A(@EC) 0.010 0.010 0.022 1.000萬  
23517 金斯華泰六八購A(@EC) 0.037 0.037 0.053 4.104百萬  
23534 優必法興六七購A(@EC) 0.029 0.024 0.028 3.500萬  
23589 南中摩通六甲沽A(@EP) 0.043 0.037 0.041 8.000萬  
23599 小鵬瑞銀六八沽A(@EP) 0.121 0.116 0.126 57.000萬  
23634 榮昌麥銀六八購A(@EC) 0.049 0.046 0.056 27.275百萬  
23635 友邦麥銀六八購A(@EC) 0.034 0.029 0.031 20.600百萬  
23703 三花摩利六十購A(@EC) 0.014 0.015 0.016 37.000萬  
23729 小鵬信證六八沽A(@EP) 0.082 0.079 0.087 35.985百萬  
23795 鐵塔信證七三購A(@EC) 0.024 0.023 0.024 5.000萬  
23829 匯豐摩通六九沽A(@EP) 0.025 0.025 0.027 4.040百萬  
23842 中免法興六九購A(@EC) 0.012 0.010 0.011 12.500萬  
23864 潤電摩通六六購A(@EC) 0.046 0.046 0.074 13.520百萬  
23879 領展花旗六七購A(@EC) 0.047 0.041 0.049 5.800萬  
23892 海撈法巴六七購A(@EC) 0.021 0.017 0.111 1.000萬  
23923 匯豐瑞銀六九沽B(@EP) 0.022 0.022 0.024 2.080百萬  
23925 匯豐法興六九沽B(@EP) 0.024 0.024 0.025 36.000萬  
23982 吉利摩通六六購B(@EC) 0.013 0.014 0.020 5.000萬  
24004 三生中銀六乙購A(@EC) 0.027 0.026 0.027 3.250百萬  
24011 匯豐法巴六九沽A(@EP) 0.021 0.021 0.024 1.480百萬  
24030 美高花旗六甲購A(@EC) 0.037 0.039 0.044 9.200萬  
24041 恒指瑞銀六六沽B(@EP) 0.018 0.017 0.019 34.540百萬  
24058 恒指摩利六六沽A(@EP) 0.029 0.028 0.033 1.030百萬  
24060 優必中銀六七購B(@EC) 0.032 0.029 0.038 60.000萬  
24117 恒指花旗六六沽A(@EP) 0.018 0.017 0.021 57.000萬  
24142 匯豐國君六九沽B(@EP) 0.017 0.015 0.017 34.000萬  
24157 復電信證六九購A(@EC) 0.013 0.012 0.026 4.000萬  
24158 蔚來信證六六購A(@EC) 0.025 0.018 0.019 1.600百萬  
24182 恒指中銀六六沽A(@EP) 0.027 0.026 0.027 5.610百萬  
24274 網易瑞銀六八沽A(@EP) 0.136 0.130 0.133 1.000百萬  
24350 榮昌摩利六八購A(@EC) 0.022 0.018 0.022 1.320百萬  
24390 三花信證六九購A(@EC) 0.018 0.018 0.022 26.500萬  
24533 建行法巴六八購A(@EC) 0.031 0.030 0.035 60.100萬  
24547 遠能華泰六九購A(@EC) 0.365 0.390 0.460 1.300萬  
24569 小鵬麥銀六九沽A(@EP) 0.179 0.171 0.175 19.365百萬  
24575 新地摩利六七購A(@EC) 0.265 0.226 0.240 5.640百萬  
24614 地平法巴六甲購A(@EC) 0.023 0.022 0.029 4.200萬  
24662 夏三信證六八沽A(@EP) 0.037 0.031 0.032 4.080百萬  
24668 金風匯豐六七購A(@EC) 0.010 0.010 0.011 15.600萬  
24700 匯聚華泰六七購A(@EC) 0.023 0.023 0.026 4.440百萬  
24731 攜程國君六十購A(@EC) 0.015 0.015 0.016 5.000萬  
24838 遠能匯豐六七購A(@EC) 0.245 0.206 0.275 6.720百萬  
24844 遠能麥銀六七購A(@EC) 0.083 0.075 0.148 38.410百萬  
24849 港鐵中銀六十購A(@EC) 0.056 0.051 0.054 3.230百萬  
24944 中証匯豐六七購A(@EC) 0.016 0.016 0.018 14.500萬  
24984 中壽摩利六八購A(@EC) 0.010 0.010 0.012 10.000萬  
24997 A中華泰六甲購A(@EC) 0.097 0.101 0.103 1.230百萬  
25023 恒安麥銀六甲購A(@EC) 0.043 0.040 0.043 5.340百萬  
25069 百度麥銀六七購B(@EC) 0.014 0.014 0.019 9.750萬  
25082 三花法巴六九購A(@EC) 0.019 0.019 0.021 20.000萬  
25147 港交花旗六八購A(@EC) 0.014 0.014 0.019 1.000萬  
25160 遠能華泰六七購B(@EC) 0.072 0.058 0.114 19.640百萬  
25232 贛鋒中銀六九購B(@EC) 0.058 0.054 0.058 3.720百萬  
25264 匯豐摩通六七沽B(@EP) 0.021 0.022 0.023 64.000萬  
25277 遠能摩利六八購A(@EC) 0.090 0.099 0.158 8.200萬  
25346 贛鋒法巴六七購A(@EC) 0.023 0.023 0.024 5.150百萬  
25356 金斯摩通六八購A(@EC) 0.046 0.045 0.059 2.004百萬  
25368 贛鋒國君六乙購A(@EC) 0.105 0.104 0.108 46.248百萬  
25452 比迪國君六十購A(@EC) 0.034 0.033 0.034 1.185百萬  
25460 匯豐瑞銀六七沽B(@EP) 0.014 0.014 0.018 74.000萬  
25499 赤金花旗六乙購A(@EC) 0.037 0.036 0.039 5.310百萬  
25500 贛鋒花旗六七購A(@EC) 0.021 0.020 0.022 33.000萬  
25544 攜程信證六十購A(@EC) 0.017 0.017 0.020 1.100百萬  
25556 贛鋒瑞銀六七購A(@EC) 0.024 0.024 0.029 19.300百萬  
25559 新地摩利六乙購A(@EC) 0.149 0.138 0.142 4.440百萬  
25583 中移麥銀六八購A(@EC) 0.065 0.063 0.067 6.210百萬  
25607 騰訊信證八六購A(@EC) 0.046 0.046 0.047 20.000萬  
25649 騰訊摩利六九購B(@EC) 0.011 0.010 0.013 70.000萬  
25651 騰訊摩利六八購B(@EC) 0.010 0.010 0.013 7.000萬  
25654 網易摩利六八沽A(@EP) 0.121 0.122 0.137 2.000萬  
25659 匯豐摩利六七沽B(@EP) 0.014 0.014 0.016 9.080百萬  
25680 百度麥銀六七購A(@EC) 0.018 0.017 0.018 1.030百萬  
25697 阿里摩利六八購D(@EC) 0.010 0.010 0.013 17.000萬  
25711 電能麥銀七一購A(@EC) 0.094 0.094 0.118 1.680百萬  
25712 中重麥銀六十購B(@EC) 0.022 0.022 0.024 65.000萬  
25726 遠能中銀六八購A(@EC) 0.062 0.048 0.092 4.190百萬  
25738 首程麥銀六八購A(@EC) 0.019 0.019 0.021 1.800萬  
25785 赤金摩通六乙購A(@EC) 0.055 0.055 0.056 39.000萬  
25807 江銅星展六甲購A(@EC) 0.023 0.026 0.030 15.000萬  
25820 鐵塔麥銀六九購A(@EC) 0.028 0.028 0.035 10.000萬  
25840 遠能花旗六九購A(@EC) 0.067 0.054 0.090 35.284百萬  
25874 黑芝華泰六八購A(@EC) 0.012 0.015 0.020 20.000萬  
25876 遠能華泰六八購A(@EC) 0.053 0.059 0.085 3.808百萬  
25879 阿里法興六乙購A(@EC) 0.018 0.018 0.020 29.000萬  
25905 中金麥銀六九購A(@EC) 0.045 0.044 0.045 12.800百萬  
25924 騰訊法巴六十購A(@EC) 0.014 0.014 0.015 70.000萬  
25973 遠能麥銀六八購A(@EC) 0.029 0.025 0.056 29.000百萬  
26024 哈動華泰六八購A(@EC) 0.032 0.031 0.035 52.000萬  
26041 新地花旗六乙購A(@EC) 0.060 0.054 0.055 2.910百萬  
26043 匯豐花旗六八購A(@EC) 0.043 0.022 0.029 30.400萬  
26066 遠能匯豐六十購A(@EC) 0.080 0.073 0.102 44.000萬  
26076 美團中銀七七購A(@EC) 0.085 0.074 0.079 2.910百萬  
26099 中遞麥銀六八購A(@EC) 0.040 0.037 0.040 11.000百萬  
26101 金斯麥銀六乙購A(@EC) 0.099 0.097 0.113 30.540百萬  
26162 金雲信證六十購B(@EC) 0.065 0.065 0.072 24.000萬  
26165 遠能摩通六十購A(@EC) 0.093 0.078 0.119 49.600百萬  
26181 長汽中銀六甲購A(@EC) 0.034 0.034 0.084 2.750萬  
26188 港交匯豐八乙購A(@EC) 0.064 0.063 0.064 1.500百萬  
26207 遠能中銀六十購A(@EC) 0.071 0.073 0.092 74.000萬  
26316 翰藥麥銀六九購A(@EC) 0.039 0.036 0.038 21.240百萬  
26340 電能華泰七一購A(@EC) 0.035 0.039 0.064 4.000萬  
26347 長建華泰六甲購A(@EC) 0.019 0.018 0.045 34.600萬  
26362 匯豐花旗六七沽B(@EP) 0.015 0.015 0.018 8.000萬  
26374 新地摩通六甲購A(@EC) 0.080 0.073 0.080 1.000萬  
26390 遠能法興六九購A(@EC) 0.027 0.038 0.041 6.000萬  
26391 赤金法興六乙購A(@EC) 0.033 0.033 0.045 5.000萬  
26405 匯豐法興六九沽C(@EP) 0.052 0.052 0.053 94.000萬  
26406 匯豐國君六九沽C(@EP) 0.051 0.051 0.052 1.800百萬  
26437 東氣華泰七四購A(@EC) 0.139 0.127 0.133 3.100百萬  
26450 新地匯豐六十購A(@EC) 0.047 0.042 0.044 3.950百萬  
26486 匯豐中銀六九沽B(@EP) 0.051 0.051 0.053 1.540百萬  
26510 翰藥華泰六九購A(@EC) 0.030 0.028 0.032 1.306百萬  
26515 東氣摩通六乙購A(@EC) 0.112 0.098 0.099 98.000萬  
26536 赤金摩利六乙購A(@EC) 0.046 0.039 0.045 24.000萬  
26634 金風麥銀六十購A(@EC) 0.074 0.072 0.073 29.022百萬  
26658 匯豐法巴六七沽B(@EP) 0.017 0.018 0.020 50.000萬  
26685 長汽華泰六甲購A(@EC) 0.030 0.030 0.039 19.500萬  
26797 遠能摩通六九購A(@EC) 0.019 0.021 0.025 30.000萬  
26818 百濟華泰六甲購A(@EC) 0.078 0.076 0.083 1.640百萬  
26823 煤氣麥銀六乙購A(@EC) 0.042 0.042 0.043 2.400百萬  
26844 匯豐法巴六十沽A(@EP) 0.043 0.042 0.046 1.400百萬  
26853 東氣麥銀六九購A(@EC) 0.039 0.036 0.037 2.750百萬  
26883 恒科花旗六乙沽A(@EP) 0.084 0.084 0.088 3.000萬  
26906 遠能法巴六八購A(@EC) 0.012 0.012 0.017 6.060百萬  
26931 贛鋒摩利六七購A(@EC) 0.129 0.131 0.141 1.000百萬  
26947 匯豐摩利六九沽B(@EP) 0.047 0.041 0.043 2.820百萬  
26977 人保麥銀六九購A(@EC) 0.010 0.010 0.015 1.000萬  
27027 匯豐華泰六九沽A(@EP) 0.043 0.043 0.046 62.000萬  
27083 寧德瑞銀七三沽A(@EP) 0.088 0.083 0.092 5.620百萬  
27085 東氣信證六九購A(@EC) 0.034 0.028 0.038 39.000萬  
27116 威勝麥銀六九購A(@EC) 0.020 0.013 0.023 58.200萬  
27119 兗礦信證六甲沽A(@EP) 0.180 0.169 0.179 21.400萬  
27142 匯豐中銀六九沽C(@EP) 0.024 0.023 0.030 2.000萬  
27209 中化花旗六九購A(@EC) 0.015 0.015 0.022 4.000萬  
27218 赤金匯豐六乙購A(@EC) 0.033 0.032 0.034 3.030百萬  
27223 寧德摩通七三沽B(@EP) 0.082 0.076 0.086 1.357億  
27231 紫金信證六九購A(@EC) 0.049 0.049 0.051 10.000萬  
27243 寧德國君六十沽A(@EP) 0.041 0.037 0.042 6.980百萬  
27248 寧德花旗七三沽A(@EP) 0.078 0.072 0.076 10.275百萬  
27253 遠能匯豐六九購A(@EC) 0.018 0.018 0.025 40.000萬  
27257 寧德法興七四沽A(@EP) 0.064 0.060 0.064 19.000萬  
27265 寧德瑞銀七四沽A(@EP) 0.076 0.072 0.078 3.340百萬  
27274 百濟中銀六十購A(@EC) 0.056 0.052 0.062 40.760百萬  
27289 寧德法巴七三沽A(@EP) 0.071 0.069 0.073 10.000萬  
27349 江銅麥銀六九購A(@EC) 0.074 0.073 0.081 4.400百萬  
27392 華啤麥銀六九購A(@EC) 0.136 0.121 0.122 7.440百萬  
27450 美高摩通六十購A(@EC) 0.080 0.077 0.094 24.000萬  
27481 華啤中銀六九購A(@EC) 0.086 0.068 0.073 1.120百萬  
27504 寧德匯豐七三沽A(@EP) 0.076 0.071 0.078 81.000萬  
27529 友邦國君七四購A(@EC) 0.116 0.110 0.119 54.000萬  
27558 協鑫摩通六甲購A(@EC) 0.055 0.056 0.062 62.500萬  
27561 地平麥銀六乙購A(@EC) 0.088 0.082 0.095 91.500萬  
27596 地平摩通六九購A(@EC) 0.014 0.012 0.013 9.645百萬  
27611 S金花旗六九沽A(@EP) 0.059 0.057 0.074 22.000萬  
27637 禾賽摩通六九購A(@EC) 0.084 0.079 0.100 38.100百萬  
27676 禾賽麥銀六九購A(@EC) 0.052 0.049 0.055 4.838百萬  
27755 長建麥銀六十購A(@EC) 0.048 0.046 0.061 5.630百萬  
27791 光環摩通七三購A(@EC) 0.139 0.138 0.148 10.500萬  
27823 協鑫摩利六甲購A(@EC) 0.049 0.047 0.053 8.300萬  
27857 泡瑪中銀六十沽A(@EP) 0.046 0.038 0.042 9.150百萬  
27860 京東華泰六乙購A(@EC) 0.128 0.125 0.129 6.040百萬  
27874 S金匯豐六九沽A(@EP) 0.066 0.065 0.068 2.800百萬  
27906 金風華泰六十購A(@EC) 0.072 0.072 0.073 2.950百萬  
27946 禾賽摩利六九購A(@EC) 0.074 0.066 0.072 1.980百萬  
27950 S金信證六九沽B(@EP) 0.050 0.050 0.051 5.000萬  
27952 禾賽信證六十購A(@EC) 0.189 0.174 0.183 3.400萬  
27954 哈動信證七八購A(@EC) 0.093 0.098 0.107 20.000萬  
28004 哈動摩通六八購A(@EC) 0.036 0.029 0.034 22.960百萬  
28043 泡瑪國君六九沽B(@EP) 0.036 0.031 0.036 12.710百萬  
28075 京東信證六甲購A(@EC) 0.165 0.162 0.169 20.000萬  
28116 泡瑪瑞銀六十沽A(@EP) 0.073 0.061 0.067 20.460百萬  
28117 匯豐瑞銀六九沽C(@EP) 0.043 0.042 0.045 2.440百萬  
28120 泡瑪摩通六十沽A(@EP) 0.039 0.035 0.039 2.220百萬  
28137 匯豐摩利六九沽C(@EP) 0.045 0.044 0.045 2.240百萬  
28140 匯豐國君六九沽D(@EP) 0.024 0.024 0.038 20.000萬  
28161 贛鋒麥銀六十購A(@EC) 0.068 0.066 0.067 32.310百萬  
28163 長飛麥銀七三購A(@EC) 0.119 0.112 0.114 28.075百萬  
28194 舜光瑞銀七三沽A(@EP) 0.137 0.127 0.134 16.705百萬  
28196 泡瑪瑞銀六十沽B(@EP) 0.039 0.031 0.035 45.860百萬  
28197 中宏瑞銀六九購A(@EC) 0.016 0.016 0.018 8.000萬  
28202 泡瑪摩利六十沽A(@EP) 0.036 0.031 0.035 3.840百萬  
28203 哈動麥銀六十購A(@EC) 0.104 0.092 0.103 5.780百萬  
28208 泡瑪花旗六十沽A(@EP) 0.038 0.031 0.035 14.760百萬  
28218 哈動匯豐七八購A(@EC) 0.098 0.092 0.096 9.500百萬  
28224 東氣花旗六九購A(@EC) 0.031 0.026 0.029 1.040百萬  
28226 泡瑪摩通六十沽B(@EP) 0.065 0.058 0.065 3.309億  
28238 泡瑪法巴六十沽A(@EP) 0.057 0.052 0.060 24.000萬  
28241 京東摩利六乙購A(@EC) 0.127 0.122 0.125 3.475百萬  
28247 泡瑪法興六十沽A(@EP) 0.041 0.034 0.035 3.049億  
28266 建行中銀六九購A(@EC) 0.100 0.094 0.125 2.520百萬  
28273 中油摩通七一沽A(@EP) 0.100 0.100 0.103 27.000萬  
28303 泡瑪匯豐六十沽A(@EP) 0.061 0.052 0.057 22.600百萬  
28315 寧德法興七三沽A(@EP) 0.073 0.068 0.073 95.000萬  
28320 泡瑪麥銀六十沽A(@EP) 0.086 0.075 0.089 34.000萬  
28330 寧德摩利六十沽A(@EP) 0.039 0.036 0.043 6.570百萬  
28347 長飛匯豐七三購A(@EC) 0.109 0.102 0.103 24.675百萬  
28384 協鑫法興六甲購A(@EC) 0.052 0.051 0.054 1.015百萬  
28396 稀宇華泰六十購A(@EC) 0.140 0.140 0.145 5.850百萬  
28432 人保麥銀六甲購A(@EC) 0.128 0.115 0.154 88.000萬  
28433 中險麥銀六乙購A(@EC) 0.147 0.135 0.147 3.760百萬  
28441 金沙摩通六乙沽A(@EP) 0.202 0.209 0.211 3.200萬  
28446 智譜摩利六十購A(@EC) 1.080 1.000 1.450 6.000萬  
28486 思摩法巴六十購A(@EC) 0.124 0.123 0.134 3.000萬  
28495 稀宇麥銀六十購B(@EC) 0.082 0.081 0.084 18.980百萬  
28511 金沙瑞銀六乙沽A(@EP) 0.202 0.208 0.213 54.400萬  
28513 京東法巴六乙購A(@EC) 0.126 0.122 0.163 1.750萬  
28521 百濟摩通六十購A(@EC) 0.078 0.072 0.082 28.350百萬  
28533 晶泰華泰七二購A(@EC) 0.135 0.132 0.141 3.340百萬  
28550 遠能法巴六十購A(@EC) 0.055 0.052 0.108 4.000萬  
28719 網易瑞銀六甲沽A(@EP) 0.082 0.080 0.085 1.400百萬  
28729 協鑫花旗六甲購A(@EC) 0.048 0.048 0.054 50.000萬  
28741 民行華泰七二購A(@EC) 0.095 0.085 0.093 1.600百萬  
28744 鐵塔中銀六九購A(@EC) 0.010 0.010 0.014 1.300百萬  
28750 亞盛麥銀七二購A(@EC) 0.078 0.076 0.080 17.820百萬  
28755 濰柴麥銀六甲沽A(@EP) 0.115 0.102 0.107 8.130百萬  
28779 匯豐中銀六甲沽A(@EP) 0.063 0.063 0.064 1.260百萬  
28812 美團瑞銀六甲購C(@EC) 0.078 0.062 0.066 4.000萬  
28834 長飛國君六甲購A(@EC) 0.087 0.080 0.083 1.226億  
28849 領展摩利六甲購A(@EC) 0.073 0.071 0.093 75.000萬  
28864 東氣中銀六甲購A(@EC) 0.082 0.071 0.074 12.760百萬  
28865 長和中銀六甲購A(@EC) 0.075 0.067 0.071 1.005百萬  
28877 民行麥銀七三購A(@EC) 0.086 0.080 0.084 32.000萬  
28896 匯豐信證六乙沽A(@EP) 0.066 0.066 0.067 10.400萬  
28897 新地信證六甲購A(@EC) 0.040 0.036 0.038 2.780百萬  
28907 人保華泰七一購A(@EC) 0.094 0.088 0.102 2.231百萬  
28925 江銅摩通七四購A(@EC) 0.107 0.106 0.108 98.000萬  
28945 匯豐花旗六甲沽A(@EP) 0.058 0.058 0.059 1.012百萬  
28964 長飛花旗六甲購A(@EC) 0.078 0.072 0.074 21.575百萬  
28977 長飛星展六甲購A(@EC) 0.086 0.081 0.088 85.500百萬  
28996 創科中銀六乙購A(@EC) 0.057 0.057 0.065 6.500百萬  
29025 再鼎麥銀六甲購A(@EC) 0.070 0.067 0.077 6.000百萬  
29035 泡瑪星展六甲沽A(@EP) 0.076 0.066 0.075 2.253億  
29038 禾賽華泰六甲購A(@EC) 0.067 0.062 0.068 1.766百萬  
29039 京東華泰七一購A(@EC) 0.085 0.082 0.086 1.108百萬  
29068 中險花旗六乙購A(@EC) 0.073 0.066 0.074 7.144百萬  
29074 銀証摩通六乙購A(@EC) 0.074 0.074 0.078 43.000萬  
29105 赤金麥銀六甲購A(@EC) 0.037 0.036 0.039 4.280百萬  
29114 長飛匯豐六甲購C(@EC) 0.076 0.069 0.070 22.600百萬  
29127 中化華泰六九購A(@EC) 0.022 0.018 0.019 3.386百萬  
29148 領展摩通六甲購A(@EC) 0.066 0.061 0.070 34.606百萬  
29149 株車華泰七六購A(@EC) 0.169 0.163 0.181 2.460百萬  
29168 金沙瑞銀六甲沽A(@EP) 0.109 0.110 0.118 11.200萬  
29172 建板摩利六甲購B(@EC) 0.144 0.144 0.206 3.805百萬  
29201 長飛摩通六甲購A(@EC) 0.078 0.071 0.072 1.527億  
29205 領展信證七一購A(@EC) 0.060 0.057 0.061 8.258百萬  
29224 領展花旗六甲購A(@EC) 0.050 0.047 0.050 14.044百萬  
29250 匯豐摩通六甲沽A(@EP) 0.061 0.060 0.062 1.188億  
29262 建板華泰七三購A(@EC) 0.161 0.162 0.223 33.100百萬  
29276 太科摩利六甲購A(@EC) 0.129 0.119 0.147 19.860百萬  
29278 哈動花旗七四購A(@EC) 0.075 0.069 0.072 4.290百萬  
29283 株車信證七四購A(@EC) 0.093 0.083 0.099 6.140百萬  
29310 京東瑞銀六甲購A(@EC) 0.039 0.038 0.039 92.500萬  
29323 康龍麥銀六甲購A(@EC) 0.088 0.086 0.089 13.180百萬  
29326 快手瑞銀七二沽A(@EP) 0.136 0.130 0.134 5.285百萬  
29345 三花匯豐七二購A(@EC) 0.100 0.100 0.103 15.260百萬  
29361 江銅法興七三購A(@EC) 0.085 0.085 0.086 1.300百萬  
29393 招金麥銀六甲購A(@EC) 0.078 0.070 0.071 35.110百萬  
29407 三花法興六乙購A(@EC) 0.081 0.082 0.089 3.100百萬  
29414 兆易麥銀六甲購A(@EC) 0.460 0.460 0.510 4.000萬  
29415 兆易匯豐六甲購A(@EC) 0.355 0.345 0.365 8.265百萬  
29417 瀾起匯豐六甲購A(@EC) 0.124 0.121 0.142 67.655百萬  
29423 瀾起麥銀六甲購A(@EC) 0.185 0.182 0.216 54.065百萬  
29425 三花中銀七二購A(@EC) 0.099 0.099 0.106 23.260百萬  
29429 瀾起中銀六甲購A(@EC) 0.126 0.139 0.151 30.000萬  
29430 瀾起中銀六甲購B(@EC) 0.111 0.117 0.149 60.000萬  
29431 兆易中銀六甲購A(@EC) 0.360 0.360 0.375 2.200百萬  
29436 三花法巴七一購A(@EC) 0.079 0.080 0.082 11.830百萬  
29453 瀾起華泰六甲購A(@EC) 0.140 0.143 0.151 16.000萬  
29463 瀾起信證六甲購A(@EC) 0.129 0.127 0.153 40.165百萬  
29465 招金花旗六甲購A(@EC) 0.119 0.107 0.109 25.390百萬  
29474 英諾信證六甲購A(@EC) 0.139 0.136 0.140 1.390百萬  
29480 瀾起摩通六甲購A(@EC) 0.139 0.136 0.164 36.205百萬  
29490 英諾麥銀六甲購A(@EC) 0.125 0.125 0.127 26.100百萬  
