認股證二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
11067 日經摩通六九沽A(@EP) 0.018 0.017 0.019 89.000萬  
11090 輝達法興六乙沽A(RP) 0.141 0.141 0.145 21.500萬  
11091 日經摩通六九沽C(@EP) 0.010 0.010 0.012 35.000萬  
11108 納指摩通六九沽A(@EP) 0.014 0.014 0.017 18.000萬  
11111 納指摩通六九沽B(@EP) 0.016 0.015 0.017 1.390百萬  
11112 道指摩通六九沽B(@EP) 0.018 0.017 0.018 8.000萬  
11140 納指瑞銀六九沽C(@EP) 0.012 0.012 0.019 1.000萬  
11141 美日摩通六十沽A(@EP) 0.065 0.065 0.070 1.650百萬  
11143 美日法巴六十沽A(@EP) 0.039 0.039 0.041 5.000萬  
11148 標指摩通六乙沽A(@EP) 0.055 0.055 0.056 1.720億  
11156 英港摩通六乙沽A(@EP) 0.260 0.260 0.320 60.000萬  
11170 納指法興六乙沽A(@EP) 0.083 0.083 0.089 16.000萬  
11182 美日摩通七三沽A(@EP) 0.129 0.130 0.136 20.000萬  
11204 納指摩通六乙沽C(@EP) 0.083 0.083 0.087 4.000萬  
11207 道指摩通六乙購A(@EC) 0.068 0.068 0.072 20.000萬  
11209 日經法巴七三購A(@EC) 0.078 0.078 0.087 7.000萬  
13030 美團摩利六乙沽A(@EP) 0.079 0.075 0.084 21.235百萬  
13054 恒指瑞銀六甲沽B(@EP) 0.094 0.092 0.093 1.960百萬  
13057 恒指瑞銀六甲沽C(@EP) 0.078 0.076 0.082 52.000萬  
13139 中壽摩利六乙沽A(@EP) 0.128 0.089 0.099 26.130百萬  
13155 恒指法興六甲沽B(@EP) 0.079 0.077 0.087 30.000萬  
13171 騰訊匯豐六乙沽B(@EP) 0.038 0.037 0.039 9.000百萬  
13201 舜光華泰七一購A(@EC) 0.018 0.018 0.024 1.205百萬  
13217 舜光摩通六乙購B(@EC) 0.013 0.013 0.015 6.165百萬  
13221 美團摩通六乙沽B(@EP) 0.060 0.057 0.072 2.570億  
13230 壁仞中銀六乙購A(@EC) 0.058 0.053 0.054 21.338百萬  
13234 恒指中銀六乙沽A(@EP) 0.126 0.122 0.126 2.280百萬  
13246 恒指中銀六乙沽B(@EP) 0.087 0.082 0.093 11.700百萬  
13265 嗶哩摩通六甲沽A(@EP) 0.152 0.149 0.151 47.200萬  
13286 騰訊摩通七一沽A(@EP) 0.082 0.081 0.083 1.410百萬  
13292 騰訊國君七三沽A(@EP) 0.105 0.105 0.111 50.000萬  
13310 美團信證七一沽A(@EP) 0.094 0.091 0.105 3.880百萬  
13311 美團匯豐六乙沽B(@EP) 0.114 0.109 0.129 13.295百萬  
13319 美團法興六乙沽B(@EP) 0.104 0.100 0.113 77.130百萬  
13322 騰訊瑞銀六乙沽C(@EP) 0.060 0.061 0.064 90.000萬  
13325 比迪瑞銀六乙沽A(@EP) 0.128 0.118 0.133 1.450百萬  
13334 恒指瑞銀六乙沽A(@EP) 0.091 0.090 0.098 2.000百萬  
13335 恒指瑞銀六乙沽B(@EP) 0.088 0.087 0.092 15.000萬  
13336 恒指瑞銀六乙沽C(@EP) 0.101 0.099 0.103 72.000萬  
13341 港交瑞銀六乙沽A(@EP) 0.088 0.088 0.091 8.840百萬  
13343 阿里瑞銀六乙沽B(@EP) 0.127 0.121 0.124 1.037億  
13347 阿里瑞銀六乙沽C(@EP) 0.144 0.140 0.142 1.430百萬  
13353 美團瑞銀七三沽A(@EP) 0.102 0.099 0.110 7.750百萬  
13471 壁仞信證七一購A(@EC) 0.053 0.053 0.056 1.800萬  
13485 贛鋒國君七二購A(@EC) 0.036 0.035 0.037 1.026億  
13498 贛鋒瑞銀六乙購A(@EC) 0.023 0.023 0.025 11.400百萬  
13523 匯豐法興七二沽A(@EP) 0.059 0.056 0.063 44.000萬  
13534 威勝摩通六乙購A(@EC) 0.063 0.059 0.063 2.200萬  
13574 S金華泰六乙購A(@EC) 0.088 0.088 0.089 1.050百萬  
13729 匯豐瑞銀七三沽A(@EP) 0.067 0.067 0.071 46.800萬  
13730 阿里瑞銀七三沽A(@EP) 0.122 0.118 0.122 26.590百萬  
13744 天齊摩通六乙購A(@EC) 0.037 0.037 0.039 53.000萬  
13745 阿里摩通七一沽A(@EP) 0.102 0.099 0.100 9.530百萬  
13782 阿里國君七二沽A(@EP) 0.116 0.116 0.134 3.000萬  
13783 阿里國君六乙沽B(@EP) 0.136 0.127 0.133 69.685百萬  
13784 比迪國君七一沽A(@EP) 0.103 0.091 0.103 44.175百萬  
13797 阿里瑞銀七一沽B(@EP) 0.100 0.096 0.099 28.410百萬  
13824 阿里匯豐六乙沽B(@EP) 0.071 0.068 0.072 23.770百萬  
13827 港交摩利六乙沽A(@EP) 0.076 0.076 0.080 6.530百萬  
13842 恒指法興六乙沽A(@EP) 0.062 0.061 0.069 5.000萬  
13848 恒指摩通六乙沽A(@EP) 0.078 0.077 0.084 60.000萬  
13849 恒指摩通六乙沽B(@EP) 0.068 0.067 0.072 86.000萬  
13850 恒指摩通六乙沽C(@EP) 0.086 0.086 0.095 61.000萬  
13851 恒指摩通六乙沽D(@EP) 0.072 0.070 0.078 48.000萬  
13854 恒指瑞銀六乙沽D(@EP) 0.068 0.065 0.072 5.870百萬  
13897 港交匯豐六乙沽A(@EP) 0.070 0.069 0.071 27.400百萬  
13957 心連信證七一購A(@EC) 0.055 0.052 0.057 7.920百萬  
13975 比迪中銀七一沽A(@EP) 0.101 0.095 0.105 3.025百萬  
14002 國材花旗六乙購A(@EC) 0.020 0.017 0.025 44.000萬  
14017 恒指華泰六乙沽A(@EP) 0.122 0.120 0.136 33.000萬  
14020 恒指匯豐六乙沽B(@EP) 0.078 0.078 0.087 9.530百萬  
14024 國材摩利六乙購B(@EC) 0.019 0.019 0.026 9.700百萬  
14060 美團國君七一沽A(@EP) 0.075 0.072 0.084 1.678億  
14061 匯豐國君七一沽A(@EP) 0.077 0.075 0.082 36.780百萬  
14076 國材花旗七一購A(@EC) 0.023 0.023 0.030 4.000千  
14078 國材法興七一購A(@EC) 0.023 0.023 0.029 86.000萬  
14088 阿里星展七三沽A(@EP) 0.096 0.092 0.095 16.245百萬  
14106 國材摩通七二購B(@EC) 0.036 0.036 0.045 52.000萬  
14141 比迪中銀七二沽B(@EP) 0.074 0.070 0.078 7.915百萬  
14247 康耐花旗七四購A(@EC) 0.066 0.067 0.071 2.200百萬  
14270 金沙法興七一購A(@EC) 0.091 0.091 0.092 9.176百萬  
14308 恒指摩通六乙沽E(@EP) 0.058 0.057 0.061 23.346億  
14310 阿里摩通六乙沽B(@EP) 0.071 0.068 0.069 2.603億  
14317 美團瑞銀六乙沽C(@EP) 0.065 0.063 0.074 15.795百萬  
14326 恒指瑞銀六乙沽F(@EP) 0.052 0.052 0.061 4.000萬  
14327 恒指瑞銀六乙沽G(@EP) 0.051 0.049 0.052 24.220億  
14368 金蝶華泰七三購A(@EC) 0.169 0.157 0.158 1.160百萬  
14386 恒指摩通六乙沽F(@EP) 0.050 0.047 0.051 14.529億  
14408 恒指摩利六乙沽A(@EP) 0.065 0.064 0.073 26.690百萬  
14410 恒指摩利六乙沽C(@EP) 0.052 0.051 0.055 12.580百萬  
14430 恒指花旗六乙沽A(@EP) 0.043 0.040 0.042 5.860百萬  
14492 美團摩利七一沽A(@EP) 0.050 0.047 0.061 24.010百萬  
14502 網易信證七一購A(@EC) 0.164 0.172 0.175 1.900百萬  
14503 贛鋒匯豐七一購A(@EC) 0.062 0.062 0.063 18.000萬  
14509 金沙花旗七一購A(@EC) 0.088 0.088 0.092 5.760百萬  
14519 美團信證七二沽A(@EP) 0.053 0.050 0.064 32.885百萬  
14520 阿里信證七二沽B(@EP) 0.054 0.052 0.054 8.655百萬  
14522 恒指摩通七一沽B(@EP) 0.053 0.053 0.060 43.000萬  
14531 恒指摩通七一沽C(@EP) 0.048 0.048 0.050 1.370百萬  
14539 騰訊華泰六乙沽B(@EP) 0.046 0.047 0.054 8.690百萬  
14548 美團花旗七一沽B(@EP) 0.037 0.035 0.044 29.515百萬  
14555 美團瑞銀七一沽A(@EP) 0.044 0.043 0.050 3.410百萬  
14557 京東瑞銀七一沽A(@EP) 0.058 0.057 0.061 53.000萬  
14561 恒指瑞銀六乙沽H(@EP) 0.070 0.070 0.078 12.000萬  
14574 平安匯豐七一沽A(@EP) 0.064 0.062 0.072 19.000萬  
14576 美團匯豐七一沽A(@EP) 0.042 0.041 0.051 30.915百萬  
14579 阿里匯豐七一沽B(@EP) 0.041 0.039 0.041 26.825百萬  
14585 網易麥銀七一購A(@EC) 0.125 0.131 0.138 13.810百萬  
14589 京東摩通七一沽A(@EP) 0.059 0.059 0.063 80.000萬  
14641 港交瑞銀七一沽A(@EP) 0.056 0.056 0.058 4.020百萬  
14642 S金瑞銀七一購A(@EC) 0.116 0.115 0.119 4.000萬  
14684 泡瑪摩利七一購A(@EC) 0.126 0.118 0.123 60.000萬  
14689 國材摩利七二購A(@EC) 0.064 0.064 0.087 40.000萬  
14696 比迪匯豐七一沽A(@EP) 0.059 0.053 0.062 21.576百萬  
14708 比迪摩通七一沽A(@EP) 0.057 0.053 0.060 1.870百萬  
14751 騰訊摩通七一沽B(@EP) 0.065 0.065 0.070 1.120百萬  
14759 東航摩通七一購A(@EC) 0.118 0.116 0.117 24.960百萬  
14813 比迪瑞銀七一沽A(@EP) 0.073 0.067 0.077 41.000萬  
14883 攜程瑞銀七四購A(@EC) 0.117 0.111 0.122 1.300百萬  
14886 建行瑞銀七三購A(@EC) 0.139 0.140 0.143 96.000萬  
14933 友邦摩利七八沽A(@EP) 0.113 0.115 0.137 86.400萬  
14934 騰訊摩利七一沽A(@EP) 0.084 0.084 0.086 42.400百萬  
14935 阿里摩利七一沽B(@EP) 0.069 0.066 0.068 58.728百萬  
14943 比迪摩利七一沽A(@EP) 0.128 0.120 0.143 2.840百萬  
15007 美團瑞銀七一沽B(@EP) 0.089 0.086 0.107 19.368百萬  
15011 中油瑞銀七一購B(@EC) 0.172 0.169 0.179 52.000萬  
15022 中移中銀七二購B(@EC) 0.122 0.122 0.126 9.985百萬  
15051 鐵塔信證七二購A(@EC) 0.118 0.118 0.126 1.273百萬  
15056 中移信證七二購A(@EC) 0.119 0.119 0.127 4.190百萬  
15066 萬洲麥銀七一購A(@EC) 0.130 0.120 0.123 2.430百萬  
15078 康耐信證七一購A(@EC) 0.075 0.067 0.087 49.540百萬  
15083 小米花旗七四沽A(@EP) 0.086 0.084 0.089 1.668百萬  
15084 藍思摩利七六購A(@EC) 0.113 0.110 0.112 6.340百萬  
15094 美團麥銀七四沽A(@EP) 0.126 0.125 0.144 97.300百萬  
15118 華虹中銀七六沽A(@EP) 0.191 0.185 0.187 8.240百萬  
15124 聯想瑞銀七一沽A(@EP) 0.103 0.098 0.107 5.264百萬  
15127 小米瑞銀七一沽C(@EP) 0.088 0.085 0.087 3.880百萬  
15138 小米信證七一購A(@EC) 0.132 0.125 0.135 1.130百萬  
15142 快手華泰七二沽A(@EP) 0.134 0.129 0.133 6.358百萬  
15152 騰訊匯豐七一沽B(@EP) 0.126 0.124 0.138 1.560百萬  
15155 建行匯豐七一購A(@EC) 0.103 0.102 0.108 6.864百萬  
15182 平安摩利七一購A(@EC) 0.129 0.113 0.118 13.920百萬  
15183 招行摩利七一購A(@EC) 0.123 0.121 0.133 80.000萬  
15188 吉利花旗七四購A(@EC) 0.113 0.108 0.116 2.928百萬  
15190 東金花旗七二購A(@EC) 0.095 0.095 0.106 3.570百萬  
15206 贛鋒國君七二購B(@EC) 0.098 0.098 0.107 60.950百萬  
15208 泡瑪國君七二沽A(@EP) 0.127 0.128 0.134 57.100百萬  
15222 長汽華泰七三購A(@EC) 0.157 0.144 0.146 70.000萬  
15493 國材麥銀六九購A(@EC) 0.047 0.045 0.061 1.760百萬  
15660 國材花旗六九購A(@EC) 0.043 0.042 0.055 24.160百萬  
16369 國材信證六九購A(@EC) 0.047 0.047 0.068 8.860百萬  
16628 國材中銀六九購A(@EC) 0.059 0.059 0.073 32.000萬  
17802 國材法興六九購A(@EC) 0.047 0.048 0.064 42.000萬  
17992 國材華泰六九購A(@EC) 0.051 0.051 0.072 6.670百萬  
18690 國材摩通六乙購A(@EC) 0.055 0.054 0.063 25.080百萬  
19325 贛鋒麥銀六乙購A(@EC) 0.145 0.141 0.143 1.040百萬  
19466 贛鋒匯豐六甲購A(@EC) 0.134 0.133 0.136 10.000萬  
19574 贛鋒摩通六甲購A(@EC) 0.141 0.139 0.146 32.420百萬  
19630 國材麥銀六十購A(@EC) 0.015 0.015 0.018 16.000萬  
20078 有礦華泰六七購A(@EC) 0.010 0.010 0.014 50.000萬  
20391 贛鋒華泰六甲購A(@EC) 0.122 0.120 0.125 25.000萬  
20643 國材法興六九購B(@EC) 0.016 0.016 0.017 6.000萬  
20793 美團信證六七沽A(@EP) 0.054 0.049 0.060 2.005百萬  
21019 贛鋒摩利六十購A(@EC) 0.110 0.110 0.115 49.000萬  
21125 贛鋒匯豐六乙購A(@EC) 0.116 0.123 0.129 10.000萬  
21395 美團法興六七沽A(@EP) 0.038 0.038 0.064 3.000萬  
21424 美團摩利六七沽A(@EP) 0.033 0.030 0.060 97.500萬  
21558 贛鋒信證六乙購A(@EC) 0.032 0.032 0.040 12.000萬  
21574 美團法巴六七沽A(@EP) 0.035 0.028 0.067 10.445百萬  
21602 國材花旗六九購C(@EC) 0.012 0.010 0.015 6.300百萬  
21843 友邦華泰六九沽A(@EP) 0.027 0.027 0.035 1.788百萬  
22085 安踏中銀六甲購A(@EC) 0.033 0.031 0.032 1.040百萬  
22350 快手法巴六乙購A(@EC) 0.012 0.011 0.013 2.000百萬  
22424 廣核信證六乙購A(@EC) 0.014 0.014 0.034 1.000萬  
22538 國材瑞銀六九購B(@EC) 0.010 0.010 0.013 7.170百萬  
22835 贛鋒摩通六乙購A(@EC) 0.019 0.019 0.023 10.400萬  
23053 康耐華泰六乙購A(@EC) 0.013 0.013 0.017 2.000萬  
23170 中興花旗六甲購A(@EC) 0.013 0.013 0.015 1.000萬  
23221 廣核華泰六乙購A(@EC) 0.013 0.013 0.015 1.000萬  
23281 平安麥銀六九沽A(@EP) 0.025 0.022 0.028 11.000萬  
24735 理想國君六九購A(@EC) 0.010 0.010 0.011 15.000萬  
25159 長和華泰六乙沽A(@EP) 0.022 0.022 0.025 18.000萬  
25185 攜程摩利六七沽A(@EP) 0.024 0.024 0.029 7.500萬  
25254 上電匯豐七二購A(@EC) 0.026 0.026 0.028 3.000萬  
25281 招行摩利六八沽A(@EP) 0.021 0.021 0.029 32.000萬  
25327 匯豐信證六九沽B(@EP) 0.022 0.021 0.025 1.660百萬  
25368 贛鋒國君六乙購A(@EC) 0.013 0.013 0.014 35.000萬  
25580 國材法興六甲購A(@EC) 0.043 0.041 0.049 2.090百萬  
25721 騰訊華泰六八沽A(@EP) 0.137 0.137 0.140 2.800百萬  
26081 美團瑞銀六八購B(@EC) 0.010 0.010 0.011 2.860百萬  
26142 美團中銀六九沽C(@EP) 0.068 0.064 0.082 6.332百萬  
26310 騰訊國君六八沽A(@EP) 0.101 0.096 0.115 4.460百萬  
26359 恒指摩通六八沽B(@EP) 0.061 0.058 0.059 7.420百萬  
26387 濰柴中銀六九購A(@EC) 0.036 0.033 0.050 2.180百萬  
26406 匯豐國君六九沽C(@EP) 0.015 0.014 0.017 1.560百萬  
26416 京東中銀六九沽A(@EP) 0.037 0.039 0.041 25.000萬  
26502 騰訊花旗六九沽A(@EP) 0.080 0.077 0.082 86.530百萬  
26516 哈動摩通七八購A(@EC) 0.050 0.050 0.054 20.000萬  
26534 恒指摩利六八沽A(@EP) 0.050 0.047 0.052 58.480百萬  
26558 美團中銀六十沽A(@EP) 0.084 0.073 0.086 39.617百萬  
26608 恒指法巴六八沽A(@EP) 0.051 0.050 0.052 63.000萬  
26642 美團中銀六十沽B(@EP) 0.060 0.057 0.077 5.134百萬  
26844 匯豐法巴六十沽A(@EP) 0.017 0.017 0.018 26.000萬  
26870 騰訊摩利六八沽C(@EP) 0.079 0.073 0.075 1.470百萬  
26947 匯豐摩利六九沽B(@EP) 0.013 0.013 0.016 2.516百萬  
26998 濰柴匯豐六九購A(@EC) 0.031 0.022 0.023 25.920百萬  
27120 京東瑞銀六九沽A(@EP) 0.027 0.026 0.031 1.600百萬  
27132 美團國君六十沽A(@EP) 0.042 0.043 0.052 2.320百萬  
27173 友邦華泰六九購A(@EC) 0.014 0.013 0.016 3.400萬  
27269 京東麥銀六乙沽A(@EP) 0.103 0.101 0.108 33.578百萬  
27422 騰訊國君六八沽B(@EP) 0.060 0.059 0.065 2.810百萬  
27424 美高華泰六十購A(@EC) 0.028 0.028 0.032 4.448百萬  
27450 美高摩通六十購A(@EC) 0.020 0.020 0.028 1.000萬  
27511 騰訊匯豐六八沽B(@EP) 0.066 0.065 0.077 28.170百萬  
27609 美團華泰六九沽B(@EP) 0.044 0.044 0.055 12.956百萬  
27641 恒指摩通六九沽C(@EP) 0.040 0.037 0.043 3.190百萬  
27650 美團摩通六十沽A(@EP) 0.101 0.095 0.099 2.007億  
27675 寧德麥銀六九購A(@EC) 0.026 0.026 0.027 4.000萬  
27687 美高瑞銀六十購A(@EC) 0.017 0.017 0.019 17.000萬  
27715 美團法巴六十沽B(@EP) 0.068 0.065 0.070 3.230百萬  
27758 株車麥銀六十購A(@EC) 0.023 0.023 0.030 16.900萬  
27918 美團花旗六九沽A(@EP) 0.067 0.062 0.067 79.940百萬  
27921 恒指瑞銀六九沽A(@EP) 0.037 0.035 0.041 43.000百萬  
28017 京東花旗六九沽B(@EP) 0.032 0.031 0.032 60.000萬  
28026 泡瑪信證六九購B(@EC) 0.032 0.032 0.037 40.000萬  
28105 美團摩利六九沽B(@EP) 0.067 0.063 0.064 77.695百萬  
28112 恒指花旗六九沽A(@EP) 0.039 0.038 0.039 38.370百萬  
28119 紫金摩利六九購A(@EC) 0.013 0.011 0.013 2.100百萬  
28127 鴻騰華泰六甲購A(@EC) 0.042 0.042 0.043 1.000萬  
28137 匯豐摩利六九沽C(@EP) 0.018 0.016 0.021 3.440百萬  
28198 神華瑞銀六九購A(@EC) 0.027 0.026 0.034 5.000萬  
28234 美團瑞銀六九沽D(@EP) 0.067 0.064 0.065 38.615百萬  
28270 天齊摩通六十購A(@EC) 0.013 0.013 0.014 1.000萬  
28360 稀宇摩通六十購B(@EC) 0.014 0.014 0.017 7.000萬  
28375 港交瑞銀六十沽A(@EP) 0.083 0.083 0.084 3.740百萬  
28390 稀宇中銀六十購A(@EC) 0.010 0.010 0.011 13.000萬  
28437 美團星展六乙沽A(@EP) 0.102 0.095 0.108 18.445百萬  
28465 舜光匯豐六八購A(@EC) 0.010 0.010 0.019 3.000萬  
28512 銀河瑞銀六十沽A(@EP) 0.170 0.165 0.168 13.780百萬  
28544 港交國君六十沽A(@EP) 0.064 0.064 0.071 54.000萬  
28578 閱文摩通六十購B(@EC) 0.021 0.021 0.051 5.600萬  
28661 國材瑞銀六乙購A(@EC) 0.057 0.057 0.058 5.000萬  
28681 金沙信證七一購A(@EC) 0.035 0.034 0.037 90.000萬  
28725 匯豐瑞銀六甲沽A(@EP) 0.066 0.065 0.072 2.280百萬  
28753 金沙摩通六乙購A(@EC) 0.019 0.018 0.020 1.396百萬  
28779 匯豐中銀六甲沽A(@EP) 0.027 0.027 0.032 3.800百萬  
28802 騰訊華泰六乙沽A(@EP) 0.103 0.101 0.105 12.400百萬  
28896 匯豐信證六乙沽A(@EP) 0.036 0.034 0.038 91.600萬  
28920 匯豐華泰七一沽A(@EP) 0.075 0.074 0.082 3.288百萬  
28930 銀河摩利六甲沽A(@EP) 0.165 0.162 0.164 10.380百萬  
28941 貝殼信證七一購A(@EC) 0.057 0.054 0.069 10.000萬  
28945 匯豐花旗六甲沽A(@EP) 0.027 0.025 0.027 10.726百萬  
28963 阿里國君六甲購C(@EC) 0.014 0.014 0.021 58.500萬  
29033 鴻騰麥銀六甲購B(@EC) 0.021 0.020 0.022 66.000萬  
29044 中壽瑞銀六甲沽A(@EP) 0.150 0.114 0.124 19.660百萬  
29189 株車摩通六乙購A(@EC) 0.143 0.143 0.173 3.500萬  
29203 京東信證七二沽A(@EP) 0.113 0.113 0.118 10.025百萬  
29207 美團信證六乙沽B(@EP) 0.156 0.150 0.154 4.000百萬  
29223 京東摩利六甲沽A(@EP) 0.078 0.079 0.086 3.900百萬  
29242 美圖華泰七二購A(@EC) 0.086 0.055 0.067 2.168百萬  
29250 匯豐摩通六甲沽A(@EP) 0.033 0.032 0.037 1.800百萬  
29254 耀才摩通六甲購A(@EC) 0.018 0.017 0.018 23.600萬  
29255 復電摩通六甲購A(@EC) 0.021 0.020 0.025 5.500萬  
29278 哈動花旗七四購A(@EC) 0.027 0.027 0.028 7.000萬  
29293 匯豐瑞銀六甲沽B(@EP) 0.038 0.037 0.042 18.000萬  
29333 國材花旗六甲購A(@EC) 0.030 0.030 0.034 21.000萬  
29407 三花法興六乙購A(@EC) 0.042 0.042 0.043 20.000萬  
29492 南航麥銀七八購A(@EC) 0.091 0.090 0.096 26.000萬  
29493 騰訊花旗七一沽A(@EP) 0.073 0.070 0.073 11.690百萬  
29537 中升麥銀六乙購A(@EC) 0.025 0.023 0.026 4.063百萬  
29709 美團瑞銀六甲沽B(@EP) 0.116 0.112 0.117 28.380百萬  
29809 恒指瑞銀六甲沽A(@EP) 0.079 0.078 0.079 1.700百萬  
29867 中壽花旗六甲沽A(@EP) 0.150 0.094 0.101 23.280百萬  
29987 匯豐摩通七三沽A(@EP) 0.079 0.078 0.083 1.425億  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-07-15 16:00:03

資料由天滙財經提供 免責聲明