認股證二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
11049 日港摩通六九購A(@EC) 0.040 0.040 0.044 1.200百萬  
11074 日經瑞銀六九沽B(@EP) 0.036 0.035 0.038 20.000萬  
11114 美光法興六乙沽A(RP) 0.345 0.345 0.350 11.000萬  
11127 白銀法興六乙購A(@EC) 0.235 0.218 0.219 10.000萬  
11129 博通法興六乙沽A(RP) 0.151 0.155 0.162 3.500萬  
11141 美日摩通六十沽A(@EP) 0.130 0.129 0.137 1.420百萬  
11143 美日法巴六十沽A(@EP) 0.086 0.086 0.098 34.000萬  
11151 日港摩通六甲購A(@EC) 0.087 0.087 0.094 2.530百萬  
11154 納指瑞銀六乙沽B(@EP) 0.068 0.068 0.080 55.000萬  
13001 中化中銀七七購A(@EC) 0.275 0.260 0.280 10.518百萬  
13454 福耀麥銀六九購A(@EC) 0.057 0.050 0.052 2.360百萬  
13456 長汽麥銀六九購A(@EC) 0.011 0.011 0.015 3.000萬  
14757 瑞聲花旗六九沽A(@EP) 0.056 0.049 0.061 21.463百萬  
15967 瑞聲信證六乙沽A(@EP) 0.022 0.021 0.026 1.145百萬  
16242 騰訊中銀六六購B(@EC) 0.023 0.010 0.015 3.320百萬  
16398 南科信證六六沽A(@EP) 0.017 0.017 0.023 20.000萬  
17084 百度華泰六六購A(@EC) 0.015 0.012 0.013 40.000萬  
17444 攜程中銀六十購A(@EC) 0.012 0.010 0.011 30.000萬  
17473 三生信證六乙購A(@EC) 0.020 0.021 0.023 3.500萬  
17474 百度信證六六購A(@EC) 0.013 0.010 0.011 21.988百萬  
17508 攜程法巴六十購A(@EC) 0.012 0.012 0.015 2.500萬  
17824 金斯華泰六九購A(@EC) 0.012 0.012 0.015 1.000萬  
18066 金軟信證六九購A(@EC) 0.010 0.010 0.011 2.000萬  
18771 中重麥銀六十購A(@EC) 0.071 0.069 0.070 4.210百萬  
19015 百威麥銀六十購A(@EC) 0.020 0.020 0.023 10.000萬  
19352 瑞聲瑞銀六九沽A(@EP) 0.058 0.049 0.063 3.305百萬  
19924 比迪國君六七購B(@EC) 0.010 0.010 0.011 7.000萬  
20031 紫金匯豐六七購A(@EC) 0.078 0.035 0.040 18.414百萬  
20430 光環麥銀七三購A(@EC) 0.168 0.167 0.169 1.400百萬  
20631 寧德信證七乙沽A(@EP) 0.038 0.037 0.039 47.500萬  
21033 瑞聲摩通六九沽A(@EP) 0.058 0.050 0.075 20.005百萬  
21079 瑞聲匯豐六九沽A(@EP) 0.053 0.045 0.059 18.655百萬  
21136 商湯花旗六乙購A(@EC) 0.012 0.013 0.014 5.000萬  
21235 京東花旗六九購A(@EC) 0.013 0.013 0.021 1.000萬  
21386 電能麥銀六十購A(@EC) 0.118 0.108 0.115 1.090百萬  
21486 蔚來信證六六沽A(@EP) 0.052 0.052 0.061 23.000萬  
21494 瑞聲信證六九沽A(@EP) 0.049 0.043 0.055 10.400百萬  
21539 小鵬華泰六六沽A(@EP) 0.086 0.093 0.099 28.000萬  
21674 中壽中銀六九購B(@EC) 0.053 0.049 0.053 1.010百萬  
21919 理想信證六乙購A(@EC) 0.034 0.023 0.024 26.000萬  
21990 神華麥銀六七購A(@EC) 0.027 0.027 0.028 10.500萬  
22005 長建華泰六十購A(@EC) 0.216 0.212 0.226 3.616百萬  
22336 贛鋒華泰六乙購A(@EC) 0.184 0.175 0.182 3.580百萬  
22346 東金法興七乙購A(@EC) 0.048 0.045 0.047 2.500萬  
22357 復電麥銀六十購A(@EC) 0.025 0.023 0.025 78.000萬  
22359 三花麥銀六十購A(@EC) 0.038 0.034 0.036 23.930百萬  
22364 南航麥銀六乙購A(@EC) 0.023 0.022 0.023 84.000萬  
22378 S金星展六七購A(@EC) 0.011 0.011 0.016 20.000萬  
22381 小鵬摩利六六沽A(@EP) 0.084 0.086 0.094 1.000萬  
22496 信光瑞銀六乙購A(@EC) 0.017 0.016 0.017 1.600百萬  
22504 恒瑞信證六十購A(@EC) 0.032 0.030 0.031 6.000萬  
22510 比迪匯豐六六購A(@EC) 0.010 0.010 0.011 5.000千  
22528 贛鋒華泰六七購A(@EC) 0.062 0.058 0.072 6.170百萬  
22531 復電華泰六十購A(@EC) 0.024 0.025 0.026 5.000萬  
22575 南航華泰六乙購A(@EC) 0.020 0.020 0.022 5.000萬  
22635 贛鋒花旗六乙購A(@EC) 0.094 0.087 0.091 8.350百萬  
22643 電能摩利六九購A(@EC) 0.099 0.097 0.100 1.290百萬  
22695 中油花旗六乙沽A(@EP) 0.029 0.021 0.022 2.230百萬  
22746 中遞麥銀六六購A(@EC) 0.052 0.051 0.054 2.000萬  
22772 恒瑞信證六九購A(@EC) 0.056 0.054 0.062 24.000萬  
22830 贛鋒摩利六乙購A(@EC) 0.093 0.084 0.091 6.084百萬  
22835 贛鋒摩通六乙購A(@EC) 0.094 0.086 0.094 1.700百萬  
22872 協鑫華泰六十購A(@EC) 0.017 0.018 0.020 1.300萬  
22878 贛鋒法興六乙購A(@EC) 0.094 0.087 0.094 1.148百萬  
22922 贛鋒匯豐六乙購B(@EC) 0.092 0.085 0.093 23.658百萬  
22949 贛鋒星展六乙購A(@EC) 0.102 0.095 0.101 5.252百萬  
23053 康耐華泰六乙購A(@EC) 0.085 0.085 0.087 47.000萬  
23179 招行華泰六八沽A(@EP) 0.078 0.078 0.080 2.460百萬  
23181 三花摩通六十購A(@EC) 0.020 0.019 0.020 1.295百萬  
23190 三花信證六七購A(@EC) 0.017 0.013 0.014 5.970百萬  
23246 東金星展七乙購A(@EC) 0.056 0.056 0.058 91.250萬  
23353 京物摩利六六購A(@EC) 0.014 0.012 0.019 1.600萬  
23398 建行麥銀六六購A(@EC) 0.021 0.013 0.019 4.100萬  
23403 榮昌華泰六十購A(@EC) 0.078 0.071 0.077 1.725百萬  
23414 小鵬摩通六八沽A(@EP) 0.113 0.114 0.141 1.000萬  
23425 新發麥銀六乙購A(@EC) 0.187 0.187 0.199 1.040百萬  
23448 東航摩通六乙購A(@EC) 0.071 0.064 0.065 78.000萬  
23508 潤電麥銀六六購A(@EC) 0.035 0.035 0.037 4.000萬  
23517 金斯華泰六八購A(@EC) 0.031 0.028 0.037 3.770百萬  
23589 南中摩通六甲沽A(@EP) 0.035 0.035 0.037 25.500萬  
23591 藥康華泰六六購A(@EC) 0.045 0.030 0.031 1.195百萬  
23599 小鵬瑞銀六八沽A(@EP) 0.098 0.107 0.116 65.000萬  
23634 榮昌麥銀六八購A(@EC) 0.044 0.037 0.046 7.510百萬  
23665 S金摩通六七購A(@EC) 0.014 0.014 0.015 52.800萬  
23677 吉利麥銀六六購A(@EC) 0.023 0.016 0.028 50.000萬  
23703 三花摩利六十購A(@EC) 0.013 0.013 0.014 81.000萬  
23714 S金瑞銀六七購A(@EC) 0.016 0.013 0.017 15.000萬  
23717 洛鉬花旗六八沽A(@EP) 0.035 0.032 0.037 15.783百萬  
23727 領展信證六六購A(@EC) 0.066 0.050 0.077 1.000百萬  
23729 小鵬信證六八沽A(@EP) 0.064 0.064 0.079 39.565百萬  
23738 微機華泰六九購A(@EC) 0.345 0.325 0.330 48.500萬  
23789 北水華泰七一購A(@EC) 0.184 0.184 0.220 4.020百萬  
23805 領展匯豐六七購A(@EC) 0.061 0.049 0.057 11.540百萬  
23809 科倫麥銀六九購A(@EC) 0.062 0.060 0.078 15.605百萬  
23829 匯豐摩通六九沽A(@EP) 0.024 0.024 0.025 14.420百萬  
23864 潤電摩通六六購A(@EC) 0.036 0.034 0.046 8.420百萬  
23879 領展花旗六七購A(@EC) 0.040 0.031 0.041 22.600萬  
23925 匯豐法興六九沽B(@EP) 0.023 0.023 0.024 46.000萬  
23932 李寧信證六九購A(@EC) 0.048 0.048 0.052 37.000萬  
23955 恒指摩通六六沽A(@EP) 0.013 0.013 0.019 4.770百萬  
23956 恒指摩通六六沽B(@EP) 0.020 0.020 0.028 11.060百萬  
23959 恒科摩通六六購A(@EC) 0.015 0.010 0.012 4.080百萬  
23975 三生花旗六乙購A(@EC) 0.020 0.019 0.022 15.500萬  
23986 比迪星展六七沽A(@EP) 0.023 0.026 0.043 1.730百萬  
23989 匯豐星展六九沽A(@EP) 0.023 0.023 0.024 78.000萬  
23997 友邦中銀六七沽B(@EP) 0.025 0.026 0.029 11.000萬  
24004 三生中銀六乙購A(@EC) 0.019 0.020 0.026 15.000萬  
24035 恒科瑞銀六六購A(@EC) 0.010 0.010 0.011 1.710百萬  
24040 恒指瑞銀六六沽A(@EP) 0.017 0.017 0.023 59.930百萬  
24041 恒指瑞銀六六沽B(@EP) 0.013 0.013 0.017 29.560百萬  
24045 三生麥銀六乙購A(@EC) 0.024 0.022 0.023 28.000萬  
24058 恒指摩利六六沽A(@EP) 0.017 0.017 0.028 3.370百萬  
24070 贛鋒中銀六七購A(@EC) 0.053 0.045 0.065 89.000萬  
24077 理想中銀六九購A(@EC) 0.073 0.044 0.047 1.930百萬  
24091 恒指法興六六沽A(@EP) 0.019 0.019 0.028 9.520百萬  
24100 恒指匯豐六六沽A(@EP) 0.020 0.019 0.028 39.350百萬  
24110 安踏摩利六甲購A(@EC) 0.020 0.016 0.018 60.000萬  
24111 江銅摩利六六沽A(@EP) 0.018 0.013 0.014 66.000萬  
24117 恒指花旗六六沽A(@EP) 0.012 0.012 0.017 45.000萬  
24132 恒指法興六六沽B(@EP) 0.014 0.017 0.024 1.000萬  
24134 恒指法巴六六沽A(@EP) 0.019 0.019 0.025 9.100百萬  
24166 贛鋒法興六七購A(@EC) 0.050 0.043 0.062 1.900百萬  
24182 恒指中銀六六沽A(@EP) 0.017 0.016 0.026 14.680百萬  
24183 恒指中銀六六沽B(@EP) 0.012 0.012 0.017 3.530百萬  
24191 中壽麥銀六乙購A(@EC) 0.043 0.041 0.043 42.000萬  
24200 恒指花旗六六沽B(@EP) 0.017 0.016 0.024 15.250百萬  
24211 騰訊法巴六九購B(@EC) 0.017 0.013 0.015 63.000萬  
24214 江銅匯豐六七購A(@EC) 0.010 0.010 0.014 23.000萬  
24239 匯聚信證六七購A(@EC) 0.027 0.020 0.032 54.000萬  
24318 友邦星展六乙購A(@EC) 0.110 0.101 0.102 36.010百萬  
24351 東金摩利六七購A(@EC) 0.010 0.010 0.014 1.000萬  
24364 中壽摩利六七購B(@EC) 0.010 0.010 0.012 1.000萬  
24385 友邦信證七四購A(@EC) 0.115 0.107 0.108 1.300百萬  
24390 三花信證六九購A(@EC) 0.017 0.016 0.017 3.380百萬  
24400 匯聚麥銀六七購A(@EC) 0.023 0.020 0.024 13.000萬  
24421 紫國中銀六乙購A(@EC) 0.034 0.029 0.034 91.000萬  
24422 紫國星展六十購A(@EC) 0.049 0.041 0.048 59.000萬  
24547 遠能華泰六九購A(@EC) 0.355 0.350 0.390 1.000萬  
24569 小鵬麥銀六九沽A(@EP) 0.156 0.155 0.171 43.165百萬  
24572 贛鋒麥銀六甲購A(@EC) 0.111 0.101 0.116 22.210百萬  
24575 新地摩利六七購A(@EC) 0.218 0.176 0.226 29.380百萬  
24623 東氣華泰六七購A(@EC) 0.208 0.195 0.215 8.786百萬  
24662 夏三信證六八沽A(@EP) 0.030 0.028 0.031 3.672百萬  
24700 匯聚華泰六七購A(@EC) 0.019 0.014 0.023 69.000萬  
24735 理想國君六九購A(@EC) 0.072 0.044 0.045 42.260百萬  
24771 東氣麥銀六七購A(@EC) 0.036 0.030 0.040 3.000萬  
24793 中壽星展六八購A(@EC) 0.010 0.010 0.011 1.910百萬  
24805 新地信證六乙購A(@EC) 0.285 0.275 0.360 3.500萬  
24852 新地華泰六七購A(@EC) 0.151 0.128 0.191 28.257百萬  
24854 康耐華泰六甲購A(@EC) 0.017 0.017 0.019 1.000萬  
24938 國材信證六乙購A(@EC) 0.087 0.087 0.089 3.000萬  
25009 港交摩通六九購A(@EC) 0.022 0.016 0.021 1.160百萬  
25039 阿里匯豐六八購B(@EC) 0.012 0.010 0.013 45.000萬  
25074 新地麥銀六七購B(@EC) 0.085 0.078 0.099 5.160百萬  
25077 小米法巴六七購B(@EC) 0.011 0.011 0.013 34.200萬  
25082 三花法巴六九購A(@EC) 0.019 0.018 0.019 5.000萬  
25102 贛鋒摩通六九購A(@EC) 0.054 0.046 0.056 2.105億  
25138 恒地摩通六七購A(@EC) 0.038 0.034 0.079 2.500萬  
25149 贛鋒匯豐六七購A(@EC) 0.023 0.019 0.029 17.430百萬  
25170 恒指國君六六沽A(@EP) 0.018 0.018 0.031 1.710百萬  
25180 贛鋒華泰六九購B(@EC) 0.058 0.054 0.065 2.470百萬  
25192 紫國星展六十購B(@EC) 0.010 0.010 0.021 1.000萬  
25201 新地摩通六乙購A(@EC) 0.176 0.165 0.173 3.500百萬  
25245 贛鋒摩利六九購A(@EC) 0.045 0.046 0.054 35.000萬  
25264 匯豐摩通六七沽B(@EP) 0.020 0.020 0.021 4.960百萬  
25276 贛鋒瑞銀六九購A(@EC) 0.047 0.042 0.057 5.760百萬  
25277 遠能摩利六八購A(@EC) 0.083 0.077 0.099 6.000萬  
25327 匯豐信證六九沽B(@EP) 0.050 0.049 0.054 1.320百萬  
25341 中鋁法巴六八購A(@EC) 0.010 0.010 0.012 10.000萬  
25346 贛鋒法巴六七購A(@EC) 0.018 0.015 0.023 3.140百萬  
25350 贛鋒匯豐六九購A(@EC) 0.049 0.044 0.057 13.540百萬  
25368 贛鋒國君六乙購A(@EC) 0.096 0.090 0.104 60.308百萬  
25369 贛鋒國君六七購A(@EC) 0.015 0.015 0.019 6.000萬  
25413 新地匯豐六乙購A(@EC) 0.154 0.142 0.160 9.675百萬  
25424 金沙法巴六九購A(@EC) 0.038 0.036 0.041 10.000萬  
25441 匯豐中銀六九購E(@EC) 0.039 0.027 0.031 6.000萬  
25491 贛鋒信證六七購A(@EC) 0.017 0.013 0.021 1.220百萬  
25499 赤金花旗六乙購A(@EC) 0.040 0.031 0.036 6.470百萬  
25500 贛鋒花旗六七購A(@EC) 0.016 0.016 0.020 2.000萬  
25522 金蝶法興六八購A(@EC) 0.010 0.010 0.014 10.000萬  
25556 贛鋒瑞銀六七購A(@EC) 0.017 0.016 0.024 3.000百萬  
25559 新地摩利六乙購A(@EC) 0.134 0.122 0.138 5.070百萬  
25563 三重摩利六九購A(@EC) 0.011 0.011 0.014 1.000萬  
25597 康方花旗六八購A(@EC) 0.075 0.074 0.085 8.420百萬  
25600 騰訊摩通六九購B(@EC) 0.030 0.014 0.022 1.840百萬  
25604 阿里摩通六八購C(@EC) 0.012 0.011 0.012 1.050百萬  
25648 阿里摩利六八購C(@EC) 0.010 0.010 0.013 35.000萬  
25659 匯豐摩利六七沽B(@EP) 0.013 0.013 0.014 7.380百萬  
25698 匯豐法興六七沽B(@EP) 0.015 0.015 0.018 2.000萬  
25711 電能麥銀七一購A(@EC) 0.085 0.082 0.094 1.680百萬  
25717 港鐵華泰六乙購B(@EC) 0.015 0.015 0.016 19.500萬  
25778 阿里匯豐六八購C(@EC) 0.010 0.010 0.011 18.000萬  
25785 赤金摩通六乙購A(@EC) 0.058 0.047 0.055 52.000萬  
25827 新地瑞銀六乙購A(@EC) 0.124 0.113 0.130 47.620百萬  
25837 紫金花旗七三購A(@EC) 0.051 0.040 0.043 2.820百萬  
25876 遠能華泰六八購A(@EC) 0.051 0.045 0.059 2.522百萬  
25883 康方法興六八購A(@EC) 0.068 0.068 0.093 11.000萬  
25905 中金麥銀六九購A(@EC) 0.041 0.039 0.044 2.564百萬  
25907 新地麥銀六甲購A(@EC) 0.111 0.102 0.123 7.000百萬  
25922 騰訊法巴六七購D(@EC) 0.020 0.013 0.014 4.530百萬  
25925 中金華泰六十購A(@EC) 0.034 0.031 0.035 69.200萬  
25938 友邦華泰六乙購A(@EC) 0.096 0.088 0.090 4.600百萬  
25944 康方瑞銀六八購A(@EC) 0.074 0.073 0.088 67.670百萬  
25948 騰訊法興六七購D(@EC) 0.014 0.010 0.013 38.000萬  
25962 康方匯豐六八購A(@EC) 0.075 0.074 0.088 69.160百萬  
25963 紫金匯豐六乙購A(@EC) 0.040 0.029 0.030 13.280百萬  
25990 騰訊摩利六七購C(@EC) 0.023 0.010 0.012 5.560百萬  
25994 康方中銀六八購A(@EC) 0.071 0.076 0.087 25.000萬  
26014 中免匯豐六九購A(@EC) 0.010 0.010 0.011 1.500萬  
26017 騰訊匯豐六七購C(@EC) 0.014 0.010 0.011 1.060百萬  
26018 騰訊匯豐六七購D(@EC) 0.019 0.011 0.016 5.040百萬  
26022 恒指法興六七沽B(@EP) 0.069 0.069 0.070 2.500百萬  
26024 哈動華泰六八購A(@EC) 0.026 0.024 0.031 2.100百萬  
26041 新地花旗六乙購A(@EC) 0.055 0.049 0.054 5.155百萬  
26053 新地信證六十購A(@EC) 0.081 0.072 0.123 1.300百萬  
26101 金斯麥銀六乙購A(@EC) 0.089 0.084 0.097 8.780百萬  
26129 騰訊摩利六八購E(@EC) 0.018 0.010 0.011 1.060百萬  
26135 銀河麥銀六九購A(@EC) 0.010 0.010 0.013 21.000萬  
26157 友邦摩通六甲購B(@EC) 0.079 0.074 0.075 82.000萬  
26158 哈動信證六八購A(@EC) 0.010 0.010 0.012 2.000萬  
26178 新地法興六甲購A(@EC) 0.060 0.056 0.066 2.788百萬  
26181 長汽中銀六甲購A(@EC) 0.032 0.025 0.033 27.250萬  
26203 阿里花旗六八購C(@EC) 0.016 0.015 0.017 1.025百萬  
26207 遠能中銀六十購A(@EC) 0.071 0.065 0.073 12.000萬  
26238 新地麥銀六十購A(@EC) 0.055 0.051 0.058 8.550百萬  
26273 美團信證六十沽A(@EP) 0.106 0.085 0.091 5.339百萬  
26285 遠能華泰六九購B(@EC) 0.026 0.023 0.047 44.400萬  
26340 電能華泰七一購A(@EC) 0.028 0.028 0.039 4.000萬  
26341 新地華泰六甲購A(@EC) 0.062 0.059 0.068 5.800百萬  
26359 恒指摩通六八沽B(@EP) 0.059 0.059 0.060 63.583億  
26363 東氣麥銀七三購A(@EC) 0.129 0.123 0.130 15.680百萬  
26374 新地摩通六甲購A(@EC) 0.068 0.068 0.073 18.000萬  
26390 遠能法興六九購A(@EC) 0.024 0.023 0.038 10.000萬  
26401 信藥瑞銀六七購A(@EC) 0.021 0.016 0.018 65.000萬  
26405 匯豐法興六九沽C(@EP) 0.051 0.051 0.052 2.560百萬  
26406 匯豐國君六九沽C(@EP) 0.046 0.046 0.051 1.920百萬  
26411 新地瑞銀六甲購A(@EC) 0.066 0.061 0.073 1.850百萬  
26427 新地摩利六十購A(@EC) 0.044 0.038 0.047 1.700百萬  
26445 華住麥銀六九購A(@EC) 0.017 0.017 0.021 1.000萬  
26446 東氣匯豐六乙購A(@EC) 0.087 0.085 0.091 8.010百萬  
26450 新地匯豐六十購A(@EC) 0.037 0.033 0.042 21.900百萬  
26469 恒指瑞銀六八沽B(@EP) 0.055 0.055 0.065 3.550百萬  
26481 寧德麥銀六九沽A(@EP) 0.015 0.015 0.018 15.000萬  
26486 匯豐中銀六九沽B(@EP) 0.047 0.050 0.051 70.000萬  
26491 恒指中銀六八沽A(@EP) 0.064 0.064 0.072 24.150百萬  
26495 恒指法興六八沽A(@EP) 0.069 0.069 0.077 7.180百萬  
26496 恒指法興六八沽B(@EP) 0.053 0.053 0.057 10.440百萬  
26515 東氣摩通六乙購A(@EC) 0.100 0.095 0.098 45.000萬  
26516 哈動摩通七八購A(@EC) 0.101 0.099 0.103 1.000百萬  
26577 南航匯豐六乙購A(@EC) 0.034 0.031 0.034 70.000萬  
26581 國航信證六甲購A(@EC) 0.028 0.028 0.032 2.000萬  
26601 中油匯豐六七購B(@EC) 0.068 0.066 0.069 1.368百萬  
26608 恒指法巴六八沽A(@EP) 0.052 0.052 0.053 13.440百萬  
26633 恒指中銀六八沽B(@EP) 0.047 0.047 0.053 48.440百萬  
26634 金風麥銀六十購A(@EC) 0.067 0.060 0.072 18.022百萬  
26685 長汽華泰六甲購A(@EC) 0.028 0.023 0.029 69.250萬  
26696 新發麥銀七一購A(@EC) 0.104 0.103 0.106 3.040百萬  
26697 康方麥銀六乙購A(@EC) 0.203 0.203 0.237 1.730百萬  
26756 紫國中銀六九購A(@EC) 0.010 0.010 0.020 1.000萬  
26797 遠能摩通六九購A(@EC) 0.019 0.017 0.019 1.240百萬  
26800 李寧摩通六乙購A(@EC) 0.034 0.033 0.035 21.500萬  
26813 康方華泰六八購A(@EC) 0.083 0.083 0.095 1.097億  
26818 百濟華泰六甲購A(@EC) 0.070 0.070 0.076 4.000萬  
26823 煤氣麥銀六乙購A(@EC) 0.042 0.040 0.042 1.952百萬  
26853 東氣麥銀六九購A(@EC) 0.035 0.032 0.036 7.870百萬  
26860 港交法興六甲購A(@EC) 0.051 0.038 0.040 1.290百萬  
26891 三生華泰六九購A(@EC) 0.027 0.027 0.030 73.000萬  
26914 海油國君六九購A(@EC) 0.028 0.028 0.030 1.385百萬  
26919 國航瑞銀六甲購A(@EC) 0.029 0.025 0.027 33.000萬  
26931 贛鋒摩利六七購A(@EC) 0.112 0.102 0.128 3.970百萬  
26963 康方摩利六八購A(@EC) 0.063 0.063 0.077 12.060百萬  
26974 國航花旗六甲購A(@EC) 0.027 0.026 0.027 5.000萬  
27027 匯豐華泰六九沽A(@EP) 0.042 0.042 0.043 34.000萬  
27055 極兔麥銀六七購A(@EC) 0.015 0.016 0.018 2.000萬  
27067 東氣匯豐六九購A(@EC) 0.020 0.020 0.026 3.500百萬  
27068 友邦匯豐六甲購B(@EC) 0.073 0.065 0.067 13.310百萬  
27078 恒瑞麥銀六十購A(@EC) 0.072 0.066 0.072 9.840百萬  
27083 寧德瑞銀七三沽A(@EP) 0.080 0.076 0.083 4.845百萬  
27110 寧德華泰六十沽A(@EP) 0.053 0.052 0.055 1.341百萬  
27119 兗礦信證六甲沽A(@EP) 0.185 0.157 0.169 52.000萬  
27146 恒瑞中銀六九購A(@EC) 0.053 0.049 0.051 20.000萬  
27158 江銅摩利六七購B(@EC) 0.010 0.010 0.011 10.000萬  
27173 友邦華泰六九購A(@EC) 0.072 0.061 0.066 2.262百萬  
27196 三生摩通六九購A(@EC) 0.024 0.023 0.030 1.450百萬  
27218 赤金匯豐六乙購A(@EC) 0.035 0.028 0.032 68.000萬  
27223 寧德摩通七三沽B(@EP) 0.072 0.071 0.076 1.496億  
27242 恒指國君六八沽A(@EP) 0.050 0.050 0.062 4.544億  
27243 寧德國君六十沽A(@EP) 0.037 0.035 0.037 5.936百萬  
27248 寧德花旗七三沽A(@EP) 0.069 0.067 0.072 8.495百萬  
27257 寧德法興七四沽A(@EP) 0.059 0.057 0.060 51.500萬  
27265 寧德瑞銀七四沽A(@EP) 0.068 0.066 0.072 2.700百萬  
27274 百濟中銀六十購A(@EC) 0.048 0.044 0.052 15.800百萬  
27289 寧德法巴七三沽A(@EP) 0.065 0.065 0.069 21.000萬  
27304 港交瑞銀六十購A(@EC) 0.057 0.044 0.057 4.000萬  
27319 康方華泰六乙購A(@EC) 0.125 0.125 0.131 78.480百萬  
27329 中宏法興六九購A(@EC) 0.020 0.020 0.047 67.000萬  
27336 贛鋒信證六七購B(@EC) 0.095 0.095 0.128 1.000萬  
27337 吉利信證六乙購A(@EC) 0.135 0.135 0.137 4.000萬  
27344 鐵建花旗六七購A(@EC) 0.026 0.026 0.034 10.000萬  
27357 紫金瑞銀六九購A(@EC) 0.080 0.051 0.052 28.000萬  
27504 寧德匯豐七三沽A(@EP) 0.068 0.068 0.071 5.720百萬  
27520 新發信證七三購A(@EC) 0.126 0.125 0.129 2.010百萬  
27524 紫金信證六七購B(@EC) 0.060 0.034 0.045 44.000萬  
27529 友邦國君七四購A(@EC) 0.117 0.109 0.110 26.000萬  
27592 紫金國君六九購A(@EC) 0.068 0.044 0.047 65.660百萬  
27595 吉利國君六甲購A(@EC) 0.046 0.037 0.044 20.790百萬  
27596 地平摩通六九購A(@EC) 0.014 0.011 0.012 1.899百萬  
27618 吉利匯豐六甲購A(@EC) 0.051 0.040 0.048 17.890百萬  
27625 吉利法興六甲購A(@EC) 0.050 0.039 0.044 3.450百萬  
27635 騰訊摩通六十購A(@EC) 0.068 0.032 0.036 5.890百萬  
27639 恒指摩通六九沽B(@EP) 0.054 0.053 0.054 15.658億  
27641 恒指摩通六九沽C(@EP) 0.045 0.044 0.046 2.830百萬  
27680 吉利麥銀六九購A(@EC) 0.056 0.043 0.048 17.620百萬  
27755 長建麥銀六十購A(@EC) 0.047 0.042 0.046 9.670百萬  
27759 恒地麥銀六甲購A(@EC) 0.124 0.116 0.124 7.805百萬  
27770 華虹中銀六九沽C(@EP) 0.027 0.027 0.028 98.000萬  
27790 吉利摩通六甲購A(@EC) 0.053 0.041 0.047 25.590百萬  
27791 光環摩通七三購A(@EC) 0.134 0.133 0.138 40.000萬  
27807 紫國摩利六九購A(@EC) 0.026 0.021 0.028 1.700百萬  
27821 長汽摩利六九購A(@EC) 0.022 0.016 0.020 3.420百萬  
27869 吉利瑞銀六甲購A(@EC) 0.054 0.042 0.047 1.240百萬  
27883 康方麥銀六乙購B(@EC) 0.073 0.073 0.086 65.720百萬  
27906 金風華泰六十購A(@EC) 0.065 0.059 0.072 2.858百萬  
27921 恒指瑞銀六九沽A(@EP) 0.042 0.043 0.047 7.560百萬  
27922 恒指瑞銀六九沽B(@EP) 0.053 0.056 0.058 40.000萬  
27935 吉利摩利六甲購A(@EC) 0.085 0.066 0.072 10.750百萬  
27943 金風摩利六十購A(@EC) 0.064 0.057 0.068 1.134百萬  
27972 恒指法興六九沽A(@EP) 0.040 0.039 0.044 1.571億  
27981 紫國麥銀六甲購A(@EC) 0.037 0.030 0.035 5.840百萬  
27990 綠城麥銀六乙購A(@EC) 0.144 0.144 0.146 2.708百萬  
28004 哈動摩通六八購A(@EC) 0.029 0.026 0.029 2.340百萬  
28006 藥康華泰七一購A(@EC) 0.231 0.195 0.205 14.850百萬  
28027 南科信證六十沽A(@EP) 0.070 0.071 0.094 42.020萬  
28044 恒科信證六十沽A(@EP) 0.072 0.072 0.085 2.010百萬  
28045 恒科信證六十沽B(@EP) 0.099 0.099 0.131 2.680百萬  
28052 中藥華泰七五購A(@EC) 0.060 0.060 0.063 83.000萬  
28058 恒科摩通六乙沽A(@EP) 0.084 0.088 0.101 10.000萬  
28072 吉利摩利六甲購B(@EC) 0.048 0.037 0.039 2.400百萬  
28091 康方摩通六十購A(@EC) 0.053 0.053 0.067 1.954億  
28096 匯聚麥銀六十購A(@EC) 0.199 0.174 0.207 7.300百萬  
28107 泡瑪信證六十沽A(@EP) 0.047 0.047 0.049 14.000萬  
28112 恒指花旗六九沽A(@EP) 0.039 0.039 0.041 31.820百萬  
28117 匯豐瑞銀六九沽C(@EP) 0.041 0.041 0.042 6.260百萬  
28137 匯豐摩利六九沽C(@EP) 0.041 0.041 0.044 2.260百萬  
28161 贛鋒麥銀六十購A(@EC) 0.061 0.054 0.066 22.190百萬  
28167 康方瑞銀六十購A(@EC) 0.046 0.043 0.053 98.720百萬  
28173 金風摩通六十購A(@EC) 0.075 0.071 0.080 40.000萬  
28184 康方法巴六十購B(@EC) 0.074 0.084 0.088 6.000萬  
28186 阿里國君六乙購A(@EC) 0.124 0.124 0.137 20.000萬  
28203 哈動麥銀六十購A(@EC) 0.091 0.089 0.092 8.940百萬  
28218 哈動匯豐七八購A(@EC) 0.092 0.089 0.092 5.700百萬  
28224 東氣花旗六九購A(@EC) 0.024 0.024 0.026 66.000萬  
28236 天齊麥銀六乙購A(@EC) 0.119 0.111 0.126 14.600百萬  
28244 康方摩利六十購A(@EC) 0.045 0.043 0.052 3.530百萬  
28246 康方法興六十購A(@EC) 0.047 0.049 0.054 4.660百萬  
