認股證二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
10081 日經法巴六六沽A(@EP) 0.024 0.024 0.025 68.000萬  
10085 美日摩通六六沽A(@EP) 0.024 0.024 0.027 1.050百萬  
10094 日港摩通六六購A(@EC) 0.044 0.044 0.047 6.000萬  
10100 日經瑞銀六六沽F(@EP) 0.017 0.016 0.017 12.540百萬  
10903 輝達法興六乙A$(@RP) 0.058 0.058 0.062 4.000千  
11005 日經摩利六六沽D(@EP) 0.017 0.017 0.018 40.000萬  
11018 納指瑞銀六六沽A(@EP) 0.020 0.020 0.022 15.000萬  
11027 道指摩利六六沽A(@EP) 0.040 0.040 0.042 10.000萬  
11032 納指匯豐六六沽A(@EP) 0.020 0.020 0.026 20.000萬  
11041 期油法巴六七沽A(@EP) 0.061 0.063 0.064 10.000萬  
11046 納指法興六六沽B(@EP) 0.018 0.018 0.020 31.000萬  
11051 美日摩通六七沽A(@EP) 0.078 0.078 0.083 1.380百萬  
11063 蘋果法興六九沽A(RP) 0.222 0.223 0.247 1.500萬  
11064 微軟法興六九沽A(RP) 0.370 0.380 0.420 1.000萬  
11074 日經瑞銀六九沽B(@EP) 0.080 0.080 0.085 15.000萬  
11075 日經瑞銀六九沽C(@EP) 0.071 0.070 0.072 71.000萬  
11076 日經瑞銀六九沽D(@EP) 0.077 0.077 0.079 1.020百萬  
11079 日經法興六九沽A(@EP) 0.071 0.071 0.073 53.000萬  
11085 納指瑞銀六九沽A(@EP) 0.100 0.100 0.101 34.000萬  
11086 納指瑞銀六九沽B(@EP) 0.090 0.090 0.092 6.000萬  
11090 輝達法興六乙沽A(RP) 0.232 0.229 0.231 1.000萬  
11113 黃金法興六九購B(@EC) 0.100 0.100 0.106 8.000萬  
11141 美日摩通六十沽A(@EP) 0.194 0.193 0.198 5.000萬  
11142 美日摩通六十購A(@EC) 0.143 0.143 0.149 18.000萬  
13317 中芯信證六九沽A(@EP) 0.010 0.010 0.012 10.000萬  
13604 遠藥華泰六九購A(@EC) 0.022 0.022 0.026 5.000千  
14103 小米信證六八購B(@EC) 0.010 0.010 0.012 4.000萬  
15463 匯豐花旗六九沽A(@EP) 0.010 0.010 0.011 2.400萬  
15755 小米法巴六乙購B(@EC) 0.013 0.013 0.014 14.000萬  
16242 騰訊中銀六六購B(@EC) 0.051 0.051 0.060 9.500萬  
16620 瑞聲瑞銀六乙沽A(@EP) 0.064 0.064 0.066 15.500萬  
16956 周福麥銀六六購A(@EC) 0.018 0.018 0.020 6.000萬  
17318 比迪中銀六四購B(@EC) 0.010 0.010 0.019 3.965百萬  
17545 建行摩通六十沽A(@EP) 0.021 0.020 0.034 1.010百萬  
17672 晶泰信證六五購A(@EC) 0.057 0.069 0.071 3.000萬  
17807 建行摩利六十沽A(@EP) 0.018 0.016 0.020 2.510百萬  
17842 建行花旗六十沽A(@EP) 0.017 0.017 0.024 90.000萬  
18218 速騰信證六八購A(@EC) 0.055 0.057 0.058 1.010百萬  
18290 速騰麥銀六六購A(@EC) 0.051 0.052 0.059 7.460百萬  
18513 中藥匯豐六七購A(@EC) 0.010 0.010 0.013 18.000萬  
18690 國材摩通六乙購A(@EC) 0.114 0.109 0.120 14.800百萬  
18771 中重麥銀六十購A(@EC) 0.190 0.192 0.195 1.040百萬  
18773 商湯麥銀六七購A(@EC) 0.010 0.010 0.011 1.000萬  
19138 晶泰華泰六五購A(@EC) 0.040 0.040 0.058 7.940百萬  
19271 晶泰信證六七購A(@EC) 0.046 0.045 0.055 57.000萬  
19296 快手瑞銀六乙購A(@EC) 0.016 0.014 0.015 61.220百萬  
19364 李寧麥銀六五購A(@EC) 0.025 0.025 0.044 6.500萬  
19376 閱文麥銀六甲購A(@EC) 0.027 0.026 0.029 53.000萬  
19871 閱文麥銀六乙購A(@EC) 0.022 0.022 0.023 1.060百萬  
19976 國材華泰六九購B(@EC) 0.036 0.034 0.037 45.000萬  
20029 東金華泰六六購A(@EC) 0.025 0.025 0.038 2.253百萬  
20047 蒙牛花旗六八購A(@EC) 0.014 0.014 0.015 1.000萬  
20161 藥康摩通六六購A(@EC) 0.027 0.027 0.028 1.000萬  
20181 東海麥銀六六購A(@EC) 0.025 0.024 0.030 1.575百萬  
20255 紫金花旗六四購A(@EC) 0.035 0.030 0.031 1.840百萬  
20483 石藥法興六六購B(@EC) 0.012 0.012 0.015 6.800萬  
20532 萬國華泰六六購A(@EC) 0.026 0.025 0.028 2.030百萬  
21002 中化信證六五購A(@EC) 0.080 0.077 0.103 40.000萬  
21110 李寧華泰六五購B(@EC) 0.020 0.022 0.027 3.900百萬  
21113 遠海華泰六七購A(@EC) 0.077 0.077 0.081 3.518百萬  
21146 微盟摩利六七購A(@EC) 0.020 0.020 0.022 1.000萬  
21337 遠海麥銀六七購A(@EC) 0.083 0.081 0.088 2.890百萬  
21508 遠海中銀六七購A(@EC) 0.075 0.075 0.078 1.025百萬  
21691 港交法巴六五沽A(@EP) 0.023 0.022 0.039 1.300百萬  
21719 洋保華泰六九購A(@EC) 0.029 0.030 0.040 16.000萬  
21725 中宏中銀六五購A(@EC) 0.193 0.191 0.195 72.000萬  
21751 金沙華泰六八購A(@EC) 0.015 0.010 0.015 3.442百萬  
21846 泡瑪信證六四沽A(@EP) 0.016 0.011 0.014 6.000萬  
21911 港交法興六六沽A(@EP) 0.029 0.028 0.046 1.000萬  
21946 港交摩通六六沽A(@EP) 0.025 0.024 0.026 7.880百萬  
21973 港交法巴六六沽A(@EP) 0.023 0.023 0.024 34.000萬  
21976 中險華泰六乙購A(@EC) 0.015 0.015 0.020 22.000萬  
21985 港交瑞銀六六沽A(@EP) 0.025 0.024 0.026 1.410百萬  
22000 港交華泰六六沽A(@EP) 0.021 0.021 0.022 62.000萬  
22056 晶泰信證六十購A(@EC) 0.027 0.027 0.029 17.000萬  
22095 建行瑞銀六五購B(@EC) 0.017 0.017 0.032 7.500萬  
22224 李寧瑞銀六五購B(@EC) 0.022 0.019 0.027 2.405百萬  
22226 速騰華泰六六購A(@EC) 0.010 0.012 0.013 2.500萬  
22268 李寧匯豐六五購A(@EC) 0.021 0.017 0.028 5.375百萬  
22274 招證麥銀六八購A(@EC) 0.032 0.031 0.032 5.490百萬  
22296 港交華泰六五沽A(@EP) 0.024 0.023 0.024 6.000萬  
22331 東海華泰六乙購A(@EC) 0.131 0.131 0.136 3.790百萬  
22335 快手華泰六乙購A(@EC) 0.013 0.012 0.015 3.170百萬  
22342 中鋁華泰六六購A(@EC) 0.049 0.044 0.054 2.820百萬  
22348 海油匯豐六乙沽A(@EP) 0.028 0.028 0.029 5.020百萬  
22350 快手法巴六乙購A(@EC) 0.017 0.017 0.018 1.000百萬  
22377 盈富星展六五沽A(@EP) 0.023 0.023 0.024 18.500萬  
22396 中化法興六九購A(@EC) 0.069 0.068 0.077 3.952百萬  
22453 中化法巴六九購A(@EC) 0.074 0.074 0.078 25.000萬  
22477 德昌華泰六十購A(@EC) 0.012 0.012 0.025 17.500萬  
22482 心動華泰六十購A(@EC) 0.144 0.137 0.140 5.720百萬  
22499 德昌信證六九購A(@EC) 0.022 0.020 0.036 5.433百萬  
22560 小鵬瑞銀六八購A(@EC) 0.011 0.011 0.023 1.010百萬  
22567 洋保摩利六七購A(@EC) 0.025 0.027 0.030 4.000千  
22798 領展法興六七購A(@EC) 0.038 0.033 0.035 1.000百萬  
22804 騰訊星展六七購B(@EC) 0.011 0.011 0.012 1.000百萬  
22853 領展匯豐六六購A(@EC) 0.018 0.013 0.015 6.000萬  
22866 百威華泰六十購A(@EC) 0.017 0.017 0.018 1.000萬  
22906 名創麥銀七四購A(@EC) 0.092 0.092 0.093 5.220百萬  
22977 恒指摩通六五購A(@EC) 0.016 0.015 0.016 8.490百萬  
22981 毛戈摩通六八購A(@EC) 0.048 0.048 0.054 2.000萬  
22990 晶泰摩利六六購A(@EC) 0.013 0.013 0.016 9.910百萬  
23088 中聯法興六九購A(@EC) 0.013 0.013 0.014 9.000萬  
23204 恒指摩利六五購B(@EC) 0.012 0.010 0.011 58.000萬  
23222 上藥華泰六十購A(@EC) 0.026 0.025 0.026 40.000萬  
23241 小鵬信證六六購B(@EC) 0.017 0.017 0.021 29.500萬  
23254 萬國中銀六五購A(@EC) 0.052 0.051 0.055 2.000萬  
23264 華泰麥銀六六購A(@EC) 0.028 0.024 0.026 3.068百萬  
23265 領展花旗六六沽A(@EP) 0.013 0.013 0.025 7.000千  
23269 鐵建華泰六九購A(@EC) 0.017 0.017 0.018 1.000萬  
23276 中化摩通六九購A(@EC) 0.071 0.070 0.074 62.400萬  
23281 平安麥銀六九沽A(@EP) 0.067 0.067 0.080 1.000萬  
23320 中化匯豐六九購A(@EC) 0.073 0.073 0.082 1.600萬  
23335 匯豐瑞銀六六沽C(@EP) 0.010 0.012 0.017 8.000千  
23470 小鵬華泰六六購B(@EC) 0.013 0.014 0.017 4.500萬  
23498 速騰花旗六六購A(@EC) 0.029 0.031 0.036 42.000萬  
23505 中險麥銀六八購A(@EC) 0.025 0.025 0.026 1.160百萬  
23521 嗶哩華泰六六購B(@EC) 0.023 0.023 0.032 7.820百萬  
23536 晶泰法興六六購A(@EC) 0.026 0.029 0.035 3.000萬  
23559 蒙牛麥銀六九購B(@EC) 0.172 0.170 0.173 1.080百萬  
23560 信義麥銀六十購A(@EC) 0.165 0.161 0.170 3.460百萬  
23574 匯量華泰六六購A(@EC) 0.010 0.010 0.013 1.690百萬  
23579 平安摩通六六沽A(@EP) 0.015 0.015 0.019 1.000萬  
23586 德昌摩通六九購A(@EC) 0.026 0.026 0.044 39.515百萬  
23613 聯想華泰六十購A(@EC) 0.183 0.122 0.132 51.910百萬  
23621 平安匯豐六六沽A(@EP) 0.016 0.015 0.016 4.400百萬  
23635 友邦麥銀六八購A(@EC) 0.102 0.099 0.104 4.106百萬  
23667 亞盛摩通六八購A(@EC) 0.046 0.045 0.057 22.000萬  
23678 中藥麥銀六甲購A(@EC) 0.028 0.027 0.029 43.000萬  
23679 小鵬麥銀六九購A(@EC) 0.056 0.056 0.059 73.500萬  
23701 信藥華泰六八購A(@EC) 0.073 0.071 0.079 5.100百萬  
23709 眾安摩利六七購A(@EC) 0.013 0.013 0.014 1.000萬  
23739 眾安摩通六七購A(@EC) 0.029 0.029 0.032 10.000萬  
23765 株車麥銀六六購A(@EC) 0.018 0.018 0.019 1.000萬  
23774 周福瑞銀六六購A(@EC) 0.012 0.011 0.014 1.540百萬  
23781 海螺華泰六七購A(@EC) 0.013 0.013 0.018 1.000萬  
23825 信達華泰七一購A(@EC) 0.070 0.070 0.071 10.000萬  
23827 耐特麥銀六九購A(@EC) 0.068 0.067 0.070 4.140百萬  
23829 匯豐摩通六九沽A(@EP) 0.050 0.050 0.052 1.416億  
23839 招行花旗六六購A(@EC) 0.015 0.015 0.018 23.000萬  
23887 招金法巴六七購A(@EC) 0.028 0.027 0.034 80.000萬  
23923 匯豐瑞銀六九沽B(@EP) 0.046 0.046 0.048 80.000萬  
23966 港交摩利六六沽A(@EP) 0.023 0.023 0.024 96.000萬  
23985 晶泰麥銀六八購A(@EC) 0.060 0.060 0.063 14.000萬  
24011 匯豐法巴六九沽A(@EP) 0.044 0.044 0.046 2.280百萬  
24019 中免匯豐六七購A(@EC) 0.014 0.014 0.015 6.000萬  
24024 吉利花旗六八沽A(@EP) 0.011 0.011 0.016 89.500萬  
24048 李寧摩利六五購A(@EC) 0.016 0.016 0.031 56.000萬  
24062 匯豐中銀六九沽A(@EP) 0.046 0.046 0.050 34.000萬  
24084 港交花旗六六沽A(@EP) 0.022 0.022 0.026 12.000萬  
24104 友邦花旗六七購A(@EC) 0.034 0.034 0.037 2.010百萬  
24116 華虹麥銀六七沽A(@EP) 0.045 0.052 0.058 4.110百萬  
24142 匯豐國君六九沽B(@EP) 0.039 0.039 0.042 2.220百萬  
24171 黑芝法巴六七購A(@EC) 0.017 0.017 0.021 1.000萬  
24226 中聯信證六七購A(@EC) 0.027 0.025 0.028 60.400萬  
24245 友邦摩利六七購B(@EC) 0.032 0.030 0.032 1.982百萬  
24253 嗶哩信證六七購A(@EC) 0.021 0.020 0.025 3.056百萬  
24263 理想中銀六十沽A(@EP) 0.131 0.130 0.137 3.280百萬  
24280 港交瑞銀六五沽A(@EP) 0.027 0.026 0.028 1.420百萬  
24294 中鋁華泰六八購A(@EC) 0.047 0.045 0.048 2.470百萬  
24303 招金法興六七購A(@EC) 0.022 0.022 0.026 61.000萬  
24322 華虹中銀六七沽B(@EP) 0.087 0.087 0.102 13.800百萬  
24351 東金摩利六七購A(@EC) 0.028 0.029 0.035 67.000萬  
24355 網易摩利六八購A(@EC) 0.013 0.012 0.013 30.000萬  
24420 紫國中銀六七購A(@EC) 0.139 0.132 0.159 1.450百萬  
24421 紫國中銀六乙購A(@EC) 0.159 0.152 0.159 8.980百萬  
24422 紫國星展六十購A(@EC) 0.230 0.230 0.242 1.000萬  
24435 紫國華泰六七購A(@EC) 0.074 0.071 0.091 41.320百萬  
24447 紫國法巴六七購A(@EC) 0.157 0.153 0.230 5.720百萬  
24448 紫國法巴六七購B(@EC) 0.101 0.098 0.128 14.660百萬  
24461 老鋪信證六七購A(@EC) 0.019 0.019 0.024 2.220百萬  
24467 紫國摩通六七購A(@EC) 0.182 0.176 0.217 16.000萬  
24470 速騰摩通六六購A(@EC) 0.034 0.038 0.041 10.000萬  
24552 老鋪華泰六七購A(@EC) 0.015 0.015 0.022 31.500萬  
24555 招金華泰六七購A(@EC) 0.015 0.014 0.018 20.000萬  
24580 理想摩利六七沽A(@EP) 0.019 0.019 0.022 1.100萬  
24609 友邦華泰六七購A(@EC) 0.027 0.026 0.031 1.428百萬  
24618 比迪法巴六六沽A(@EP) 0.024 0.024 0.025 2.978百萬  
24632 紫國中銀六七購B(@EC) 0.059 0.056 0.075 1.720百萬  
24652 紫國花旗六七購A(@EC) 0.068 0.062 0.083 31.400百萬  
24657 金沙法興六九購A(@EC) 0.036 0.034 0.035 83.600萬  
24662 夏三信證六八沽A(@EP) 0.066 0.066 0.076 1.100百萬  
24669 紫國匯豐六七購A(@EC) 0.070 0.066 0.087 18.610百萬  
24675 速騰匯豐六六購A(@EC) 0.023 0.026 0.031 1.200百萬  
24689 紫國摩通六七購B(@EC) 0.082 0.081 0.099 26.000萬  
24692 紫國摩通六七購C(@EC) 0.076 0.072 0.089 41.750百萬  
24693 心動摩通六乙購A(@EC) 0.066 0.063 0.070 8.900百萬  
24694 里康華泰六甲購A(@EC) 0.016 0.016 0.020 12.000萬  
24709 紫金中銀六七沽A(@EP) 0.087 0.074 0.080 1.580百萬  
24717 澳博麥銀六甲購A(@EC) 0.070 0.068 0.070 68.000萬  
24742 晶泰信證六七購B(@EC) 0.011 0.011 0.016 3.000萬  
24758 金沙匯豐六九購A(@EC) 0.038 0.035 0.038 11.560百萬  
24773 紫國瑞銀六七購A(@EC) 0.074 0.070 0.087 10.400百萬  
24800 藥明華泰六七購A(@EC) 0.023 0.021 0.030 89.000萬  
24836 網易匯豐六八購A(@EC) 0.015 0.015 0.016 2.000萬  
24851 金沙中銀六九購A(@EC) 0.038 0.034 0.038 3.000百萬  
24853 三重華泰六十購A(@EC) 0.245 0.235 0.240 2.780百萬  
24861 周福摩通六六購A(@EC) 0.013 0.013 0.019 1.200萬  
24932 紫國摩利六七購B(@EC) 0.045 0.042 0.056 4.140百萬  
24941 紫國信證六七購B(@EC) 0.149 0.142 0.166 2.000萬  
24966 金沙摩通六九購A(@EC) 0.039 0.036 0.042 36.120百萬  
24979 紫國麥銀六十購A(@EC) 0.058 0.056 0.064 18.000萬  
24982 中冶麥銀六七購A(@EC) 0.059 0.059 0.063 80.000萬  
24992 金沙瑞銀六九購A(@EC) 0.039 0.036 0.041 1.280百萬  
25020 華虹中銀六七沽C(@EP) 0.140 0.141 0.158 21.600百萬  
25022 攜程中銀六七沽A(@EP) 0.196 0.195 0.198 20.000萬  
25132 京健摩通六九購A(@EC) 0.018 0.018 0.019 2.750萬  
25134 友邦摩通六七購A(@EC) 0.033 0.032 0.034 25.400萬  
25156 網易華泰六十購A(@EC) 0.045 0.047 0.049 1.660百萬  
25178 紫國華泰六九購A(@EC) 0.037 0.036 0.048 10.600百萬  
25181 紫金花旗六七沽A(@EP) 0.077 0.067 0.077 8.840百萬  
25191 紫金法巴六七沽A(@EP) 0.083 0.076 0.083 2.344百萬  
25192 紫國星展六十購B(@EC) 0.063 0.063 0.071 10.000萬  
25216 紫金麥銀六九沽A(@EP) 0.179 0.168 0.175 14.400百萬  
25241 老鋪法巴六八購A(@EC) 0.018 0.019 0.021 10.000萬  
25258 中聯花旗六八購A(@EC) 0.031 0.028 0.029 3.010百萬  
25264 匯豐摩通六七沽B(@EP) 0.060 0.060 0.066 24.000萬  
25270 華虹摩利六七沽A(@EP) 0.079 0.078 0.097 23.350百萬  
25278 聯想摩利六八沽A(@EP) 0.039 0.039 0.040 3.560百萬  
25279 中銀摩利六八沽A(@EP) 0.041 0.039 0.040 2.650百萬  
25281 招行摩利六八沽A(@EP) 0.084 0.082 0.083 32.000萬  
25293 海田華泰七二購A(@EC) 0.164 0.167 0.169 1.560百萬  
25312 三重麥銀六九購A(@EC) 0.049 0.047 0.055 3.660百萬  
25315 華虹花旗六七沽A(@EP) 0.139 0.156 0.166 11.400百萬  
25339 華虹信證六七沽A(@EP) 0.084 0.097 0.114 50.000萬  
25345 友邦法巴六七購A(@EC) 0.027 0.028 0.030 1.140百萬  
25390 上電摩利七二購A(@EC) 0.079 0.076 0.079 18.000萬  
25410 華啤匯豐六八購A(@EC) 0.043 0.043 0.044 20.000萬  
25417 越秀麥銀六八購A(@EC) 0.011 0.010 0.015 2.200萬  
25436 金沙花旗六八購A(@EC) 0.036 0.035 0.039 19.600萬  
25458 海撈瑞銀六七購A(@EC) 0.018 0.016 0.017 9.500萬  
25459 紫國瑞銀六七購B(@EC) 0.012 0.011 0.015 1.880百萬  
25460 匯豐瑞銀六七沽B(@EP) 0.054 0.054 0.057 2.440百萬  
25463 恒指瑞銀六七沽A(@EP) 0.111 0.113 0.116 17.000萬  
25473 五礦華泰六九購B(@EC) 0.091 0.084 0.122 7.256百萬  
25476 石藥摩利六八購A(@EC) 0.039 0.039 0.041 20.000萬  
25502 華虹匯豐六甲沽A(@EP) 0.151 0.161 0.163 16.060百萬  
25547 中移瑞銀六八沽A(@EP) 0.029 0.028 0.030 2.000百萬  
25550 聯想瑞銀六八沽A(@EP) 0.041 0.040 0.041 2.120百萬  
25553 小鵬瑞銀六九購A(@EC) 0.074 0.074 0.079 27.000萬  
25584 國信麥銀六八購A(@EC) 0.048 0.046 0.047 1.500百萬  
25642 恒指花旗六七購B(@EC) 0.035 0.035 0.041 10.590百萬  
25659 匯豐摩利六七沽B(@EP) 0.051 0.051 0.055 1.500百萬  
25698 匯豐法興六七沽B(@EP) 0.056 0.057 0.058 5.240百萬  
25704 平安匯豐六八購A(@EC) 0.015 0.015 0.023 20.000萬  
25712 中重麥銀六十購B(@EC) 0.076 0.076 0.077 4.600百萬  
25738 首程麥銀六八購A(@EC) 0.033 0.033 0.037 8.000萬  
25753 網易瑞銀六九購A(@EC) 0.042 0.040 0.041 91.000萬  
25773 東金匯豐六乙購A(@EC) 0.027 0.027 0.030 10.000萬  
25800 中芯星展六十購A(@EC) 0.050 0.049 0.073 15.000萬  
25820 鐵塔麥銀六九購A(@EC) 0.052 0.051 0.063 15.000萬  
25918 長和摩利六七沽A(@EP) 0.048 0.046 0.053 16.000萬  
25931 蒙牛華泰六乙購A(@EC) 0.080 0.080 0.088 3.500萬  
25957 中聯摩通六乙購A(@EC) 0.074 0.074 0.076 16.000萬  
25981 吉利信證六七沽A(@EP) 0.014 0.014 0.015 21.500萬  
25998 長和摩通六七沽A(@EP) 0.052 0.052 0.112 5.000萬  
26008 中聯瑞銀六乙購A(@EC) 0.072 0.071 0.075 34.000萬  
26016 中聯匯豐六乙購A(@EC) 0.072 0.069 0.070 3.600百萬  
26049 友邦國君六七購A(@EC) 0.030 0.030 0.031 48.100百萬  
26092 三重摩通六八購B(@EC) 0.027 0.022 0.028 20.000萬  
26094 平醫麥銀六八購A(@EC) 0.074 0.074 0.079 10.000萬  
26104 小鵬法興六九購A(@EC) 0.071 0.071 0.078 50.000萬  
26123 哈動麥銀六八購A(@EC) 0.041 0.039 0.041 32.000萬  
26137 美圖中銀七一購A(@EC) 0.039 0.039 0.044 4.320百萬  
26152 老鋪花旗六七購A(@EC) 0.013 0.013 0.016 45.000萬  
26158 哈動信證六八購A(@EC) 0.046 0.044 0.048 3.360百萬  
26208 嗶哩麥銀六八購A(@EC) 0.032 0.032 0.037 8.250百萬  
26242 中免花旗七二購A(@EC) 0.039 0.039 0.041 32.000萬  
26243 中化花旗六七購A(@EC) 0.013 0.013 0.016 1.000萬  
26264 中免摩通六九購A(@EC) 0.022 0.022 0.025 5.000千  
26274 銀河信證六九購A(@EC) 0.012 0.012 0.016 1.000萬  
26288 李寧華泰六乙購A(@EC) 0.078 0.076 0.081 7.340百萬  
26325 美圖花旗七一購A(@EC) 0.037 0.036 0.037 86.000萬  
26340 電能華泰七一購A(@EC) 0.103 0.103 0.110 2.070百萬  
26343 中鐵華泰六乙購A(@EC) 0.048 0.046 0.060 90.000萬  
26362 匯豐花旗六七沽B(@EP) 0.052 0.052 0.054 4.680百萬  
26405 匯豐法興六九沽C(@EP) 0.094 0.096 0.099 1.220百萬  
26406 匯豐國君六九沽C(@EP) 0.096 0.099 0.102 30.020百萬  
26465 恒指瑞銀六八購A(@EC) 0.039 0.038 0.039 10.000萬  
26473 國航麥銀六乙購A(@EC) 0.065 0.063 0.064 2.980百萬  
26482 銀河匯豐六九購A(@EC) 0.015 0.014 0.020 26.000萬  
26516 哈動摩通七八購A(@EC) 0.118 0.115 0.118 40.000萬  
26580 首程信證六八購A(@EC) 0.014 0.014 0.021 1.000萬  
26623 小鵬國君六九購A(@EC) 0.098 0.098 0.110 20.240百萬  
26636 網易中銀六乙購A(@EC) 0.181 0.179 0.181 1.640百萬  
26676 小鵬信證六八購B(@EC) 0.072 0.072 0.078 48.000萬  
26724 海油華泰六九沽A(@EP) 0.119 0.118 0.125 3.240百萬  
26748 嗶哩摩通六七購A(@EC) 0.027 0.027 0.034 22.200萬  
26756 紫國中銀六九購A(@EC) 0.056 0.055 0.066 4.000萬  
26789 紫國法巴六九購A(@EC) 0.039 0.039 0.047 7.530百萬  
26791 老鋪法巴六十購A(@EC) 0.088 0.090 0.102 3.350百萬  
26812 哈動華泰六八購B(@EC) 0.031 0.030 0.034 26.000萬  
26834 嗶哩瑞銀六七購A(@EC) 0.026 0.027 0.032 2.950百萬  
26843 哈動麥銀六九購A(@EC) 0.035 0.032 0.035 3.220百萬  
26844 匯豐法巴六十沽A(@EP) 0.076 0.076 0.080 12.020百萬  
26855 嗶哩匯豐六七購A(@EC) 0.022 0.022 0.029 7.346百萬  
26890 金沙麥銀六十購A(@EC) 0.111 0.104 0.110 7.006百萬  
26914 海油國君六九購A(@EC) 0.056 0.050 0.051 1.466億  
26916 李寧瑞銀六乙購A(@EC) 0.087 0.082 0.089 6.770百萬  
26947 匯豐摩利六九沽B(@EP) 0.114 0.116 0.123 2.944百萬  
26972 嗶哩花旗六六購A(@EC) 0.030 0.028 0.035 5.468百萬  
26989 中化信證六九購A(@EC) 0.083 0.083 0.113 2.600萬  
26992 紫國摩通六九購A(@EC) 0.045 0.043 0.052 12.000萬  
27000 嗶哩法巴六十購A(@EC) 0.086 0.086 0.094 10.400萬  
27013 銀河華泰六乙購A(@EC) 0.070 0.067 0.076 1.451百萬  
27015 遠海華泰七一購A(@EC) 0.091 0.091 0.100 2.080百萬  
27018 中安華泰六九購A(@EC) 0.061 0.063 0.072 1.360百萬  
27027 匯豐華泰六九沽A(@EP) 0.078 0.081 0.084 90.000萬  
27044 紫國中銀六九購B(@EC) 0.037 0.035 0.045 10.000萬  
27045 商湯中銀六八購A(@EC) 0.069 0.069 0.076 5.507百萬  
27051 紫國瑞銀六九購A(@EC) 0.046 0.044 0.054 7.670百萬  
27077 中升麥銀七三購A(@EC) 0.070 0.069 0.072 2.940百萬  
27078 恒瑞麥銀六十購A(@EC) 0.196 0.191 0.194 12.080百萬  
27079 威高麥銀七二購A(@EC) 0.046 0.044 0.045 4.084百萬  
27093 比電匯豐六八購A(@EC) 0.040 0.037 0.039 1.810百萬  
27097 金沙摩利六十購A(@EC) 0.066 0.059 0.069 1.672百萬  
27114 中安麥銀六九購A(@EC) 0.073 0.073 0.077 6.340百萬  
27118 銀河信證六九購B(@EC) 0.074 0.071 0.079 4.940百萬  
27127 銀河瑞銀六九購B(@EC) 0.034 0.032 0.036 50.000萬  
27145 銀河中銀六九購A(@EC) 0.032 0.032 0.035 9.000萬  
27162 銀河花旗六九購A(@EC) 0.031 0.030 0.036 42.000萬  
27166 晶泰法巴六十購A(@EC) 0.108 0.106 0.112 42.000萬  
27170 海油法巴六九沽A(@EP) 0.065 0.064 0.065 1.700百萬  
27173 友邦華泰六九購A(@EC) 0.140 0.138 0.144 13.602百萬  
27177 晶泰法興六十購A(@EC) 0.121 0.119 0.129 11.820百萬  
27181 銀河法興六九購B(@EC) 0.032 0.030 0.035 4.060百萬  
27209 中化花旗六九購A(@EC) 0.050 0.048 0.054 10.640百萬  
27214 紫國花旗六九購A(@EC) 0.053 0.050 0.062 3.610百萬  
27217 銀河匯豐六九購B(@EC) 0.030 0.030 0.035 9.960百萬  
27260 中升摩通六九購A(@EC) 0.091 0.088 0.096 15.000百萬  
27292 中安信證六九購A(@EC) 0.054 0.053 0.060 33.510百萬  
27298 小鵬匯豐六九購B(@EC) 0.067 0.068 0.074 29.500萬  
27300 晶泰匯豐六十購A(@EC) 0.119 0.119 0.135 9.210百萬  
27313 思摩花旗六九購A(@EC) 0.076 0.076 0.089 4.500百萬  
27336 贛鋒信證六七購B(@EC) 0.375 0.380 0.400 9.000萬  
27338 晶泰信證六十購B(@EC) 0.119 0.118 0.125 1.050百萬  
27339 平醫信證六八購A(@EC) 0.062 0.065 0.066 10.000萬  
27351 李寧摩通六九購A(@EC) 0.127 0.120 0.134 1.280百萬  
27370 中宏信證六六購A(@EC) 0.097 0.093 0.116 53.000萬  
27375 嗶哩信證六六購B(@EC) 0.029 0.029 0.034 1.016百萬  
27379 金蝶華泰六十購A(@EC) 0.131 0.129 0.141 6.900百萬  
27392 華啤麥銀六九購A(@EC) 0.237 0.232 0.236 3.900百萬  
27397 快手匯豐六甲購A(@EC) 0.064 0.062 0.063 81.500萬  
27434 阿里信證七六購A(@EC) 0.176 0.180 0.182 1.000萬  
27436 吉利信證六十沽A(@EP) 0.065 0.065 0.067 20.000萬  
27456 嗶哩摩通六九購A(@EC) 0.074 0.072 0.078 47.692百萬  
27457 友邦摩通六七購B(@EC) 0.058 0.056 0.060 34.268百萬  
27467 李寧瑞銀六九購A(@EC) 0.128 0.118 0.128 14.170百萬  
27469 銀河瑞銀六九購C(@EC) 0.066 0.061 0.072 31.000萬  
27473 招金麥銀六九購A(@EC) 0.211 0.211 0.233 2.785百萬  
27499 快手摩利六甲購A(@EC) 0.061 0.059 0.060 2.350百萬  
27532 吉利華泰六乙沽A(@EP) 0.105 0.106 0.117 5.790百萬  
27533 老鋪華泰六乙購A(@EC) 0.176 0.176 0.204 6.530百萬  
27538 快手國君六甲購A(@EC) 0.062 0.060 0.063 84.370百萬  
27545 銀河法興六九購C(@EC) 0.062 0.060 0.068 3.180百萬  
27549 嗶哩法興六九購A(@EC) 0.078 0.077 0.081 12.844百萬  
27564 快手中銀六甲購A(@EC) 0.061 0.058 0.067 11.000萬  
27588 李寧信證六乙購A(@EC) 0.074 0.070 0.118 19.000萬  
