認股證二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
11049 日港摩通六九購A(@EC) 0.040 0.040 0.044 20.000萬  
11127 白銀法興六乙購A(@EC) 0.220 0.218 0.219 2.000萬  
11129 博通法興六乙沽A(RP) 0.157 0.155 0.162 3.500萬  
11141 美日摩通六十沽A(@EP) 0.130 0.130 0.137 44.000萬  
11151 日港摩通六甲購A(@EC) 0.087 0.087 0.094 1.270百萬  
13001 中化中銀七七購A(@EC) 0.265 0.260 0.280 10.294百萬  
13454 福耀麥銀六九購A(@EC) 0.053 0.050 0.052 2.200百萬  
13456 長汽麥銀六九購A(@EC) 0.012 0.012 0.015 2.000萬  
14757 瑞聲花旗六九沽A(@EP) 0.052 0.049 0.061 14.795百萬  
15967 瑞聲信證六乙沽A(@EP) 0.021 0.021 0.026 1.145百萬  
16242 騰訊中銀六六購B(@EC) 0.011 0.010 0.015 1.000百萬  
17084 百度華泰六六購A(@EC) 0.012 0.012 0.013 40.000萬  
17473 三生信證六乙購A(@EC) 0.021 0.021 0.023 5.000千  
17824 金斯華泰六九購A(@EC) 0.012 0.012 0.015 1.000萬  
18771 中重麥銀六十購A(@EC) 0.072 0.069 0.070 4.210百萬  
19352 瑞聲瑞銀六九沽A(@EP) 0.051 0.049 0.063 2.718百萬  
19924 比迪國君六七購B(@EC) 0.010 0.010 0.011 7.000萬  
20031 紫金匯豐六七購A(@EC) 0.049 0.035 0.040 11.218百萬  
20631 寧德信證七乙沽A(@EP) 0.039 0.037 0.039 38.000萬  
21033 瑞聲摩通六九沽A(@EP) 0.053 0.050 0.075 20.005百萬  
21079 瑞聲匯豐六九沽A(@EP) 0.048 0.045 0.059 17.555百萬  
21235 京東花旗六九購A(@EC) 0.013 0.013 0.021 1.000萬  
21386 電能麥銀六十購A(@EC) 0.118 0.108 0.115 43.000萬  
21494 瑞聲信證六九沽A(@EP) 0.043 0.043 0.055 10.140百萬  
21539 小鵬華泰六六沽A(@EP) 0.101 0.093 0.099 8.000萬  
21674 中壽中銀六九購B(@EC) 0.050 0.049 0.053 51.000萬  
21919 理想信證六乙購A(@EC) 0.024 0.023 0.024 26.000萬  
21990 神華麥銀六七購A(@EC) 0.027 0.027 0.028 10.500萬  
22005 長建華泰六十購A(@EC) 0.214 0.212 0.226 1.561百萬  
22336 贛鋒華泰六乙購A(@EC) 0.180 0.175 0.182 2.850百萬  
22346 東金法興七乙購A(@EC) 0.046 0.045 0.047 2.500萬  
22357 復電麥銀六十購A(@EC) 0.025 0.023 0.025 66.500萬  
22359 三花麥銀六十購A(@EC) 0.036 0.034 0.036 20.285百萬  
22364 南航麥銀六乙購A(@EC) 0.023 0.022 0.023 84.000萬  
22378 S金星展六七購A(@EC) 0.011 0.011 0.016 20.000萬  
22496 信光瑞銀六乙購A(@EC) 0.016 0.016 0.017 1.050百萬  
22504 恒瑞信證六十購A(@EC) 0.031 0.030 0.031 6.000萬  
22528 贛鋒華泰六七購A(@EC) 0.059 0.058 0.072 5.100百萬  
22635 贛鋒花旗六乙購A(@EC) 0.093 0.087 0.091 7.986百萬  
22695 中油花旗六乙沽A(@EP) 0.028 0.021 0.022 2.190百萬  
22746 中遞麥銀六六購A(@EC) 0.051 0.051 0.054 2.000萬  
22772 恒瑞信證六九購A(@EC) 0.055 0.054 0.062 24.000萬  
22830 贛鋒摩利六乙購A(@EC) 0.090 0.084 0.091 4.978百萬  
22835 贛鋒摩通六乙購A(@EC) 0.091 0.086 0.094 1.684百萬  
22872 協鑫華泰六十購A(@EC) 0.018 0.018 0.020 1.300萬  
22878 贛鋒法興六乙購A(@EC) 0.091 0.087 0.094 78.600萬  
22922 贛鋒匯豐六乙購B(@EC) 0.090 0.085 0.093 18.138百萬  
22949 贛鋒星展六乙購A(@EC) 0.098 0.095 0.101 3.112百萬  
23053 康耐華泰六乙購A(@EC) 0.087 0.086 0.087 31.000萬  
23181 三花摩通六十購A(@EC) 0.019 0.019 0.020 8.000萬  
23190 三花信證六七購A(@EC) 0.013 0.013 0.014 5.900百萬  
23353 京物摩利六六購A(@EC) 0.014 0.012 0.019 1.600萬  
23398 建行麥銀六六購A(@EC) 0.015 0.013 0.019 4.100萬  
23403 榮昌華泰六十購A(@EC) 0.079 0.071 0.077 1.530百萬  
23425 新發麥銀六乙購A(@EC) 0.187 0.187 0.199 1.000百萬  
23448 東航摩通六乙購A(@EC) 0.067 0.064 0.065 67.000萬  
23508 潤電麥銀六六購A(@EC) 0.035 0.035 0.037 4.000萬  
23517 金斯華泰六八購A(@EC) 0.031 0.028 0.037 3.770百萬  
23591 藥康華泰六六購A(@EC) 0.033 0.030 0.031 2.500萬  
23599 小鵬瑞銀六八沽A(@EP) 0.111 0.108 0.116 57.000萬  
23634 榮昌麥銀六八購A(@EC) 0.043 0.037 0.046 6.990百萬  
23665 S金摩通六七購A(@EC) 0.014 0.014 0.015 21.150萬  
23677 吉利麥銀六六購A(@EC) 0.017 0.016 0.028 50.000萬  
23703 三花摩利六十購A(@EC) 0.013 0.013 0.014 80.000萬  
23714 S金瑞銀六七購A(@EC) 0.013 0.013 0.017 4.000萬  
23727 領展信證六六購A(@EC) 0.057 0.050 0.077 1.000百萬  
23729 小鵬信證六八沽A(@EP) 0.077 0.070 0.079 25.390百萬  
23738 微機華泰六九購A(@EC) 0.350 0.325 0.330 47.500萬  
23789 北水華泰七一購A(@EC) 0.204 0.217 0.220 3.320百萬  
23805 領展匯豐六七購A(@EC) 0.051 0.049 0.057 9.717百萬  
23809 科倫麥銀六九購A(@EC) 0.071 0.060 0.078 6.260百萬  
23864 潤電摩通六六購A(@EC) 0.036 0.034 0.046 8.420百萬  
23879 領展花旗六七購A(@EC) 0.033 0.031 0.041 12.600萬  
23955 恒指摩通六六沽A(@EP) 0.017 0.016 0.019 3.480百萬  
23956 恒指摩通六六沽B(@EP) 0.028 0.025 0.028 7.740百萬  
23959 恒科摩通六六購A(@EC) 0.010 0.010 0.012 59.000萬  
23975 三生花旗六乙購A(@EC) 0.019 0.019 0.022 5.000千  
23986 比迪星展六七沽A(@EP) 0.026 0.026 0.043 1.730百萬  
23997 友邦中銀六七沽B(@EP) 0.026 0.026 0.029 11.000萬  
24004 三生中銀六乙購A(@EC) 0.020 0.020 0.026 15.000萬  
24040 恒指瑞銀六六沽A(@EP) 0.024 0.022 0.023 25.770百萬  
24041 恒指瑞銀六六沽B(@EP) 0.016 0.015 0.017 17.000百萬  
24045 三生麥銀六乙購A(@EC) 0.023 0.022 0.023 24.000萬  
24058 恒指摩利六六沽A(@EP) 0.023 0.021 0.028 1.660百萬  
24070 贛鋒中銀六七購A(@EC) 0.048 0.045 0.065 69.000萬  
24077 理想中銀六九購A(@EC) 0.048 0.044 0.047 1.150百萬  
24091 恒指法興六六沽A(@EP) 0.026 0.024 0.028 7.010百萬  
24100 恒指匯豐六六沽A(@EP) 0.023 0.020 0.028 34.870百萬  
24110 安踏摩利六甲購A(@EC) 0.018 0.016 0.018 20.000萬  
24111 江銅摩利六六沽A(@EP) 0.017 0.013 0.014 66.000萬  
24117 恒指花旗六六沽A(@EP) 0.015 0.014 0.017 34.000萬  
24134 恒指法巴六六沽A(@EP) 0.024 0.023 0.025 5.380百萬  
24166 贛鋒法興六七購A(@EC) 0.047 0.043 0.062 1.500百萬  
24182 恒指中銀六六沽A(@EP) 0.021 0.020 0.026 9.330百萬  
24183 恒指中銀六六沽B(@EP) 0.013 0.013 0.017 3.180百萬  
24191 中壽麥銀六乙購A(@EC) 0.041 0.041 0.043 41.000萬  
24200 恒指花旗六六沽B(@EP) 0.023 0.022 0.024 6.130百萬  
24239 匯聚信證六七購A(@EC) 0.025 0.020 0.032 13.000萬  
24318 友邦星展六乙購A(@EC) 0.109 0.101 0.102 31.520百萬  
24385 友邦信證七四購A(@EC) 0.115 0.107 0.108 1.300百萬  
24390 三花信證六九購A(@EC) 0.016 0.016 0.017 3.380百萬  
24400 匯聚麥銀六七購A(@EC) 0.021 0.020 0.024 12.000萬  
24421 紫國中銀六乙購A(@EC) 0.031 0.029 0.034 70.000萬  
24422 紫國星展六十購A(@EC) 0.044 0.041 0.048 49.000萬  
24547 遠能華泰六九購A(@EC) 0.350 0.350 0.390 1.000萬  
24569 小鵬麥銀六九沽A(@EP) 0.169 0.162 0.171 15.180百萬  
24572 贛鋒麥銀六甲購A(@EC) 0.106 0.101 0.116 12.270百萬  
24575 新地摩利六七購A(@EC) 0.183 0.176 0.226 11.400百萬  
24623 東氣華泰六七購A(@EC) 0.201 0.202 0.215 7.146百萬  
24700 匯聚華泰六七購A(@EC) 0.020 0.014 0.023 68.000萬  
24735 理想國君六九購A(@EC) 0.047 0.044 0.045 41.210百萬  
24771 東氣麥銀六七購A(@EC) 0.030 0.030 0.040 2.000千  
24793 中壽星展六八購A(@EC) 0.010 0.010 0.011 61.000萬  
24852 新地華泰六七購A(@EC) 0.138 0.136 0.191 23.170百萬  
24854 康耐華泰六甲購A(@EC) 0.017 0.017 0.019 1.000萬  
25009 港交摩通六九購A(@EC) 0.018 0.016 0.021 81.000萬  
25039 阿里匯豐六八購B(@EC) 0.010 0.010 0.013 5.000萬  
25074 新地麥銀六七購B(@EC) 0.082 0.078 0.099 5.160百萬  
25077 小米法巴六七購B(@EC) 0.011 0.011 0.013 34.200萬  
25082 三花法巴六九購A(@EC) 0.018 0.018 0.019 5.000萬  
25102 贛鋒摩通六九購A(@EC) 0.051 0.046 0.056 2.087億  
25138 恒地摩通六七購A(@EC) 0.035 0.034 0.079 2.500萬  
25149 贛鋒匯豐六七購A(@EC) 0.021 0.019 0.029 16.130百萬  
25170 恒指國君六六沽A(@EP) 0.024 0.023 0.031 1.180百萬  
25180 贛鋒華泰六九購B(@EC) 0.057 0.054 0.065 2.320百萬  
25192 紫國星展六十購B(@EC) 0.010 0.010 0.021 1.000萬  
25201 新地摩通六乙購A(@EC) 0.167 0.165 0.173 2.960百萬  
25276 贛鋒瑞銀六九購A(@EC) 0.046 0.042 0.057 5.420百萬  
25277 遠能摩利六八購A(@EC) 0.080 0.077 0.099 6.000萬  
25346 贛鋒法巴六七購A(@EC) 0.017 0.015 0.023 1.970百萬  
25350 贛鋒匯豐六九購A(@EC) 0.048 0.044 0.057 13.240百萬  
25368 贛鋒國君六乙購A(@EC) 0.094 0.090 0.104 60.308百萬  
25369 贛鋒國君六七購A(@EC) 0.015 0.015 0.019 6.000萬  
25413 新地匯豐六乙購A(@EC) 0.145 0.143 0.160 8.300百萬  
25424 金沙法巴六九購A(@EC) 0.035 0.036 0.041 10.000萬  
25441 匯豐中銀六九購E(@EC) 0.027 0.027 0.031 6.000萬  
25491 贛鋒信證六七購A(@EC) 0.013 0.013 0.021 92.000萬  
25499 赤金花旗六乙購A(@EC) 0.034 0.031 0.036 4.720百萬  
25522 金蝶法興六八購A(@EC) 0.010 0.010 0.014 10.000萬  
25556 贛鋒瑞銀六七購A(@EC) 0.017 0.016 0.024 3.000百萬  
25559 新地摩利六乙購A(@EC) 0.125 0.123 0.138 3.510百萬  
25597 康方花旗六八購A(@EC) 0.094 0.074 0.085 6.270百萬  
25600 騰訊摩通六九購B(@EC) 0.017 0.014 0.022 58.000萬  
25604 阿里摩通六八購C(@EC) 0.011 0.011 0.012 35.000萬  
25711 電能麥銀七一購A(@EC) 0.083 0.082 0.094 36.000萬  
25785 赤金摩通六乙購A(@EC) 0.050 0.047 0.055 52.000萬  
25827 新地瑞銀六乙購A(@EC) 0.116 0.113 0.130 33.405百萬  
25837 紫金花旗七三購A(@EC) 0.044 0.040 0.043 2.420百萬  
25876 遠能華泰六八購A(@EC) 0.048 0.045 0.059 2.522百萬  
25883 康方法興六八購A(@EC) 0.087 0.068 0.093 6.000萬  
25905 中金麥銀六九購A(@EC) 0.040 0.039 0.044 1.832百萬  
25907 新地麥銀六甲購A(@EC) 0.111 0.102 0.123 5.400百萬  
25925 中金華泰六十購A(@EC) 0.031 0.031 0.035 29.200萬  
25938 友邦華泰六乙購A(@EC) 0.095 0.088 0.090 3.400百萬  
25944 康方瑞銀六八購A(@EC) 0.094 0.073 0.088 52.380百萬  
25962 康方匯豐六八購A(@EC) 0.095 0.074 0.088 43.260百萬  
25963 紫金匯豐六乙購A(@EC) 0.033 0.029 0.030 11.330百萬  
25990 騰訊摩利六七購C(@EC) 0.013 0.010 0.012 2.560百萬  
25994 康方中銀六八購A(@EC) 0.090 0.076 0.087 4.000萬  
26024 哈動華泰六八購A(@EC) 0.025 0.024 0.031 2.100百萬  
26041 新地花旗六乙購A(@EC) 0.051 0.049 0.054 4.543百萬  
26053 新地信證六十購A(@EC) 0.074 0.072 0.123 1.110百萬  
26101 金斯麥銀六乙購A(@EC) 0.090 0.084 0.097 7.440百萬  
26129 騰訊摩利六八購E(@EC) 0.010 0.010 0.011 4.000萬  
26157 友邦摩通六甲購B(@EC) 0.076 0.074 0.075 20.000萬  
26178 新地法興六甲購A(@EC) 0.058 0.057 0.066 2.625百萬  
26181 長汽中銀六甲購A(@EC) 0.028 0.025 0.033 20.750萬  
26207 遠能中銀六十購A(@EC) 0.067 0.065 0.073 8.000萬  
26238 新地麥銀六十購A(@EC) 0.052 0.051 0.058 7.250百萬  
26273 美團信證六十沽A(@EP) 0.113 0.085 0.091 1.415百萬  
26285 遠能華泰六九購B(@EC) 0.025 0.023 0.047 23.400萬  
26340 電能華泰七一購A(@EC) 0.028 0.028 0.039 4.000萬  
26341 新地華泰六甲購A(@EC) 0.059 0.059 0.068 5.800百萬  
26363 東氣麥銀七三購A(@EC) 0.127 0.123 0.130 10.360百萬  
26374 新地摩通六甲購A(@EC) 0.063 0.068 0.073 18.000萬  
26390 遠能法興六九購A(@EC) 0.023 0.023 0.038 10.000萬  
26401 信藥瑞銀六七購A(@EC) 0.020 0.016 0.018 55.000萬  
26411 新地瑞銀六甲購A(@EC) 0.062 0.061 0.073 1.700百萬  
26427 新地摩利六十購A(@EC) 0.040 0.038 0.047 1.550百萬  
26446 東氣匯豐六乙購A(@EC) 0.086 0.085 0.091 7.300百萬  
26450 新地匯豐六十購A(@EC) 0.034 0.033 0.042 20.225百萬  
26469 恒指瑞銀六八沽B(@EP) 0.063 0.060 0.065 2.830百萬  
26515 東氣摩通六乙購A(@EC) 0.096 0.095 0.098 42.000萬  
26516 哈動摩通七八購A(@EC) 0.099 0.099 0.103 70.000萬  
26577 南航匯豐六乙購A(@EC) 0.033 0.031 0.034 70.000萬  
26633 恒指中銀六八沽B(@EP) 0.056 0.052 0.053 31.800百萬  
26634 金風麥銀六十購A(@EC) 0.065 0.060 0.072 14.620百萬  
26685 長汽華泰六甲購A(@EC) 0.025 0.023 0.029 61.750萬  
26697 康方麥銀六乙購A(@EC) 0.230 0.208 0.237 1.030百萬  
26756 紫國中銀六九購A(@EC) 0.010 0.010 0.020 1.000萬  
26797 遠能摩通六九購A(@EC) 0.017 0.017 0.019 10.000萬  
26813 康方華泰六八購A(@EC) 0.103 0.084 0.095 1.054億  
26818 百濟華泰六甲購A(@EC) 0.068 0.070 0.076 4.000萬  
26823 煤氣麥銀六乙購A(@EC) 0.040 0.040 0.042 1.432百萬  
26853 東氣麥銀六九購A(@EC) 0.034 0.032 0.036 4.570百萬  
26860 港交法興六甲購A(@EC) 0.042 0.038 0.040 36.000萬  
26914 海油國君六九購A(@EC) 0.028 0.028 0.030 1.385百萬  
26919 國航瑞銀六甲購A(@EC) 0.027 0.025 0.027 33.000萬  
26931 贛鋒摩利六七購A(@EC) 0.104 0.102 0.128 1.610百萬  
26963 康方摩利六八購A(@EC) 0.084 0.068 0.077 8.150百萬  
27055 極兔麥銀六七購A(@EC) 0.016 0.016 0.018 2.000萬  
27067 東氣匯豐六九購A(@EC) 0.020 0.020 0.026 3.400百萬  
27068 友邦匯豐六甲購B(@EC) 0.072 0.065 0.067 12.090百萬  
27078 恒瑞麥銀六十購A(@EC) 0.070 0.066 0.072 7.100百萬  
27083 寧德瑞銀七三沽A(@EP) 0.083 0.076 0.083 4.825百萬  
27110 寧德華泰六十沽A(@EP) 0.056 0.053 0.055 39.900萬  
27119 兗礦信證六甲沽A(@EP) 0.176 0.157 0.169 42.000萬  
27146 恒瑞中銀六九購A(@EC) 0.052 0.049 0.051 18.000萬  
27173 友邦華泰六九購A(@EC) 0.068 0.061 0.066 2.258百萬  
27196 三生摩通六九購A(@EC) 0.026 0.026 0.030 30.000萬  
27218 赤金匯豐六乙購A(@EC) 0.030 0.028 0.032 48.000萬  
27223 寧德摩通七三沽B(@EP) 0.075 0.072 0.076 10.000萬  
27242 恒指國君六八沽A(@EP) 0.059 0.055 0.062 4.514億  
27243 寧德國君六十沽A(@EP) 0.038 0.035 0.037 5.067百萬  
27248 寧德花旗七三沽A(@EP) 0.073 0.067 0.072 8.165百萬  
27257 寧德法興七四沽A(@EP) 0.061 0.057 0.060 9.500萬  
27265 寧德瑞銀七四沽A(@EP) 0.071 0.066 0.072 2.200百萬  
27274 百濟中銀六十購A(@EC) 0.046 0.044 0.052 12.570百萬  
27289 寧德法巴七三沽A(@EP) 0.068 0.065 0.069 11.000萬  
27304 港交瑞銀六十購A(@EC) 0.047 0.044 0.057 4.000萬  
27319 康方華泰六乙購A(@EC) 0.145 0.126 0.131 76.660百萬  
27357 紫金瑞銀六九購A(@EC) 0.061 0.051 0.052 8.000萬  
27504 寧德匯豐七三沽A(@EP) 0.072 0.068 0.071 5.650百萬  
27520 新發信證七三購A(@EC) 0.125 0.125 0.129 2.000百萬  
27524 紫金信證六七購B(@EC) 0.035 0.034 0.045 12.000萬  
27529 友邦國君七四購A(@EC) 0.116 0.109 0.110 26.000萬  
27592 紫金國君六九購A(@EC) 0.052 0.044 0.047 64.260百萬  
27595 吉利國君六甲購A(@EC) 0.041 0.037 0.044 20.630百萬  
27596 地平摩通六九購A(@EC) 0.013 0.011 0.012 97.800萬  
27618 吉利匯豐六甲購A(@EC) 0.045 0.040 0.048 16.530百萬  
27625 吉利法興六甲購A(@EC) 0.044 0.039 0.044 3.250百萬  
27635 騰訊摩通六十購A(@EC) 0.043 0.032 0.036 2.570百萬  
27680 吉利麥銀六九購A(@EC) 0.052 0.043 0.048 7.070百萬  
27755 長建麥銀六十購A(@EC) 0.044 0.042 0.046 8.470百萬  
27759 恒地麥銀六甲購A(@EC) 0.116 0.116 0.124 7.400百萬  
27770 華虹中銀六九沽C(@EP) 0.027 0.027 0.028 20.000萬  
27790 吉利摩通六甲購A(@EC) 0.048 0.041 0.047 14.320百萬  
27807 紫國摩利六九購A(@EC) 0.023 0.021 0.028 1.500百萬  
27821 長汽摩利六九購A(@EC) 0.019 0.016 0.020 2.735百萬  
27869 吉利瑞銀六甲購A(@EC) 0.047 0.042 0.047 1.240百萬  
27883 康方麥銀六乙購B(@EC) 0.087 0.073 0.086 23.840百萬  
27906 金風華泰六十購A(@EC) 0.062 0.059 0.072 2.530百萬  
27921 恒指瑞銀六九沽A(@EP) 0.045 0.043 0.047 6.810百萬  
27935 吉利摩利六甲購A(@EC) 0.077 0.066 0.072 7.960百萬  
27943 金風摩利六十購A(@EC) 0.062 0.057 0.068 59.400萬  
27972 恒指法興六九沽A(@EP) 0.046 0.042 0.044 1.365億  
27981 紫國麥銀六甲購A(@EC) 0.033 0.030 0.035 4.300百萬  
28004 哈動摩通六八購A(@EC) 0.026 0.026 0.029 1.240百萬  
28006 藥康華泰七一購A(@EC) 0.214 0.195 0.205 14.845百萬  
28027 南科信證六十沽A(@EP) 0.080 0.078 0.094 20.580萬  
28052 中藥華泰七五購A(@EC) 0.062 0.061 0.063 52.000萬  
28058 恒科摩通六乙沽A(@EP) 0.090 0.088 0.101 10.000萬  
28072 吉利摩利六甲購B(@EC) 0.042 0.037 0.039 2.100百萬  
28091 康方摩通六十購A(@EC) 0.066 0.054 0.067 1.933億  
28096 匯聚麥銀六十購A(@EC) 0.195 0.174 0.207 3.430百萬  
28161 贛鋒麥銀六十購A(@EC) 0.057 0.054 0.066 20.590百萬  
28167 康方瑞銀六十購A(@EC) 0.055 0.043 0.053 91.110百萬  
28173 金風摩通六十購A(@EC) 0.073 0.071 0.080 36.000萬  
28203 哈動麥銀六十購A(@EC) 0.090 0.089 0.092 7.100百萬  
28218 哈動匯豐七八購A(@EC) 0.090 0.089 0.092 4.900百萬  
28224 東氣花旗六九購A(@EC) 0.024 0.024 0.026 23.000萬  
28236 天齊麥銀六乙購A(@EC) 0.117 0.111 0.126 12.240百萬  
28244 康方摩利六十購A(@EC) 0.055 0.043 0.052 3.510百萬  
28246 康方法興六十購A(@EC) 0.057 0.049 0.054 4.320百萬  
28280 贛鋒法巴六十購A(@EC) 0.054 0.051 0.059 2.060百萬  
28290 吉利瑞銀七一購A(@EC) 0.028 0.027 0.029 40.000萬  
28310 吉利法興七一購A(@EC) 0.031 0.028 0.036 1.900百萬  
28315 寧德法興七三沽A(@EP) 0.070 0.064 0.068 83.000萬  
28331 稀宇法興六十購A(@EC) 0.229 0.224 0.225 81.980百萬  
28339 稀宇花旗六十購A(@EC) 0.092 0.087 0.096 16.953百萬  
28340 稀宇摩利六十購A(@EC) 0.094 0.091 0.096 1.238百萬  
28341 稀宇信證六十購A(@EC) 0.114 0.111 0.123 1.940百萬  
28344 稀宇匯豐六十購A(@EC) 0.150 0.146 0.151 8.240百萬  
28348 贛鋒匯豐六十購A(@EC) 0.052 0.049 0.063 5.230百萬  
28352 稀宇星展六十購A(@EC) 0.197 0.194 0.205 5.100百萬  
28353 稀宇星展六十購B(@EC) 0.068 0.067 0.075 1.414百萬  
28359 稀宇摩通六十購A(@EC) 0.300 0.300 0.320 3.000萬  
28360 稀宇摩通六十購B(@EC) 0.223 0.219 0.238 1.900百萬  
28369 稀宇麥銀六十購A(@EC) 0.118 0.116 0.129 17.460百萬  
28374 藥康信證七一購A(@EC) 0.168 0.147 0.154 6.400百萬  
28390 稀宇中銀六十購A(@EC) 0.072 0.071 0.083 13.705百萬  
28391 稀宇中銀六十購B(@EC) 0.134 0.133 0.147 10.800萬  
28394 稀宇星展六十購C(@EC) 0.116 0.114 0.115 13.948百萬  
28396 稀宇華泰六十購A(@EC) 0.129 0.129 0.140 10.000萬  
28400 吉利摩通七一購A(@EC) 0.028 0.026 0.030 2.790百萬  
28403 稀宇摩通六十購C(@EC) 0.152 0.147 0.165 1.287億  
28408 贛鋒摩通六十購A(@EC) 0.051 0.046 0.054 2.000萬  
28423 吉利花旗七一購A(@EC) 0.024 0.021 0.026 66.000萬  
28426 吉利摩利六十購A(@EC) 0.018 0.015 0.017 1.510百萬  
28427 友邦摩利六九購A(@EC) 0.061 0.052 0.057 10.908百萬  
28429 贛鋒國君六九購A(@EC) 0.043 0.042 0.054 51.000萬  
28433 中險麥銀六乙購A(@EC) 0.139 0.134 0.135 3.540百萬  
28437 美團星展六乙沽A(@EP) 0.117 0.111 0.112 23.565百萬  
28443 銀河摩通六十沽A(@EP) 0.194 0.182 0.192 65.000萬  
28446 智譜摩利六十購A(@EC) 0.960 0.960 1.000 2.000萬  
28447 稀宇摩利六十購B(@EC) 0.135 0.131 0.134 1.060百萬  
28449 稀宇摩利六十購C(@EC) 0.224 0.217 0.219 57.000萬  
28451 稀宇摩通六十購D(@EC) 0.092 0.089 0.104 78.200萬  
28458 天齊華泰七二購B(@EC) 0.119 0.116 0.131 2.120百萬  
28468 稀宇法興六十購B(@EC) 0.164 0.158 0.159 2.480百萬  
28486 思摩法巴六十購A(@EC) 0.118 0.115 0.123 6.000百萬  
28495 稀宇麥銀六十購B(@EC) 0.070 0.070 0.081 14.790百萬  
28497 友邦花旗六九購A(@EC) 0.063 0.057 0.059 4.256百萬  
28498 紫國花旗六九購B(@EC) 0.021 0.020 0.023 51.000萬  
28502 濰柴華泰六甲購A(@EC) 0.197 0.175 0.197 8.300萬  
28503 贛鋒花旗六十購B(@EC) 0.039 0.036 0.044 6.890百萬  
28504 康方花旗六十購A(@EC) 0.054 0.043 0.050 10.330百萬  
28511 金沙瑞銀六乙沽A(@EP) 0.189 0.183 0.208 47.200萬  
28512 銀河瑞銀六十沽A(@EP) 0.190 0.177 0.188 3.580百萬  
28519 恒瑞摩通七二購A(@EC) 0.060 0.059 0.061 12.000萬  
28521 百濟摩通六十購A(@EC) 0.067 0.064 0.072 1.000萬  
28531 贛鋒瑞銀六十購A(@EC) 0.033 0.033 0.044 2.000萬  
28533 晶泰華泰七二購A(@EC) 0.132 0.125 0.132 3.350百萬  
28554 康方匯豐六十購A(@EC) 0.062 0.050 0.056 9.220百萬  
28558 稀宇信證六十購B(@EC) 0.280 0.280 0.300 40.000萬  
28563 長汽麥銀六乙購A(@EC) 0.065 0.060 0.081 11.250萬  
28572 稀宇摩通六十購E(@EC) 0.345 0.335 0.375 3.000萬  
28586 長汽匯豐六甲購A(@EC) 0.029 0.029 0.032 1.000萬  
28598 康方摩通六十購B(@EC) 0.052 0.043 0.055 1.740百萬  
28602 康方華泰六十購A(@EC) 0.063 0.054 0.059 17.240百萬  
28622 友邦法巴六九購A(@EC) 0.054 0.048 0.049 1.870百萬  
28659 三生信證六九購A(@EC) 0.021 0.020 0.025 43.500萬  
28701 藥康摩利六甲購A(@EC) 0.081 0.070 0.075 22.000萬  
28729 協鑫花旗六甲購A(@EC) 0.047 0.047 0.048 8.000萬  
28733 晶泰麥銀六甲購A(@EC) 0.055 0.051 0.054 16.400百萬  
28737 濰柴麥銀七三購A(@EC) 0.078 0.070 0.093 16.715百萬  
28750 亞盛麥銀七二購A(@EC) 0.070 0.066 0.076 10.960百萬  
28761 鴻騰法興六甲購A(@EC) 0.168 0.143 0.146 6.530百萬  
28785 鴻騰摩利六甲購A(@EC) 0.160 0.134 0.135 3.570百萬  
28792 濰柴摩利六甲購A(@EC) 0.076 0.063 0.078 2.145百萬  
28800 亞盛華泰七一購A(@EC) 0.078 0.074 0.092 2.340百萬  
28832 贛鋒國君六乙購B(@EC) 0.037 0.037 0.044 5.600萬  
28844 濰柴匯豐七一購A(@EC) 0.080 0.069 0.083 14.025百萬  
28849 領展摩利六甲購A(@EC) 0.062 0.061 0.071 20.200萬  
28864 東氣中銀六甲購A(@EC) 0.070 0.070 0.071 62.000萬  
28869 金風花旗六甲購A(@EC) 0.033 0.031 0.038 1.892百萬  
28875 恒指法興六甲沽A(@EP) 0.075 0.072 0.079 2.470百萬  
28878 港交國君六甲購B(@EC) 0.049 0.044 0.045 18.000萬  
28887 鴻騰匯豐六甲購A(@EC) 0.146 0.122 0.131 23.630百萬  
28897 新地信證六甲購A(@EC) 0.031 0.031 0.036 3.960百萬  
28930 銀河摩利六甲沽A(@EP) 0.176 0.165 0.172 93.000萬  
28932 恒地麥銀七三購A(@EC) 0.058 0.057 0.061 10.620百萬  
28965 恒地花旗六甲購A(@EC) 0.030 0.029 0.034 4.800百萬  
28969 S金瑞銀六甲購A(@EC) 0.100 0.098 0.103 4.000萬  
28996 創科中銀六乙購A(@EC) 0.058 0.051 0.057 6.900百萬  
29025 再鼎麥銀六甲購A(@EC) 0.066 0.063 0.067 1.570百萬  
29033 鴻騰麥銀六甲購B(@EC) 0.124 0.118 0.123 9.190百萬  
29045 匯豐瑞銀六甲購B(@EC) 0.080 0.080 0.086 16.000萬  
29049 匯豐瑞銀六乙購B(@EC) 0.093 0.093 0.096 11.200萬  
29062 濰柴信證七一購A(@EC) 0.078 0.068 0.078 15.500萬  
29066 藥康花旗六甲購A(@EC) 0.081 0.069 0.073 7.030百萬  
29072 鴻騰摩通六甲購B(@EC) 0.152 0.127 0.131 21.413百萬  
29073 創科摩通六甲購A(@EC) 0.050 0.043 0.061 10.000萬  
29074 銀証摩通六乙購A(@EC) 0.073 0.071 0.074 60.000萬  
29101 招金法巴六甲購A(@EC) 0.033 0.030 0.034 44.000萬  
