認股證二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
11050 美日摩通六七購A(@EC) 0.020 0.018 0.023 9.000萬  
11106 美人摩通六乙沽A(@EP) 0.172 0.172 0.176 20.000萬  
11123 道指法興六九沽A(@EP) 0.013 0.013 0.014 10.000萬  
11143 美日法巴六十沽A(@EP) 0.051 0.051 0.054 20.000萬  
11166 歐美摩通六乙沽A(@EP) 0.147 0.147 0.152 8.000萬  
11173 日經瑞銀六乙購B(@EC) 0.045 0.045 0.047 10.000萬  
11186 日經摩通六乙購B(@EC) 0.087 0.087 0.089 17.000萬  
13067 英諾花旗六乙購A(@EC) 0.047 0.045 0.049 86.000萬  
13079 舜光花旗六乙購A(@EC) 0.045 0.043 0.044 4.145百萬  
13120 舜光麥銀六乙購A(@EC) 0.035 0.034 0.035 1.400百萬  
13125 長飛國君七一購A(@EC) 0.067 0.067 0.088 40.350百萬  
13169 泡瑪摩通六乙購B(@EC) 0.034 0.032 0.037 62.000萬  
13175 泡瑪匯豐六乙購A(@EC) 0.042 0.039 0.045 14.880百萬  
13176 舜光匯豐六乙購A(@EC) 0.022 0.022 0.023 11.000萬  
13177 聯想匯豐七六購A(@EC) 0.062 0.058 0.064 15.610百萬  
13187 寧德麥銀七三購A(@EC) 0.071 0.068 0.075 10.600百萬  
13219 聯想摩通七三購A(@EC) 0.062 0.059 0.064 1.802億  
13226 聯想中銀七六購A(@EC) 0.060 0.055 0.065 2.170百萬  
13228 東岳中銀六乙購A(@EC) 0.193 0.170 0.171 52.420百萬  
13237 舜光瑞銀六乙購A(@EC) 0.025 0.025 0.027 1.420百萬  
13243 聯想瑞銀六乙購A(@EC) 0.041 0.035 0.043 1.740百萬  
13252 聯想摩利六乙購A(@EC) 0.063 0.060 0.063 1.686百萬  
13255 長飛匯豐六乙購A(@EC) 0.064 0.056 0.077 42.725百萬  
13260 聯想法興七三購A(@EC) 0.050 0.050 0.054 10.000萬  
13265 嗶哩摩通六甲沽A(@EP) 0.165 0.158 0.169 42.800萬  
13298 寧德國君七一購B(@EC) 0.046 0.041 0.047 3.944億  
13362 聯想麥銀七六購B(@EC) 0.060 0.057 0.063 8.930百萬  
13365 泡瑪信證七一購A(@EC) 0.052 0.049 0.057 2.342百萬  
13375 兆易麥銀六乙購A(@EC) 0.136 0.115 0.123 12.910百萬  
13379 長飛信證七一購A(@EC) 0.043 0.039 0.060 8.625百萬  
13397 長飛國君六乙購A(@EC) 0.048 0.039 0.056 90.075百萬  
13400 建行華泰六乙購A(@EC) 0.063 0.060 0.062 1.800百萬  
13405 稀宇中銀七三購A(@EC) 0.135 0.122 0.145 10.960百萬  
13412 聯想花旗七三購A(@EC) 0.040 0.036 0.043 1.360百萬  
13420 寧德瑞銀六乙購C(@EC) 0.043 0.042 0.045 1.095百萬  
13449 同程摩通六乙購A(@EC) 0.056 0.050 0.054 1.072百萬  
13465 寧德法興七一購A(@EC) 0.054 0.054 0.061 3.980百萬  
13468 泡瑪花旗六乙購A(@EC) 0.035 0.033 0.038 2.260百萬  
13479 聯想摩通六乙購A(@EC) 0.043 0.041 0.045 1.840百萬  
13486 寧德中銀六乙購D(@EC) 0.207 0.207 0.218 21.940百萬  
13487 寧德花旗六乙購E(@EC) 0.036 0.036 0.041 1.570百萬  
13503 泡瑪瑞銀六乙購A(@EC) 0.042 0.040 0.051 56.000萬  
13515 建行匯豐六乙購B(@EC) 0.031 0.026 0.029 15.876百萬  
13526 聯想瑞銀七三購A(@EC) 0.061 0.060 0.062 30.000萬  
13548 聯想信證七二購A(@EC) 0.056 0.056 0.057 50.000萬  
13559 聯想國君六乙購B(@EC) 0.043 0.042 0.049 2.040百萬  
13583 聯想摩利六乙購B(@EC) 0.034 0.034 0.036 14.546百萬  
13600 稀宇法興六乙購A(@EC) 0.093 0.084 0.100 23.200百萬  
13605 稀宇摩通六甲購A(@EC) 0.050 0.046 0.057 2.265百萬  
13618 建滔華泰六乙購A(@EC) 0.115 0.102 0.122 13.950百萬  
13628 稀宇國君六十購B(@EC) 0.044 0.038 0.047 1.608億  
13658 稀宇匯豐六甲購A(@EC) 0.060 0.055 0.070 9.260百萬  
13659 建板匯豐六乙購A(@EC) 0.270 0.223 0.240 22.880百萬  
13683 鴻騰花旗六乙購A(@EC) 0.094 0.086 0.099 11.040百萬  
13690 稀宇花旗六乙購A(@EC) 0.110 0.101 0.125 1.980百萬  
13694 聯想法興七一購A(@EC) 0.066 0.063 0.069 36.000萬  
13727 中移瑞銀六乙購A(@EC) 0.042 0.034 0.035 49.000萬  
13741 建板摩通七一購A(@EC) 0.217 0.182 0.209 79.990百萬  
13758 中行摩通六乙購A(@EC) 0.036 0.033 0.034 3.541百萬  
13767 聯想摩通六乙購B(@EC) 0.077 0.067 0.082 11.428百萬  
13771 建滔麥銀六乙購A(@EC) 0.128 0.120 0.158 33.870百萬  
13772 比電麥銀七一購A(@EC) 0.072 0.069 0.080 3.515百萬  
13784 比迪國君七一沽A(@EP) 0.127 0.114 0.127 42.675百萬  
13785 建板國君七二購A(@EC) 0.188 0.161 0.212 3.760百萬  
13794 建行瑞銀七六購A(@EC) 0.068 0.062 0.064 40.000萬  
13839 恒科信證七三沽A(@EP) 0.134 0.134 0.142 1.000萬  
13843 建板法興六乙購B(@EC) 0.192 0.147 0.222 52.000百萬  
13845 長飛法興七一購A(@EC) 0.078 0.066 0.101 8.950百萬  
13847 稀宇摩通六乙購A(@EC) 0.111 0.104 0.126 63.890百萬  
13852 建滔瑞銀六乙購B(@EC) 0.138 0.138 0.180 1.500萬  
13854 恒指瑞銀六乙沽D(@EP) 0.107 0.103 0.109 11.004億  
13858 建板瑞銀六乙購A(@EC) 0.270 0.233 0.320 13.750萬  
13865 協鑫華泰七二購A(@EC) 0.103 0.103 0.105 25.000萬  
13870 建板中銀七二購D(@EC) 0.166 0.138 0.190 55.000萬  
13871 建板華泰七一購A(@EC) 0.129 0.124 0.179 1.100百萬  
13882 微盟麥銀六乙購A(@EC) 0.131 0.125 0.129 60.000萬  
13883 建滔摩利六乙購D(@EC) 0.119 0.102 0.145 26.570百萬  
13885 建板摩利六乙購B(@EC) 0.128 0.094 0.138 5.055百萬  
13888 建板信證七二購B(@EC) 0.132 0.106 0.159 6.515百萬  
13895 太科華泰六甲購B(@EC) 0.105 0.086 0.089 14.540百萬  
13897 港交匯豐六乙沽A(@EP) 0.103 0.099 0.106 17.110百萬  
13899 建滔匯豐六乙購C(@EC) 0.101 0.089 0.126 40.750百萬  
13901 建板匯豐六乙購B(@EC) 0.113 0.090 0.140 54.000百萬  
13903 建板法興六乙購C(@EC) 0.131 0.100 0.153 8.680百萬  
13905 建滔法興六乙購D(@EC) 0.121 0.102 0.142 7.170百萬  
13907 泡瑪法興六乙購B(@EC) 0.044 0.043 0.049 1.480百萬  
13913 建滔摩通六乙購C(@EC) 0.110 0.098 0.132 45.465百萬  
13914 建板摩通六乙購A(@EC) 0.113 0.090 0.133 13.055百萬  
13922 建板華泰七一購B(@EC) 0.082 0.059 0.097 4.585百萬  
13929 建板麥銀六乙購B(@EC) 0.081 0.080 0.113 9.000萬  
13933 稀宇麥銀六乙購A(@EC) 0.074 0.068 0.084 7.600百萬  
13939 建板國君七一購A(@EC) 0.088 0.076 0.107 1.140百萬  
13941 匯聚華泰七六購A(@EC) 0.083 0.083 0.084 10.000萬  
13945 建板法興六乙購D(@EC) 0.102 0.074 0.121 38.765百萬  
13946 建滔法興六乙購E(@EC) 0.136 0.117 0.161 12.945百萬  
13950 東岳花旗六乙購B(@EC) 0.056 0.048 0.060 5.480百萬  
13952 建滔信證七一購A(@EC) 0.147 0.126 0.174 8.080百萬  
13975 比迪中銀七一沽A(@EP) 0.124 0.109 0.123 2.685百萬  
13983 蜜雪麥銀七九購A(@EC) 0.095 0.095 0.104 15.380百萬  
13990 建滔摩通六乙購D(@EC) 0.110 0.093 0.133 36.835百萬  
13992 津上麥銀七一購A(@EC) 0.161 0.156 0.161 1.680百萬  
14002 國材花旗六乙購A(@EC) 0.056 0.055 0.058 6.160百萬  
14004 東岳摩通七六購A(@EC) 0.085 0.080 0.090 1.234億  
14006 建滔法興六乙購F(@EC) 0.086 0.072 0.103 13.830百萬  
14010 東岳華泰六乙購B(@EC) 0.045 0.045 0.053 15.000萬  
14017 恒指華泰六乙沽A(@EP) 0.182 0.181 0.188 2.680百萬  
14024 國材摩利六乙購B(@EC) 0.066 0.064 0.065 8.910百萬  
14033 思摩麥銀六乙購A(@EC) 0.124 0.119 0.132 6.580百萬  
14039 泡瑪法巴七一購A(@EC) 0.060 0.060 0.073 30.000萬  
14048 泡瑪瑞銀六乙購B(@EC) 0.061 0.060 0.068 40.000萬  
14060 美團國君七一沽A(@EP) 0.125 0.120 0.129 1.213億  
14076 國材花旗七一購A(@EC) 0.055 0.055 0.066 2.000千  
14078 國材法興七一購A(@EC) 0.058 0.058 0.062 4.000萬  
14081 藍思花旗六乙購A(@EC) 0.076 0.068 0.087 14.852百萬  
14082 建板摩通六乙購B(@EC) 0.078 0.060 0.098 2.451億  
14097 蜜雪信證七六購A(@EC) 0.085 0.085 0.093 18.510百萬  
14098 阿里信證七一沽A(@EP) 0.147 0.140 0.146 1.004億  
14105 泡瑪摩通六乙購C(@EC) 0.059 0.058 0.066 1.912億  
14115 東岳信證七一購A(@EC) 0.041 0.038 0.051 8.140百萬  
14128 兆易華泰六乙購A(@EC) 0.129 0.124 0.135 10.500萬  
14141 比迪中銀七二沽B(@EP) 0.099 0.091 0.100 2.375百萬  
14143 華虹摩通六乙購A(@EC) 0.285 0.202 0.246 32.890百萬  
14157 建板摩利六乙購C(@EC) 0.072 0.051 0.083 24.730百萬  
14170 洛鉬花旗六乙沽A(@EP) 0.224 0.204 0.218 4.482百萬  
14184 兆易法興六乙購A(@EC) 0.330 0.285 0.480 2.770百萬  
14185 長飛花旗六乙購A(@EC) 0.036 0.036 0.053 1.675百萬  
14187 長飛法興六乙購B(@EC) 0.048 0.040 0.055 15.150百萬  
14206 中芯華泰七一購A(@EC) 0.150 0.115 0.146 5.600百萬  
14215 華虹摩利六乙購A(@EC) 0.226 0.162 0.192 18.170百萬  
14226 長飛中銀六乙購B(@EC) 0.042 0.040 0.062 3.900百萬  
14229 阿里中銀七一沽B(@EP) 0.135 0.129 0.141 9.660百萬  
14239 建板花旗六乙購C(@EC) 0.074 0.059 0.101 73.000百萬  
14240 建滔花旗六乙購B(@EC) 0.077 0.066 0.090 17.345百萬  
14251 建板法巴六乙購A(@EC) 0.066 0.064 0.096 9.000萬  
14269 理想摩通七一購A(@EC) 0.082 0.082 0.090 2.800百萬  
14281 華虹國君六乙購C(@EC) 0.196 0.142 0.175 69.710百萬  
14285 英諾信證七一購A(@EC) 0.092 0.086 0.094 12.160百萬  
14289 中芯信證七三購A(@EC) 0.088 0.088 0.105 23.000萬  
14291 建滔麥銀六乙購B(@EC) 0.057 0.049 0.069 14.655百萬  
14295 美團中銀六乙沽D(@EP) 0.120 0.114 0.126 1.822百萬  
14296 華虹中銀六乙購D(@EC) 0.130 0.096 0.120 53.000萬  
14298 華虹中銀七一購A(@EC) 0.143 0.106 0.126 1.330百萬  
14306 建行中銀七三購A(@EC) 0.078 0.072 0.077 4.210百萬  
14308 恒指摩通六乙沽E(@EP) 0.086 0.083 0.088 9.855億  
14310 阿里摩通六乙沽B(@EP) 0.139 0.132 0.141 81.960百萬  
14311 騰訊瑞銀六乙沽D(@EP) 0.078 0.074 0.083 7.666億  
14317 美團瑞銀六乙沽C(@EP) 0.109 0.105 0.110 6.324億  
14318 阿里瑞銀六乙沽D(@EP) 0.152 0.143 0.148 4.518億  
14331 華虹花旗六乙購A(@EC) 0.216 0.153 0.185 48.770百萬  
14347 阿里摩通六乙購G(@EC) 0.113 0.098 0.105 15.440百萬  
14350 阿里星展七二購A(@EC) 0.121 0.107 0.112 2.050百萬  
14351 恒指法巴七一購A(@EC) 0.083 0.083 0.084 1.000萬  
14356 阿里國君七一沽B(@EP) 0.116 0.109 0.115 34.150百萬  
14359 建板國君六乙購B(@EC) 0.073 0.056 0.089 1.458億  
14367 阿里華泰七一沽B(@EP) 0.130 0.125 0.130 5.065百萬  
14378 小米中銀七一沽A(@EP) 0.126 0.116 0.121 3.860百萬  
14379 建板中銀六乙購A(@EC) 0.080 0.061 0.092 47.015百萬  
14380 建板中銀六乙購B(@EC) 0.091 0.073 0.103 58.470百萬  
14386 恒指摩通六乙沽F(@EP) 0.074 0.071 0.076 22.289億  
14389 舜光花旗七二購A(@EC) 0.049 0.047 0.060 1.310百萬  
14390 阿里花旗六乙購C(@EC) 0.107 0.093 0.098 4.650百萬  
14395 建板花旗六乙購D(@EC) 0.069 0.054 0.082 18.785百萬  
14399 阿里瑞銀六乙購G(@EC) 0.112 0.099 0.104 12.270百萬  
14400 小米瑞銀六乙購I(@EC) 0.113 0.100 0.103 16.742百萬  
14403 中芯瑞銀七一購A(@EC) 0.090 0.079 0.100 9.000萬  
14414 建行法巴六乙購A(@EC) 0.070 0.070 0.072 30.000萬  
14417 攜程匯豐六乙購B(@EC) 0.109 0.098 0.100 63.500萬  
14418 英諾匯豐六乙購A(@EC) 0.107 0.101 0.110 15.210百萬  
14421 長飛匯豐六乙購B(@EC) 0.049 0.043 0.107 16.950百萬  
14424 建板匯豐六乙購C(@EC) 0.087 0.080 0.111 82.000萬  
14428 中行花旗七六購A(@EC) 0.077 0.076 0.078 5.460百萬  
14431 百度花旗六乙購A(@EC) 0.130 0.123 0.142 5.115百萬  
14432 攜程花旗七六購A(@EC) 0.083 0.083 0.090 1.000萬  
14439 英諾摩通七一購A(@EC) 0.130 0.125 0.137 11.290百萬  
14440 平安摩通七一沽A(@EP) 0.105 0.105 0.109 1.500萬  
14450 華虹摩通六乙購B(@EC) 0.218 0.159 0.189 63.720百萬  
14461 阿里華泰七一購C(@EC) 0.228 0.198 0.210 2.960百萬  
14467 美團中銀七一購B(@EC) 0.209 0.181 0.187 5.430百萬  
14468 鐵塔中銀七四購A(@EC) 0.127 0.126 0.130 17.000萬  
14470 百度中銀七二購A(@EC) 0.143 0.137 0.153 6.350百萬  
14472 阿里法巴七一購D(@EC) 0.130 0.115 0.122 5.820百萬  
14473 小米法巴六乙購E(@EC) 0.201 0.172 0.181 2.824百萬  
14474 小米法巴七一購B(@EC) 0.161 0.142 0.148 1.902百萬  
14487 阿里摩利七一購A(@EC) 0.114 0.096 0.105 29.260百萬  
14488 舜光摩利七一購A(@EC) 0.098 0.094 0.104 4.150百萬  
14492 美團摩利七一沽A(@EP) 0.091 0.086 0.095 35.585百萬  
14493 阿里摩利七一沽A(@EP) 0.106 0.099 0.108 42.300百萬  
14505 舜光匯豐七二購A(@EC) 0.090 0.087 0.101 21.820百萬  
14506 贛鋒花旗七六購A(@EC) 0.116 0.116 0.122 16.000萬  
14509 金沙花旗七一購A(@EC) 0.133 0.128 0.134 73.600萬  
14514 恒瑞花旗七五購A(@EC) 0.148 0.147 0.149 9.772百萬  
14517 比迪信證七五沽A(@EP) 0.089 0.084 0.112 18.000萬  
14519 美團信證七二沽A(@EP) 0.096 0.093 0.103 7.510百萬  
14532 金雲摩通七二購A(@EC) 0.195 0.195 0.212 86.000萬  
14535 騰訊華泰七一購B(@EC) 0.211 0.160 0.172 25.550百萬  
14543 華虹華泰六乙購B(@EC) 0.234 0.187 0.220 8.450百萬  
14545 騰訊法巴七一沽A(@EP) 0.082 0.079 0.091 14.650百萬  
14549 阿里花旗七一沽A(@EP) 0.088 0.082 0.104 4.095百萬  
14567 中芯國君七四購A(@EC) 0.117 0.097 0.123 1.145億  
14569 稀宇中銀七一購A(@EC) 0.143 0.129 0.152 56.150百萬  
14574 平安匯豐七一沽A(@EP) 0.103 0.099 0.109 4.655百萬  
14576 美團匯豐七一沽A(@EP) 0.082 0.078 0.092 82.600百萬  
14579 阿里匯豐七一沽B(@EP) 0.099 0.099 0.107 9.560百萬  
16962 泡瑪星展七四購A(@EC) 0.024 0.024 0.025 98.000萬  
17269 泡瑪摩通六乙購A(@EC) 0.014 0.014 0.015 15.000萬  
17592 建行摩通六乙購A(@EC) 0.073 0.073 0.086 1.760百萬  
17699 建行法興六乙購A(@EC) 0.084 0.075 0.077 5.580百萬  
18333 建行摩通六乙購B(@EC) 0.022 0.021 0.023 94.500萬  
18650 建行摩利六乙購A(@EC) 0.020 0.016 0.018 1.255百萬  
19596 中興匯豐六甲購A(@EC) 0.016 0.016 0.019 13.000萬  
20986 建行花旗六乙購B(@EC) 0.078 0.070 0.073 7.730百萬  
21125 贛鋒匯豐六乙購A(@EC) 0.246 0.246 0.255 1.000萬  
21287 兗礦中銀六八購A(@EC) 0.049 0.041 0.050 43.000萬  
21447 贛鋒中銀六九購A(@EC) 0.061 0.058 0.060 8.340百萬  
21869 泡瑪中銀七六購A(@EC) 0.022 0.021 0.024 17.000萬  
22230 國泰華泰六十沽A(@EP) 0.031 0.031 0.035 16.000萬  
22332 浙滬華泰六乙購A(@EC) 0.045 0.045 0.070 1.170百萬  
22608 中行麥銀六十購A(@EC) 0.075 0.071 0.074 7.040百萬  
22710 中芯中銀六七購B(@EC) 0.012 0.012 0.013 17.500萬  
23319 建行匯豐六乙購A(@EC) 0.083 0.076 0.081 1.780百萬  
23404 泡瑪法興七四購A(@EC) 0.028 0.028 0.030 30.000萬  
23461 巨生信證六十購A(@EC) 0.014 0.014 0.017 3.000萬  
23790 粵海麥銀七三購A(@EC) 0.120 0.117 0.120 8.570百萬  
23923 匯豐瑞銀六九沽B(@EP) 0.015 0.015 0.019 8.000萬  
24274 網易瑞銀六八沽A(@EP) 0.049 0.048 0.057 6.310百萬  
24325 小鵬中銀六九購A(@EC) 0.019 0.019 0.020 28.500萬  
24737 交銀麥銀六十購A(@EC) 0.072 0.067 0.071 3.040百萬  
24808 中移法巴六十購A(@EC) 0.010 0.010 0.011 19.000萬  
25059 長和華泰六九購A(@EC) 0.068 0.068 0.077 2.130百萬  
25113 長和中銀六九購A(@EC) 0.052 0.052 0.055 1.310百萬  
25147 港交花旗六八購A(@EC) 0.010 0.010 0.013 1.000萬  
25253 長和匯豐六九購A(@EC) 0.045 0.045 0.046 3.155百萬  
25338 紫金信證六七沽A(@EP) 0.054 0.054 0.061 88.000萬  
25360 榮昌摩通六七購A(@EC) 0.010 0.010 0.016 10.000萬  
25538 比迪信證六七購B(@EC) 0.010 0.010 0.014 50.000萬  
25553 小鵬瑞銀六九購A(@EC) 0.010 0.010 0.012 3.500萬  
25572 中行匯豐六十購A(@EC) 0.052 0.051 0.057 1.784百萬  
25645 中行國君六十購A(@EC) 0.050 0.043 0.045 61.638百萬  
25654 網易摩利六八沽A(@EP) 0.050 0.049 0.059 11.290百萬  
25658 中行摩利六八購A(@EC) 0.018 0.017 0.019 10.000萬  
25920 騰訊法巴六九購C(@EC) 0.010 0.010 0.011 47.000萬  
25978 長飛麥銀六八購B(@EC) 0.225 0.151 0.180 1.080百萬  
26090 長飛摩通六八購A(@EC) 0.249 0.198 0.220 27.000萬  
26155 長飛匯豐六八購A(@EC) 0.181 0.137 0.185 1.200百萬  
26291 長飛華泰六八購A(@EC) 0.170 0.139 0.255 27.555百萬  
26422 建行信證八乙購A(@EC) 0.086 0.083 0.086 9.000萬  
26473 國航麥銀六乙購A(@EC) 0.015 0.015 0.018 12.000萬  
26520 長實麥銀六甲購A(@EC) 0.026 0.024 0.025 16.000萬  
26568 舜光花旗六八購A(@EC) 0.037 0.034 0.045 80.500萬  
26620 長飛摩利六九購A(@EC) 0.132 0.103 0.190 3.065百萬  
26629 舜光瑞銀六八購A(@EC) 0.030 0.028 0.043 1.550百萬  
26648 長飛花旗六九購A(@EC) 0.126 0.098 0.149 85.500萬  
26656 長飛法興六九購A(@EC) 0.247 0.186 0.275 14.295百萬  
26698 長飛麥銀六九購A(@EC) 0.103 0.082 0.135 1.525百萬  
26823 煤氣麥銀六乙購A(@EC) 0.011 0.011 0.017 10.000萬  
26926 鴻騰麥銀六九購B(@EC) 0.103 0.103 0.134 56.000萬  
26947 匯豐摩利六九沽B(@EP) 0.023 0.023 0.024 40.000萬  
26974 國航花旗六甲購A(@EC) 0.013 0.013 0.026 5.000萬  
27109 寧德華泰六九購B(@EC) 0.187 0.187 0.194 2.270百萬  
27138 中興中銀六九購A(@EC) 0.034 0.028 0.036 4.500百萬  
27142 匯豐中銀六九沽C(@EP) 0.010 0.010 0.012 1.236百萬  
27161 鴻騰摩利六九購A(@EC) 0.102 0.102 0.136 5.000千  
27203 中興華泰六九購B(@EC) 0.028 0.023 0.025 6.136百萬  
27216 寧德匯豐六九購A(@EC) 0.172 0.152 0.171 16.250百萬  
27261 寧德國君六十購A(@EC) 0.069 0.068 0.078 1.670百萬  
27269 京東麥銀六乙沽A(@EP) 0.159 0.156 0.165 8.225百萬  
27293 長飛法興六九購B(@EC) 0.315 0.255 0.360 3.625百萬  
27316 鴻騰華泰六九購A(@EC) 0.094 0.094 0.110 1.080百萬  
27384 寧德花旗六九購B(@EC) 0.043 0.040 0.052 7.440百萬  
27428 寧德華泰六九購C(@EC) 0.049 0.044 0.068 3.220百萬  
27441 毛戈信證六九購A(@EC) 0.015 0.015 0.016 1.000萬  
27482 鴻騰摩利六九購B(@EC) 0.077 0.073 0.087 10.500萬  
27491 平安摩利六九購B(@EC) 0.015 0.014 0.015 2.085百萬  
27496 寧德摩利六九購B(@EC) 0.050 0.045 0.057 5.900百萬  
27498 小米摩利六十購B(@EC) 0.011 0.011 0.013 1.200萬  
27502 寧德匯豐六九購B(@EC) 0.074 0.067 0.076 1.360百萬  
27626 寧德法巴六九購A(@EC) 0.044 0.044 0.051 56.000萬  
27642 泡瑪摩通六九購A(@EC) 0.045 0.043 0.051 62.000萬  
27664 泡瑪摩利六九購A(@EC) 0.015 0.014 0.018 7.400百萬  
27675 寧德麥銀六九購A(@EC) 0.071 0.071 0.083 62.000萬  
27684 泡瑪瑞銀六九購B(@EC) 0.022 0.021 0.022 20.000萬  
27692 泡瑪華泰六甲購A(@EC) 0.037 0.037 0.042 4.780百萬  
27693 泡瑪華泰六九購A(@EC) 0.024 0.024 0.029 60.000萬  
27694 泡瑪國君六十購A(@EC) 0.022 0.020 0.027 48.000萬  
27704 泡瑪花旗六九購C(@EC) 0.035 0.035 0.038 4.142百萬  
27725 長飛匯豐六九購A(@EC) 0.161 0.134 0.218 34.740百萬  
27751 騰訊信證六九購C(@EC) 0.021 0.016 0.017 15.000萬  
27756 泡瑪麥銀六十購A(@EC) 0.058 0.057 0.066 18.120百萬  
27773 泡瑪瑞銀六九購C(@EC) 0.065 0.064 0.075 4.340百萬  
27787 泡瑪國君六十購B(@EC) 0.047 0.043 0.052 1.060百萬  
27794 泡瑪匯豐六九購B(@EC) 0.049 0.049 0.058 62.000萬  
27798 泡瑪匯豐六九購C(@EC) 0.031 0.029 0.036 16.560百萬  
27805 泡瑪摩利六九購B(@EC) 0.049 0.044 0.054 1.400百萬  
27876 泡瑪摩通七甲購A(@EC) 0.083 0.082 0.092 48.000萬  
27890 建行麥銀六十購A(@EC) 0.034 0.032 0.034 10.959百萬  
27896 泡瑪中銀七甲購A(@EC) 0.082 0.082 0.084 1.160百萬  
27899 泡瑪星展七甲購A(@EC) 0.093 0.092 0.094 1.216億  
27941 長飛摩利六十購A(@EC) 0.122 0.102 0.160 95.000萬  
27955 泡瑪信證七甲購A(@EC) 0.066 0.066 0.068 30.000萬  
27973 泡瑪法興七甲購A(@EC) 0.072 0.070 0.075 1.720百萬  
27974 泡瑪法興七乙購A(@EC) 0.097 0.095 0.100 2.760百萬  
27992 泡瑪瑞銀六九購D(@EC) 0.030 0.029 0.035 88.000萬  
27996 泡瑪摩通六九購B(@EC) 0.061 0.058 0.072 1.040百萬  
28005 鴻騰摩通六甲購A(@EC) 0.066 0.060 0.071 1.060百萬  
28008 泡瑪華泰六九購B(@EC) 0.045 0.042 0.051 7.100百萬  
28029 泡瑪法興六十購C(@EC) 0.055 0.052 0.061 28.340百萬  
28030 泡瑪法興六九購C(@EC) 0.045 0.042 0.053 10.840百萬  
28056 泡瑪摩通六九購C(@EC) 0.028 0.026 0.032 84.000萬  
28073 攜程法巴六九購A(@EC) 0.022 0.022 0.025 25.000萬  
28077 匯聚信證六十購A(@EC) 0.089 0.089 0.097 19.000萬  
28096 匯聚麥銀六十購A(@EC) 0.039 0.038 0.045 13.170百萬  
28132 泡瑪中銀六九購A(@EC) 0.032 0.031 0.038 2.240百萬  
28141 華虹國君六九沽A(@EP) 0.010 0.010 0.012 84.500萬  
28163 長飛麥銀七三購A(@EC) 0.073 0.073 0.102 10.000萬  
28170 長飛華泰七四購A(@EC) 0.108 0.095 0.134 39.550百萬  
28203 哈動麥銀六十購A(@EC) 0.025 0.023 0.024 24.000萬  
28204 長飛法巴六十購A(@EC) 0.203 0.170 0.280 4.040百萬  
28239 寧德法巴七三購A(@EC) 0.105 0.105 0.110 2.200百萬  
28259 泡瑪摩利六九購C(@EC) 0.023 0.021 0.028 62.600萬  
28285 長飛花旗七三購A(@EC) 0.072 0.063 0.089 41.025百萬  
28291 建行瑞銀六九購A(@EC) 0.019 0.015 0.017 75.400萬  
28302 泡瑪匯豐七甲購A(@EC) 0.075 0.073 0.081 75.000萬  
28304 長飛法興七三購A(@EC) 0.100 0.085 0.121 13.925百萬  
28305 長飛法興七三購B(@EC) 0.075 0.062 0.093 11.175百萬  
28321 長飛信證七三購A(@EC) 0.072 0.064 0.093 1.200百萬  
28331 稀宇法興六十購A(@EC) 0.021 0.021 0.026 13.000萬  
28347 長飛匯豐七三購A(@EC) 0.072 0.061 0.084 46.725百萬  
28359 稀宇摩通六十購A(@EC) 0.036 0.036 0.046 5.000萬  
28360 稀宇摩通六十購B(@EC) 0.019 0.019 0.032 30.000萬  
28364 長飛摩通七三購A(@EC) 0.079 0.071 0.105 79.350百萬  
28367 比迪摩利六九購A(@EC) 0.010 0.010 0.013 20.000萬  
28402 寧德摩通六九購B(@EC) 0.054 0.047 0.057 4.769億  
28403 稀宇摩通六十購C(@EC) 0.010 0.010 0.015 18.000萬  
28408 贛鋒摩通六十購A(@EC) 0.014 0.014 0.016 20.000萬  
28413 寧德瑞銀六九購B(@EC) 0.043 0.043 0.059 17.000萬  
28439 稀宇法巴六十購B(@EC) 0.027 0.025 0.035 7.000萬  
28457 稀宇華泰六十購B(@EC) 0.018 0.015 0.019 34.000萬  
28458 天齊華泰七二購B(@EC) 0.064 0.064 0.065 46.000萬  
28465 舜光匯豐六八購A(@EC) 0.037 0.037 0.044 75.300萬  
28479 寧德摩通六乙購B(@EC) 0.085 0.080 0.085 4.250百萬  
28485 中移華泰七一購A(@EC) 0.074 0.068 0.071 2.050百萬  
28497 友邦花旗六九購A(@EC) 0.013 0.013 0.014 1.000百萬  
28500 長飛華泰七三購A(@EC) 0.077 0.069 0.098 49.625百萬  
28538 五礦摩通六九購A(@EC) 0.054 0.053 0.059 17.600萬  
28558 稀宇信證六十購B(@EC) 0.028 0.028 0.035 1.940百萬  
28567 長飛法巴六十購B(@EC) 0.132 0.109 0.184 11.925百萬  
28572 稀宇摩通六十購E(@EC) 0.045 0.040 0.050 1.060百萬  
28590 寧德法興六乙購C(@EC) 0.087 0.080 0.081 16.850百萬  
28610 寧德摩利六乙購C(@EC) 0.077 0.072 0.076 3.800百萬  
28623 中興匯豐六九購A(@EC) 0.033 0.029 0.030 1.268百萬  
28636 稀宇花旗六十購B(@EC) 0.020 0.017 0.023 84.000萬  
28648 稀宇法巴六甲購A(@EC) 0.054 0.050 0.060 1.629百萬  
28691 長飛中銀六乙購A(@EC) 0.060 0.054 0.079 10.525百萬  
