認股證二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
10094 日港摩通六六購A(@EC) 0.010 0.010 0.013 4.000萬  
11069 元宇法興六八購A(RC) 0.095 0.093 0.095 2.000萬  
11169 道指法興六乙沽A(@EP) 0.115 0.116 0.119 5.000萬  
13000 恒指中銀六乙購D(@EC) 0.077 0.076 0.077 3.100百萬  
13001 中化中銀七七購A(@EC) 0.177 0.174 0.176 1.080百萬  
13004 信藥中銀六乙購A(@EC) 0.089 0.080 0.091 14.250百萬  
13023 美團信證七乙購A(@EC) 0.112 0.104 0.108 5.740百萬  
13027 小米摩利六乙購C(@EC) 0.104 0.103 0.104 6.854百萬  
13032 華地摩利六乙購A(@EC) 0.133 0.124 0.142 87.000萬  
13035 阿里摩通六乙購C(@EC) 0.115 0.113 0.116 3.460百萬  
13037 耀才摩通六乙購A(@EC) 0.082 0.081 0.123 16.000萬  
13053 紫金瑞銀六乙購B(@EC) 0.149 0.147 0.151 2.000百萬  
13058 恒指法興六乙購C(@EC) 0.084 0.083 0.140 1.040百萬  
13062 小米中銀六乙購H(@EC) 0.128 0.128 0.138 23.880百萬  
13065 友邦麥銀七五購A(@EC) 0.066 0.065 0.070 12.390百萬  
13066 思摩摩通六乙購A(@EC) 0.117 0.117 0.119 7.000萬  
13067 英諾花旗六乙購A(@EC) 0.089 0.084 0.089 28.120百萬  
13068 美團花旗七八購A(@EC) 0.114 0.107 0.108 2.470百萬  
13076 港交花旗六乙購A(@EC) 0.094 0.094 0.096 24.400百萬  
13077 地平花旗七六購A(@EC) 0.088 0.088 0.092 2.736百萬  
13079 舜光花旗六乙購A(@EC) 0.137 0.130 0.137 34.535百萬  
13083 小米法巴六乙購C(@EC) 0.089 0.089 0.090 1.046百萬  
13086 阿里法巴六乙購C(@EC) 0.099 0.096 0.099 30.000萬  
13087 平安匯豐六乙購B(@EC) 0.091 0.089 0.091 4.800百萬  
13089 小米匯豐六乙購D(@EC) 0.088 0.088 0.090 48.166百萬  
13093 智譜匯豐六乙購A(@EC) 0.375 0.365 0.410 4.710百萬  
13096 東岳匯豐六乙購A(@EC) 0.111 0.103 0.106 24.150百萬  
13102 紫金匯豐六乙購B(@EC) 0.113 0.111 0.119 25.180百萬  
13103 三花信證七一購A(@EC) 0.099 0.097 0.105 37.740百萬  
13104 老鋪信證七二購A(@EC) 0.102 0.100 0.105 23.500萬  
13105 聯想信證六乙購A(@EC) 0.116 0.093 0.096 1.040百萬  
13115 東岳摩通六乙購A(@EC) 0.153 0.140 0.152 37.220百萬  
13119 三花麥銀七五購A(@EC) 0.121 0.118 0.127 26.220百萬  
13120 舜光麥銀六乙購A(@EC) 0.104 0.100 0.101 36.085百萬  
13121 阿里國君六乙購B(@EC) 0.108 0.107 0.115 45.000萬  
13128 東岳花旗六乙購A(@EC) 0.081 0.076 0.077 19.420百萬  
13129 地平國君七二購A(@EC) 0.091 0.091 0.103 18.099百萬  
13130 比電花旗六甲購A(@EC) 0.069 0.062 0.069 27.740百萬  
13133 華虹法巴七二購A(@EC) 0.099 0.095 0.119 2.000萬  
13137 小米法巴七甲購A(@EC) 0.117 0.116 0.117 3.000萬  
13141 騰訊摩利六乙沽B(@EP) 0.068 0.062 0.077 24.470百萬  
13144 阿里摩利六乙購C(@EC) 0.108 0.103 0.109 29.770百萬  
13151 信藥摩利六乙購A(@EC) 0.048 0.041 0.050 1.275百萬  
13152 小米法興六乙購E(@EC) 0.123 0.123 0.126 26.378百萬  
13154 智譜法興六十購D(@EC) 0.495 0.495 0.760 16.400百萬  
13161 騰訊瑞銀六乙沽B(@EP) 0.092 0.080 0.088 14.590百萬  
13169 泡瑪摩通六乙購B(@EC) 0.085 0.080 0.082 74.000萬  
13171 騰訊匯豐六乙沽B(@EP) 0.070 0.062 0.067 1.194億  
13174 聯想匯豐七三沽A(@EP) 0.095 0.096 0.100 1.370百萬  
13175 泡瑪匯豐六乙購A(@EC) 0.122 0.129 0.138 3.200百萬  
13176 舜光匯豐六乙購A(@EC) 0.080 0.077 0.083 26.410百萬  
13183 遠能法巴六乙購A(@EC) 0.071 0.065 0.068 5.060百萬  
13184 東岳法巴六乙購A(@EC) 0.086 0.081 0.082 8.180百萬  
13185 遠能麥銀六乙購A(@EC) 0.067 0.061 0.064 7.680百萬  
13187 寧德麥銀七三購A(@EC) 0.102 0.096 0.101 2.740百萬  
13192 聯想信證六乙沽A(@EP) 0.124 0.124 0.126 50.200萬  
13206 中化華泰七四購A(@EC) 0.097 0.098 0.102 1.440百萬  
13214 港交國君六乙購A(@EC) 0.088 0.088 0.089 1.403億  
13215 小米國君六乙購C(@EC) 0.093 0.093 0.095 5.397億  
13217 舜光摩通六乙購B(@EC) 0.085 0.085 0.088 72.000萬  
13221 美團摩通六乙沽B(@EP) 0.096 0.093 0.096 2.590百萬  
13226 聯想中銀七六購A(@EC) 0.121 0.108 0.110 12.640百萬  
13231 阿里中銀七一購A(@EC) 0.104 0.102 0.108 89.330百萬  
13232 阿里中銀七三購B(@EC) 0.108 0.108 0.113 72.000萬  
13237 舜光瑞銀六乙購A(@EC) 0.106 0.101 0.106 5.990百萬  
13256 商湯匯豐六乙購B(@EC) 0.103 0.098 0.102 65.000萬  
13258 港交匯豐六乙購A(@EC) 0.085 0.084 0.086 62.000萬  
13260 聯想法興七三購A(@EC) 0.132 0.120 0.123 8.000萬  
13261 舜光法興六乙購B(@EC) 0.111 0.110 0.116 9.000萬  
13262 聯想法興七三沽A(@EP) 0.120 0.120 0.126 2.000萬  
13268 騰訊信證七一沽A(@EP) 0.099 0.091 0.100 74.910百萬  
13270 泡瑪信證六乙沽A(@EP) 0.156 0.147 0.161 2.044百萬  
13274 老鋪花旗六乙購A(@EC) 0.056 0.056 0.110 2.000萬  
13278 藍思華泰六乙購B(@EC) 0.095 0.085 0.099 69.600萬  
13279 青啤華泰七四購A(@EC) 0.118 0.114 0.118 96.000萬  
13290 榮昌摩通六乙購A(@EC) 0.105 0.092 0.100 20.870百萬  
13298 寧德國君七一購B(@EC) 0.064 0.056 0.058 2.710億  
13314 騰訊匯豐六乙沽C(@EP) 0.112 0.100 0.112 35.580百萬  
13318 騰訊法興七四沽A(@EP) 0.109 0.106 0.118 70.000萬  
13320 康方法興六乙購A(@EC) 0.074 0.072 0.083 70.000萬  
13322 騰訊瑞銀六乙沽C(@EP) 0.081 0.074 0.086 6.200百萬  
13325 比迪瑞銀六乙沽A(@EP) 0.140 0.135 0.139 1.235百萬  
13328 工行瑞銀六乙沽A(@EP) 0.083 0.083 0.084 11.700萬  
13352 阿里瑞銀六甲購E(@EC) 0.086 0.083 0.086 6.010百萬  
13365 泡瑪信證七一購A(@EC) 0.118 0.113 0.123 5.484百萬  
13366 中鋁信證七二購A(@EC) 0.094 0.088 0.098 4.032百萬  
13372 建板信證六乙沽A(@EP) 0.089 0.089 0.116 8.885百萬  
13373 李寧信證七一購A(@EC) 0.123 0.122 0.123 1.670百萬  
13383 廣汽摩通六乙購A(@EC) 0.097 0.095 0.099 8.000萬  
13389 中信摩通六乙購A(@EC) 0.139 0.135 0.136 10.000萬  
13398 石藥華泰七一購A(@EC) 0.118 0.118 0.134 1.360百萬  
13405 稀宇中銀七三購A(@EC) 0.280 0.275 0.300 4.240百萬  
13408 阿里中銀六乙沽A(@EP) 0.170 0.166 0.176 7.455百萬  
13409 遠能中銀六乙購A(@EC) 0.110 0.100 0.107 4.960百萬  
13450 國富麥銀六乙購A(@EC) 0.061 0.060 0.065 4.440百萬  
13452 建板法興六乙沽A(@EP) 0.082 0.080 0.108 48.275百萬  
13455 中壽法興六乙購A(@EC) 0.116 0.112 0.114 18.800百萬  
13459 阿里匯豐六乙購C(@EC) 0.080 0.079 0.081 64.000萬  
13465 寧德法興七一購A(@EC) 0.071 0.066 0.068 10.000萬  
13554 平醫花旗六九購A(@EC) 0.153 0.150 0.191 2.000千  
13746 中鋁華泰六甲購A(@EC) 0.176 0.163 0.187 12.060百萬  
14297 藥明法興六乙購A(@EC) 0.117 0.105 0.127 92.500萬  
14447 藥明匯豐六乙購A(@EC) 0.119 0.110 0.121 1.600百萬  
14635 比迪星展六甲購A(@EC) 0.011 0.010 0.011 89.000萬  
14687 藥明摩利六七購A(@EC) 0.114 0.108 0.154 10.000萬  
14711 江銅花旗六乙購A(@EC) 0.085 0.080 0.085 8.920百萬  
15493 國材麥銀六九購A(@EC) 0.112 0.101 0.102 9.770百萬  
15553 藥明花旗六乙購A(@EC) 0.119 0.112 0.132 35.000萬  
15586 藥明瑞銀六乙購A(@EC) 0.120 0.108 0.127 1.950百萬  
15660 國材花旗六九購A(@EC) 0.108 0.068 0.070 6.830百萬  
15865 江銅瑞銀六乙購A(@EC) 0.084 0.084 0.096 1.500萬  
16300 京健麥銀六九購A(@EC) 0.083 0.082 0.088 4.000萬  
16953 有礦華泰六九購A(@EC) 0.040 0.040 0.046 2.800百萬  
17121 國材摩通六九購A(@EC) 0.112 0.097 0.102 1.040百萬  
17207 友邦摩利六七購A(@EC) 0.091 0.091 0.137 33.000萬  
17255 友邦中銀六七購A(@EC) 0.100 0.099 0.123 10.000萬  
17739 阿里中銀六六購B(@EC) 0.025 0.022 0.025 2.210百萬  
17752 浙滬麥銀六八購A(@EC) 0.024 0.022 0.027 24.000萬  
17753 萬洲麥銀六十購A(@EC) 0.138 0.133 0.136 5.315百萬  
17824 金斯華泰六九購A(@EC) 0.010 0.010 0.011 1.000萬  
17992 國材華泰六九購A(@EC) 0.111 0.072 0.073 27.490百萬  
18182 友邦摩通六甲購A(@EC) 0.056 0.054 0.065 2.196億  
18237 比迪瑞銀六甲購A(@EC) 0.010 0.010 0.011 40.000萬  
18258 友邦摩利六甲購A(@EC) 0.053 0.053 0.059 8.160百萬  
18305 友邦花旗六甲購A(@EC) 0.052 0.051 0.059 19.170百萬  
18324 友邦匯豐六甲購A(@EC) 0.054 0.052 0.059 23.660百萬  
18387 友邦星展六甲購A(@EC) 0.062 0.061 0.067 1.353億  
18411 友邦瑞銀六甲購A(@EC) 0.053 0.053 0.063 6.050百萬  
18463 友邦法興六甲購A(@EC) 0.055 0.054 0.060 1.866億  
18512 藥康匯豐六七購A(@EC) 0.128 0.105 0.120 1.040百萬  
18555 藥康摩通六七購A(@EC) 0.074 0.063 0.101 30.000萬  
18614 國材匯豐六乙購A(@EC) 0.087 0.060 0.061 6.750百萬  
18682 阿里摩通八六購A(@EC) 0.148 0.146 0.148 34.000萬  
18686 恒指摩通六乙購B(@EC) 0.036 0.035 0.036 3.200百萬  
18743 藥明摩利六乙購A(@EC) 0.097 0.097 0.105 5.000萬  
18756 恒地華泰六七購A(@EC) 0.010 0.010 0.012 24.500萬  
18855 新保摩通六八購A(@EC) 0.011 0.010 0.014 7.500萬  
18982 國材中銀六乙購A(@EC) 0.071 0.046 0.048 4.610百萬  
18996 恒指瑞銀六乙購B(@EC) 0.034 0.032 0.033 15.020百萬  
19176 中煙華泰六甲購A(@EC) 0.017 0.018 0.022 1.000百萬  
19210 藥康摩利六六購A(@EC) 0.021 0.013 0.039 1.640百萬  
19479 國材摩利六乙購A(@EC) 0.056 0.034 0.036 6.060百萬  
19570 中壽麥銀六九購A(@EC) 0.040 0.039 0.041 23.000萬  
19651 長實麥銀六九購A(@EC) 0.092 0.092 0.114 12.960百萬  
19754 中壽匯豐六九購A(@EC) 0.034 0.032 0.033 3.980百萬  
19954 阿里國君六六購A(@EC) 0.024 0.024 0.031 1.200百萬  
19983 蒙牛摩通六八購A(@EC) 0.013 0.013 0.016 1.000萬  
20024 洛鉬華泰六八購A(@EC) 0.195 0.187 0.189 8.310百萬  
20078 有礦華泰六七購A(@EC) 0.050 0.048 0.060 4.170百萬  
20108 恒指中銀六乙購B(@EC) 0.031 0.030 0.031 1.390百萬  
20122 江銅信證六七購A(@EC) 0.191 0.174 0.177 66.000萬  
20165 江銅中銀六六購A(@EC) 0.055 0.050 0.067 37.000萬  
20166 江銅法巴六七購A(@EC) 0.054 0.052 0.068 46.000萬  
20270 中鋁摩利六七購A(@EC) 0.118 0.102 0.138 4.000萬  
20335 江銅摩通六六購A(@EC) 0.025 0.020 0.030 45.000萬  
20430 光環麥銀七三購A(@EC) 0.139 0.138 0.149 3.100百萬  
20464 百度中銀六六購B(@EC) 0.012 0.012 0.042 4.560百萬  
20922 友邦信證六甲購A(@EC) 0.053 0.053 0.062 52.000萬  
21224 洛鉬華泰六九購A(@EC) 0.094 0.088 0.098 2.823百萬  
21284 洛鉬中銀六八購A(@EC) 0.066 0.059 0.076 6.198百萬  
21360 平安法巴八十購A(@EC) 0.125 0.120 0.124 17.500萬  
21386 電能麥銀六十購A(@EC) 0.092 0.092 0.095 1.680百萬  
21387 招商麥銀六乙購A(@EC) 0.071 0.070 0.074 6.700百萬  
21390 海田麥銀六乙購A(@EC) 0.203 0.198 0.216 1.090百萬  
21434 贛鋒華泰六九購A(@EC) 0.114 0.114 0.116 6.650百萬  
21447 贛鋒中銀六九購A(@EC) 0.108 0.106 0.109 13.940百萬  
21461 友邦法巴六甲購A(@EC) 0.049 0.049 0.058 3.110百萬  
21466 S金法巴六九購A(@EC) 0.133 0.132 0.135 3.500萬  
21476 貝殼信證六十購A(@EC) 0.011 0.011 0.012 1.000萬  
21705 綠城華泰六十購A(@EC) 0.048 0.048 0.057 3.400百萬  
21769 京物麥銀六十購A(@EC) 0.045 0.043 0.045 9.560百萬  
21903 中鋁中銀六九購B(@EC) 0.104 0.086 0.106 9.600百萬  
21941 江銅中銀七五購A(@EC) 0.092 0.088 0.091 9.825百萬  
22302 中遞華泰六乙購A(@EC) 0.260 0.260 0.265 1.000萬  
22357 復電麥銀六十購A(@EC) 0.012 0.011 0.020 11.000萬  
22359 三花麥銀六十購A(@EC) 0.027 0.026 0.030 6.295百萬  
22360 德昌麥銀六十購A(@EC) 0.024 0.024 0.026 35.000萬  
22387 友邦中銀六乙購A(@EC) 0.043 0.042 0.049 28.000萬  
22403 藥明華泰六甲購A(@EC) 0.048 0.044 0.051 19.540百萬  
22476 三花華泰六十購A(@EC) 0.017 0.017 0.020 2.705百萬  
22499 德昌信證六九購A(@EC) 0.015 0.015 0.016 20.000萬  
22503 三花信證六十購A(@EC) 0.016 0.016 0.018 1.030百萬  
22521 友邦中銀六乙購B(@EC) 0.041 0.040 0.043 1.114百萬  
22542 友邦法興六乙購A(@EC) 0.040 0.040 0.045 2.210百萬  
22574 藥明國君六甲購A(@EC) 0.038 0.033 0.042 87.205百萬  
22595 港鐵摩通六十購A(@EC) 0.055 0.055 0.057 5.000千  
22617 招商華泰六乙購A(@EC) 0.059 0.060 0.066 88.000萬  
22635 贛鋒花旗六乙購A(@EC) 0.060 0.060 0.063 17.734百萬  
22643 電能摩利六九購A(@EC) 0.060 0.060 0.066 20.000萬  
22674 廣核麥銀六乙購A(@EC) 0.042 0.040 0.045 1.690百萬  
22677 新教麥銀七一購A(@EC) 0.056 0.055 0.056 3.920百萬  
22694 小米華泰六乙購A(@EC) 0.021 0.021 0.022 48.000萬  
22714 藥明中銀六甲購A(@EC) 0.037 0.035 0.041 1.203百萬  
22722 藥明摩通六甲購A(@EC) 0.046 0.044 0.062 75.120百萬  
22760 藥明瑞銀六甲購A(@EC) 0.044 0.038 0.050 2.165百萬  
22779 電託摩利六九購A(@EC) 0.098 0.098 0.101 50.000萬  
22781 港鐵摩利六十購A(@EC) 0.045 0.043 0.047 82.000萬  
22830 贛鋒摩利六乙購A(@EC) 0.058 0.057 0.061 2.364百萬  
22835 贛鋒摩通六乙購A(@EC) 0.058 0.058 0.060 40.098百萬  
22839 友邦摩通六乙購A(@EC) 0.040 0.039 0.044 1.140百萬  
22867 九置華泰六甲購A(@EC) 0.066 0.066 0.070 1.810百萬  
22869 領展華泰六十購A(@EC) 0.110 0.110 0.111 1.420百萬  
22878 贛鋒法興六乙購A(@EC) 0.060 0.060 0.061 16.000萬  
22887 藥明花旗六甲購A(@EC) 0.039 0.034 0.043 11.875百萬  
22901 蔚來瑞銀六七購A(@EC) 0.021 0.021 0.023 10.000萬  
22905 友邦瑞銀六乙購A(@EC) 0.040 0.040 0.046 71.000萬  
22919 藥明匯豐六甲購A(@EC) 0.042 0.036 0.046 18.938百萬  
22975 友邦匯豐六乙購A(@EC) 0.042 0.042 0.044 1.250百萬  
22998 長實中銀六八購A(@EC) 0.074 0.073 0.084 2.545百萬  
23039 玖龍麥銀六八購A(@EC) 0.031 0.026 0.030 7.620百萬  
23053 康耐華泰六乙購A(@EC) 0.061 0.058 0.066 4.255百萬  
23081 金雲麥銀六十購A(@EC) 0.046 0.044 0.046 5.680百萬  
23228 比迪匯豐六九購A(@EC) 0.014 0.014 0.015 35.500萬  
23245 盈富星展六九購A(@EC) 0.075 0.073 0.074 94.570百萬  
23252 中遞中銀六十購A(@EC) 0.157 0.157 0.185 3.000萬  
23298 貝殼中銀六乙購A(@EC) 0.116 0.115 0.118 3.630百萬  
23325 東甄華泰七二購A(@EC) 0.088 0.088 0.089 3.000百萬  
23343 信藥法巴六八購A(@EC) 0.014 0.014 0.015 10.000萬  
23396 領展麥銀六九購A(@EC) 0.087 0.084 0.103 5.925百萬  
23453 三花匯豐六十購A(@EC) 0.015 0.015 0.017 10.000萬  
23474 中核華泰六乙購A(@EC) 0.118 0.114 0.116 3.240百萬  
23501 中核麥銀六九購A(@EC) 0.086 0.080 0.088 2.840百萬  
23517 金斯華泰六八購A(@EC) 0.020 0.020 0.028 19.000萬  
23537 新保法興六九購A(@EC) 0.038 0.038 0.044 2.000萬  
23554 友邦花旗六乙購A(@EC) 0.038 0.038 0.045 7.300百萬  
23560 信義麥銀六十購A(@EC) 0.087 0.086 0.098 4.940百萬  
23607 友邦國君六乙購A(@EC) 0.040 0.038 0.043 1.412億  
23668 神華摩通六七購A(@EC) 0.094 0.079 0.084 3.200百萬  
23725 泰格華泰七五購A(@EC) 0.079 0.075 0.083 1.500百萬  
23770 領展瑞銀六七購A(@EC) 0.014 0.014 0.024 50.000萬  
23798 恒指中銀六九購A(@EC) 0.023 0.021 0.022 5.010百萬  
23805 領展匯豐六七購A(@EC) 0.020 0.020 0.023 60.000萬  
23809 科倫麥銀六九購A(@EC) 0.049 0.042 0.044 5.190百萬  
23840 上電法興七二購A(@EC) 0.074 0.063 0.064 2.640百萬  
23854 耀才華泰六甲購A(@EC) 0.122 0.122 0.124 11.040百萬  
23894 友邦法巴六乙購A(@EC) 0.035 0.035 0.041 4.910百萬  
23930 零跑信證六八購A(@EC) 0.022 0.023 0.027 52.000萬  
23947 中燃麥銀六乙購A(@EC) 0.056 0.054 0.057 69.000萬  
23948 中建麥銀六八購A(@EC) 0.022 0.022 0.025 30.000萬  
23961 港交法巴七六購A(@EC) 0.061 0.061 0.062 1.320百萬  
24042 美高瑞銀六甲購A(@EC) 0.012 0.013 0.014 11.600萬  
24102 長實花旗六八購A(@EC) 0.078 0.073 0.095 11.080百萬  
24118 玖龍花旗六八購A(@EC) 0.018 0.018 0.020 6.000萬  
24122 五礦信證六乙購A(@EC) 0.097 0.089 0.092 3.600萬  
24130 優必法巴六八購A(@EC) 0.014 0.014 0.015 22.000萬  
24268 金雲花旗六十購A(@EC) 0.040 0.037 0.038 5.220百萬  
24318 友邦星展六乙購A(@EC) 0.041 0.039 0.045 1.430百萬  
24377 恒指花旗七一購A(@EC) 0.031 0.030 0.032 3.600百萬  
24385 友邦信證七四購A(@EC) 0.054 0.053 0.059 20.000萬  
24388 阿里信證六九購B(@EC) 0.035 0.033 0.035 11.760百萬  
24390 三花信證六九購A(@EC) 0.012 0.012 0.014 2.840百萬  
24420 紫國中銀六七購A(@EC) 0.015 0.015 0.019 10.000萬  
24431 金雲華泰六七購A(@EC) 0.014 0.015 0.020 16.000萬  
24488 國藥摩通六九購A(@EC) 0.013 0.013 0.015 8.000千  
24525 龍電信證六乙購A(@EC) 0.065 0.065 0.075 7.000萬  
24546 永利摩通六乙購A(@EC) 0.104 0.104 0.105 80.000萬  
24623 東氣華泰六七購A(@EC) 0.082 0.080 0.096 4.320百萬  
24805 新地信證六乙購A(@EC) 0.179 0.183 0.200 20.000萬  
24807 匯豐法巴六八購A(@EC) 0.050 0.048 0.051 98.400萬  
24824 航賃摩通七二購A(@EC) 0.041 0.041 0.043 70.000萬  
24832 小米摩通七乙購A(@EC) 0.055 0.055 0.062 10.000萬  
24838 遠能匯豐六七購A(@EC) 0.079 0.066 0.072 14.000百萬  
24852 新地華泰六七購A(@EC) 0.035 0.038 0.042 50.300萬  
24934 恒瑞信證七二購A(@EC) 0.041 0.041 0.045 2.000萬  
24980 耀才麥銀六七購A(@EC) 0.029 0.027 0.047 6.740百萬  
25006 申洲摩通六乙購A(@EC) 0.012 0.012 0.013 1.000萬  
25029 申洲麥銀七七購A(@EC) 0.036 0.035 0.039 3.190百萬  
25091 海田麥銀七三購A(@EC) 0.089 0.086 0.089 2.280百萬  
25099 匯豐摩通六七購C(@EC) 0.050 0.048 0.049 2.452百萬  
25102 贛鋒摩通六九購A(@EC) 0.027 0.027 0.029 1.580百萬  
25108 五礦麥銀六九購B(@EC) 0.036 0.035 0.041 3.800百萬  
25119 匯豐瑞銀六七購C(@EC) 0.046 0.044 0.046 3.060百萬  
25144 中移花旗六九購A(@EC) 0.027 0.027 0.028 3.690百萬  
25189 萬科摩利六乙購A(@EC) 0.024 0.024 0.033 50.000萬  
25201 新地摩通六乙購A(@EC) 0.098 0.098 0.120 10.500萬  
25244 中鋁摩利六甲購A(@EC) 0.022 0.020 0.022 16.000萬  
25254 上電匯豐七二購A(@EC) 0.077 0.065 0.068 19.300百萬  
25260 零跑花旗六八購A(@EC) 0.018 0.018 0.022 5.000萬  
25293 海田華泰七二購A(@EC) 0.086 0.078 0.084 1.800百萬  
25336 鐵塔摩利六乙購A(@EC) 0.016 0.016 0.017 23.400萬  
25350 贛鋒匯豐六九購A(@EC) 0.023 0.023 0.025 78.000萬  
25393 鐵塔瑞銀六乙購A(@EC) 0.024 0.024 0.025 1.150萬  
25394 阿里瑞銀六乙購A(@EC) 0.016 0.016 0.017 1.000萬  
25397 小米瑞銀七乙購B(@EC) 0.054 0.052 0.053 4.480百萬  
25413 新地匯豐六乙購A(@EC) 0.082 0.082 0.083 9.485百萬  
25441 匯豐中銀六九購E(@EC) 0.025 0.025 0.027 4.000千  
25481 藥合麥銀六十購A(@EC) 0.018 0.018 0.022 10.000萬  
25485 贛鋒摩通六八購A(@EC) 0.082 0.082 0.083 1.000萬  
25513 中遞摩通六八購A(@EC) 0.046 0.045 0.047 21.000萬  
25515 江銅摩通六十購A(@EC) 0.013 0.013 0.015 16.000萬  
25516 紫金摩通七三購A(@EC) 0.036 0.036 0.038 1.000萬  
25534 康方信證六八購A(@EC) 0.019 0.019 0.029 80.000萬  
25553 小鵬瑞銀六九購A(@EC) 0.029 0.026 0.033 37.000萬  
25557 石藥瑞銀六九購A(@EC) 0.010 0.010 0.011 1.000萬  
25576 小米匯豐七乙購A(@EC) 0.049 0.049 0.050 15.000萬  
25584 國信麥銀六八購A(@EC) 0.017 0.017 0.030 28.000萬  
25590 小鵬麥銀六八購A(@EC) 0.040 0.041 0.043 1.000萬  
25718 匯量華泰六八購A(@EC) 0.066 0.067 0.070 2.100百萬  
25749 紫金摩利六乙購A(@EC) 0.020 0.020 0.021 4.220百萬  
25762 江銅花旗六十購A(@EC) 0.010 0.010 0.011 6.000萬  
25766 信義信證六九購A(@EC) 0.015 0.015 0.020 1.000萬  
25780 金雲摩通六十購A(@EC) 0.048 0.048 0.052 62.000萬  
25802 康方摩通六八購A(@EC) 0.023 0.023 0.030 24.000萬  
25808 紫金星展七三購A(@EC) 0.035 0.035 0.037 2.100百萬  
25826 長實摩利六八購A(@EC) 0.031 0.031 0.039 56.000萬  
25827 新地瑞銀六乙購A(@EC) 0.061 0.061 0.063 6.168百萬  
25830 恒指摩通六乙購A(@EC) 0.227 0.223 0.224 16.000萬  
25840 遠能花旗六九購A(@EC) 0.027 0.024 0.025 1.760百萬  
25868 江銅匯豐六十購A(@EC) 0.014 0.012 0.014 5.000千  
25883 康方法興六八購A(@EC) 0.024 0.023 0.029 30.000萬  
25910 海吉麥銀六乙購A(@EC) 0.032 0.032 0.033 16.000萬  
25916 恒指瑞銀六乙購A(@EC) 0.211 0.205 0.206 73.000萬  
25938 友邦華泰六乙購A(@EC) 0.039 0.039 0.044 2.550百萬  
25944 康方瑞銀六八購A(@EC) 0.023 0.023 0.030 72.000萬  
25957 中聯摩通六乙購A(@EC) 0.060 0.060 0.071 10.000萬  
25960 丘鈦摩通六七購A(@EC) 0.015 0.015 0.025 6.000萬  
25962 康方匯豐六八購A(@EC) 0.026 0.025 0.030 22.890百萬  
25963 紫金匯豐六乙購A(@EC) 0.022 0.022 0.023 11.000萬  
25985 恒指匯豐六乙購A(@EC) 0.196 0.193 0.194 72.000萬  
25994 康方中銀六八購A(@EC) 0.023 0.024 0.027 65.000萬  
26008 中聯瑞銀六乙購A(@EC) 0.060 0.060 0.068 10.000萬  
26016 中聯匯豐六乙購A(@EC) 0.058 0.058 0.063 3.700百萬  
26034 港交瑞銀七六購A(@EC) 0.065 0.064 0.065 3.510百萬  
26037 友邦摩利六甲購B(@EC) 0.026 0.026 0.029 2.270百萬  
26047 紫金中銀七三購A(@EC) 0.032 0.029 0.034 3.870百萬  
26048 廣核麥銀六甲購A(@EC) 0.023 0.023 0.025 1.350百萬  
26053 新地信證六十購A(@EC) 0.036 0.036 0.057 30.000萬  
26066 遠能匯豐六十購A(@EC) 0.040 0.038 0.040 22.000萬  
26082 友邦瑞銀六甲購B(@EC) 0.028 0.028 0.033 1.760百萬  
26099 中遞麥銀六八購A(@EC) 0.032 0.031 0.033 7.180百萬  
26101 金斯麥銀六乙購A(@EC) 0.071 0.071 0.084 11.020百萬  
26126 藥明摩利六甲購A(@EC) 0.040 0.034 0.041 3.773百萬  
26156 國材法興七二購A(@EC) 0.035 0.024 0.025 15.000萬  
26157 友邦摩通六甲購B(@EC) 0.028 0.028 0.032 2.370百萬  
26162 金雲信證六十購B(@EC) 0.039 0.040 0.065 10.000萬  
26163 港交信證六甲購A(@EC) 0.030 0.030 0.046 13.000萬  
26165 遠能摩通六十購A(@EC) 0.048 0.044 0.046 42.000萬  
26198 港交摩通六甲購A(@EC) 0.029 0.029 0.031 3.530百萬  
26202 港交瑞銀六甲購A(@EC) 0.029 0.029 0.032 1.360百萬  
26204 港交中銀六甲購A(@EC) 0.024 0.024 0.025 20.000萬  
26207 遠能中銀六十購A(@EC) 0.033 0.029 0.032 72.000萬  
26223 阿里摩利六九購B(@EC) 0.020 0.020 0.021 17.670百萬  
26269 金雲摩通六十購B(@EC) 0.032 0.031 0.033 72.000萬  
26328 萬洲麥銀七二購A(@EC) 0.069 0.066 0.070 4.908百萬  
26341 新地華泰六甲購A(@EC) 0.032 0.033 0.042 1.800百萬  
26363 東氣麥銀七三購A(@EC) 0.095 0.092 0.098 16.840百萬  
26370 里康摩通七四購A(@EC) 0.016 0.016 0.018 5.000萬  
26374 新地摩通六甲購A(@EC) 0.031 0.031 0.041 24.250萬  
26378 恒地華泰七一購A(@EC) 0.015 0.015 0.017 7.000千  
