認股證二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
10070 美日法巴六四購A(@EC) 0.013 0.013 0.015 1.000萬  
10085 美日摩通六六沽A(@EP) 0.035 0.035 0.041 82.000萬  
10094 日港摩通六六購A(@EC) 0.059 0.059 0.065 8.000萬  
10900 特拉法興六六A$(@RC) 0.025 0.025 0.036 1.400萬  
11014 標指摩通六六購A(@EC) 0.010 0.010 0.012 20.000萬  
11036 特拉法興六六購A(RC) 0.014 0.014 0.019 59.000萬  
11049 日港摩通六九購A(@EC) 0.080 0.080 0.089 10.000萬  
11051 美日摩通六七沽A(@EP) 0.099 0.099 0.106 88.000萬  
11056 歐港摩通六七購A(@EC) 0.097 0.098 0.099 5.000萬  
11088 道指瑞銀六九沽A(@EP) 0.164 0.162 0.170 1.000萬  
11089 道指瑞銀六九沽B(@EP) 0.160 0.157 0.208 22.000萬  
11105 標指摩通六九沽A(@EP) 0.104 0.103 0.105 1.000萬  
11112 道指摩通六九沽B(@EP) 0.115 0.112 0.119 51.620百萬  
11122 標指法興六九沽A(@EP) 0.103 0.102 0.146 25.000萬  
11134 特拉法興六十購A(RC) 0.225 0.225 0.295 24.000萬  
11138 元宇法興六乙沽A(RP) 0.540 0.530 0.570 4.500萬  
13522 飛鶴麥銀六乙購A(@EC) 0.084 0.084 0.093 1.200百萬  
15463 匯豐花旗六九沽A(@EP) 0.015 0.015 0.016 1.258百萬  
15755 小米法巴六乙購B(@EC) 0.014 0.014 0.015 7.340百萬  
16472 中芯法巴六七購A(@EC) 0.015 0.015 0.017 30.000萬  
17017 工行華泰六九沽A(@EP) 0.034 0.034 0.041 30.000萬  
17690 龍電摩利六八購A(@EC) 0.013 0.013 0.015 1.000萬  
18163 里康信證六七購A(@EC) 0.050 0.049 0.050 14.150百萬  
18292 吉利摩通六六沽A(@EP) 0.012 0.012 0.014 10.000萬  
18613 京東匯豐六六沽A(@EP) 0.120 0.119 0.152 1.060百萬  
19045 比迪花旗六四沽A(@EP) 0.060 0.036 0.043 12.750萬  
19051 中化信證六四購A(@EC) 0.010 0.010 0.013 31.000萬  
19268 蔚來匯豐六五沽A(@EP) 0.011 0.011 0.014 99.000萬  
19399 里康中銀六七購A(@EC) 0.033 0.033 0.036 54.000萬  
19523 比迪摩利六四沽A(@EP) 0.035 0.016 0.021 1.500百萬  
19776 匯豐摩利六七沽A(@EP) 0.014 0.014 0.015 1.840百萬  
19789 蔚來匯豐六九沽A(@EP) 0.093 0.088 0.100 9.463百萬  
20305 匯豐法興六七沽A(@EP) 0.014 0.013 0.015 3.360百萬  
20440 飛鶴信證六七購A(@EC) 0.013 0.013 0.018 2.000萬  
20882 龍電摩通六九購A(@EC) 0.035 0.034 0.036 10.000萬  
20909 海撈華泰六四購B(@EC) 0.017 0.017 0.022 10.000萬  
21058 蜜雪信證六甲購A(@EC) 0.025 0.025 0.026 65.000萬  
21059 微創信證六六購A(@EC) 0.010 0.010 0.011 71.000萬  
21321 海撈華泰六七購A(@EC) 0.116 0.114 0.118 8.120百萬  
21391 領展麥銀六七購A(@EC) 0.015 0.015 0.016 500  
21486 蔚來信證六六沽A(@EP) 0.094 0.089 0.105 39.600萬  
21640 飛鶴華泰六七購A(@EC) 0.010 0.010 0.011 1.000萬  
21694 龍電中銀六八購A(@EC) 0.016 0.017 0.021 20.000萬  
21695 中興中銀六乙購B(@EC) 0.028 0.028 0.030 4.000萬  
21705 綠城華泰六十購A(@EC) 0.102 0.101 0.102 7.650百萬  
21728 小米中銀六乙購D(@EC) 0.012 0.012 0.014 49.000萬  
21749 蔚來華泰六九沽A(@EP) 0.086 0.086 0.095 1.984百萬  
21752 比電華泰六四沽A(@EP) 0.034 0.029 0.032 1.000萬  
21775 比迪信證六四沽A(@EP) 0.061 0.039 0.045 23.800萬  
21789 鐵塔匯豐六七購A(@EC) 0.017 0.016 0.017 1.600百萬  
21792 海智麥銀六甲購A(@EC) 0.022 0.022 0.024 16.924百萬  
21838 舜光華泰六四沽A(@EP) 0.015 0.015 0.023 1.757百萬  
21871 華地中銀六七購A(@EC) 0.041 0.036 0.037 72.700萬  
21971 中芯匯豐六七購B(@EC) 0.010 0.010 0.013 1.000萬  
22041 比迪華泰六四購A(@EC) 0.018 0.020 0.024 21.500萬  
22172 華地麥銀六五購A(@EC) 0.044 0.035 0.041 8.515百萬  
22186 快手法興六乙購A(@EC) 0.014 0.013 0.014 21.100百萬  
22274 招證麥銀六八購A(@EC) 0.034 0.033 0.034 2.280百萬  
22325 阿里中銀六八購A(@EC) 0.010 0.010 0.013 1.000萬  
22408 神華匯豐六五購A(@EC) 0.019 0.018 0.022 90.000萬  
22442 華虹華泰六七沽A(@EP) 0.032 0.032 0.034 12.000萬  
22482 心動華泰六十購A(@EC) 0.147 0.144 0.153 4.500百萬  
22609 中海麥銀六甲購A(@EC) 0.049 0.047 0.051 3.883百萬  
22641 兗礦摩利六五購A(@EC) 0.137 0.128 0.143 1.540百萬  
22771 領展信證六五購A(@EC) 0.011 0.011 0.013 4.000萬  
22822 小米中銀六六購E(@EC) 0.010 0.010 0.011 3.660百萬  
22824 小米中銀六五購C(@EC) 0.013 0.013 0.015 1.770百萬  
22854 建行匯豐六五購B(@EC) 0.010 0.010 0.012 1.000萬  
22921 華地匯豐六七購A(@EC) 0.042 0.033 0.034 20.130百萬  
23049 玖龍摩利六六購A(@EC) 0.114 0.117 0.129 40.000萬  
23079 華地摩利六六購A(@EC) 0.014 0.011 0.012 6.000萬  
23092 恒指瑞銀六五沽B(@EP) 0.039 0.035 0.036 1.108億  
23107 飛鶴摩通六七購A(@EC) 0.014 0.014 0.051 2.000萬  
23135 株車華泰六六購A(@EC) 0.014 0.014 0.018 1.000萬  
23178 晶泰華泰六六沽A(@EP) 0.042 0.036 0.040 4.500百萬  
23198 名創中銀七四購A(@EC) 0.093 0.093 0.094 72.000萬  
23232 小鵬法巴六六購B(@EC) 0.019 0.022 0.023 25.000萬  
23234 比迪摩通六四購B(@EC) 0.014 0.014 0.016 3.710百萬  
23241 小鵬信證六六購B(@EC) 0.028 0.028 0.030 21.980百萬  
23264 華泰麥銀六六購A(@EC) 0.029 0.027 0.028 1.440百萬  
23273 理想華泰六七沽A(@EP) 0.057 0.057 0.059 1.200百萬  
23314 中燃摩利六九購A(@EC) 0.052 0.051 0.058 50.000萬  
23357 招行摩利六六購A(@EC) 0.026 0.020 0.023 99.000萬  
23419 中燃摩通六七購A(@EC) 0.049 0.050 0.089 2.000千  
23457 百度匯豐六六購A(@EC) 0.015 0.015 0.016 80.750萬  
23465 快手法興六乙購B(@EC) 0.012 0.012 0.014 37.500萬  
23470 小鵬華泰六六購B(@EC) 0.023 0.023 0.027 1.245百萬  
23471 紫金華泰六六沽B(@EP) 0.025 0.025 0.026 96.000萬  
23508 潤電麥銀六六購A(@EC) 0.092 0.089 0.090 3.800百萬  
23550 匯豐摩利六六沽A(@EP) 0.018 0.017 0.019 4.000千  
23593 蜜雪華泰六甲購A(@EC) 0.014 0.014 0.016 1.000萬  
23764 美圖中銀六八購A(@EC) 0.010 0.010 0.017 7.000萬  
23782 小鵬摩通六六購B(@EC) 0.024 0.024 0.028 32.000萬  
23797 眾安法巴六七購A(@EC) 0.017 0.017 0.020 1.600萬  
23811 小鵬瑞銀六六購B(@EC) 0.024 0.024 0.026 1.830百萬  
23818 匯豐華泰六六沽B(@EP) 0.014 0.014 0.015 24.800萬  
23831 海螺摩通六七購A(@EC) 0.030 0.030 0.041 5.500萬  
23851 招行瑞銀六六購B(@EC) 0.043 0.034 0.038 60.000萬  
23852 海螺瑞銀六七購A(@EC) 0.029 0.030 0.032 68.000萬  
23858 里康法興六七購A(@EC) 0.027 0.027 0.030 10.520百萬  
23883 海螺匯豐六七購A(@EC) 0.027 0.027 0.029 11.650百萬  
23884 小鵬匯豐六六購B(@EC) 0.024 0.023 0.025 48.300百萬  
23896 阿里法巴六六購F(@EC) 0.010 0.010 0.011 5.500萬  
23943 招行法巴六九購A(@EC) 0.052 0.045 0.052 1.500百萬  
23947 中燃麥銀六乙購A(@EC) 0.111 0.108 0.111 3.400百萬  
23986 比迪星展六七沽A(@EP) 0.107 0.083 0.094 4.100萬  
24024 吉利花旗六八沽A(@EP) 0.025 0.025 0.027 54.000萬  
24031 美高法巴六九購A(@EC) 0.043 0.043 0.044 7.600萬  
24046 美高摩利六七購A(@EC) 0.021 0.021 0.023 1.000萬  
24189 龍湖摩利六六購A(@EC) 0.017 0.017 0.020 10.000萬  
24190 中宏麥銀六七沽A(@EP) 0.060 0.057 0.071 32.545百萬  
24197 京東國君六六沽A(@EP) 0.108 0.105 0.107 14.838百萬  
24225 理想信證六九沽A(@EP) 0.102 0.102 0.107 9.000萬  
24249 小米摩利六五購D(@EC) 0.013 0.013 0.015 8.312百萬  
24382 美高匯豐六六購A(@EC) 0.017 0.017 0.021 2.350百萬  
24401 金風麥銀六七購A(@EC) 0.027 0.024 0.026 6.554百萬  
24444 小米匯豐六六購C(@EC) 0.012 0.012 0.013 32.000萬  
24546 永利摩通六乙購A(@EC) 0.132 0.133 0.141 15.800萬  
24631 美高中銀六六購A(@EC) 0.019 0.019 0.020 17.600萬  
24668 金風匯豐六七購A(@EC) 0.054 0.047 0.050 11.712百萬  
24706 復醫花旗六六購A(@EC) 0.013 0.013 0.019 1.000萬  
24746 小米信證六五購D(@EC) 0.011 0.010 0.011 91.800萬  
24931 阿里摩利六八購B(@EC) 0.013 0.013 0.014 87.000萬  
24960 同程摩通六七購A(@EC) 0.013 0.013 0.016 2.400萬  
24982 中冶麥銀六七購A(@EC) 0.085 0.084 0.089 12.000萬  
25004 小米摩通六五購D(@EC) 0.016 0.016 0.017 10.000萬  
25048 金風中銀六七購A(@EC) 0.033 0.028 0.034 3.000百萬  
25058 中鋁華泰六九沽A(@EP) 0.113 0.113 0.124 8.180百萬  
25086 小米匯豐六七購A(@EC) 0.031 0.031 0.032 8.114百萬  
25107 中興麥銀六七購A(@EC) 0.029 0.022 0.023 3.980百萬  
25165 贛鋒摩通六七沽A(@EP) 0.092 0.089 0.093 13.320百萬  
25239 招行瑞銀六七購A(@EC) 0.082 0.067 0.073 1.800百萬  
25275 京東瑞銀六六沽A(@EP) 0.121 0.118 0.143 25.500萬  
25279 中銀摩利六八沽A(@EP) 0.054 0.054 0.056 51.500萬  
25281 招行摩利六八沽A(@EP) 0.123 0.123 0.126 3.160百萬  
25286 金風摩利六五購A(@EC) 0.010 0.010 0.013 1.000萬  
25288 贛鋒華泰六七沽A(@EP) 0.090 0.087 0.090 4.500百萬  
25311 中鐵麥銀六九購B(@EC) 0.047 0.047 0.050 3.200萬  
25340 贛鋒麥銀六七沽B(@EP) 0.101 0.095 0.101 10.760百萬  
25373 地平國君六七購A(@EC) 0.015 0.015 0.016 19.800萬  
25402 中化華泰六七購A(@EC) 0.015 0.015 0.016 4.000千  
25417 越秀麥銀六八購A(@EC) 0.015 0.015 0.022 2.000萬  
25547 中移瑞銀六八沽A(@EP) 0.053 0.052 0.055 21.500萬  
25563 三重摩利六九購A(@EC) 0.083 0.086 0.175 5.000千  
25574 蜜雪匯豐六十購A(@EC) 0.029 0.028 0.030 6.560百萬  
25681 國電麥銀六九購A(@EC) 0.023 0.023 0.024 40.000萬  
25733 匯豐中銀六七沽B(@EP) 0.095 0.093 0.101 1.280百萬  
25758 快手瑞銀六乙購B(@EC) 0.012 0.012 0.013 27.000萬  
25804 小鵬摩通六九購A(@EC) 0.088 0.090 0.099 89.570百萬  
25831 中壽瑞銀六七購B(@EC) 0.013 0.011 0.015 31.000萬  
25870 中煤華泰六七購A(@EC) 0.137 0.137 0.149 6.500百萬  
25981 吉利信證六七沽A(@EP) 0.021 0.020 0.025 63.500萬  
26033 吉利瑞銀六七沽A(@EP) 0.022 0.021 0.022 2.630百萬  
26107 兗礦匯豐六甲購A(@EC) 0.187 0.181 0.184 12.000百萬  
26234 金蝶法興六九購A(@EC) 0.029 0.030 0.034 24.000萬  
26241 寧德國君六八沽A(@EP) 0.051 0.048 0.049 6.000萬  
26353 里康法興七四購A(@EC) 0.052 0.052 0.053 1.236百萬  
26370 里康摩通七四購A(@EC) 0.053 0.053 0.057 36.020百萬  
26378 恒地華泰七一購A(@EC) 0.052 0.047 0.049 20.000萬  
26384 中鐵中銀六九購B(@EC) 0.063 0.063 0.065 20.000萬  
26400 攜程瑞銀六七購A(@EC) 0.061 0.062 0.076 1.200百萬  
26403 海螺信證六九購A(@EC) 0.039 0.039 0.041 2.190百萬  
26405 匯豐法興六九沽C(@EP) 0.125 0.121 0.125 4.360百萬  
26406 匯豐國君六九沽C(@EP) 0.133 0.135 0.137 10.000萬  
26430 玖龍花旗六乙購A(@EC) 0.048 0.047 0.050 50.000萬  
26474 華地麥銀六九購A(@EC) 0.082 0.074 0.077 12.160百萬  
26486 匯豐中銀六九沽B(@EP) 0.125 0.122 0.138 2.280百萬  
26503 新地花旗六九沽A(@EP) 0.136 0.129 0.132 12.325百萬  
26514 萬洲華泰七二購A(@EC) 0.143 0.143 0.151 4.500百萬  
26581 國航信證六甲購A(@EC) 0.062 0.064 0.065 10.000萬  
26598 快手法興七四購A(@EC) 0.032 0.031 0.032 2.945百萬  
26658 匯豐法巴六七沽B(@EP) 0.091 0.086 0.087 3.200百萬  
26750 攜程摩通六七沽A(@EP) 0.097 0.096 0.103 1.500萬  
26820 招行華泰六九購A(@EC) 0.186 0.172 0.173 1.700百萬  
26954 兗礦摩利六甲購A(@EC) 0.116 0.110 0.115 7.790百萬  
26955 京東摩利六九沽A(@EP) 0.109 0.107 0.108 1.338百萬  
26966 澳博摩利六十購A(@EC) 0.056 0.056 0.076 3.000千  
26976 海螺麥銀六甲購A(@EC) 0.139 0.139 0.149 2.600百萬  
26996 海油匯豐六甲購B(@EC) 0.076 0.072 0.073 9.210百萬  
27009 銀河摩通六九購B(@EC) 0.063 0.063 0.069 1.990百萬  
27027 匯豐華泰六九沽A(@EP) 0.107 0.105 0.106 1.580百萬  
27034 微創信證六甲購A(@EC) 0.132 0.133 0.144 1.202百萬  
27072 蔚來麥銀六九沽A(@EP) 0.087 0.082 0.095 6.200百萬  
27086 小鵬法巴六九購A(@EC) 0.079 0.081 0.085 12.890百萬  
27120 京東瑞銀六九沽A(@EP) 0.113 0.111 0.115 23.500萬  
27148 海螺中銀六甲購A(@EC) 0.084 0.084 0.087 1.100百萬  
27171 兗礦華泰六乙購B(@EC) 0.102 0.102 0.112 4.840百萬  
27295 兗礦花旗六乙購A(@EC) 0.080 0.077 0.078 11.520百萬  
27352 中海摩通六七購A(@EC) 0.049 0.049 0.058 25.000萬  
27376 海油信證六十購A(@EC) 0.085 0.082 0.099 1.300百萬  
27380 快手華泰七二購A(@EC) 0.098 0.095 0.097 2.480百萬  
27397 快手匯豐六甲購A(@EC) 0.069 0.069 0.073 2.700百萬  
27405 兗礦瑞銀六九購A(@EC) 0.086 0.083 0.085 9.280百萬  
27421 商湯摩通六四沽A(@EP) 0.021 0.020 0.023 66.100萬  
27436 吉利信證六十沽A(@EP) 0.083 0.075 0.091 2.180百萬  
27449 兗礦法興六乙購A(@EC) 0.076 0.074 0.078 13.852百萬  
27468 騰訊瑞銀六十沽A(@EP) 0.130 0.123 0.130 5.440百萬  
27504 寧德匯豐七三沽A(@EP) 0.171 0.167 0.169 2.800百萬  
27511 騰訊匯豐六八沽B(@EP) 0.116 0.107 0.118 7.380百萬  
27525 中核信證六九購A(@EC) 0.161 0.161 0.177 3.000萬  
27532 吉利華泰六乙沽A(@EP) 0.139 0.131 0.147 3.285百萬  
27538 快手國君六甲購A(@EC) 0.071 0.071 0.073 96.350百萬  
27575 海螺瑞銀六甲購A(@EC) 0.093 0.092 0.093 1.670百萬  
27577 快手瑞銀六甲購A(@EC) 0.070 0.069 0.074 28.420百萬  
27602 銀河摩通六九購C(@EC) 0.107 0.104 0.109 18.000萬  
27610 騰訊華泰六十沽A(@EP) 0.124 0.120 0.125 2.250百萬  
27615 銀河匯豐六九購C(@EC) 0.107 0.107 0.109 1.200百萬  
27624 快手法興六甲購A(@EC) 0.067 0.066 0.068 90.495百萬  
27628 銀河法巴六九購A(@EC) 0.112 0.112 0.133 5.000萬  
27630 快手法巴六甲購A(@EC) 0.074 0.074 0.079 1.000萬  
27631 比迪匯豐六甲沽A(@EP) 0.122 0.108 0.111 46.000萬  
27641 恒指摩通六九沽C(@EP) 0.107 0.105 0.128 68.000萬  
27644 比迪信證六十購A(@EC) 0.110 0.109 0.111 1.000百萬  
27653 中煤摩通六九購A(@EC) 0.079 0.079 0.091 22.000萬  
27658 神華摩利六九購A(@EC) 0.155 0.152 0.175 10.070百萬  
27667 吉利摩利六十沽A(@EP) 0.076 0.070 0.080 14.980百萬  
27675 寧德麥銀六九購A(@EC) 0.133 0.135 0.139 11.000百萬  
27685 洛鉬瑞銀六九購A(@EC) 0.141 0.137 0.144 6.420百萬  
27709 中核麥銀六乙購A(@EC) 0.140 0.131 0.132 1.460百萬  
27726 泡瑪華泰六九沽B(@EP) 0.290 0.275 0.295 1.682百萬  
27728 恒指摩通六九購C(@EC) 0.137 0.137 0.142 13.000萬  
27738 快手匯豐七二購A(@EC) 0.101 0.101 0.104 6.435百萬  
27750 快手信證六九購A(@EC) 0.123 0.123 0.135 10.500萬  
27754 工行麥銀六甲購A(@EC) 0.247 0.223 0.226 2.840百萬  
27764 快手中銀六乙購B(@EC) 0.122 0.122 0.127 1.525百萬  
27770 華虹中銀六九沽C(@EP) 0.174 0.159 0.172 10.370百萬  
27780 吉利瑞銀六十沽A(@EP) 0.079 0.075 0.087 3.880百萬  
27786 快手國君六甲購B(@EC) 0.125 0.125 0.128 5.000千  
27792 快手摩通六十購B(@EC) 0.112 0.111 0.122 1.112億  
27804 比迪摩利六乙購A(@EC) 0.174 0.174 0.175 12.680百萬  
27806 快手摩利六十購A(@EC) 0.107 0.107 0.110 90.000萬  
27813 中核摩利六甲購A(@EC) 0.146 0.136 0.167 36.000萬  
27841 S金摩利七三購A(@EC) 0.176 0.176 0.184 3.000萬  
27853 吉利摩通六十沽A(@EP) 0.081 0.078 0.094 41.290百萬  
27857 泡瑪中銀六十沽A(@EP) 0.197 0.183 0.186 62.400百萬  
27870 嗶哩花旗六九購A(@EC) 0.108 0.110 0.120 40.000萬  
27875 平安瑞銀六九購B(@EC) 0.142 0.140 0.153 2.580百萬  
27878 華泰麥銀六十購A(@EC) 0.233 0.225 0.227 17.560百萬  
27881 唐能麥銀六甲購A(@EC) 0.103 0.105 0.107 12.000萬  
27887 優必麥銀六十購A(@EC) 0.380 0.375 0.385 1.620百萬  
27890 建行麥銀六十購A(@EC) 0.223 0.216 0.232 2.120百萬  
27918 美團花旗六九沽A(@EP) 0.093 0.084 0.086 4.270百萬  
27923 恒指瑞銀六九沽C(@EP) 0.120 0.118 0.125 5.000萬  
27930 平安瑞銀七五購A(@EC) 0.186 0.185 0.195 30.000萬  
27936 平醫摩利七一購A(@EC) 0.215 0.217 0.224 8.000千  
27939 龍電摩利六乙購A(@EC) 0.128 0.123 0.129 5.270百萬  
27942 藍思摩利六九購A(@EC) 0.090 0.086 0.099 6.908百萬  
27945 銀河摩利六乙購A(@EC) 0.112 0.111 0.130 24.000萬  
27948 港交摩利六九購B(@EC) 0.130 0.129 0.164 76.000萬  
27959 恒指匯豐六九購A(@EC) 0.131 0.132 0.139 6.000萬  
27963 恒指匯豐六九購B(@EC) 0.101 0.102 0.133 20.000萬  
27970 金蝶法興六甲購A(@EC) 0.098 0.104 0.110 2.750百萬  
27972 恒指法興六九沽A(@EP) 0.100 0.097 0.098 84.000萬  
27982 國海麥銀六十購A(@EC) 0.208 0.206 0.218 4.000百萬  
27983 廣汽麥銀六甲購A(@EC) 0.234 0.237 0.244 1.000百萬  
27988 周福麥銀六十購A(@EC) 0.250 0.250 0.285 29.200萬  
28004 哈動摩通六八購A(@EC) 0.199 0.187 0.208 10.000萬  
28014 紫金麥銀六十購A(@EC) 0.222 0.214 0.242 10.120百萬  
28017 京東花旗六九沽B(@EP) 0.109 0.106 0.108 9.155百萬  
28021 港交花旗六九購A(@EC) 0.124 0.120 0.166 6.690百萬  
28023 中壽信證六七購B(@EC) 0.265 0.255 0.270 17.000萬  
28026 泡瑪信證六九購B(@EC) 0.135 0.135 0.143 11.880百萬  
28027 南科信證六十沽A(@EP) 0.196 0.189 0.193 7.040萬  
28030 泡瑪法興六九購C(@EC) 0.138 0.136 0.141 12.880百萬  
29501 友邦匯豐六四購A(@EC) 0.044 0.035 0.045 7.622百萬  
29806 快手中銀六七購A(@EC) 0.068 0.068 0.069 9.940百萬  
29868 國泰花旗六五購A(@EC) 0.037 0.036 0.043 20.000萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-04-09 16:00:03

資料由天滙財經提供 免責聲明