普通股二十大升幅淨值
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
03015 XTRN50印度 2137.000 18.000 0.85% 0 0
01304 Fortior [H股] 140.500 9.600 7.33% 21.920萬 29.899百萬
02889 博泰車聯 211.200 9.200 4.55% 3.014萬 6.194百萬
02635 諾比侃 383.400 8.400 2.24% 1.000萬 3.773百萬
03011 A工銀中金美 9453.000 7.700 0.08% 0 0
03196 A博時美元 8762.300 7.550 0.09% 0 0
03480 A惠理美元 7844.700 6.750 0.09% 0 0
02583 西普尼 174.900 6.300 3.74% 2.200萬 3.773百萬
09606 映恩生物-B 303.200 6.200 2.09% 18.640萬 55.591百萬
02650 摯達科技 202.800 5.800 2.94% 1.700萬 3.375百萬
02259 紫金黃金國際 148.900 4.900 3.40% 1.123百萬 1.665億
02718 明略科技-W 198.400 4.700 2.43% 7.980萬 15.661百萬
03077 PP美國庫 3924.950 3.750 0.10% 0 0
00358 江西銅業股份 44.240 3.540 8.70% 18.014百萬 7.806億
02657 林清軒 88.450 3.450 4.06% 69.152萬 60.078百萬
09899 網易雲音樂 185.400 3.300 1.81% 10.465萬 19.237百萬
02276 康耐特光學 54.650 2.850 5.50% 43.657萬 23.700百萬
03192 A博時人民幣 1187.950 2.850 0.24% 0 0
03420 A惠理人民幣 1115.050 2.800 0.25% 0 0
03881 希迪智駕 225.800 2.800 1.26% 1.534萬 3.421百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2025-12-31 10:21:26

資料由天滙財經提供 免責聲明