普通股二十大升幅淨值
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
02672 白鴿在線 97.900 21.300 27.81% 2.226百萬 2.123億
06990 科倫博泰生物 480.200 19.800 4.30% 1.723百萬 8.266億
02442 怡俊集團(一百) 64.000 15.200 31.15% 39.300萬 22.500百萬
06802 歡創科技 96.300 12.800 15.33% 8.430萬 7.873百萬
03015 XTRN50印度 1783.000 12.000 0.68% 0 0
02513 智譜 505.500 6.500 1.30% 5.747百萬 28.134億
06600 臥安機器人 51.150 6.370 14.23% 1.801百萬 89.794百萬
01304 Fortior [H股] 117.700 6.000 5.37% 53.600萬 62.672百萬
03074 安碩MS台灣 464.700 4.700 1.02% 6.460千 3.001百萬
02797 齊雲山食品 84.650 4.100 5.09% 5.000千 44.253萬
03077 PP美國庫 3979.050 4.050 0.10% 5 1.990萬
03176 A泰康美元 8060.000 3.000 0.04% 0 0
00316 東方海外國際 153.100 2.800 1.86% 47.637萬 72.750百萬
00016 新鴻基地產 108.200 2.700 2.56% 3.641百萬 3.930億
00901 華曦達 64.600 2.600 4.19% 27.030萬 16.799百萬
03690 美團-W 74.050 2.400 3.35% 37.322百萬 27.538億
00019 太古股份公司A 105.800 2.300 2.22% 81.616萬 86.106百萬
02359 藥明康德 188.300 2.300 1.24% 6.531百萬 12.185億
80016 新鴻基地產-R 91.750 2.200 2.46% 0 0
02436 凌雄科技 28.500 2.160 8.20% 98.100萬 27.417百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-10-26 16:08:12

資料由天滙財經提供 免責聲明