普通股二十大升幅淨值
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
06181 老鋪黃金 794.000 23.500 3.05% 68.278萬 5.340億
06600 臥安機器人 193.300 21.800 12.71% 26.120萬 47.642百萬
02259 紫金黃金國際 229.000 19.200 9.15% 4.033百萬 8.932億
82840 SPDR金-R 3210.000 18.000 0.56% 1 3.210千
02840 SPDR金 3633.000 17.000 0.47% 1.605萬 58.203百萬
02848 TR韓國 1265.000 15.000 1.20% 50 6.325萬
02525 禾賽-W 213.800 13.600 6.79% 51.837萬 1.111億
09606 映恩生物-B 345.000 13.200 3.98% 54.419萬 1.892億
03036 TR台灣 813.600 12.600 1.57% 0 0
02513 智譜 330.000 12.200 3.84% 1.843百萬 6.210億
09626 嗶哩嗶哩-W 252.400 12.000 4.99% 2.885百萬 7.250億
03858 佳鑫國際資源 93.500 10.600 12.79% 2.060百萬 1.815億
02099 中國黃金國際 204.800 10.400 5.35% 92.948萬 1.869億
09899 網易雲音樂 183.600 8.300 4.74% 69.280萬 1.256億
02720 樂欣戶外 32.400 7.620 30.75% 1.706百萬 57.559百萬
03156 博時20美債 796.800 7.200 0.91% 189 15.060萬
03200 大族數控 125.900 7.100 5.98% 1.152百萬 1.416億
00669 創科實業 121.100 6.800 5.95% 11.853百萬 14.148億
83146 華夏20美債-R 660.050 6.250 0.96% 0 0
02889 博泰車聯 273.600 6.200 2.32% 1.616萬 4.460百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-02-11 11:57:07

資料由天滙財經提供 免責聲明