普通股二十大升幅淨值
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
03015 XTRN50印度 1766.000 26.000 1.49% 0 0
09987 百勝中國 344.000 9.600 2.87% 86.194萬 2.953億
03196 A博時美元 9114.700 9.000 0.10% 7 6.380萬
02583 西普尼 52.500 7.660 17.08% 4.569百萬 2.321億
07687 易控智駕 73.000 7.250 11.03% 21.216萬 15.078百萬
03146 華夏20美債 668.450 6.350 0.96% 65 4.342萬
02099 中國黃金國際 217.400 5.600 2.64% 1.134百萬 2.443億
02888 渣打集團 229.800 5.400 2.41% 1.681百萬 3.839億
01191 海光芯正 107.100 5.400 5.31% 1.957百萬 2.074億
00316 東方海外國際 165.000 5.300 3.32% 1.564百萬 2.540億
03156 博時20美債 697.200 4.600 0.66% 0 0
06181 老鋪黃金 314.800 4.400 1.42% 1.254百萬 3.865億
00388 香港交易所 379.600 4.200 1.12% 2.260百萬 8.539億
83146 華夏20美債-R 568.700 4.100 0.73% 0 0
00945 宏利金融-S 336.000 4.000 1.21% 9.335千 3.125百萬
06872 丹諾醫藥-B 106.400 3.600 3.50% 20.950萬 23.652百萬
09961 攜程集團-S 306.600 3.400 1.12% 1.713百萬 5.224億
02259 紫金黃金國際 146.300 3.100 2.17% 3.093百萬 4.466億
80388 香港交易所-R 323.400 3.000 0.94% 1.200千 38.606萬
00005 匯豐控股 150.700 2.600 1.76% 12.771百萬 19.126億
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-10-13 16:08:33

資料由天滙財經提供 免責聲明