普通股二十大升幅淨值
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
06990 科倫博泰生物 480.000 19.600 4.26% 91.430萬 4.411億
02672 白鴿在線 94.950 18.350 23.96% 59.980萬 54.095百萬
02797 齊雲山食品 90.000 9.450 11.73% 500 4.600萬
01304 Fortior [H股] 121.000 9.300 8.33% 28.670萬 33.368百萬
03015 XTRN50印度 1778.000 7.000 0.40% 0 0
06802 歡創科技 90.200 6.700 8.02% 8.300千 72.490萬
09999 網易 188.000 5.000 2.73% 2.124百萬 4.024億
03074 安碩MS台灣 464.800 4.800 1.04% 730 33.963萬
03757 羅博特科 320.200 4.600 1.46% 20.360萬 65.717百萬
02442 怡俊集團(一百) 53.200 4.400 9.02% 7.120萬 3.716百萬
09606 映恩生物-B 153.500 3.800 2.54% 26.470萬 40.226百萬
06636 極視角 67.550 3.600 5.63% 4.645萬 3.116百萬
07687 易控智駕 73.000 3.000 4.29% 1.425萬 99.851萬
06106 仙工智能 69.300 2.350 3.51% 64.065萬 44.313百萬
01513 麗珠醫藥 22.800 2.100 10.15% 2.710百萬 61.561百萬
03176 A泰康美元 8059.000 2.000 0.03% 0 0
09615 梅卡曼德機器人 89.000 1.800 2.06% 4.911萬 4.350百萬
02706 海致科技集團 32.860 1.680 5.39% 65.700萬 21.783百萬
06600 臥安機器人 46.360 1.580 3.53% 11.270萬 5.146百萬
02432 越疆 18.500 1.460 8.57% 2.990百萬 53.957百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-10-26 10:09:57

資料由天滙財經提供 免責聲明