普通股二十大跌幅淨值
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
02617 藥捷安康-B 183.200 -26.000 -12.43% 6.541百萬 12.878億
06181 老鋪黃金 709.000 -24.000 -3.27% 1.814百萬 12.869億
00700 騰訊控股 642.000 -19.500 -2.95% 29.990百萬 194.328億
80700 騰訊控股-R 586.000 -18.000 -2.98% 3.840萬 22.885百萬
82840 SPDR金-R 2387.000 -15.000 -0.62% 32 7.620萬
00388 香港交易所 444.000 -14.000 -3.06% 7.958百萬 35.680億
01304 Fortior [H股] 197.600 -12.600 -5.99% 2.627百萬 5.548億
80388 香港交易所-R 406.600 -11.200 -2.68% 2.800萬 11.477百萬
09961 攜程集團-S 598.500 -8.500 -1.40% 3.108百萬 18.732億
02589 滬上阿姨 125.500 -7.500 -5.64% 75.288萬 96.738百萬
09626 嗶哩嗶哩-W 211.200 -6.600 -3.03% 10.893百萬 23.155億
07788 XL二南英偉 137.600 -6.550 -4.54% 1.526萬 2.095百萬
09987 百勝中國 346.400 -6.200 -1.76% 75.006萬 2.603億
02840 SPDR金 2620.000 -6.000 -0.23% 3.672萬 95.950百萬
09999 網易-S 240.400 -6.000 -2.44% 10.339百萬 25.049億
03011 A工銀中金美 9336.000 -5.000 -0.05% 127 1.186百萬
06821 凱萊英 102.200 -4.000 -3.77% 1.242百萬 1.273億
02057 中通快遞-W 145.900 -3.700 -2.47% 1.798百萬 2.650億
09868 小鵬汽車-W 81.350 -3.550 -4.18% 29.332百萬 24.262億
02419 德康農牧 79.800 -3.500 -4.20% 1.805百萬 1.443億
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2025-09-18 16:08:27

資料由天滙財經提供 免責聲明