普通股二十大升幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
01428 耀才證券金融 13.600 4.330 46.71% 5.539億 83.837億
01630 建成控股 0.119 0.036 43.37% 44.604百萬 5.189百萬
00936 佳兆業資本 0.300 0.084 38.89% 5.510百萬 1.773百萬
03317 迅策 150.000 40.300 36.74% 10.711百萬 13.539億
02370 力高健康生活 1.070 0.210 24.42% 35.550萬 35.275萬
02927 愛德新能源股權 1.050 0.200 23.53% 15.556百萬 11.822百萬
00913 港灣數字 0.330 0.060 22.22% 97.000萬 30.005萬
02433 中天湖南集團 0.074 0.013 21.31% 22.290百萬 1.522百萬
01710 致豐工業電子 0.248 0.043 20.98% 26.148百萬 5.957百萬
00318 黃河實業 0.720 0.110 18.03% 77.000萬 52.745萬
06651 五一視界 59.000 8.400 16.60% 8.416百萬 4.903億
01545 設計都會 0.130 0.018 16.07% 2.000百萬 26.632萬
03600 現代牙科 6.670 0.910 15.80% 6.208百萬 40.898百萬
00524 長城天下 0.460 0.060 15.00% 5.000萬 2.300萬
01633 上諭集團 0.211 0.027 14.67% 9.015百萬 1.846百萬
01232 金輪天地控股 0.355 0.045 14.52% 4.000萬 1.408萬
01520 天機控股 0.910 0.110 13.75% 8.811百萬 7.856百萬
01707 致浩達控股 0.051 0.006 13.33% 56.800萬 2.564萬
02881 武漢有機 6.770 0.790 13.21% 39.050萬 2.741百萬
02623 愛德新能源 4.890 0.570 13.19% 2.820百萬 13.042百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-03-17 17:19:28

資料由天滙財經提供 免責聲明