普通股二十大升幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
09600 新紐科技 0.200 0.064 47.06% 10.538百萬 1.905百萬
02320 合豐集團 0.213 0.063 42.00% 53.939百萬 8.982百萬
01757 環球華商俱樂部 7.870 2.050 35.22% 1.893百萬 12.706百萬
01561 聯洋智能控股 0.054 0.014 35.00% 98.800萬 4.936萬
00456 新城市建設發展 0.590 0.130 28.26% 24.600萬 13.874萬
00171 銀建國際 0.046 0.010 27.78% 37.726百萬 1.921百萬
00841 木薯資源 0.128 0.026 25.49% 1.000萬 1.280千
00747 瀋陽公用發展股份 0.077 0.015 24.19% 10.200萬 6.870千
01718 宏基集團控股 0.550 0.105 23.60% 22.146百萬 12.177百萬
06745 濱化股份 3.720 0.710 23.59% 97.406百萬 3.450億
00108 國銳生活 1.740 0.310 21.68% 2.086百萬 3.274百萬
02772 中梁控股 0.035 0.006 20.69% 13.099百萬 42.336萬
01986 彩客新能源 0.950 0.160 20.25% 6.985百萬 6.323百萬
01081 大金重工 37.720 6.120 19.37% 4.281百萬 1.509億
01815 珠峰黃金 1.490 0.240 19.20% 29.158百萬 40.634百萬
02531 廣聯科技控股 4.500 0.700 18.42% 6.500萬 28.703萬
09971 基本半導體 54.700 8.400 18.14% 1.502百萬 76.726百萬
00619 南華金融 0.330 0.050 17.86% 1.400萬 4.560千
00622 威華達控股 2.500 0.370 17.37% 64.449百萬 1.522億
01680 澳門勵駿 0.124 0.018 16.98% 12.300萬 1.418萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-07-23 16:08:11

資料由天滙財經提供 免責聲明