普通股二十大升幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
00426 萬華媒體 0.255 0.115 82.14% 11.442百萬 2.208百萬
06871 翼菲科技 30.000 6.740 28.98% 7.268百萬 2.019億
01232 金輪天地控股 0.495 0.110 28.57% 2.400萬 1.188萬
00726 築友智造科技 0.050 0.009 21.95% 73.500萬 3.078萬
01259 未來發展控股 0.040 0.007 21.21% 95.508百萬 3.426百萬
02048 易居企業控股 0.040 0.007 21.21% 2.200百萬 9.176萬
02718 明略科技-W 245.000 42.800 21.17% 3.047百萬 7.647億
02370 力高健康生活 1.240 0.210 20.39% 1.569百萬 1.878百萬
00356 鼎立資本 0.042 0.007 20.00% 10.590百萬 48.087萬
00191 麗新國際 0.730 0.110 17.74% 7.000千 5.110千
01005 美力時集團 0.445 0.065 17.11% 4.000萬 1.800萬
00500 先豐服務集團 0.062 0.009 16.98% 3.000萬 1.868千
06128 烯石電車新材料 0.062 0.009 16.98% 6.892百萬 42.243萬
01340 惠生國際 0.111 0.016 16.84% 23.586百萬 2.580百萬
01110 金活醫藥集團 0.455 0.065 16.67% 2.116百萬 90.774萬
00381 權識國際 0.116 0.016 16.00% 19.421百萬 2.197百萬
02231 景業名邦集團 0.022 0.003 15.79% 3.620百萬 7.316萬
01929 周大福 12.810 1.690 15.20% 1.121億 14.376億
02352 東原仁知服務 4.610 0.600 14.96% 200 922
00090 普星能量 1.080 0.140 14.89% 1.512百萬 1.482百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-06-12 16:08:29

資料由天滙財經提供 免責聲明