普通股二十大升幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
03626 啟明東方控股 1.890 0.490 35.00% 35.800萬 59.626萬
00456 新城市建設發展 0.530 0.120 29.27% 26.200萬 12.141萬
03669 永達汽車 1.030 0.200 24.10% 20.159百萬 19.163百萬
06127 昭衍新藥 27.480 5.280 23.78% 62.792百萬 16.614億
01417 浦江中國 4.740 0.880 22.80% 7.408百萬 32.370百萬
00643 恆富控股 0.201 0.036 21.82% 4.550百萬 98.195萬
06915 江西生物 5.330 0.930 21.14% 2.716百萬 13.409百萬
01184 S.A.S. Dragon 8.220 1.420 20.88% 1.746百萬 13.883百萬
01966 中駿集團控股 0.049 0.008 19.51% 1.689百萬 7.657萬
02539 樂摩科技 9.010 1.390 18.24% 9.660萬 92.709萬
09887 維立志博-B 71.000 10.750 17.84% 3.063百萬 2.055億
00223 易生活控股 0.100 0.015 17.65% 2.380百萬 21.412萬
01657 樺欣控股 44.960 6.560 17.08% 8.000千 35.639萬
01667 迪米生活控股 0.390 0.055 16.42% 11.000萬 4.320萬
00653 卓悅控股 0.050 0.007 16.28% 13.332百萬 61.589萬
01873 維亞生物 1.370 0.190 16.10% 20.742百萬 28.038百萬
01815 珠峰黃金 0.840 0.110 15.07% 27.007百萬 20.265百萬
02270 德商產投服務 7.000 0.900 14.75% 1.200萬 8.138萬
03398 華鼎控股 0.118 0.015 14.56% 29.600萬 3.428萬
01477 歐康維視生物-B 5.570 0.700 14.37% 2.582百萬 13.920百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-07-15 16:08:43

資料由天滙財經提供 免責聲明