普通股二十大升幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
03889 大成玉米集團 0.070 0.025 55.56% 3.710百萬 27.851萬
00736 中國置業投資 0.270 0.092 51.69% 7.290百萬 2.033百萬
01271 佳明集團控股 0.405 0.115 39.66% 45.700萬 18.822萬
01355 生物系統工程 0.206 0.058 39.19% 10.440百萬 2.071百萬
00379 恒嘉融資租賃 0.220 0.052 30.95% 35.056百萬 7.443百萬
07799 XL二南策略 4.980 1.170 30.71% 1.769百萬 8.653百萬
00630 雋泰控股 0.260 0.061 30.65% 48.126萬 11.657萬
01580 大森控股 0.385 0.085 28.33% 8.670百萬 3.442百萬
07630 英派藥業-B 16.650 3.620 27.78% 44.235百萬 7.786億
03398 華鼎控股 0.078 0.015 23.81% 67.200萬 4.686萬
01822 中木國際 0.139 0.025 21.93% 3.810百萬 48.675萬
07711 XL二南CO 28.280 4.980 21.37% 19.700萬 5.501百萬
02203 腦洞科技 0.138 0.024 21.05% 1.570百萬 19.293萬
02342 京信通信 0.990 0.165 20.00% 62.418百萬 59.503百萬
00115 鈞濠集團 6.000 1.000 20.00% 17.065萬 1.024百萬
00186 敏捷控股 0.350 0.055 18.64% 21.000萬 7.185萬
01300 俊知集團 3.500 0.550 18.64% 20.676百萬 71.640百萬
00383 天安卓健 0.960 0.150 18.52% 5.900萬 5.766萬
00343 文化傳信 0.127 0.018 16.51% 8.210百萬 96.678萬
01566 華夏文化科技 4.485 0.635 16.49% 8.376百萬 36.587百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-09-21 16:08:42

資料由天滙財經提供 免責聲明