普通股二十大升幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
06675 Senasic [H股] 40.500 22.140 120.59% 14.720百萬 5.173億
00575 勵晶太平洋 1.060 0.490 85.97% 2.416百萬 2.483百萬
01869 貓屎咖啡控股 0.127 0.036 39.56% 31.698百萬 4.033百萬
03881 希迪智駕 22.320 5.130 29.84% 9.369百萬 2.018億
01985 美高域 3.960 0.820 26.12% 2.137百萬 7.702百萬
00862 遠見控股(新) 1.180 0.240 25.53% 67.800萬 69.398萬
01273 香港信貸 0.760 0.150 24.59% 1.132百萬 84.340萬
01108 凱盛新能 3.450 0.640 22.78% 1.195億 4.333億
02197 三葉草生物-B 1.620 0.300 22.73% 12.066百萬 18.982百萬
01232 金輪天地控股 0.520 0.095 22.35% 3.200萬 1.696萬
03323 中國建材 6.460 1.170 22.12% 3.335億 20.478億
02951 京玖康療(舊) 3.700 0.620 20.13% 2.025萬 7.158萬
00148 建滔集團 117.300 18.300 18.49% 44.489百萬 50.179億
01577 匯鑫小貸 0.990 0.147 17.44% 2.600萬 2.564萬
01780 榮尊國際控股 2.950 0.390 15.23% 5.862百萬 16.257百萬
00648 京玖康療(新) 3.700 0.480 14.91% 1.135百萬 3.959百萬
01861 保寶龍科技 2.450 0.300 13.95% 2.800萬 6.446萬
02513 智譜 1674.000 200.000 13.57% 1.940百萬 29.105億
02252 微創機器人-B 24.100 2.800 13.15% 12.629百萬 3.010億
00312 歲寶百貨 0.061 0.007 12.96% 13.400萬 8.198千
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-06-17 13:43:52

資料由天滙財經提供 免責聲明