普通股二十大升幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
02797 齊雲山食品 27.300 14.700 116.67% 1.593百萬 31.631百萬
00139 小魚盈通 0.086 0.029 50.88% 1.308億 9.893百萬
02650 摯達科技 30.500 7.400 32.04% 25.216百萬 6.848億
02697 真健康醫療-B 478.800 115.000 31.61% 11.195萬 50.384百萬
00487 實德環球 0.049 0.011 28.95% 66.000萬 2.935萬
00755 大方廣瑞德 0.340 0.070 25.93% 21.520萬 6.683萬
01452 迪諾斯環保 0.205 0.041 25.00% 6.861百萬 1.417百萬
07656 瑞為技術 25.100 4.600 22.44% 1.758百萬 40.864百萬
00254 國家聯合資源 0.155 0.028 22.05% 15.670百萬 2.182百萬
01831 十方控股 1.000 0.180 21.95% 21.865百萬 20.156百萬
07347 XI二南三星 1.402 0.252 21.91% 62.641百萬 82.770百萬
02503 中深建業 0.242 0.042 21.00% 11.704百萬 2.598百萬
09968 滙景控股 0.029 0.005 20.83% 5.798百萬 15.830萬
00099 王氏國際 1.440 0.240 20.00% 1.000千 1.440千
01746 萬順集團控股 0.510 0.085 20.00% 19.044百萬 11.308百萬
00986 杜甫酒業集團 0.310 0.050 19.23% 4.323萬 1.275萬
09887 維立志博-B 59.500 9.580 19.19% 5.882百萬 3.534億
01692 登輝控股 1.570 0.250 18.94% 25.400萬 37.822萬
00897 位元堂 0.340 0.050 17.24% 31.001萬 10.243萬
00858 精優藥業 0.082 0.012 17.14% 11.080百萬 85.579萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-07-13 16:08:56

資料由天滙財經提供 免責聲明