普通股二十大升幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
02917 香港通訊國際股權 0.102 0.032 45.71% 9.762百萬 95.435萬
01334 瑞昌國際控股 1.570 0.370 30.83% 88.750萬 1.229百萬
01100 飛達控股 1.600 0.330 25.98% 3.032百萬 4.991百萬
00399 星太鏈集團 0.198 0.039 24.53% 1.191億 22.578百萬
01703 維力生活科技 0.105 0.019 22.09% 4.335百萬 43.589萬
02865 鈞達股份 39.380 6.880 21.17% 26.322百萬 9.709億
01217 中國創新投資 0.014 0.002 16.67% 24.800百萬 32.196萬
00389 通天酒業 0.500 0.070 16.28% 3.861百萬 2.144百萬
03321 偉鴻集團控股 0.053 0.007 15.22% 57.000萬 2.966萬
00072 超媒體控股 0.295 0.035 13.46% 4.000萬 1.180萬
01933 元力控股 0.162 0.019 13.29% 59.200萬 9.283萬
00037 遠東酒店實業 0.650 0.070 12.07% 5.676百萬 3.561百萬
07388 XI二南英偉 19.230 2.070 12.06% 11.429萬 2.206百萬
09388 XI二南英偉-U 2.456 0.256 11.64% 0 0
03896 金山雲 7.370 0.740 11.16% 69.458百萬 4.880億
06696 多想雲 3.290 0.330 11.15% 3.890百萬 12.588百萬
03789 御佳控股 0.110 0.011 11.11% 49.600萬 5.457萬
01996 弘陽地產 0.031 0.003 10.71% 1.480百萬 4.852萬
02459 昇能集團 0.117 0.011 10.38% 64.500百萬 7.073百萬
01718 宏基集團控股 0.435 0.040 10.13% 2.940百萬 1.214百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-02-27 11:07:23

資料由天滙財經提供 免責聲明