普通股二十大升幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
09978 方圓生活服務 0.790 0.560 243.48% 20.596百萬 15.929百萬
01037 雲智匯科技 0.690 0.270 64.29% 13.316百萬 9.533百萬
02797 齊雲山食品 43.460 12.980 42.59% 45.070萬 16.990百萬
00582 神話世界 0.053 0.010 23.26% 1.230百萬 6.526萬
07347 XI二南三星 1.546 0.266 20.78% 29.726百萬 45.337百萬
03332 中生聯合 0.179 0.029 19.33% 36.800萬 6.138萬
01141 民銀資本 1.400 0.220 18.64% 20.696百萬 26.847百萬
00079 世紀建業 0.131 0.020 18.02% 13.200萬 1.661萬
01633 上諭集團 0.700 0.100 16.67% 15.162百萬 9.867百萬
02178 百勤油服 0.210 0.030 16.67% 6.726百萬 1.359百萬
07388 XI二南英偉 14.560 1.860 14.65% 7.512萬 1.086百萬
09388 XI二南英偉-U 1.854 0.226 13.88% 0 0
00491 英皇文化產業 0.025 0.003 13.64% 42.000萬 1.048萬
01181 唐宮中國 0.109 0.013 13.54% 1.110百萬 11.567萬
00805 新吉奧房車 8.920 1.040 13.20% 72.800萬 6.341百萬
01749 杉杉品牌 0.520 0.060 13.04% 2.300萬 1.268萬
01559 均安控股 0.053 0.006 12.77% 38.000萬 1.993萬
01613 協同通信 0.620 0.070 12.73% 3.290百萬 2.010百萬
01102 環能國際 0.132 0.014 11.86% 22.680百萬 3.073百萬
00905 胡桃資本 0.144 0.015 11.63% 1.600萬 2.368千
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-07-28 10:32:45

資料由天滙財經提供 免責聲明