普通股二十大升幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
00399 星太鏈集團 0.260 0.101 63.52% 3.335億 72.372百萬
01933 元力控股 0.224 0.081 56.64% 13.704百萬 2.868百萬
03789 御佳控股 0.148 0.049 49.50% 7.448百萬 98.645萬
00084 寶光實業 0.088 0.022 33.33% 2.926百萬 23.170萬
06877 卓著健康集團 0.187 0.040 27.21% 5.675百萬 93.149萬
01703 維力生活科技 0.107 0.021 24.42% 14.475百萬 1.473百萬
02865 鈞達股份 40.200 7.700 23.69% 41.429百萬 15.719億
02459 昇能集團 0.129 0.023 21.70% 1.378億 16.173百萬
01100 飛達控股 1.540 0.270 21.26% 4.804百萬 7.680百萬
01842 植華集團 0.057 0.009 18.75% 2.832百萬 13.898萬
01679 瑞斯康集團 0.580 0.090 18.37% 1.320百萬 71.400萬
00620 大唐西市 0.520 0.080 18.18% 69.400萬 33.211萬
01996 弘陽地產 0.033 0.005 17.86% 1.532百萬 5.014萬
06939 美佳音控股 1.190 0.180 17.82% 1.962百萬 2.265百萬
00179 德昌電機控股 31.040 4.600 17.40% 35.213百萬 10.646億
01217 中國創新投資 0.014 0.002 16.67% 1.246億 1.730百萬
06193 泰林科建 0.325 0.045 16.07% 93.200萬 28.448萬
00037 遠東酒店實業 0.670 0.090 15.52% 10.534百萬 6.772百萬
00629 悅達國際控股 0.300 0.040 15.39% 6.200萬 1.832萬
03858 佳鑫國際資源 97.850 12.850 15.12% 6.237百萬 5.790億
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-02-27 16:08:24

資料由天滙財經提供 免責聲明