國企股二十大跌幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
02418 德銀天下 3.190 -0.310 -8.86% 1.191百萬 3.941百萬
02625 江蘇宏信 2.640 -0.180 -6.38% 4.700萬 12.513萬
01236 樂動機器人 36.600 -2.220 -5.72% 11.390萬 4.148百萬
02423 貝殼-W 43.020 -2.200 -4.87% 8.103百萬 3.473億
01075 首都信息 2.550 -0.120 -4.49% 6.000千 1.554萬
02482 維天運通 0.480 -0.020 -4.00% 3.400萬 1.660萬
01476 金融街證券 1.280 -0.053 -3.98% 3.000千 3.840千
02453 美中嘉和 1.230 -0.050 -3.91% 3.860萬 4.803萬
02619 香江電器 1.480 -0.060 -3.90% 4.000千 5.920千
02465 龍蟠科技 15.850 -0.520 -3.18% 5.215百萬 83.106百萬
02583 西普尼 69.900 -2.150 -2.98% 1.150萬 80.647萬
02396 華芢生物-B 5.310 -0.160 -2.93% 2.400千 1.274萬
02502 金源氫化 0.670 -0.020 -2.90% 0 0
01497 燕之屋 6.170 -0.180 -2.84% 0 0
01171 兗礦能源 13.310 -0.380 -2.78% 8.308百萬 1.113億
02595 勁方醫藥-B 34.420 -0.980 -2.77% 16.496萬 5.699百萬
01905 海通恆信 0.740 -0.020 -2.63% 64.200萬 47.554萬
02576 太美醫療科技 4.500 -0.120 -2.60% 14.940萬 68.948萬
02589 滬上阿姨 155.300 -4.100 -2.57% 1.056萬 1.630百萬
01187 可孚醫療 30.720 -0.800 -2.54% 2.500萬 77.552萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-05-22 10:04:12

資料由天滙財經提供 免責聲明