藍籌股二十大跌幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
09961 攜程集團-S 348.200 -11.000 -3.06% 48.131萬 1.696億
09888 百度集團-W 93.650 -2.550 -2.65% 1.720百萬 1.619億
00688 中國海外發展 12.240 -0.290 -2.31% 9.797百萬 1.206億
00700 騰訊控股 443.200 -9.800 -2.16% 3.447百萬 15.370億
06181 老鋪黃金 389.200 -8.600 -2.16% 10.330萬 40.523百萬
09988 阿里巴巴-W 111.800 -2.400 -2.10% 10.421百萬 11.706億
03690 美團-W 77.400 -1.500 -1.90% 5.392百萬 4.223億
01109 華潤置地 29.500 -0.560 -1.86% 13.083百萬 3.874億
09618 京東集團-SW 110.200 -2.000 -1.78% 75.469萬 83.696百萬
00027 銀河娛樂 33.560 -0.600 -1.76% 60.858萬 20.645百萬
01801 信達生物 102.000 -1.800 -1.73% 1.456百萬 1.501億
00001 長和 69.300 -1.200 -1.70% 1.389百萬 97.282百萬
03692 翰森製藥 34.740 -0.600 -1.70% 1.445百萬 50.684百萬
09633 農夫山泉 42.320 -0.700 -1.63% 61.560萬 26.084百萬
00388 香港交易所 411.200 -6.570 -1.57% 98.033萬 4.062億
00012 恒基地產 26.440 -0.420 -1.56% 3.673百萬 97.795百萬
00322 康師傅控股 12.570 -0.190 -1.49% 69.753萬 8.832百萬
02319 蒙牛乳業 17.840 -0.260 -1.44% 3.014百萬 54.393百萬
00960 龍湖集團 6.230 -0.080 -1.27% 2.015百萬 12.514百萬
01929 周大福 12.800 -0.160 -1.24% 1.348百萬 17.384百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-09-01 09:42:35

資料由天滙財經提供 免責聲明