認股證牛熊證
升幅| 跌幅| 成交額

編號 股票名稱 現價 升跌
54436 恒指法巴八七牛D(RC) 0.039 95.00%
69232 恒指法巴八乙牛W(RC) 0.041 78.26%
69158 恒指法興八九牛J(RC) 0.039 77.27%
53843 恒指信證八十牛D(RC) 0.040 73.91%
49514 道指瑞銀八乙熊V(RP) 0.022 69.23%
69098 恒指摩通八十牛P(RC) 0.042 68.00%
69176 恒指華泰八十牛3(RC) 0.047 67.86%
49612 道指法興八乙熊Z(RP) 0.020 66.67%
68131 恒指法興八乙牛T(RC) 0.046 64.29%
68472 恒指瑞銀八七牛D(RC) 0.046 64.29%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-08-07 16:00:03