認股證牛熊證
升幅| 跌幅| 成交額

編號 股票名稱 現價 升跌
23804 吉利花旗二七購B(@EC) 0.028 180.00%
23945 比迪星展二六沽A(@EP) 0.029 123.08%
23662 吉利國君二七購A(@EC) 0.019 90.00%
19975 比迪摩通二六沽A(@EP) 0.029 81.25%
20006 比迪瑞銀二六沽A(@EP) 0.030 76.47%
14085 銀河國君二六沽A(@EP) 0.085 73.47%
23136 吉利中銀二八購A(@EC) 0.036 71.43%
28454 長汽瑞銀二八購B(@EC) 0.020 66.67%
28017 吉利海通二八購A(@EC) 0.068 65.85%
22324 銀河高盛二六沽A(@EP) 0.121 65.75%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2022-05-24 16:39:05