認股證牛熊證
升幅| 跌幅| 成交額

編號 股票名稱 現價 升跌
17286 泡瑪法興五乙沽A(@EP) 0.018 80.00%
16500 比迪信證五甲沽A(@EP) 0.066 73.68%
17740 小米中銀五甲沽C(@EP) 0.106 68.25%
17684 小米摩利五甲沽A(@EP) 0.108 58.82%
17962 小米匯豐五甲沽A(@EP) 0.118 57.33%
15561 舜光信證五乙沽A(@EP) 0.017 54.55%
17082 泡瑪華泰五乙沽A(@EP) 0.032 52.38%
14741 舜光信證五甲沽A(@EP) 0.099 52.31%
13316 舜光瑞銀五乙沽A(@EP) 0.015 50.00%
15583 工行瑞銀五甲購A(@EC) 0.021 50.00%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2025-11-04 16:00:03