認股證牛熊證
升幅| 跌幅| 成交額

編號 股票名稱 現價 升跌
25356 金斯摩通六八購A(@EC) 0.540 118.62%
29025 再鼎麥銀六甲購A(@EC) 0.082 115.79%
27320 藥明麥銀六九購A(@EC) 0.137 114.06%
23517 金斯華泰六八購A(@EC) 0.530 107.84%
17824 金斯華泰六九購A(@EC) 0.290 97.28%
23785 藥合華泰六乙購A(@EC) 0.045 95.65%
25507 藥合摩通六甲購A(@EC) 0.037 85.00%
25481 藥合麥銀六十購A(@EC) 0.032 77.78%
14881 建板國君七一購B(@EC) 0.021 75.00%
25477 藥合摩利六甲購A(@EC) 0.038 72.73%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-08-07 16:00:02