認股證牛熊證
升幅| 跌幅| 成交額

編號 股票名稱 現價 升跌
28054 農行摩通六十購A(@EC) 0.023 -47.73%
28607 中壽花旗六十購A(@EC) 0.015 -42.31%
18324 友邦匯豐六甲購A(@EC) 0.012 -40.00%
27766 中壽中銀六十購A(@EC) 0.033 -40.00%
28970 建行匯豐六甲購A(@EC) 0.018 -37.93%
18182 友邦摩通六甲購A(@EC) 0.015 -37.50%
20922 友邦信證六甲購A(@EC) 0.012 -36.84%
14986 黑芝華泰七一購A(@EC) 0.018 -35.71%
22716 中電摩利六十購A(@EC) 0.125 -35.57%
29967 平安國君七一購A(@EC) 0.011 -35.29%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-09-25 16:00:03