認股證牛熊證
升幅| 跌幅| 成交額

編號 股票名稱 現價 升跌
28716 小米瑞銀六甲沽A(@EP) 0.010 -60.00%
28692 小米摩利六甲沽A(@EP) 0.019 -59.57%
25088 中銀花旗六甲購A(@EC) 0.035 -56.25%
28704 小米法巴六甲沽A(@EP) 0.012 -55.56%
28829 小米摩通六甲沽A(@EP) 0.010 -54.55%
15790 匯豐中銀七三購B(@EC) 0.010 -44.44%
14696 比迪匯豐七一沽A(@EP) 0.037 -42.19%
13320 康方法興六乙購A(@EC) 0.011 -42.11%
28828 騰訊摩通六甲沽B(@EP) 0.039 -40.91%
23826 雲新華泰七三購A(@EC) 0.023 -37.84%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-10-23 16:00:03