認股證牛熊證
升幅| 跌幅| 成交額

編號 股票名稱 現價 升跌
17737 東甄麥銀六一購A(@EC) 0.010 -89.47%
17085 思摩華泰六一購A(@EC) 0.010 -66.67%
17596 中科麥銀六一購B(@EC) 0.010 -50.00%
19923 老鋪華泰六二購C(@EC) 0.011 -35.29%
17914 百濟麥銀六一購A(@EC) 0.010 -33.33%
29758 中化麥銀六一購A(@EC) 0.010 -33.33%
19820 中免摩通六一購A(@EC) 0.021 -32.26%
18493 神華瑞銀六一購A(@EC) 0.022 -31.25%
21807 康方花旗六一購B(@EC) 0.011 -31.25%
18381 神華華泰六一購A(@EC) 0.023 -30.30%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2025-12-24 12:00:03