編號 股票名稱 現價 成交額
17623 恒指中銀七三沽B(@EP) 0.126 2.216億
13850 恒指摩通六乙沽C(@EP) 0.054 1.245億
15372 阿里國君七一購F(@EC) 0.072 96.591百萬
13336 恒指瑞銀六乙沽C(@EP) 0.063 93.282百萬
13632 恒指瑞銀六乙購F(@EC) 0.052 92.446百萬
13740 恒指摩通六乙購E(@EC) 0.061 89.535百萬
29828 恒指摩通六甲沽A(@EP) 0.038 70.967百萬
17367 恒指中銀七三購A(@EC) 0.077 65.456百萬
29973 騰訊國君六乙購D(@EC) 0.035 62.873百萬
16371 騰訊法興七二購C(@EC) 0.049 62.178百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-09-18 16:00:03