編號 股票名稱 現價 成交額
29826 恒指摩通六甲購D(@EC) 0.058 2.169億
14308 恒指摩通六乙沽E(@EP) 0.047 1.386億
13508 恒指摩通六乙購C(@EC) 0.065 1.374億
29814 恒指瑞銀六甲購A(@EC) 0.046 1.224億
14564 恒指瑞銀六乙沽I(@EP) 0.044 1.221億
13627 騰訊國君六甲購C(@EC) 0.088 74.389百萬
13851 恒指摩通六乙沽D(@EP) 0.059 73.664百萬
29259 騰訊摩通六甲購C(@EC) 0.076 64.283百萬
27623 阿里法興六乙購B(@EC) 0.045 38.923百萬
27894 阿里摩通六乙購B(@EC) 0.047 38.183百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-07-28 12:35:02