編號 股票名稱 現價 成交額
16734 恒指摩通七二購A(@EC) 0.043 1.414億
17542 恒指摩通七三購B(@EC) 0.068 1.376億
15432 恒指摩通七一沽F(@EP) 0.051 1.345億
14342 恒指摩通七一購A(@EC) 0.063 1.162億
18758 恒指瑞銀七四沽C(@EP) 0.050 96.374百萬
14196 恒指瑞銀七一購C(@EC) 0.050 95.546百萬
17901 騰訊國君七四購B(@EC) 0.070 75.489百萬
15903 恒指摩通七二沽B(@EP) 0.050 75.274百萬
17710 騰訊摩通七三購D(@EC) 0.061 67.627百萬
15730 阿里摩通七二購B(@EC) 0.035 65.957百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-11-06 16:00:02