編號 股票名稱 現價 成交額
29826 恒指摩通六甲購D(@EC) 0.046 1.318億
15530 恒指瑞銀七一購G(@EC) 0.059 1.197億
29830 恒指摩通六甲沽B(@EP) 0.036 1.105億
13561 阿里國君七三購B(@EC) 0.116 1.067億
13508 恒指摩通六乙購C(@EC) 0.052 94.381百萬
13627 騰訊國君六甲購C(@EC) 0.049 86.643百萬
13335 恒指瑞銀六乙沽B(@EP) 0.046 84.484百萬
14832 騰訊摩通七一購A(@EC) 0.075 78.118百萬
27848 阿里摩通七六購A(@EC) 0.128 64.872百萬
27894 阿里摩通六乙購B(@EC) 0.083 62.205百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-08-18 16:00:02