編號 股票名稱 現價 成交額
13740 恒指摩通六乙購E(@EC) 0.048 1.337億
13632 恒指瑞銀六乙購F(@EC) 0.040 1.197億
13850 恒指摩通六乙沽C(@EP) 0.058 99.569百萬
13336 恒指瑞銀六乙沽C(@EP) 0.065 97.556百萬
13848 恒指摩通六乙沽A(@EP) 0.045 75.172百萬
15372 阿里國君七一購F(@EC) 0.061 70.069百萬
16781 阿里摩通七五購A(@EC) 0.076 66.682百萬
16966 騰訊國君七一購C(@EC) 0.087 64.068百萬
14188 騰訊摩通六乙購E(@EC) 0.054 56.754百萬
15730 阿里摩通七二購B(@EC) 0.060 52.701百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-09-25 16:00:03