編號 股票名稱 現價 成交額
13632 恒指瑞銀六乙購F(@EC) 0.053 1.262億
13854 恒指瑞銀六乙沽D(@EP) 0.104 1.252億
14386 恒指摩通六乙沽F(@EP) 0.074 1.137億
14308 恒指摩通六乙沽E(@EP) 0.086 1.050億
13740 恒指摩通六乙購E(@EC) 0.056 1.020億
14068 阿里瑞銀六乙購F(@EC) 0.079 78.394百萬
13779 騰訊國君七三購B(@EC) 0.114 76.614百萬
14057 阿里國君七一購D(@EC) 0.090 67.569百萬
14559 阿里瑞銀七一沽C(@EP) 0.085 63.741百萬
14317 美團瑞銀六乙沽C(@EP) 0.088 63.581百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-07-07 12:40:02