編號 股票名稱 現價 成交額
14481 恒指摩通七一購C(@EC) 0.050 1.170億
13849 恒指摩通六乙沽B(@EP) 0.037 1.007億
14452 恒指瑞銀七一購E(@EC) 0.055 93.353百萬
15133 恒指瑞銀七一沽B(@EP) 0.039 91.763百萬
17866 恒指摩通七三購C(@EC) 0.059 84.350百萬
14522 恒指摩通七一沽B(@EP) 0.039 70.191百萬
14789 阿里國君七三購D(@EC) 0.078 57.294百萬
18272 騰訊國君七三購F(@EC) 0.071 54.571百萬
18137 阿里摩通七二購E(@EC) 0.057 47.216百萬
16532 恒指信證七二沽A(@EP) 0.119 46.632百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-10-26 16:00:03