編號 股票名稱 現價 成交額
14522 恒指摩通七一沽B(@EP) 0.038 1.018億
14481 恒指摩通七一購C(@EC) 0.044 94.611百萬
15132 恒指瑞銀七一沽A(@EP) 0.049 93.850百萬
14452 恒指瑞銀七一購E(@EC) 0.046 93.141百萬
18272 騰訊國君七三購F(@EC) 0.065 67.579百萬
14341 恒指摩通六乙購H(@EC) 0.041 66.274百萬
14789 阿里國君七三購D(@EC) 0.083 53.031百萬
18011 騰訊摩通七三購F(@EC) 0.056 50.574百萬
13851 恒指摩通六乙沽D(@EP) 0.052 46.913百萬
18137 阿里摩通七二購E(@EC) 0.060 46.700百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-10-28 16:00:02