編號 股票名稱 現價 成交額
13606 恒指摩通六乙購D(@EC) 0.039 1.257億
13632 恒指瑞銀六乙購F(@EC) 0.051 1.170億
13850 恒指摩通六乙沽C(@EP) 0.050 1.109億
13336 恒指瑞銀六乙沽C(@EP) 0.056 92.711百萬
15545 恒指摩通七一購D(@EC) 0.050 90.779百萬
13848 恒指摩通六乙沽A(@EP) 0.039 86.207百萬
16738 阿里摩通七二購D(@EC) 0.055 85.462百萬
28103 阿里法興七一購A(@EC) 0.044 77.719百萬
15667 騰訊法興七一購C(@EC) 0.045 77.370百萬
16527 阿里國君六乙購D(@EC) 0.039 76.397百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-09-23 16:00:02