編號 股票名稱 現價 成交額
14342 恒指摩通七一購A(@EC) 0.033 1.375億
15903 恒指摩通七二沽B(@EP) 0.058 1.275億
17542 恒指摩通七三購B(@EC) 0.043 1.027億
18758 恒指瑞銀七四沽C(@EP) 0.058 93.173百萬
14451 恒指瑞銀七一購D(@EC) 0.032 92.252百萬
18011 騰訊摩通七三購F(@EC) 0.065 81.526百萬
18272 騰訊國君七三購F(@EC) 0.073 78.124百萬
15432 恒指摩通七一沽F(@EP) 0.064 56.329百萬
14789 阿里國君七三購D(@EC) 0.052 47.856百萬
18518 騰訊摩通七四購A(@EC) 0.069 44.506百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-11-13 12:00:00