編號 股票名稱 現價 成交額
29826 恒指摩通六甲購D(@EC) 0.045 1.877億
13632 恒指瑞銀六乙購F(@EC) 0.076 1.781億
27623 阿里法興六乙購B(@EC) 0.052 1.349億
29080 騰訊國君六甲購B(@EC) 0.068 1.240億
14308 恒指摩通六乙沽E(@EP) 0.062 1.142億
13561 阿里國君七三購B(@EC) 0.081 1.119億
28957 騰訊法興六甲購B(@EC) 0.077 1.068億
29814 恒指瑞銀六甲購A(@EC) 0.036 76.575百萬
13673 小米國君六乙購D(@EC) 0.138 73.998百萬
14487 阿里摩利七一購A(@EC) 0.215 73.798百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-07-17 16:00:03