編號 股票名稱 現價 成交額
15120 恒指摩通七一沽E(@EP) 0.054 1.467億
14481 恒指摩通七一購C(@EC) 0.049 1.344億
15132 恒指瑞銀七一沽A(@EP) 0.042 1.147億
14452 恒指瑞銀七一購E(@EC) 0.051 94.982百萬
16532 恒指信證七二沽A(@EP) 0.108 78.352百萬
14650 騰訊瑞銀七一沽A(@EP) 0.067 66.245百萬
18272 騰訊國君七三購F(@EC) 0.061 60.056百萬
17445 小米摩通七三購A(@EC) 0.091 58.681百萬
14522 恒指摩通七一沽B(@EP) 0.033 56.597百萬
28881 小米國君七十購A(@EC) 0.061 55.389百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-10-30 16:00:03