編號 股票名稱 現價 成交額
13740 恒指摩通六乙購E(@EC) 0.057 1.778億
14386 恒指摩通六乙沽F(@EP) 0.074 1.700億
13632 恒指瑞銀六乙購F(@EC) 0.053 1.258億
13854 恒指瑞銀六乙沽D(@EP) 0.107 1.226億
14308 恒指摩通六乙沽E(@EP) 0.086 88.831百萬
13627 騰訊國君六甲購C(@EC) 0.121 77.827百萬
14317 美團瑞銀六乙沽C(@EP) 0.109 67.771百萬
14318 阿里瑞銀六乙沽D(@EP) 0.151 66.630百萬
13606 恒指摩通六乙購D(@EC) 0.044 61.056百萬
14311 騰訊瑞銀六乙沽D(@EP) 0.078 59.505百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-07-06 12:00:00