編號 股票名稱 現價 成交額
29824 恒指摩通六甲購C(@EC) 0.049 1.745億
29822 恒指摩通六甲購B(@EC) 0.060 1.447億
13851 恒指摩通六乙沽D(@EP) 0.044 1.432億
14308 恒指摩通六乙沽E(@EP) 0.035 1.381億
13854 恒指瑞銀六乙沽D(@EP) 0.040 1.221億
29814 恒指瑞銀六甲購A(@EC) 0.059 1.211億
13024 騰訊摩利六乙購A(@EC) 0.227 79.893百萬
29069 騰訊摩通六甲購B(@EC) 0.066 78.947百萬
15115 騰訊國君七一購B(@EC) 0.078 76.678百萬
15012 騰訊瑞銀七一購B(@EC) 0.094 75.497百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-07-31 16:00:03