編號 股票名稱 現價 成交額
14386 恒指摩通六乙沽F(@EP) 0.060 2.001億
13606 恒指摩通六乙購D(@EC) 0.059 1.621億
13632 恒指瑞銀六乙購F(@EC) 0.072 1.243億
13854 恒指瑞銀六乙沽D(@EP) 0.086 1.217億
13677 阿里國君七一購C(@EC) 0.103 80.728百萬
13740 恒指摩通六乙購E(@EC) 0.076 73.183百萬
14559 阿里瑞銀七一沽C(@EP) 0.060 65.492百萬
14317 美團瑞銀六乙沽C(@EP) 0.082 65.039百萬
28638 騰訊信證六甲購B(@EC) 0.180 64.725百萬
29080 騰訊國君六甲購B(@EC) 0.112 49.763百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-07-08 13:53:26