編號 股票名稱 現價 成交額
27641 恒指摩通六九沽C(@EP) 0.113 2.157億
13740 恒指摩通六乙購E(@EC) 0.050 1.810億
13632 恒指瑞銀六乙購F(@EC) 0.047 1.246億
13627 騰訊國君六甲購C(@EC) 0.093 91.888百萬
13849 恒指摩通六乙沽B(@EP) 0.124 86.546百萬
13964 騰訊摩通六甲購F(@EC) 0.089 86.283百萬
13854 恒指瑞銀六乙沽D(@EP) 0.130 73.495百萬
13624 騰訊國君六乙購G(@EC) 0.121 65.184百萬
13677 阿里國君七一購C(@EC) 0.058 58.518百萬
29259 騰訊摩通六甲購C(@EC) 0.085 58.174百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-06-25 16:00:03