編號 股票名稱 現價 成交額
15545 恒指摩通七一購D(@EC) 0.049 1.118億
13848 恒指摩通六乙沽A(@EP) 0.039 1.012億
13632 恒指瑞銀六乙購F(@EC) 0.049 95.417百萬
13336 恒指瑞銀六乙沽C(@EP) 0.057 92.965百萬
13850 恒指摩通六乙沽C(@EP) 0.051 74.981百萬
15663 騰訊摩通七一購D(@EC) 0.067 72.353百萬
16371 騰訊法興七二購C(@EC) 0.062 69.419百萬
15372 阿里國君七一購F(@EC) 0.069 67.449百萬
13624 騰訊國君六乙購G(@EC) 0.039 67.213百萬
14188 騰訊摩通六乙購E(@EC) 0.060 60.936百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-09-24 16:00:03