編號 股票名稱 現價 成交額
29824 恒指摩通六甲購C(@EC) 0.047 2.840億
29822 恒指摩通六甲購B(@EC) 0.060 2.166億
29814 恒指瑞銀六甲購A(@EC) 0.060 1.220億
13851 恒指摩通六乙沽D(@EP) 0.041 88.195百萬
13854 恒指瑞銀六乙沽D(@EP) 0.036 81.469百萬
15115 騰訊國君七一購B(@EC) 0.094 68.262百萬
15558 小米法興七一購A(@EC) 0.122 66.840百萬
13849 恒指摩通六乙沽B(@EP) 0.039 60.190百萬
15003 騰訊瑞銀七一沽B(@EP) 0.053 56.757百萬
13122 阿里國君七三購A(@EC) 0.100 53.006百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-08-03 16:00:03