編號 股票名稱 現價 成交額
25916 恒指瑞銀六乙購A(@EC) 0.073 95.200百萬
15472 恒指瑞銀七一沽C(@EP) 0.050 90.910百萬
13848 恒指摩通六乙沽A(@EP) 0.042 65.366百萬
14089 恒指摩通六乙購F(@EC) 0.050 63.864百萬
14055 騰訊國君七四購A(@EC) 0.061 61.064百萬
15730 阿里摩通七二購B(@EC) 0.045 50.312百萬
17077 阿里國君七三購E(@EC) 0.073 37.543百萬
14343 恒指摩通七一購B(@EC) 0.043 36.622百萬
15120 恒指摩通七一沽E(@EP) 0.039 34.631百萬
14057 阿里國君七一購D(@EC) 0.083 30.220百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-10-14 09:50:06