編號 股票名稱 現價 成交額
29826 恒指摩通六甲購D(@EC) 0.052 2.119億
13850 恒指摩通六乙沽C(@EP) 0.045 1.687億
16615 恒指中銀七二購A(@EC) 0.137 1.640億
16617 恒指中銀七二沽A(@EP) 0.128 1.540億
16527 阿里國君六乙購D(@EC) 0.089 1.093億
13624 騰訊國君六乙購G(@EC) 0.089 98.170百萬
15530 恒指瑞銀七一購G(@EC) 0.069 93.358百萬
13335 恒指瑞銀六乙沽B(@EP) 0.041 91.898百萬
13848 恒指摩通六乙沽A(@EP) 0.038 55.153百萬
13221 美團摩通六乙沽B(@EP) 0.053 54.661百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-08-26 15:08:32