編號 股票名稱 現價 成交額
16615 恒指中銀七二購A(@EC) 0.126 2.009億
13850 恒指摩通六乙沽C(@EP) 0.047 1.835億
16617 恒指中銀七二沽A(@EP) 0.133 1.787億
29826 恒指摩通六甲購D(@EC) 0.044 1.245億
13508 恒指摩通六乙購C(@EC) 0.052 1.078億
28103 阿里法興七一購A(@EC) 0.074 99.684百萬
15530 恒指瑞銀七一購G(@EC) 0.060 95.157百萬
13624 騰訊國君六乙購G(@EC) 0.086 83.733百萬
16527 阿里國君六乙購D(@EC) 0.083 79.054百萬
13179 阿里摩通六甲購E(@EC) 0.051 75.454百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-08-27 15:54:22