編號 股票名稱 現價 成交額
14342 恒指摩通七一購A(@EC) 0.053 1.337億
17542 恒指摩通七三購B(@EC) 0.059 1.029億
14196 恒指瑞銀七一購C(@EC) 0.039 90.597百萬
15432 恒指摩通七一沽F(@EP) 0.047 67.807百萬
16878 小米國君七三購A(@EC) 0.132 52.198百萬
15676 小米摩通七一購A(@EC) 0.102 49.315百萬
18758 恒指瑞銀七四沽C(@EP) 0.045 45.992百萬
18137 阿里摩通七二購E(@EC) 0.063 45.508百萬
17077 阿里國君七三購E(@EC) 0.042 44.780百萬
15903 恒指摩通七二沽B(@EP) 0.044 43.182百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-11-11 10:27:29