編號 股票名稱 現價 成交額
14386 恒指摩通六乙沽F(@EP) 0.061 1.647億
29080 騰訊國君六甲購B(@EC) 0.099 1.437億
13606 恒指摩通六乙購D(@EC) 0.053 1.359億
13632 恒指瑞銀六乙購F(@EC) 0.064 1.278億
13854 恒指瑞銀六乙沽D(@EP) 0.087 1.226億
13561 阿里國君七三購B(@EC) 0.075 1.043億
14190 阿里信證七一購A(@EC) 0.188 91.788百萬
13759 阿里摩通六乙購D(@EC) 0.101 85.314百萬
13673 小米國君六乙購D(@EC) 0.087 77.945百萬
29534 騰訊摩通六甲購D(@EC) 0.080 72.825百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-07-09 16:00:03