編號 股票名稱 現價 成交額
27639 恒指摩通六九沽B(@EP) 0.088 1.708億
29822 恒指摩通六甲購B(@EC) 0.051 1.042億
27728 恒指摩通六九購C(@EC) 0.045 75.891百萬
28545 騰訊國君六乙購B(@EC) 0.109 67.924百萬
27641 恒指摩通六九沽C(@EP) 0.069 65.186百萬
28282 阿里國君六九購D(@EC) 0.041 62.866百萬
29814 恒指瑞銀六甲購A(@EC) 0.051 53.081百萬
13215 小米國君六乙購C(@EC) 0.099 52.944百萬
27922 恒指瑞銀六九沽B(@EP) 0.083 51.443百萬
27894 阿里摩通六乙購B(@EC) 0.078 51.013百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-06-09 10:50:42