編號 股票名稱 現價 成交額
14342 恒指摩通七一購A(@EC) 0.030 1.405億
15903 恒指摩通七二沽B(@EP) 0.066 1.351億
17542 恒指摩通七三購B(@EC) 0.040 1.045億
18758 恒指瑞銀七四沽C(@EP) 0.064 93.756百萬
14451 恒指瑞銀七一購D(@EC) 0.030 93.490百萬
18011 騰訊摩通七三購F(@EC) 0.063 81.828百萬
18272 騰訊國君七三購F(@EC) 0.067 78.787百萬
15432 恒指摩通七一沽F(@EP) 0.071 62.933百萬
14789 阿里國君七三購D(@EC) 0.040 50.021百萬
18716 智譜摩通七四購C(@EC) 0.087 49.512百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-11-13 16:00:02