編號 股票名稱 現價 成交額
16615 恒指中銀七二購A(@EC) 0.101 2.434億
16617 恒指中銀七二沽A(@EP) 0.130 2.416億
13624 騰訊國君六乙購G(@EC) 0.072 1.077億
29826 恒指摩通六甲購D(@EC) 0.033 1.009億
13850 恒指摩通六乙沽C(@EP) 0.047 93.607百萬
13508 恒指摩通六乙購C(@EC) 0.039 93.105百萬
15730 阿里摩通七二購B(@EC) 0.080 80.892百萬
13814 阿里法興六乙購E(@EC) 0.066 77.786百萬
29978 騰訊法興六甲購C(@EC) 0.059 75.207百萬
13560 阿里國君七一購B(@EC) 0.058 74.352百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-09-01 16:00:03