編號 股票名稱 現價 成交額
13508 恒指摩通六乙購C(@EC) 0.044 1.562億
15530 恒指瑞銀七一購G(@EC) 0.051 1.381億
29830 恒指摩通六甲沽B(@EP) 0.044 1.260億
13335 恒指瑞銀六乙沽B(@EP) 0.054 1.209億
29826 恒指摩通六甲購D(@EC) 0.038 1.183億
13122 阿里國君七三購A(@EC) 0.072 77.799百萬
13179 阿里摩通六甲購E(@EC) 0.066 72.446百萬
13627 騰訊國君六甲購C(@EC) 0.048 71.458百萬
27894 阿里摩通六乙購B(@EC) 0.059 61.653百萬
29259 騰訊摩通六甲購C(@EC) 0.047 56.349百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-08-14 16:00:03