00011 恒生銀行 - 財務比率
財政年度 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12
資本充足比率 (%) 20.8 21.4 18.1 18.9 20
成本/收入 (%) 36.58 35.82 40.1 42.6 36.61
股東權益回報率 (%) 11.19 10.96 7.14 7.68 9.33
資本運用回報率 (%) N/A N/A N/A N/A N/A
總資產回報率 (%) 0.98 1.01 0.57 0.73 0.91
派息比率 (%) 72.91 72.5 74.12 73.55 65.77
財政年度最高價 [HKD] 117.5 135.5 169.5 166.7 173.8
財政年度最低價 [HKD] 78.05 84.1 108.3 131 110
財政年度高市盈率(倍) 12.6 15.11 30.64 24.04 20.78
財政年度低市盈率(倍) 8.37 9.38 19.58 18.89 13.15
財政年度高週息 (厘) 8.71 7.73 3.79 3.89 5
財政年度低週息 (厘) 5.79 4.8 2.42 3.06 3.16
流動資金/存款 (%) 7 8.18 6.39 7.27 4.6
貸款/存款 (%) 66.15 74.62 74.54 81.07 78.11
貸款/股東權益 (倍) 5.19 5.5 6.28 5.78 5.51
貸款/總資產 (%) 45.63 50.85 50.22 54.8 53.69
存款/股東權益 (倍) 7.84 7.37 8.43 7.13 7.06
存款/總資產 (%) 68.97 68.14 67.38 67.59 68.73
貸款回報率 (%) 2.16 1.99 1.14 1.33 1.43
存款回報率 (%) 1.69 1.49 0.85 1.08 1.32
貸款增長 -4.8 -7.62 -6.62 5.57 0.2
存款增長 7.39 -7.72 1.57 1.72 0.5
最後更新 : 2025-07-11
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。