00011 恒生銀行 - 損益表 | |||||
財政年度 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
---|---|---|---|---|---|
貨幣 | HKD | HKD | HKD | HKD | HKD |
營業支出總額 | 151.930億 | 146.240億 | 137.950億 | 141.340億 | 132.050億 |
營業利潤/(虧損) | 215.580億 | 199.460億 | 128.990億 | 162.410億 | 201.250億 |
非經營/特殊項目 | -5.830億 | -34.000百萬 | -1.080億 | 72.000百萬 | -6.360億 |
聯營公司 | 39.000百萬 | 1.930億 | -10.000百萬 | 72.000百萬 | -75.000百萬 |
除稅前經營溢利 | 210.140億 | 201.050億 | 127.810億 | 163.850億 | 194.140億 |
稅項 | 26.450億 | 22.670億 | 15.090億 | 24.390億 | 27.440億 |
少數股東權益 | -10.000百萬 | -10.000百萬 | -14.000百萬 | -14.000百萬 | -17.000百萬 |
股東應佔溢利 | 176.800億 | 171.400億 | 105.760億 | 132.570億 | 159.870億 |
出售資產 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
稅率 (%) | 12.6 | 11.3 | 11.8 | 14.9 | 14.1 |
利息收益 | 307.840億 | 322.950億 | 255.510億 | 238.220億 | 269.060億 |
其他營業收益 | 107.530億 | 85.270億 | 88.480億 | 93.600億 | 91.620億 |
未扣除貸款減值 及其他準備之 營業收益淨額 |
47.860億 | 62.520億 | 77.050億 | 28.070億 | 27.380億 |
核數師意見[1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |