00939 建設銀行 - 財務比率
財政年度 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12
資本充足比率 (%) 19.69 17.95 18.42 17.85 17.06
成本/收入 (%) 30.71 29.53 29.04 28.66 26.4
股東權益回報率 (%) 10.19 10.88 11.54 11.69 11.42
資本運用回報率 (%) N/A N/A N/A N/A N/A
總資產回報率 (%) 0.81 0.85 0.93 0.98 0.94
派息比率 (%) 31.13 30.36 29.39 29.22 31.02
財政年度最高價 [HKD] 6.52 5.7 6.23 6.74 6.85
財政年度最低價 [HKD] 4.3 4.01 4.1 5.03 4.93
財政年度高市盈率(倍) 4.67 3.95 4.34 4.62 5.44
財政年度低市盈率(倍) 3.08 2.78 2.86 3.45 3.91
財政年度高週息 (厘) 10.11 10.93 10.29 8.47 7.93
財政年度低週息 (厘) 6.67 7.69 6.77 6.32 5.71
流動資金/存款 (%) 11.84 14.07 15.41 13.88 17.65
貸款/存款 (%) 87.21 83.47 81.9 81.2 78.74
貸款/股東權益 (倍) 7.77 7.67 7.38 7.13 6.98
貸款/總資產 (%) 61.72 60.23 59.23 60.06 57.7
存款/股東權益 (倍) 8.91 9.19 9.02 8.78 8.87
存款/總資產 (%) 70.77 72.16 72.31 73.97 73.28
貸款回報率 (%) 1.31 1.42 1.56 1.64 1.14
存款回報率 (%) 1.64 1.18 1.28 1.33 1.29
貸款增長 8.48 12.64 12.78 11.95 11.62
存款增長 3.83 10.52 11.81 8.56 12.24
最後更新 : 2025-07-07
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。