00939 建設銀行 - 損益表 | |||||
財政年度 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 |
---|---|---|---|---|---|
貨幣 | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB |
營業支出總額 | 2201.520億 | 2199.910億 | 2191.820億 | 1885.740億 | 1881.320億 |
營業利潤/(虧損) | 3882.260億 | 3825.050億 | 3768.090億 | 3357.210億 | 3263.480億 |
非經營/特殊項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯營公司 | 11.510億 | 11.940億 | 16.030億 | 8.950億 | 2.490億 |
除稅前經營溢利 | 3893.770億 | 3836.990億 | 3784.120億 | 3366.160億 | 3265.970億 |
稅項 | 569.170億 | 588.360億 | 744.840億 | 630.370億 | 573.750億 |
少數股東權益 | -1.930億 | 1.360億 | 14.150億 | 25.290億 | 24.890億 |
股東應佔溢利 | 3275.430億 | 3201.890億 | 2979.750億 | 2654.260億 | 2627.710億 |
出售資產 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
稅率 (%) | 14.6 | 15.3 | 19.7 | 18.7 | 17.6 |
利息收益 | 6172.330億 | 6436.690億 | 6054.200億 | 5759.090億 | 5106.800億 |
其他營業收益 | 1283.820億 | 1138.410億 | 1592.860億 | 1383.150億 | 1673.210億 |
未扣除貸款減值 及其他準備之 營業收益淨額 |
1372.370億 | 1550.140億 | 1687.150億 | 1899.290億 | 1635.210億 |
核數師意見[1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |