普通股二十大52週新高
編號 名稱 現價 今日最高 52周最高 成交量  
00002 中電控股 74.450 74.700 74.350 3.856百萬  
00004 九龍倉集團 25.560 25.600 25.400 1.487百萬  
00005 匯豐控股 134.500 134.900 131.000 20.380百萬  
00006 電能實業 60.000 60.200 59.950 3.284百萬  
00023 東亞銀行 14.600 14.600 13.990 3.922百萬  
00038 第一拖拉機股份 9.270 9.450 9.260 5.272百萬  
00041 鷹君 15.910 16.380 15.960 36.593萬  
00066 港鐵公司 33.900 34.300 34.100 6.221百萬  
00071 美麗華酒店 10.890 11.200 10.720 27.400萬  
00083 信和置業 11.510 11.750 11.680 11.518百萬  
00100 MiniMax-WP 488.200 499.000 479.000 3.598百萬  
00119 保利置業集團 2.250 2.270 2.240 36.894百萬  
00206 華商能源 0.465 0.500 0.470 12.450百萬  
00244 先施 0.385 0.410 0.405 99.000萬  
00288 萬洲國際 9.140 9.160 9.060 28.342百萬  
00297 中化化肥 1.750 1.780 1.760 47.539百萬  
00326 中國星集團 4.380 4.490 4.160 8.522百萬  
00339 中國科創產業投資 0.450 0.480 0.435 2.895百萬  
00369 永泰地產 2.000 2.000 1.960 4.800萬  
00386 中國石油化工股份 5.260 5.300 5.290 2.087億  
00390 中國中鐵 4.320 4.460 4.440 45.344百萬  
00508 鼎億集團投資 0.700 0.790 0.730 6.795百萬  
00590 六福集團 32.900 33.260 33.240 2.368百萬  
00607 豐盛控股 1.600 1.850 1.430 12.354百萬  
00609 天德化工 1.700 1.720 1.700 39.600萬  
00622 威華達控股 0.930 0.940 0.930 4.191百萬  
00631 三一國際 12.000 12.600 12.180 28.278百萬  
00640 星謙發展 2.770 2.830 2.800 14.800萬  
00683 嘉里建設 23.660 23.780 23.680 2.536百萬  
00720 意達利控股 0.330 0.350 0.295 7.550百萬  
00747 瀋陽公用發展股份 0.100 0.110 0.108 8.600萬  
00866 中國秦發 3.680 3.690 3.410 25.711百萬  
00883 中國海洋石油 23.520 23.720 23.580 95.689百萬  
00966 中國太平 24.760 24.820 24.300 14.575百萬  
01133 哈爾濱電氣 20.120 20.800 20.600 15.944百萬  
01138 中遠海能 13.930 14.020 13.880 25.398百萬  
01205 中信資源 0.520 0.530 0.520 21.684百萬  
01262 蠟筆小新食品 4.400 4.530 3.990 94.400萬  
01299 友邦保險 86.450 86.450 86.350 31.588百萬  
01347 華虹半導體 114.200 116.400 112.400 26.257百萬  
01378 中國宏橋 37.480 37.920 37.240 42.539百萬  
01410 安領國際 0.850 0.910 0.730 33.680百萬  
01420 川控股 0.238 0.250 0.225 1.152百萬  
01486 思城控股 0.670 0.670 0.650 11.000萬  
01580 大森控股 0.520 0.650 0.550 9.230百萬  
01681 康臣葯業 17.800 18.400 18.260 2.064百萬  
01762 萬咖壹聯 1.230 1.330 1.310 27.733百萬  
01851 銀杏教育 3.530 3.610 3.600 10.800萬  
01866 中國心連心化肥 11.500 11.520 11.260 8.398百萬  
01940 CGII Holdings 1.340 1.400 1.350 1.592百萬  
01979 天寶集團 2.690 2.690 2.680 1.904百萬  
02025 瑞豐動力 17.500 17.970 16.500 29.600萬  
02099 中國黃金國際 228.800 248.200 237.000 6.450百萬  
02211 大健康國際 5.010 5.150 4.500 23.256百萬  
02227 守益控股 0.244 0.250 0.240 56.000萬  
02259 紫金黃金國際 233.000 248.600 218.000 13.418百萬  
02276 康耐特光學 60.950 65.350 64.500 3.391百萬  
02343 太平洋航運 3.030 3.070 3.020 21.439百萬  
02372 偉立控股 0.400 0.465 0.360 4.948百萬  
02388 中銀香港 40.320 40.980 40.900 22.081百萬  
02535 泓基集團 1.050 1.150 1.090 23.660百萬  
02583 西普尼 197.600 216.000 201.800 6.430萬  
02628 中國人壽 34.100 34.100 33.440 1.153億  
02630 旺山旺水-B 108.900 113.000 98.850 41.760萬  
02656 健康160 86.200 87.600 83.750 52.075萬  
02691 南華期貨股份 11.990 12.500 12.400 14.393百萬  
02788 創新實業 27.380 28.580 28.180 5.944百萬  
02803 PP中國基石 10.150 10.150 10.070 500  
02807 GX中國機智 67.700 69.500 69.000 15.147萬  
02810 PP新興東盟 76.740 76.740 76.300 400  
02832 博時科創50 11.080 11.110 11.100 5.270萬  
02848 TR韓國 1208.500 1211.000 1182.000 250  
02889 博泰車聯 255.400 260.000 253.400 5.418萬  
02899 紫金礦業 43.400 45.180 43.560 1.297億  
03074 安碩MS台灣 315.800 315.800 312.700 1.637萬  
03076 富邦台灣半導體 11.010 11.020 10.830 3.023萬  
03110 GX恒生股息 31.840 31.880 31.800 66.583萬  
03119 GX亞洲半導體 112.700 114.400 110.350 1.635萬  
03145 華夏亞洲高息股 14.530 14.560 14.500 67.620萬  
03152 A博時港元 1115.300 1115.450 1115.100 2.652千  
03153 南方日經225 109.650 109.950 109.500 2.980千  
03393 威勝控股 24.100 24.280 24.120 3.129百萬  
03401 GXAI基礎設施 88.180 88.200 86.700 1.500千  
03419 AGX恒指備兌 11.110 11.110 11.090 2.486百萬  
03421 A惠理港元 1008.900 1008.900 1008.550 59  
03431 南方港韓科技 8.885 8.845 8.770 900  
03441 南方東西精選 11.250 11.410 11.160 1.248百萬  
03453 PP台灣50 114.950 114.700 113.900 150  
03466 恒生高息股 20.680 20.680 20.660 4.886百萬  
03483 易方達高股息 17.080 17.080 16.960 7.110萬  
03600 現代牙科 5.960 6.160 6.080 3.163百萬  
03808 中國重汽 34.700 34.900 33.800 9.272百萬  
03816 KFM金德 0.710 0.870 0.850 5.024百萬  
03858 佳鑫國際資源 85.400 89.750 88.200 1.760百萬  
03899 中集安瑞科 11.260 11.620 11.110 19.156百萬  
03993 洛陽鉬業 22.880 23.580 23.460 54.281百萬  
06600 臥安機器人 155.000 156.300 150.000 48.970萬  
06693 赤峰黃金 41.700 43.760 43.580 17.855百萬  
06869 長飛光纖光纜 65.150 65.800 65.000 35.273百萬  
07709 XL二南方海力士 23.480 23.940 23.340 34.441百萬  
07747 XL二南三星 57.620 58.060 54.920 4.574百萬  
09011 A工銀中金美-U 1218.000 1218.000 1217.000 75  
09074 安碩MS台灣-U 40.420 40.400 40.000 5.280萬  
09081 價值黃金-U 3.070 3.070 3.068 18.300萬  
09181 PP亞洲創科-U 17.200 17.050 16.550 3.000千  
09196 A博時美元-U 1129.600 1129.600 1129.500 1  
09416 AGX國指兌-U 1.370 1.370 1.364 4.050萬  
09626 嗶哩嗶哩-W 271.200 274.000 264.200 4.974百萬  
09747 XL二南三星-U 7.410 7.440 7.020 9.520萬  
09807 GX中國機智-U 8.990 8.990 8.985 1.830萬  
09810 PP新興東盟-U 9.800 9.790 9.720 1.700千  
09893 比優集團 1.370 1.570 1.350 5.211百萬  
82388 中銀香港-R 35.820 36.460 36.440 15.650萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-01-27 16:08:19

資料由天滙財經提供 免責聲明