普通股二十大52週新高
編號 名稱 現價 今日最高 52周最高 成交量  
00005 匯豐控股 106.300 106.900 105.400 17.204百萬  
00010 恒隆集團 15.130 15.140 15.070 84.356萬  
00014 希慎興業 16.180 16.380 16.280 1.773百萬  
00083 信和置業 10.080 10.170 10.070 5.666百萬  
00103 首佳科技 0.780 0.790 0.770 7.136百萬  
00151 中國旺旺 5.790 5.930 5.900 4.483百萬  
00212 南洋集團有限公司 29.000 29.000 28.000 3.000千  
00240 利基控股 1.400 1.400 1.380 69.000萬  
00241 阿里健康 7.010 7.500 7.490 1.974億  
00257 光大環境 4.920 4.940 4.930 31.055百萬  
00271 亞證地產 0.188 0.200 0.185 16.300萬  
00288 萬洲國際 8.810 8.970 8.940 21.999百萬  
00315 數碼通電訊 4.760 4.810 4.800 50.050萬  
00358 江西銅業股份 26.960 27.400 25.880 36.230百萬  
00376 雲鋒金融 6.130 6.940 6.740 1.184億  
00392 北京控股 34.680 34.880 34.740 86.148萬  
00423 經濟日報集團 0.850 0.910 0.900 55.400萬  
00542 中國文旅農業 0.100 0.101 0.100 3.488百萬  
00564 中創智領 20.500 20.760 20.660 2.300百萬  
00580 賽晶科技 1.940 1.960 1.920 8.964百萬  
00586 海螺創業 11.070 11.240 11.120 4.606百萬  
00596 浪潮數字企業 10.640 11.130 11.120 5.360百萬  
00700 騰訊控股 643.500 649.000 639.000 20.780百萬  
00751 創維集團 4.340 5.180 4.760 1.689億  
00752 筆克遠東集團 2.850 2.880 2.800 4.684百萬  
00794 錦勝集團(控股) 0.210 0.300 0.200 99.000萬  
00867 康哲藥業 15.450 15.540 15.200 11.017百萬  
00888 貝森金融 0.135 0.150 0.141 8.783百萬  
00902 華能國際電力股份 6.050 6.180 6.120 32.629百萬  
01022 飛魚科技 0.770 0.790 0.770 9.415百萬  
01050 嘉利國際 2.050 2.400 2.100 32.918百萬  
01112 H&H國際控股 14.760 15.180 15.150 3.382百萬  
01113 長實集團 38.440 38.620 38.480 4.242百萬  
01133 哈爾濱電氣 9.850 9.960 9.880 8.584百萬  
01140 華科智能投資 0.108 0.121 0.120 64.668百萬  
01208 五礦資源 5.820 5.940 5.740 73.339百萬  
01209 華潤萬象生活 42.880 43.340 42.560 3.049百萬  
01257 中國光大綠色環保 1.080 1.100 1.090 3.370百萬  
01258 中國有色礦業 12.760 13.190 12.150 28.659百萬  
01308 海豐國際 31.220 31.800 31.440 4.408百萬  
01317 楓葉教育 0.495 0.550 0.440 19.842百萬  
01333 博雷頓 46.560 55.550 47.160 7.196百萬  
01339 中國人民保險集團 7.170 7.220 7.180 33.055百萬  
01358 普華和順 1.530 1.530 1.520 1.672百萬  
01376 Raffles Interior 0.375 0.395 0.390 12.296百萬  
01378 中國宏橋 26.840 26.840 26.020 43.002百萬  
01385 上海復旦 39.300 39.460 38.820 13.588百萬  
01412 雋思集團 1.690 1.710 1.680 49.600萬  
01669 環球信貸集團 0.920 0.960 0.930 50.600萬  
01681 康臣葯業 15.980 16.450 16.270 2.924百萬  
01729 匯聚科技 17.480 18.210 17.600 16.026百萬  
01730 LHN 6.220 6.220 6.060 14.261萬  
01765 希教國際控股 0.218 0.235 0.229 70.418百萬  
01798 大唐新能源 2.600 2.700 2.690 22.336百萬  
01818 招金礦業 30.020 30.040 29.460 16.948百萬  
01890 中國科培 1.760 1.770 1.660 6.076百萬  
02025 瑞豐動力 6.100 6.100 5.970 23.000萬  
02076 BOSS直聘-W 94.650 95.050 95.000 18.590萬  
02099 中國黃金國際 138.000 139.700 134.800 3.428百萬  
02122 凱知樂國際 0.360 0.395 0.305 1.359億  
02251 鷹瞳科技-B 15.120 15.360 15.240 18.960萬  
02252 微創機器人-B 29.500 30.580 30.300 7.137百萬  
02270 德商產投服務 3.000 3.100 3.000 3.000萬  
02350 數科集團 0.770 0.840 0.800 2.880百萬  
02373 美麗田園醫療健康 37.760 37.820 37.100 60.564萬  
02378 保誠 108.200 109.300 108.800 15.128萬  
02400 心動公司 83.300 83.950 82.150 3.418百萬  
02436 凌雄科技 4.940 4.890 4.580 600  
02473 喜相逢集團 9.200 9.390 9.360 10.543百萬  
02509 荃信生物-B 31.400 31.500 30.950 1.399百萬  
02511 君聖泰醫藥-B 4.380 4.700 4.420 5.055百萬  
02565 派格生物醫藥-B 50.800 53.000 52.200 34.450萬  
02600 中國鋁業 7.620 7.690 7.450 1.292億  
02609 佰澤醫療 6.800 8.390 7.600 63.056百萬  
02617 藥捷安康-B 192.500 251.400 117.100 14.300百萬  
02629 Mirxes-B 44.000 49.440 49.180 3.582百萬  
02631 天岳先進 57.700 61.800 54.550 9.648百萬  
02683 華新手袋國際控股 0.830 0.840 0.830 36.000萬  
02689 玖龍紙業 6.100 6.120 6.080 21.219百萬  
02722 重慶機電 1.940 2.050 2.040 15.744百萬  
02800 盈富基金 27.000 27.240 26.940 6.727億  
02801 安碩中國 28.300 28.500 28.140 18.256萬  
02807 GX中國機智 59.500 60.300 60.100 9.170萬  
02812 三星中國龍網 15.410 15.520 15.440 4.500萬  
02826 GX中國雲算 70.300 71.000 69.000 3.091萬  
02828 恒生中國企業 96.080 97.020 96.200 1.714億  
02848 TR韓國 743.600 745.600 726.800 1.140千  
02899 紫金礦業 29.780 29.980 29.940 70.057百萬  
03005 X南方中五百 22.160 22.220 22.060 5.800千  
03010 安碩亞洲除日 68.400 68.480 67.680 95.323萬  
03012 東匯香港35 19.200 19.300 19.150 6.500千  
03020 XTR美國 1524.000 1525.000 1516.000 1.260千  
03029 GX恒生ESG 5.310 5.310 5.200 450  
03036 TR台灣 649.200 647.200 629.000 25  
03037 南方恒指ETF 27.120 27.220 27.040 4.550萬  
03039 易方達恒指ESG 3.978 3.988 3.952 47.000萬  
03040 GX中國 38.980 39.120 38.680 8.800千  
03050 GX中國全球領導 56.060 56.280 55.640 7.700千  
03059 GX亞洲綠債 57.200 57.380 57.180 400  
03070 平安香港高息 38.100 38.420 38.400 24.370萬  
03074 安碩MS台灣 267.900 268.200 267.600 2.670千  
03076 富邦台灣半導體 8.400 8.400 8.385 2.200千  
03111 易方達A50 2.830 2.856 2.828 15.551萬  
03112 A潘渡招商區塊鏈 22.520 22.540 22.460 6.500千  
03115 安碩恒生指數 97.360 98.080 97.020 6.052萬  
03116 GX亞太高股息率 93.140 93.500 93.440 500  
03119 GX亞洲半導體 78.420 78.140 77.000 4.200千  
03132 三星環球半導體 30.360 30.580 30.380 3.630萬  
03136 恒指ESGETF 13.950 13.970 13.860 1.500千  
03141 華夏亞投債 15.000 15.010 14.990 4.400千  
03145 華夏亞洲高息股 13.730 13.730 13.690 2.600萬  
03160 華夏日股對沖 24.180 24.220 24.140 1.800千  
03167 工銀南方中國 72.500 72.920 71.800 150  
03171 A三星區塊鏈 46.680 46.680 46.620 700  
03173 PP中新經濟 9.335 9.385 9.315 4.350萬  
03181 PP亞洲創科 115.800 116.050 113.700 700  
03182 標智新經濟ESG 14.130 14.160 14.030 12.020萬  
03187 三星高息房託 17.900 17.900 17.710 2.580萬  
03193 南方中證5G 11.100 11.290 11.280 7.840萬  
03330 靈寶黃金 18.180 18.420 17.780 12.906百萬  
03401 GXAI基礎設施 70.220 70.980 70.600 4.000千  
03403 華夏恒ESG 56.800 57.100 56.480 3.331百萬  
03423 招商恒生科技 10.740 10.820 10.690 8.146萬  
03430 MBC比特幣 7.865 7.890 7.835 1.580萬  
03442 南方港美科技 9.140 9.140 8.980 1.000千  
03448 GX中國科技 117.000 117.650 117.100 1.708萬  
03453 PP台灣50 96.080 96.200 94.700 5.000千  
03454 南方美股七巨頭 9.980 10.000 9.980 11.580萬  
03466 恒生高息股 18.990 19.090 18.980 4.284百萬  
03600 現代牙科 5.670 5.810 5.680 1.436百萬  
03628 仁恒實業控股 0.236 0.240 0.225 9.200萬  
03658 新希望服務 2.210 2.250 2.240 16.800萬  
03788 中國罕王 3.140 3.200 3.180 8.921百萬  
03816 KFM金德 0.570 0.640 0.540 1.956百萬  
03993 洛陽鉬業 13.170 13.470 13.270 49.027百萬  
06168 周六福 54.300 55.350 52.500 5.256百萬  
06169 宇華教育 0.730 0.750 0.620 1.994億  
06609 心瑋醫療-B 66.600 67.650 65.800 24.495萬  
06618 京東健康 69.350 70.400 69.950 7.617百萬  
06681 腦動極光-B 7.500 9.470 7.810 1.441億  
07200 FL二南方恒指 6.360 6.450 6.310 37.146百萬  
07262 FL二南方日經 97.320 97.640 96.360 2.380千  
07288 FL二南方國指 3.792 3.854 3.810 2.531百萬  
07747 XL二南三星 14.460 14.510 14.150 15.540萬  
09010 安碩亞洲除日-U 8.795 8.800 8.690 5.000千  
09195 恒生標普五百-U 1.328 1.328 1.314 4.700千  
09196 A博時美元-U 1113.650 1113.650 1113.200 10  
09455 景順QQQ-U 584.400 584.800 580.800 110  
09606 映恩生物-B 450.600 563.500 525.000 2.534百萬  
09633 農夫山泉 52.300 53.900 53.000 5.894百萬  
09747 XL二南三星-U 1.850 1.858 1.812 5.660萬  
09801 安碩中國-U 3.638 3.660 3.634 1.200千  
09826 GX中國雲算-U 9.030 9.120 8.835 3.850千  
09834 安碩納指一百-U 58.620 58.620 58.300 60  
09839 華夏A50-U 3.624 3.664 3.534 5.350萬  
09845 GX中國電車-U 13.190 13.360 13.320 3.050千  
09888 百度集團-SW 115.100 119.700 119.400 48.895百萬  
09900 智雲科技建設-新 2.480 2.700 2.650 2.988百萬  
09911 赤子城科技 12.790 13.150 13.030 5.516百萬  
09936 稀美資源 6.290 6.360 6.330 96.000萬  
09966 康寧傑瑞製藥-B 12.440 12.490 11.300 11.670百萬  
09988 阿里巴巴-W 151.100 153.800 147.900 1.707億  
09991 寶尊電商-W 12.440 12.960 11.260 80.170萬  
09995 榮昌生物 109.400 113.000 112.800 6.157百萬  
09999 網易-S 236.400 237.800 233.000 5.800百萬  
80700 騰訊控股-R 589.500 593.000 583.500 8.800千  
82800 盈富基金-R 24.720 24.860 24.600 7.000萬  
82828 恒生中國企業-R 88.020 88.500 87.820 2.200千  
82839 華夏A50-R 25.800 26.080 25.800 5.330萬  
82840 SPDR金-R 2390.000 2390.000 2372.000 40  
83010 安碩亞洲除日-R 62.480 62.000 61.860 200  
83038 恒生A股低碳-R 29.160 29.360 28.660 3.830萬  
83115 安碩恒生指數-R 89.220 89.500 86.920 600  
83147 X南方中創業-R 10.620 10.710 10.600 1.920萬  
83455 景順QQQ-R 4158.000 4156.000 4145.000 1  
89888 百度集團-SWR 105.100 109.500 107.700 19.055萬  
89988 阿里巴巴-WR 138.100 140.200 135.200 13.610萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2025-09-12 16:08:35

資料由天滙財經提供 免責聲明